Intimidator Spot Duo 155 - Лампа Chauvet - Бесплатное руководство пользователя
Найдите руководство к устройству бесплатно Intimidator Spot Duo 155 Chauvet в формате PDF.
Вопросы пользователей о Intimidator Spot Duo 155 Chauvet
0 вопрос об этом устройстве. Ответьте на те, что знаете, или задайте свой.
Задать новый вопрос об этом устройстве
Скачайте инструкцию для вашего Лампа в формате PDF бесплатно! Найдите своё руководство Intimidator Spot Duo 155 - Chauvet и возьмите своё электронное устройство обратно в руки. На этой странице опубликованы все документы, необходимые для использования вашего устройства. Intimidator Spot Duo 155 бренда Chauvet.
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Intimidator Spot Duo 155 Chauvet
О данном руководстве
Краткое руководство (QRG) по Intimidator Spot Duo 155 содержит базовую информацию об устройстве, включая вопросы монтажа, настроек меню и значений DMX. Для получения подробной информации загрузите руководство пользовател с сайта Chauvet http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.
Правовая оговорка Замечания по безопасности
Информация и спецификации, приведенные в этом руководстве, могут меняться без уведомления.
Приведенные ниже Замечания по безопасности содержат важную информацию о монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании.

- Это устройство не предназначено для стационарного монтажа.
- Подключать это устройство можно ТОЛЬКО к заземленному и защищенному контуру.
- Всегда отключайте устройство от питания перед очисткой или заменой предохранителя.
• НЕ смотрите на источник света, когда устройство включено.
• Убедитесь, что провод электропитания не перегнут и не поврежден.
• Не отключайте это изделие от питания за шнур питания.
- При монтаже этого устройства сверху пользуйтесь предохранительным тросом.
- НЕ допускайте размещения рядом с устройством воспламеняющихся материалов.
- НЕ прикасайтесь к корпусу устройства во время его работы, поскольку он нагревается.

- Напряжение розетки, к которой подключается это устройство, должно находиться в диапазоне, указанном на наклейке на задней панели устройства.
- Данное устройство предназначено только для использования в помещениях (IP 20)! Чтобы уменьшить риск возгорания и поражения электрическим током, не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.
- Монтаж устройства должен выполняться только при наличии достаточной вентиляции на расстоянии не менее 20 дюймов (50 см) от соседних поверхностей.
• Убедитесь, что на корпусе устройства нет заблокированных отверстий.
- Никогда не подключайте это устройство к регулятору яркости или реостату.
- Заменяйте предохранитель на устройство того же типа и номинала.
- Для перемещения этого устройства пользуйтесь ТОЛЬКО подвесным/монтажным кронштейном или ручками.
- Максимальная температура окружающей среды составляет 104 °F (40 °C). Не допускайте работы этого устройства при высокой температуре.
- В случае серьезного нарушения в работе устройства немедленно прекратите его использование.
- НЕ открывайте это устройство. Оно не содержит деталей, обслуживаемых пользователем.
- Во избежание ненужного износа и для продления срока службы, неиспользуемое устройство следует полностью отключить с помощью выключателя или путем извлечения вилки из розетки.
Контакт
- За пределами США, Великобритании, Ирландии, Мексика и Бенилюкс по вопросам поддержки или возврата устройства обращайтесь к своему дистрибьютору.
• В США, Великобритании, Ирландии, Мексика и Бенилюкс воспользуйтесь информацией, приведенной в разделе Contact Us конце этого руководства.
Комплект поставки
• Intimidator Spot Duo 155
- Шнур питания
- Подвесной кронштейн с монтажной арматурой
• Гарантийная карта
- Краткое руководство
Начало работы
Аккуратно распакуйте устройство Intimidator Spot Duo 155 и убедитесь в наличии в упаковке всех деталей и их исправном состоянии.
Если коробка или любая часть содержимого имеет признаки повреждений из-за транспортировки или ненадлежащего обращения, сохраните всю упаковку и немедленно предъявите претензию перевозчику; уведомление Chauvet не требуется.
Описание
Устройство Intimidator Spot Duo 155 состоит из двух вращающихся голов Intimidator Spot 155, предварительно смонтированных на одной перекладине.
Опции управления включают автоматические программы, режим звуковой активации и DMX. Функции панорамы и наклона доступны для каждой вращающейся головы. Опции освещения включают отдельные колеса цветов и гобо, а также множество встроенных программ Master/Slave.
Вид передней панели

text_image
Микрофон Цифровой дисплей Кнопки меню Подвижные вилки Фокусные линзы ОбзорОбзор
Вид задней панели

text_image
Предохранительная Вход/выход DMX Вход питания Выход питания Держатель предохранителяРучка регулировки треножника
Охлаждающий вентилятор
Питание переменного тока
Устройство Intimidator Spot Duo 155 имеет функцию автоматического выбора диапазона электропитания и может работать с напряжением в диапазоне 100-240 В пер. т, 50/60 Гц.

Во избежание ненужного износа и для продления срока службы неиспользуемое устройство следует полностью отключить от питания с помощью выключателя или путем извлечения вилки из розетки.
Подключение питания
Информацию о максимальном количестве устройств Intimidator Spot Duo 155, которые можно подключить при соответствующем напряжении, см. Руководстве пользователя или на стикере на устройстве.
Замена предохранителей
- Отключите устройство от питания.
- С помощью отвертки с плоской головкой ослабьте держатель предохранителя и извлеките его.
- Извлеките перегоревший предохранитель из предохранительного зажима и замените его на предохранитель того же типа и номинала.
- Повторно вставьте держатель предохранителя и снова подключите питание.
Монтаж
Перед монтажом устройства Intimidator Spot Duo 155 прочитайте приведенные в этом Кратком руководстве Замечания по безопасности.

text_image
Монтажный зажим Подвесной кронштейн Место установки треножника Предохранитель ный кабель Резиновые опорыСхема монтажа устройства

При использовании с этим устройством только одного монтажного зажима следует использовать зажим вместе с невыпадающим болтом для предотвращения случайного ослабления.
| Описание панели управления | Кнопка | Функция |
| Выход из текущего меню или функции | ||
| Перемещение вверх по списку меню или увеличение числового значения при работе | ||
| Перемещение вниз по списку меню или уменьшение числового значения при работе | ||
| Текущее отображаемое меню или настройка текущего выбранного значения в выбранной функции |
Карта меню
| Главный уровень | Уровень программирования | Описание | |
| DMX-адрес | d__ | d001–d512 | Настройка начального адреса DMX |
| Автоматические | A-_ | A-01–A-16 | Автоматические программы |
| Звуковая активация | Srun | Режим звуковой активации | |
| Подчиненные режимы | Son_ | Son1 | Рабочий режим подчиненного устройства 1 |
| Son2 | Рабочий режим подчиненного устройства 2 | ||
| Звуковая чувствительность | S-_ S-01 | -S-99 | Управление звуковой чувствительностью |
| Главная автопрограмма | M--_ | M--4 | Главная встроенная программа, 4 головы |
| M--2 | Главная встроенная программа, 2 головы | ||
| Панорама 1 _PA1 | PA1 | Нормальный режим панорамы для головы 1 | |
| rPA1 | Обратный режим панорамы для головы 1 | ||
| Панорама 2 _PA2 | PA2 | Нормальный режим панорамы для головы 2 | |
| rPA2 | Обратный режим панорамы для головы 2 | ||
| Наклон 1 _til | til | Нормальный режим наклона для головы 1 | |
| rtil | Обратный режим наклона для головы 1 | ||
| Наклон 2 _ti2 | ti2 | Нормальный режим наклона для головы 2 | |
| rti2 | Обратный режим наклона для головы 2 | ||
| Отображение _dis | dis | Нормальное отображение | |
| rdis | Обратное отображение | ||
| Канальный режим | _CH | 20CH | 20-канальный профиль DMX |
| 17CH | 17-канальный профиль DMX | ||
| 10CH | 10-канальный профиль DMX | ||
| Диапазон панорамы | PA__ | PA36 | Угол панорамы 360° |
| PA18 | Угол панорамы 180° | ||
| Диапазон наклона | ti__ | ti27 | Угол наклона 270° |
| ti18 | Угол наклона 180° | ||
| ti 9 | Угол наклона 90° | ||
| Температура головы 1 | t--1 | 1t__ | Отображение текущей температуры головы 1 |
| Температура головы 2 | t--2 | 2t__ | Отображение текущей температуры головы 2 |
| Сброс | rESt | Сброс устройства | |
| Нагрузка | LoAd | Загрузка заводских настроек | |
Связь по DMX
Устройство Intimidator Spot Duo 155 может работать с контроллером DMX подключении с помощью последовательных соединений DMX. Инструкции п подключению и конфигурированию этого устройства в режиме DMX приведены в Руководстве пользователя. Если вы не зна комы с DMX, загрузите вводное руководство DMX Primer на сайте www.chauvetlighting.com.
Начальный адрес
Для обеспечения полного доступа ко всем каналам в каждом из режим DMX максимальный рекомендуемый адрес DMX – 493.
Подключение Master/Slave
Устройство Intimidator Spot Duo 155 использует соединение передачи данных DM2 для режима Master/Slave. Инструкции по подключению и конфигурированию этого устройства в режиме Master/Slave приведены в Руководстве пользователя.
Главные автопрограммы
Главные встроенные автопрограммы контролируют работу двух устройств Intimidator Spot Duo 155, соединенных друг с другом с пом передачи данных DMX. Одно устройство Intimidator Spot Duo 155 («главное») контролирует действия другого устройства Intimidator Spot Duo 155 («подчиненного»). Настройте главные автопрограммы в сочетании с режимами подчиненных устройств следующим образом:
Главная автопрограмма для 4 голов
Главная автопрограмма для 4 голов (Master Auto 4-Head) обеспечивает работу в унисон всех 4 голов двух соединенных друг с другом устройств Intimidator Spot Duo 155. Главное устройство будет настроено на работу в автоматическом режиме с настройкой M--4, а подчиненное устройство будет настроено на работу в режиме Son1 или Son2. Настройте устройства, как показано ниже.
Главное устройство:
- Нажимайте
- С помощью
или выберите M--4. - Нажмите
. - Настройте главное устройство для работы в автоматическом режиме, A-01–A-16.
Подчиненное устройство:
- Нажимайте
-
С помощью
или выберите Son1 или Son2. -
Выберите Son1 для полной синхронизации действий.
-
Выберите Son2 для задержанного шоу с помощью всех 4 голов в одном направлении.
-
Нажмите
.
Главная автопрограмма для 2 голов
Программа Master Auto 2-Head позволяет одному устройству Intimidator Spot Duo 155 контролировать действия другого устройства Intimidat Spot Duo 155. Главное устройство будет настроено на работу в автоматическом режиме с настройкой M--2, а подчиненное устройство будет настроено на работу в режиме Son1 или Son2.
Настройте устройства, как показано ниже.
Главное устройство:
- Нажимайте
- С помощью
или выберите M--2. - Нажмите
. - Настройте главное устройство для работы в автоматическом режиме, A-01–A-16.
Подчиненное устройство:
- Нажимайте
-
С помощью
или выберите Son1 или Son2. -
Выберите Son1 для полной синхронизации действий.
-
Выберите Son2 для одного шоу с обоими устройствами, одна действия подчиненного устройства противоположны по отношению к действиям главного устройства.
-
Нажмите
.
Значения DMX
| 20CH | Канал | Функция | Значение | Процент/уставка | |||
| 1 | Панорама 1 | 000 Ў 255 | Диапазон панорамы 0-360° для головы 1 | ||||
| 2 | Тонкая настройка панорамы 1 | 000 Ў 255 | Тонкая настройка панорамы для головы 1 | ||||
| 3 | Наклон 1 | 000 Ў 255 | Диапазон наклона 0-270° для головы 1 | ||||
| 4 | Тонкая настройка наклона 1 | 000 Ў 255 | Тонкая настройка наклона для головы 1 | ||||
| 5 | Панорама 2 | 000 Ў 255 | Диапазон панорамы 0-360° для головы 2 | ||||
| 6 | Тонкая настройка панорамы 2 | 000 Ў 255 | Тонкая настройка панорамы для головы 2 | ||||
| 7 | Наклон 2 | 000 Ў 255 | Диапазон наклона 0-270° для головы 2 | ||||
| 8 | Тонкая настройка наклона 2 | 000 Ў 255 | Тонкая настройка наклона для головы 2 | ||||
| 9 | Скорость | 000 Ў 255 | Скорость панорамы/наклона (высокая-низкая) | ||||
| 10 | Цветовое колесо 1 (голова 1) | 000 Ў 005 | Белый | ||||
| 006 Ў 011 | Желтый | ||||||
| 012 Ў 017 | Маджента | ||||||
| 018 Ў 023 | Зеленый | ||||||
| 024 Ў 029 | Красный | ||||||
| 030 Ў 035 | Циановый | ||||||
| 036 Ў 041 | Оранжевый | ||||||
| 042 Ў 047 | Синий | ||||||
| 048 Ў 053 | Светло-зеленый | ||||||
| 054 Ў 063 | Янтарный | ||||||
| 064 Ў 069 | Белый + желтый | ||||||
| 070 Ў 075 | Желтый + маджента | ||||||
| 076 Ў 081 | Маджента + зеленый | ||||||
| 082 Ў 087 | Зеленый + красный | ||||||
| 088 Ў 093 | Красный + циановый | ||||||
| 094 Ў 099 | Циановый + оранжевый | ||||||
| 100 Ў 105 | Оранжевый + синий | ||||||
| 106 Ў 111 | Синий + светло-зеленый | ||||||
| 112 Ў 117 | Светло-зеленый + янтарный | ||||||
| 118 Ў 127 | Янтарный + белый | ||||||
| 128 Ў 191 | Эффект радуги с повышением скорости | ||||||
| 192 Ў 255 | Эффект обратной радуги с повышением скорости | ||||||
| 20CH(прод.) | Канал | Функция | Значение | Процент/уставка | |||
| 11 | Цветовое колесо 2 (голова 2) | 000 Ў 005 | Белый | ||||
| 006 Ў 011 | Желтый | ||||||
| 012 Ў 017 | Маджента | ||||||
| 018 Ў 023 | Зеленый | ||||||
| 024 Ў 029 | Красный | ||||||
| 030 Ў 035 | Циановый | ||||||
| 036 Ў 041 | Оранжевый | ||||||
| 042 Ў 047 | Синий | ||||||
| 048 Ў 053 | Светло-зеленый | ||||||
| 054 Ў 063 | Янтарный | ||||||
| 064 Ў 069 | Белый + желтый | ||||||
| 070 Ў 075 | Желтый + маджента | ||||||
| 076 Ў 081 | Маджента + зеленый | ||||||
| 082 Ў 087 | Зеленый + красный | ||||||
| 088 Ў 093 | Красный + циановый | ||||||
| 094 Ў 099 | Циановый + оранжевый | ||||||
| 100 Ў 105 | Оранжевый + синий | ||||||
| 106 Ў 111 | Синий + светло-зеленый | ||||||
| 112 Ў 117 | Светло-зеленый + янтарный | ||||||
| 118 Ў 127 | Янтарный + белый | ||||||
| 128 Ў 191 | Эффект радуги с повышением скорости | ||||||
| 192 Ў 255 | Эффект обратной радуги с повышением скорости | ||||||
| 12 | Колесо гобо 1 (голова 1) | ![]() | [У6DD] | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 000 -005 | 006 -011 | 012 -017 | 018 -023 | 024 -029 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 030 -035 | 036 -041 | 042 -047 | 048 -053 | 054 -063 | |||
| 064 Ў 073 | Вибрация гобо 9 с увеличением скорости | ||||||
| 074 Ў 079 | Вибрация гобо 8 с увеличением скорости | ||||||
| 080 Ў 085 | Вибрация гобо 7 с увеличением скорости | ||||||
| 086 Ў 091 | Вибрация гобо 6 с увеличением скорости | ||||||
| 092 Ў 097 | Вибрация гобо 5 с увеличением скорости | ||||||
| 098 Ў 103 | Вибрация гобо 4 с увеличением скорости | ||||||
| 104 Ў 109 | Вибрация гобо 3 с увеличением скорости | ||||||
| 110 Ў 115 | Вибрация гобо 2 с увеличением скорости | ||||||
| 116 Ў 121 | Вибрация гобо 1 с увеличением скорости | ||||||
| 122 Ў 127 | Открыто | ||||||
| 128 Ў 191 | Циклический эффект с повышением скорости | ||||||
| 192 Ў 255 | Обратный циклический эффект с повышением скорости | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 000-005 | 006-011 | 012-017 | 018-023 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 030-035 | 036-041 | 042-047 | 048-053 | ||||
| 13 | Колесо гобо 2(голова 2) | 064 Ü 073 | Вибрация гобо 9 с увеличением скорости | ||||
| 074 Ü 079 | Вибрация гобо 8 с увеличением скорости | ||||||
| 080 Ü 085 | Вибрация гобо 7 с увеличением скорости | ||||||
| 086 Ü 091 | Вибрация гобо 6 с увеличением скорости | ||||||
| 092 Ü 097 | Вибрация гобо 5 с увеличением скорости | ||||||
| 098 Ü 103 | Вибрация гобо 4 с увеличением скорости | ||||||
| 104 Ü 109 | Вибрация гобо 3 с увеличением скорости | ||||||
| 110 Ü 115 | Вибрация гобо 2 с увеличением скорости | ||||||
| 116 Ü 121 | Вибрация гобо 1 с увеличением скорости | ||||||
| 122 Ü 127 | Открыто | ||||||
| 128 Ü 191 | Циклический эффект с повышением скорости | ||||||
| 192 Ü 255 | Обратный циклический эффект сповышением скорости | ||||||
| 14 | Диммер 1 | 000 Ü 255 | Диммер для головы 1 (0-100%) | ||||
| 15 | Диммер 2 | 000 Ü 255 | Диммер для головы 2 (0-100%) | ||||
| 16 | Затвор 1(голова 1) | 000 Ü 003 | Лампа выкл | ||||
| 004 Ü 007 | Лампа вкл | ||||||
| 008 Ü 076 | Затвор с повышением скорости | ||||||
| 077 Ü 145 | Пульсационный стробоскопическийэффект с повышением скорости | ||||||
| 146 Ü 215 | Случайный стробоскопический эффект сповышением скорости | ||||||
| 216 Ü 255 | Лампа вкл | ||||||
| 17 | Затвор 2(голова 2) | 000 Ü 003 | Лампа выкл | ||||
| 004 Ü 007 | Лампа вкл | ||||||
| 008 Ü 076 | Затвор с повышением скорости | ||||||
| 077 Ü 145 | Пульсационный стробоскопическийэффект с повышениемскорости | ||||||
| 146 Ü 215 | Случайный стробоскопический эффект сповышением скорости | ||||||
| 216 Ü 255 | Лампа вкл | ||||||
| 18 | Функцииуправления | 000 Ü 009 | Нет действия | ||||
| 010 Ü 014 | Затухание панорамы/наклона | ||||||
| 015 Ü 019 | Затухание цвета | ||||||
| 020 Ü 024 | Затухание гобо | ||||||
| 025 Ü 029 | Затухание панорамы/наклона/цвета | ||||||
| 030 Ü 034 | Затухание панорамы/наклона/гобо | ||||||
| 035 Ü 039 | Затухание цвета/гобо | ||||||
| 040 Ü 044 | Затухание панорамы/наклона/цвета/гобо | ||||||
| 18(прод.) | Функции управления (прод.) | 045 ˆ 049 | Нет действия | ||||
| 050 ˆ 054 | Настройка первых двух голов | ||||||
| 055 ˆ 059 | Настройка последних двух голов | ||||||
| 060 ˆ 064 | Отмена четырех голов | ||||||
| 065 ˆ 069 | Нет действия | ||||||
| 070 ˆ 074 | Сброс | ||||||
| 075 ˆ 079 | Нет действия | ||||||
| 080 ˆ 084 | Обратный режим панорамы/наклона для обеих голов | ||||||
| 085 ˆ 089 | Обратный режим панорамы для головы 1 | ||||||
| 090 ˆ 094 | Обратный режим панорамы для головы 2 | ||||||
| 095 ˆ 099 | Обратный режим наклона для головы 1 | ||||||
| 100 ˆ 104 | Обратный режим наклона для головы 2 | ||||||
| 105 ˆ 109 | Обратный режим панорамы для головы 1 | ||||||
| 110 ˆ 114 | Обратный режим панорамы для головы 2 | ||||||
| 115 ˆ 119 | Отмена обратного режима наклона для головы 1 | ||||||
| 120 ˆ 124 | Отмена обратного режима наклона для головы 2 | ||||||
| 125 ˆ 129 | Отмена обратного режима панорамы/наклона для обеих голов | ||||||
| 130 ˆ 135 | Нет действия | ||||||
| 136 ˆ 175 | Схема стробоскопа 1 с повышением скорости | Когда Канал 19 активен | |||||
| 176 ˆ 215 | Схема стробоскопа 2 с повышением скорости | ||||||
| 216 ˆ 255 | Схема стробоскопа 3 с повышением скорости | ||||||
| 19 | Макросы движения | 000 ˆ 007 | Нет действия | ||||
| 008 ˆ 022 | Макрос движения 1 | ||||||
| 023 ˆ 037 | Макрос движения 2 | ||||||
| 038 ˆ 052 | Макрос движения 3 | ||||||
| 053 ˆ 067 | Макрос движения 4 | ||||||
| 068 ˆ 082 | Макрос движения 5 | ||||||
| 083 ˆ 097 | Макрос движения 6 | ||||||
| 098 ˆ 112 | Макрос движения 7 | ||||||
| 113 ˆ 127 | Макрос движения 8 | ||||||
| 128 ˆ 142 | Макрос движения 9 | ||||||
| 143 ˆ 157 | Макрос движения 10 | ||||||
| 158 ˆ 172 | Макрос движения 11 | ||||||
| 173 ˆ 187 | Макрос движения 12 | ||||||
| 188 ˆ 202 | Макрос движения 13 | ||||||
| 203 ˆ 217 | Макрос движения 14 | ||||||
| 218 ˆ 232 | Макрос движения 15 | ||||||
| 233 ˆ 247 | Всех макросы движения 1-15 | ||||||
| 248 ˆ 255 | Режим звуковой активации | ||||||
| 20 | Скорость макроса движения | 000 ˆ 255 | Быстро-медленно | ||||
| 17CH | Канал | Функция | Значение | Процент/уставка | |||
| 1 | Панорама 1 | 000 255 | Диапазон панорамы 0-360° для головы 1 | ||||
| 2 | Тонкая настройка панорамы 1 | 000 255 | Тонкая настройка панорамы для головы 1 | ||||
| 3 | Наклон 1 | 000 255 | Диапазон наклона 0-270° для головы 1 | ||||
| 4 | Тонкая настройка наклона 1 | 000 255 | Тонкая настройка наклона для головы 1 | ||||
| 5 | Панорама 2 | 000 255 | Диапазон панорамы 0-360° для головы 2 | ||||
| 6 | Тонкая настройка панорамы 2 | 000 255 | Тонкая настройка панорамы для головы 2 | ||||
| 7 | Наклон 2 | 000 255 | Диапазон наклона 0-270° для головы 2 | ||||
| 8 | Тонкая настройка наклона 2 | 000 255 | Тонкая настройка наклона для головы 2 | ||||
| 9 Скорость | 000 255 | Скорость панорамы/наклона (высокая-низкая) | |||||
| 10 | Цветовое колесо (обе головы) | 000 005 | Белый | ||||
| 006 011 | Желтый | ||||||
| 012 017 | Маджента | ||||||
| 018 023 | Зеленый | ||||||
| 024 029 | Красный | ||||||
| 030 035 | Циановый | ||||||
| 036 041 | Оранжевый | ||||||
| 042 047 | Синий | ||||||
| 048 053 | Светло-зеленый | ||||||
| 054 063 | Янтарный | ||||||
| 064 069 | Белый + желтый | ||||||
| 070 075 | Желтый + маджента | ||||||
| 076 081 | Маджента + зеленый | ||||||
| 082 087 | Зеленый + красный | ||||||
| 088 093 | Красный + циановый | ||||||
| 094 099 | Циановый + оранжевый | ||||||
| 100 105 | Оранжевый + синий | ||||||
| 106 111 | Синий + светло-зеленый | ||||||
| 112 117 | Светло-зеленый + янтарный | ||||||
| 118 127 | Янтарный + белый | ||||||
| 128 191 | Эффект радуги с повышением скорости | ||||||
| 192 255 | Эффект обратной радуги с повышением скорости | ||||||
| 17CH(прод.) | Канал | Функция | Значение | Процент/уставка | |||
| 11 | Колесо гобо (обе головы) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 000-005 | 006-011 | 012-017 | 018-023 | ||||
![]() | ![]() | [WAB2] | ![]() | ||||
| 030-035 | 036-041 | 042-047 | 048-053 | ||||
| 064 Ü 073 | Вибрация гобо 9 с увеличением скорости | ||||||
| 074 Ü 079 | Вибрация гобо 8 с увеличением скорости | ||||||
| 080 Ü 085 | Вибрация гобо 7 с увеличением скорости | ||||||
| 086 Ü 091 | Вибрация гобо 6 с увеличением скорости | ||||||
| 092 Ü 097 | Вибрация гобо 5 с увеличением скорости | ||||||
| 098 Ü 103 | Вибрация гобо 4 с увеличением скорости | ||||||
| 104 Ü 109 | Вибрация гобо 3 с увеличением скорости | ||||||
| 110 Ü 115 | Вибрация гобо 2 с увеличением скорости | ||||||
| 116 Ü 121 | Вибрация гобо 1 с увеличением скорости | ||||||
| 122 Ü 127 | Открыто | ||||||
| 128 Ü 191 | Циклический эффект с повышением скорости | ||||||
| 192 Ü 255 | Обратный циклический эффект с повышением скорости | ||||||
| 12 | Диммер 1 | 000 Ü 255 | Диммер для головы 1 (0-100%) | ||||
| 13 | Диммер 2 | 000 Ü 255 | Диммер для головы 2 (0-100%) | ||||
| 14 | Затвор (обе головы) | 000 Ü 003 | Лампа выкл | ||||
| 004 Ü 007 | Лампа вкл | ||||||
| 008 Ü 076 | Затвор с повышением скорости | ||||||
| 077 Ü 145 | Пульсационный стробоскопический эффект с повышением скорости | ||||||
| 146 Ü 215 | Случайный стробоскопический эффект с повышением скорости | ||||||
| 216 Ü 255 | Лампа вкл | ||||||
| 15 | Функции управления | 000 Ü 009 | Нет действия | ||||
| 010 Ü 014 | Затухание панорамы/наклона | ||||||
| 015 Ü 019 | Затухание цвета | ||||||
| 020 Ü 024 | Затухание гобо | ||||||
| 025 Ü 029 | Затухание панорамы/наклона/цвета | ||||||
| 030 Ü 034 | Затухание панорамы/наклона/гобо | ||||||
| 035 Ü 039 | Затухание цвета/гобо | ||||||
| 040 Ü 044 | Затухание панорамы/наклона/цвета/гобо | ||||||
| 045 Ü 049 | Нет действия | ||||||
| 050 Ü 054 | Настройка первых двух голов | ||||||
| 055 Ü 059 | Настройка последних двух голов | ||||||
| 060 Ü 064 | Отмена четырех голов | ||||||
| 065 Ü 069 | Нет действия | ||||||
| 070 Ü 074 | Сброс | ||||||
| 075 Ü 079 | Нет действия | ||||||
| 15(прод.) | Функции управления (прод.) | 080 ˆ 084 | Обратный режим панорамы/наклона для обеих голов | ||||
| 085 ˆ 089 | Обратный режим панорамы для головы 1 | ||||||
| 090 ˆ 094 | Обратный режим панорамы для головы 2 | ||||||
| 095 ˆ 099 | Обратный режим наклона для головы 1 | ||||||
| 100 ˆ 104 | Обратный режим наклона для головы 2 | ||||||
| 105 ˆ 109 | Обратный режим панорамы для головы 1 | ||||||
| 110 ˆ 114 | Обратный режим панорамы для головы 2 | ||||||
| 115 ˆ 119 | Отмена обратного режима наклона для головы 1 | ||||||
| 120 ˆ 124 | Отмена обратного режима наклона для головы 2 | ||||||
| 125 ˆ 129 | Отмена обратного режима панорамы/наклона для обеих голов | ||||||
| 130 ˆ 135 | Нет действия | ||||||
| 136 ˆ 175 | Схема стробоскопа 1 с повышением скорости | Когда Канал 16 активен | |||||
| 176 ˆ 215 | Схема стробоскопа 2 с повышением скорости | ||||||
| 216 ˆ 255 | Схема стробоскопа 3 с повышением скорости | ||||||
| 16 | Макросы движения | 000 ˆ 007 | Нет действия | ||||
| 008 ˆ 022 | Макрос движения 1 | ||||||
| 023 ˆ 037 | Макрос движения 2 | ||||||
| 038 ˆ 052 | Макрос движения 3 | ||||||
| 053 ˆ 067 | Макрос движения 4 | ||||||
| 068 ˆ 082 | Макрос движения 5 | ||||||
| 083 ˆ 097 | Макрос движения 6 | ||||||
| 098 ˆ 112 | Макрос движения 7 | ||||||
| 113 ˆ 127 | Макрос движения 8 | ||||||
| 128 ˆ 142 | Макрос движения 9 | ||||||
| 143 ˆ 157 | Макрос движения 10 | ||||||
| 158 ˆ 172 | Макрос движения 11 | ||||||
| 173 ˆ 187 | Макрос движения 12 | ||||||
| 188 ˆ 202 | Макрос движения 13 | ||||||
| 203 ˆ 217 | Макрос движения 14 | ||||||
| 218 ˆ 232 | Макрос движения 15 | ||||||
| 233 ˆ 247 | Всех макросы движения 1-15 | ||||||
| 248 ˆ 255 | Режим звуковой активации | ||||||
| 17 | Скорость макроса движения | 000 ˆ 255 | Быстро-медленно | ||||
| 10CH | Канал | Функция | Значение | Процент/уставка | |||
| 1 | Панорама | 000 ̇U 255 | Диапазон панорамы 0-360° обе головы | ||||
| 2 | Наклон | 000 ̇U 255 | Диапазон наклона 0-270° обе головы | ||||
| 3 | Цветовое колесо (обе головы) | 000 ̇U 005 | Белый | ||||
| 006 ̇U 011 | Желтый | ||||||
| 012 ̇U 017 | Маджента | ||||||
| 018 ̇U 023 | Зеленый | ||||||
| 024 ̇U 029 | Красный | ||||||
| 030 ̇U 035 | Циановый | ||||||
| 036 ̇U 041 | Оранжевый | ||||||
| 042 ̇U 047 | Синий | ||||||
| 048 ̇U 053 | Светло-зеленый | ||||||
| 054 ̇U 063 | Янтарный | ||||||
| 064 ̇U 069 | Белый + желтый | ||||||
| 070 ̇U 075 | Желтый + маджента | ||||||
| 076 ̇U 081 | Маджента + зеленый | ||||||
| 082 ̇U 087 | Зеленый + красный | ||||||
| 088 ̇U 093 | Красный + циановый | ||||||
| 094 ̇U 099 | Циановый + оранжевый | ||||||
| 100 ̇U 105 | Оранжевый + синий | ||||||
| 106 ̇U 111 | Синий + светло-зеленый | ||||||
| 112 ̇U 117 | Светло-зеленый + янтарный | ||||||
| 118 ̇U 127 | Янтарный + белый | ||||||
| 128 ̇U 191 | Эффект радуги с повышением скорости | ||||||
| 192 ̇U 255 | Эффект обратной радуги с повышением скорости | ||||||
| 4 | Колесо гобо (обе головы) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 000 -005 | 006 - 011 | 012 - 017 | 018 - 023 | 024 - 029 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 030 - 035 | 036 - 041 | 042 - 047 | 048 - 053 | 054 - 063 | |||
| 064 ̇U 073 | Вибрация гобо 9 с увеличением скорости | ||||||
| 074 ̇U 079 | Вибрация гобо 8 с увеличением скорости | ||||||
| 080 ̇U 085 | Вибрация гобо 7 с увеличением скорости | ||||||
| 086 ̇U 091 | Вибрация гобо 6 с увеличением скорости | ||||||
| 092 ̇U 097 | Вибрация гобо 5 с увеличением скорости | ||||||
| 098 ̇U 103 | Вибрация гобо 4 с увеличением скорости | ||||||
| 104 ̇U 109 | Вибрация гобо 3 с увеличением скорости | ||||||
| 110 ̇U 115 | Вибрация гобо 2 с увеличением скорости | ||||||
| 116 ̇U 121 | Вибрация гобо 1 с увеличением скорости | ||||||
| 122 ̇U 127 | Открыто | ||||||
| 128 ̇U 191 | Циклический эффект с повышением скорости | ||||||
| 192 ̇U 255 | Обратный циклический эффект с повышением скорости | ||||||
