DampMaster Compact Plus - équipements de mesure Laserliner - Notice d'utilisation et mode d'emploi gratuit
Retrouvez gratuitement la notice de l'appareil DampMaster Compact Plus Laserliner au format PDF.
| Type de produit | Humidimètre pour bois et matériaux de construction |
| Marque | Laserliner |
| Modèle | DampMaster Compact Plus |
| Catégorie | Équipements de mesure |
| Principe de mesure | Résistif (humidité du matériau) |
| Modes de mesure | Bois (3 groupes A, B, C), Matériaux de construction (8 types), Mode Index (31 matériaux), Mode test |
| Plages de mesure (bois) | Groupe A, B, C : selon tableau intégré |
| Précision (bois) | ±1 % (5 % … 30 %), ±2 % (<5 % et >30 %) |
| Précision (matériaux de construction) | ±0,15 % (selon type) |
| Affichage | LCD numérique avec rétroéclairage réglable (Auto/On/Off) |
| Indicateur sec/mouillé | 12 niveaux, programmable en mode Index |
| Compensation de température | Automatique (température ambiante) ou manuelle |
| Fonctions spéciales | Valeurs MIN/MAX, extinction automatique (3 min), transmission radio |
| Interface radio | IEEE 802.15.4 (Digital Connection), portée max. 10 m |
| Alimentation | 4 piles 1,5 V LR03 (AAA) |
| Dimensions (L × l × H) | 58 mm × 155 mm × 38 mm |
| Poids (avec piles) | 186 g |
| Conditions de travail | 0 °C … 40 °C, HR max. 85 % (sans condensation) |
| Conditions de stockage | -10 °C … 60 °C, HR max. 85 % |
| Entretien | Nettoyer avec un chiffon légèrement humide ; retirer les piles en cas d’inutilisation prolongée |
| Calibrage | Recommandé une fois par an (contacter le SAV) |
| Sécurité | Éviter les contraintes mécaniques, températures extrêmes, humidité ; ne pas insérer les électrodes avec force |
| Garantie | Selon les conditions générales (voir notice complète) |
FOIRE AUX QUESTIONS - DampMaster Compact Plus Laserliner
Questions des utilisateurs sur DampMaster Compact Plus Laserliner
0 question sur cet appareil. Repondez a celles que vous connaissez ou posez la votre.
Poser une nouvelle question sur cet appareil
Téléchargez la notice de votre équipements de mesure au format PDF gratuitement ! Retrouvez votre notice DampMaster Compact Plus - Laserliner et reprennez votre appareil électronique en main. Sur cette page sont publiés tous les documents nécessaires à l'utilisation de votre appareil DampMaster Compact Plus de la marque Laserliner.
MODE D'EMPLOI DampMaster Compact Plus Laserliner
| Wert Index- Modus | 0910 | 11213 | 415161 | 7181920 | |||||||
| 1000 | 1,6 3,4 | 24,1 9,2 | 9,5 10,5 | 18,2 50,1 | 70,7 33,1 | ||||||
| 994 | 8 3,3 22,3 8,6 | 4 9,9 18,0 49,1 | 69,0 32,4 | ||||||||
| 989 | 0 3,2 20,5 7,9 | 2 9,3 17,8 48,1 | 67,0 31,7 | ||||||||
| 927 | 5,0 | 8,0 | 2,8 | 17,1 | 6,5 | 17,2 | 23,8 | 8,2 | 17,2 | 45,6 | 62,7 |
| 887 | 4,9 | 6,8 | 2,6 | 14,9 | 5,7 | 16,3 | 20,0 | 6,5 | 16,8 | 43,9 | 59,8 |
| 865 | 4,8 | 6,0 | 2,5 | 13,6 | 5,2 | 15,1 | 17,5 | 6,9 | 16,5 | 42,7 | 57,9 |
| 830 | 4,7 | 5,4 | 2,4 | 12,4 | 4,8 | 14,0 | 15,6 | 6,5 | 16,2 | 41,6 | 56,0 |
| 768 | 4,6 | 4,7 | 2,1 | 10,6 | 4,1 | 13,0 | 12,4 | 5,7 | 15,7 | 39,5 | 51,7 |
| 710 | 4,4 | 4,0 | 1,9 | 8,6 | 3,4 | 12,0 | 9,5 | 5,0 | 15,2 | 37,4 | 47,7 |
| 644 | 4,2 | 3,5 | 1,7 | 7,1 | 2,7 | 11,3 | 7,0 | 4,3 | 14,7 | 35,2 | 43,6 |
| 589 | 4,1 | 3,4 | 1,6 | 6,2 | 2,4 | 11,1 | 5,9 | 3,9 | 14,4 | 33,5 | 40,3 |
| 566 | 4,0 | 3,4 | 1,6 | 6,0 | 2,3 | 10,2 | 5,6 | 3,8 | 14,3 | 33,1 | 39,5 |
| 491 3,9 3,2 | 1,4 4,5 | 1,9 9,7 | 4,1 3,2 | 13,8 30,8 35,2 | |||||||
| 448 3,8 3,1 | 1,3 4,4 | 1,7 9,2 | 3,5 3,0 | 13,6 | |||||||
| 403 3,7 3,0 | 1,2 3,8 | 1,5 8,8 | 2,9 2,7 | 13,2 | 17,7 | ||||||
| 375 3,6 3,0 | 1,1 3,4 | 1,3 8,4 | 2,4 2,5 | 12,9 | 16,6 | ||||||
| 345 3,5 2,9 | 1,1 3,0 | 1,1 8,2 | 2,0 2,2 | 12,7 | 15,3 | ||||||
| 327 3,5 2,9 | 1,0 2,8 | 1,1 8,0 | 1,8 2,2 | 12,5 | 14,8 | ||||||
| 306 3,5 2,8 | 1,0 2,7 | 1,0 7,9 | 1,7 2,1 | 12,4 | 14,4 | ||||||
| 295 3,5 2,8 | 1,0 2,6 | 1,0 7,8 | 1,7 2,0 | 12,4 | 14,2 | ||||||
| 278 3,4 2,8 | 1,0 2,5 | 1,0 7,7 | 1,6 2,0 | 12,3 | 13,8 | ||||||
| 269 3,4 2,8 | 1,0 2,4 | 0,9 7,6 | 1,5 1,9 | 12,2 | 13,6 | ||||||
| 265 3,4 2,8 | 1,0 2,3 | 0,9 7,5 | 1,5 1,9 | 12,2 | 13,4 | ||||||
| 260 3,4 2,8 | 1,0 2,3 | 0,9 7,4 | 1,4 1,8 | 12,1 | 13,2 | ||||||
| 248 3,4 2,8 | 0,9 2,1 | 0,8 7,2 | 1,3 1,8 | 12,0 | 12,7 | ||||||
| 229 3,3 2,7 | 0,9 2,0 | 0,8 7,0 | 1,2 1,7 | 11,9 | 12,4 | ||||||
| 209 3,3 2,7 | 0,8 1,9 | 0,7 6,8 | 1,1 1,6 | 11,8 | 17,2 | 11,2 | |||||
| 189 3,2 2,7 | 0,8 1,8 | 0,7 6,6 | 1,0 1,6 | 11,6 | 15,2 | 10,2 | |||||
| 180 3,2 2,6 | 0,8 1,7 | 0,6 6,6 | 0,9 1,5 | 11,5 | 14,2 | 9,7 | |||||
| 174 3,2 2,6 | 0,8 1,7 | 0,6 6,6 | 0,9 | 1,5 11,5 | 13,9 9,6 | ||||||
| 164 3,2 2,6 | 0,7 1,6 | 0,6 6,5 | 0,8 1,4 | 11,4 | 13,9 | 12,9 | 9,0 | ||||
| 150 3,1 2,6 | 0,7 1,5 | 0,5 6,3 | 0,8 1,4 | 11,3 | 12,5 | 11,6 | 8,3 | ||||
| 112 3,0 2,5 | 0,7 1,3 | 0,5 6,0 | 0,6 1,2 | 11,0 | 9,8 | 8,0 | 6,7 | ||||
| 105 3,0 2,5 | 0,7 1,3 | 0,5 5,9 | 0,6 1,2 | 11,0 | 9,2 | 7,2 | 6,4 | ||||
| 96 3,0 2,5 | 0,7 1,2 | 0,4 5,9 | 0,6 1,2 | 10,9 | 8,6 | 6,2 | 6,0 | ||||
| 88 3,0 2,5 | 0,6 1,2 | 0,4 5,8 | 0,6 1,2 | 10,9 | 8,0 | 5,4 | 5,7 | ||||
| 80 2,9 2,5 | 0,6 1,2 | 0,4 5,8 | 0,5 1,1 | 10,7 | 7,4 | 4,5 | 5,4 | ||||
| 71 2,9 2,5 | 0,6 1,2 | 0,4 5,7 | 0,5 1,1 | 10,7 | 6,6 | 3,3 | 4,9 | ||||
| 46 2,9 2,5 | 0,6 1,1 | 0,4 5,7 | 0,5 1,1 | 10,7 | 5,9 | 2,3 | 4,2 |
| Wert Index- Modus | 21 22 | 23 24 | 25 26 | 28 29 | 30 | 31 | |||||
| 1000 40,2 5 | 5,6 34,6 | 28 | 8 | 97,3 OL | 1 | 0,3 16,3 | |||||
| 994 39,0 54 | 1 32,8 | 26,1 | 4,9 OL 10 | ,6 15,6 | |||||||
| 989 37,8 52 | 4 31,3 | 23,2 | 2,3 OL 98 | 0 13,6 | |||||||
| 927 35,1 48 | 9 27,9 | 18,1 | 5,7 OL 92 | 11,0 | |||||||
| 887 33,1 46 | 2 25,8 | 15,2 | 2,5 OL 88 | 9,8 | |||||||
| 865 31,8 44 | 5 24,4 | 13,4 | 7,9 OL 89 | 9,2 | |||||||
| 830 30,3 42 | 1 23,1 | 12,1 | 7,0 OL 82 | 8,8 | |||||||
| 768 27,7 36 | 5 20,7 | 9,8 | 1 OL 76 | 8,2 | |||||||
| 710 25,0 30 | 9 18,5 | 7,7 | 3 OL 70 | 7,6 | |||||||
| 644 22,2 25 | 4 16,3 | 5,8 | 0 132,7 | 5 7,1 | |||||||
| 589 19,9 20 | 9 14,9 | 4,9 | 112,8 5 | 6,4 | |||||||
| 566 19,4 19 | 9 14,6 | 4,7 | 108,7 5 | 6,0 | |||||||
| 491 16,5 14 | 1 12,8 | 3,6 | 83,3 48 | 5,3 | |||||||
| 448 15,1 11 | 5 12,0 | 3,1 | 71,8 45 | 4,8 | |||||||
| 403 12,7 9,2 | 11,0 | 2,6 | 55,3 40,5 | 4,2 | |||||||
| 375 11,2 7,6 | 10,3 | 2,3 | 49,6 37,2 | 4,0 | |||||||
| 345 9,5 5,7 | 9,4 2,2 1 | 9,9 | 33,6 3 | 3,7 | |||||||
| 327 8,6 5,1 | 9,1 2,0 1 | 7 18,9 | 1 31,4 3 | 3,4 | |||||||
| 306 7,9 4,9 | 8,9 1,9 1 | 6 18,2 | 7 29,5 3 | 3,1 | |||||||
| 295 7,4 4,7 | 8,7 1,8 1 | 6 17,8 | 9 28,3 3 | 3,0 | |||||||
| 278 6,7 4,4 | 8,5 1,7 1 | 5 17,0 | 4 26,7 2 | 2,8 | |||||||
| 269 6,3 4,2 | 8,3 1,6 1 | 4 16,6 | 5 26,2 2 | 2,5 | |||||||
| 265 5,9 4,1 | 8,2 1,5 1 | 4 16,2 | 8 25,6 2 | 2,4 | |||||||
| 260 5,5 3,9 | 8,0 1,5 1 | 3 15,8 | 0 25,2 2 | 2,3 | |||||||
| 248 4,7 3,5 | 7,7 1,3 1 | 2 14,9 | 4 24,2 2 | 2,2 | |||||||
| 229 4,0 3,2 | 7,5 1,2 1 | 1 14,2 | 9 23,2 2 | 1,9 | |||||||
| 209 2,9 2,7 | 7,1 1,1 1 | 0 13,0 | 4 20,8 2 | 1,6 | |||||||
| 189 1,9 2,4 | 6,8 0,9 1 | 0 11,9 | 8 18,7 2 | 1,3 | |||||||
| 180 1,3 2,2 | 6,7 0,8 0 | 9 11,3 | 17,7 | 1,2 | |||||||
| 174 1,1 2,2 | 6,6 0,8 0 | 9 11,1 | 17,4 | 1,1 | |||||||
| 164 0,8 2,1 | 6,4 0,8 0 | 8 10,4 | 16,5 17 | 17,9 0,8 | |||||||
| 150 0,3 1,9 | 6,2 0,7 0 | 8 9,5 1 | 15,1 16 | 5 0,5 | |||||||
| 112 0,0 | 1,8 5 | 7 0,6 0,6 | 7,6 11 | 5 11,7 | 1,2 12,3 | 0,0 | |||||
| 105 0,0 1,8 | 5,6 0,6 0 | 6 7,2 10 | 0,9 10,1 | 10,3 11 | 4 0,0 | ||||||
| 96 0,0 1,7 5 | 5 0,5 0,6 | 6 6,7 10 | 2 8,3 9,2 | 2 10,2 0,0 | |||||||
| 88 0,0 1,7 5 | 4 0,5 0,6 | 6 6,3 9,7 | 6,8 8,4 | 9,3 0,0 | |||||||
| 80 0,0 1,7 5 | 3 0,5 0,5 | 5 5,8 9,1 | 5,8 7,3 | 8,2 0,0 | |||||||
| 71 0,0 1,7 5 | 3 0,4 0,5 | 5 5,3 8,5 | 4,9 6,2 | 7,0 0,0 | |||||||
| 46 0,0 1,7 5 | 2 0,4 0,5 | 5 4,8 8,3 | 4,5 5,2 | 5,8 0,0 |

trocken feucht
nass

| Index mode value | 0910 | 11213 | 415161 | 7181920 | |||||||
| 1000 | 1,6 3,4 | 24,1 9,2 | 9,5 10,5 | 18,2 50,1 | 70,7 33,1 | ||||||
| 994 | 8 3,3 22,3 8,6 | 4 9,9 18,0 49,1 | 69,0 32,4 | ||||||||
| 989 | 0 3,2 20,5 7,9 | 2 9,3 17,8 48,1 | 67,0 31,7 | ||||||||
| 927 | 5,0 | 8,0 | 2,8 | 17,1 | 6,5 | 17,2 | 23,8 | 8,2 | 17,2 | 45,6 | 62,7 |
| 887 | 4,9 | 6,8 | 2,6 | 14,9 | 5,7 | 16,3 | 20,0 | 6,5 | 16,8 | 43,9 | 59,8 |
| 865 | 4,8 | 6,0 | 2,5 | 13,6 | 5,2 | 15,1 | 17,5 | 6,9 | 16,5 | 42,7 | 57,9 |
| 830 | 4,7 | 5,4 | 2,4 | 12,4 | 4,8 | 14,0 | 15,6 | 6,5 | 16,2 | 41,6 | 56,0 |
| 768 | 4,6 | 4,7 | 2,1 | 10,6 | 4,1 | 13,0 | 12,4 | 5,7 | 15,7 | 39,5 | 51,7 |
| 710 | 4,4 | 4,0 | 1,9 | 8,6 | 3,4 | 12,0 | 9,5 | 5,0 | 15,2 | 37,4 | 47,7 |
| 644 | 4,2 | 3,5 | 1,7 | 7,1 | 2,7 | 11,3 | 7,0 | 4,3 | 14,7 | 35,2 | 43,6 |
| 589 | 4,1 | 3,4 | 1,6 | 6,2 | 2,4 | 11,1 | 5,9 | 3,9 | 14,4 | 33,5 | 40,3 |
| 566 | 4,0 | 3,4 | 1,6 | 6,0 | 2,3 | 10,2 | 5,6 | 3,8 | 14,3 | 33,1 | 39,5 |
| 491 3,9 3,2 | 1,4 4,5 | 1,9 9,7 | 4,1 3,2 | 13,8 30,8 35,2 | |||||||
| 448 3,8 3,1 | 1,3 4,4 | 1,7 9,2 | 3,5 3,0 | 13,6 | |||||||
| 403 3,7 3,0 | 1,2 3,8 | 1,5 8,8 | 2,9 2,7 | 13,2 | 17,7 | ||||||
| 375 3,6 3,0 | 1,1 3,4 | 1,3 8,4 | 2,4 2,5 | 12,9 | 16,6 | ||||||
| 345 3,5 2,9 | 1,1 3,0 | 1,1 8,2 | 2,0 2,2 | 12,7 | 15,3 | ||||||
| 327 3,5 2,9 | 1,0 2,8 | 1,1 8,0 | 1,8 2,2 | 12,5 | 14,8 | ||||||
| 306 3,5 2,8 | 1,0 2,7 | 1,0 7,9 | 1,7 2,1 | 12,4 | 14,4 | ||||||
| 295 3,5 2,8 | 1,0 2,6 | 1,0 7,8 | 1,7 2,0 | 12,4 | 14,2 | ||||||
| 278 3,4 2,8 | 1,0 2,5 | 1,0 7,7 | 1,6 2,0 | 12,3 | 13,8 | ||||||
| 269 3,4 2,8 | 1,0 2,4 | 0,9 7,6 | 1,5 1,9 | 12,2 | 13,6 | ||||||
| 265 3,4 2,8 | 1,0 2,3 | 0,9 7,5 | 1,5 1,9 | 12,2 | 13,4 | ||||||
| 260 3,4 2,8 | 1,0 2,3 | 0,9 7,4 | 1,4 1,8 | 12,1 | 13,2 | ||||||
| 248 3,4 2,8 | 0,9 2,1 | 0,8 7,2 | 1,3 1,8 | 12,0 | 12,7 | ||||||
| 229 3,3 2,7 | 0,9 2,0 | 0,8 7,0 | 1,2 1,7 | 11,9 | 12,4 | ||||||
| 209 3,3 2,7 | 0,8 1,9 | 0,7 6,8 | 1,1 1,6 | 11,8 | 17,2 | 11,2 | |||||
| 189 3,2 2,7 | 0,8 1,8 | 0,7 6,6 | 1,0 1,6 | 11,6 | 15,2 | 10,2 | |||||
| 180 3,2 2,6 | 0,8 1,7 | 0,6 6,6 | 0,9 1,5 | 11,5 | 14,2 | 9,7 | |||||
| 174 3,2 2,6 | 0,8 1,7 | 0,6 6,6 | 0,9 | 1,5 11,5 | 13,9 9,6 | ||||||
| 164 3,2 2,6 | 0,7 1,6 | 0,6 6,5 | 0,8 1,4 | 11,4 | 13,9 12,9 | 9,0 | |||||
| 150 3,1 2,6 | 0,7 1,5 | 0,5 6,3 | 0,8 1,4 | 11,3 | 12,5 11,6 | 8,3 | |||||
| 112 3,0 2,5 | 0,7 1,3 | 0,5 6,0 | 0,6 1,2 | 11,0 9 | 8,8,0 | 6,7 | |||||
| 105 3,0 2,5 | 0,7 1,3 | 0,5 5,9 | 0,6 1,2 | 11,0 9 | 2,7 2,6 | 4 | |||||
| 96 3,0 2,5 | 0,7 1,2 | 0,4 5,9 | 0,6 1,2 | 10,9 8,6 | 6,2 6,0 | ||||||
| 88 3,0 2,5 | 0,6 1,2 | 0,4 5,8 | 0,6 1,2 | 10,9 8,0 | 5,4 5,7 | ||||||
| 80 2,9 2,5 | 0,6 1,2 | 0,4 5,8 | 0,5 1,1 | 10,7 7,4 | 4,5 5,4 | ||||||
| 71 2,9 2,5 | 0,6 1,2 | 0,4 5,7 | 0,5 1,1 | 10,7 6,6 | 3,3 4,9 | ||||||
| 46 2,9 2,5 | 0,6 1,1 | 0,4 5,7 | 0,5 1,1 | 10,7 5,9 | 2,3 4,2 |
Tous les valeurs en pourcentage d'humidité du matériau
Table de conversion de l'humidité du matériau
| Index mode value | 21 22 | 23 24 | 25 26 27 | 28 29 | 30 31 | |||||
| 1000 40,2 5 | 5,6 34,6 | 28 | 8 | 97,3 OL | 0,3 16,3 | |||||
| 994 39,0 54 | 1 32,8 | 26,1 | 4,9 OL 10 | ,6 15,6 | ||||||
| 989 37,8 52 | 4 31,3 | 23,2 | 2,3 OL 98 | 0 13,6 | ||||||
| 927 35,1 48 | 9 27,9 | 18,1 | 5,7 OL 92 | 11,0 | ||||||
| 887 33,1 46 | 2 25,8 | 15,2 | 2,5 OL 88 | 9,8 | ||||||
| 865 31,8 44 | 5 24,4 | 13,4 | 7,9 OL 89 | 9,2 | ||||||
| 830 30,3 42 | 1 23,1 | 12,1 | 7,0 OL 82 | 8,8 | ||||||
| 768 27,7 36 | 5 20,7 | 9,8 | 1 OL 76 | 8,2 | ||||||
| 710 25,0 30 | 9 18,5 | 7,7 | 3 OL 70 | 7,6 | ||||||
| 644 22,2 25 | 4 16,3 | 5,8 | 0 132,7 | 5 7,1 | ||||||
| 589 19,9 20 | 9 14,9 | 4,9 | 112,8 5 | 6,4 | ||||||
| 566 19,4 19 | 9 14,6 | 4,7 | 108,7 5 | 6,0 | ||||||
| 491 16,5 14 | 1 12,8 | 3,6 | 83,3 48 | 5,3 | ||||||
| 448 15,1 11 | 5 12,0 | 3,1 | 71,8 45 | 4,8 | ||||||
| 403 12,7 9,2 | 11,0 | 2,6 | 55,3 40,5 | 4,2 | ||||||
| 375 11,2 7,6 | 10,3 | 2,3 | 49,6 37,2 | 4,0 | ||||||
| 345 9,5 5,7 | 9,4 2,2 1 | 9,9 | 33,6 3 | 3,7 | ||||||
| 327 8,6 5,1 | 9,1 2,0 1 | 7 18,9 | 1 31,4 3 | 3,4 | ||||||
| 306 7,9 4,9 | 8,9 1,9 1 | 6 18,2 | 7 29,5 3 | 3,1 | ||||||
| 295 7,4 4,7 | 8,7 1,8 1 | 6 17,8 | 9 28,3 3 | 3,0 | ||||||
| 278 6,7 4,4 | 8,5 1,7 1 | 5 17,0 | 4 26,7 2 | 2,8 | ||||||
| 269 6,3 4,2 | 8,3 1,6 1 | 4 16,6 | 5 26,2 2 | 2,5 | ||||||
| 265 5,9 4,1 | 8,2 1,5 1 | 4 16,2 | 8 25,6 2 | 2,4 | ||||||
| 260 5,5 3,9 | 8,0 1,5 1 | 3 15,8 | 0 25,2 2 | 2,3 | ||||||
| 248 4,7 3,5 | 7,7 1,3 1 | 2 14,9 | 4 24,2 2 | 2,2 | ||||||
| 229 4,0 3,2 | 7,5 1,2 1 | 1 14,2 | 9 23,2 2 | 1,9 | ||||||
| 209 2,9 2,7 | 7,1 1,1 1 | 0 13,0 | 4 20,8 2 | 1,6 | ||||||
| 189 1,9 2,4 | 6,8 0,9 1 | 0 11,9 | 8 18,7 2 | 1,3 | ||||||
| 180 1,3 2,2 | 6,7 0,8 0 | 9 11,3 | 17,7 | 1,2 | ||||||
| 174 1,1 2,2 | 6,6 0,8 0 | 9 11,1 | 17,4 | 1,1 | ||||||
| 164 0,8 2,1 | 6,4 0,8 0 | 8 10,4 | 16,5 17 | 17,9 0,8 | ||||||
| 150 0,3 1,9 | 6,2 0,7 0 | 8 9,5 1 | 15,1 16 | 5 0,5 | ||||||
| 112 0,0 | 1,8 5, | 7 0,6 0,6 | 7,6 11,5 | 11,2 12,3 | 0,0 | |||||
| 105 0,0 1,8 | 5,6 0,6 0 | 6,7 2,1 | 0,9 10,1 | 10,3 11,4 | 0,0 | |||||
| 96 0,0 1,7 5 | 5 0,5 0,6 | 6,6 7 10 | 2 8,3 9,2 | 2 10,2 0,0 | ||||||
| 88 0,0 1,7 5 | 4 0,5 0,6 | 6,6 3 9,7 | 6,8 8,4 | 9,3 0,0 | ||||||
| 80 0,0 1,7 5 | 3 0,5 0,5 | 5 5,8 9,1 | 5,8 7,3 | 8,2 0,0 | ||||||
| 71 0,0 1,7 5 | 3 0,4 0,5 | 5 5,3 8,5 | 4,9 6,2 | 7,0 0,0 | ||||||
| 46 0,0 1,7 5 | 2 0,4 0,5 | 5 4,8 8,3 | 4,5 5,2 | 5,8 0,0 |

dry moist

wet

| Waarde index-modus | 0910 | 11213 | 415161 | 7181920 | |||||||
| 1000 | 1,6 3,4 | 24,1 9,2 | 9,5 10,5 | 18,2 50,1 | 70,7 33,1 | ||||||
| 994 | 8 3,3 22,3 8,6 | 4 9,9 18,0 49,1 | 69,0 32,4 | ||||||||
| 989 | 0 3,2 20,5 7,9 | 2 9,3 17,8 48,1 | 67,0 31,7 | ||||||||
| 927 | 5,0 | 8,0 | 2,8 | 17,1 | 6,5 | 17,2 | 23,8 | 8,2 | 17,2 | 45,6 | 62,7 |
| 887 | 4,9 | 6,8 | 2,6 | 14,9 | 5,7 | 16,3 | 20,0 | 6,5 | 16,8 | 43,9 | 59,8 |
| 865 | 4,8 | 6,0 | 2,5 | 13,6 | 5,2 | 15,1 | 17,5 | 6,9 | 16,5 | 42,7 | 57,9 |
| 830 | 4,7 | 5,4 | 2,4 | 12,4 | 4,8 | 14,0 | 15,6 | 6,5 | 16,2 | 41,6 | 56,0 |
| 768 | 4,6 | 4,7 | 2,1 | 10,6 | 4,1 | 13,0 | 12,4 | 5,7 | 15,7 | 39,5 | 51,7 |
| 710 | 4,4 | 4,0 | 1,9 | 8,6 | 3,4 | 12,0 | 9,5 | 5,0 | 15,2 | 37,4 | 47,7 |
| 644 | 4,2 | 3,5 | 1,7 | 7,1 | 2,7 | 11,3 | 7,0 | 4,3 | 14,7 | 35,2 | 43,6 |
| 589 | 4,1 | 3,4 | 1,6 | 6,2 | 2,4 | 11,1 | 5,9 | 3,9 | 14,4 | 33,5 | 40,3 |
| 566 | 4,0 | 3,4 | 1,6 | 6,0 | 2,3 | 10,2 | 5,6 | 3,8 | 14,3 | 33,1 | 39,5 |
| 491 3,9 3,2 | 1,4 4,5 | 1,9 9,7 | 4,1 3,2 | 13,8 30,8 35,2 | |||||||
| 448 3,8 3,1 | 1,3 4,4 | 1,7 9,2 | 3,5 3,0 | 13,6 | |||||||
| 403 3,7 3,0 | 1,2 3,8 | 1,5 8,8 | 2,9 2,7 | 13,2 | 17,7 | ||||||
| 375 3,6 3,0 | 1,1 3,4 | 1,3 8,4 | 2,4 2,5 | 12,9 | 16,6 | ||||||
| 345 3,5 2,9 | 1,1 3,0 | 1,1 8,2 | 2,0 2,2 | 12,7 | 15,3 | ||||||
| 327 3,5 2,9 | 1,0 2,8 | 1,1 8,0 | 1,8 2,2 | 12,5 | 14,8 | ||||||
| 306 3,5 2,8 | 1,0 2,7 | 1,0 7,9 | 1,7 2,1 | 12,4 | 14,4 | ||||||
| 295 3,5 2,8 | 1,0 2,6 | 1,0 7,8 | 1,7 2,0 | 12,4 | 14,2 | ||||||
| 278 3,4 2,8 | 1,0 2,5 | 1,0 7,7 | 1,6 2,0 | 12,3 | 13,8 | ||||||
| 269 3,4 2,8 | 1,0 2,4 | 0,9 7,6 | 1,5 1,9 | 12,2 | 13,6 | ||||||
| 265 3,4 2,8 | 1,0 2,3 | 0,9 7,5 | 1,5 1,9 | 12,2 | 13,4 | ||||||
| 260 3,4 2,8 | 1,0 2,3 | 0,9 7,4 | 1,4 1,8 | 12,1 | 13,2 | ||||||
| 248 3,4 2,8 | 0,9 2,1 | 0,8 7,2 | 1,3 1,8 | 12,0 | 12,7 | ||||||
| 229 3,3 2,7 | 0,9 2,0 | 0,8 7,0 | 1,2 1,7 | 11,9 | 12,4 | ||||||
| 209 3,3 2,7 | 0,8 1,9 | 0,7 6,8 | 1,1 1,6 | 11,8 | 17,2 | 11,2 | |||||
| 189 3,2 2,7 | 0,8 1,8 | 0,7 6,6 | 1,0 1,6 | 11,6 | 15,2 | 10,2 | |||||
| 180 3,2 2,6 | 0,8 1,7 | 0,6 6,6 | 0,9 1,5 | 11,5 | 14,2 | 9,7 | |||||
| 174 3,2 2,6 | 0,8 1,7 | 0,6 | 6,6 0,9 1,5 11,5 | 13,9 9,6 | |||||||
| 164 3,2 2,6 | 0,7 1,6 | 0,6 6,5 | 0,8 1,4 | 11,4 13,9 12,9 | 9,0 | ||||||
| 150 3,1 2,6 | 0,7 1,5 | 0,5 6,3 | 0,8 1,4 | 11,3 12,5 11,6 | 8,3 | ||||||
| 112 3,0 2,5 | 0,7 1,3 | 0,5 6,0 | 0,6 1,2 | 11,0 9,8 8,0 6,7 | |||||||
| 105 3,0 2,5 | 0,7 1,3 | 0,5 5,9 | 0,6 1,2 | 11,0 9,2 7,2 6,4 | |||||||
| 96 3,0 2,5 | 0,7 1,2 | 0,4 5,9 | 0,6 1,2 | 10,9 8,6 6,2 6,0 | |||||||
| 88 3,0 2,5 | 0,6 1,2 | 0,4 5,8 | 0,6 1,2 | 10,9 8,0 5,4 5,7 | |||||||
| 80 2,9 2,5 | 0,6 1,2 | 0,4 5,8 | 0,5 1,1 | 10,7 7,4 4,5 5,4 | |||||||
| 71 2,9 2,5 | 0,6 1,2 | 0,4 5,7 | 0,5 1,1 | 10,7 6,6 3,3 4,9 | |||||||
| 46 2,9 2,5 | 0,6 1,1 | 0,4 5,7 | 0,5 1,1 | 10,7 5,9 2,3 4,2 |
| Waarde index-modus | 21 22 | 23 24 | 25 26 27 | 28 29 30 31 | |||||
| 1000 40,2 5 | 5,6 34,6 | 28 | 8 | 97,3 OL | 0,3 16,3 | ||||
| 994 39,0 54 | 1 32,8 | 26,1 | 4,9 OL 10 | ,6 15,6 | |||||
| 989 37,8 52 | 4 31,3 | 23,2 | 2,3 OL 98 | 0 13,6 | |||||
| 927 35,1 48 | 9 27,9 | 18,1 | 5,7 OL 92 | 11,0 | |||||
| 887 33,1 46 | 2 25,8 | 15,2 | 2,5 OL 88 | 9,8 | |||||
| 865 31,8 44 | 5 24,4 | 13,4 | 7,9 OL 89 | 9,2 | |||||
| 830 30,3 42 | 1 23,1 | 12,1 | 7,0 OL 82 | 8,8 | |||||
| 768 27,7 36 | 5 20,7 | 9,8 | 1 OL 76 | 8,2 | |||||
| 710 25,0 30 | 9 18,5 | 7,7 | 3 OL 70 | 7,6 | |||||
| 644 22,2 25 | 4 16,3 | 5,8 | 0 132,7 | 5 7,1 | |||||
| 589 19,9 20 | 9 14,9 | 4,9 | 112,8 5 | 6,4 | |||||
| 566 19,4 19 | 9 14,6 | 4,7 | 108,7 5 | 6,0 | |||||
| 491 16,5 14 | 1 12,8 | 3,6 | 83,3 48 | 5,3 | |||||
| 448 15,1 11 | 5 12,0 | 3,1 | 71,8 45 | 4,8 | |||||
| 403 12,7 9,2 | 11,0 | 2,6 | 55,3 40,5 | 4,2 | |||||
| 375 11,2 7,6 | 10,3 | 2,3 | 49,6 37,2 | 4,0 | |||||
| 345 9,5 5,7 | 9,4 2,2 1 | 9,9 | 3 33,6 3 | 3,7 | |||||
| 327 8,6 5,1 | 9,1 2,0 1 | 7 18,9 | 1 31,4 3 | 3,4 | |||||
| 306 7,9 4,9 | 8,9 1,9 1 | 6 18,2 | 7 29,5 3 | 3,1 | |||||
