SRU9400 - Yleiskaukosäädin PHILIPS - Ilmainen käyttöohje ja opas
Löydä laitteen käyttöohje ilmaiseksi SRU9400 PHILIPS PDF-muodossa.
Käyttäjien kysymyksiä aiheesta SRU9400 PHILIPS
0 kysymys tästä laitteesta. Vastaa tuntemiisi tai esitä omasi.
Esitä uusi kysymys tästä laitteesta
Lataa ohjeet laitteellesi Yleiskaukosäädin PDF-muodossa ilmaiseksi! Löydä käyttöohjeesi SRU9400 - PHILIPS ja ota elektroninen laitteesi takaisin hallintaan. Tällä sivulla julkaistaan kaikki laitteidesi käyttöön tarvittavat asiakirjat. SRU9400 merkiltä PHILIPS.
KÄYTTÖOHJE SRU9400 PHILIPS
Kaukosaatimen asetusten märittäminen 70
Laitteiden asentaminen 70
Näppänten opettaminen 71
Näppänten kopoioiminen. 72
Makrojen ohjelmoiminen. 72
Nayton assetustenuokkaaminen. 73
Kaukosaaitemenkayttaminen 73
Laitteen valitseminen. 73
Kosketusnytön nappainten ja kovien nappainten kayttö. 73
Makrojen kayttaminen 73
Tuki 74
Vianmärits. 74
Tarvitsko apua? 74
Helpline 91
Ensi silmäys
Kiitos, etta ostit Philips SRU9400 -yleiskaukosaatimen. Kaukosaatimellä voi käyttaa viitta eri laitetta:TV:tä, videonauhuria, DVD-soitinta, multimediaasovitinta ja vahvistinta.
- Aloita asettamalla kaukosaātimeen paristot, mika on selostetu sivulla 70. Useimmiten pystyt heti käytāmään edellā mainittuja viittä laitetta, kunhan ne ovat Philips-merkkisää.
-
Määrītā seuraavaksi kaukosaatimen asetukset. Voit asettaa sen:
-
kayttämaa muita kuin Philipsin laitteita.
oppimaan toimintoja muilta kaukosaatimitta. - kopioimaan toimintoja nappaimeltä toiselle.
- suorittamaan useiden nappainten toiminnot vain yhden nappaimen painalluksella.
Tämä selostetaan luvussa 'Kaukosäätimen asetusten märittäminen' sivulla 70.
- Nauti kaukosaatimen kätevyydestä. Katso kuvaa sivulla 2 ja lukua 'Kaukosaatimen käytäminen' sivulla 73 halutessasi lisätietoja kaukosaatimen käytösta.
① Standby-näppäin (valmiustila)
② Laitteiden merkkivalot
③ Page-nappäimet (sivu)
④ Menu-näppäin (valikko)
Mute-näppäin (mykistys)
Back/Exit-nappain (paluu/lopetus)
Volume Up -nappain (änenvoimakkuuden lisäys)
Volume Down -näppäin (änenvoimakkuuden vähennys)
(9) Värinäppäimet
10 Mode-nappain (tila)
⑪ Kosketusnäytön nappäimet
⑫ Set-up-näppäin (asetukset)
⑬ Guide-näppän (ohje)
14 Nuolinappaimet ja OK-nappain
15 Info-nappain
16 Channel Up -nappain (kanavanumeron suurrennus)
⑰ Channel Down -näppäin (kanavanumeron piénennys)
18 Previous Program -nappain (edellinen ohjelma)
Paristojen asettaminen kaukosaatimeen
1 Paina kaukosätimen takana olevan paristolokeron kancta sisänpain ja työnnä sitä nuolen suuntaan.
2 Aseta kolme L06- tai AA-alkaliparistoa paristolokeroon kuten kuvassa.
3 Aseta kansi takaisin paikalleen ja napsauta se teukevasti paikalleen. Hetken kuluttua nakyviin tulee TV:n kosketusnayton nappainten ensimmainen sivu.



Paristojen vaittaminen
Kun paristot ovat melkein tyhjat, nakyvin tulee Battery Low -kuvake Vaihda kaukosaatimeen uudet L06- tai AA-alkaliparistot ja hviia tyhjat paristot paikallisten märäysten mukaisesti.
Kaukosäätimen asetusten märrittäminen
Laitteiden asentaminen
Jos haluat kaytttaa tallau kaukosaatimellma muuta kuin Philipsin valmistamaa laitetta, kaukosaatimeen on syotettava laitteen merkkikohtainen asetuskoodi. Tämän kaytttoohjeen lopussa on luettelo asetuskooideista.
1 Voit valita haluamasi laitteen Mode-nappäimellä. Laitteen merkkivalo syttyy.
2 Paina ja pida pohjassa SETUP -nappainta kolmen sekunnin ajan. Nakyviin tulee Set-up-valikko (Asetukset).
3 Valitse Set-up-valikosta CODE Esiin tuilee numeroiappaimisto.
4 Etsi laitteesi merkki ja sita vastaavat 4-numeroiset asetuskoodit tämän käytöohjeen lopusta.
5 Kirjoita ensimmäinen 4-numeroinen asetuskoodi numeronappäimistón avulla.
Jos infrapunakoodisjarja on aktivinen, Code-nappäin vikhaṭa kahdesti. Kosketusnäytölle tulee laitteen viimeksi käytetty sivu.


-tai-
Jos infrapunakoodisjaraj ei ole aktivinen, Code-nappain vikahtaa kerran.
Tarkista asetuskoodi ja yritä nappaillä se uudelteen.
6 Kokeile, toimivatko nappaimet laitteesi yhteydessa.
Jos laite ei reagoi SRU9400-kaukosaatimeen, toista vaiheet kohdasta 2 lahtien ja kokeile kirjoittaa seuraava asetuskoodi, joka on merkitty laitteesi merkin kohdalle.
Jatka toistamalla vaiheet 1 - 6 dokaisen käytettävän laitteen osalta.
Voit valita eri laitteen Mode-nappaimella.
Infrapunakoodisarjan etsiminen
Jos et lóydä luettelosta laitteesi merkkä ja sitā vastaavaa asetuskoodia, voit asettaa kaukosaätimen etsimään oikeaa asetuskoodia.
1 Valitse Mode-näppäimellä laite, jonka asetuskoodia etsit. Varmista, etta laite on päälä.
Laitteen merkkivalo syttyy.
2 Paina ja pidä pohjassa SETUP -nappäintä kolmen sekunnin ajan.
Nakyviin tuee Set-up-valikko (Asetukset).
3 Valitse Set-up-valikosta SEARCH
Esiin tulevat Search- ja Exit Setup -nappaimet.
4 Paina ja pida pohjassa OK-nappainta.
Kaukosään alkaa lahettä Valmiustila / Katkaise virta -komentoja valitulle laitteelle. Laitteen merkkivalo vilkkuu aina, kun lahetetaan uusi koodi.
5 Kun laitteesta katkeaa virta, päästa OK-nappain. Varmista, ettei muita nappaimä paineta.
Valitun laiteen infrapunakoodisjara on aktivoitu, ja kosketusnäytolle tulee laiteen viimeksi käytetty sivu.
6 Kokeile laitekohtaisia nappaimia.
Jos aktivoitu infrapunakoodisjarja on oikea, laitekohtaiset nappaimet toimivat oikein.
Jos jotkut nappaimet eivat toimi oikein, etsi asetuskoodi uudelleen toistamalla vaiheet 2 - 5.
Näppänten opettaminen
Voit opettaa talle SRU9400-kauskosaatimelle alkuperäisen kaukosaatimesi nappaimä, jos esimerkiki kosketusnyton nappaimssa ei ole jotain alkuperäisen kaukosaatimen toiminta.
1 Avaa Set-up-valikko ja valitse LEARN.
Kosketusnäytölte tulee viimeksi valitun laitteen sivu 1.
2 Aseta SRU9400-kauskosädin ja alkuperäinen kaukosädin eniintaan 6 senttimetrin etaisyydelle toisistaan.
3 Paina SRU9400-kaukosaatimen nappainta, jolle haluat opettaa alkuperaisen kaukosaatimen nappaintoiminnon.
Learn-nappain jaa aktiviseksi.
Vinkki Voit kyytaa muita valitun laitteen nappaimia Page 2-nappaimella tai valita eri laitteen Mode-nappaimella.
4 Paina alkuperäisen kaukosaatimen nappäintä.
Korkea piippaus ilmoittaa, etta SRU9400 on oppinut nappaintoiminnon. Learn-nappain vilkahtaa kahdesti, ja Set-up-valikko palaa naytolle.
-tai-
Matala piippaus ilmoittaa,ett aSRU9400 ei oppinut nappaintointoa. Learn-nappain vilkaita kerran, ja Set-up-valikko palaa naytolle.
5 Toista vaiheet 1 - 4 jokaisen nappäimen kohdalla, jotka haluat opettaa SRU9400-kauskosätimelle.

Näppänten kopoiminen
Jos haluat kyyta talla kaukosaatimella tietya toiselle laitteelle tarkoitettua laitetoiminta, voit kopioida toimnonk kopoimalla nappaimen. Jos esimerkiki latteidesi (DVD-soittimen, TV:n, videonauhurin) aenenoivakkuutta sddellvaahvistimella, voit kopioida vahvistinsiven aenenvoimakkustoimnot DVD-sivulle.
1 Avaa Set-up-valikko ja valitse COPY KEY.
Kosketusnäytöle tulee viimeksi valitun laitteen sivu 1.
2 Paina lahdenappainta,jonka toiminnon haluat kopioida.
Tämä voi olla mikä tahansa nappän, paitsi Page 1, Page 2, Setup tai Mode.
3 Valitse Mode-nappaimella laite, johon haluat kopioida lahdenappaimen toiminnon.
Kosketusnäytölle tulee valitun laitteen sivu 1.
4 Paina kohdenappäintä, johon haluat kopioida lahdenappäimen.
Jos SRU9400 onnistuu kopoioamaan nappäimeen, Copy-nappain vilahtaa.
kahdesti ja Set-up-valikko palaa naytolle.
-tai-
Jos SRU9400 ei onnistunut kopioimaan nappäintä, Copy-nappain vikahtaa kahdesti ja Set-up-valikko palaa naytölle.
Makrojen ohjelmoiminen
Voit ohjelmoida laitteidesi kayttoen enintaan 4 makroa.
Mikä on makro?
Makro on nappainpaillusten sarja,jonka voit ohjelmoida. Esimerkiksi DVD:n katsomiseksi pitäisi yleensä:
avata tevisio;
kytkeä DVD-soitin pälä;
- kytkeä surround-äanentoistojärestelmä pälle;
valita TV:sta ja surround-äanentoistojärestelmästä oikea tulokanava;
- käynistää DVD:n toisto painamalla Play-nappäintä.
Makron avulla kaukosaatimen voi saada suorittamaan namä kaikkitoiminnot vain yhddlpa painalluksella.
Voit käytää makroja miloin tahansa painamalla nappäintä ja valitsemailla makron numero. Lisatietoja makrojen käytösta on luvussa 'Makrojen käytäminen' sivulla 73. Makron ohjelmoimin:
1 Avaa Set-up-valikko ja valitse MACRO. Naytolle tulevat numerot 1-4.
2 Valitse numero, jolla haluat tallentaa makron. Jos talla numerolla on jo tallennettu makro, uusi makro korvaa sen. Viimeksi valittu laite tulee kosketusnytolle.
3 Painele nappainsarja, joka muodostaa makron.
Huomautuksia Makroon voi ohjelmoida enintaan 12 vaihetta. Makro tallentuu automaattisesti, kun yritat ohjelmoida 13. vaihetta, ja Set-up-valikko palaa naytolle.
Voit käytta muita valitun laitteen nappaimä Page 2 -nappaimellä tai valita eri laitteen Mode-nappaimellä.
4 Lopeta makro painamalla OK-näppäntä.
Macro-näppäin vikahtaa kahdesti, ja kosketusnäytölle tulee laitteen viimeksi käytetty sivu.
Näytön asetusten muokkaaminen
Kun käytät kaukosäädintä, näytö kytketyty pälle. Kuuden sekunnin kuluttua se kytketyty jällen pois pälätä.
Voit muttaa tämän aikakatkaisun johonkin seuraavista vaihtoehdoista:
1 Avaa Set-up-valikko ja valitse DISPLAY. Naytolle tulevat numerot 1-4.
2 Valitse haluamasi nayton aikakatkaisu:
1 = 3 sekuntia;
2 = 6 sekuntia;
3 = 9 sekuntia;
4 = 12 sekuntia.
Display-näppäin vikkahtaa kahdesti ilmoittaakseen, etta uusi asetus on tallennetty, ja Set-up-valikko palaa näytöle.
Huomautus Näytön aikatkaisu vaikuttaa paristojen käyttoikaan; mitä pitempään näytö pysyy paällä, sita nopeammin paristot tyhjenevat.
Kaukosaatimen käytäminen
Laitteen valitseminen
Voit valita kaukosaatimeen asentamasi laitteen Mode-nappaimellä.
- Laitteen merkkivalo syttyy.
- Valitun laitteen kosketusnytön nappäimet tulevat esin.
Kovilla nappaimilla kaytetaan valittua laitetta.
Kosketusnäytön nappänten ja kovien nappänten käytto
Laitteidesi useimmin kayettyja toimintoja ohjataan kosketusnayton nappaimilla ja kovilla nappaimilla.
Kosketusnäytölä nakyvat ainoastaan valitun laitteen toiminnot. Päaset käytämän muiden laitteiden toimintoja kosketusnäytön alareunan
Page 2 -nappaimella.
Makrojen käytäminen
Tähn kaukosoātimeen voi ohjelmoida enintään nelj erilaista makroa.
Kaukosätimen makroja voi kyytta valitse malla
Tämä nappäin nakyyy aina kosketusnäytön nappäinten sivulla 1 riippumatta siita, mitä laitetta käytät.
1 Voit käyttaa ohjelmoituja makroja valitsemalla Kosketusnäytollä nakyvat numero1 - 4.
2 Paina sen makron numeroa, jonka haluat suorittaa. Tämä makro suoritetaan, ja viimeksi valitun laitteen laitteen merkkivalo syttyy.
Tuki
Vianmäritys
| Ongelma | Ratkaisu |
| Yksi tai useampi nappään ei toimi laitteeni yhteydessä. | ·Jos haluat kyyttäa SRU9400-kauskosäätimellä muuta kuin Philips-laitetta, laite on asennettava SRU9400:Ile merkkikohtaisen asetukoodin avulla.Katso 'Laitteiden asentaminen' sivulla 70.·Jos et lóydä laitteellesi sopivaa asetukoodia, SRU9400 voi etsiä SOPVIA infrapunakooodeja koko tietokannasta.Katso sivua 71.·SRU9400 voi myöss oppia nappäimiä alkuperäisestä kaukosäätimestävi.Katso 'Nappänten opettaminen' sivulla 71. |
| En lóydä SRU9400:n koodilistasta laitteeni merkkä. | SRU9400 voi etsiä oikeaa infrapunakoodia koko tietokannasta.Katso sivua 71. |
| En lóydä laitteeni tyyppä SRU9400- kaukosäätimestä tai tämän käytöohjeen lopussa olevasta laittelistasta. | ·TV mode' kattaa värvi-TV:n, kuvanheitimet, TV-videohydistelmät, TV-DVD-yhdistelmät, plasma-TV:t ja LCD-TV:t.·'VCR mode' kattaa videonauhurit ja PVR-/kiintolevynauhurit.·'DVD mode' kattaa DVD-, DVDR- ja DVD-HDD-yhdistelmät.·'STB mode' sisälää satellittivirtimet, kaapeliboksit ja DVB T/ maanpäällisten lahysten digivastaanottimet.·'Amp mode' kattaa vahvistmet, A/V-vastaanottimet, kotiteatterjärvestelmät ja änentoistojärvestelmät. |
| SRU9400:n palauttainen lepotilasta ei onnistu. | Paristojen virta on liian vähissä. Ota paristot pois kaukosäätimestä ja aseta tilalle uudet. |
Tarvitsetko apua?
Jos sinulla on kysyttavaa SRU9400-kaukosaatimesti, voit aina ottaa yhteytt meihin. Yhteystietomme ovat naiden kaytttohjeiden sivulla 91.
Lue namä käyttoöhjeet huolelliseti ennen kuin otat meinhin yhteyttä. Kun soit tukipuhelimeemme, varmista, etta laite on käden ulottuvilla, niin että tukihenkilömme voi auttaa tarkistamaan, toimiiko kaukosaätimesi oikein.
Philips-yleiskaukosaatimesi mallinumero on SRU9400/10.
Ostopaïva:
..../...../(pääv/kuukausi/vuosi)
Code list
| TV | ||||||
| A.R. Systems | 0064 | 0379 | 0583 | 0401 | 0482 | |
| Accent | 0036 | 0064 | 0583 | |||
| Adcom | 0652 | |||||
| Admiral | 0120 | 0390 | 0445 | 0114 | 0190 | |
| Adyson | 0244 | 0243 | ||||
| AEA | 0064 | 0583 | ||||
| AEG | 0633 | |||||
| Agashi | 0243 | 0244 | ||||
| AGB | 0543 | |||||
| Agef | 0114 | |||||
| Aiko | 0036 | 0064 | 0583 | 0243 | 0398 | 0062 |
| 0099 | 0388 | 0218 | 0244 | |||
| Aim | 0064 | 0099 | 0583 | 0733 | 0832 | |
| Aiwa | 0728 | 1943 | 1532 | |||
| Akai | 0388 | 0398 | 1564 | 0064 | 0218 | 0729 |
| 0062 | 0036 | 0099 | 0245 | 0579 | 0741 | |
| 0190 | 0543 | 0742 | 0583 | 0575 | 0507 | |
| 0244 | 0658 | 0243 | 0475 | 0633 | 0378 | |
| 1064 | 0500 | 0839 | ||||
| Akashi | 0036 | |||||
| Akiba | 0245 | 0309 | 0482 | 0064 | 0583 | 0321 |
| Akira | 0445 | |||||
| Akito | 0064 | 0583 | ||||
| Akura | 0064 | 0583 | 0695 | 1695 | 0386 | |
| 0036 | 0245 | 0309 | 0303 | 0741 | ||
| Alaron | 0243 | |||||
| Alba | 0064 | 1064 | 0583 | 0741 | 0036 | 0445 |
| 0397 | 0262 | 0398 | 0695 | 0382 | 0245 | |
| 0243 | 0274 | 0458 | 0190 | 0514 | 0063 | |
| 1695 | ||||||
| Alcyon | 0103 | |||||
| Alkos | 0062 | |||||
| Allorgan | 0233 | 0321 | 0244 | |||
| Allstar | 0064 | 0583 | ||||
| Ambassador | 0204 | |||||
| Amplivision | 0244 | 0427 | 0397 | |||
| Amstrad | 0204 | 0036 | 0543 | 0398 | 0245 | |
| 0064 | 0583 | 1064 | ||||
| Anam | 0064 | 0583 | 0036 | 0677 | ||
| Anam National | 0064 | 0583 | 0677 | |||
| Anex | 0448 | |||||
| Anglo | 0036 | |||||
| Anitech | 0036 | 0103 | 0064 | 0583 | 0309 | |
| Ansonic | 0397 | 0064 | 0583 | 0036 | 0695 | |
| 0401 | 0190 | 0319 | 0286 | 0274 | ||
| 1464 | 0455 | 0131 | 1695 | |||
| Apollo | 0500 | |||||
| Arc en Ciel | 0426 | 0528 | 0136 | 0223 | 0595 | |
| Arcam | 0243 | 0426 | 0244 | |||
| Ardem | 0513 | 0741 | 0064 | 0583 | ||
| Aristona | 0583 | 0064 | ||||
| Arthur Martin | 0190 | 0427 | 0264 | |||
| ASA | 0132 | 0373 | 0131 | 0114 | ||
| Asberg | 0064 | 0583 | 0103 | |||
| Asora | 0036 | |||||
| Astra | 0064 | 0583 | ||||
| Asuka | 0245 | 0244 | 0243 | 0309 | ||
| Atlantic | 0064 | 0583 | 0243 | 0233 | 0286 | |
| Atori | 0036 | |||||
| Auchan | 0190 | 0427 | ||||
| Audiosonic | 0036 | 0064 | 0401 | 0847 | 0583 | |
| 0136 | 0741 | 0742 | 0244 | 0397 | ||
| 0364 | 0245 | 0513 | 0455 | |||
| Audioton | 0244 | 0513 | 0397 | 0455 | ||
| Ausind | 0103 | |||||
| Autovox | 0114 | 0233 | 0264 | 0103 | ||
| 0376 | 0244 | 0274 | ||||
| AWA | 0038 | 0063 | 0036 | 0401 | 0064 | |
| 0583 | 0243 | 0633 | 0244 | 0135 | ||
| Axpent | 0036 | |||||
| Axxon | 0741 | |||||
| Baird | 0136 | 0220 | 0370 | 0099 | 0244 | |
| Bang & Olufsen | 0592 | 0114 | ||||
| Barco | 0407 | 0579 | 0190 | ||
| Basic Line | 0401 | 0064 | 0190 | 0695 | 0583 |
| 0036 | 0245 | 0309 | 0244 | 0482 | |
| 0366 | 1064 | 1695 | |||
| Bastide | 0244 | ||||
| Bauer | 0832 | 0036 | |||
| Baur 0036 | 0562 | 0222 | 0539 | 0064 | 0583 |
| Bazin 0581 | 0218 | 0388 | 0376 | 1532 | 1037 |
| Beko 0741 | 0062 | 0513 | 0455 | 0397 | 0064 |
| Bennett 0445 | 1064 | 0583 | 0633 | 0742 | 0835 |
| Beon 0064 | 0064 | 0583 | 0397 | 0401 | |
| Berthen 0695 | 1695 | ||||
| Best 0364 | 0397 | 0448 | |||
| Bestar 0064 | 0583 | 0397 | 0401 | ||
| Bestar-Daewoo 0401 | |||||
| Binatone 0244 | |||||
| Black Diamond 0583 | 0847 | 1064 | 0583 | ||
| Black Star 0274 | |||||
| Black Strip 0062 | |||||
| Blackway 0309 | 0245 | ||||
| Blaupunkt 0244 | |||||
| Brande 0581 | 0218 | 0562 | 0222 | ||
| Brandt 0482 | 0197 | 0064 | 0695 | ||
| Blue Sky 0742 | 0741 | 0847 | 1064 | 0583 | |
| Black Star 0245 | |||||
| Black Strip 0062 | |||||
| Blackway 0309 | 0245 | ||||
| Blaupunkt 0244 | |||||
| Brande 0581 | 0218 | 0562 | 0222 | ||
| Brandt 0482 | 0197 | 0397 | 0401 | ||
| Blue Sky 0742 | 0741 | 0847 | 1064 | 0583 | |
| Black Strip 0062 | |||||
| Blackway 0309 | 0245 | ||||
| Blaupunkt 0244 | |||||
| Brande 0581 | 0218 | 0562 | 0222 | ||
| Brandt 0482 | 0197 | 0397 | 1064 | 0583 | |
| Blue Sky 0742 | 0741 | 0847 | 1064 | 0583 | |
| Black Strip 0062 | |||||
| Blackway 0309 | 0245 | ||||
| Blaupunkt 0244 | |||||
| Brande 0581 | 0218 | 0397 | 0401 | ||
| Brandt 0482 | 0197 | 0397 | 0401 | ||
| Blue Sky 0742 | 0741 | 0847 | 1064 | 0583 | |
| Black Strip 0062 | |||||
| Blackway 0309 | 0245 | ||||
| Blauckt 0245 | |||||
| Brande 0581 | 0218 | 0397 | 0401 | ||
| Brandt 0482 | 0197 | 0397 | 0401 | ||
| Blue Sky 0742 | 0741 | 0847 | 1064 | 0583 | |
| Black Strip 0064 | |||||
| Blackway 0309 | 0245 | ||||
| Blauckt 0245 | |||||
| Brande 0581 | 0218 | 0397 | 0401 | ||
| Brandt 0482 | 0197 | 0397 | 0401 | ||
| Blue Sky | 0741 | 0847 | 1064 | 0583 | |
| Black Strip 0064 | |||||
| Blackway 0309 | 0245 | ||||
| Blauckt 0245 | |||||
| Brande 0581 | 0218 | 0397 | 0401 |
| Contec | 0243 | 0036 | 0038 | 0063 | 0064 | 0583 |
| Continental Edison | 0528 | 0136 | 0264 | 0223 | ||
| 0426 | 0314 | 0514 | 0595 | |||
| Cosmel | 0036 | 0364 | 0064 | 0583 | ||
| Crosley | 0114 | 0274 | 0101 | 0103 | 0579 | 0190 |
| 0374 | ||||||
| Crown | 0036 | 0739 | 0397 | 0513 | 0064 | 0583 |
| 0514 | 0741 | 0633 | 0742 | 0448 | 0445 | |
| 0103 | 0386 | 0680 | 0366 | 1064 | ||
| Crystal | 0458 | |||||
| CS Electronics | 0243 | 0245 | 0274 | |||
| CTC | 0274 | |||||
| Curtis Mathes | 0120 | |||||
| Cybertron | 0245 | |||||
| D-Vision | 0064 | 0583 | ||||
| Daewoo | 0661 | 0401 | 1936 | 0064 | 0583 | 0036 |
| 0243 | 0245 | 0244 | 1164 | 0907 | ||
| Dainichi | 0245 | 0243 | ||||
| Dansai | 0064 | 0583 | 0062 | 0243 | ||
| 0036 | 0063 | 0244 | ||||
| Dantax | 0397 | 0513 | 0741 | 0633 | 0742 | |
| Dawa | 0036 | 0064 | 0583 | |||
| Daytek | 0733 | |||||
| Daytron | 0036 | 0401 | 0064 | 0583 | ||
| de Graaf | 0190 | 0575 | 0390 | |||
| Decca | 0099 | 0543 | 0064 | 0583 | 0244 | 1164 |
| Deitron | 0064 | 0583 | 0401 | 0245 | ||
| Denver | 0064 | 0583 | 0633 | 0614 | ||
| DER | 0220 | |||||
| Desmet | 0064 | 0583 | 0036 | 0114 | 0378 | |
| Diamant | 0064 | 0583 | ||||
| Diamond | 0036 | 0243 | 0398 | 0847 | ||
| Digatron | 0064 | 0583 | ||||
| Digiline | 0064 | 0583 | 0132 | 0695 | 1695 | |
| DigiLogic | 0064 | 0583 | ||||
| Digitex | 0847 | |||||
| Digitor | 0064 | 0583 | ||||
| Digivision | 0388 | |||||
| DigiX | 0907 | |||||
| DiK | 0064 | 0583 | ||||
| Dixi | 0036 | 0064 | 0583 | 0274 | 0244 | 0114 |
| DL | 0064 | 0614 | ||||
| Domeos | 0695 | 1695 | ||||
| Doric | 0376 | |||||
| Dream Vision | 1731 | |||||
| DSE | 0847 | |||||
| DTS | 0036 | |||||
| Dual | 0376 | 0244 | 0370 | 0064 | 0583 | 0286 |
| 0379 | 0426 | 0579 | 0190 | 1164 | 0658 | 1064 |
| Dumont | 0114 | 0131 | 0244 | 0099 | 0374 | |
| Dunai | 0190 | |||||
| Durabrand | 0064 | 1464 | 0583 | |||
| Dux | 0064 | 0583 | ||||
| Dynatron | 0064 | 0583 | ||||
| Ecco | 0733 | |||||
| Edison-Minerva | 0514 | |||||
| Elbe | 0462 | 0265 | 0286 | 0319 | 0397 | 0190 |
| 0064 | 0583 | 0245 | 0218 | 0637 | 0244 | |
| 0543 | 0388 | 0657 | 0579 | |||
| Elbe-Sharp | 0543 | |||||
| Elcit | 0114 | 0274 | 0543 | 0579 | 0190 | |
| Elekta | 0036 | 0064 | 0583 | 0309 | ||
| Elfunk | 1064 | |||||
| ELG | 0064 | 0583 | ||||
| Elin | 0243 | 0064 | 0583 | 0132 | 0131 | 0575 |
| 0388 | 0475 | 0376 | 0190 | 0036 | ||
| Elite | 0245 | 0064 | 0583 | |||
| Elta | 0036 | 0243 | 0458 | 0374 | ||
| Emco | 0274 | |||||
| Emerson | 0204 | 0741 | 0114 | 0274 | 0064 | |
| 0583 | 0398 | 0309 | 0388 | 1936 | ||
| 0513 | 0397 | 0190 | 0103 | 0695 | ||
| 1695 | ||||||
| Emperor | 0309 | |||||
| Erres | 0064 | 0583 | ||||
| ESC | 0064 | 0583 | 0244 | |||
| Estéle | 0579 | 0190 | ||||
| Etron | 0064 | 0583 | 0036 | 0190 | 0847 |
| Eurofeel | 0244 | ||||
| EuroLine | 0064 | ||||
| Euroman | 0243 | 0064 | 0583 | ||
| 0244 | 0448 | 0397 | |||
| Europa | 0064 | 0583 | |||
| Europhon | 0064 | 0543 | 0190 | 0244 | 0583 |
| 0274 | 0579 | 0458 | 0243 | ||
| Excel | 0064 | 0583 | |||
| Expert | 0233 | 0427 | 0286 | 0190 | |
| Exquisit | 0064 | 0583 | 0274 | ||
| Fagor | 0064 | 0583 | |||
| Family Life | 0064 | 0583 | |||
| Fenner | 0401 | 0036 | |||
| Ferguson | 0652 | 0314 | 0362 | 0265 | 0220 |
| 0136 | 0587 | 0064 | 0583 | 0062 | |
| 0370 | 0680 | 0131 | 0135 | 0388 | |
| 0498 | 0575 | 1064 | |||
| Fidelity | 0190 | 0539 | 0390 | 0064 | 0583 |
| 0398 | 0220 | 0243 | 0378 | 0388 | |
| Filsai | 0244 | ||||
| Finlandia | 0373 | 0386 | 0575 | 0388 | 0190 |
| 0390 | 0099 | 0314 | 0370 | 0374 | |
| Finlux | 0132 | 0131 | 0064 | 0583 | 0741 |
| 0244 | 0099 | 0579 | 0190 | 0103 | |
| 0742 | 0114 | 0658 | 0519 | 0374 | |
| 0500 | 0445 | 0633 | |||
| Firstline | 0064 | 0583 | 0401 | 0695 | 0741 |
| 0036 | 0321 | 0243 | 0274 | 0579 | |
| 0244 | 0376 | 0265 | 0099 | 0262 | |
| 1064 | 1695 | ||||
| Fisher | 0131 | 0244 | 0063 | 0397 | 0582 |
| 0388 | 0579 | 0190 | 0376 | ||
| Flint | 0064 | 0583 | 0637 | 0099 | 0245 |
| Forgestone | 0220 | ||||
| Formenti | 0190 | 0064 | 0583 | 0513 | 0243 |
| 0114 | 0579 | 0374 | 0103 | ||
| Formenti-Phoenix | 0243 | 0579 | |||
| Fortress | 0120 | 0114 | |||
| Fraba | 0064 | 0583 | 0397 | ||
| Friac | 0036 | 0064 | 0583 | 0448 | 0397 |
| 0274 | 0376 | 0390 | |||
| 0475 | 0244 | 0036 | |||
| Fujitsu | 0233 | 0099 | 0244 | 0190 | 0036 |
| 0710 | 0064 | 0583 | 0388 | 0286 | |
| Fujitsu General | 0036 | 0244 | 0233 | ||
| Funai | 0695 | 0321 | |||
| Future | 0064 | ||||
| Galaxi | 0064 | 0583 | 0388 | ||
| 0397 | 0445 | 0064 | |||
| Galeria | 0036 | ||||
| GBC | 0579 | 0190 | 0036 | 0401 | 0245 |
| 0390 | |||||
| GE | 0370 | 0309 | 0587 | ||
| 0136 | 0374 | 0362 | |||
| Geant Casino | 0190 | ||||
| GEC | 0190 | 0388 | 0376 | ||
| 0543 | 0583 | 0099 | |||
| Geloso | 0274 | 0036 | 0390 | ||
| 0190 | 0401 | ||||
| General | 0136 | 0314 | |||
| General Electric | 0370 | ||||
| General Technic | 0036 | ||||
| Genesis | 0036 | 0064 | |||
| 0583 | |||||
| Genexxa | 0245 | 0064 | 0583 | 0190 | 0036 |
| Gericom | 0907 | ||||
| Giant | 0244 | ||||
| Goldfunk | 1695 | ||||
| Goldhand | 0243 | ||||
| Goldline | 0364 | ||||
| GoldStar | 0064 | 0036 | 0397 | 0317 | 0244 |
| 0274 | 0243 | 0583 | 0458 | 0190 | |
| 0136 | 0390 | 0633 | 0741 | 0742 | |
