Unico Evo i-Size - Car seat CHICCO - Free user manual and instructions
Find the device manual for free Unico Evo i-Size CHICCO in PDF.
User questions about Unico Evo i-Size CHICCO
0 question about this device. Answer the ones you know or ask your own.
Ask a new question about this device
Download the instructions for your Car seat in PDF format for free! Find your manual Unico Evo i-Size - CHICCO and take your electronic device back in hand. On this page are published all the documents necessary for the use of your device. Unico Evo i-Size by CHICCO.
USER MANUAL Unico Evo i-Size CHICCO
Car Compatibility List

natural_image
Line drawing of a car comfort seat with no text or symbolsUnico-Evo i-Size
www.chicco.com
This car seat is suitable to fix into seat positions in most cars. The numbers on the diagram below correspond with the vehicle fitting positions listed in the following pages.

text_image
0 + 5
text_image
Diagram showing a car with directional arrows and a red prohibition sign, likely indicating traffic or environmental hazard.If your child restraint can be fitted, it is marked with ● If your child restraint cannot be fitted, it is marked with ●
i-Size vehicles are marked with

Vehicles with under-floor storage boxes are marked with SB!-Please consult your vehicle user manual or dealer when fitting this seat in a vehicle with under-floor storage boxes.
Vehicles with a cabin roof height which could restrict the seat being installed forward facing are marked with!
If your vehicle is not listed in this manual or it is not marked with either a ● or ● then please refer to your vehicle's handbook or contact the manufacturer for further information.
Seat positions in other cars may also be suitable to accept the child restraint. If in doubt, consult either the child restraint manufacturer or the retailer.

Before you purchase the vehicle, check that it is equipped with the appropriate anchorages.
ALWAYS give priority to the rear seats of your vehicle.

DO NOT fit your child restraint onto a vehicle seat fitted with an airbag, unless it can be, and is deactivated. Death or serious injuries can be caused by an activated AIRBAG system.
This fitting-list was carefully prepared using scientific data collected from both vehicle and car seat. No liability is accepted for the accuracy of the list, which is for guidance purposes only. You are advised to check that the seat you purchase is compatible with your car at the time of purchase.
Chicco Unico Evo i-Size (40-87 cm): Isofix Connectors + Top Tether

other
| Team | Year | Rank | | --- | --- | --- | | Alfa Romeo 4C Coupe | 2014 | > | | Alfa Romeo Giulia | 2017 | > | | Alfa Romeo Guilietta | 2010 | > | | Alfa Romeo MiTo | 2009 | > | | Alfa Romeo Stelvio | 2017 | > | | Aston Martin DB11 | 2019 | > | | Aston Martin DBS | 2019 | > | | Aston Martin Vantage | 2019 | > | | Audi A1 Sportback | 2012 | > | | Audi A3 (1996 - 2003) | | | | Audi A3 2004 (2005 - 2011) | | | | Audi A3 Hatch (2012) | | > | | Audi A3 S3 (2012) | | > | | Audi A3 Saloon (2014) | | > | | Audi A3 e-Tron Sportback (2015) | | > | | Audi A4 2005 (2005 - 2008) | | > | | Audi A4 2015 (2015) | | > | | Audi A4 Avant (2008) | | > | | Audi A5 Sportback (2009) | | > | | Audi A5/S5 Cabriolet 2017 (2017) | | > | | Audi A5/S5 Coupe 2016 (2016) | | > | | Audi A5/S5 Sportback 2017 (2017) | | > | | Audi A6 Allroad (2011) | | > | | Audi A6 Avant (2011) | | > | | Audi A7 Sportback (2011) | | > | | Audi A7/S7 Sportback (2016) | | > | | Audi A7/S7 Sportback 2018 (2018) | | > | | Audi A8 (2011) | | > | | Audi A8 S8 (2011) | | > | | Audi A8/S8 2018 (2018) | 2018) | > | | Audi Q2 (2016) | 2016) | > | | Audi Q3 (2011) | 2011) | > | | Audi Q3 (2019) | 2019) | > | | Audi Q5 (2009) | 2009) | > | | Audi Q5/SQ5 2017 (2017) | 2017) | > | | Audi Q7 (2006) | 2006) | > | | Audi Q7 2015 (2015) | 2015) | > | | Audi Q8 (2018) | 2018) | > | | Audi TT Coupe (2008) | 2008) | > | | BMW 1 Series (f20) (2011) | 2011) | > | | BMW 1-Series 5dr (2004 - 2010) | 2004 - 2010) | > | | BMW 1-Series Cabrio (2008) | 2008) | > |1234567
| BMW 1-Series Coupe (2008 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BMW 2-Series AC-T (2015 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BMW 2-Series Coupe (2014 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BMW 3 Series (f30) (2012 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BMW 3-Series (E46) Coupe (2002 - 2006) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BMW 3-Series Coupe (E90) (2007 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BMW 4-Series Gran Coupe (2014 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BMW 5-GT (2010 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BMW 5-Series (F10) (2011 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BMW 5-Series (E60) (2003 - 2010) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BMW 5-Series 2018 (2018 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BMW 6-Series Cabrio (2011 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BMW 6-Series Coupe (2Dr) (2011 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BMW 6-Series Gran Coupe (4Dr) (2011 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BMW 7-Series (2010 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BMW 7-Series 2015 (2015 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BMW X1 (2009 -2015) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BMW X1 2016 (2016 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BMW X3 (F25) (2011 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BMW X3 2018 (2018 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BMW X4 (2014 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BMW X5 2000 (2000 - 2006) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BMW X5 2007 (2007 - 2014) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BMW X5 2015 (2015 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BMW X6 (2009 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BMW X6 2015 (2015 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BMW i8 (2014 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bentley Continental Flying Spur (2005 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bentley Continental GT (2003 - 2012) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bentley Continental GT Conv (2006 - 2012) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bentley Mulsanne (2012 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bmw 3GT (2013 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bmw i3 (2014 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cadillac BLS (2005 - 2012) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chevrolet Aveo 5 door (2012 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chevrolet Captiva (2010 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chevrolet Cruze (2011 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chevrolet Orlando (2011 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chevrolet Spark 5Dr (2012 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chevrolet Traxx (2013 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chevrolet Volt (2011 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chrysler 300C (2012 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
1234567
| Chrysler Delta (2007 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chrysler Grand Voyager (2008 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chrysler Ypsilon (2012 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Citroen Berlingo II SB! (2008 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Citroen Berlingo Multispace SB! (2007 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Citroen C-Cactus (2015) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Citroen C1 (2006 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Citroen C1 2015 (2015 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Citroen C3 5Dr (2009 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Citroen C3 5Dr 2005 (2005 - 2009) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Citroen C3 5Dr 2016 (2016 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Citroen C3 Aircross (2017 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Citroen C3 Picasso SB! (2009 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Citroen C4 G-Picasso 2007 SB! (2007 - 2013) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Citroen C4 G-Picasso SB! (2014 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Citroen C4 Picasso SB! (2007 - 2013) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Citroen C5 (2008 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Citroen C5 2005 (2005 - 2008) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Citroen C5 Aircross (2019 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Citroen C5 Tourer (2009 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Citroen DS3 (2011 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Citroen DS3 Cabrio (2013 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Citroen DS3 Crossback (2019 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Citroen DS4 (2011 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Citroen DS5 (2013 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Citroen DS7 (2018 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Citroen Jumpy (2007 - 2016) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Citroen Nemo (2008 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Citroen Xsara 5Dr (2000 - 2004) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Citroen Xsara Picasso SB! (2000 - 2012) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dacia Duster (2012 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dacia Logan MCV (2013 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dacia Logan MCV 2006 (2008/11-2013/7) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dacia Sandero (2013 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| FIAT 124 Spider 2016 (2016 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| FIAT 500 (2008 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| FIAT 500L (2013 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| FIAT 500X (2015 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| FIAT Bravo (2007 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| FIAT Doblo (2007 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| FIAT Panda (2012 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| FIAT Punto 3 Door (Grande Punto) (2006 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
1234567
| FIAT Qubo (2008 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| FIAT Tipo 2016 (2016 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| FORD Galaxy 2016 (2016 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ford B-Max (2012 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ford C-Max 2013 (2011 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ford C-Max SB! (2003 - 2013) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ford EcoSport (2015 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ford Edge SB! (2016 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ford Fiesta 2004 3Dr (2004 - 2008) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ford Fiesta 2008 (2008 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ford Fiesta 2017 > (2017 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ford Focus (2010 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ford Focus 2005 (2005 - 2009) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ford Focus 2018 (2018 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ford Focus EV (2015>) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ford Focus Mk1 (1998 - 2004) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ford Galaxy (2006 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ford Ka (2009 - 2013) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ford Ka+ 2016 (2016 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ford Kuga 2008 (2008 - 2012) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ford Kuga 2013 (2013 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ford Kuga 2017 (2017 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ford Kuga 2020 (2020 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ford Mondeo 2000 (2000 - 2007) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ford Mondeo Estate (2007 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ford Mustang Cabrio 2015 (2015 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ford Mustang Coupe 2015 (2015 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ford Mustang Mach E (2022 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ford New Mondeo 2014 (2014 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ford Puma (2020 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ford Ranger Double-Cab Pickup (2019 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ford S-Max (2006 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ford S-Max 2015 (2015 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Genesis G80 (2021 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Genesis GV80 SUV (2021 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Honda Accord Saloon (2008 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Honda CR-V (2007 - 2012) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Honda CR-V 2012 (2012 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Honda CR-V 2019 (2019 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Honda Civic (2012 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Honda Civic (2006 - 2011) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Honda Civic 2017 (2017 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
1234567
| Honda Civic Saloon 2019 (2019 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Honda Civic Tourer (2014 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Honda E (2021>) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Honda Elysion (2012 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Honda FRV (2006 - 2011) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Honda HR-V (2015 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Honda HR-V 2022 (2022 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Honda Insight (2009 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Honda Jazz (2008 - 2015) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Honda Jazz 2002 (2002 - 2008) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Honda Jazz 2016 (2016 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Honda Jazz 2020 (2020 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Honda Jazz Crosstar 2021 (2021 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Honda Odyssey (2010 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hyundai Genesis Sedan (2016 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hyundai Getz (2005 - 2011) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hyundai Ioniq Hybrid (2016 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hyundai Ix20 (2011 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hyundai Kona 2017 > (2017 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hyundai Santa Fe (2012 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hyundai Santa Fe 2007 (2007 - 2012) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hyundai Tucson 2015 (2015 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hyundai Veloster (2012 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hyundai i10 (2008 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hyundai i10 2014 (2014 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hyundai i20 2014 > (2014 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hyundai i20 2015 (2015 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hyundai i20 Hatch (2009 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hyundai i30 Hatch (2012 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hyundai i30 Hatch 2015 (2015 - 2017) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hyundai i30 Hatch 2017 (2017 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hyundai i40 (2011 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hyundai i800/H1 (2008 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hyundai ix35 (2010 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Infiniti EX SUV (2009 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Infiniti FX SUV (2009 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Infiniti G Coupe (2009 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Infiniti G Saloon (2009 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Infiniti M Saloon (2010 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Jaguar E-Pace (2018 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Jaguar F-Pace (2016 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Jaguar F-Type Coupe (2014 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
1234567
| Jaguar I-Pace (2018 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ |
| Jaguar X-Type (2001 - 2010) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ |
| Jaguar XE (2015 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ |
| Jaguar XF (2008 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ |
| Jaguar XF 2015 (2015 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ |
| Jaguar XF Estate 2015 (2015 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ |
| Jaguar XF Sportbrake (2012 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ |
| Jaguar XJ (2010 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ |
| Jaguar XK Coupe (2006 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ |
| Jeep Cherokee 2014 (2014 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ |
| Jeep Compass (2011 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ |
| Jeep Grand Cherokee (2011 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ |
| Jeep Renegade 2015 (2015 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ |
| Jeep Wrangler 5Dr (2007 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ |
| KIA Ceed 2020 (2020 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ |
| KIA EV6 (2022 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ |
| KIA Sorento 2015 (2015 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ |
| KIA Sorento 2020 (2020 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ |
| KIA Soul EV (2015 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ |
| KIA Soul EV 2019 (2019 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ |
| KIA XCeed (2020 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ |
| Kia Carens 2013 SB! (2013 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ |
| Kia Cee*D Hatch (2012 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ |
| Kia Cee*D Hatch (2012 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ |
| Kia Niro 2017 > (2017 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ |
| Kia Optima (2011 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ |
| Kia Optima 2016 (2016 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ |
| Kia Picanto (2008 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ |
| Kia Picanto 2012 (2011 - 2015) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ |
| Kia Picanto 2017 > (2017 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ |
| Kia Rio (2012 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ |
| Kia Rio 2017 > (2017 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ |
| Kia Sorento (2012 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ |
| Kia Sorento (2003 - 2009) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ |
| Kia Soul (2009 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ |
| Kia Sportage (2011 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ |
| Kia Sportage 2016 (2016 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ |
| Kia Stonic 2017 > (2017 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ |
| Kia Venga (2011 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ |
| Lancia Thema (2012 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ |
| Lancia Voyager (2010 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ |
| Lancia Ypsilon (2012 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ |
1234567
| Land Rover Defender 2020 | (2020 >) |
| Land Rover Discovery 4 | (2009 >) |
| Land Rover Discovery 5 2017 | (2017 >) |
| Land Rover Discovery Sport | (2015 >) |
| Land Rover Freelander 2 | (2006 >) |
| Land Rover Range Rover | (2002 - 2012) |
| Land Rover Range Rover 2013 | (2013 >) |
| Land Rover Range Rover Evoque | (2011 >) |
| Land Rover Range Rover Evoque (5dr) 2019 | (2019 >) |
| Land Rover Range Rover Evoque 5 door | (2011 >) |
| Land Rover Range Rover Sport | (2005 - 2012) |
| Land Rover Range Rover Sport | (2013 >) |
| Land Rover Range Rover VELAR | (2017 >) |
| Lexus CT | (2011 >) |
| Lexus ES Hybrid | (2019 >) |
| Lexus GS | (2013 >) |
| Lexus IS | (2005 >) |
| Lexus IS 200 (2004) | (1999 >) |
| Lexus NX | (2014 >) |
| Lexus RX | (2010 >) |
| Lexus RX 2016 | (2017 >) |
| Lexus UX | (2019 >) |
| MG 5 EV Estate | (2020 >) |
| MG GS | (2016 >) |
| MG HS PHEV SUV | (2021 >) |
| MG HS SUV | (2021 >) |
| MG Motor MG6 | (2012 >) |
| MG ZS | (2021 >) |
| MG ZS EV | (2021 >) |
| MINI Countryman | (2010 >) |
| MINI Coupe | (2009 >) |
| MINI Hatch | (2006 >) |
| MINI Hatchback 3Dr 2014 | (2014 >) |
| MINI Hatchback 3dr | (2000 - 2006) |
| MINI Hatchback 5dr 2015 | (2015 >) |
| MINI Paceman | (2013 >) |
| Maserati Ghibli 2014 | (2014 >) |
| Maserati Gran Turismo 2007 | (2007 >) |
| Maserati Levante | (2017 >) |
| Maserati Quattroporte 2016 | (2016 >) |
| Mazda 2 | (2007 >) |
| Mazda 2 2015 | (2015 >) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Green | Red | Green | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red |
| Green | Red | Green | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red |
| Red | Red | Green | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red |
| Green | Red | Green | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red |
| Red | Red | Green | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red |
| Green | Red | Green | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red |
| Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red |
| Green | Red | Green | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red |
| Red | Red | Green | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red |
| Green | Red | Green | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red |
| Red | Red | Green | Red | Green | Red | Red | Red | Red | Red | Red |
| Green | Red | Green | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red |
| Red | Red | Green | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red |
| Green | Red | Green | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red |
| Red | Red | Green | Red | Red | Red | Green | Red | Red | Red | Red |
| Green | Red | Green | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red |
| Red | Red | Green | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red |
| Green | Red | Green | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red |
1234567
| Mazda 3 Hatch (2009 - 2013) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mazda 3 Hatchback 2014 (2014 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mazda 5 (2005 - 2010) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mazda 6 (2007 - 2012) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mazda 6 2018 (2018 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mazda 6 Estate (2013 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mazda 6 Saloon (2013 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mazda CX-3 (2015 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mazda CX-5 (2011 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mazda CX-7 (2007 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mazda MX-5 2015 (2016 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mercedes-Benz A Class (2005 - 2012) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mercedes-Benz A-Class (2013 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mercedes-Benz A-Class Hatchback 2019 (2019 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mercedes-Benz A-Class Saloon 2019 (2020 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mercedes-Benz B-Class (2012 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mercedes-Benz B-Class EV (2015> ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mercedes-Benz C-Class 2015 Estate (2015 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mercedes-Benz C-Class Coupe (2011 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mercedes-Benz C-Class Estate (2008 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mercedes-Benz CLA (2013 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mercedes-Benz CLA 2019 (2020 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mercedes-Benz CLA Shooting-Brake (2015 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mercedes-Benz CLS Coupe (2011 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mercedes-Benz CLS Shooting Brake (2012 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mercedes-Benz E-Class 2006 (2006 - 2009) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mercedes-Benz E-Class Cabriolet 2017 (2017 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mercedes-Benz E-Class Coupe (2009 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mercedes-Benz E-Class Coupe 2017 (2017 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mercedes-Benz E-Class Estate (2013 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mercedes-Benz E-Class Estate 2016 (2016 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mercedes-Benz E-Class Saloon 2013 (2013 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mercedes-Benz EQA 2021 (2021 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mercedes-Benz EQC (2021 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mercedes-Benz GL Class (2012 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mercedes-Benz GLA 2021 (2021 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mercedes-Benz GLC (2016 >) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
