ME686832 - Мясорубка MOULINEX - Бесплатное руководство пользователя
Найдите руководство к устройству бесплатно ME686832 MOULINEX в формате PDF.
| Тип продукта | Мясорубка |
| Бренд | Moulinex |
| Модель | ME686832 |
| Основные функции | Измельчение, приготовление колбасок, печенья, кеббе, нарезка овощей, приготовление кули и соков |
| Включенные аксессуары | Нож из нержавеющей стали, решетки (мелкая, средняя, крупная), съемный лоток, толкатель, аксессуары для колбасок, печенья, кеббе, овощерезка (барабаны и конусы), аксессуар для кули, щетка для чистки |
| Нож | Самотачащийся из нержавеющей стали |
| Решетки | 3 размера: мелкие отверстия (очень мелкий фарш), средние отверстия (мелкий фарш), крупные отверстия (крупный фарш) |
| Лоток | Съемный, из пластика или алюминия в зависимости от модели |
| Толкатель | Для мяса |
| Дополнительные аксессуары | Колбаски (центрирующее устройство), печенье (подставка, форма, центрирующее устройство), кеббе (насадка-фильера, кольцо), овощерезка (магазин, барабаны, конусы, толкатель), кули (прокладка, винт, фильтры, направляющая для сока) |
| Безопасность | Кнопка разблокировки головки мясорубки, функция реверса для устранения затора |
| Уход | Перед первым использованием вымойте аксессуары мыльной водой; решетку и нож необходимо смазать (маслом) |
| Чистка | Прилагается щетка для чистки аксессуаров |
| Хранение | Встроенная крышка для хранения аксессуаров |
| Советы по использованию | Нарежьте мясо кусками 2 см x 2 см, удалите кости и хрящи; в конце операции пропустите хлеб, чтобы извлечь остатки фарша |
| Материалы | Нож из нержавеющей стали, корпус из пластика/алюминия в зависимости от детали |
Часто задаваемые вопросы - ME686832 MOULINEX
Вопросы пользователей о ME686832 MOULINEX
0 вопрос об этом устройстве. Ответьте на те, что знаете, или задайте свой.
Задать новый вопрос об этом устройстве
Скачайте инструкцию для вашего Мясорубка в формате PDF бесплатно! Найдите своё руководство ME686832 - MOULINEX и возьмите своё электронное устройство обратно в руки. На этой странице опубликованы все документы, необходимые для использования вашего устройства. ME686832 бренда MOULINEX.
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ME686832 MOULINEX
A Съемная верхняя часть мясорубки
A1 Алюминиевый корпус
A2 Винт
A3 Самозатачивающийся нож из нержавеющей стали
A4 Решетки (в зависимости от модели)
A4a Решетка с маленькими отверстиями (для очень тонкого измельчения)
A4b Решетка со средними отверстиями (для тонкого измельчения)
A4c Решетка с крупными отверстиями (для крупного измельчения)
A5 Алюминиевая гайка
A6 Съемная пластиковая подставка
A7 Съемная алюминиевая подставка
A8 Толкатель мяса
В Аксессуар для колбасы (в зависимости от модели)
B1 Центратор
С Насадка для печенья (в зависимости от модели)
C1 Опора
C2 Форма
C3 Центратор
D Аксессуар Кеббе (в зависимости от модели)
D1 Наконечник сектора
D2 Кольцо
Е Блок двигателя
G Кнопка включения/выключения
Н Кнопка разблокирования верхней части мясорубки
I Отделение для хранения аксессуаров
J Ручка (в зависимости от модели)
К Овощерезка (в зависимости от модели)
K1 Шнек для насадок / горловина
K2 Толкатель
КЗ Насадки (в зависимости от модели)
КЗа Насадка для нарезания ломтиками
КЗb Насадка для крупного натирания
КЗс Насадка для мелкого натирания
K3d Насадка для натирания сыра
КЗе Насадка для измельчения льда
L Овощерезка (в зависимости от модели)
L1 Шнек для конусообразных насадок / горловина
L2 Толкатель
L3 Конусообразные насадки (в зависимости от модели)
L3a Конус-терка
L3b Конус для скобления
L3c Конус для резки тонкими ломтиками
L3d Конус для скобления
L3e Насадка для нарезания кубиками
М Насадка для приготовления фруктового пюре (в зависимости от модели)
M1 Уплотнительная прокладка
M2 Винт
МЗ Насадка с отверстиями разной величины для приготовления соуса
M4 Насадка с маленькими отверстиями для приготовления соков
M5 Сливной носик
М6 Щётка для чистки
Внимание! Инструкция по технике безопасности LS-123456 поставляется вместе с прибором.
Внимательно прочтите инструкцию перед первым использованием прибора и сохраните ее для использования в дальнейшем.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Перед первым использованием промойте насадки мыльной водой. Потом промойте и вытрите насухо.
Решетка и нож должны оставаться жирными. Смажьте их растительным маслом.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ МЯСОРУБКИ (СМ. РИС. 1.1–1.6)
Подготовьте все ингредиенты для нарезки, удалите кости, хрящи и нервы. Мясо порежьте кусочками (приблизительно 2см x 2 см).
Совет: В конце операции можно пропустить несколько кусков хлеба, чтобы все вышло из мясорубки.
Что делать в случае закупоривания?
- Остановите мясорубку, нажав на положение «0» кнопки запуска/остановки (G).
- Нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку «Реверс» (F), чтобы извлечь продукты.
- Нажмите и удерживайте кнопку запуска/остановки (G) в положении «I», чтобы продолжить рубку.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКА ДЛЯ КОЛБАСЫ (СМ. РИС. 2.1–2.6)
Важно! Этот аксессуар предназначен для использования только с мясным фаршем, куда добавлены все приправы.
Смесь должна быть хорошо перемешана для приготовления. После замачивания колбасной оболочки в теплой воде для восстановления эластичности наденьте ее на насадку, оставляя конец длиной больше 5 см (который вы завяжите на узел). Включите прибор, добавьте фарш в мясорубку и следите за заполнением мясной оболочки.
Примечание. Эту работу легче выполнять вдвоем: один подает фарш, другой следит за наполнением оболочки.
Придайте нужную длину колбасе, нажимая и скручивая оболочку. Чтобы получить качественную колбасу, не допускайте попадания воздуха при заполнении и делайте колбасу длиной от 10 до 15 см (отделяйте колбаски, завязывая узелки).
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКА КЕББЕ (СМ. РИС. 3.1–3.3)
Практические рекомендации:
Чтобы получить однородную массу для Кеббе или Кефты, пропустите мясо 2–3 раза через мясорубку до образования желаемой консистенции.
Приготовьте тесто. Вы получите лучшие результаты, если тесто будет немного мягким.
Выберите рисунок, совмещая стрелку с выбранной формой.
Используйте, пока не получите нужное количество печенья.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОВОЩЕРЕЗКА (СМ. РИС. 5.1–5.10)
Советы для получения наилучшего результата:
Чтобы получить наилучший результат и избежать накопления продуктов в шнеке, используемые ингредиенты должны быть твердыми.
Не использовать прибор для натирания или нарезки слишком твердых продуктов, например сахара или крупных кусков мяса.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ФРУКТОВОГО ИЛИ ОВОЩНОГО ПЮРЕ (СМ. РИС. 6)
Применение : Установите ёмкость для сбора сока под сливной носик K5 и другую ёмкость под фильтром для сбора отходов. Для приготовления соуса или сока используйте только свежие фрукты. В зависимости от времени года и качества фруктов, желательно повторно пропустить мягкоть через мясорубку для получения максимального количества соуса или сока.
Сок: Используйте фильтр L4
Насадка для соуса: Используйте фильтр L3
ОЧИСТКА (СМ. РИС. 7.1–7.4)
ХРАНЕНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ (СМ. РИС. 8.1–8.2)
ОПИС
K1 Шнек для насадок/горловина
K2 Штовхач
L1 Шнек для конусовидних насадок / горловина
L2 Штовхач
A6 Алынбалы пластик науа
A7 Алынбалы алюминий науа
A8 Итергіш
КОЛДАНУ ПЕЧЕНЬЕГЕ АРНАЛФАН САПТАМА (4.1 ЖЭНЕ 4.3 СУР.)
Электромясорубки Moulinex ME6xxxxx
Изготовлено во Франции для холдинга "GROUPE SEB", France
Груп СЕБ, Шмэн дю Пти Буа Ле 4 М – БП 17269134 Экюли Седекс Франс
Официальный представитель, импрортёр - ЗАО "Группа СЕБ-Восток"
125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16А, стр. 3 тел. 213-32-32
Информация о сертификации:
- Сертификат соответствия № ТС RU С-FR.АГ27.В.00352
• Срок действия с 19.11.2013 по 18.11.2018
- Выдан ОС ООО «ИНТЕРСТАНДАРТ»
Соответствуют требованиям:
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утв. Решением КТС от 16.08.2011г. №768.
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утв. Решением КТС от 09.12.2011г. №879.
Срок службы изделия 2 года с даты продажи.

2 507 366
| MOULINEX INTERNATIONAL GUARANTEE: COUNTRY LISTSMALL HOUSEHOLD APPLIANCESwww.moulinex.com | |||
| ARGENTINA | 0800-122-2732 | 2 años2 years | GROUPE SEB ARGENTINA S.A.Billinghurst 1833 3°C1425DTKCapital Federal Buenos Aires |
| ZUBUUSUCARMENIA | 010 55-76-07 | 2 inuph 2 years | ФРС ««ФИМНТКУ УСР»»125171,УПУЧКУ,ЛБУНАГИЗВУМКИМУ,16А,ФИ,3 |
| AUSTRALIA | 1300307824 | 1 year | GROUPE SEB AUSTRALIAPO Box 7535,Silverwater NSW 2128 |
| ÖSTERREICHAUSTRIA | 01 890 3476 | 2 Jahre2 years | GROUPE SEB DEUTSCHLAND GmbHTheodor-Stern-Kai 160596 Frankfurt |
| БИЖИНВАНRAIN | 17291537 | 1 year | www.moulinex-me.com |
| БЕЛАРУСЬBELARUS | 017 2239290 | 2 года2 years | ЗАО «Группа СЕБ-Восток»,125171, Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 3 |
| BELGIQUE BELGIEBELGIUM | 070 23 31 59 | 2 ans2 jaar2 years | GROUPE SEB BELGIUM SA NV25 avenue de l'Espérance - ZI6220 Fleurus |
| BOSNA I HERCEGOVINA | Info-linija za potrošače033 551 220 | 2 godine2 years | SEB DeveloppementPredstavništvo u BIHVrazova 8/II 71000 Sarajevo |
| BRASILBRAZIL | 11 2915-4400 | 1 ano1 year | SEB COMERCIAL DE PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDARua Venâncio Aires, 433, Pompeia, São Paulo'SP |
| БЪЛГАРИЯBULGARIA | 0700 10 330 | 2 години2 years | ГРУП СЕБ БЪЛГАРИЯ ЕООДбуп. България 81 В, вт. 51404 София |
| CANADA | 1-800-418-3325 | 1 an1 year | GROUPE SEB CANADA345 Passmore AvenueToronto, ON, M1V 3N8 |
| CHILE | 02 2 884 46 06 | 2 años2 years | GROUPE SEB CHILE Comercial Ltda Av. Providencia,2331, piso 5, oficina 501 Santiago |
| COLOMBIA | 018000520022 | 2 años2 years | GROUPE SEB COLOMBIAApartado Aereo 172, Kilometro 1Via Zipaquira, Cajica Cundinamarca |
| HRVATSKACROATIA | 01 30 15 294 | 2 godine2 years | SEB miku & p d.o.o.Sarajevska 29, 10000 Zagreb |
| ČESKÁ REPUBLIKACZECH REPUBLIC | 731 010 111 | 2 roky2 years | Groupe SEB ČR s.r.o.Futurama Business Park (budova A)Sokolovská 651/136a186 00 Praha 8 |
| DANMARKDENMARK | 44 66 31 55 | 2 år2 years | GROUPE SEB NORDIC ASTempovej 27 2750 Ballenup |
| مصرEGYPT | 16622 | سنة واحدة1year | جровь — يجويتالقاهرة: 111 شارع الحجاز، مصر الجنيةالاسكندرية:Groupique: امايو, смomega |
| EESTIESTONIA | 668 1286 | 2 aastat2 years | Groupe SEB Polska Sp. z o.o.Gdański Business Center II Dul. Inflancka 4C00-189 Warsaw |
| SUOMIFINLAND | 09 622 94 20 | 2 vuotta2 years | Groupe SEB FinlandAyritie 12C 01510 Vanta |
| FRANCE Continentale +Guadeloupe, Martinique,Réunion, St-Martin | 09 74 50 10 14 | 2 ans2 years | GROUPE SEB FranceService Consommateur Moulinex112 Ch. Moulin Carron, TSA 9200269134 ECULLY Cedex |
| DEUTSCHLANDGERMANY | 0212 387 400 | 2 Jahre2 years | GROUPE SEB DEUTSCHLAND GmbHTheodor-Stern-Kai 160596 Frankfurt |
| ELLADAGREECE | 2106371251 | 2 χρόνια2 years | SEB GROUPE ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.Καβαλικράτου 7T.K. 145 64 K. Κηφισία |
| 香港HONG KONG | 8130 8998 | 1 year | SEB ASIA Ltd.Room 903, 9/F, South Block, Skyway House3 Sham Mong Road, Tai Kok Tsui, Kowloon, Hong-Kong |
| MAGYARORSZÁGHUNGARY | 06 1 801 8434 | 2 év2 years | GROUPE SEB CENTRAL-EUROPE Kft.2040 Budaörs, Puskås Tivadar út 14 |
| INDONESIA | +62 21 5793 7007 | 1 year | GROUPE SEB INDONESIA (Representative office)Sudirman Plaza, Plaza Marein 8th FloorJL Jendral Sudirman Kav 76-78,Jakarta 12910, Indonesia |
| ITALIAITALY | 1 99 207 892 | 2 anni2 years | GROUPE SEB ITALIA S.p.A.Via Montefeito, 420156 Milano |
| 日本JAPAN | 0570-077772 | 1 year | 株式会社グループセプジャパン〒144-0042東京都大田区羽田旭町11-1羽田クロノゲート事務模5F |
| الأردنJORDAN | 4629700 | 1 year | www.moulinex-me.com |
| ΚΑЗАҚСТАНKAZAKHSTAN | 727 378 39 39 | 2 жып2 years | ЖАҚ «Группа СЕБ- Востоқ»125171, Мәскөү, Ленинградское шоссесі, 16А, 3 үйі |
| 한국어KOREA | 1588-1588 | 1 year | (유)그룹 서보 코리아서울시 종로구 청계천로35 관정빌딩 2층 03188 |
| الكويтKUWAIT | 24834787 | 1 year | www.moulinex-me.com |
| LATVJALATVIA | 6 616 3403 | 2 gadi2 years | Groupe SEB Polska Sp. z o.o.Gdański Business Center II Dul. Inflancka 4C00-189 Warsaw |
| لبنانLEBANON | 1364392 Ext: 189-182 | 1 year | www.moulinex-me.com |
| LIETUVALITHUANIA | 5 214 0057 | 2 metai2 years | Groupe SEB Polska Sp. z o.o.Gdański Business Center II Dul. Inflancka 4C00-189 Warsaw |
| LUXEMBOURG | 0032 70 23 31 59 | 2 ans2 years | GROUPE SEB BELGIUM SA NV25 avenue de l'Espérance - ZI6220 Fleurus |
| МАКЕДОНИЈАMACEDONIA | (02) 20 50 319 | 2 години2 years | ГРУП СЕБ БЪЛГАРИЯ ЕООДбун. България 81 В, ет. 51404 София |
| MALAYSIA | 603 7802 3000 | 2 years | GROUPE SEB MALAYSIA SDN. BHUnit No. 402-403, Level 4, Uptown 2,No. 2, Jalan SS21/37, Damansara Uptown, 47400, PetalingJaya, Selangor D.E Malaysia |
| МЕХICO | (01800) 112 8325 | 1 año1 year | Groupe SEB México, S.A. DE C.V. Calle Goldsmith 38-401,Polanco Ciudad de México C.P. 11560, México |
| MOLDOVA | 22 929249 | 2 роки2 years | ТОВ «Груп СЕБ Україна»02121, Харьківське шосе, 201-203, 3 поверх, Київ, Україна |
| NEDERLANDThe Netherlands | 0318 58 24 24 | 2 jaar2 years | GROUPE SEB NEDERLAND B.V.De Schutterij 273905 PK Vaenendaal |
| NEW ZEALAND | 0800 700 711 | 1 year | GROUPE SEB NEW ZEALANDPO Box 17 - 298, Greenlane, 1546 Auckland New Zealand |
| NORGENORWAY | 815 09 567 | 2 år2 years | GROUPE SEB NORDIC ASTempovej 272750 Ballerup |
| Omanan s###t#eOMAN | 80075000 | 1 year | www.moulinex-me.com |
| POLSKAPOLAND | 801 300 420koszt jak za polaczenie lokalne | 2 lata2 years | Groupe SEB Polska Sp. z o.o.Gdański Business Center II Du.l. Inlancka 4C00-189 Warsaw |
| PORTUGAL | 808 284 735 | 2 anos2 years | GROUPE SEB IBÉRICA SAUrb. da MatinhaRua Projectada à Rua 3Bloco1 - 3" B/D 1950 - 327 Lisboa |
| QATAR | 44600002 | 1 year | www.moulinex-me.com |
| REPUBLIC OF IRELAND | 01 677 4003 | 1 year | GROUPE SEB IRELANDUnit B3 Aerodrome Business Park, College Road, Rathcoole, Co. Dublin |
| ROMANIA | 0 21 316 87 84 | 2 ani2 years | GROUPE SEB ROMÁNIAStr. Ermil Pangratti nr. 13011881 Bucureşti |
| POCCINARUSSIA | 495 213 32 29 | 2 roda2 years | ЗАО «Группа СЕБ-Восток»,125171, Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 3 |
| SAUDI ARABIA | 920023701 | 2 years | www.moulinex-me.com |
| SRBIJASERBIA | 060 0 732 000 | 2 godine2 years | SEB DeveloppementDorda Stanjevića 11b11070 Novi Beograd |
| SINGAPORE | 6550 8900 | 2 years | GROUPE SEB SINGAPORE Pty Ltd.59 Jalan Pemipin,#04-01/02 L&Y BuildingSingapore 577218 |
| SLOVENSKOSLOVAKIA | 232 199 930 | 2 roky2 years | GROUPE SEB Slovensko, spol. s r.o.Cesta na Senec 2/A821 04 Bratislava |
| SLOVENIJASLOVENIA | 02 234 94 90 | 2 leti2 years | SEB d.o.o.Gregorčićeva ulica 62000 MARIBOR |
| SOUTH AFRICA | www.moulinex.com | 1 year | www.moulinex.com |
| ESPAÑASPAIN | 902 31 22 00 | 2 años2 years | GROUPE SEB IBÉRICA S.A.C/ Almogåvers, 119-123, Complejo Ecourban, 08018Barcelona |
| SVERIGESWEDEN | 08 594 213 30 | 2 år2 years | Tefal Sverige, Löfströms allé 5, 172 66 Sundbyberg |
| SUISSE SCHWEIZSWITZERLAND | 044 837 18 40 | 2 ans2 Jahre2 years | GROUPE SEB SCHWEIZ GmbHThurgauerstrasse 1058152 Glattpark |
| THAILAND | 02 769 7477 | 2 years | GROUPE SEB THAILAND2034/66 Italthai Tower, 14th Floor, n° 14-02,New Phetchburi Road,Bangkapi, Husykwang, Bangkok, 10320 |
| TÜRKIYETURKEY | 444 40 50 | 2 YIL2 years | GROUPE SEB ISTANBUL ASDereboyu Cd. Bilim Sk. Sun Plaza No:5 K:2 Maslak 34398 Istanbul |
| الإستعمال الحرفية الاماراتUAE | 8002272 | 1 Year | www.moulinex-me.com |
| УкраïnaUKRAINE | 044 300 13 04 | 2 rokn2 years | TOB «Груп СЕБ Україна»02121, Харківське шосе, 201-203, 3 поверх, Київ, Україна |
| UNITED KINGDOM | 0345 602 1454 | 1 year | GROUPE SEB UK LTDRiverside House, Riverside WalkWindsor, Berkshire, SL4 1NA |
| U.S.A. | 800-395-8325 | 1 year | GROUPE SEB USA2121 Eden Road Millville, NJ 08332 |
| VENEZUELA | 0800-7268724 | 2 años2 years | GROUPE SEB VENEZUELAAv Eugenio Mendoza, Centro Letonia, Torre ING Bank, Piso15, Ofc 155Urb, La Castellana, Caracas |
www.moulinex.com
13/12/2016
MOULINEX INTERNATIONAL GUARANTEE
Date of purchase / Date d'achat / Fecha de compra / Kabsdato / Ostopäivä / Kjøpsdato / Inköpsdatum / Ostukuupåev / Pirkuma datums / Išigijimo data / Data zakupu / Datum izročitve blaga / Datum kupovine / Vásárlás dátuma / Data achiziției / Data na zakупуване / Data продажу / Чишішнріз ор. / Дата продажи / Сатылган куні / outh и я / distinguаю / 구입원자 / Датум на купуване :
Product reference / Référence produit / Referencia del producto / Referencenummer / Tuotenúmero / Artikkelnummer / Produktreferens / Toote viitenumber / Produkta atsauces numurs / Gaminio numeris / Referencia produktu / Oznaka proizvoda / Tip aparata / Készülék típusa / Cod produs / Model / Modelb / Unnliq. / Modelb / Yarici / 製品リファレンス掛号 / ˈrʊnɪðəlɪŋənti / ディズ명 / Податоци за производот: