Rogue RH1 Hybrid - Professionele schijnwerper Chauvet - Gratis gebruiksaanwijzing en handleiding
Vind de handleiding van het apparaat gratis Rogue RH1 Hybrid Chauvet in PDF-formaat.
Gebruikersvragen over Rogue RH1 Hybrid Chauvet
0 vraag over dit apparaat. Beantwoord die u kent of stel uw eigen vraag.
Stel een nieuwe vraag over dit apparaat
Download de handleiding voor uw Professionele schijnwerper in PDF-formaat gratis! Vind uw handleiding Rogue RH1 Hybrid - Chauvet en neem uw elektronisch apparaat weer in handen. Op deze pagina staan alle documenten die nodig zijn voor het gebruik van uw apparaat. Rogue RH1 Hybrid van het merk Chauvet.
GEBRUIKSAANWIJZING Rogue RH1 Hybrid Chauvet
Over deze handleiding
De Rogue™ RH1 Hybrid Beknopte Handleiding (BH) bevat basisinformatie ove het product, zoals aansluiting, montage, menu-opties en DMX-waarden. Download de gebruikershandleiding op www.chauvetprofessional.com voor meer informatie.
Disclaimer
De informatie en specificaties in deze BH kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Veiligheidsinstructies
- Open het product NIET. Het bevat geen te onderhouden onderdelen.
- Om onnodige slijtage te elimineren en zijn levensduur te verlengen, gedurende perioden wanneer het product niet wordt gebruikt, moet u het product van de stroom afsluiten door een aardlekschakelaar om te zetten of door het te ontkoppelen.
- LET OP: Bij het verplaatsen van het product uit extreme omgevingen, (bijv. koude vrachtwagen naar warme, vochtige balzaal) kan er condensvorming optreden op de elektronica van het product. Om storingen te vermijden moet het product volledig kunnen acclimatiseren aan de omgeving voordat het op stroom wordt aangesloten.
• KIJK NIET in de lichtbron wanneer het apparaat is ingeschakeld. - LET OP: De behuizing van dit product kan heet zijn wanneer het in bedrijf is.
- Monteer dit product op een plek met voldoende ventilatie, ten minste 50 cm van de aangrenzende oppervlakken.
- Plaats geen ontvlambaar materiaal binnen 50 cm van dit product als het in gebruik is of is aangesloten op het stopcontact.
- GEBRUIK een veiligheidskabel bij het boven het hoofd plaatsen van dit product.
- Gebruik dit product NIET buitenshuis of op een locatie waar stof, grote warmte, water of vochtigheid het kunnen beïnvloeden. (IP20)
- Gebruik dit product NIET als de behuizing, lenzen of kabels beschadigd lijken.
- Sluit dit product NIET aan op een dimmer of een regelweerstand.
- Sluit dit product UITSLUITEND op een geaard en beveiligd stroomcircuit.
- Gebruik UITSLUITEND montagebeugels of de hendels om dit product te dragen. Draag het product niet aan de bewegende kop.
- Stop in het geval van ernstige operationele problemen onmiddellijk met het gebruik.
- De maximale omgevingstemperatuur bedraagt 45 °C. Gebruik dit product niet bij hogere temperaturen.
Contact
- Van buiten de VS, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Mexico of Benelux kunt u contact opnemen met de distributeur of om ondersteuning vragen dan wel het product retourneren.
- Maak vanuit de VS, het VK, Ierland, Mexico of Benelux gebruik van de informatie onder Neem contact met ons op aan het einde van deze BH.
Wat is inbegrepen
- Rogue™ RH1 Hybrid
• 2 Omegabeugels met bevestigingsapparatuur
- Neutrik® powerCON® stroomsnoer
- Beknopte handleiding
- Garantiekaart
AC-stroom
Dit product heeft een voeding met automatisch bereik die werkt met een ingangsspanning van 100–240 VAC, 50/60 Hz.

Om onnodige slijtage te elimineren en zijn levensduur te verlengen, gedurende perioden wanneer het product niet wordt gebruikt, moet u het product van de stroom afsluiten door een aardlekschakelaar om te zettenof door het te ontkoppelen.
AC-stekker
| Aansluiting | Snoer (VS) | Snoer (Europa) | Schroefkleur |
| AC Live | Zwart | Bruin | Geel/messing |
| AC Neutraal | Wit | Blauw | Zilver |
| AC Aarde | Groen/geel | Groen/geel | Groen |
De zekering vervangen
- Ontkoppel dit product van de stroom.
- Gebruik een kruiskopschroevendraaier nr. 2 en schroef de kap van de zekeringshouder los van de behuizing.
- Verwijder de doorgebrande zekering en vervang het met een werkende zekering van hetzelfde type en met dezelfde waarde.
- Schroef de kap van de zekeringhouder terug en steek de stekker er weer in.
Lampvervanging
- Schakel de armatuur uit en ontkoppel het van de stroom.
- Wacht ten minste 15 minuten om de lamp af te laten koelen.
- Maak de 2 2 kruiskopschroeven op het achterpaneel van de kop los.
- Kennis te nemen met betrekking tot de oriëntatie van de lamp.
Ventilatieopeningen op de voorkant van de lamp moet horizontaal zijn uitgelijnd met de ventilatieopeningen aan de lamp frame. Richt het product zo dat de stroomkabels van de lamp uit de hoek rechtsonder komen, wanneer u tegen de achterkant van de kop kijkt. - Duw de lamp met het lamponderstek tegen de veerklemmen op de onderzijde en rol de lamp daarna uit de bovenzijde.
- Trek de 2 draden die aan de lamp zijn gekoppeld bij de aansluitklemmen.
- Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om de nieuwe lamp te installeren.

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer uitgebreide instructies met afbeeldingen.

text_image
kwart slag kruiskopschr oeven Lamp ventilatie
RISICO ontploffen van de lamp! Ventilatieopeningen op de voorkant van de lamp moet horizontaal zijn uitgelijnd met de ventilatieopeningen aan de lamp frame. Dit is uiterst belangrijk voor lampkoeling.
DMX-koppeling
De Rogue™ 2 RH1 Hybrid kan met een DMX-controller werken met een 3-pins of 5-pins seriële DMX-verbinding. Op www.chauvetprofessional.com is een DMX-basishandleiding verkrijgbaar.
DMX-aansluiting
De Rogue™ RH1 Hybrid gebruikt een 3- of 5-pins normale DMX-gegevensverbinding voor zijn DMX-persoonlijkheden: 20CH en 25CH. Zie de gebruikershandleiding voor meer informatie over het verbinden en configurere van het product voor DMX-werking.
Montage
Lees alvorens dit product te monteren alle Veiligheidsvoorschriften. Gebruik ten minste één montagepunt per product. Controleer of de montageklemmen het gewicht van het product kunnen dragen. Ga voor onze Chauvet-serie montageklemmen naar www.trusst.com/productcategory/accessories-clamps/.
Montagediagram van het product

text_image
Montageklem Omega-beugel VeiligheidskabelMontage boven het hoofd

Plaatsing op de vloer
Beschrijving bedieningspaneel
| Toets | Functie |
| Sluit het huidige menu of functie af | |
| Activeert het huidige getoonde menu of plaatst de huidige geselecteerde waarde in de geselecteerde functie | |
| Navigeert omhoog via het menu of verhoogt de numerieke waarde wanneer in een functie | |
| Navigeert omlaag via het menu of verlaagt de numerieke waarde wanneer in een functie |
Menu map
| Hoofdniveau | Programmeerniveaus | Beschrijving | ||
| Address | 001-512 | Stelt het DMX-startadres in | ||
| Run Mode | DMX | 20CH | Selecteert de DMX-modus | |
| 25CH | ||||
| Auto Test | Voert de testprocedure van het product uit | |||
| Manual Test | Pan | 000-255 | Maakt handmatige bediening mogelijk van alle instellingen van het bedieningspaneel | |
| Pan Fine | ||||
| Tilt | ||||
| Tilt Fine | ||||
| P/T Speed | ||||
| Dimmer | ||||
| Dimmer Fine | ||||
| Shutter | ||||
| Color | ||||
| Gobo2 | ||||
| Gobo | ||||
| Gobo Rot | ||||
| Focus | ||||
| Focus Fine | ||||
| Zoom | ||||
| Zoom Fine | ||||
| Prism1 | ||||
| Prism1 Rot | ||||
| Prism2 | ||||
| Prism2 Rot | ||||
| Frost1 | ||||
| Frost2 | ||||
| P/T Macro | ||||
| P/T Ma.Speed | ||||
| Special Function | ||||
Menumap (vervolg)
| Hoofdniveau | Programmeerniveaus | Beschrijving | ||
| Setup | Pan Reverse | YES | Omgekeerde zwenkbediening | |
| NO | Normale zwenkbediening | |||
| Tilt Reverse | YES | Omgekeerde kantelbediening | ||
| NO | Normale kantelbediening | |||
| Screen Reverse | YES | Roteert de weergave van het bedieningsscherm met 180° | ||
| NO | Normale weergave van het bedieningsscherm | |||
| Pan Angle | 540 | Selecteert het 540° zwenkhoekbereik | ||
| 360 | Selecteert het 360° zwenkhoekbereik | |||
| 180 | Selecteert het 180° zwenkhoekbereik | |||
| Tilt Angle | 270 | Selecteert het 270° kantelhoekbereik | ||
| 180 | Selecteert het 180° kantelhoekbereik | |||
| 90 | Selecteert het 90° kantelhoekbereik | |||
| BL.O.P/T Move | YES | Definieert de zwenking/kanteling van de move-in-black vertraging | ||
| NO | ||||
| BL.O.ColorMove | YES | Definieert de kleurverandering van de move-in-black vertraging | ||
| NO | ||||
| BL.O.GoboMove | YES | Definieert de goboverandering van de move-in-black vertraging | ||
| NO | ||||
| Lamp Settings | On/Off | ON | Schakelt de lamp aan/uit | |
| OFF | ||||
| State/Power on | ON | Definieert de lampstatus bij het inschakelen van het product | ||
| OFF | ||||
| Off Via Dmx | YES | Schakelt het apparaat uit via de DMX-controller | ||
| NO | ||||
| On If Dmx On | YES | Schakelt de lamp aan wanneer het DMX-signaal is gedetecteerd | ||
| NO | ||||
| Off If Dmx Off | YES | Schakelt de lamp uit wanneer het DMX-signaal is verbroken | ||
| NO | ||||
| Ignition Delay | 000–255 | Kiest de vertragingsduur tussen inschakeling van het product en inschakeling van de lamp | ||
| Low Power Delay | 000–255 | Kiest de vertragingsduur wanneer de sluiter is gesloten en de lamp naar een toestand van laag vermogen gaar | ||
| Reset Lamp Time | YES | Reset de lamptijd naar 0 | ||
| NO | Laat de lamptijd ongewijzigd | |||
Menumap (vervolg)
| Hoofdniveau | Programmeerniveaus | Beschrijving | ||
| Setup (Cont.) | Maintenance Timer | Interval | 10–250 | Definieert aantal uren tussen onderhoud |
| Remaining Time | NO | Toont hoeveelheid tijd die nog overblijft in de onderhoudscyclus | ||
| RESET | Reset de tijd naar het begin | |||
| Reset Function | Pan/Tilt | YES | Reset de zwenk-/kantelfuncties naar de startpositie | |
| NO | ||||
| Shutter/Prism | YES | Reset alle sluiter-/prismafuncties naar de startpositie | ||
| NO | ||||
| Color | YES | Reset alle kleurfuncties naar de startpositie | ||
| NO | ||||
| Gobo | YES | Reset alle gobofuncties naar de startpositie | ||
| NO | ||||
| Zoom/Frost/Focus | YES | Reset de zoom-, frost- en focusfuncties naar de startpositie | ||
| NO | ||||
| All | YES | Reset alle functies naar de startpositie | ||
| NO | ||||
| Factory Settings | YES | Zet het product terug naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen | ||
| NO | ||||
| Sys Info | Ver: | Toont de softwareversie | ||
| Running Mode: | Toont de huidige bedrijfsmodus | |||
| Dmx Address: | Toont het huidige DMX-adres | |||
| Temperature: | Toont de producttemperatuur in graden Celsius | |||
| Lamp On Time: | Toont hoe lang de lamp al aan is (onder de voorwaarde dat de teller is gereset na installatie van de nieuwe lamp) | |||
| Remain Time: | Toont hoeveelheid tijd die nog overblijft in de onderhoudscyclus | |||
DMX-waarden
| 25CH | Kanaal | Functie | Waarde | Percentage/instelling |
| 1 | Zwenken | 000Ü 255 | 0–100% | |
| 2 | Fijn zwenken | 000Ü 255 | Fijne regeling (16-bit) | |
| 3 | Kantelen | 000Ü 255 | 0–100% | |
| 4 | Fijn kantelen | 000Ü 255 | Fijne regeling (16-bit) | |
| 5 | Zwenk-/kantelsnelheid | 000Ü 255 | 0–100% | |
| 6 | Dimmer | 000Ü 255 | 0–100% | |
| 7 | Fijne dimmer | 000Ü 255 | Fijne regeling (16-bit) | |
| 8 | Sluiter | 000Ü 007 | Gesloten | |
| 008Ü 015 | Open | |||
| 016Ü 131 | Langzaam tot snel | |||
| 132Ü 167 | Snel sluiten, langzaam open (langzaam tot snel) | |||
| 168Ü 203 | Langzaam sluiten, snel open (langzaam tot snel) | |||
| 204Ü 239 | Pulseffect van langzaam tot snel | |||
| 240Ü 247 | Willekeurig effect van langzaam tot snel | |||
| 248Ü 255 | Open | |||
| 9 | Kleurenwiel | 000Ü 003 | Open | |
| 004Ü 007 | Rood | |||
| 008Ü 011 | Oranje | |||
| 012Ü 015 | Cyaan | |||
| 016Ü 019 | Lichtgroen | |||
| 020Ü 023 | Lichtgeel | |||
| 024Ü 027 | Groen | |||
| 028Ü 031 | Magenta | |||
| 032Ü 035 | Donkerblauw | |||
| 036Ü 039 | Donkergeel | |||
| 040Ü 043 | Blauw | |||
| 044Ü 047 | CTO 5600 K | |||
| 048Ü 051 | CTO 6500 K | |||
| 052Ü 059 | UV | |||
| 060Ü 187 | Gespleten kleuren | |||
| 188Ü 219 | Kleurwijziging met de klok mee, snel tot langzaam | |||
| 220Ü 223 | Stop | |||
| 224Ü 255 | Kleurwijziging tegen de klok in, langzaam tot snel |
DMX-waarden (vervolg)
| 25CH (vervolg) | Kanaal | Functie | Waarde | Percentage/instelling |
| 000Ü 003 | Open | |||
| 004Ü 006 | Gobo 1 | |||
| 007Ü 009 | Gobo 2 | |||
| 010Ü 012 | Gobo 3 | |||
| 013Ü 015 | Gobo 4 | |||
| 016Ü 018 | Gobo 5 | |||
| 019Ü 021 | Gobo 6 | |||
| 022Ü 024 | Gobo 7 | |||
| 025Ü 027 | Gobo 8 | |||
| 028Ü 030 | Gobo 9 | |||
| 031Ü 033 | Gobo 10 | |||
| 034Ü 036 | Gobo 11 | |||
| 037Ü 039 | Gobo 12 | |||
| 040Ü 042 | Gobo 13 | |||
| 043Ü 059 | Open | |||
| 10 Gobo-wiel 1 | 060Ü 063 | Gobo schudden 1, langzaam tot snel | ||
| 064Ü 067 | Gobo schudden 2, langzaam tot snel | |||
| 068Ü 071 | Gobo schudden 3, langzaam tot snel | |||
| 072Ü 075 | Gobo schudden 4, langzaam tot snel | |||
| 076Ü 079 | Gobo schudden 5, langzaam tot snel | |||
| 080Ü 083 | Gobo schudden 6, langzaam tot snel | |||
| 084Ü 087 | Gobo schudden 7, langzaam tot snel | |||
| 088Ü 091 | Gobo schudden 8, langzaam tot snel | |||
| 092Ü 095 | Gobo schudden 9, langzaam tot snel | |||
| 096Ü 099 | Gobo schudden 10, langzaam tot snel | |||
| 100Ü 103 | Gobo schudden 11, langzaam tot snel | |||
| 104Ü 107 | Gobo schudden 12, langzaam tot snel | |||
| 108Ü 111 | Gobo schudden 13, langzaam tot snel | |||
| 112Ü 127 | Open | |||
| 128Ü 189 | Gobowijziging met de klok mee, snel tot langzaam | |||
| 190Ü 193 | Stop | |||
| 194Ü 255 | Gobowijziging tegen de klok in, langzaam tot snel | |||
DMX-waarden (vervolg)
| 25CH (vervolg) | Kanaal | Functie | Waarde | Percentage/instelling |
| 11 Gobo-wiel 2 | 000 | Open | ||
| 001Ü 005 | Openen (opening ingesteld naar spotmodus) | |||
| 006Ü 011 | Gobo 1 | |||
| 012Ü 017 | Gobo 2 | |||
| 018Ü 023 | Gobo 3 | |||
| 024Ü 029 | Gobo 4 | |||
| 030Ü 035 | Gobo 5 | |||
| 036Ü 041 | Gobo 6 | |||
| 042Ü 047 | Gobo 7 | |||
| 048Ü 053 | Gobo 8 | |||
| 054Ü 063 | Gobo 9 | |||
| 064Ü 073 | Gobo schudden 1, langzaam tot snel | |||
| 074Ü 079 | Gobo schudden 2, langzaam tot snel | |||
| 080Ü 085 | Gobo schudden 3, langzaam tot snel | |||
| 086Ü 091 | Gobo schudden 4, langzaam tot snel | |||
| 092Ü 097 | Gobo schudden 5, langzaam tot snel | |||
| 098Ü 103 | Gobo schudden 6, langzaam tot snel | |||
| 104Ü 109 | Gobo schudden 7, langzaam tot snel | |||
| 110Ü 115 | Gobo schudden 8, langzaam tot snel | |||
| 116Ü 121 | Gobo schudden 9, langzaam tot snel | |||
| 122Ü 127 | Open | |||
| 128Ü 191 | Gobowijziging met de klok mee, snel tot langzaam | |||
| 192Ü 255 | Gobowijziging tegen de klok in, langzaam tot snel | |||
| 12 | Gobo-wiel 2 roteren | 000Ü 063 | Gobo index | |
| 064Ü 147 | Rotatie met de klok mee, langzaam tot snel | |||
| 148Ü 231 | Rotatie tegen de klok in, langzaam tot snel | |||
| 232Ü 255 | Rotatie met de klok mee/rotatie tegen de klok in | |||
| 13 | Focus | 000Ü 255 | 0-100% | |
| 14 | Fijne focus | 000Ü 255 | Fijne regeling (16-bit) | |
| 15 | Zoom | 000Ü 255 | 0-100% | |
| 16 | Fijne zoom | 000Ü 255 | Fijne regeling (16-bit) | |
| 17 Prisma 1 | 000Ü 004 | Geen functie | ||
| 005Ü 255 | Inzetstuk van het prisma | |||
| 18 Prisma 1 roteren | 000Ü 127 | Prisma-index | ||
| 128Ü 189 | Rotatie met de klok mee, langzaam tot snel | |||
| 190Ü 193 | Stop | |||
| 194Ü 255 | Rotatie met de klok mee, langzaam tot snel | |||
| 19 Prisma 2 | 000Ü 004 | Geen functie | ||
| 005Ü 255 | Inzetstuk van het prisma | |||
| 20 Prisma 2 roteren | 000Ü 127 | Prisma-index | ||
| 128Ü 189 | Rotatie met de klok mee, langzaam tot snel | |||
| 190Ü 193 | Stop | |||
| 194Ü 255 | Rotatie met de klok mee, langzaam tot snel | |||
| 21 | Frost | 000Ü 255 | 0-100% | |
| 22 | Straaldefractie | 000Ü 255 | 0-100% | |
DMX-waarden (vervolg)
| 25CH (vervolg) | Kanaal | Functie | Waarde | Percentage/instelling |
| 000Ü 007 | Geen functie | |||
| 008Ü 015 | Effect 1 | |||
| 016Ü 023 | Effect 2 | |||
| 024Ü 031 | Effect 3 | |||
| 032Ü 039 | Effect 4 | |||
| 040Ü 047 | Effect 5 | |||
| 048Ü 055 | Effect 6 | |||
| 056Ü 063 | Effect 7 | |||
| 064Ü 071 | Effect 8 | |||
| 072Ü 079 | Effect 9 | |||
| 080Ü 087 | Effect 10 | |||
| 088Ü 095 | Effect 11 | |||
| 096Ü 103 | Effect 12 | |||
| 104Ü 111 | Effect 13 | |||
| 112Ü 119 | Effect 14 | |||
| 120Ü 127 | Effect 15 | |||
| 128Ü 135 | Effect 16 | |||
| 136Ü 143 | Effect 17 | |||
| 144Ü 151 | Effect 18 | |||
| 152Ü 159 | Effect 19 | |||
| 160Ü 167 | Effect 20 | |||
| 168Ü 175 | Effect 21 | |||
| 176Ü 183 | Effect 22 | |||
| 184Ü 191 | Effect 23 | |||
| 192Ü 199 | Effect 24 | |||
| 200Ü 207 | Effect 25 | |||
| 208Ü 215 | Effect 26 | |||
| 216Ü 223 | Effect 27 | |||
| 224Ü 231 | Effect 28 | |||
| 232Ü 239 | Effect 29 | |||
| 240Ü 247 | Effect 30 | |||
| 248Ü 255 | Effect 31 |
DMX-waarden (vervolg)
| 25CH (vervolg) | Kanaal | Functie | Waarde | Percentage/instelling |
| 24 | Beweging macrosnelheid | 000Û 255 | 0–100% | |
| 000Û 029 | Geen functie | |||
| 030Û 039 | Conventionele modus van de dimmer | |||
| 040Û 049 | Lineaire modus van de dimmer | |||
| 050Û 059 | Zwenken/kantelen snelle modus | |||
| 060Û 069 | Zwenken/kantelen normale modus | |||
| 070Û 079 | Verduistering tijdens zwenken/kantelen(3 sec vasthouden) | |||
| 080Û 089 | Uitschakelen zwenk-/kantelverduistering(3 sec vasthouden) | |||
| 090Û 099 | Verduistering van kleurwielbeweging(3 sec vasthouden) | |||
| 100Û 109 | Uitschakelen kleurwielverduistering(3 sec vasthouden) | |||
| 110Û 119 | Verduistering van beweging van gobowielen(3 sec vasthouden) | |||
| 120Û 129 | Uitschakelen gobowielverduistering(3 sec vasthouden) | |||
| 25 Regeling | 130Û 139 | Lamp aan | ||
| 140Û 149 | Resetten zwenken/kantelen | |||
| 150Û 159 | Kleurwiel reset | |||
| 160Û 169 | Gobowiel reset | |||
| 170Û 179 | Resetten sluiter/prisma | |||
| 180Û 189 | Geen functie | |||
| 190Û 199 | Frost/focus/zoom reset | |||
| 200Û 209 | Reset alle | |||
| 210Û 219 | Alle functies verduisteren tijdenszwenken/kantelen | |||
| 220Û 229 | Alle functies verduisteren uitschakelen tijdenszwenken/kantelen | |||
| 230Û 239 | Lamp uit | |||
| 240Û 247 | Aanloopsnelheid zwenk-/kantelbeweging,verhogen aan | |||
| 248Û 255 | Aanloopsnelheid zwenk-/kantelbeweging,verhogen uit |
DMX-waarden (vervolg)
| 20CH | Kanaal | Functie | Waarde | Percentage/instelling |
| 1 | Zwenken | 000Ü 255 | 0–100% | |
| 2 | Fijn zwenken | 000Ü 255 | Fijne regeling (16-bit) | |
| 3 | Kantelen | 000Ü 255 | 0–100% | |
| 4 | Fijn kantelen | 000Ü 255 | Fijne regeling (16-bit) | |
| 5 | Zwenk-/kantelsnelheid | 000Ü 255 | 0–100% | |
| 6 | Dimmer | 000Ü 255 | 0–100% | |
| 7 | Sluiter | 000Ü 007 | Gesloten | |
| 008Ü 015 | Open | |||
| 016Ü 131 | Langzaam tot snel | |||
| 132Ü 167 | Snel sluiten, langzaam open (langzaam tot snel) | |||
| 168Ü 203 | Langzaam sluiten, snel open (langzaam tot snel) | |||
| 204Ü 239 | Pulseffect van langzaam tot snel | |||
| 240Ü 247 | Willekeurig effect van langzaam tot snel | |||
| 248Ü 255 | Open | |||
| 8 | Kleurenwiel | 000Ü 003 | Open | |
| 004Ü 007 | Rood | |||
| 008Ü 011 | Oranje | |||
| 012Ü 015 | Cyaan | |||
| 016Ü 019 | Lichtgroen | |||
| 020Ü 023 | Lichtgeel | |||
| 024Ü 027 | Groen | |||
| 028Ü 031 | Magenta | |||
| 032Ü 035 | Donkerblauw | |||
| 036Ü 039 | Donkergeel | |||
| 040Ü 043 | Blauw | |||
| 044Ü 047 | CTO 5600 K | |||
| 048Ü 051 | CTO 6500 K | |||
| 052Ü 059 | UV | |||
| 060Ü 187 | Gespleten kleuren | |||
| 188Ü 219 | Kleurwijziging met de klok mee, snel tot langzaam | |||
| 220Ü 223 | Stop | |||
| 224Ü 255 | Kleurwijziging tegen de klok in, langzaam tot snel |
DMX-waarden (vervolg)
| 20CH (vervolg) | Kanaal | Functie | Waarde | Percentage/instelling |
| 000Ü 003 | Open | |||
| 004Ü 006 | Gobo 1 | |||
| 007Ü 009 | Gobo 2 | |||
| 010Ü 012 | Gobo 3 | |||
| 013Ü 015 | Gobo 4 | |||
| 016Ü 018 | Gobo 5 | |||
| 019Ü 021 | Gobo 6 | |||
| 022Ü 024 | Gobo 7 | |||
| 025Ü 027 | Gobo 8 | |||
| 028Ü 030 | Gobo 9 | |||
| 031Ü 033 | Gobo 10 | |||
| 034Ü 036 | Gobo 11 | |||
| 037Ü 039 | Gobo 12 | |||
| 040Ü 042 | Gobo 13 | |||
| 043Ü 059 | Open | |||
| 9 Gobo-wiel 1 | 060Ü 063 | Gobo schudden 1, langzaam tot snel | ||
| 064Ü 067 | Gobo schudden 2, langzaam tot snel | |||
| 068Ü 071 | Gobo schudden 3, langzaam tot snel | |||
| 072Ü 075 | Gobo schudden 4, langzaam tot snel | |||
| 076Ü 079 | Gobo schudden 5, langzaam tot snel | |||
| 080Ü 083 | Gobo schudden 6, langzaam tot snel | |||
| 084Ü 087 | Gobo schudden 7, langzaam tot snel | |||
| 088Ü 091 | Gobo schudden 8, langzaam tot snel | |||
| 092Ü 095 | Gobo schudden 9, langzaam tot snel | |||
| 096Ü 099 | Gobo schudden 10, langzaam tot snel | |||
| 100Ü 103 | Gobo schudden 11, langzaam tot snel | |||
| 104Ü 107 | Gobo schudden 12, langzaam tot snel | |||
| 108Ü 111 | Gobo schudden 13, langzaam tot snel | |||
| 112Ü 127 | Open | |||
| 128Ü 189 | Gobowijziging met de klok mee, snel tot langzaam | |||
| 190Ü 193 | Stop | |||
| 194Ü 255 | Gobowijziging tegen de klok in, langzaam tot snel | |||
DMX-waarden (vervolg)
| 20CH (vervolg) | Kanaal | Functie | Waarde | Percentage/instelling |
| 10 Gobo-wiel 2 | 000 | Open | ||
| 001Ü 005 | Openen (opening ingesteld naar spotmodus) | |||
| 006Ü 011 | Gobo 1 | |||
| 012Ü 017 | Gobo 2 | |||
| 018Ü 023 | Gobo 3 | |||
| 024Ü 029 | Gobo 4 | |||
| 030Ü 035 | Gobo 5 | |||
| 036Ü 041 | Gobo 6 | |||
| 042Ü 047 | Gobo 7 | |||
| 048Ü 053 | Gobo 8 | |||
| 054Ü 063 | Gobo 9 | |||
| 064Ü 073 | Gobo schudden 1, langzaam tot snel | |||
| 074Ü 079 | Gobo schudden 2, langzaam tot snel | |||
| 080Ü 085 | Gobo schudden 3, langzaam tot snel | |||
| 086Ü 091 | Gobo schudden 4, langzaam tot snel | |||
| 092Ü 097 | Gobo schudden 5, langzaam tot snel | |||
| 098Ü 103 | Gobo schudden 6, langzaam tot snel | |||
| 104Ü 109 | Gobo schudden 7, langzaam tot snel | |||
| 110Ü 115 | Gobo schudden 8, langzaam tot snel | |||
| 116Ü 121 | Gobo schudden 9, langzaam tot snel | |||
| 122Ü 127 | Open | |||
| 128Ü 191 | Gobowijziging met de klok mee, snel tot langzaam | |||
| 192Ü 255 | Gobowijziging tegen de klok in, langzaam tot snel | |||
| 11 | Gobo-wiel 2 roteren | 000Ü 063 | Gobo index | |
| 064Ü 147 | Rotatie met de klok mee, langzaam tot snel | |||
| 148Ü 231 | Rotatie tegen de klok in, langzaam tot snel | |||
| 232Ü 255 | Rotatie met de klok mee/rotatie tegen de klok in | |||
| 12 | Focus | 000Ü 255 | 0–100% | |
| 13 | Zoom | 000Ü 255 | 0–100% | |
| 14 Prisma 1 | 000Ü 004 | Geen functie | ||
| 005Ü 255 | Inzetstuk van het prisma | |||
| 15 Prisma 1 roteren | 000Ü 127 | Prisma-index | ||
| 128Ü 189 | Rotatie met de klok mee, langzaam tot snel | |||
| 190Ü 193 | Stop | |||
| 194Ü 255 | Rotatie met de klok mee, langzaam tot snel | |||
| 16 Prisma 2 | 000Ü 004 | Geen functie | ||
| 005Ü 255 | Inzetstuk van het prisma | |||
| 17 Prisma 2 roteren | 000Ü 127 | Prisma-index | ||
| 128Ü 189 | Rotatie met de klok mee, langzaam tot snel | |||
| 190Ü 193 | Stop | |||
| 194Ü 255 | Rotatie met de klok mee, langzaam tot snel | |||
| 18 | Frost | 000Ü 255 | 0–100% | |
| 19 | Straaldefractie | 000Ü 255 | 0–100% | |
DMX-waarden (vervolg)
| 20CH (vervolg) | Kanaal | Functie | Waarde | Percentage/instelling |
| 000Ü 029 | Geen functie | |||
| 030Ü 039 | Conventionele modus van de dimmer | |||
| 040Ü 049 | Lineaire modus van de dimmer | |||
| 050Ü 059 | Zwenken/kantelen snelle modus | |||
| 060Ü 069 | Zwenken/kantelen normale modus | |||
| 070Ü 079 | Verduistering tijdens zwenken/kantelen(3 sec vasthouden) | |||
| 080Ü 089 | Uitschakelen zwenk-/kantelverduistering(3 sec vasthouden) | |||
| 090Ü 099 | Verduistering van kleurwielbeweging(3 sec vasthouden) | |||
| 100Ü 109 | Uitschakelen kleurwielverduistering(3 sec vasthouden) | |||
| 110Ü 119 | Verduistering van beweging van gobowielen(3 sec vasthouden) | |||
| 120Ü 129 | Uitschakelen gobowielverduistering(3 sec vasthouden) | |||
| 20 Regeling | 130Ü 139 | Lamp aan | ||
| 140Ü 149 | Resetten zwenken/kantelen | |||
| 150Ü 159 | Kleurwiel reset | |||
| 160Ü 169 | Gobowiel reset | |||
| 170Ü 179 | Resetten sluiter/prisma | |||
| 180Ü 189 | Geen functie | |||
| 190Ü 199 | Frost/focus/zoom reset | |||
| 200Ü 209 | Reset alle | |||
| 210Ü 219 | Alle functies verduisteren tijdens zwenken/kantelen | |||
| 220Ü 229 | Alle functies verduisteren uitschakelen tijdenszwenken/kantelen | |||
| 230Ü 239 | Lamp uit | |||
| 240Ü 247 | Aanloopsnelheid zwenk-/kantelbeweging,verhogen aan | |||
| 248Ü 255 | Aanloopsnelheid zwenk-/kantelbeweging,verhogen uit | |||
Contact Us WORLD HEADQUARTERS - Chauvet
General Information
Address: 5200 NW 108 ^th Avenue
Sunrise, FL 33351
Voice: (954) 577-4455
Fax: (954) 929-5560
Address: Stokstraat 18
9770 Kruishoutem
Belgium
Voice: +32 9 388 93 97
Technical Support
Email: Eutech@chauvetlighting.eu
World Wide Web
www.chauvetlighting.eu