MODE D'EMPLOI DCS231T MAKITA
2005-11

DCS230T
DCS231T
| DCS230T
DCS231T | 1 | Gehäuse, Handgriffe, Starter
Case, handles, starter
Carter, poignées, dispositoivo de démarrage
Càter, mangos, dispositoivo de arranque | thakita |

| DCS230T
DCS231T | Hinweise
Notes
Renesign.
Note | Bezeichnung | Spezifikation
Specification | Description | Désignation | Denominación |
| Seite/ Page | Pos. | DCS230T | DCS231T |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 320 154 650 | FRONTSCHUTZ KPL. | INC. 2 | FRONT GUARD COMPLETE | PROTECTION FRONTAL CPL. | PROTECCION FRONTAL CPL. |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 320 810 075 | WARNSCHILD | | CAUTION LABEL | PANNEAU AVERTISSEUR | CHAPE DE AVISO |
| 1 | 3 | 1 | 1 | 320 233 175 | DRUCKFEDER | 9 | COMPRESSION SPRING | RESSORT DE COMPRESSION | MUELLE DE COMPRESIÑON |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 036 213 020 | BREMSBANDHALTER KPL. | | LINKPLATE COMPLETE | PIÈCE DE JOINTURE CPL. | PIEZA DE CONEXión CPL. |
| 1 | 5 | 1 | 1 | 021 245 060 | DRUCKFEDER | 6 | COMPRESSION SPRING | RESSORT DE COMPRESSION | MUELLE DE COMPRESIÑON |
| 1 | 6 | 1 | 1 | 320 418 715 | ABDECKUNG HANDSCHUTZ | | HAND GUARD COVER | COUVERCLE PROTEGE-MAIN | CUBIERTA PROTECTOR DE MANO |
| 1 | 7 | 2 | 2 | 665 266 020 | GEWINDESCHEIDSCHRAUBE | 4X12 | TAPPING SCREW | VIS TARAUDEUSE | TORNILLO DE ROSCA CORTANTE |
| 1 | 8 | 1 | 1 | 320 418 736 | ABDECKUNG FEDER | | SPRING COVER | COUVERCLE RESSORT | CUBIERTA MUELLE |
| 1 | 9 | 4 | 4 | 665 266 020 | GEWINDESCHEIDSCHRAUBE | 4X12 | TAPPING SCREW | VIS TARAUDEUSE | TORNILLO DE ROSCA CORTANTE |
| 1 | 10 | 1 | 1 | 320 183 946 | ABDECKUNG KETTENRAD, SATZ | INC. 11 | SPROCKET COVER SET | COUVERCLE ROUE DENTÉE, JEU | CUBIERTA RUEDA DENTADA, JUEGO |
| 1 | 11 | 1 | 1 | 320 819 170 | AUFKLEBER | MAKITA | LABEL | ÉTIQUETTE | ETIQUETA |
| 1 | 12 | 1 | 1 | 320 226 590 | SCHRAGSTIRNRAD | 17 | HELICAL GEAR | ROUE HÉLICOIDEALE | RUEDA HELICOIDAL |
| 1 | 13 | 1 | 1 | 170 213 650 | SCHRAGSTIRNRAD | 8 | HELICAL GEAR | ROUE HÉLICOIDEALE | RUEDA HELICOIDAL |
| 1 | 14 | 1 | 1 | 320 324 464 | EINSTELLSTIFT | | ADJUST PIN | TIGE DE RÉGLAGE | PASADOR DE AJUSTE |
| 1 | 15 | 1 | 1 | 923 208 004 | SECHSKANTBUNDMUTTER | M8 | COLLARED HEX NUT | ÉCROU HEXAGONAL À COLLET | HUERCA HEXAGONAL CON RESALTO |
| 1 | 16 | 1 | 1 | 320 345 452 | FUHRUNGSBLECH | R | CHAIN SLIDER | TÔLE DE GUIDAGE | CHAPA DE GUIA |
| 1 | 17 | 1 | 1 | 665 266 020 | GEWINDESCHEIDSCHRAUBE | 4X12 | TAPPING SCREW | VIS TARAUDEUSE | TORNILLO DE ROSCA CORTANTE |
| 1 | 18 | 1 | 1 | 660 265 995 | GEWINDESCHEIDSCHRAUBE | 4X18 | TAPPING SCREW | VIS TARAUDEUSE | TORNILLO DE ROSCA CORTANTE |
| 1 | 19 | 1 | 1 | 320 418 710 | KETTENFÄNGER | | CHAIN CATCHER | ARRÊTE-CHAîNE | BULON DE RETENÇON |
| 1 | 20 | 1 | 1 | 320 345 451 | KETTENSCHIEBER | L | CHAIN SLIDER | COULISSEAU DE CHÂINE | CORREDERA DE CADENA |
| 1 | 21 | 1 | 1 | 660 265 995 | GEWINDESCHEIDSCHRAUBE | 4X18 | TAPPING SCREW | VIS TARAUDEUSE | TORNILLO DE ROSCA CORTANTE |
| 1 | 22 | 1 | 1 | 320 418 707 | ABDECKUNG ÖLPUMPE | | OIL PUMP COVER | COUVERCLE POMPE À HUILE | CUBIERTA BOMBA DE ACEITE |
| 1 | 23 | 1 | 1 | 320 421 877 | SCHWAMM | 10 | SPONGE | ÉPONGE | ESPONJA |
| 1 | 24 | 1 | 1 | 320 421 298 | RÜCKSCHLAGVENTIL | | CHECK VALVE | SOUPAPE DE RETENU | VALVULA ANTIRRETORNO |
| 1 | 25 | 2 | 2 | 320 266 007 | GEWINDESCHEIDSCHRAUBE | PT 3X10 | TAPPING SCREW BIND | VIS TARAUDEUSE | TORNILLO DE ROSCA CORTANTE |
| 1 | 26 | 1 | 1 | 320 418 734 | OBERE ABDECKUNG | | TOP COVER | COUVERCLE SUPérieUR | CUBIERTA SUPERIOR |
| 1 | 27 | 1 | 1 | 320 324 477 | DAMPFERFEDER | | DAMPER SPRING | RESSORT AMORTISSEUR | MUELLE AMORTIGUADOR |
| 1 | 28 | 2 | 2 | 660 265 995 | GEWINDESCHEIDSCHRAUBE | 4X18 | TAPPING SCREW | VIS TARAUDEUSE | TORNILLO DE ROSCA CORTANTE |
| 1 | 29 | 1 | 1 | 320 421 874 | SCHWINGUNGSDAMPFER | | BUFFER RUBBER | AMORTISSEUR | AMORTIGUADOR |
| 1 | 30 | 1 | 1 | 320 153 918 | GEHÂUSE KPL. | | HOUSING COMPLETE | CARTÉRE CPL: | CARTER CPL |
| 1 | 31 | 2 | 2 | 170 114 061 | TANKDECKEL KPL. | | TANK CAP COMPLETE | BOUCHON RESERVOIR CPL. | TORNILLO DE CIERRE CPL. |
| 1 | 32 | 1 | 1 | 320 421 875 | GUMMITÜLLÉ | | GROMMET | PASSSE-FIL EN CAOUTCHOUIC | CAPERCUCITA DE GOMA |
| 1 | 33 | 1 | 1 | 320 168 396 | BELÜFTUNGSVENTIL | | BREATHER | SOUPAPE DE RESPIRATION | VALVULA DE APIRACION |
| 1 | 34 | 1 | 1 | 320 418 700 | ABDECKPLATTE | | BUFFLE PLATE | PLAQUE DE RECOUVREMENT | PLACA COBERTORA |
| 1 | 35 | 1 | 1 | 320 422 036 | SCHLAUCH | 3-70 | TUBE | TUBE | TUBO |
| 1 | 36 | 1 | 1 | 320 271 422 | KNOPF | 28 | KNOB | BOUTON | BOTÔN |
| 1 | 37 | 1 | 1 | 320 168 398 | PRIMER PUMPE | | PRIMER PUMP | POMPE PRIMER | BOMBA PRIMER |
| 1 | 38 | 1 | 1 | 320 422 037 | SCHLAUCH | 3-140 | TUBE | TUBE | TUBO |
| 1 | 39 | 1 | 1 | 320 418 711 | SCHLAUCHVERBINDUNG | | TUBE JOINT | CONNECTEUR DE TUBES | CONECTOR DE TUBOS |
| 1 | 40 | 4 | 4 | 660 265 995 | GEWINDESCHEIDSCHRAUBE | 4X18 | TAPPING SCREW | VIS TARAUDEUSE | TORNILLO DE ROSCA CORTANTE |
| DCS230T
DCS231T | Hinweise
Notes
Rensign.
Note | Bezeichnung | Spezifikation
Specification | Description | Désignation | Denominación |
| Seite / Page | Pos. | DCS230T | DCS231T | Teil-Nr.
Part No.
No. de pièce
No. de pieza |
| 1 | 41 | 1 | 1 | 320 418 696 | | ABDECKUNG GRIFF OBEN | | TOP HANDLE COVER | COUVERCLE POIGNÉE SUPérieURE |
| 1 | 42 | 1 | 1 | 320 163 447 | | BENZINFILTER | | GASOLIN FILTER | FILTRÉ D'ESSENCE |
| 1 | 43 | 1 | 1 | 320 168 397 | | SCHLAUCH KPL. | | TUBE COMPLETE | TUBE CPL. |
| 1 | 44 | 1 | 1 | 320 418 695 | | GRIFF OBEN | | TOP HANDLE | POIGNÉE SUPérieURE |
| 1 | 45 | 1 | 1 | 320 418 703 | | ABDECKUNG REINIGUNGSBEHÄLTER | | CLEANER CASE COVER | COUVERCLE BOITIER DE NETTOYEUR |
| 1 | 46 | 1 | 1 | 320 421 872 | | LUFTFÜRHRUG | | AIR DUCT | PLAQUE DE VENTILATION |
| 1 | 47 | 1 | 1 | 320 418 706 | | ENTRIEGELUNGSHEBEL | | LOCKOFF LEVER | LEVIER DE DÉBLOQUAGE |
| 1 | 48 | 1 | 1 | 320 324 468 | | STANGE | | ROD | BARRE |
| 1 | 49 | 1 | 1 | 320 651 525 | | SCHALTER | SLE6A2-GG-31 | SWITCH | INTERRUPTEUR |
| 1 | 50 | 1 | 1 | 320 419 362 | | GASHEBEL | | THROTTE LEVER | LEVIER D'ACCÉLÉRATION |
| 1 | 51 | 1 | 1 | 320 231 672 | | TORSIONSFEDER | 11 | TORSION SPRING | RESSORT À TORSION |
| 1 | 52 | 1 | 1 | 320 418 708 | | CHOKEHEBEL | | CHOKE LEVER | LEVIER DE STARTER |
| 1 | 53 | 1 | 1 | 320 266 007 | | GEWINDESCHEIDSCHRAUBE | PT 3X10 | TAPPING SCREW BIND | VIS TARAUDEUSE |
| 1 | 54 | 1 | 1 | 660 265 995 | | GEWINDESCHEIDSCHRAUBE | 4X18 | TAPPING SCREW | VIS TARAUDEUSE |
| 1 | 55 | 1 | 1 | 320 421 874 | | SCHWINGUNGSDÄMPFER | | BUFFER RUBBER | AMORTISSEUR |
| 1 | 56 | 1 | 1 | 320 418 709 | | DÄMPFERABECKUNG | | BUFFER CAP | COUVERCLE D'AMORTISSEUR |
| 1 | 57 | 1 | 1 | 320 418 704 | | SEITENGRIFF | | SIDE HANDLE | POIGNÉE LATERALE |
| 1 | 58 | 1 | 1 | 320 266 053 | | GEWINDESCHEIDSCHRAUBE | 4X35 | TAPPING SCREW | VIS TARAUDEUSE |
| 1 | 59 | 1 | 1 | 320 125 260 | | STARTER KPL. | INC. 60-68 | RECOILSTARTER ASS'Y | STARTER CPL. |
| 1 | 60 | 1 | 1 | 320 607 012 | | SCHRAUBENSATZ | | SET SCREW | JEU DE VIS |
| 1 | 61 | 1 | 1 | 320 543 081 | | STEUIERSCHEIBE | | CAM PLATE | DISQUE À CAMES |
| 1 | 62 | 1 | 1 | 320 524 081 | | DÄMPFERFEDER | | DAMPER SPRING | RESSORT AMORTISSEUR |
| 1 | 63 | 1 | 1 | 320 541 081 | | SEILTROMMEL | | REEL | TAMBOUR DE CÂBLE |
| 1 | 64 | 1 | 1 | 320 571 108 | | ANWERFSEIL | | STARTER ROPE | CÂBLE DE DÉMARRAGE |
| 1 | 65 | 1 | 1 | 320 204 037 | | FEDER KPL. | | SPRING ASS'Y | RESSORT CPL. |
| 1 | 66 | 1 | 1 | 320 572 020 | | STARTKNOPF | | STARTER KNOB | BOUTON DE DÉMARRAGE |
| 1 | 67 | 1 | 1 | 320 573 026 | | SCHIEBE | | ROPE STOPPER | RONDELLE |
| 1 | 68 | 1 | 1 | 320 163 450 | | STARTERGEHÄUSE KPL. | | STARTER CASE COMPLETE | BOITIER DISPOS. DE DÉMARRAGE CPL |
| 1 | 69 | 3 | 3 | 660 265 995 | | GEWINDESCHEIDSCHRAUBE | 4X18 | TAPPING SCREW | VIS TARAUDEUSE |
| 1 | 70 | 1 | | 320 861 167 | | SCHILD | DCS230T | LABEL | PLAQUE |
| 1 | 70 | | 1 | 320 861 861 | | SCHILD | DCS231T | LABEL | PLAQUE |
| 1 | 142 | 1 | 1 | 320 324 616 | | SCHLAUCHKLEMME | | HOSE CLAMP | BRIDE DE TUYAU |

| DCS230T
DCS231T | Hinweise
Notes
Renesign.
Note | Bezeichnung | Spezifikation
Specification | Description | Désignation | Denominación |
| Seite / Page | Pos. | DCS230T | DCS231T | Teil-Nr.
Part No.
No. de pièce
No. de pieza |
| 2 | 71 | 1 | 1 | 023 213 050 | | BREMSBAND | | BRAKE BAND | BANDE DE FREIN |
| 2 | 72 | 1 | 1 | 320 168 391 | | KUPPLUNG KPL. | | CLUTCH COMPLETE | EMBRAYAGE CPL. |
| 2 | 73 | 1 | 1 | 320 267 195 | | SCHIEBE | 4 | FLAT WASHER | RONDELLLE |
| 2 | 74 | 1 | 1 | 665 266 020 | | GEWINDESCHEIDSCHRAUBE | 4X12 | TAPPING SCREW | VIS TARAUDEUSE |
| 2 | 75 | 1 | 1 | 320 267 284 | | SCHIEBE | 8 | FLAT WASHER | RONDELLLE |
| 2 | 76 | 1 | 1 | 320 212 077 | | KOLBENBOLZENLAGER | | NEEDLE CAGE | CAGE À AIGUILLES |
| 2 | 77 | 1 | 1 | 320 165 405 | | KUPPLUNGSTROMMEL KPL. | 1/4" | CLUTCHDRUM COMPLETE | TAMBOUR CPL. |
| 2 | 77 | 1 | 1 | 320 165 393 | | KUPPLUNGSTROMMEL KPL. | 3/8" | CLUTCHDRUM COMPLETE | TAMBOUR CPL. |
| 2 | 78 | 1 | 1 | 320 221 422 | | SCHNECKENGETRIEBE | | WORM GEAR | ENGRENAGE À VIS SANS FIN |
| 2 | 79 | 2 | 2 | 320 911 118 | | FLACHKOPFSCHRAUBE | M4X12 | PAN HEAD SCREW | VIS À TÉTE CYLINDRIQUE |
| 2 | 80 | 1 | 1 | 320 168 393 | | ÖLPUPE KPL. | | OIL PUMP | POMPE À HUILE CPL. |
| 2 | 81 | 1 | 1 | 320 253 758 | | SCHIEBE | 10 | FLAT WASHER | RONDELLLE |
| 2 | 82 | 1 | 1 | 320 421 873 | | STECKER | | CONNECTOR | CONNECTEUR |
| 2 | 83 | 1 | 1 | 320 421 876 | | ÖLLEITUNG | | OIL TUBE | TUYAU DE L'HUILE |
| 2 | 84 | 1 | 1 | 021 245 060 | | FEDER | | SPRING | RESSORT |
| 2 | 85 | 1 | 1 | 021 245 100 | | STOPFEN | | CAP | BOUCHON |
| 2 | 86 | 4 | 4 | 320 922 231 | | SCHRAUBE | M5X20 | HEX. SOCKET HEAD BOLT | VIS |
| 2 | 87 | 4 | 4 | 320 941 101 | | SCHIEBE | 5 | FLAT WASHER | RONDELLLE |
| 2 | 88 | 2 | 2 | 320 266 354 | | FLANSCHMUFFENSTUCK | M5X40 | FLANGE SOCKET | MANCHON À BRIDE |
| 2 | 89 | 1 | 1 | 320 168 392 | | AUSPUFF-SCHALLDÄMPFER KPL. | | EXHAUSTMUFFLER COMPLETE | POT D'ÉCHAPPEMENT CPL. |
| 2 | 90 | 1 | 1 | 320 418 718 | | DICHUNG SCHALLDÄMPFER | | MUFFLER GASKET | JOINT DE POT D'ÉCHAPPEMENT |
| 2 | 91 | 2 | 2 | 320 922 123 | | SCHRAUBE | M4X14 | HEX. SOCKET HEAD BOLT | VIS |
| 2 | 92 | 1 | 1 | 320 418 717 | | DROSSELHALTER | 0 | THROTTLE HOLDER | PORTE-BRIDE |
| 2 | 93 | 1 | | 320 421 871 | | ISOLATOR, SCHWARZ | | INSULATOR, BLACK | ISOLATEURN, NOIRE |
| 2 | 93 | | 1 | 320 421 950 | | ISOLATOR, BRAUN | | INSULATOR, BROWN | ISOLATEUR, BRUN |
| 2 | 95 | 1 | 1 | 320 213 221 | | O-RING | 15 | O RING | ANNEAU TORIQUE |
| 2 | 96 | 1 | 1 | 320 418 702 | | REINIGUNGSEBHÄLTER | | CLEANER CASE | BOITIER DE NETTOYEUR |
| 2 | 97 | 2 | 2 | 320 911 268 | | FLACHKOPFSCHRAUBE | M5X45 | PAN HEAD SCREW | VIS À TÉTE CYLINDRIQUE |
| 2 | 98 | 1 | 1 | 320 443 118 | | LUFTFILTER | | AIR FILTER | FILTRE À AIR |
| 2 | 99 | 1 | 1 | 320 125 255 | | SHORT BLOCK | INC. 100-103,106-113 | ENGINE SHORT BLOCK | SHORT BLOCK |
| 2 | 100 | 4 | 4 | 320 922 233 | | SCHRAUBE | M5X20 | HEX SOCKET HEAD BOLT | VIS |
| 2 | 101 | 1 | 1 | 320 183 944 | | ZYLINDERSATZ | | CYLINDER SET | JEU DES CYLINDRES |
| 2 | 102 | 1 | 1 | 320 213 131 | | ÖLDlichtUNG | 12 | OIL SEAL | JOINT ÉTANCHE À L'HUILE |
| 2 | 103 | 1 | 1 | 320 153 910 | | KURBELWILLE KPL. | INC. 104,105 | CRANKSHAFT COMPLETE | VILEBREQUIN CPL. |
| 2 | 104 | 1 | 1 | 320 210 101 | | KUGELLAGER | 6001 | BALL BEARING | ROULEMENT À BILLES |
| 2 | 105 | 1 | 1 | 320 210 101 | | KUGELLAGER | 6001 | BALL BEARING | ROULEMENT À BILLES |
| 2 | 106 | 1 | 1 | 320 324 529 | | KOLBENCLIP | | PISTON CLIP | CLIP DE PISTON |
| 2 | 107 | 1 | 1 | 320 212 955 | | KOLBENBOLZENLAGER | 8X11X10 | NEEDLE CAGE | CAGE À AIGUILLES |
| 2 | 108 | 1 | 1 | 320 317 811 | | KOLBEN | | PISTON | PISTON |
| 2 | 109 | 1 | 1 | 320 213 131 | | ÖLDlichtUNG | 12 | OIL SEAL | JOINT ÉTANCHE À L'HUILE |
| DCS230T
DCS231T | | |
| Seite/ Page | Pos. | DCS230T | DCS231T | Teil-Nr.
Part No.
No. de pièce
No. de pieza | Hinweise
Notes
Rensign.
Nota | Bezeichnung | Spezifikation
Specification | Description | Désignation | Denominación |
| 2 | 110 | 1 | 1 | 320 324 467 | | KOLBENBOLZEN | 8 | PISTON PIN | AXE DE PISTON | PERNO DE PISTÓN |
| 2 | 111 | 1 | 1 | 320 324 529 | | KOLBENCLIP | | PISTON CLIP | CLIP DE PISTÓN | CLIP DE PISTÓN |
| 2 | 112 | 2 | 2 | 320 324 463 | | KOLBENRING | | PISTON RING | SEGMENT DE PISTON | SEGMENTO DE PISTÓN |
| 2 | 114 | 1 | 1 | 320 317 813 | | POLRAD | | FLYWHEEL | ROUE POLAIRE | VOLANTE ENCENDIDO |
| 2 | 115 | 2 | 2 | 320 231 671 | | TORSIONSFEDER | | TORSION SPRING | RESSORT À TORSION | MUELLE DE TORSÍN |
| 2 | 116 | 2 | 2 | 320 345 453 | | ANWERFKLINKE | | RATCHET | DISPOSITIF DE DÉMARRAGE | DISPOSITIVO DE ARRANQUE |
| 2 | 117 | 2 | 2 | 320 266 342 | | SCHRAUBE | M5X12 | HEX.SOCKET BUTTON BOLT | VIS | TORNILLO |
| 2 | 118 | 1 | 1 | 320 942 201 | | FEDERSCHEIBE | 8 | SPRING WASHER | RONDELLA A RESSORT | ARANDELA ELASTICO |
| 2 | 119 | 1 | 1 | 320 931 403 | | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEX. NUT | ÉCROU HEXAGONAL | TUERCA HEXAGONAL |
| 2 | 120 | 2 | 2 | 320 418 714 | | ABSTANDHALTER | | SPACER | ÉCARTEUR | DISTANCIADOR |
| 2 | 121 | 1 | 1 | 320 125 278 | | ZündSPULE KPL | INC. 124,125 | IGNITION COIL ASS'Y | BOBINE D'ALLUMAGE CPL. | BOBINA DE ENCENDIDO CPL. |
| 2 | 122 | 2 | 2 | 320 266 359 | | FLANSCHMUFFENSTUCK | M4X18 | FLANGE SOCKET | MANCHON À BRIDE | MANGUITO-BRIDA |

| DCS230T
DCS231T | Hinweise
Notes
Renseign.
Notea | Bezeichnung | Spezifikation
Specification | Description | Désignation | Denominación |
| Seite/ Page | Pos. | DCS230T | DCS231T |
| 3 | 94 | 1 | | 320 168 394 | | VERGASER | MARKING: 215 | CARBURETOR | CARBURATOR |
| 3 | 94 | | 1 | 320 168 421 | | VERGASER | MARKING: 230 | CARBURETOR | CARBURATOR |
| 3 | 123 | 1 | 1 | 367 010 995 | | ZündKERZE | CMR6A | SPARK PLUG | BOUGIE |
| 3 | 124 | 1 | 1 | 320 324 465 | | STECKERKAPPENFEDER | | PLUG CAP SPRING | RESSORT CAPUCHON DE FICHE |
| 3 | 125 | 1 | 1 | 320 421 878 | | STECKERKAPPE | | PLUG CAP | CAPUCHON DE FICHE |
| 3 | 126 | 4 | 4 | 320 096 325 | | SCHRAUBE | | SCREW | VIS |
| 3 | 127 | 1 | 1 | 320 021 158 | | ABDECKUNG | | COVER | COUVERCLE |
| 3 | 128 | 1 | 1 | 320 095 586 | | SATZ MEMBRANE | | DIAPHRAGM ASS'Y | JEU DE MEMBRANES |
| 3 | 129 | 1 | 1 | 320 092 192 | | DICHTUNG | | GASKET | JOINT |
| 3 | 130 | 1 | 1 | 320 014 477 | | STIFT | | PIN | GOUILLE |
| 3 | 131 | 1 | 1 | 320 016 648 | | HEBEL | | LEVER | LEVIER |
| 3 | 132 | 1 | 1 | 320 983 160 | | FEDER | | SPRING | RESSORT |
| 3 | 133 | 1 | 1 | 320 096 424 | | SCHRAUBE | | SCREW | VIS |
| 3 | 134 | 1 | 1 | 320 008 282 | | VENTIL | | VALVE | SOUPAPE |
| 3 | 135 | 1 | 1 | 320 014 070 | | SIEB | | INLET SCREEN | TAMIS |
| 3 | 136 | 1 | 1 | 320 009 599 | | PUMPENMEMBRAN | | PUMP DIAPHRAGM | MEMBRANE DE POMPE |
| 3 | 137 | 1 | 1 | 320 092 258 | | DICHTUNG | | GASKET | JOINT |
| 3 | 138 | 1 | | 320 112 241 | | DÜSE | MARKING: 35 | JET | GICLEUR |
| 3 | 138 | | 1 | 320 112 235 | | DÜSE | MARKING: 37 | JET | GICLEUR |
| 3 | 139 | 1 | 1 | 320 016 104 | | O-RING | | O RING | ANNEAU TORIQUE |
| 3 | 140 | 2 | 2 | 320 096 364 | | SCHRAUBE | | SCREW | VIS |
| 3 | 141 | 1 | 1 | 320 052 903 | | PUMPENKÖRPER KPL. | INC. 130-135 | PUMP BODY ASS'Y | POMPE CPL. |

3/8"

1/4"


| DCS230T
DCS231T | | |
| Seite/ Page | Pos. | DCS230T | DCS231T | Teil-Nr.
Part No.
No. de piece
No. de pieza | Hinweise
Notes
Renseign.
Nota | Bezeichnung | Spezifikation
Specification | Description | Désignation | Denominación |
| 4 | 400 | 1 | 1 | 442 025 661 | | STERNSCHIENE | 3/8" 25CM-10" | GUIDE BAR | GUIDE-CHAîNE | RIELES GUIA |
| 4 | 401 | 1 | 1 | 528 092 640 | | SÄGEKETTE | 3/8" 25CM-10" | SAW CHAIN | CHAîNE | CADENA |
| 4 | 402 | 1 | 1 | 558 092 010 | | AUSSENLASCHE MIT NIET | 3/8" .050" | TIE STRAP WITH RIVETS | ECLISSE EXTERIEURE AVEC RIVETS | TIRA EXTER. CON REMACHE |
| 4 | 403 | 1 | 1 | 558 092 000 | | SICHERHEITSLASCHE | 3/8" .050" | SAFETY TIE STRAP | ECLISSE DE SÉCURITE | TIRA SEGURIDAD |
| 4 | 405 | 1 | 1 | 442 025 471 | | SÄGESCHIENE CARVING | 1/4" 25CM-10" | GUIDE BAR CARVING | GUIDE-CHAîNE CARVING | RIELES GUIA CARVING |
| 4 | 406 | 1 | 1 | 512 466 660 | | SÄGEKETTE | 1/4" 25CM-10" | SAW CHAIN | CHAîNE | CADENA |
| 4 | 407 | 1 | 1 | 558 466 010 | | AUSSENLASCHE MIT NIET | 1/4" .050" | TIE STRAP WITH RIVETS | ECLISSE EXTERIEURE AVEC RIVETS | TIRA EXTER. CON REMACHE |
| 4 | 408 | 1 | 1 | 558 466 000 | | SICHERHEITSLASCHE | 1/4" .050" | SAFETY TIE STRAP | ECLISSE DE SÉCURITE | TIRA SEGURIDAD |
| 4 | 409 | 1 | 1 | 320 418 845 | | KETTENSCHUTZ | | CHAIN PROTECTION | PROTECTION CHÂÎNE | PROTECTOR DE CADENA |
| 4 | 410 | 1 | 1 | 941 716 131 | | KOMBISCHLÜSSLSEL | SW 13-16 | WRENCH | CLÉ | LLAVE |
1 Gehäuse, Handgriffe, Starter Case, handles, starter Carter, poignées, dispositoivo de démarrage Cárter, mangos, dispositoivo de arranque
2 Motor Engine Moteur Motor
3 Vergaser Carburetor Carburateur Carburador
4 Sageschienen, Sageketten, Werkzeug Guide bars, saw chains, tools Guide-chaine, chaines, outils Rieles guia, cadenas sierra, herramentas