M812 - Haut-parleur XTANT - Notice d'utilisation et mode d'emploi gratuit
Retrouvez gratuitement la notice de l'appareil M812 XTANT au format PDF.
| Type de produit | Haut-parleur de subwoofer |
| Taille | 12 pouces (30.5 cm) |
| Impédance | 8 ohms |
| Puissance admissible (RMS) | 200 Watts |
| Sensibilité | ~115 dB (1W/1m) |
| Réponse en fréquence (enceinte scellée) | 46 - 59 Hz (F3) |
| Réponse en fréquence (enceinte ventilée) | 35 - 44 Hz (F3) |
| Volume d'enceinte scellée recommandé | 1.00 à 2.00 pi³ (28 à 57 L) |
| Volume d'enceinte ventilée recommandé | 2.00 à 3.00 pi³ (57 à 85 L) |
| Volume du haut-parleur | 0.08 pi³ (2.1 L) |
| Matériau du cône | Non spécifié |
| Bobine mobile | Non spécifié |
| Poids | ~5 kg (estimation) |
| Application | Auto (caisson de basse) |
| Entretien | Nettoyer avec un chiffon doux et sec |
| Précautions de sécurité | Utiliser dans un endroit sec et ventilé ; éviter l'humidité |
FOIRE AUX QUESTIONS - M812 XTANT
Questions des utilisateurs sur M812 XTANT
0 question sur cet appareil. Repondez a celles que vous connaissez ou posez la votre.
Poser une nouvelle question sur cet appareil
Téléchargez la notice de votre Haut-parleur au format PDF gratuitement ! Retrouvez votre notice M812 - XTANT et reprennez votre appareil électronique en main. Sur cette page sont publiés tous les documents nécessaires à l'utilisation de votre appareil M812 de la marque XTANT.
MODE D'EMPLOI M812 XTANT

M812 Technical Data Report Xtant M Series 12" 8 Ohm Subwoofer

Sealed and Vented Frequency Response

Bandpass Frequency Response
| Enclosure Volume | 1.00 Ft^3 (28.3 l) | 1.25 Ft^3 (35.4 l) | 1.50 Ft^3 (42.5 l) | 1.75 Ft^3 (49.6 l) | 2.00 Ft^3 (56.6 l) | Volumen del gabinete - Volume de l'enceinte - Gehäusevolumen |
| F3 | 59 Hz | 52 Hz | 49 Hz | 48 Hz | 46 Hz | F3 |
| Ripple | .24dB | .26dB | .22dB | .18dB | .13dB | Ondulación - Ondulation - Welligkeit |
| Qtc | 1.22 | 1.11 | 1.04 | .98 | .93 | Qtc |
| Net Volume | .92 Ft^3 (26.2 l) | 1.17 Ft^3 (33.3 l) | 1.42 Ft^3 (40.3 l) | 1.67 Ft^3 (47.4 l) | 1.92 Ft^3 (54.5 l) | Volumen neto - Volume net - Nettovolumen |
| Driver Volume | .08 Ft^3 (2.1 l) | .08 Ft^3 (2.1 l) | .08 Ft^3 (2.1 l) | .08 Ft^3 (2.1 l) | .08 Ft^3 (2.1 l) | Volumen del altavoz - Volume de l' étage d'attaque - Subwooervolumen |
| Excursion Limited SPL | 115dB | 115dB | 114dB | 114dB | 114dB | Nivel de presión sonora de excursion limitada - Niveau de pression acoustique limitée par la course - Auslenkungsbegrenzter Schallpegel |
| Excursion Limited Power | 200 Watts | 200 Watts | 200 Watts | 200 Watts | 196 Watts | Potencia de excursion limitada - Puisance limitée par la course - Auslenkungsbegrenzte Leistung |
| Enclosure Volume | 2.00 Ft^3 (56.6 l) | 2.25 Ft^3 (63.7 l) | 2.50 Ft^3 (70.8 l) | 2.75 Ft^3 (77.9 l) | 3.00 Ft^3 (85.0 l) | Volumen del gabinete - Volume de l'enceinte - Gehäusevolumen |
| Vent Dimensions | 4"x8.5" | 4"x8" | 4"x7.5" | 4"x7.25" | 4"x6.75" | Dimensiones de las aberturas de ventilación - Dimensiones de l'enceinte - Entlüftungsabmessungen |
| F3 | 44 Hz | 41 Hz | 39 Hz | 38 Hz | 35 Hz | F3 |
| Tuning Frequency | 40 Hz | 38 Hz | 37 Hz | 36 Hz | 35 Hz | Frecuencia de sintonización - Fréquence d'accord - Resonanzfrequenz |
| Ripple | 1.66dB | 1.70dB | 1.72dB | 1.67dB | 1.68dB | Ondulación - Ondulation - Wavelength |
| Net Volume | 1.86 Ft^3 (52.7 l) | 2.12 Ft^3 (59.9 l) | 2.37 Ft^3 (67.1 l) | 2.62 Ft^3 (74.2 l) | 2.88 Ft^3 (81.4 l) | Volumen neto - Volume net - Nettovolumen |
| Driver Volume | .08 Ft^3 (2.1 l) | .08 Ft^3 (2.1 l) | .08 Ft^3 (2.1 l) | .08 Ft^3 (2.1 l) | .08 Ft^3 (2.1 l) | Volumen del altovoz - Volume de l'étage d'attaque - Subwooervolumen |
| Vent Volume | .06 Ft^3 (1.8 l) | .06 Ft^3 (1.7 l) | .06 Ft^3 (1.6 l) | .05 Ft^3 (1.5 l) | .05 Ft^3 (1.4 l) | Volumen de las aberturas de ventilación - Volume d'aération - Entlüftungsvolumen |
| Excursion Limited SPL | 117dB | 117dB | 116dB | 116dB | 116dB | Nivel de presión sonora de excursion limitada - Niveau de pression acoustique limitée par la course - Auslenkungsbegrenzter Schallpegel |
| Excursion Limited Power | 200 Watts | 200 Watts | 200 Watts | 200 Watts | 200 Watts | Potencia de excursion limitada - Puisance limitée par la course - Auslenkungsbegrenzte Leistung |
s=0.5
| Enclosure Volume | 1.86 Ft^3 (52.7 l) | 1.98 Ft^3 (56.1 l) | 2.15 Ft^3 (60.9 l) | 2.37 Ft^3 (67.1 l) | 2.70 Ft^3 (76.5 l) | Volumen del gabinete - Volume de l'enceinte - Gehäusevolumen |
| Bandpass | 52 - 132 | 49 - 127 | 44 - 122 | 39 - 117 | 34 - 112 | Paso de banda - Bande passante - Bandpass |
| Bandpass Gain | 4.8dB | 3.8dB | 2.6dB | 1.3dB | -.2dB | Amplificación del paso de banda - Gain de bande passante - Bandpassverständigung |
| Vent Dimensions | (2)4"x4.25" | (2)4"x5.5" | (2)4"x7" | (2)4"x9" | (2)4"x11.75" | Dimensiones de las aberturas de ventilación - Dimensións de l'enceinte - Entlüftungsabmessungen |
| Tuning Frequency | 84 Hz | 79 Hz | 73 Hz | 68 Hz | 62 Hz | Frecuencia de sintonización - Fréquence d'accord - Resonanzfrequenz |
| Ripple | .83dB | .86dB | .89dB | .93dB | .96dB | Ondulación - Ondulation - Welligkeit |
| Sealed Volume | .62 Ft^3 (17.4 l) | .72 Ft^3 (20.4 l) | .86 Ft^3 (24.3 l) | 1.05 Ft^3 (29.8 l) | 1.33 Ft^3 (37.7 l) | Volumen sellado - Volume hermétique - Geschlossenes Volumen |
| Vented Volume | 1.11 Ft^3 (31.5 l) | 1.11 Ft^3 (31.5 l) | 1.11 Ft^3 (31.5 l) | 1.11 Ft^3 (31.5 l) | 1.11 Ft^3 (31.5 l) | Volumen ventilado - Volume aéré - Ventiliertes Volumen |
| Driver Volume | .08 Ft^3 (2.1 l) | .08 Ft^3 (2.1 l) | .08 Ft^3 (2.1 l) | .08 Ft^3 (2.1 l) | .08 Ft^3 (2.1 l) | Volumen del altovoz - Volume de l'étage d'attaque - Subwooervolumen |
| Vent Volume | .06 Ft^3 (1.6 l) | .08 Ft^3 (2.2 l) | .10 Ft^3 (2.9 l) | .14 Ft^3 (3.8 l) | .18 Ft^3 (5.1 l) | Volumen de las aberturas de ventilación - Volume d'aération - Entlüftungsvolumen |
| Excursion Limited SPL | 118dB | 117dB | 116dB | 115dB | 113dB | Nivel de presión sonora de excursion limitada - Niveau de pression acoustique limitée par la course - Auslenkungsbegrenzter Schallpegel |
| Excursion Limited Power | 200 Watts | 200 Watts | 200 Watts | 200 Watts | 163 Watts | Potencia de excursion limitada - Puisance limitée par la course - Auslenkungsbegrenzte Leistung |
s=0.6
| Enclosure Volume | 2.53 Ft^3 (71.6 l) | 2.60 Ft^3 (73.6 l) | 2.81 Ft^3 (79.6 l) | 3.10 Ft^3 (87.8 l) | 3.53 Ft^3 (100.0 l) | Volumen del gabinete - Volume de l'enceinte - Gehäusevolumen |
| Bandpass | 53 - 114 | 48 - 109 | 42 - 104 | 37 - 99 | 32 - 94 | Paso de banda - Bande passante - Bandpass |
| Bandpass Gain | 6.2dB | 5.1dB | 3.9dB | 2.6dB | 1.1dB | Amplificación del paso de banda - Gain de bande passante - Bandpassverständigung |
| Vent Dimensions | (3)4"x5.25" | (2)4"x3.75" | (2)4"x5" | (2)4"x6.75" | (2)4"x9" | Dimensiones de las aberturas de ventilación - Dimensiones de l'enceinte - Entlüftungsabmessungen |
| Tuning Frequency | 78 Hz | 73 Hz | 67 Hz | 62 Hz | 56 Hz | Frecuencia de sintonización - Fréquence d'accord - Resonanzfrequenz |
| Ripple | .23dB | .24dB | .25dB | .27dB | .28dB | Ondulación - Ondulation - Welligkeit |
| Sealed Volume | .74 Ft^3 (21.0 l) | .88 Ft^3 (24.8 l) | 1.06 Ft^3 (30.0 l) | 1.32 Ft^3 (37.5 l) | 1.72 Ft^3 (48.8 l) | Volumen sellado - Volume hermétique - Geschlossenes Volumen |
| Vented Volume | 1.60 Ft^3 (45.3 l) | 1.60 Ft^3 (45.3 l) | 1.60 Ft^3 (45.3 l) | 1.60 Ft^3 (45.3 l) | 1.60 Ft^3 (45.3 l) | Volumen ventilado - Volume aéré - Ventiliertes Volumen |
| Driver Volume | .08 Ft^3 (2.1 l) | .08 Ft^3 (2.1 l) | .08 Ft^3 (2.1 l) | .08 Ft^3 (2.1 l) | .08 Ft^3 (2.1 l) | Volumen del altovoz - Volume de l'étage d'attaque - Subwoofervolumen |
| Vent Volume | .11 Ft^3 (3.1 l) | .05 Ft^3 (1.4 l) | .07 Ft^3 (2.0 l) | .10 Ft^3 (2.8 l) | .14 Ft^3 (3.8 l) | Volumen de las aberturas de ventilación - Volume d'aération - Entlüftungsvolumen |
| Excursion Limited SPL | 119dB | 118dB | 117dB | 115dB | 112dB | Nivel de presión sonora de excursion limitada - Niveau de pression acoustique limitée par la course - Auslenkungsbegrenzter Schallpegel |
| Excursion Limited Power | 200 Watts | 200 Watts | 200 Watts | 186 Watts | 139 Watts | Potencia de excursion limitada - Puisance limitée par la course - Auslenkungsbegrenzte Leistung |