A48 - Haut-parleur XTANT - Notice d'utilisation et mode d'emploi gratuit
Retrouvez gratuitement la notice de l'appareil A48 XTANT au format PDF.
| Marque | XTANT |
| Modèle | A48 |
| Type de produit | Haut-parleur |
| Taille du haut-parleur | 8 pouces |
| Impédance nominale | 4 Ω |
| Puissance admissible (crête) | 150 Watts |
| Réponse en fréquence (enceinte close) | 57 Hz - 82 Hz (F3 selon volume) |
| Réponse en fréquence (enceinte bass-reflex) | 29 Hz - 43 Hz (F3 selon volume) |
| Réponse en fréquence (enceinte passe-bande) | 32 Hz - 173 Hz (selon volume) |
| Volume d'enceinte recommandé (close) | 0,13 - 0,63 pied cube (3,5 - 17,7 litres) |
| Volume d'enceinte recommandé (bass-reflex) | 0,50 - 1,00 pied cube (14,2 - 28,3 litres) |
| Volume d'enceinte recommandé (passe-bande) | 0,26 - 0,66 pied cube (7,4 - 18,7 litres) |
| Dimensions d'évent (bass-reflex) | 2" x 5,75" à 2" x 8,25" (selon volume) |
| Niveau de pression acoustique maximal | 108 dB (selon enceinte) |
| Type de cône | Non spécifié |
| Alimentation recommandée | Amplificateur externe (150 W RMS recommandé) |
| Utilisation recommandée | Caisson de basses pour système audio |
| Entretien | Nettoyer avec un chiffon doux et sec. Éviter l'humidité. |
| Sécurité | Ne pas dépasser la puissance nominale. Fixer solidement en véhicule. |
FOIRE AUX QUESTIONS - A48 XTANT
Questions des utilisateurs sur A48 XTANT
0 question sur cet appareil. Repondez a celles que vous connaissez ou posez la votre.
Poser une nouvelle question sur cet appareil
Téléchargez la notice de votre Haut-parleur au format PDF gratuitement ! Retrouvez votre notice A48 - XTANT et reprennez votre appareil électronique en main. Sur cette page sont publiés tous les documents nécessaires à l'utilisation de votre appareil A48 de la marque XTANT.
MODE D'EMPLOI A48 XTANT

A48 Technical Data Report
Xtant A Series 8" 4 Ohm Subwoofer

Sealed and Vented Frequency Response

Bandpass Frequency Response
| Enclosure Volume | .13 Ft^3 (3.5 l) | .25 Ft^3 (7.1 l) | .38 Ft^3 (10.6 l) | .50 Ft^3 (14.2 l) | .63 Ft^3 (17.7 l) | Volumen del gabinete - Volume de l'enceinte - Gehäusevolumen |
| F3 | 82 Hz | 66 Hz | 59 Hz | 57 Hz | 57 Hz | F3 |
| Ripple | .00dB | .00dB | .00dB | .00dB | .00dB | Ondulación - Ondulation - Welligkeit |
| Qtc | 1.18 | .88 | .78 | .73 | .70 | Qtc |
| Net Volume | .09 Ft^3 (2.5 l) | .21 Ft^3 (6.0 l) | .34 Ft^3 (9.6 l) | .46 Ft^3 (13.1 l) | .59 Ft^3 (16.6 l) | Volumen neto - Volume net - Nettovolumen |
| Driver Volume | .04 Ft^3 (1.1 l) | .04 Ft^3 (1.1 l) | .04 Ft^3 (1.1 l) | .04 Ft^3 (1.1 l) | .04 Ft^3 (1.1 l) | Volumen del altavoz - Volume de l'étage d'attaque - Subwooervolumen |
| Excursion Limited SPL | 108dB | 107dB | 106dB | 106dB | 106dB | Nivel de presión sonora de excursion limitada - Niveau de pression acoustique limitée par la course - Auslenkungsbegrenzter Schallpegel |
| Excursion Limited Power | 150 Watts | 150 Watts | 150 Watts | 150 Watts | 150 Watts | Potencia de excursion limitada - Puisance limitée par la course - Auslenkungsbegrenzte Leistung |
| Enclosure Volume | .50 Ft^3 (14.2 l) | .63 Ft^3 (17.7 l) | .75 Ft^3 (21.2 l) | .88 Ft^3 (24.8 l) | 1.00 Ft^3 (28.3 l) | Volumen del gabinete - Volume de l'enceinte - Gehäusevolumen |
| Vent Dimensions | 2"x8.25" | 2"x7.25" | 2"x6.75" | 2"x6.25" | 2"x5.75" | Dimensiones de las aberturas de ventilación - Dimensiones de l'enceinte - Entlüftungsabmessungen |
| F3 | 43 Hz | 36 Hz | 34 Hz | 32 Hz | 29 Hz | F3 |
| Tuning Frequency | 44 Hz | 41 Hz | 38 Hz | 36 Hz | 35 Hz | Frecuencia de sintonización - Fréquence d'accord - Resonanzfrequenz |
| Ripple | .45dB | .40dB | .24dB | .13dB | .07dB | Ondulación - Ondulation - Welligkeit |
| Net Volume | .45 Ft^3 (12.6 l) | .57 Ft^3 (16.2 l) | .70 Ft^3 (19.8 l) | .82 Ft^3 (23.4 l) | .95 Ft^3 (26.9 l) | Volumen neto - Volume net - Nettovolumen |
| Driver Volume | .04 Ft^3 (1.1 l) | .04 Ft^3 (1.1 l) | .04 Ft^3 (1.1 l) | .04 Ft^3 (1.1 l) | .04 Ft^3 (1.1 l) | Volumen del altovoz - Volume del l'étage d'attaque - Subwooervolumen |
| Vent Volume | .02 Ft^3 (0.5 l) | .01 Ft^3 (0.4 l) | .01 Ft^3 (0.4 l) | .01 Ft^3 (0.4 l) | .01 Ft^3 (0.3 l) | Volumen de las aberturas de ventilación - Volume d'aération - Entlüftungsvolumen |
| Excursion Limited SPL | 108dB | 108dB | 107dB | 107dB | 107dB | Nivel de presión sonora de excursion limitada - Niveau de pression acoustique limitée par la course - Auslenkungsbegrenzter Schallpegel |
| Excursion Limited Power | 150 Watts | 150 Watts | 150 Watts | 150 Watts | 150 Watts | Potencia de excursion limitada - Puisance limitée par la course - Auslenkungsbegrenzte Leistung |
s=0.5
| Enclosure Volume | .26 Ft^3 (7.4 l) | .28 Ft^3 (7.9 l) | .32 Ft^3 (9.1 l) | .37 Ft^3 (10.5 l) | .45 Ft^3 (12.7 l) | Volumen del gabinete - Volume de l'enceinte - Gehäusevolumen |
| Bandpass | 53 - 173 | 47 - 168 | 42 - 162 | 37 - 157 | 32 - 152 | Paso de banda - Bande passante - Bandpass |
| Bandpass Gain | .2dB | -.8dB | -1.9dB | -3.2dB | -4.6dB | Amplificación del paso de banda - Gain de bande passante - Bandpassverständigung |
| Vent Dimensions | 2"x8.25" | 2"x9.5" | 2"x11.25" | 2"x13.25" | 2"x16" | Dimensiones de las aberturas de ventilación - Dimensiones de l'enceinte - Entlüftungsabmessungen |
| Tuning Frequency | 96 Hz | 90 Hz | 84 Hz | 78 Hz | 72 Hz | Frecuencia de sintonización - Fréquence d'accord - Resonanzfrequenz |
| Ripple | 1.12dB | 1.14dB | 1.17dB | 1.20dB | 1.23dB | Ondulación - Ondulation - Welligkeit |
| Sealed Volume | .11 Ft^3 (3.1 l) | .13 Ft^3 (3.7 l) | .16 Ft^3 (4.6 l) | .21 Ft^3 (5.9 l) | .28 Ft^3 (8.0 l) | Volumen sellado - Volume hermétique - Geschlossenes Volumen |
| Vented Volume | .09 Ft^3 (2.7 l) | .09 Ft^3 (2.7 l) | .09 Ft^3 (2.7 l) | .09 Ft^3 (2.7 l) | .09 Ft^3 (2.7 l) | Volumen ventilado - Volume aéré - Ventiliertes Volumen |
| Driver Volume | .04 Ft^3 (1.1 l) | .04 Ft^3 (1.1 l) | .04 Ft^3 (1.1 l) | .04 Ft^3 (1.1 l) | .04 Ft^3 (1.1 l) | Volumen del altavoz - Volume de l'étage d'attaque - Subwooervolumen |
| Vent Volume | .02 Ft^3 (0.5 l) | .02 Ft^3 (0.6 l) | .02 Ft^3 (0.7 l) | .03 Ft^3 (0.8 l) | .04 Ft^3 (1.0 l) | Volumen de las aberturas de ventilación - Volume d'aération - Entlüftungsvolumen |
| Excursion Limited SPL | 107dB | 106dB | 105dB | 104dB | 103dB | Nivel de presión sonora de excursion limitada - Niveau de pression acoustique limitée par la course - Auslenkungsbegrenzter Schallpegel |
| Excursion Limited Power | 150 Watts | 150 Watts | 150 Watts | 150 Watts | 150 Watts | Potencia de excursion limitada - Puisance limitée par la course - Auslenkungsbegrenzte Leistung |
s=0.6
| Enclosure Volume | .33 Ft^3 (9.3 l) | .36 Ft^3 (10.2 l) | .42 Ft^3 (11.9 l) | .50 Ft^3 (14.2 l) | .66 Ft^3 (18.7 l) | Volumen del gabinete - Volume de l'enceinte - Gehäusevolumen |
| Bandpass | 51 - 146 | 46 - 141 | 43 - 135 | 38 - 130 | 33 - 125 | Paso de banda - Bande passante - Bandpass |
| Bandpass Gain | 1.5dB | .4dB | -.7dB | -2.0dB | -3.5dB | Amplificación del paso de banda - Gain de bande passante - Bandpassverständigung |
| Vent Dimensions | 2"x6.5" | 2"x7.75" | 2"x9.25" | 2"x11" | 2"x13.5" | Dimensiones de las aberturas de ventilación - Dimensiones de l'enceinte - Entlüftungsabmessungen |
| Tuning Frequency | 88 Hz | 82 Hz | 76 Hz | 70 Hz | 65 Hz | Frecuencia de sintonización - Fréquence d'accord - Resonanzfrequenz |
| Ripple | .39dB | .40dB | .41dB | .43dB | .44dB | Ondulación - Ondulation - Welligkeit |
| Sealed Volume | .14 Ft^3 (4.0 l) | .18 Ft^3 (5.0 l) | .22 Ft^3 (6.3 l) | .30 Ft^3 (8.6 l) | .45 Ft^3 (12.9 l) | Volumen sellado - Volume hermétique - Geschlossenes Volumen |
| Vented Volume | .14 Ft^3 (3.8 l) | .14 Ft^3 (3.8 l) | .14 Ft^3 (3.8 l) | .14 Ft^3 (3.8 l) | .14 Ft^3 (3.8 l) | Volumen ventilado - Volume aéré - Ventiliertes Volumen |
| Driver Volume | .04 Ft^3 (1.1 l) | .04 Ft^3 (1.1 l) | .04 Ft^3 (1.1 l) | .04 Ft^3 (1.1 l) | .04 Ft^3 (1.1 l) | Volumen del altovoz - Volume de l'étage d'attaque - Subwooervolumen |
| Vent Volume | .01 Ft^3 (0.4 l) | .02 Ft^3 (0.5 l) | .02 Ft^3 (0.6 l) | .02 Ft^3 (0.7 l) | .03 Ft^3 (0.8 l) | Volumen de las aberturas de ventilación - Volume d'aération - Entlüftungsvolumen |
| Excursion Limited SPL | 108dB | 107dB | 106dB | 104dB | 103dB | Nivel de presión sonora de excursion limitada - Niveau de pression acoustique limitée par la course - Auslenkungsbegrenzter Schallpegel |
| Excursion Limited Power | 150 Watts | 150 Watts | 150 Watts | 150 Watts | 150 Watts | Potencia de excursion limitada - Puisance limitée par la course - Auslenkungsbegrenzte Leistung |