GRC - Grille de ventilation UNELVENT - Notice d'utilisation et mode d'emploi gratuit
Retrouvez gratuitement la notice de l'appareil GRC UNELVENT au format PDF.
| Type de produit | Grille de ventilation |
| Marque | UNELVENT |
| Modèle | GRC |
| Matériau | Acier galvanisé |
| Applications | Soufflage ou reprise pour installations de ventilation et climatisation |
| Montage | Sur conduits circulaires rigides |
| Ailettes orientables | Horizontales et verticales, orientables individuellement (pas de 20 mm) montées sur bagues nylon |
| Joint d'étanchéité | Mousse |
| Fixation | Par vis auto-foreuse |
| Dimensions disponibles | 400x75, 500x75, 600x75, 400x125, 500x125, 600x125, 400x225, 500x225, 600x225, 800x225, 1000x225 (L x H en mm) |
| Diamètre conduit (min-max) | De 160 mm à 1000 mm selon modèle |
| Plage de débit | Jusqu'à 2590 m3/h pour le modèle 1000x225 (NR 45) |
| Niveau de bruit (NR) | De NR 25 à NR 45 selon débit et modèle |
| Registre optionnel | RIG (registre incliné à glissière) pour équilibrage des débits |
| Entretien | Nettoyer avec un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser de produits abrasifs. |
FOIRE AUX QUESTIONS - GRC UNELVENT
Questions des utilisateurs sur GRC UNELVENT
0 question sur cet appareil. Repondez a celles que vous connaissez ou posez la votre.
Poser une nouvelle question sur cet appareil
Téléchargez la notice de votre Grille de ventilation au format PDF gratuitement ! Retrouvez votre notice GRC - UNELVENT et reprennez votre appareil électronique en main. Sur cette page sont publiés tous les documents nécessaires à l'utilisation de votre appareil GRC de la marque UNELVENT.
MODE D'EMPLOI GRC UNELVENT

Les plus
- Fabrication acier galvanisé
- Ailettes horizontales et verticales orientables individuellement (pas de 20 mm) Ailettes montées sur bagues nylon Fixation par vis auto-foreuse
- Etanchéité par joint mousse
Applications
- Grille de soufflage ou de reprise destinées aux installations de ventilation et de climatisation
- Montage sur conduits circulaires rigides
- Caractéristiques techniques
| Récurrence | Code | Ø conduit | |
| mini | maxi | ||
| GRC 400x75 | 865 530 | 160 | 400 |
| GRC 500x75 | 865 531 | 160 | 400 |
| GRC 600x75 | 865 532 | 160 | 400 |
| GRC 400x125 | 865 533 | 315 | 900 |
| GRC 500x125 | 865 534 | 315 | 900 |
| GRC 600x125 | 865 535 | 315 | 900 |
| GRC 400x225 | 865 536 | 710 | 1600 |
| GRC 500x225 | 865 537 | 710 | 1600 |
| GRC 600x225 | 865 538 | 710 | 1600 |
| GRC 800x225 | 865 539 | 710 | 1600 |
| GRC 1000x225 | 865 540 | 710 | 1600 |
Caractéristiques aérauliques et acoustiques

Lt: Portée du jet de soufflage (vitesse terminale Vt = 0,37 m/s)
NR: Indice d'évaluation du bruit (norme ISO sans atténuation du local)
| Type | Confort | Tertiaire | Industrie | |||
| Débit(m3/h)à NR 25 | PortéeLt | Débit(m3/h)à NR 35 | PortéeLt | Débit(m3/h)à NR 45 | PortéeLt | |
| 400x75 | 200 | 5,7 | 345 | 8,6 | 480 | 13 |
| 500x75 | 250 | 6 | 385 | 9,1 | 580 | 14 |
| 600x75 | 275 | 6,2 | 440 | 9,4 | 630 | 14,4 |
| 400x125 | 270 | 6,1 | 430 | 9,3 | 620 | 14,3 |
| 500x125 | 325 | 6,7 | 505 | 10 | 790 | 15,2 |
| 600x125 | 470 | 7,3 | 680 | 11 | 1030 | 16,4 |
| 400x225 | 555 | 7,7 | 805 | 11,3 | 1260 | 17,5 |
| 500x225 | 650 | 8,1 | 990 | 12,1 | 1480 | 18,3 |
| 600x225 | 775 | 8,5 | 1150 | 13 | 1730 | 19,2 |
| 800x225 | 935 | 9 | 1370 | 13,8 | 2160 | 21 |
| 1000x225 | 1130 | 9,7 | 1725 | 14,6 | 2590 | 22 |
Dimensions (mm)
| Type GRC | L | H |
| 400x75 | 400 | 75 |
| 500x75 | 500 | 75 |
| 600x75 | 600 | 75 |
| 400x125 | 400 | 125 |
| 500x125 | 500 | 125 |
| 600x125 | 600 | 125 |
| Type GRC | L | H |
| 400x225 | 400 | 225 |
| 500x225 | 500 | 225 |
| 600x225 | 600 | 225 |
| 800x225 | 800 | 225 |
| 1000x225 | 1000 | 225 |

_ Registres de réglage RIG _
- Registre incliné à glissière assurant l'équilibrage des débits (fixation par vis auto-foreuses) voir page 343

| Récurrence | Code |
| RIG 400x75 | 866 923 |
| RIG 500x75 | 866 926 |
| RIG 600x75 | 866 929 |
| RIG 400x125 | 866 924 |
| RIG 500x125 | 866 927 |
| RIG 600x125 | 866 930 |
| Récurrence | Code |
| RIG 400x225 | 866 925 |
| RIG 500x225 | 866 928 |
| RIG 600x225 | 866 931 |
| RIG 800x225 | 866 932 |
| RIG 1000x225 | 866 933 |
