PATROL - SUV NISSAN - Notice d'utilisation et mode d'emploi gratuit
Retrouvez gratuitement la notice de l'appareil PATROL NISSAN au format PDF.
| Type de produit | SUV tout-terrain |
| Marque | NISSAN |
| Modèle | PATROL |
| Motorisation | 3.0 L Turbo Diesel 4 cylindres 16 soupapes |
| Puissance maximale | 118 kW (160 ch) à 3 400 tr/min |
| Couple maximal | 380 Nm à 2 000 tr/min (BVM) / 354 Nm (BVA) |
| Transmission | 4x4 non permanent, propulsion en 2WD, boîte manuelle 5 rapports ou automatique 4 rapports |
| Consommation mixte (BVM/BVA) | 10,9 L/100 km / 11,8 L/100 km |
| Émissions CO2 (BVM/BVA) | 288 g/km / 313 g/km |
| Dimensions (L x l x h) - châssis court | 4 520 x 1 940 x 1 840 mm |
| Dimensions (L x l x h) - châssis long | 5 090 x 1 940 x 1 855 mm |
| Empattement (court/long) | 2 400 mm / 2 970 mm |
| Poids à vide (court/long) | 2 285 kg / 2 430 kg |
| Poids total en charge (court/long) | 2 850 kg / 3 200 kg |
| Capacité du coffre (court/long) | 308 litres / 668 litres (7 places : 183 litres) |
| Capacité du réservoir | 95 litres |
| Vitesse maximale | 160 km/h |
| Accélération 0-100 km/h (court BVM/long BVM) | 14,8 s / 15,2 s |
| Freinage | Disques avant et arrière, ABS à 3 circuits et 5 capteurs |
| Suspension | Essieu rigide, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice avant et arrière (déconnectable) |
| Direction | Boîtier à recirculation de billes, assistance hydraulique |
| Pneus | 265/70R16 (Sport) ou 275/65R17 (Confort et Élégance) |
| Équipements de sécurité | ABS, airbags frontaux et latéraux, blocage de différentiel arrière, barre stabilisatrice arrière déconnectable |
| Confort | Climatisation manuelle ou automatique, vitres électriques, fermeture centralisée à distance |
| Entretien | Suivre les recommandations du manuel constructeur pour vidange, filtres, etc. |
| Pièces détachées | Disponibles chez les concessionnaires NISSAN |
FOIRE AUX QUESTIONS - PATROL NISSAN
Questions des utilisateurs sur PATROL NISSAN
0 question sur cet appareil. Repondez a celles que vous connaissez ou posez la votre.
Poser une nouvelle question sur cet appareil
Téléchargez la notice de votre SUV au format PDF gratuitement ! Retrouvez votre notice PATROL - NISSAN et reprennez votre appareil électronique en main. Sur cette page sont publiés tous les documents nécessaires à l'utilisation de votre appareil PATROL de la marque NISSAN.
MODE D'EMPLOI PATROL NISSAN
| PATROL 3.0 L Turbo Diesel 4 cylindres 16 soupapes | |||
| CHASSIS-COURT (3 portes) | CHASSIS-LONG (5 portes) | ||
| ■ MODÈLE | |||
| • Finitions | Sport, Confort et Elégance | ||
| • Nombre de places assises | 5 | 5 (7 en option) | |
| ■ MOTORISATION | |||
| • Admission | Turbo avec intercooler | ||
| • Cylindrée | cm^3 | 2 953 | |
| • Puissance moteur max. ^(1) | kW (ch) | 118 (160) à 3 400 tr/min (BVA : 3 600 tr/min) | |
| • Couple max. ^(1) | Nm/min | 380 à 2 000 tr/min (BVA : 354) | |
| • Norme dépollution | Euro 4 | ||
| • Système anti-pollution | EGR (Recyclage des gaz d'échappement) + Pot catalytique | ||
| ■ PUISSANCE ADMINISTRATIVE | |||
| CV | 12 (BVA : 13) | ||
| ■ TRANSMISSION | |||
| • Boîte de vitesse | Manuelle 5 rapports ou Automatique 4 rapports (dont overdrive) | ||
| • Boîte de transfert | 4 positions : 4x2 - N - 4x4 court - 4x4 long / Rapport de transfert 2,020 | ||
| • Rapport final de conduite (BVA) | 4,111 (4,375) | ||
| • Différentiel arrière | à glissement limité | ||
| • Roues motrices | 4x4 non permanent (propulsion en 2 roues motrices) | ||
| ■ CHASSIS | |||
| • Suspension | avant | Essieu rigide, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice | |
| arrière | Essieu rigide, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice (déconnectable) | ||
| • Direction | Boîtier à recirculation de billes, assistance hydraulique | ||
| • Système de freinage | Disques avant et arrière (ABS à 3 circuits électroniques et 5 capteurs) | ||
| • Dimension des pneumatiques | 265/70R16 sur Sport et 275/65R17 sur Confort et Elegance | ||
| ■ POIDS & DIMENSIONS | |||
| • Poids à vide mini (BVA) ^(2) | kg | 2 285 (2 270) | 2 430 (2 420) |
| • Poids total en charge (BVA) | kg | 2 850 (2 850) | 3 200 (3 110) |
| • Charge utile maxi (BVA) | kg | 565 (580) | 770 (690) |
| • Poids maxi sur essieu avant/arrière | kg | 1 350 / 1 750 | 1 500 / 1 800 |
| • Poids tractable maxi freiné / non freiné (BVA) | kg | 3 500 (2 500) / 750 | |
| • Charge verticale maxi sur point d'accouplement (BVA) | kg | 140 (100) | |
| • Charge max. sur galerie de toit | kg | 100 | |
| • Longueur | mm | 4 520 Sport, 4 575 Confort, 4 575 Elégance | 5 090 Sport, 5 145 Confort, 5 145 Elégance |
| • Largeur | mm | 1 940 | |
| • Hauteur | mm | 1 840 | 1 855 |
| • Empattement | mm | 2 400 | 2 970 |
| • Voie avant l'arrière | mm | 1 605 / 1 625 | |
| • Dimensions du coffre L x l x h | mm | 380 / 1 110 / 1 025 | 980 (7 sièges : 230) / 1 110 (7 sièges : 810) / 1 025 |
| • Capacité du coffre | litres | 308 | 668 (7 sièges : 183) |
| • Capacité maxi sièges rabbatus | litres | 1 652 | 2 287 (7 sièges : 2226) |
| • Capacité du réservoir | litres | 95 | |
| ■ PERFORMANCES | |||
| • Consommation (BVA) ^(3) Cycle urbain / routier / mixte | l/100 km | 14,1 (14,3) / 9,2 (10,3) / 10,9 (11,8) | |
| • Emissions CO _2 | g/km | 288 (313) | |
| • Vitesse max. | km/h | 160 | |
| • Accélération 0-100 km/h | sec | 14,8 (15,6) | 15,2 (16,3) |
| • ø de braquage mini (trottoir à trottoir) | m | 10,2 | 12,2 |
| ■ TOUT-TERRAIN | |||
| Angle d'attaque / de sortie / ventral | degrés | 37,5 / 30,0 / 31,0 | 37,0 / 31,0 / 27,0 |
| Garde au sol mini | mm | 215 sur Sport, 220 sur Confort et Elégance | |
| Dévers maxi | degrés | 48,0 | |
| Pente maxi | degrés | 39,0 | |
BVM : Boîte de Vîesses Manuelle - BVA : Boîte de Vîesses Automatique
(1) Conforme à la directive 1999/99/EC.
(2) Ces chiffres sont conformes à la directive européenne. Le poids à vide s'entend sans conducteur et avec liquide de refroidissement, lubrifiants, carburant, roue de secours et outillage.
(3) Conforme à la directive 1999/100/CE. Les options, les conditions d'entretien, la technique de conduite, les conditions de route et la situation atmosphérique sont susceptibles de modifier les résultats officiels.

• ABS (système antiblocage des freins)
• Airbags frontaux et latéraux avant
- Barre stabilisatrice arrière déconnectable
• Blocage de différentiel arrière
STYLE
- Jantes acier 16"
- Sellerie tissu
CONFORT
• Climatisation manuelle
• Fermeture centralisée des portes à distance
- Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques et dégivrants
• Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
- Siège conducteur avec réglage en hauteur
• Système audio CD / RDS 4 HP
• Vitres électriques à l'avant
• Volant réglable en hauteur
CONFORT
Equipements SPORT +
SÉCURITÉ
• Régulateur de vitesse
STYLE
• Boucliers couleur carrosserie
- Console centrale et planche de bord finition bois
• Jantes alliage 17"
- Sellerie velours
- Volant et pommeau de levier de vitesse gainés cuir
CONFORT
• Climatisation automatique
VISIBILITÉ
• Phares antibrouillards avant
ÉLÉGANCE
Equipements CONFORT +
STYLE
- Sellerie cuir
• Volant gainé cuir avec inserts type bois
CONFORT
• Commandes audio au volant
- Sièges avant à réglages électriques (sur 5 portes) et chauffants
- Système de navigation Birdview DVD Europe avec info trafic et écran 7"
• Toit ouvrant électrique coullissant et entrebaillant
| SPORT | CONFORT | ÉLÉGANCE | |
| ■ SÉCURITÉ | |||
| • ABS (antiblocage de freins) | ● | ● | ● |
| • Airbags frontaux et latéraux conducteur et passager | ● | ● | ● |
| • Blocage de différentiel arrière | ● | ● | ● |
| • Barre stabilisatrice arrière déconnectable | ● | ● | ● |
| • Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur avec prétensionneurs, limiteur d'effort et ELR | ● | ● | ● |
| • Ceintures de sécurité arrière trois points avec ELR | ● | ● | ● |
| • Poignées de maintien avant (côté passager) et arrière | ● | ● | ● |
| • Régulateur de vitesse avec commandes au volant | ● | ● | |
| • Sécurité enfants sur les serrures des portes arrière | ● | ● | ● |
| • Système anti-démarrage NATS | ● | ● | ● |
| • Trousse d'outillage de secours | ● | ● | ● |
| ■ STYLE | |||
| Extérieur : | |||
| • Boucliers couleur noir | ● | ||
| • Boucliers couleur carrosserie | ● | ● | |
| • Cache roue de secours souple | ● | ● | |
| • Cache roue de secours rigide | ●(2) | ||
| • Calandre chromée | ● | ● | ● |
| • Elargisseurs d'ailes couleur noir | ● | ||
| • Elargisseurs d'ailes couleur carrosserie | ● | ● | |
| • Jantes acier stylisées 16" | ● | ||
| • Jantes alliage 17" | ● | ● | |
| • Lave-phares haute pression | ● | ● | |
| • Marchepieds latéraux | ● | ● | ● |
| • Peinture métallisée | ○ | ○ | ○ |
| • Poignées de portières extérieures noires | ● | ||
| • Poignées de portières extérieures couleur carrosserie | ● | ● | |
| Intérieur : | |||
| • Console centrale finition Titane | ● | ||
| • Console centrale et planche de bord finition Bois | ● | ● | |
| • Pommeau de levier de vitesse et de frein à main gainés cuir | ● | ● | |
| • Volant gaîné cuir | ● | ||
| • Volant gaîné cuir avec inserts finition Bois | ● | ||
| ■ CONFORT | |||
| Conduite : | |||
| • Boîte de vitesse automatique (4 rapports) | ○ | ○ | |
| • Direction assistée | ● | ● | ● |
| • Rétroviseurs couleur carrosserie à réglages électriques | ● | ● | ● |
| • Retroviseurs extérieurs dégivrants | ● | ● | ● |
| • Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | ● | ● | ● |
| • Vitres avant à commande électrique | ● | ● | ● |
| • Vitres arrière à commande électrique(1) | ● | ● | ● |
| • Volant réglable en hauteur | ● | ● | ● |
| ■ CONFORT (suite) | |||
| Vis à bord : | |||
| Allume cigare | ● | ● | ● |
| Cache-bagages à enrouleur(3) | ● | ● | ● |
| Cendrier avant et arrière | ● | ● | ● |
| Climatisation automatique | ● | ● | |
| Climatisation manuelle | ● | ||
| Compartiment porte-gobelets avant | ● | ● | ● |
| Crochets d'arrimage dans le coffre | ● | ● | ● |
| Fermeture centralisée des portes à distance | ● | ● | ● |
| Lunette et vitres arrière surteintées | ●(1) | ●(1) | |
| Toit ouvrant électrique coulissant | ● | ||
| Vitres teintées | ● | ● | ● |
| ■ VISIBILITÉ | |||
| Essuie-glace avant à 2 vitesses et fonction intermittence variable | ● | ● | ● |
| Feux antibrouillard avant | ● | ● | |
| Feu antibrouillard arrière | ● | ● | ● |
| Réglage de la hauteur des phares en site | ● | ● | ● |
| ■ SIÈGES | |||
| Sellerie Tissu | ● | ||
| Sellerie Velours | ● | ||
| Sellerie Cuir noir | ● | ||
| Sellerie Cuir écru | ●(1) | ||
| Sièges avant chauffants | ● | ||
| Sièges avant à réglages électriques | ●(1) | ||
| 2e rangée de siège coulissante | ●(1) | ●(1) | ●(1) |
| 3e rangée de siège Tissu | ○(1) | ||
| 3e rangée de siège velours et filet de retenue des bagages | ○(1) | ||
| 3e rangée de siège cuir et filet de retenue des bagages | ○(1) | ||
| Sièges avant réglables en hauteur avec soutien lombaire | ● | ● | ● |
| Sièges arrière rabattables 50/50 | ● | ● | ● |
| Sièges troisième rangée repliables individuellement(4) | ○ | ○ | ○ |
| ■ INSTRUMENTATION | |||
| Boussole | ● | ● | |
| Lampe lecture de carte | ● | ● | ● |
| Témoin de température extérieure | ● | ● | |
| ■ RADIO / NAVIGATION | |||
| Système audio RDS single CD 4 HP | ● | ||
| Système audio RDS single CD 6HP | ● | ||
| Système audio RDS single CD 6HP à commandes au volant | ● | ||
| Système de navigation Birdview® avec fonction Info Trafic, écran 7" | ○ | ● | |
(1) : Disponible uniquement sur Chassis-Long
(2) : Cache roue de secours rigide teinte
Carrosserie sur Gris Perle, Gris Cumulus, Or Glacé, Noir Ebène
Gris Perle sur carrosserie Blanc Nacre
Gris Cumulus sur autres teintes carrosserie
(3) : Le choix de l'option 3e rangée de sièges sur Châssis-long implique la suppression de l'enrouleur
(4) : Lié à l'option 3e rangée de sièges
- Série
○ - Option