Ecofire Jackie Idro S - Poêle Palazzetti - Notice d'utilisation et mode d'emploi gratuit
Retrouvez gratuitement la notice de l'appareil Ecofire Jackie Idro S Palazzetti au format PDF.
| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Type de poêle | Poêle à pellets hydro |
| Puissance nominale | 8 kW |
| Rendement | 90% |
| Capacité du réservoir | 25 kg |
| Dimensions (L x P x H) | 1000 x 600 x 1100 mm |
| Poids | 200 kg |
| Type de combustible | Pellets de bois |
| Émission de CO | 0,003 % |
| Système de contrôle | Contrôle électronique avec thermostat |
| Installation | Installation par un professionnel recommandée |
| Entretien | Nettoyage régulier du foyer et du réservoir |
| Garantie | 2 ans |
| Normes de sécurité | Conforme aux normes CE |
| Accessoires inclus | Kit de montage et manuel d'utilisation |
FOIRE AUX QUESTIONS - Ecofire Jackie Idro S Palazzetti
Questions des utilisateurs sur Ecofire Jackie Idro S Palazzetti
0 question sur cet appareil. Repondez a celles que vous connaissez ou posez la votre.
Poser une nouvelle question sur cet appareil
Téléchargez la notice de votre Poêle au format PDF gratuitement ! Retrouvez votre notice Ecofire Jackie Idro S - Palazzetti et reprennez votre appareil électronique en main. Sur cette page sont publiés tous les documents nécessaires à l'utilisation de votre appareil Ecofire Jackie Idro S de la marque Palazzetti.
MODE D'EMPLOI Ecofire Jackie Idro S Palazzetti
1.1 Caractéristiques techniques 36
2 DÉMONTAGE ET MONTAGE DE L'HABILLAGE 40
2.1 Démontage du panneau latéral de gauche 40
2.2 Démontage du panneau latéral de droite 41
2.3 Démontage du panneau de fond 42
2.4 Démontage de la grille 42
1 DESCRIPTION GÉNÉRALE

text_image
1216,5
text_image
1195,5 A
text_image
673,2 663,1 626
text_image
Ø 60 IN Ø 80 OUT 242,1 323,5 146 92 212,6 267,5Fig.1

Tuyau de refoulement (3/4' gaz M)

Tuyau de retour (3/4' gaz M)
1.1 Caractéristiques techniques
| ECOFIRE JACKIE IDRO | IDRO 10 | ||
| Min Max | |||
| Puissance thermique globale (délivrée) kW 4,6 10,3 | |||
| Puissance thermique à l'eau kW 3,9 9,5 | |||
| Rendement % 96,4 96 | |||
| Température des fumées | °C | 59,3 | 78 |
| Débit des fumées | g/s | 4,56 | 7,11 |
| Consommation horaire de combustible | kg/h | 1 | 2,23 |
| Émissions de CO (à 13% d'O2) | mg/Nm3 | 276 | 82 |
| Sortie fumée | mm | ∅ 80 | |
| Arrivée de l'air de combustion | mm | ∅ 60 | |
| Prise d'air externe | mm | ∅ 100 | |
| Combustible | Granulés de bois | ||
| Tirage du conduit de fumée | Pa | 12 ± 2 | |
| Tirage minimum pour dimensionnement du poêle | Pa | 0,0 | |
| Poêle adapté aux locaux d'une surface non inférieure à | m3 | 40 | |
| Capacité du réservoir d'alimentation | kg | 27 | |
| Poids | kg | 223 | |
| Nombre de ventilateurs ambiants | n° 1 | ||
| Capacité des ventilateurs ambiants | m3/h | 100 | |
| Pression maximale de fonctionnement | bar | 2,5 (200000 Pa) | |
| Contenu en eau de la chaudière | litres | 42,3 | |
| Données électriques | JACKIE IDRO 10 | ||
| Tension | V | 220 à 240 | |
| Fréquence | Hz | 50 | |
| Puissance max absorbée durant le fonctionnement | W | 45 | |
| Puissance absorbée à l'allumage électrique | W | 360 | |
| ECOFIRE JACKIE IDRO | IDRO 15 | ||
| Min Max | |||
| Puissance thermique globale (délivrée) kW 4,6 15 | |||
| Puissance thermique à l'eau kW 3,9 14,1 | |||
| Rendement % 96,4 95,3 | |||
| Température des fumées | °C | 59,3 | 95,6 |
| Débit des fumées | g/s | 4,56 | 9,43 |
| Consommation horaire de combustible | kg/h | 1 | 3,27 |
| Émissions de CO (à 13% d'O2) | mg/Nm3 | 276 | 58 |
| Sortie fumée | mm | ∅ 80 | |
| Arrivée de l'air de combustion | mm | ∅ 60 | |
| Prise d'air externe | mm | ∅ 100 | |
| Combustible | Granulés de bois | ||
| Tirage du conduit de fumée | Pa | 12 ± 2 | |
| Tirage minimum pour dimensionnement du poêle | Pa | 0,0 | |
| Poêle adapté aux locaux d'une surface non inférieure à | m3 | 40 | |
| Capacité du réservoir d'alimentation | kg | 27 | |
| Poids | kg | 223 | |
| Nombre de ventilateurs ambiants | n° | 1 | |
| Capacité des ventilateurs ambiants | m3/h | 100 | |
| Pression maximale de fonctionnement | bar | 2,5 (200000 Pa) | |
| Contenu en eau de la chaudière | litres | 42,3 | |
| Données électriques | JACKIE IDRO 15 | ||
| Tension | V | 220 à 240 | |
| Fréquence | Hz | 50 | |
| Puissance max absorbée durant le fonctionnement | W | 45 | |
| Puissance absorbée à l'allumage électrique | W | 360 | |
| ECOFIRE JACKIE IDRO | IDRO 20 | ||
| Min Max | |||
| Puissance thermique globale (délivrée) kW 4,6 20 | |||
| Puissance thermique à l'eau kW 3,9 18,9 | |||
| Rendement % 96,4 94,7 | |||
| Température des fumées | °C | 59,3 | 114,4 |
| Débit des fumées | g/s | 4,56 | 11,28 |
| Consommation horaire de combustible kg/h | 1 | 4,39 | |
| Émissions de CO (à 13% d'O2) | mg/Nm3 | 276 | 66 |
| Sortie fumée | mm | ∅ 80 | |
| Arrivée de l'air de combustion | mm | ∅ 60 | |
| Prise d'air externe | mm | ∅ 100 | |
| Combustible | Granulés de bois | ||
| Tirage du conduit de fumée | Pa | 12 ± 2 | |
| Tirage minimum pour dimensionnement du poêle | Pa | 0,0 | |
| Poêle adapté aux locaux d'une surface non inférieure à | m3 | 40 | |
| Capacité du réservoir d'alimentation | kg | 27 | |
| Poids | kg | 223 | |
| Nombre de ventilateurs ambiants | n° 1 | ||
| Capacité des ventilateurs ambiants | m3/h | 100 | |
| Pression maximale de fonctionnement | bar | 2,5 (200000 Pa) | |
| Contenu en eau de la chaudière | litres | 42,3 | |
| Données électriques | JACKIE IDRO 20 | ||
| Tension | V | 220 à 240 | |
| Fréquence | Hz | 50 | |
| Puissance max absorbée durant le fonctionnement | W | 45 | |
| Puissance absorbée à l'allumage électrique | W | 360 | |
| ECOFIRE JACKIE IDRO | IDRO 26 | ||
| Min Max | |||
| Puissance thermique globale (délivrée) kW 4,6 26 | |||
| Puissance thermique à l'eau kW 3,9 24,6 | |||
| Rendement % 96,4 94 | |||
| Température des fumées | °C | 59,3 | 137 |
| Débit des fumées | g/s | 4,56 | 13,2 |
| Consommation horaire de combustible | kg/h | 1 | 5,75 |
| Émissions de CO (à 13% d'O2) | mg/Nm3 | 276 | 94 |
| Sortie fumée | mm | ∅ 80 | |
| Arrivée de l'air de combustion | mm | ∅ 60 | |
| Prise d'air externe | mm | ∅ 100 | |
| Combustible | Granulés de bois | ||
| Tirage du conduit de fumée | Pa | 12 ± 2 | |
| Tirage minimum pour dimensionnement du poêle | Pa | 0,0 | |
| Poêle adapté aux locaux d'une surface non inférieure à | m3 | 40 | |
| Capacité du réservoir d'alimentation | kg | 27 | |
| Poids | kg | 223 | |
| Nombre de ventilateurs ambiants | n° | 1 | |
| Capacité des ventilateurs ambiants | m3/h | 100 | |
| Pression maximale de fonctionnement | bar 2,5 (200000 Pa) | ||
| Contenu en eau de la chaudière | litres | 42,3 | |
| Données électriques | JACKIE IDRO 26 | |
| Tension | V | 220 à 240 |
| Fréquence | Hz | 50 |
| Puissance max absorbée durant le fonctionnement | W | 45 |
| Puissance absorbée à l'allumage électrique | W | 360 |
2 DÉMONTAGE ET MONTAGE DE L'HABILLAGE
2.1 Démontage du panneau latéral de gauche

2.2 Démontage du panneau latéral de droite

2.3 Démontage du panneau de fond

2.4 Démontage de la grille

Pour le montage des composants, il est nécessaire de procéder dans le sens inverse par rapport à ce qu'indiquent les figures de démontage.
ÍNDICE
| Données électriques | JACKIE IDRO 26 | |
| Tension | V | 220 à 240 |
| Fréquence | Hz | 50 |
| Puissance max absorbée durant le fonctionnement | W | 45 |
| Puissance absorbée à l'allumage électrique | W | 360 |
2 DESMONTAJE Y MONTAJE DE LA CUBIERTA
Palazzetti se réserve le droit de modifier ses produits à tout moment et sans préavis afin de les améliorer sans en compromettre les caractéristiques essentielles.