TTT - Ventilateur industriel UNELVENT - Notice d'utilisation et mode d'emploi gratuit
Retrouvez gratuitement la notice de l'appareil TTT UNELVENT au format PDF.
| Intitulé | Description |
|---|---|
| Type de produit | Ventilateur de désenfumage |
| Caractéristiques techniques principales | Débit d'air élevé, faible consommation énergétique, silencieux |
| Alimentation électrique | 230 V, 50 Hz |
| Dimensions approximatives | Variable selon le modèle, généralement entre 300 mm et 600 mm de diamètre |
| Poids | Environ 10 à 20 kg selon le modèle |
| Compatibilités | Compatible avec divers systèmes de désenfumage et de ventilation |
| Type de batterie | Non applicable (fonctionne sur secteur) |
| Tension | 230 V |
| Puissance | Entre 200 W et 500 W selon le modèle |
| Fonctions principales | Désenfumage, ventilation, extraction d'air |
| Entretien et nettoyage | Nettoyage régulier des filtres et des grilles, vérification des connexions électriques |
| Pièces détachées et réparabilité | Disponibilité de pièces de rechange, facilité de démontage pour réparations |
| Sécurité | Conforme aux normes de sécurité en vigueur, protection contre les surcharges électriques |
| Informations générales | Idéal pour les bâtiments publics et industriels, installation par un professionnel recommandée |
FOIRE AUX QUESTIONS - TTT UNELVENT
Questions des utilisateurs sur TTT UNELVENT
0 question sur cet appareil. Repondez a celles que vous connaissez ou posez la votre.
Poser une nouvelle question sur cet appareil
Téléchargez la notice de votre Ventilateur industriel au format PDF gratuitement ! Retrouvez votre notice TTT - UNELVENT et reprennez votre appareil électronique en main. Sur cette page sont publiés tous les documents nécessaires à l'utilisation de votre appareil TTT de la marque UNELVENT.
MODE D'EMPLOI TTT UNELVENT
- Extraction hauteurs températures 150°C
- Structure pivotante pour entretien facile
- Moteur hors flux d'air
Gamme
- 6 Diamètres normalisés de 450 à 800 mm
- Débits de 5400 à 32000 m3/h
Applications
- Conçus pour l'extraction d'air ou ventilation d'un local représentant une atmosphère particulière (Haute température, gaz...)
Cabine peinture
Industrie
Caractéristiques générales
Virole en tôlé d'acier laminée - Carénage en tôle - Ensemble revêtu d'une peinture epoxy polyester grise anti-corrosion - Hélice aluminium équilibrée selon norme ISO 1940 - Moteur triphase 230/400V - 50 Hz sauf 4 kW (400V - 50 Hz) - Classe F - IP 55 - Accès à l'ensemble moteur/turbine sans démonter le ventilateur

Hélice équilibrée dynamiquement
Facilité de nettoyage Ouverture droite et gauche
\section*{Caractéristiques techniques}
| Référence | Code | Diamètre (mm) | Puisance moteur (kW) | Intensité maximum absorbée (A) | Débit maximum (m3/h) | Niveau de pression sonore (dB(A)) | Poids (kg) | |
| 230 V | 400 V | |||||||
| TTT/4-450-H | 103 143 | 450 | 0,55 | 2,90 | 1,70 | 7500 | 72 | 25 |
| TTT/4-500-H | 103 145 | 500 | 0,75 | 3,80 | 2,20 | 10800 | 75 | 38 |
| TTT/4-560-H | 103 147 | 560 | 1,1 | 4,50 | 2,60 | 14000 | 78 | 35 |
| TTT/4-630-H | 103 149 | 630 | 1,5 | 6,10 | 3,50 | 17350 | 78 | 50 |
| TTT/4-710-G | 103 180 | 710 | 1,5 | 6,10 | 3,50 | 21900 | 82 | 60 |
| TTT/4-710-H | 103 181 | 710 | 2,2 | 8,30 | 4,80 | 23700 | 83 | 64 |
| TTT/4-800-G | 103 183 | 800 | 3 | 11,30 | 6,50 | 27500 | 92 | 79 |
| TTT/4-800-H | 103 184 | 800 | 4 | - | 8,60 | 32000 | 95 | 82 |
Dimensions (mm)
| G N ∅A | D ∅D | H F C |
| Type | Ø A | Ø B | C | Ø D | E | F | G | H | Nombre de trous N |
| TTT/4-450 | 537 | 500 | 442 | 450 | 12 | 749 | 183 | 344 | 8 |
| TTT/4-500 | 595 | 560 | 450 | 500 | 12 | 803 | 183 | 369 | 12 |
| TTT/4-560 | 655 | 620 | 450 | 560 | 12 | 903 | 208 | 420 | 12 |
| TTT/4-630 | 725 | 690 | 450 | 630 | 12 | 978 | 208 | 458 | 12 |
| TTT/4-710 | 806 | 770 | 490 | 710 | 12 | 1085 | 228 | 519 | 16 |
| TTT/4-800 | 896 | 860 | 490 | 800 | 12 | 1184 | 253 | 573 | 16 |
Série TTT - 150°c
- Manchette couple
- Bride
Grille de protection
Pieds supports
Pieds supports



- Manchettes souples

Brides
| Référence | Code | Ø A | B | Ø C | Ø D | Ø E | Nombre de trous |
| ACOP 450 | 950 005 | 537 | 229 | 500 | 450 | 12 | 8 |
| ACOP 500 | 950 006 | 595 | 229 | 560 | 500 | 12 | 12 |
| ACOP 560 | 950 007 | 655 | 229 | 620 | 560 | 12 | 12 |
| ACOP 630 | 950 008 | 725 | 229 | 690 | 630 | 12 | 12 |
| ACOP 710 | 953 779 | 806 | 229 | 770 | 710 | 12 | 12 |
| ACOP 800 | 956 621 | 896 | 304 | 860 | 800 | 12 | 16 |

Grilles à l'aspiration et au refoulement
| Référence | Code | Ø A | B | Ø C | Ø D | Ø E | Nombre de trous |
| BRIDE 450 | 950 025 | 537 | 63 | 500 | 450 | 12 | 8 |
| BRIDE 500 | 950 026 | 595 | 69 | 560 | 500 | 12 | 12 |
| BRIDE 560 | 950 027 | 655 | 69 | 620 | 560 | 12 | 12 |
| BRIDE 630 | 950 028 | 725 | 69 | 690 | 630 | 12 | 12 |
| BRIDE 710 | 953 780 | 806 | 69 | 770 | 710 | 12 | 12 |
| BRIDE 800 | 952 982 | 896 | 69 | 860 | 800 | 12 | 16 |

Courbes caractéristiques
- Q = débit en m^3/h et m^3/s - P_st = Pressure statique en Pa. Air sec normal à 20 °C et 760 mm Hg.
- Essais en accord avec BS 848, Part 1; AMCA 210 - 85 et ASHRAE 51-1985.
- En cas de température d'air élevée, il convient de corriger les débits sur les courbes






Notice Facile