R380LC-9 - Engin de chantier HYUNDAI - Notice d'utilisation et mode d'emploi gratuit
Retrouvez gratuitement la notice de l'appareil R380LC-9 HYUNDAI au format PDF.
| Intitulé | Description |
|---|---|
| Type de produit | Excavatrice sur chenilles |
| Modèle | HYUNDAI R380LC-9 |
| Poids opérationnel | 38 000 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 10 300 mm x 3 200 mm x 3 200 mm |
| Type de moteur | Moteur diesel |
| Puissance du moteur | 194 kW (260 ch) |
| Capacité du godet | 1,5 m³ à 2,0 m³ |
| Profondeur d'excavation maximale | 6 800 mm |
| Portée maximale | 10 300 mm |
| Type de transmission | Hydrostatique |
| Vitesse de déplacement | 5,5 km/h (rapide) / 3,5 km/h (lent) |
| Capacité du réservoir de carburant | 400 litres |
| Entretien et nettoyage | Vérification régulière des niveaux d'huile, nettoyage des filtres, entretien du système hydraulique |
| Pièces détachées et réparabilité | Disponibilité de pièces de rechange via le réseau de concessionnaires Hyundai |
| Sécurité | Équipements de sécurité conformes aux normes, protection contre les renversements, ceintures de sécurité |
| Informations générales | Idéale pour les travaux de construction, de démolition et d'excavation dans des terrains variés |
FOIRE AUX QUESTIONS - R380LC-9 HYUNDAI
Questions des utilisateurs sur R380LC-9 HYUNDAI
0 question sur cet appareil. Repondez a celles que vous connaissez ou posez la votre.
Poser une nouvelle question sur cet appareil
Téléchargez la notice de votre Engin de chantier au format PDF gratuitement ! Retrouvez votre notice R380LC-9 - HYUNDAI et reprennez votre appareil électronique en main. Sur cette page sont publiés tous les documents nécessaires à l'utilisation de votre appareil R380LC-9 de la marque HYUNDAI.
MODE D'EMPLOI R380LC-9 HYUNDAI
Equipe du moteur Tier 3

*Photo non contractuelle
Quand le travail devient unCLSIR
L'opérateur qui prend plaisir à travailler fournit un meilleur travail. C'est pourquoi, chez Hyundai Heavy Industries, a tout mis en œuvre pour l'obtenir. Nous avons donc combiné les attentes des opérateurs, la rapidité des mouvements, la précision et une performance endurante pour en faire un produit de qualité supérieure. Quand on utilise le matériel de terrasements Hyundai Série 9, le temps ne compte plus et le plaisir fait son œuvre.

Guides de chenilles et ajusteurs de chenilles
Les chenilles sont maintainues en place par des guides robustes. Elles s'ajustent en outre aisement grâce aux ajusteurs à cylindres graisseurs et aux ressorts amortisseurs.
Technologie Moteur
Moteur Cummins Tier III QSL puissant, fiable et avec une faible consommation.
Combustion propre, efficace et contrôle électroniquement.
Faible niveau sonore / Système automatique de prévention de la surchauffe du moteur / Fonction anti-redémarrage.
Améliorations apportées au système hydraulique
Nouveau système hydraulique breveté pour une aisance de conduite / Bloc distributeur principal modifie pour une plus grande efficacité et un fonctionnement plus souple / Priorité automatique de selection de la flèche ou de la rotation pour une vitesse maximale / Système automatique d'augmentation de puissance pour bénéficier d'un surcroît de puissance / Dispositif amélioré de régénération du début du balancier et de la flèche pour une plus grande vitesse et une amélioration de l'efficacité.
Compartment de la pompe
Pompes à pistons axiaux, puissantes et fiables, conçues par Kawasaki.
Bloc compact de solénoïdes pour commander les fonctions suivantes: 2 vitesses de translation, augmentation de puissance (Power boost), priorité à la flèche, verrouillage de sécurité, ré génération du début du balancier, commande de la soupape du circuit logique de rotation.
Nouvelle Cabine
Visibilité améliorée
Cabine plus spacieuse offrant une visibilité améliorée / Toit ouvrant transparent pour la visibilité et la ventilation. Plus grande fenêtre à droite pour améliorer la visibilité coté chenille.
Toutes les vitres sont fabriquées en verre de sécurité.
Pare-soleil à enrouleur pour le comport de l'opérateur / Montants de pare-brise amincis pour une meilleure vision de l'opérateur.
Structure de cabine rigide
Nouvelle structure tubulaire en acier pour une plus grande sécurité de l'opérateur, une meilleure protection et une durabilité améliorée.
Nouveau système de pare-brise doté d'une assistance à ressort.
Siège et console améliorés
Leviers de commande ergonomiques équipés de boutons auxiliaires commandant l'utilisation des accessoires. Suspension mécanique de série avec dispositif de siège chauffant ou suspension pneumatique en option.
Nouvelles consoles de leviers de commande – régables en hauteur
Accoudoirs régables - pour un comport optimal
Module d'écran 7" couleurs de pointe
Nouvel écran d'affichage LCD couleurs avec jauges numériques pour la température de l'huile hydraulique, la température du liquide de refroidissement et le niveau de carburant.
Un commutateur ergonomique facilité le réglage de votre machine et le contrôle des diagnostics. Une nouvelleamera de recul est intégrée au module d'écran.
3 modes de puissance : Puissance / Standard / Économie, 3 modes de travail : Excavatrice / Marteau / Broyeur ou Pince béton, Mode utilisateur permettant de ménoriser les préférences des opérateurs.
Caracteristiques d'auto-diagnostic avances avec accès à distance via le système Hi-Mate.
Débit mono-pompe ou bi-pompe additionnel pour l'ajout d'accessoires en option, Sélectionnable depuis le module d'écran / Système antivol avec encodage par mot de passe.
La vitesse de la flèche et la régénération du balancier peuvent être adaptées au départ du module d'écran. Augmentation automatique de la puissance en mode Puissance – activable via le module d'écran.
Climatisation et chauffage avec commande automatique de la température ambiente.
Le système Hi-Mate (système de gestion à distance) permet aux propriétaires de la machine de bénéficiair du suivi de ses performances, de vérifier sa localisation et d'acceder à distance à des informations diagnostiques grâce à une simple connexion internet.
Preférences
L'opérateur qui configure sa machine en fonction de ses besoines prend plaisir à effectuer son travail. La pelle Série 9 respecte les souhaits de l'opérateur pour ce qui a trait au comfort, à la facilité d'emploi et à la maniabilité. Fort de son écran d'affichage d'environ 18 centimètres et de son commutateur ergonomique, le module du tableau de bord est le centre nerveux permettant la gestion de ces préférences.

*Photo non contractuelle
Cabine spacieuse et offrant une excellente visibilité
La spacieuse cabine, de conception ergonomique, garantit un faisible niveau sonore et une meilleure visibilité. Une attention particulière a été prétée à la création d'un habitat clair, ouvert et pratique offrant une excellente visibilité dans toutes les directions.
Cet environnement parfaitement équilibré pour l'opérateur met ce dernier en position ideale pour travailler en toute sécurité.
Confort de l'opérateur
La cabine des pelles de la série 9 vous permet de régler le siège, la console et les accoudoirs en fonction de votre niveau de comfort préférentiel. La position et la
hauteur du siège et de la console peuvent être modifiées en parallax ou independamment l'une de l'autre. Un système de climatisation entierement automatisé et de grande capacité permet de maintainir une température constante.


Sans stress
Le travail est en soi une source de stress suffisante pour que l'environnement ou vous l'exécutez n'y ajoute pas son grain de sel. Les pelles Hyundai de la série 9 proposent un habitacle amélioré, un surcroît d'espace et un siège comfortable pour minimier le stress de l'opérateur. Un puissant système de climatisation garantit à ce dernier le maintien de la température ambiente de son choix. Un système audio de pointe, compteant un lecteur CD, une radio AM/FM stéreo et une fonction de lecture MP3, assorties d'une télécommande, a été installé pour vous permettre d'écouter vos musiques favorites. L'opérateur peut même téléphoner tout en travaillant grâce à la fonction mains-libres du téléphone.

Module d'affichage facile à utiliser
Le module d'affichage avancé, son écran LCD couleur de d'environ 18 centimètres et son commutateur ergonomique permettent à l'opérateur de sélectionner ses paramètres préférentiels pour la machine. Cette console intègre le/selecteur de mode de puissance et de travail, les auto-diagnostics, laamera de recul en option, les listes de contrôle pour l'entretien, le dispositif de sécurisation du démarriage de la machine et les fonctions video pour accroître la multifonctionnalité de la machine et renforcer la Productivité de l'opérateur.

Precision
L'opérateur qui sent que sa machine réagit en souplesse à ses commandes prend plaisir à travailler. La pelle Série 9 garantit des manoeuvres précises et rapides en combinant un circuit hydraulique plusSouple, une plus grande visibilité panoramaque et une réduction du stress. Le nouveau système hydraulique négative allie une technologie de pointe et une reactivité supérieure.

Une puissance assistée par ordinateur
Le système de pointe CAPO (optimisation de puissance assistee par ordinateur) ajuste la puissance du moteur et de la pompe pour la maintainir à un niveau optimal. Les multiples choix de modes sont conçus pour diverses charges de travail et pour maintainir les meilleurs prestations tout en réduisant la consommation de carburant. Le dispositif de décelération automatique et l'augmentation de puissance font également partie des caractéristiques supplémentaires du système.
L'écran LCD affiche le régime moteur, la température du liquide de refroidissement et de l'huile hydraulique ainsi que les codes d'erreur grâce à son système d'auto-diagnostic. Les opérateurs peuvent définir leurs propres préférences en accordant la priorité à la flèche ou à la rotation, en sélectionnant le mode de puissance et les accessoires en option via l'activation d'un bouton.
Mode puissance
Trois modes de puissance uniques permettent à l'opérateur de configurer sur mesure la puissance du moteur, la vitesse des équipements et le mode d'économie de carburant. Le mode Puissance maximise la vitesse et la puissance de la machine pour obtenir une Productivité maximale. Le mode Standard configure un régime fixe, réduit, pour une performance optimale et une meilleure économie de carburant. Le mode Économie assure un début et une puissance de motorisation précis en fonction des conditions de charge, de manière à maximiser l'efficacité de la consommation et la maniability de l'engin.
Mode detravail
Grçé aux différents modes de travail, l'opérateur peut seLECTIONner les opérations d'excavation générales, les accessoires à circuit simple (marteau hydraulique, par exemple) ou à circuit double (broyeur). Les paramètres de début peuvent être préconfigurés directement sur le module d'affichage.
Mode utiliseateur
Diverses opérations nécessient des réglages plus précis de la machine; certains opérateurs privilégient par ailleurs un paramétrage différent de la machine. Le mode Utilisateur permet à l'opérateur de configurer la vitesse du moteur, le débit de sortie des pompes, le ralenti et les autres paramètres de la machine en fonction de ses convenances personnelles.
Les améliorations du système hydraulique

Pour optimiser la précision de ses machines, Hyundai a redessiné le système hydraulique de façon à offrir à l'opérateur une maniabilité ultra-sensible et une manoeuvrabilité de tout premier plan. Les électro proportionnels équipant les tiroirs hydrauliques sont conçues pour assurer à chaque fonction un débit plus précis nécessitant moins d'efforts. Les valves hydrauliques améliorées, les pompes à piston à débit variable, les commandes de pilotage ultra-sensibles et les pédipulateurs donnent à n'importe que opérateur la sensation de travailler en souplesse. Les propriétés améliorées de cet engin comprendnant la régénération du débit du bras et de la flèche,
un bloc distributeur de haute technologie et un dispositif novateur de priorite automatique accorded à la flèche ou à la rotation pour assurer les valeurs performances possibles, qu'elle que soit l'application.

Priorité automatique de sélection de la flèche ou de la rotation
Cette fonction intelligente adapte l'équilibre idéal du débit hydraulique en fonction du mode de fonctionnement de la flèche et de la rotation que nécessite votre application. Le système CAPO contrôle les opérations hydrauliques et ajuste l'équilibre pour maximier la performance et la Productivité.
Performance
Un opérateur qui peut se fier à sa machine prend plaisir à travailler. La pelle Série 9 est synonyme de performance de longue durée, tant en termes de robustesse que de rapidité ou de fiabilité. La sélection automatique de priorité entre la flèche et la rotation permet des mouvements plus rapides et des cycles plus courts.


Guides de chenilles et ajusteurs
Les robustes guides de chenilles maintiennent les patins de chenilles en place.
Le réglage des chenilles se fait aisément grâce aux ajusteurs à cylindre graisseur et aux ressorts amortisseurs.

Résistance structurelle
La structure de la cabine des pelles de série 9 est concise à l'aide de profilés tubulaires plus minces mais plus solides afin d'assurer une plus grande sécurité et une meilleure visibilité. Les profilés en acier à faible tension et haute résistance sont soudés pour former un chassin de base robuste et stable. La durabilité de la structure est analysée et testée grâce à l'analyse MEF (methode des éléments finis) et aux tests de durabilité à long terme.
Moteur CUMMINS QSL
Avec ses 6 cylindres, son turbocompresseur et son intercooler, le moteur Cummins QSL est un gage de puissance, d'économie et de fiabilité. L'injection de carburant à contrôlelectronique et les fonctions de diagnostic renforcient son efficacité et facilitent sa maintenance. Ce moteur est conforme aux normes d'émissions TIER3 / EU stage IIIa.
Heavy-duty strength
Chaque opérateur sait que rien ne remplace la puissance et la fiabilité. Le moteur Cummins se joue des charges les plus lourdes et des conditions les plus rudes en offrant une économie de carburant maximale, de更好地 performances lors du démarrage à froid et des niveaux de bruit moins élevés. La conception robuste du moteur QSL et des composants connexes garantit en outre leur fiabilité et leur durabilité au quotidien. L'éco-effacité et le temps de réponse sont optimisés via le système de carburant à galerie commune haute pression. Ce système assure une injection sous haute pression, indépendante du régime moteur, pour des performances et une flexibilité maximales quel que soit le régime.

Rentabilité
Tout propriétaire qui sait combien sa machine lui permet d'économiser prend plaisir à la posséder dans son parc d'engins. Les pelles hydrauliques de la série 9 apportent à votre entreprise des solutions vous permettant d'économiser du temps, du carburant, des pieces détachées et de l'argent pour vos opérations de terrasement. Le système de gestion à distance permet en outre aux propriétaires de suivre, contrôle et:gérer leurs engins à distance.



Hi-mate (système de gestion à distance)
Hi-mate, le nouveau système de gestion à distance développé par Hyundai et recourant à la technologie satellitaire GPS, offre à nos clients le niveau le plus élevé de service et d'assistanceproduit. Hi-mate permet aux propriétaires de bénéficiair du suivi des performances de la machine, de vérifier sa localisation et d'acceder à distance à des informations diagnostiques grâce à une simple connexion internet.
Consommation
de carburant
Les pelles hydrauliques de la série 9 ont été développées pour en faire plus avec moins de carburant. Les innovations qu'elles intègren, comme le ventilateur à vitesse variable, entrainé hydrauliquement, le dispositif de prévention des surcharges, le système automatique de décelération en trois paliers et le nouveau mode Économie aident à economiser le carburant et à réduire l'impact sur l'environnement.



Accès facile
Grçé à la facilité d'accès, (depuis le sol) les filtres, les différents points de graissage, fusibles, ainsi qu'aux éléments informatiques de la machine, le tout combiné à l'ouverture grand angle des compartments, l'entretien des pelles hydrauliques de la série 9 est un veritable plaisir pour les techniciens.

Plus grande longévité des composants
De nouvelles bagues longues durées ont été conçues pour allonger les intervalles de lubrification. Les cales d'épaissur en polymère résistant à l'usure réduisent les nuisances sonores et l'usure des bagues. Les filtres hydrauliques longues durées seront jusqu'à 1000 heures et la nouvelle huile hydraulique longue durée ne doit être remplaça qu'une fois toutes les 5000 heures.
Specifications
MOTEUR
| MODELE | CUMMINS QSL | ||
| Type | Moteur diesel à 4 temps, 6 cylindres en ligne, injection directe, avec turbocompresseur, refroidisseur air-air, faibles émissionsa | ||
| Puisance nominale au volant | SAE | J1995 (brute) | 296 cv (221 kW) / 1850 tpm |
| J1349 (nette) | 271 cv (202 kW) / 1850 tpm | ||
| DIN | 6271/1 (brute) | 300 cv (221 kW) / 1850 tpm | |
| 6271/1 (nette) | 275 cv (202 kW) / 1850 tpm | ||
| Couple max. | 148,0 kgf.m (1,070 lbf.ft) / 1400 tpm | ||
| Alésage x course | 114 x 145 mm (4.5" x 5.7") | ||
| Cylindrée | 8900 cc (540 in³) | ||
| Batteries | 2 x 12V x 160AH | ||
| Démarreur | 24 V - 7,5 kW | ||
| Alternateur | 24 V - 50 Amp | ||
SYSTÉME HYDRAULIQUE
| POMPE PRINCIPALE | |
| Type | Pompes tandem à pistons axiaux et à cylindrée variable |
| Débit max. | 2 x 288 L/min (76.6 US gpm / 63.8 UK gpm) |
| Pompe aux. pour le circuit de commande | Pompe à engrenages |
Système cross-sensing et d'économie de carburant
MOTEURS HYDRAULIQUES
| Translation | Moteur à pistons axiaux à deux vitesses avec soupape de frein et frein de stationnement |
| Rotation | Moteur à piston axiaux avec frein automatique |
RéGLAGE DE LA SOUPAPE DE DÉCHARGE
| Circuits de travail | 330 kgf/cm2(4690 psi) |
| Translation | 360 kgf/cm2(4765 psi) |
| Augmentation de puissance (flèche, balancier, godet) | 360 kgf/cm2(5120 psi) |
| Circuit de rotation | 260 kgf/cm2(3700 psi) |
| Circuit de pilotage | 40 kgf/cm2(569 psi) |
| Soupape de sécurité | Installé |
VERINS HYDRAULIQUES
| N° de cylindres alésage x course | Flèche : 2-160 x 1500 mm (6.3" x 59.1") |
| Balancier : 1-170 x 1760 mm (6.7" x 69.3") | |
| Godet : 1-150 x 1295 mm (5.9" x 51.0") |
TRANSLATION & FREINS
| Type de translation | Entièrement hydrostatique |
| Mateur de translation | Mateur à pistons axiaux, modèle sabot |
| Système de reduction | Train planétaire |
| Traction max. barre de tirage | 32000 kgf (70,548 lbf) |
| Vitesse de translation max.(élevée) / (basse) | 4,8 km/hr (2.8 mph) / 3,0 km/hr (2.0 mph) |
| Aptitude en côte | 35° (70 %) |
| Frein de stationnement | Humide, multi-disque |
PILOTAGE
Des manettes opérés par pression du pilote et des pédales garantissant un fonctionnement aisé et sans fatigue.
| Commande pilote | Deux manettes avec un levier de sécurité (gauche): rotation et balancier (droite): flèche et godet (schéma ISO) |
| Translation et direction | Deux leviers avec pédales |
| Régime moteur | Électrique, molette d'accéléateur |
| Feux | Deux faux montés sur la flèche, un sous la boîte des batteries |
SYSTÉME DE ROTATION
| Mateur de rotation | Mateur à pistons axiaux |
| Système de réduction | Train planétaire |
| Graissage du roulement de rotation | Bain de graisse |
| Frein de rotation | Humide, multi-disque |
| Vitesse de rotation | 9,3 tspm |
CONTENANCES DU LIQUIDE
DE REFROIDISSEMENT ET DES LUBRIFIANTS
| Remplissage | litres | Gallon américain | Gallon britannique |
| Réserveur de carburant | 550 | 145.3 | 121.0 |
| Liquide de refroidissement du moteur | 45,0 | 11.9 | 9.9 |
| Huile moteur | 33,5 | 8.8 | 7.4 |
| Réducteur de rotation | 8,0 | 1.6 | 1.3 |
| Réduction finale (chaque côté) | 7,0 | 1.8 | 1.5 |
| Circuit hydraulique(réservoir y compris) | 410 | 108.3 | 90.2 |
| Réserveur hydraulique | 210 | 55.5 | 46.2 |
TRAIN DE ROULEMENT
Le chassin central en X est intégralement soude avec des cadres de chenille à section en caisson renforcée. Le chassin comprend des galets lubriifiés, des roues folles, ajusteurs de chenilles avec ressorts amortisseurs, des barbotins et une chaîne de chenille avec patins à double ou triple nervure.
| Chàssis central | Chàssis central en X |
| Cadre de chenille | Type caisson pentagonal |
| Nombre de patins de chaque côté | 51 |
| Nombre de galets supérieurs de chaque côté | 2 |
| Nombre de galets inférieurs de chaque côté | 9 |
| Nombre de rails de guidage de chaque côté | 2 |
POIDS EN ORDRE DE MARCHE (APPROXIMATIF)
Le poids en ordre de marche, incluant flèche de 6500 mm (21' 4"), balancier de 3200 mm (10' 6"), godet rétro-arrête de 1,62 m³ (2.12 yd³) profile SAE, lubricifant, liquide de refroidissement, réservoir de carburant plein, réservoir de fluide hydraulique plein et l'équipement standard.
POIDS DES COMPOSANTS PRINCIPAUX
| Structure supérieure | 8750 kg (19,290 lb) |
| Contrepoids | 6500 kg (14,330 lb) |
| Flèche mono (avec vérin de balancier) | 3780 kg (8,330 lb) |
| Balancier (avec vérin de godet) | 2010 kg (4,430 lb) |
POIDS DES COMPOSANTS PRINCIPAUX
| Patin | Poids en ordre de marche | Pression au sol | |
| Type | Largeur mm (in) | kg (lb) | kgf/cm2(psi) |
| Triple nervure | 600 (24") | 38200 (84,220) | 0,68 (9.67) |
| 700 (28") | 38650 (85,210) | 0,59 (8.39) | |
| 750 (30") | 38875 (85,700) | 0,56 (7.96) | |
| 800 (32") | 39100 (86,200) | 0,52 (7.39) | |
| 900 (36") | 39550 (87,190) | 0,47 (6.68) | |
GODETS
Les godets sont des accessoires entierement soudés en acier à haute résistance.

1,46 (1.91)

1,62 (2.12)
1,86 (2.43)

2,10 (2.75)
2,32 (3.03)

1,62 (2.12) 1,86 (2.43)
1,44 (1.88)
1,62 (2.12)
Profile SAE ^3 (^3)
| Capacité m3(yd3) | Largeur mm (in) | Poidskg (lb) | Recommendation m (ft.in) | |||||||
| 6.50 (21' 4") Flèche | 6.15 (20' 2") Flèche | 8.60 (28' 3") Flèche | ||||||||
| Profile SAE | Profile CECE | Sans couteaux latéraux | Avec couteaux latéraux | 2.50 (8' 2") Balancier | 3.20 (10' 6") Balancier | 3.90 (12' 1") Balancier | 4.30 (14' 1") Balancier | 2.50 (8' 2") Balancier | 5.10 (16' 9") Balancier | |
| 1,46 (1.91) | 1,27 (1.66) | 1380 (54.3) | 1510 (59.4) | 1170 (2,580) | ● | ● | ● | ■ | ● | ▲ |
| 1,62 (2.12) | 1,40 (1.83) | 1440 (56.7) | 1570 (61.8) | 1280 (2,820) | ● | ● | ■ | ■ | ● | - |
| 1,86 (2.43) | 1,60 (2.1) | 1620 (63.8) | 1750 (68.9) | 1390 (3,060) | ● | ● | ■ | ▲ | ● | - |
| 2,10 (2.75) | 1,80 (2.40) | 1810 (71.3) | 1940 (76.4) | 1520 (3,350) | ■ | ■ | ▲ | - | ● | - |
| 2,32 (3.03) | 2,00 (2.62) | 1990 (78.3) | 2120 (83.5) | 1760 (3,880) | ▲ | ▲ | ▲ | - | ■ | - |
| ■ 1,62 (2.12) | 1,40 (1.83) | 1540 (60.6) | - | 1570 (3,460) | ● | ■ | ▲ | ▲ | ● | - |
| ● 1,44 (1.88) | 1,27 (1.66) | 1280 (50.4) | - | 1565 (3,450) | ● | ● | ■ | ▲ | ● | - |
| ● 1,62 (2.12) | 1,40 (1.83) | 1545 (60.8) | - | 1610 (3,550) | ● | ■ | ▲ | ▲ | ● | - |
| ● 1,86 (2.43) | 1,60 (2.1) | 1725 (67.9) | - | 1710 (3,770) | ■ | ▲ | - | - | ■ | - |
Godet pour travaux lourds
Godet pour rochers - lourds
: D'application pour des matériaux d'une densité 2000kg / m^3 (3,370 lb/yd³) ou moins
: D'application pour des matériaux d'une densité 1600 kg/m³ (2,700 lb/yd³) ou moins
: D application pour des matériaux d'une densité 1100 kg/m^3 (1,850 lb/yd³) ou moins
ACCESSIONS
La flèche et les balanciers sont en section à caisson, à faibles contraintes, entièrement soudés. Flèches de 6,5 m, 6,15 m et 8,6 m et des balanciers de 2,5 m; 3,2 m: 3,9 m; 4,3 m et 5,1 m sont disponibles.
FORCE D'EXCAVATION
| Flèche | Longueur | mm (ft.in) | 6500 (21' 4") | 8600 (28' 3") | Remarque | |||
| Poids | kg (lb) | 3780 (8,330) | 4560 (10,050) | |||||
| Balancier | Longueur | mm (ft.in) | 2500 (8' 2") | 3200 (10' 6") | 3900 (12' 10") | 4300 (14' 1") | 5100 (16' 9") | |
| Poids | kg (lb) | 1990 (4,390) | 2010 (4,430) | 2220 (4,890) | 2340 (5,160) | 2560 (5,640) | ||
| Force d'attaque du godet | SAE | kN | 201,0 [219,3] | 201,0 [219,3] | 201,0 [219,3] | 201,0 [219,3] | 201,0 [219,3] | [ ]: Renforceur de puissance |
| kgf | 20500 [22360] | 20500 [22360] | 20500 [22360] | 20500 [22360] | 20500 [22360] | |||
| lbf | 45190 [49300] | 45190 [49300] | 45190 [49300] | 45190 [49300] | 45190 [49300] | |||
| ISO | kN | 228,5 [249,3] | 228,5 [249,3] | 228,5 [249,3] | 228,5 [249,3] | 228,5 [249,3] | ||
| kgf | 23300 [25420] | 23300 [25420] | 23300 [25420] | 23300 [25420] | 23300 [25420] | |||
| lbf | 51370 [56040] | 51370 [56040] | 51370 [56040] | 51370 [56040] | 51370 [56040] | |||
| Force d'attaque du balancier | SAE | kN | 184,4 [201,1] | 152,0 [165,8] | 135,3 [147,6] | 124,5 [135,9] | 109,8 [119,8] | |
| kgf | 18800 [20510] | 15500 [16910] | 13800 [15050] | 12700 [13850] | 11200 [12220] | |||
| lbf | 41450 [45220] | 34170 [37280] | 30420 [33190] | 28000 [30550] | 24690 [26930] | |||
| ISO | kN | 192,2 [209,7] | 156,9 [171,2] | 139,3 [151,9] | 128,5 [140,1] | 112,8 [123,0] | ||
| kgf | 19600 [21380] | 16000 [17450] | 14200 [15490] | 13100 [14290] | 11500 [12550] | |||
| lbf | 43210 [47140] | 35270 [38480] | 31310 [34160] | 28880 [31510] | 25350 [27650] | |||
Note: Le poids de la flèche inclus le verin de balancier, tuyauterie et axes
Le poids du balancier inclus le vérin de godet, tuyauterie et axes
Dimensions et rayons d'action
DIMENSIONS R380LC-9

mm (ft·in)
mm (ft·in)
| A | Distance entre les tambours | 4340 (14' 3") |
| B | Longueur totale du train de roulement | 5280 (17' 4") |
| C | Garde au sol du contrepoids | 1290 (4' 3") |
| D | Rayon de pivotement de l'arrière | 3415 (11' 2") |
| D' | Longueur de l'arrière de la machine | 3350 (11' 0") |
| E | Largeur de la partie supérieure | 2980 (9' 9") |
| F | Hauteur totale de la cabine | 3175 (10' 5") |
| G | Garde au sol min. | 550 (1' 10") |
| H | Largeur de voie | 2740 (9' 0") |
| Longueur de la flèche | 6500 (21' 4") | 6150 (20' 2") | 8600 (28' 3") | |||
| Longueur du balancier | 2500 (8' 2") | 3200 (10' 6") | 3900 (12' 1") | 4300 (14' 1") | 2500 (8' 2") | 5100 (16' 9") |
| I Longueur hors tout | 11240 (36' 11") | 11120 (36' 6") | 11160 (36' 4") | 11110 (36' 3") | 10880 (35' 8") | 13070 (42' 11") |
| J Hauteur totale de la flèche | 3710 (12' 2") | 3450 (11' 4") | 3880 (12' 8") | 4300 (14' 0") | 3760 (12' 7") | 4910 (15' 1") |
| K | Largeur des patins | 600 (24") | 700 (28") | 750 (30") | 800 (32") | 900 (36") |
| L | Largeur hors tout | 3340 (10' 11") | 3440 (11' 3") | 3490 (11' 5") | 3540 (11' 7") | 3640 (11' 11") |

RAYONS D'ACTION R380LC-9
mm (ft·in)
| Longueur de la flèche | 6500 (15' 1") | 6150 (20' 2") | 8600 (28' 3") | ||||
| Longueur du balancier | 2500 (8' 2") | 3200 (10' 6") | 3900 (12' 10") | 4300 (14' 1") | 2500 (8' 2") | 5100 (16' 9") | |
| A | Portée d'attaque max. | 10720 (35' 2") | 11250 (36' 11") | 11870 (38' 11") | 12380 (39' 12") | 10330 (33' 11") | 15280 (50' 2") |
| A' | Portée d'attaque max. au sol | 10490 (34' 5") | 11040 (36' 3") | 11670 (38' 3") | 12180 (40' 0") | 10100 (33' 2") | 15120 (49' 7") |
| B | Profondeur d'attaque | 6820 (22' 5") | 7520 (24' 8") | 8220 (26' 12") | 8620 (28' 3") | 6450 (21' 2") | 11230 (36' 10") |
| B' | Profondeur d'attaque (niveau 8') | 6640 (21' 9") | 7360 (24' 2") | 8080 (26' 6") | 8490 (27' 10") | 6270 (20' 7") | 11120 (36' 6") |
| C | Profondeur d'attaque pour murs verticaux | 5930 (19' 5") | 6330 (20' 9") | 7040 (23' 1") | 7540 (24' 9") | 5490 (18' 0") | 10060 (33' 0") |
| D | Hauteur d'attaque max. | 10590 (34' 9") | 10570 (34' 8") | 10800 (35' 5") | 11360 (37' 3") | 10320 (33' 10") | 13350 (43' 10") |
