15L-7 - Chariot élévateur HYUNDAI - Notice d'utilisation et mode d'emploi gratuit
Retrouvez gratuitement la notice de l'appareil 15L-7 HYUNDAI au format PDF.
| Type de produit | Chariot élévateur à gaz combustible (LPG) |
| Marque | HYUNDAI |
| Modèle | 15L-7 |
| Capacité de charge nominale | 1500 kg (3000 lb) |
| Centre de charge | 500 mm (24 in) |
| Moteur | HMC BETA, 4 cylindres, 1975 cm³, 37 kW à 2450 tr/min |
| Transmission | Automatique électrique |
| Vitesse de déplacement (max) | 20,7 km/h (12,9 mph) |
| Vitesse de levage (chargé) | 650 mm/s |
| Vitesse d'abaissement (chargé) | 500 mm/s |
| Angle d'inclinaison du mât (avant/arrière) | 6° / 10° |
| Hauteur de levée libre | 145 mm (5,7 in) |
| Hauteur sous mât abaissé | 2155 mm (85 in) |
| Hauteur sous arceau de protection | 2110 mm (83 in) |
| Longueur hors tout | 3133 mm (123 in) |
| Largeur hors tout | 1070 mm (42 in) |
| Poids en ordre de marche | 2818 kg (6213 lb) |
| Empattement | 1410 mm (56 in) |
| Pneus avant | 6.50 - 10 - 12PR (pneumatiques) |
| Pneus arrière | 5.00 - 8 - 10PR (pneumatiques) |
| Système hydraulique | Grande capacité, soupape à faible bruit |
| Freins | Freins à disque humide, mécanique/hydraulique |
| Direction | Assistance hydrostatique intégrale |
| Sécurité | Système OPSS, frein de stationnement à cliquet, arceau de protection |
| Éclairage | Phares avant, feux arrière combinés (clignotants, stop) |
FOIRE AUX QUESTIONS - 15L-7 HYUNDAI
Questions des utilisateurs sur 15L-7 HYUNDAI
0 question sur cet appareil. Repondez a celles que vous connaissez ou posez la votre.
Poser une nouvelle question sur cet appareil
Téléchargez la notice de votre Chariot élévateur au format PDF gratuitement ! Retrouvez votre notice 15L-7 - HYUNDAI et reprennez votre appareil électronique en main. Sur cette page sont publiés tous les documents nécessaires à l'utilisation de votre appareil 15L-7 de la marque HYUNDAI.
MODE D'EMPLOI 15L-7 HYUNDAI
Système de détection de présence de l'opérateur OPSS (operator presence sensing system)
La commande d'inclinaison, de levage et d'abaissement du mât n'est pas possible via le fonctionnement de la commande appropriée lorsque l'opérateur ne se trouve pas en position normale (option).

Hyundai présente une nouvelle gamme de chariots élévateurs LPG Série 7.
D'excellentes puissances et performances améliorent votre rentabilité commerciale.

Moteur très performant
Le moteur Beta de qualité homologué par le marché garantit des performances, une longévité et une valeur ajoutée incomparables pour la machine.
Les 37kW du moteur suffisent amplement pour répondre aux exigences de toutes les tâches, pas seulement avec les 37kW de base, mais aussi avec des équipements spéciaux qui nécessitent une grande puissance.

Fonctionnement sans heurtes, conception efficace et ergonomique, la Série 15L/18L/20LA-7 est faite pour répondre à vos besoins.
Jauges faciles à vérifier pour l'opérateur et panneau de commande résistant à l'eau

Témoin de frein de stationnement 2 Clignotants 3 Témoin d'arrêt de carburant 4 Témoin d'arrêt d'huile moteur 5 Témoin d'avertissement de la température d'huile de transmission 6 Témoin d'avertissement de la batterie Témoin d'arrêt du filtre à air 3 Indicateur des fours de travail
9 Témoin du séparateur d'eau 10 Indicateur de préchauffage 11 Jauge de température d'eau 12 Jauge de carburant 13 Compteur horaire 14 Témoin de contrôle moteur 15 Avertissement de ceinture de sécurité 16 Avertissement OPSS

Système de frein à disque humide
L'adoption de freins à disques humides permet d'améliorer les performances. L'effort de pédale de frein est amélioré sur une pente et les freins à disques humides allongent les intervalles d'entretien de 5 fois par rapport à des freins classiques.

Angle d'inclinaison du mât plus élevé
L'utilisation de l'angle d'inclinaison du mât de 6 degrès en avant et de 10 degrès en arrêté offre à l'utilisateur une plateforme rapide et sûre pour les opérations de chargement et de déchargement.

Vitesse de déplacement et capacité de gravissement de pente plus élevées
Le puissant moteur à grand rendement offre une plus grande accélération, une meilleure capacité de gravissement de pente et une plus grande vitesse de déplacement sur tous terrains ou pentes.

Vitesse de déplacement (MAXI.)
15L-7 : 20.7 km/h (12.9 mph) 18L-7 : 20,7 km/h (12.9 mph) 20LA-7:20,7 km/h (12.9 mph)

Capacité de gravissement de pente (MAXI.)
15L-7 : 37% 18L-7 : 33.1% 20LA-7:31%
Économique/facile à entretenir

sûr/écologique

Performances rapides et stables
Grâce à sa capacité à pouvoir rapidement relever et abaisser le mât, de même qu'à incliner le mât en avant et en arrière, ce chariot élèveur vous offre les meilleures conditions d'utilisation possibles pour les opérations de déchargement. Lorsque le chariot est entièrement chargé, la vitesse d'abaissement du mât est soigneusement contrôlée pour garantir la sécurité via la soupape de contrôle bas.

Système hydraulique de pointe
Le tout nouveau système hydraulique grande capacité diminue le temps de réaction durant l'utilisation et une soupape de commande à faible bruit améliore l'efficacité et la longévité.
Soupape de sécurité basse

Un design conçu en fonction de l'ergonomie permet de réduire la fatigue et d'améliorer l'efficacité de l'opérateur.
Réponse des leviers de commande d'utilisation
Seul un effort minimum de l'opérateur est requis pour une commande précise, sûre et productive.
Levier de commutation multi-fonctions
Un levier de commutations multi-fonctions offre un accès ainsi aux phares et au klaxon.
Frein de stationnement
Le frein de stationnement à cliquet demande moins d'effort à l'opérateur.
Volant réglable
Le volant avec bouton de klaxon peut être réglé à l'aide d'un levier situé à droite afin d'améliorer le confort de l'utilisateur.
Siège à suspension facilement réglable
Un siège agréable, régulable et ergonomique, vous garantit confort, sécurité et longévité.
Solide arceau protecteur
L'arceau protecteur de sécurité est conforme aux réglementations EEC et ANSI et protège l'opérateur pendant les travaux dangereux.
Porte-gobelet et console
Des espaces de stockage supplémentaires sont situés à l'intérieur de l'espace d'utilisation pour le comport de l'opérateur.
Système anti-démarriage
Le nouveau système empêche le démarreur de redémarrer alors que le moteur tourne.
Pédales positionnées de manière ergonomique
Dans le respect de l'ergonomie, les pédales d'accélérateur, de frein et d'embrayage sont positionnées de manière optimale pour faciliter l'utilisation de l'engin par l'opérateur.

Nouvelle visibilité plus grande pour une utilisation plus sûre
L'opérateur peut travailler avec une sécurité et une précision accrues grâce à un mât offrant une vue plus large.

Support d'arceau protecteur entièrement flottant
Le caoutchouc anti-vibrations est monté entre la protection et le châssis du chariot afin de réduire les vibrations et le bruit pendant la conduite. Cela permet de réduire la fatigue de l'opérateur et d'augmenter la sécurité.

Conception ergonomique de l'espace !
Un design conçu en fonction de l'ergonomie permet de réduire la fatigue et d'améliorer l'efficacité de l'opérateur.
Soufflets d'expansion
Les soufflets d'expansion absorbent les vibrations et réduisent le bruit généré par le système d'échappement des gaz et en améliorent la durée de vie.
Direction assistée entièrement hydrostatique
Une direction hydraulique garantit toujours une direction coulple et douce, évitant toute retenue et tout retour du volant.
Grande marche
Une grande marche « ouverte » assure facilité et sécurité pour entrer dans le chariot et en sortir.
Feu de sécurité arrière
Des feux arrière combinant clignotants, feux arrière et feux stop sont positionnés pour fournir un niveau de sécurité élevé.
Transmission automatique électrique hautement durable
Essieu moteur en deux parties hautement durable
La transmission automatique offre une vitesse de déplacement rapide et tranquille dans toutes les conditions de charge, améliorant ainsi l'efficacité.
ORFS (joint mécanique à joint torque)
Le flexible de type ORFS évite les fuites d'huile hydraulique.
Lourd châssis monobloc
Lourd chassin monobloc
Le lourd châssis monobloc, qui a été conçu sur la base d'une analyse structurelle précise, garantit durabilité et sécurité

Conception centralisée pour une plus grande capacité d'entretien!
Une disposition optimale des composants assure un accès aisé pendant la maintenance.
Vérification de l'état de l'huile moteur
Radiateur d'aluminium avec superbe protection contre la chaleur
Changement du filtre à air (type cyclone de 6")
Couvercle coulissant portable
Phares protégés, lumineux

Boîte à fusibles compacte et accessible pour une inspection aisée Installation de la batterie rotationnelle
Spécifications des mats
| Type de mât | Hauteur maximale des fourches | Hauteur totale abaisé | Angle d'inclinaison | Capacité de charge sans TDL à 500 mm (24 in) LC Pneu simple | Capacité de charge avec TDL à 500 mm (24 in) LC Pneu simple | Poids du chariot à vide Pneu simple | Levée libre | |||||||||||||
| degré | 15L-7 | 18L-7 | 20LA-7 | 15L-7 | 18L-7 | 20LA-7 | 15L-7 | 18L-7 | 20LA-7 | Avec protecteur de charges | Sans protecteur de charges | |||||||||
| mm (in) | mm (in) | Avant | Arrière | (kg / lb) | (kg / lb) | (kg / lb) | (kg / lb) | (kg / lb) | (kg / lb) | (kg / lb) | (kg / lb) | mm (in) | mm (in) | mm (in) | mm (in) | mm (in) | mm (in) | mm (in) | ||
| Levée libre limité à 2 étages | V250 | 2525 (99.4) | 1755 (69.1) | 6 | 10 | 1500 (3,000) | 1750 (3,500) | 2000 (4,000) | 1400 (3,000) | 1650 (3,500) | 1890 (4,000) | 2764 (6,094) | 2938 (6,478) | 3085 (6,801) | 145 (5.7) | 145 (5.7) | 150 (5.9) | 145 (5.7) | 145 (5.7) | 150 (5.9) |
| V270 | 2725 (107.3) | 1855 (73.0) | 6 | 10 | 1500 (3,000) | 1750 (3,500) | 2000 (4,000) | 1400 (3,000) | 1650 (3,500) | 1890 (4,000) | 2778 (6,124) | 2952 (6,508) | 3099 (6,831) | 145 (5.7) | 145 (5.7) | 150 (5.9) | 145 (5.7) | 145 (5.7) | 150 (5.9) | |
| V300 | 3025 (119.1) | 2005 (78.9) | 6 | 10 | 1500 (3,000) | 1750 (3,500) | 2000 (4,000) | 1400 (3,000) | 1650 (3,500) | 1890 (4,000) | 2798 (6,169) | 2972 (6,552) | 3119 (6,875) | 145 (5.7) | 145 (5.7) | 150 (5.9) | 145 (5.7) | 145 (5.7) | 150 (5.9) | |
| *V330 | 3325 (130.9) | 2155 (84.8) | 6 | 10 | 1500 (3,000) | 1750 (3,500) | 2000 (4,000) | 1400 (3,000) | 1650 (3,500) | 1890 (3,900) | 2818 (6,213) | 2992 (6,597) | 3139 (6,920) | 145 (5.7) | 145 (5.7) | 150 (5.9) | 145 (5.7) | 145 (5.7) | 150 (5.9) | |
| V350 | 3525 (138.8) | 2255 (88.8) | 6 | 10 | 1500 (3,000) | 1750 (3,500) | 2000 (4,000) | 1400 (3,000) | 1650 (3,475) | 1890 (3,850) | 2832 (6,243) | 3006 (6,626) | 3152 (6,950) | 145 (5.7) | 145 (5.7) | 150 (5.9) | 145 (5.7) | 145 (5.7) | 150 (5.9) | |
| V370 | 3725 (146.7) | 2355 (92.7) | 6 | 10 | 1500 (3,000) | 1750 (3,500) | 1950 (3,975) | 1400 (3,000) | 1650 (3,425) | 1845 (3,775) | 2845 (6,273) | 3019 (6,656) | 3166 (6,979) | 145 (5.7) | 145 (5.7) | 150 (5.9) | 145 (5.7) | 145 (5.7) | 150 (5.9) | |
| V400 | 4025 (158.5) | 2505 (98.6) | 6 | 10 | 1450 (3,000) | 1735 (3,500) | 1550 (3,425) | 1365 (2,900) | 1635 (3,325) | 1465 (3,225) | 2870 (6,326) | 3044 (6,710) | 3190 (7,033) | 145 (5.7) | 145 (5.7) | 150 (5.9) | 145 (5.7) | 145 (5.7) | 150 (5.9) | |
| V450 | 4525 (178.1) | 2855 (112.4) | 6 | 6 | 1375 (2,975) | 1650 (3,350) | 1500 (3,300) | 1290 (2,800) | 1550 (3,175) | 1420 (3,125) | 2936 (6,473) | 3110 (6,857) | 3257 (7,180) | 145 (5.7) | 145 (5.7) | 150 (5.9) | 145 (5.7) | 145 (5.7) | 150 (5.9) | |
| V500 | 5025 (197.8) | 3105 (122.2) | 6 | 6 | 1300 (2,850) | 1450 (3,200) | 1000 (2,200) | 1225 (2,700) | 1365 (3,025) | 940 (2,075) | 2970 (6,547) | 3144 (6,931) | 3290 (7,254) | 145 (5.7) | 145 (5.7) | 150 (5.9) | 145 (5.7) | 145 (5.7) | 150 (5.9) | |
| V550 | 5525 (217.5) | 3355 (132.1) | 6 | 5 | 1000 (2,200) | 950 (2,075) | 750 (1,650) | 930 (2,050) | 880 (1,950) | 690 (1,525) | 2990 (6,593) | 3164 (6,976) | 3311 (7,299) | 145 (5.7) | 145 (5.7) | 150 (5.9) | 145 (5.7) | 145 (5.7) | 150 (5.9) | |
| Levée libre à 3 étages | TF370 | 3735 (147.0) | 1805 (71.1) | 6 | 6 | 1500 (3,000) | 1750 (3,500) | 1925 (3,925) | 1400 (2,950) | 1650 (3,375) | 1820 (3,715) | 2913 (6,423) | 3087 (6,806) | 3243 (7,150) | 1299 (51.1) | 1299 (51.1) | 1300 (51.2) | 798 (31.4) | 798 (31.4) | 803 (31.6) |
| TF400 | 4035 (158.9) | 1905 (75.0) | 6 | 6 | 1500 (3,000) | 1700 (3,475) | 1875 (3,850) | 1400 (2,875) | 1600 (3,300) | 1775 (3,650) | 2933 (6,465) | 3107 (6,849) | 3263 (7,193) | 1399 (55.1) | 1399 (55.1) | 1400 (55.1) | 898 (35.4) | 898 (35.4) | 903 (35.6) | |
| TF430 | 4335 (170.7) | 2005 (78.9) | 6 | 6 | 1450 (2,975) | 1700 (3,400) | 1825 (3,750) | 1365 (2,825) | 1600 (3,200) | 1725 (3,550) | 2952 (6,508) | 3126 (6,891) | 3282 (7,235) | 1499 (59.0) | 1499 (59.0) | 1500 (59.1) | 998 (39.3) | 998 (39.3) | 1003 (39.5) | |
| TF450 | 4535 (178.5) | 2105 (82.9) | 6 | 6 | 1425 (2,925) | 1635 (3,325) | 1650 (3,625) | 1340 (2,750) | 1540 (3,150) | 1550 (3,450) | 2971 (6,550) | 3145 (6,933) | 3301 (7,277) | 1599 (63.0) | 1599 (63.0) | 1600 (63.0) | 1098 (43.2) | 1098 (43.2) | 1103 (43.4) | |
| TF470 | 4735 (186.4) | 2155 (84.8) | 6 | 6 | 1400 (2,875) | 1450 (3,200) | 1350 (2,975) | 1320 (2,725) | 1365 (3,000) | 1275 (2,825) | 2983 (6,575) | 3157 (6,959) | 3313 (7,303) | 1649 (64.9) | 1649 (64.9) | 1650 (65.0) | 1148 (45.2) | 1148 (45.2) | 1153 (45.4) | |
| TF500 | 5035 (198.2) | 2255 (88.8) | 6 | 6 | 1375 (2,800) | 1400 (3,075) | 1000 (2,200) | 1295 (2,650) | 1320 (2,925) | 935 (2,075) | 3002 (6,619) | 3176 (7,003) | 3332 (7,346) | 1749 (68.9) | 1749 (68.9) | 1750 (68.9) | 1248 (49.1) | 1248 (49.1) | 1253 (49.3) | |
| TF550 | 5535 (217.9) | 2455 (96.7) | 6 | 5 | 1050 (2,300) | 1100 (2,425) | 750 (1,650) | 985 (2,175) | 1030 (2,300) | 690 (1,550) | 3040 (6,702) | 3214 (7,086) | 3370 (7,430) | 1949 (76.7) | 1949 (76.7) | 1950 (76.8) | 1448 (57.0) | 1448 (57.0) | 1453 (57.2) | |
| TF600 | 6035 (237.6) | 2655 (104.5) | 6 | 5 | 750 (1,650) | 750 (1,650) | 500 (1,100) | 700 (1,550) | 700 (1,550) | 450 (990) | 3112 (6,861) | 3286 (7,244) | 3442 (7,588) | 2149 (84.6) | 2149 (84.6) | 2150 (84.6) | 1648 (64.9) | 1648 (64.9) | 1653 (65.1) | |
| TF650 | 6535 (257.3) | 2855 (112.4) | 3 | 3 | 500 (1,100) | 500 (1,100) | 450 (990) | 450 (990) | 450 (1,000) | 400 (880) | 3157 (6,959) | 3331 (7,342) | 3487 (7,686) | 2349 (92.5) | 2349 (92.5) | 2350 (92.5) | 1848 (72.8) | 1848 (72.8) | 1853 (73.0) | |
| TF700 | 7035 (277.0) | 3055 (120.3) | 3 | 3 | 350 (775) | 250 (550) | 300 (660) | 300 (675) | 200 (450) | 250 (560) | 3193 (7,038) | 3367 (7,422) | 3523 (7,766) | 2549 (100.4) | 2549 (100.4) | 2550 (100.4) | 2048 (80.6) | 2048 (80.6) | 2053 (80.8) | |
- Standard


Spécifications
Identification
| 1.1 | Fabricant | Hyundai | Hyundai | Hyundai |
| 1.2 | Type | 15L-7 | 18L-7 | 20LA-7 |
| 1.3 | Entraineusement : électricité (batterie ou secteur), diesel, essence, gaz combustible, manuel | GAZ COMBUSTIBLE | GAZ COMBUSTIBLE | GAZ COMBUSTIBLE |
| 1.4 | Type de fonctionnement: manuel, pieton, débout, assis, poste de conduite élevable | Assis | Assis | Assis |
| 1.5 | Capacité de charge / charge nominale (standard) kg (lb) | 1500 (3000) | 1750 (3500) | 2000 (4000) |
| 1.6 | Distance centre de charge c mm (in) | 500 (24) | 500 (24) | 500 (24) |
| 1.8 | Distance de charge, centre de l'essieu d'entraineusement à la fourche x mm (in) | 394 (15.5) | 394 (15.5) | 399 (15.7) |
| 1.9 | Empattement y mm (in) | 1410 (56) | 1410 (56) | 1410 (56) |
Poids
| 2.1 | Poids en ordre de marche | kg (lb) | 2818 (6,213) | 2992 (6,596) | 3139 (6,920) |
| 2.2 | Charge par essieu, chargé avant / arrière | kg | 3726 / 592 | 4092 / 650 | 4462 / 677 |
| 2.3 | Charge par essieu, déchargé avant / arrière | kg | 1276 / 1542 | 1234 / 1759 | 1188 / 1951 |
Roues, Chassis
| 3.1 | Pneus : bandage plein, super-élastique, pneumatique, polyuréthanne | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique |
| 3.2 | Tàille pneus, avant | 6.50 - 10 - 12PR | 6.50 - 10 - 12PR | 6.50 - 10 - 12PR |
| 3.3 | Tàille pneus, arrêté | 5.00 - 8 - 10PR | 5.00 - 8 - 10PR | 5.00 - 8 - 10PR |
| 3.5 | Roues, nombre avant / arrêté (x = roues entrainées) | 2x / 2 | 2x / 2 | 2x / 2 |
| 3.6 | Largeur de voie, avant mm (in) | 890 (35) | 890 (35) | 890 (35) |
| 3.7 | Largeur de voie, arrêté mm (in) | 910 (35.8) | 910 (35.8) | 910 (35.8) |
Dimensions de base
| 4.1 | Mât inclinaison avant / arrière (α/β) | degrés | 6 / 10 | 6 / 10 | 6 / 10 |
| 4.2 | Hauteur mât abaisseé | h1 mm (in) | 2155 (85) | 2155 (85) | 2155 (85) |
| 4.3 | Levage libre | h2 mm (in) | 145 (5.7) | 145 (5.7) | 150 (5.9) |
| 4.4 | Hauteur de levage | h3 mm (in) | 3300 (130) | 3300 (130) | 3300 (130) |
| 4.5 | Hauteur mât étendu | h4 mm (in) | 4332 (171) | 4332 (171) | 4332 (171) |
| 4.7 | Hauteur arceau protecteur (cabine) | h5 mm (in) | 2110 (83) | 2110 (83) | 2110 (83) |
| 4.8 | Hauteur du siège / hauteur début | h7 mm (in) | 1040 (41) | 1040 (41) | 1040 (41) |
| 4.12 | Hauteur de l'accouplément | h10 mm (in) | 262 (10.3) | 261 (10.3) | 258 (10.2) |
| 4.19 | Longueur hors tout | l1 mm (in) | 3133 (123) | 3163 (125) | 3203 (126) |
| 4.20 | Longueur jusqu'à l'extrémité des fourches | l2 mm (in) | 2233 (88) | 2263 (89) | 2303 (91) |
| 4.21 | Largeur hors tout | b1 mm (in) | 1070 (42) | 1070 (42) | 1070 (42) |
| 4.22 | Dimensions des fourches (type à crochet) | L x W x T mm (in) | 900x100x35 (35.4x4x1.4) | 900x100x35 (35.4x4x1.4) | 900x100x40 (35.4x4x1.5) |
| 4.23 | Chariot porte-fourche ISO 2328, classe / type A, B | II/A | II/A | II/A | |
| 4.24 | Largeur chariot porte fourche | b12 mm (in) | 980 (38.6) | 980 (38.6) | 980 (38.6) |
| 4.31 | Garde au sol, charge, sous le mât | m1 mm (in) | 120 (4.7) | 120 (4.7) | 120 (4.7) |
| 4.32 | Garde au sol, centre de l'empattement | m2 mm (in) | 145 (5.7) | 145 (5.7) | 145 (5.7) |
| 4.33 | Largeur allée pour carrefours palettes 1000 x 1200 (L x L) | Ast mm (in) | 3552 (139.8) | 3609 (142.0) | 3649 (143.6) |
| 4.34 | Largeur allée pour longueurs palettes 800 x 1200 (L x L) | Ast mm (in) | 3752 (147.7) | 3809 (150.0) | 3849 (151.5) |
| 4.35 | Rayon de braquage | Wa mm (in) | 1958 (77.1) | 2015 (79.3) | 2050 (80.7) |
| 4.36 | Distance au point de pivot le plus petit | b13 mm (in) | 586 (23) | 586 (23) | 586 (23) |
Données de performance
| 5.1 | Vitesse de déplacement, à vide | km/h (mph) | 20,7 (12.9) | 20,7 (12.9) | 20,7 (12.9) |
| 5.2 | Vitesse de levage, chargé / à vide | mm/s | 650 / 680 | 650 / 680 | 650 / 680 |
| 5.3 | Vitesse d'abaisissement, chargé / à vide | mm/s | 500 / 450 | 500 / 450 | 500 / 450 |
| 5.5 | Effort de traction, chargé / à vide | kg (lb) | 1520 (1,457) | 1528 (1,451) | 1540 (1,446) |
| 5.7 | Performances en pente, chargé / à vide | % | 37 / 24 | 33,1 / 21,8 | 31 / 20 |
| 5.9 | Temps d'accélération, chargé / à vide (10 m) | sec | NA | NA | NA |
| 5.10 | Frein de service | Mécanique / Hydraulic | Mécanique / Hydraulic | Mécanique / Hydraulic |
Moteur
| 6.1 | Fabricant / type moteur | HMC BETA | HMC BETA | HMC BETA | |
| 6.2 | Puisance moteur selon ISO 1585 | kW | 37 | 37 | 37 |
| 6.3 | Vitesse nominale | 1/min | 2450 | 2450 | 2450 |
| 6.4 | Nombre de cylindres / capacité cubique | Anz/cm3 | 4/1975 | 4/1975 | 4/1975 |
| 6.5 | Consommation de carburant selon le cycle VDI | litre/h | NA | NA | NA |
Autres détails
| 8.1 | Type de commande d'entraînement | Transmission automatique | Transmission automatique | Transmission automatique | |
| 8.2 | Pression de fonctionnement (système / accessoires) | bar | 195 / 153 | 195 / 153 | 195 / 153 |
| 8.3 | Volume d'huile hydraulique | litre | 30 | 30 | 30 |
| 8.4 | Niveau sonore à l'oreille de l'opérateur selon DIN 12053 | db(A) | NA | NA | NA |
1) avec mât DZ +25 mm ; avec déplacement létal intégré x = 375 mm (avec mât DZ +25 mm) ; avec déplacement létal à accrocher x = 410,5 mm (avec mât DZ +25 mm)
Chariots élévateurs écologiques

Facilité et rapidité de livraison des pièces
Entretien aisé Réseau mondial
Systeme CERES
CERES (Construction Equipment Resource Support) est le nouveau système informatique de HHI sur tous les produits de Hyundai Construction Equipment pour tous les distributeurs et filiales étrangères.
http://ceres.hhi.co.kr

15L/18L/20LA
Sur coussin, pas de marquage
SIEGE
Orientable vers l'extérieur, Orientable vers le bas
VANNE DE DISTRIBUTION PRINCIPALE
4 valves
- INTERRUPEUR PRINCIPAL GIROPHARE
- ARRET D'URGENCE PROJECTEUR DE TRAVAIL ECLAIBAGE DE LA PLAQUE D'IMMATICULATION OPSS Déplacement + levage & inclinaison
- FIXATION DE LA TUYAUTERIE
Soupape de tuyauterie à 3 valves, soupape de tuyauterie à 4 valves
- Hyundai modernise et améliore en permanence ses produits. Le constructeur se réserve le droit de fournir des produits qui diffèrent légèrement de la description et des illustrations dans ce catalogue. Pour plus d'information sur les options, consulter un concessionnaire Hyundai. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
