45L - Chariot élévateur HYUNDAI - Notice d'utilisation et mode d'emploi gratuit
Retrouvez gratuitement la notice de l'appareil 45L HYUNDAI au format PDF.
| Type de moteur | GPL - Tier 4 |
| Capacité de levage | 35 à 50 tonnes (approx.) |
| Type de carburant | Gaz de pétrole liquéfié (GPL) |
| Nombre de roues | 4 |
| Type de pneus | Pneus pleins ou pneumatiques |
| Hauteur de levage | Non précisé |
| Type de transmission | Hydraulique |
| Capacité de la batterie | Non applicable (moteur GPL) |
| Poids à vide | Non précisé |
| Dimensions (L x l x H) | Non précisé |
| Type de direction | Direction assistée |
| Équipements de sécurité | Ceinture de sécurité, arceau de protection |
| Type de fourche | Fourche standard |
| Utilisation recommandée | Manutention industrielle |
| Vitesse maximale | Non précisé |
| Capacité du réservoir GPL | Non précisé |
FOIRE AUX QUESTIONS - 45L HYUNDAI
Questions des utilisateurs sur 45L HYUNDAI
0 question sur cet appareil. Repondez a celles que vous connaissez ou posez la votre.
Poser une nouvelle question sur cet appareil
Téléchargez la notice de votre Chariot élévateur au format PDF gratuitement ! Retrouvez votre notice 45L - HYUNDAI et reprennez votre appareil électronique en main. Sur cette page sont publiés tous les documents nécessaires à l'utilisation de votre appareil 45L de la marque HYUNDAI.
MODE D'EMPLOI 45L HYUNDAI
CHARIOTS ELEVATEURS GPL - Tier 4 Moteur

Nouveaux critères pour les chariots élévateurs
Hyundai présente avec sa série 7A une nouvelle gamme de chariots élévateurs GPL. Des excellentes puissances et performances améliorent votre rentabilité commerciale.
OPSS (système de détection de la présence de l'opérateur)
Les opérations de basculement, de levage et d'abaissement du mât ne sont possibles que lorsque l'opérateur est assis en position normale.
Le nouveau maître du chantier!
Fonctionnement sans heurtes, conception efficace et ergonomique, la série 35L/40L/45L/50-7A est faite pour répondre à vos besoins.

GM 4.3L V6 Moteur
Le moteur GM4.3L V6 garantit une performance incomparable et une durabilité sans égale; grâce à sa qualité attestée par le marché, ce bloc de motorisation confère une plus-value à votre élévateur. Ses 70 kW lui permettent d'assumer n'importe quel travail, même lorsqu'il est équipè d'accessoires spéciaux requérant un surcroît de puissance. (Agrée selon la réglementation EPA/CARB Tier-IV)
Performances stables et rapides
Champion de vitesse pour lever, abaisser ou basculer le mât vers l'avant ou l'arrière, votre engin vous placera dans les meilleures conditions d'utilisation lors de vos opérations de déchargement. A charge pleine, l'abaissement du mât est contrôlé de façon très précise grâce à une vanne de commande pour en garantir la sécurité.



Système hydraulique de pointe
Le tout nouveau système hydraulique grande capacité qui comprend une soupape de contrôle à faible bruit diminue le temps de réaction durant l'utilisation et améliore l'efficacité et la durabilité.

Direction assistée entièrement hydrostatique
Une direction hydraulique garantit une direction souple et douce, évitant toute retenue et tout retour du volant.


Angle d'inclinaison du mât plus élevé
L'utilisation de l'angle d'inclinaison du m² de 8 degrés en avant et de 10 degrés en arrêté offre à l'utilisateur une plate-forme rapide et sûre pour les opérations de chargement et de déchargement.
Vitesse de déplacement et capacité de gravissement de pente plus élevées
Le puissant moteur offre une plus grande accélération, une meilleure capacité de gravissement de pente et une plus grande vitesse de déplacement sur tout terrain ou pente.

Capacité de gravissement de pente (charge)
35L-7A:40.5%
40L-7A : 36,2%
45L-7A : 31,6%
50L-7A:28,7%
Vitesse de déplacement (à vide)
35L-7A:23,8 km/h
40L-7A:22,9 km/h
45L-7A:22,9 km/h
50L-7A:22.8 km/h
Conception ergonomique de l'espace!
Un design conçu en fonction de l'ergonomie permet de réduire la fatigue et d'améliorer l'efficacité de l'opérateur.
Jauges faciles à vérifier pour l'opérateur et panneau de contrôle résistant à l'eau
Lampe de frein de stationnement 2 Clignotants 3 Témoin d'avertissement d'huile moteur Témoin d'avertissement de la température d'huile de transmission
5 Témoin d'avertissement "batterie" 6 Témoin d'avertissement "filtré à air" Témoin des phares 3 Avertissement de ceinture de sécurité 9 Jauge de température d'eau
10 Avertissement OPSS (en option) Compteur horaire 12 Témoin de contrôle moteur
Siège à suspension entièrement réglable
Un siège agréable, réglable et ergonomique, vous garantit confort, sécurité et durabilité.
Nouvelle visibilité plus grande pour des opérations plus sûres
L'opérateur peut travailler avec une sécurité et une précision accrues grâce à un mât offrant une vue plus large.

Pédales positionnées de manière ergonomique
Dans le respect de l'ergonomie, l'accélérateur, le frein et les pédales d'embrayage sont positionnés de manière optimale pour la facilité de l'opérateur. Tapis de sol en caoutchouc livrable et facile à enlever.
Porte-gobelet et console
Des espaces de rangement complémentaires ont été aménagés dans l'habitacle pour le confort de l'opérateur.
Réponse rapide des leviers de commande d'utilisation
Seul un effort minimum de l'opérateur est requis pour un contrôle précis, sûr et productif.

Volant régable
Le volant équipé d'un klaxon peut être ajusté à l'aide d'un levier situé à sa droite, pour permettre à l'opérateur d'adopter la position de manœuvre la plus confortable.
Changement de vitesse aisé et rapide par levier
Un levier unique situé à gauche de la colonne de direction permet à l'opérateur d'adapter rapidement et aisément la vitesse et le sens de circulation de l'engin. Le moteur ne peut être mis en marche que si ce levier se trouve au point mort.
Levier de commutation multi-fonctions
Un levier de commutations multi-fonctions offre un accès aux lampes et au klaxon.
Fiabilité extrême pour plus de sécurité!
La sécurité et la fiabilité jouent un rôle-clé dans la conception de nos équipements.
Solide arceau protecteur
L'arceau protecteur de sécurité est conforme aux réglementations ISO6005 et protège l'opérateur pendant les travaux dangereux.
Frein de stationnement
Le serrage du frein de stationnement de type basculement nécessite moins d'efforts de la part de l'opérateur.
L'essieu moteur à réduction planétaire fournit en douceur le couple souhaité aux roues menées.
Essieu moteur en deux parties hautement durable



Grande marche et poignée
Une grande marche "ouverte" assure facilité et sécurité pour entrer dans la machine et en sortie.
Soufflets d'expansion
Les soufflets d'expansion absorbent les vibrations et réduisent le bruit généré par le système d'échappement des gaz et en améliorent la durée de vie.
Filtre à air contrôle électriquement
Un capteur de filtre à air alerte l'opérateur lorsque le filtre perd de son efficacité et permet ainsi de le remplacer avant que le système soit endommagé.


Chassis monobloc travaux lourds
Le châssis monobloc pour travaux lourds, conçu sur base d'une analyse structurelle précise, garantit durabilité et sécurité.

Phares protégés, lumineux
Phares lumineux protégés positionnés pour une meilleure visibilité dans les endroitssons.

Garde au sol
Le moteur et la transmission sont assemblés horizontalement et positionnés haut dans le châssis afin de protégé les composants de haute qualité lors de toute utilisation sur des surfaces rugueuses.
Conception centralisée pour une plus grande capacité d'entretien!
Une disposition optimale des composants assure un accès ainsi qu'une grande capacité de maintenance.
Changement aisé du filtre à air
Le filtre à air est facilement accessible pour être nettoyé ou remplacé. (Type cyclone 6 pouces)
Service d'accès rapide pour fluides de vérification quotidienne

Batterie sans entretien
Radiateur en aluminium assorti d'une excellente protection thermique.
Panneaux latéraux facilement enlevés pour une maintenance facile
Maintenance du système électrique
Divers composants électriques sont centralisés pour améliorer la maintenance régulière.
Contrôle du niveau d'huile aisé
Le niveau d'huile T/M peut être contrôlé facilement sans aucun démontage.
Réservoir du liquide de frein
Facile à identifier visuellement et aisément accessible, le réservoir permet un contrôle quotidien plus rapide.
Boîte à fusibles compacte et accessible pour une inspection aisée
Spécifications du mât
| Type de mât | Hauteur maximale des fourches mm | Hauteur totalé abaisse mm | Levée libre (mm) | Angle d'inclination (deg) | Capacité de charge sans TDL à 600 mm Lc (kg) | Capacité de charge avec TDL à 600 mm Lc (kg) | Poids du chariot à vide (kg) | |||||||||||||||||||||||||||
| Pneu simple | Pneus doubles | Avec protecteur de charge | Sans protecteur de charge | Pneu simple | Pneus doubles | Pneu simple | Pneus doubles | Pneu simple | Pneus doubles | |||||||||||||||||||||||||
| 35L/40L 45L-7A | 50L-7A | 35L/40L 45L-7A | 35L/40L 45L-7A | 50L-7A | 35L/40L 45L-7A | 50L-7A | Avant/ Arrière | 35L-7A | 40L-7A | 45L-7A | 50L-7A | 35L-7A | 40L-7A | 45L-7A | 50L-7A | 35L-7A | 40L-7A | 45L-7A | 50L-7A | 35L-7A | 40L-7A | 45L-7A | 50L-7A | 35L-7A | 40L-7A | 50L-7A | 50L-7A | 50L-7A | ||||||
| Levée libre limité à 2 étages | V270 | 2720 | 2630 | 2085 | 2070 | 120 | 120 | 120 | 120 | 8/10 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5563 | 6027 | 6440 | 6906 | 5718 | 6133 | 6549 | 7018 |
| *V300 | 3020 | 2930 | 2235 | 2220 | 120 | 120 | 120 | 120 | 8/10 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 3500 | 4000 | 4500 | 4950 | 3500 | 4000 | 4500 | 4950 | 5593 | 6057 | 6470 | 6831 | 5748 | 6163 | 6597 | 7043 | |
| V330 | 3320 | 3230 | 2385 | 2370 | 120 | 120 | 120 | 120 | 8/10 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 3500 | 4000 | 4450 | 4850 | 3500 | 4000 | 4450 | 4850 | 5631 | 6095 | 6508 | 6956 | 5.786 | 6201 | 6617 | 7068 | |
| V350 | 3520 | 3430 | 2535 | 2520 | 120 | 120 | 120 | 120 | 8/10 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 3450 | 3950 | 4400 | 4800 | 3450 | 3950 | 4400 | 4800 | 5654 | 6118 | 6531 | 6981 | 5809 | 6224 | 6640 | 7093 | |
| V370 | 3720 | 3630 | 2635 | 2620 | 120 | 120 | 120 | 120 | 8/10 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 3400 | 3900 | 4350 | 4750 | 3400 | 3900 | 4300 | 4750 | 5674 | 6138 | 6551 | 6998 | 5829 | 6244 | 6660 | 7109 | |
| V400 | 4020 | 3930 | 2845 | 2830 | 120 | 120 | 120 | 120 | 8/10 | 3500 | 4000 | 4500 | 4900 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 3350 | 3800 | 4250 | 4650 | 3350 | 3800 | 4250 | 4650 | 5717 | 6181 | 6594 | 7033 | 5871 | 6287 | 6702 | 7145 | |
| V450 | 4520 | 4430 | 3095 | 3080 | 120 | 120 | 120 | 120 | 8/6 | 3450 | 3900 | 4350 | 4750 | 3450 | 3950 | 4350 | 4800 | 3250 | 3700 | 4100 | 4450 | 3250 | 3700 | 4100 | 4500 | 5829 | 6293 | 6706 | 7136 | 5984 | 6399 | 6815 | 7248 | |
| V500 | 5020 | 4930 | 3345 | 3330 | 120 | 120 | 120 | 120 | 8/6 | 3350 | 3750 | 4200 | 4600 | 3350 | 3850 | 4250 | 4650 | 3150 | 3550 | 4000 | 4300 | 3150 | 3600 | 3950 | 4350 | 5880 | 6344 | 6757 | 7178 | 6035 | 6450 | 6866 | 7290 | |
| Levée libre à 2 étages | VF280 | 2805 | 2697 | 2135 | 2120 | 1258 | 905 | 919 | 1223 | 8/8 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5604 | 6068 | 6476 | 6924 | 5756 | 6711 | 6585 | 7036 |
| VF300 | 3005 | 2897 | 2235 | 2220 | 1358 | 1005 | 1019 | 1323 | 8/8 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 3500 | 4000 | 4500 | 4950 | 3500 | 4000 | 4500 | 4950 | 5630 | 6094 | 6502 | 6949 | 5782 | 6197 | 6611 | 7061 | |
| VF315 | 3155 | 3047 | 2325 | 2310 | 1448 | 1095 | 1109 | 1413 | 8/8 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 3450 | 4000 | 4500 | 4900 | 3500 | 4000 | 4450 | 4900 | 5650 | 6114 | 6502 | 6967 | 5802 | 6216 | 6630 | 7079 | |
| Levée libre à 3 étages | TF370 | 3730 | 3672 | 2035 | 2020 | 812 | 807 | 1139 | 1074 | 8/8 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 3300 | 3850 | 4250 | 4700 | 3350 | 3850 | 4250 | 4650 | 5820 | 6284 | 6697 | 7108 | 5975 | 6355 | 6808 | 7212 |
| TF400 | 4030 | 3972 | 2135 | 2120 | 912 | 907 | 1239 | 1174 | 8/8 | 3450 | 4000 | 4450 | 4900 | 3500 | 4000 | 4450 | 4900 | 3250 | 3750 | 4200 | 4600 | 3300 | 3750 | 4150 | 4600 | 5850 | 6314 | 6727 | 7134 | 6005 | 6385 | 6838 | 7238 | |
| TF430 | 4330 | 4272 | 2235 | 2220 | 1012 | 1007 | 1339 | 1274 | 8/8 | 3400 | 3900 | 4350 | 4800 | 3450 | 3950 | 4350 | 4800 | 3150 | 3700 | 4100 | 4500 | 3200 | 3700 | 4100 | 4500 | 5881 | 6345 | 6758 | 7159 | 6036 | 6416 | 6869 | 7263 | |
| TF450 | 4510 | 4452 | 2295 | 2290 | 1072 | 1067 | 1399 | 1334 | 8/8 | 3350 | 3900 | 4300 | 4750 | 3400 | 3950 | 4300 | 4750 | 3150 | 3700 | 4050 | 4450 | 3200 | 3700 | 4050 | 4450 | 5900 | 6364 | 6777 | 7176 | 6055 | 6435 | 6888 | 7279 | |
| TF470 | 4720 | 4662 | 2385 | 2390 | 1162 | 1157 | 1489 | 1424 | 8/8 | 3300 | 3850 | 4250 | 4650 | 3350 | 3900 | 4250 | 4700 | 3100 | 3600 | 4000 | 4400 | 3150 | 3650 | 4000 | 4400 | 5936 | 6400 | 6813 | 7199 | 6091 | 6471 | 6925 | 7303 | |
| TF500 | 5020 | 4962 | 2485 | 2470 | 1262 | 1257 | 1589 | 1524 | 8/6 | 3250 | 3750 | 4150 | 4600 | 3300 | 3750 | 4200 | 4600 | 3050 | 3500 | 3900 | 4350 | 3100 | 3550 | 3900 | 4350 | 5960 | 6423 | 6836 | 7224 | 6114 | 6494 | 6948 | 7328 | |
| TF550 | 5520 | 5462 | 2665 | 2650 | 1442 | 1437 | 1769 | 1704 | 8/6 | 3100 | 3600 | 4000 | 4450 | 3250 | 3650 | 4050 | 4500 | 2750 | 3350 | 3650 | 4200 | 3000 | 3450 | 3800 | 4200 | 6021 | 6485 | 6898 | 7276 | 6175 | 6555 | 7009 | 7380 | |
| TF600 | 6030 | 5972 | 2845 | 2830 | 1622 | 1617 | 1949 | 1884 | 8/6 | 2600 | 3050 | 3300 | 4150 | 3100 | 3500 | 3900 | 4350 | 2450 | 2900 | 3100 | 3950 | 2900 | 3300 | 3650 | 4100 | 6089 | 6553 | 6966 | 7317 | 6244 | 6624 | 7077 | 7420 | |
- standard
Capacité de charge
35L-7A
Charge kg
40L-7A
Charge kg
45L-7A
Charge kg
50L-7A
Charge kg
Articles en option
CABINE - TABLIER PORTE-FOURCHE A DEPLACEMENT LATERAL - INTÉGRÉ POSITIONNEUR DE FOURCHE FOURCHE
Booster hydraulique (sans accumulateur)


Identification
| 1.1 | Fabricant | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai |
| 1.2 | Type | 35L-7A | 40L-7A | 45L-7A | 50L-7A |
| 1.3 | Entrainement: électricité (batterie ou secteur), diesel, essence, gaz combustible, manuel | GAZ COMBUSTIBLE | GAZ COMBUSTIBLE | GAZ COMBUSTIBLE | GAZ COMBUSTIBLE |
| 1.4 | Type de fonctionnement: manuel, pieton, debout, assis, poste de conduite élevable | Assis | Assis | Assis | Assis |
| 1.5 | Capacité de charge / charge nominal (standard) Q (t) | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| 1.6 | Distance centre de charge c (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.8 | Distance de charge, centre de l'essieu d'entrainment à la fouche x (mm) | 561 | 561 | 561 | 576 |
| 1.9 | Empattement y (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Poids
| 2.1 | Poids en ordre de marche | kg | 5748 | 6163 | 6579 | 7043 |
| 2.2 | Charge par essieu, charge avant / arrière | kg | 8330 / 918 | 9094 / 1069 | 9891 / 1108 | 9926 / 1617 |
| 2.3 | Charge par essieu, décharge avant / arrière | kg | 2798 / 2950 | 2772 / 3391 | 2779 / 3800 | 2814 / 4229 |
Pneus Chassin
| 3.1 | Pneus: bandage plein, super-élastique, pneumatique, polyuréthannne | Pneumatique / Bandage plein | Pneumatique / Bandage plein | Pneumatique / Bandage plein | Pneumatique / Bandage plein |
| 3.2 | Taille pneus, avant) | 8.25 x 15 x 14pr | 7.50 x 16 x 12pr | 7.50 x 16 x 12pr | 7.50 x 16 x 12pr |
| 3.3 | Taille pneus, arrière | 7.00 x 12 x 12pr | 7.00 x 12 x 12pr | 7.00 x 12 x 12pr | 7.00 x 12 x 12pr |
| 3.5 | Roues, nombre avant / arrière (X=roues entrainées) | 2 x / 2 | 4 x / 2 | 4 x / 2 | 4 x / 2 |
| 3.6 | Largeur de voie, avant b10 (mm) | 1132 | 1282 | 1282 | 1282 |
| 3.7 | Largeur de voie, arrière b11 (mm) | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 |
Dimensions de base
| 4.1 | Mât inclinaison avant / arrêté | degrés | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 |
| 4.2 | Hauteur mât abaissé (standard) | h1 (mm) | 2235 | 2220 | 2220 | 2220 |
| 4.3 | Levée libre | h2 (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 4.4 | Hauteur de levage (standard) | h3 (mm) | 3020 | 3020 | 3020 | 2930 |
| 4.5 | Hauteur mât étendu (standard) | h4 (mm) | 4224 | 4224 | 4235 | 4147 |
| 4.7 | Hauteur arceau protecteur | h5 (mm) | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 |
| 4.8 | Hauteur de scège / hauteur début | h7 (mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 4.12 | Hauteur de l'accoulement | h10 (mm) | 385 | 385 | 385 | 385 |
| 4.19 | Longueur hors tout | l1 (mm) | 4145 | 4205 | 4405 | 4435 |
| 4.20 | Longueur jusqu'à l'extrémité des fourches | l2 (mm) | 3075 | 3135 | 3185 | 3235 |
| 4.21 | Largeur hors tout | b1 (mm) | 1370 | 1746 | 1746 | 1746 |
| 4.22 | Dimensions des fourches (type a crochet) | SxExL (mm) | 50 x 122 x 1070 | 50 x 150 x 1070 | 50 x 150 x 1220 | 50 x 150 x 1200 |
| 4.23 | Chariot porte-fourche ISO 2328, classe / type A,B | III/A | III/A | IV/A | IV/A | |
| 4.24 | Largeur chariot porte fourche | b12 (mm) | 1300 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 4.31 | Garde au sol, chargé, sous le mât | m1 (mm) | 170 | 155 | 155 | 155 |
| 4.32 | Garde au sol, centre de l'empattement | m2 (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4.33 | Largeur allée pour carrefours palettes 1000 x 1200 (LxD) | Ast (mm) | 4567 | 4620 | 4666 | 4708 |
| 4.34 | Largeur allée pour longueurs palettes 800 x 1200 (bL) | Ast (mm) | 4767 | 4820 | 4866 | 4908 |
| 4.35 | Rayon de braquage | Wα (mm) | 2806 | 2859 | 2905 | 2947 |
| 4.36 | Distance au point de pivot le plus pétit | b13 (mm) | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 |
Données de performance
| 5.1 | Vitesse deplacement (à vide) | km/h | 23,8 | 22,9 | 22,9 | 22,8 |
| 5.2 | Vitesse de levage, charge/ à vide | mm/s | 510 / 530 | 510 / 530 | 510 / 530 | 440 / 460 |
| 5.3 | Vitesse d'abaisement, charge/ à vide | mm/s | 500 / 450 | 500 / 450 | 500 / 450 | 500 / 450 |
| 5.5 | Effort de traction, charge/ à vide | kg | 4002 | 4065 | 3930 | 3911 |
| 5.7 | Performances en pente, charge/ à vide | % | 40,5 | 36,2 | 31,6 | 28,7 |
| 5.9 | Temps d'acceleration, charge/ à vide (10m) | sec | - | - | - | - |
| 5.10 | Frein de service | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique |
Moteur
| 6.1 | Fabricant/ type de moteur | GM 4.3L | GM 4.3L | GM 4.3L | GM 4.3L | |
| 6.2 | Puisance moteur selon ISO 1595 | kW | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 6.3 | Vitesse nominale | 1/min | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| 6.4 | Nombre de cylindres / capacité cubique | /cm3 | 6/4294 | 6/4294 | 6/4294 | 6/4294 |
| 6.5 | Consummation de carburant selon le cycle VDI | \( \ell/h \) | - | - | - | - |
Autres details
| 8.1 | type de commande d'entrainment | change de vitesse sous charge | change de vitesse sous charge | change de vitesse sous charge | change de vitesse sous charge |
| 8.2 | Pression de fonctionnement (système/accessaires) bar | 225 / 168 | 225 / 168 | 225 / 168 | 225 / 168 |
| 8.3 | Volume d'huile hydraulique é/min | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 8.4 | Niveau sonore à l'odore de l'opérateur selon DIN 12053 db(A) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Pour de plus amples informations sur les options, consultez un distributeur Hyundai. La machine illustrée peut varier en fonction des normes internationales.
Toutes les mesures américaines sont arrondies à la livre ou au pouce le plus proche. Les specifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
VEUILLEZ CONTACTER

HYUNDAI
HEAVY INDUSTRIES EUROPE
CONSTRUCTION EQUIPMENT
Hyundai Heavy Industries Europe N. V.
VOSSENDAAL 11, 2440 GEEL, BELGIUM TEL: (32) 14-56-2200 FAX: (32) 14-59-3405