AUTREFOIS 9.3 KW - Chauffage DEVILLE - Notice d'utilisation et mode d'emploi gratuit
Retrouvez gratuitement la notice de l'appareil AUTREFOIS 9.3 KW DEVILLE au format PDF.
| Type d'appareil | Cuisinière fioul |
| Puissance | 9,3 kW |
| Couleur | Blanc |
| Présence de bouilleur | Avec ou sans bouilleur |
| Alimentation | Fioul |
| Matériau principal | Acier |
| Nombre de foyers | Non précisé |
| Type de cuisson | Combustion fioul |
| Dimensions | Non précisées |
| Poids | Non précisé |
| Type de régulation | Non précisé |
| Système de sécurité | Non précisé |
| Type de porte | Vitrée |
| Présence de ventilateur | Non précisé |
| Type de brûleur | Fioul |
| Accessoires inclus | Non précisés |
| Utilisation | Chauffage et cuisson |
FOIRE AUX QUESTIONS - AUTREFOIS 9.3 KW DEVILLE
Questions des utilisateurs sur AUTREFOIS 9.3 KW DEVILLE
0 question sur cet appareil. Repondez a celles que vous connaissez ou posez la votre.
Poser une nouvelle question sur cet appareil
Téléchargez la notice de votre Chauffage au format PDF gratuitement ! Retrouvez votre notice AUTREFOIS 9.3 KW - DEVILLE et reprennez votre appareil électronique en main. Sur cette page sont publiés tous les documents nécessaires à l'utilisation de votre appareil AUTREFOIS 9.3 KW de la marque DEVILLE.
MODE D'EMPLOI AUTREFOIS 9.3 KW DEVILLE
| odeville | N° de document : DT-F-003 |
| Eclaté | Date d'application : 01.07.03 Indice A |
BLANC Sans bouilleur C09648.01-BUS

| ©deville | N° de document : DT-F-003 |
| Eclaté | Date d'application : 01.07.03 Indice A |
BLANC Sans bouilleur C09648.01-BUS
| REP. | DESIGNATION | REF. PIECE | l'èreURG |
| 1 | Couvercle | P0015393/E01B | |
| 2 | Tampon de couvercle | P0011467/E01B | |
| 3 | Tampon d'accès boîtier régulation | P0T11476 | |
| 4 | Coup de feu (2) | P0T11631 | |
| 5 | Tresse - 9 x 4,5 - blanche | D0049640 | X |
| 6 | Dessus | P0T11430 | |
| 7 | Panneau latéral (2) | P0010685/E01B | |
| 8 | Brique arrêté de protection gche | P0011623 | |
| 9 | Brique avant de protection gche | P0011625 | |
| 10 | Volet départ direct | P0016342 | |
| 11 | Plaque de protection côte de four | P0011433 | |
| 14 | Façade | P0015719/E06L | |
| 15 | Tresse - Ø6 - noire | D0045931 | X |
| 16 | Verre de hublot | P0006918 | X |
| 18 | Hublot chromé | P0G11657 | |
| 19 | Gond de hublot chromé | P0G16131 | |
| 20 | Axe de hublot chromé | P0G08281 | |
| 21 | Embout droit de bandeau | P0019431 | |
| Embout gauche de bandeau | P0015966 | ||
| 22 | Enjoliveur supérieur de bandeau | P0015577 | |
| 23 | Support,enjoliveur sup. de bandeau | P0016265 | |
| 24 | Bandeau | P0015588 | |
| 25a | Enjoliveur inférieur de bandeau | P0015580 | |
| 25b | Equerre support,enjoliveur | P0015720 | |
| 26 | Collerette d'interrupteur | P0015752 | |
| 27 | Equerre isolante devoyant | P0028133 | |
| 28 | Réflecteur de bandeau | P0016469 | |
| 29 | Ressort de hublot | P0008282 |
| REP. | DESIGNATION | REF. PIECE | TèreURG |
| 30 | Partie supérieure façade inf. | P0015727/E01B | |
| 31 | Joint de trappe | P0027599 | X |
| 32 | Trappe de ramonage | P0011448/E06L | |
| 33 | Ecrou moleté - M5 (2) | P0011495 | |
| 34 | Partie inférieure façade inf. | P0015728/E08E | |
| 35 | Douille de lampe | P0045618 | |
| 36 | Lampe devoyant* | P0015630 | |
| Lampe devoyant | P0045617 | ||
| 37 | Interrupteur | P0015631 | |
| 38 | Patte support douille | P0045523 | |
| 39 | Sachet de 6 ressorts de fermeture | P0050731 | |
| 40 | Joue de façade (gauche) | P0015718 | |
| Joue de façade (droite) | P0015585 | ||
| 41 | Renfort gauche de joue | P0016160 | |
| Renfort droit de joue | P0016416 | ||
| 42 | Support poignée chromé (2) | P0G15608 | |
| 43 | Embout inf. de joue de façade (2) | P0015625 | |
| 44 | Poignée de portedour | P0015590 | |
| 45 | Vitre de portedour | P0015737 | |
| 46 | Enjoliveur inf. de portedour | P0015583 | |
| 48 | Ens. H de renfort de portedour | P0015730 | |
| 49 | Ens. contre-portede four | P0015721/E06L-SBL | |
| 50 | Barette joint | P0013543 | |
| 51 | Gaine soie de verre (0,475 m) | P0013872 | |
| 52 | Enjoliveur sup. de portedour | P0015581 | |
| 53 | Support de tourillon. gche zingué | P0G16294 | |
| 54 | Support de tourillon. drt zingué | P0G16295 | |
| 55 | Secteur de tourillonnement zingué (2) | P0G11749 | |
- A fournir pour les appareils antérieurs au N° de série: 493708 (07/12/99)
A: C09648.01-BUA
B: C09648.01-BUS
BLANC Sans bouilleur C09648.01-BUS
| REP. | DESIGNATION | REF. PIECE | l'èreURG |
| 56 | Ens. brûleur - Ø280 | P0009897 | |
| 57 | Tube inducteur | P0010847 | X |
| 58 | Anneau diffuseur | P0010008 | X |
| 59 | Demi-anneau support | P0009886 | X |
| 60 | Demi-anneau | P0009887 | X |
| 61 | Joint de brûleur | P0027547 | X |
| 62 | Gond de façon de tiroir (2) | P0011684 | |
| 63 | Grille de four A | P0011483 | |
| Grille de four B | P0010713 | ||
| 64 | Plaque à pâtisserie | P0016163 | |
| 65 | Plat lèche-frite | P0011465/E06L | |
| 66 | Plaquette arrêt de gond (2) | P0011703 | |
| 67 | Déflecteur de distributeur | P0011627 | |
| 68 | Ens. four A | P0018452/E06L | |
| Ens. four B | P0011444/E06L | ||
| 69 | Cache-vis moleté (4) | P0045859 | |
| 71 | Tubofiltre | P0011503 | |
| 72 | Ens. réservoir | P0011456/P06D | |
| 73 | Ens. écran de réservoir | P0011471 | |
| 74 | Galet (2) | P0016297 | |
| 75 | Ens. châssis | P0012937 | |
| 76 | Ressort d'équilibrage de porte (2) | P0013630 | |
| 77 | Alimentation brûleur | P0011485 | |
| 78 | Raccord droit | P0008529 | |
| 79 | Raccord d'alimentation | P0008221 | |
| 80 | Tube de décrassage | P0008647 | |
| 81 | Ens. fé décrasseur monté | P0028673 | |
| - | Rondelle de fé décrasseur | P0007072 |
| REP. | DESIGNATION | REF. PIECE | l'èreURG |
| - | Tige de décrassage zinguée | P0008648 | |
| - | Té décrasseur | P0012536 | |
| - | Joint | P0012538 | |
| - | Presse-étoupe | P0012539 | |
| - | Bouchon de décrasseur | P0012540 | |
| 82 | Volet de starter | P0009202 | |
| 83 | Ressort volet de starter | P0009362 | |
| 84 | Bilame de starter | P0009204 | |
| 85 | Tube entreose | P0009203 | |
| 86 | Distributeur TN - 5x19 | P0011487 | X |
| 87 | Alimentation distribueur | P0011486 | |
| 88 | Ens. racleur | P0007984 | |
| 89 | Clé de tampon | P0008822 | |
| 91 | Joint de vanne | P0009627 | |
| 93 | Ens. tige de vanne - lg. 374 | P0028813 | |
| 94 | Flotteur | P0011449 | |
| 95 | Bouton de tige de vanne | P0010656 | |
| 96 | Tige de flotteur | P0012301 | |
| 97 | Bouchon à clapet | P0011518 | |
| 98 | Tube renifleur | P0011496 | |
| 99 | Patte support microcontact (2) | P0011432 | |
| 100 | Domino - 3 plots | P0014916 | |
| 101 | Microcontact | P0011522 | |
| 102 | Lampe de four | P0010719 | |
| 103 | Douille d'éclairage de four | P0011523 | |
| 104 | Faisceau | P0015627 | |
| 105 | Buse - Ø125 | P0T11272 | |
| 106 | Tige cde volet dép. dir. zinguée | P0012480 |
| ©deville | N° de document : DT-F-003 |
| Eclaté | Date d'application : 01.07.03 Indice A |
BLANC Sans bouilleur C09648.01-BUS
| REP. | DESIGNATION | REF. PIECE | l'èrERUG |
| 107 | Ens. volet modéréur | P0027829 | |
| Axe de volet régulateur | P0011066 | ||
| 108 | Tampon d'accès réservoir | P0T11459 | |
| 109 | Ens. commande distributeur | P0011498 | |
| 110 | Tampon de buse | P0T11271 | |
| 111 | Axe (2) | P0012384 | |
| 112 | Ressort (2) | P0012385 | |
| 113 | Loqueteau magnétique | P0019106 | |
| Contre-plaque de loqueteau | P0019107 | ||
| 114 | Ens. charnière supérieure | P0013006/P06D | |
| 115 | Ens. contre-porte couverture | P0015723/E08E | |
| 116 | Poinnée de porte de couverture | P0015733 | |
| 117 | Vitre de porte de couverture | P0015738 | |
| 118 | Enjoliveur inf. porte couverture | P0015735 | |
| 119 | Ens. charnière inférieure | P0013307/P06D | |
| 120 | Ecrou double - M5 (2) | P0011705 | |
| 121 | Ecrou double - M5 | P0013783 | |
| 122 | Bouilleur de foyer A | P0011665 | |
| 123 | Voyant | P0019553 | |
| - | Ens. brûleur équipé - Ø280 | P0028679 | |
| - | Ens. dessus | P0028841 | |
| - | Ens. faisceau | P0028975 | |
| - | Ens. bilame monté | P0012545 | |
| - | Ens. hublot monté | P0037859 | |
| - | Entretoise (2) | P0011135 | |
| - | Entretoise de secteur (2) | P0012623 | |
| - | Entretoise d'axe de porte (2) | P0014727 |
A: C09648.01-BUA
| REP. | DESIGNATION | REF. PIECE | lèreURG |
| - | Rondelle plate - M4 - zinguée (6) | P0011941 | |
| - | Ecrou tôle pince - M5 (2) | P0763212 | |
| - | Ecrou tôle pince - M4 (2) | P0763504 | |
| - | Ecrou tôle cage - M5 (2) | P0763835 | |
| - | Goupille fendue - V 2-20 (3) | P0779220 | |
| - | Rondelle fibre - 10x5 - ép. 1 (4) | P0781500 | |
| - | Rondelle cuvette -Ø3 - bronze (6) | P0791083 | |
| - | Rondelle cuvette - Ø5 - nickelée (2) | P0791500 | |
| - | Rondelle cuvette - Ø5 - bronze (4) | P0791083 | |
B: C09648.01-BUS