CUC 2000 - Fernsehen GRUNDIG - Kostenlose Bedienungsanleitung
Finden Sie kostenlos die Bedienungsanleitung des Geräts CUC 2000 GRUNDIG als PDF.
Laden Sie die Anleitung für Ihr Fernsehen kostenlos im PDF-Format! Finden Sie Ihr Handbuch CUC 2000 - GRUNDIG und nehmen Sie Ihr elektronisches Gerät wieder in die Hand. Auf dieser Seite sind alle Dokumente veröffentlicht, die für die Verwendung Ihres Geräts notwendig sind. CUC 2000 von der Marke GRUNDIG.
BEDIENUNGSANLEITUNG CUC 2000 GRUNDIG
...Mo.-Fr. 8.00-18.00 Uhr
Technik:
TV 0180/52318-41
TV 0180/52318-49
SAT 0180/52318-48
VCR/LiveCam 0180/52318-42
HiFi/Audio 0180/52318-43
Car Audio 0180/52318-44
Telekommunikation 0180/52318-45
Fax: 0180/52318-51
Planatron (8.00-22.00 Uhr) 0180/52318-99
Ersatzteil-Verkauf:
Mo.-Fr. 8.00-19.00 Uhr
Telefon: 0180/52318-40
Fax: 0180/52318-50

Zusätzlich erforderliche
Unterlagen für den Komplettservice
Änderungen vorbehalten
Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Materialnummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

Allgemeiner Teil 1-2...1-16
MeBge rate 1-2
Allgemeine Hinweise 1-3
Modulübersicht 1-4
Technische Daten 1-5
Sicherheits-/ServiceHinweise 1-6
Schaltplansymbole 1-7
Bedienhinweise (Greenville 560 SE 5587 TOP) 1-11
Service und Sonderfunktionen 1-15
Abgleich 2-1...2-2
Chassisplatte 2-1
Platinenabbildungen
und Schaltpläne 3-1...3-40
Chassisplatte 3-1
Oszillogramme (Chassis) 3-7
Chassisplatte (vergroßert) 3-9
Gesamtschaltplan:
- Teilschaltplan Netzteil 3-13
Teilschaltplan Ablenkung 3-15
-
Teilschaltplan Prozessor 3-17
-
Teilschaltplan Tuner/Buchsen 3-19
Teilschaltplan Video 3-21
- Teilschaltplan Audio 3-23
Bildrohrplatte 3-25
Prozessor-Platte 3-27
SAT-Baustein 3-31
NF-Baustein Stereo 3-37
Ersatzteillisten 4-1...4-4
Allgemeiner Teil
Meßgeräte
Beachten Sieitte das Grundig Meßtechnik-Programm,das Sie unter folgender Adresse erhalten:
GB
Table of Contents
Page
Geschäftsbereich Instruments
Test- und Meßsysteme
Wurzburger Str. 150
D-90766 Fürth
Tel.: 0911/703-4118
Fax: 0911/703-4130
eMail: instruments@grundig.de
Internet: http://www.grundig-instruments.de
Allgemeine Hinweise
Materialnummern
Durch die EDV-Umstellung wurden die bisherigen 10-stelligen Materialnummern auf 12-stellige geändert.
Beispiel: bisher: 29504-111.22
neu: 29504 111 2200
Während der Umstellphase konnen im Service Manual beiden
Schreibweisen vorkommen.
Ersatzteillisten
Die vierstelligen, von der Ersatzteilbezeichnung abgesetzten Zahlen beziehen sich auf die letzten vier Stellen der Materialnummern der Chassis oder der Bausteine.
Beispiel: 3100 29704 004 3100
Typenschild des Gerätes
Zusätzlich zum Geräte typ und der Chassisbezeichnung enthalt das Geräteypenschild künftig eine sogenannte "Version number" z.B. VNA. Diese Kennzeichnung gibt Aufschluß über den technischen/ mechanischen Fertigungssstand.
Für die Bestellung von Ersatzteilen sind deshalb folgende Angaben unbedingt erforderlich:
Geratetype (z.B. "T 51-731 text")
- Chassis-Bezeichnung (z.B. "CUC 7303")
- Version number (z.B. "VNA")
- Materialnummer des Ersatzteils
General Notes
Part Numbers
Modulübersicht / Module List
| Materialnummer Part Number | Greenville 560 SE 5587 TOP | ST 55-855 TOP (VNM) | ST 55-805 TOP (VNM) | ST 55-805 TOP / TR (VNM) | |
| Bestell-Nr. Order No. | G.CH 4375 | G.CH 6372 G.CH 6383 | G.CH 8275 | G.CI 6475 | |
| Chassis | 29704 008 0100 | ● | - | - | - |
| 29704 008 0200 | - | - | ● | ● | |
| 29704 008 0300 | - | ● | - | - | |
| Tuner | 29504 301 0100 ww / or 81406 016 1200 | ● | ● | ● | ● |
| Bildrohrplatte CRT Panel | 29305 022 1900 | ● | ● | ● | ● |
| Prozessorplatte Processor Board | 29305 219 0200 | ● | ● | ● | ● |
| Fernbedienung TP 715 Remote Control TP 715 | 29642 062 1102 | ● | ● | ● | ● |
| NF-Baustein Stereo AF Module | 29504 102 8100 | ● | ● | ● | ● |
| SAT-Baustein SAT Module | 29504 106 2800 | nachrückbar retrofittable | nachrückbar retrofittable | nachrückbar retrofittable | nachrückbar retrofittable |
Technische Daten / Technical Data
| Greenville 560 SE 5587 TOP | ST 55-855 TOP (VNM) | ST 55-805 TOP (VNM) | ST 55-805 TOP / TR (VNM) | |
| Bildröhre / Picture Tube | ||||
| Sichtbares Bild Visible picture | 51cm | 51cm | 51cm | 51cm |
| Bildschirmidgonationale Screen diagonale | 55cm (21"), FST, Black Line D, Philips 27,5 kV small neck | 55cm (21"), FST, Black Line D, Philips 27,5 kV small neck | 55cm (21"), FST, Black Line D, Philips 27,5 kV small neck | 55cm (21"), FST, Black Line D, Philips 27,5 kV small neck |
| Ablenkwinkel Deflection angle | 90° | 90° | 90° | 90° |
| Bildwechselfrequenz Vertical frequency | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Elektronik / Electronic | ||||
| Programmspeicherpläte Programme positions | 99 TV + 2 AV | 99 TV + 2 AV | 99 TV + 2 AV | 99 TV + 2 AV |
| Blue/Black stretch | ja / yes | ja / yes | ja / yes | ja / yes |
| AV-Auswertung AV evaluation | jeder Programmplatz einstellbar / programmable for every programme position | |||
| Tuner | Kabeltuner-Raster 8MHz für Hyperband / cabel tuner - 8MHz spacing for hyperband | |||
| TV-Normen TV-Standard | PAL B/G | PAL B/G | PAL B/G | PAL B/G |
| Stereo Systeme Stereo systems | German A2 | German A2 | German A2 | German A2 |
| Videotext Teletext | 8-Seiten-TOP/FLOF-text 8-pages-TOP/FLOF-text | 8-Seiten-TOP/FLOF-text 8-pages-TOP/FLOF-text | 8-Seiten-TOP/FLOF-text 8-pages-TOP/FLOF-text | 8-Seiten-TOP/FLOF-text 8-pages-TOP/FLOF-text |
| SAT-Nachrüstung SAT-Retrofitting | SER 2000 | SER 2000 | SER 2000 | SER 2000 |
| Musikleistung Music power | 2 x 8W | 2 x 8W | 2 x 8W | 2 x 8W |
| Anschlüsse Front / Connections Front | ||||
| Kopfhörer Headphones | Stereo 3,5mm Klinkenbuchse, Lautstärke regelbar, individuelle Tonkanalwahl bei 2-Ton-Empfang Stereo 3.5mm jacksocket, adjustable volume, individual channel selection with dual-sound broadcasts | |||
| Video IN | 1 x Cinch in AV2-Position | 1 x Cinch in AV2-Position | 1 x Cinch in AV2-Position | 1 x Cinch in AV2-Position |
| Audio IN | 2 x Cinch | 2 x Cinch | 2 x Cinch | 2 x Cinch |
| Anschlüsse Rückwand / Connections Rear Panel | ||||
| Euro AV 1 (schwarz/black) | FBAS Ein-/Ausgang, S-Video-Eingang, RGB Eingang CCVS in-/output, S-Video input, RGB input | FBAS Ein-/Ausgang, S-Video-Eingang, RGB Eingang CCVS in-/output, S-Video input, RGB input | FBAS Ein-/Ausgang, S-Video-Eingang, RGB Eingang CCVS in-/output, S-Video input, RGB input | FBAS Ein-/Ausgang, S-Video-Eingang, RGB Eingang CCVS in-/output, S-Video input, RGB input |
| Netzteil / Mains Stage | ||||
| Netzspannung (Regelbereich) Mains voltage (variable) | 165 ... 265V | 165 ... 265V | 165 ... 265V | 165 ... 265V |
| Netzfrequenz Mains frequency | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz |
| Öko-Schalter Eco switch | ja / yes | - | - | - |
| Leistungsaufnahme Power consumption | ca. 65W | ca. 65W | ca. 65W | ca. 65W |
| Standby | ca. 6W | ca. 6W | ca. 6W | ca. 6W |
Sicherheits-Hinweise
Die in den Fernsehgeräten auftretende Röntgenstrahlung entspricht den Bestimmungen der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt vom 8. Januar 1987.
Die Hochspannung für die Bildrohre und die damit auftretende Röntgenstrahlung ist abhängig von der exakten Einstellung der Netzeilspannung +A.
Nach jeder Reparatur im Netzeil oder in der Horizontalablenkung ist die Hochspannung zu messen und ggf. einzustellen.
Schutzschaltungen im Gerat dürfen nur kurzzeitig außer Betrieb gesetzt werden, um Folgeschäden am Chassis oder an der Bildrohre zu vermeiden.
Beim Austausch der Bildrohre * dürfen nur die in den Ersatzteillisten vorgeschreibenben Typen verwendet werden.
Safety Advices
Bevor Sie die Chassis-Verbindungsleitungen offen, muß die Leitungsverlegung zu den einzelnen Bausgruppen wie Netzschalterplatte, Bedieneinheit, Bildrohrplatte, Ablenkeit oder Lautsprecher beachtitet werden.
Nach erfolgter Reparatur ist es notwendig, die Leitungsführung wieder in den werkssheitigen Zustand zu versetzen, um evtl. spätere Ausfälle oder Störungen zu vermeiden.
Netzkabel
These Geräte dürfen nur mit dem Original-Netzanschlußkabel mit integrierter Entstörddrossel betrieben werden. Dieses Netzkabel verhindert Störungen aus dem Netz und ist Bestandteil der Gerätezulassung. Im Ersatzfall bestehen Sieitte ausschließlich das Netzkabel laut Ersatzteilliste.
GB
Service Notes
Dieses Kapitel enthalt Auszüge aus der Bedienungsanleitung. Weitergehende Informationen entnehmer Sieitte der geratespezifischen Bedienungsanleitung, deren
Materialnummer Sie in der entsprechenden Ersatzteilliste finden.
Programmplätze belegen, mit dem Suchlauf-Speicher-System ATS
Das Geraisit mit dem automatischen Programmsuchlauf ATS ausgestattet, der Ihnen das manuelle Belege den Programmplatze abnimmt.
Sie starten den Suchlauf und konnen danach die Programme in der Reihenfolge ihrer Wahl sortieren.
Sie können auch Programme - die mehrmals gegunden wurden oder deren Empfangsqualität zu schlecht ist - aus der Programmliste loschen.
1 Nach dem Einsatzen des Gerätes wird die Seite «SPRACHAUSWAHL« eingeblendet.

i Fur den Dialog zwischen Ihnen und dem Fernsehgerat kann aus mehreren Sprachen gewählt werden. Die Einblendungen der Benutzerführung erfolgen in der gewährten Sprache.
2 Dialogsprache mit Tasteoder auswahlen und mit Taste OK bestätigen.
Die Seite 喜 AUTOMATIC TUNING SYSTEM* blendet sich ein.

Die Seite »AUTOMATIC TUNING SYSTEM« kann auch direkt aus dem «DIALOG CENTER« aufgerufen werden.
i Der Vorgang kann - je nach Anzahl der zu empfängenden Fernseh-Programme - eine Minute und länger dauern.
i Nach dem Sushvorgang schaltet das Gerat auf Programplatz 1 und die Seite «SORTIER.« wird eingebrendet.

eannnnnne
Programme loschen
1 Programm, das gelsocht werden soll, mit Taste oder anwahlen.
2 Programm mit Taste ausliesen
i Um weitere Programme zu loschen ist der Vorgang ab Pkt. 1 zu wiederholen.
Die Seiten >AUTOMATIC TUNING SYSTEM «
SORTIER. (unter)Programm Sortierung «) und
SPRACHAUSWAHL « konnen auch direkt aus dem
DIALOG CENTER « aufgerufen werden.
□Programme sortieren
1 Programm, das umsortiert werden soll, mit Taste oder anwahlen.
2 Programm mit Taste OK markieren.
3 Neuen Programplatz mit Taste oder anwahlen.
4 Einstellung mit Taste OK speichern.
1 Zum Sortieren weiterer Programme ist der Vorgang ab Pkt. [1] zu wiederholen.
5 Einstellungen mit Taste beenden.
eannnnnne
BegrenzederProgrammplatzwahl
Der ATS-Suchlauf speichert alle gefundenen Programme und "sperr" den ersten nichtbelegten Programmplatz automatisch. Dadurch konne bei der schrittweisen Programmplatzwahl ("Zappen") mit den Taten , Nur die gefundenen Programme angewahlt werden.
Sie konnen diese Begrenzung auch manuell eingeben. Im Beispiel wurde ab Programmplatz 6 gespeit'.
1 Taste (1) und anschlieBend Taste (OK) drucken. Die Seite »DIALOG CTERK « blendt sich ein.
Die Zeile MANUELLE ABSTIMMUNG mit Tasteoder anwahlen und mit Taste bestatig.
3 In der Seite >MANUELLE ABSTIMMUNG « mit Taste oder « Programplatz 6 wahren.
Die Zeile C / S mit wahlen und mit Taste oder 念 Kanalwahlen.
Die Zeile Kanal wahlen und mit den Ziffern-Tasten ⑨ ⑨ 00eingegeben.
6 Einstellung mit Taste OK speichern und mit Taste 00 beenden.
Jutz konnen die ersten 5 Programme in Schneller Folge durchgeschaltet werden, die nachfolgenden Programmpläte sind mit den Tasten , nicht mehr anwahbar. Alle einstigten Programmpläte konnen weiterhin mit den Zifferntasten ① ⑨ angewählt werden.
Wird als Programmplatz 11 gespert, können alle nachfolgenden Programmpläte mit den Zifferntensten (8) ... angewahlt werden.
Fernseh-Programme manuell einstellen
1 Taste ① und anschliebend Taste OK drucken. Die Seite DIALOG CENTER« blendet sich ein.

Die Zeile >MANUELLE ABSTIMMUNG « mit Taste oder anwahlen und mit Taste OK bestätigten.
Direkte Kanaleingabe
1 Programmplatz mit den Ziffernasten ① ... ⑨ oder mit Taste ④ oder ⑥ wahren.
Die Zeile C / S mit Taste oder wahlen. Mit Taste oder Kanal oder Sonderkanal wahlen.
Die Zeile Kanal mit Taste 豆 oder anwahlen. Gewunschte Kanalzahl mit den Ziffernastens ① ... ③ oder mit Taste 豆 oder eingeben.
4 Bild eventuell feinabstimmen. Dazu die Zeile «Finetun.« mit Taste « oder « anwahlen. Feinabstimmung mit den Tasten « oder « verändern.
5 Einstellung mit Taste OK speichern.
i Zum Einstellen weiterer Programme ist der Vorgang ab Pkt. 1 zu wiederholen.
6 Einstellung mit Taste (x) beenden.
Automatischer Suchlauf
Die Zeile Kanal mit Taste oder anwahlen.
2 Mit der >blauen Taste den automatischen Sendersuchlauf也开始
3 Die Zeile Programm mit Taste oder anwahlen. Programplatz, auf dem Sie das gefundene Programm speichern möhen, mit den Zifertasten ① ... (01-99) wahren.
4 Bild eventuell feinabstimmen. Dazu die Zeile «Finetun.« mit Taste « oder « anwahlen. Feinabstimmung mit den Tasten « oder « verändern.
5 Einstellung mit Taste OK speichern.
i Zum Einstellen weiterer Programme ist der Vorgang ab Pkt. 1 zu wiederholen.
6 Einstellung mit Taste 已 beenden.
Kurzbeschreibung für den Fernseh-Betrieb
Auf dieser Seite sind die Tasten der Fernbedierung nur kurz erklart. Ausfuhrliche Beschreibungen entnehmen Sie bisher den jeweiligen Kapiteln.

Video-Recorder fernbedienen
Mit der Fernbedienung thesef Fernsehgerätes konnen Sie auch GRUNDIG-Video-Recorder fernbedienen. Welche hierzu geeignet sind, sagt Ihnen Ihr Fachhandler.
TasteVIDEO drucken und gedrückt halten.
Damit schalten Sie die Fernbedienung auf Video-Recorder-Betrieb.
AnschlieBend die gewUNSchte Taste drucken. Entnehmen Sie der folgenden Aufstellung, mit welchen Tasten die Recordefunktionen ausgelost werden können.
Taste = Bildschlauf rückwarts
(Taste ) = Bildschlauf vorwarts
(T a s t e ① ) = Aufnahmestart
(Taste AV@) = Stop
(Taste OK) = Wiedergabestart
=Programmplatz+
=Programmplatz-
II (Taste) = Pause
bunnneeppeep
unununupun - uo
Bild-Einstellungen
Wollen Sie individuelle Bild-Einstellungen vornehmen, können Sie dies mittels der Menüseite «Bild» oder mit den Tanten der Fernbedienung.
Bild
i Drucken Sie (Minus) oder + (Plus) der entsprechenden Taste solange, bis der gewunschte Wert eingestellt ist.
1 Helligkeit
Ton-Einstellungen
Wollen Sie individuelle Ton-Einstellungen vormen, können Sie dies mittels der Menüseite »Ton«.
>Ton
Auf vielen Übersichts-Seiten finden Sie dreistiglige Teilennummerm, die Sie direkt anwahlen konnen. Dies erspart Ihnen das Einlagen der Teilennummer.
1 »Page Catching« mit Taste oder « einschalten.
Am oberen Bildrand wird Page Catching OK eingeblendent.
Hinter der ersten bzw. letzten Teiltennummer der Übersichts-Seite blinkt ein helles Rechtek.
2 Mit Taste oder die gewünschte dreistellige Seiteinnummer anwahlen und mit Taste OK bestätigen; die Seite erscheidt nach kurzer Zeit am Bildschirm.
3 Mit Taste ① wird zur Übersichts-Seite 100 zurückgeblätter.
Wartezeiten überbrücken
i Sie konnen diese Funktion zur Überbrückung von Wartezeiten verwenden, während Ihr Videotext-Decoder eine Seite sicht.
Angenommen Sie wollen fernsehen und denen noch informiert werden, dann wahlen Sie zuerst die betreffende Seite - z.B. Seite 143 - und drucken danach:
1 Taste drucken: am unteren Bildschirmand wird die Symbol-Zeile eingebrendet.
2 Mit Taste oder das Symbol anwahlen und mit Taste OK bestätigen.
Sie sehen das Fernsehbild und am oberen Bildrand ist das Videotext-Symbol eingeblendet. Erscheint später anstelle des Videotext-Symbols die Einblendung 143, dann wurde die Seite gefunden.
3 Die gefundene Seite mit Taste abrufen; die Videotext-Seite erscheidt.
4 Funktion mit Taste 20 beenden.
Videotext-Betrieb
Sonderfunktionen
i Die folgenden Einstellungen werden mit dem «DIALOG CENTER« durchgeführt.
DIALOCENTER<mitTaste ① undTasteOK auflufen.
Die Einstellungen werden jeweils mit Taste beendet.
Oko-Netzschalter
Damit kann das Gerat so voreingestellt werden, daß es sich - nach einer von Ihnen bestimmt den Zeit (Auswahl 1h bis 3h) - aus der Funktion Bereitschaft komplett abschelt. Sie sparen damit Energie.
1 Aus dem «DIAGLOG CENTER« die Zeile «SONDER-FUNKTIONEN« mit Taste oder anwahlen und mit Taste OK» bestätigten.
Die Zeile>Oka-Netzschalt. «anwahlen und mit Taste gewunschte Abschaltzeit»1h, 2h, 3h oder aus wahren.
Einschalten mit ...
Wenn Sie das Gerat zahlig als AV-Monitor einsetzen - z.B. zusammen mit einer Camera als Überwachungsanlage oder bei Betrieb mit einem Satellten-Receiver - kann mit dieser Funktion dem Programmplatz AV « Vorrang eingeraum werden. Nach dem Einschalten des Gerates, mit der Netztaste, erscheidt anstelle des Programmplatzes »P 1 « der Programmplatz »AV «.
1 Aus dem «DIALOG CENTER« die Zeile «SONDER-FUNKTIONEN« mit Taste oder anwahlen und mit Taste OK bestätigten.
Die Zeile 串 TV einsch. mit anwahlen und mit Taste oder den gewünschten Programplatz, Prog 1oder AVwahlen.
Bild-/Tonskala
Beim Einstellungen der Funktionen Lautstarke, Helligkeit und Farbkontrast wird jeweils eine Skala eingebrendet. Dieses kann unterbunden werden. Hierzu
1 aus dem «DIALOG CENTER« die Zeile «SONDER-FUNKTIONEN« mit Taste oder anwahlen und mit Taste bestätigten.
Die Zeile Bild-/Toneinst. « anwahlen und mit Taste oder « aus « einstellen.
Lautstärke anpassen
Die Lautstarke zwischen denmalen Fernsehsendungen und Werbeeinblendenungen kann entsprechlich laut sein. Dies können Sie ausgleichen.
1 Aus dem «DIALOG CENTER« die Zeile «SONDER-FUNKTIONEN« mit Taste oder anwahlen und mit Taste OK bestätigten.
2 Die Zeite Autom. Lautst. anwahlen und mit Taste oder ein wahren.
Decoder
1 Wird fur ein Programm ein Decoder (Descrambler) besteht und angeschlossen, dann muß – unter der Einblendung «Decoder», für den entsprechenden Programmplatz «ON 1, ON 2 oder ON 3« (abhängig vom jeweiligen Decoder) gewählt werden.
i! Wenn kein Decoder angeschlossen ist auf aus stellen.
Einstellung für den Betrieb mit Decoder.
sieheSeite15
Sleep Timer einstellen
i Mit dem Menu SLEEP TIMER« konnen Sie fur ihr Fernensehgert eine Ausschaltzeit eingeben. Das Gerat schaltet nach Ablauf der eingestellen Zeit in Bereitschaft (standby).
1 Aus dem «DIALOG CENTER« die Zeile «SLEEP TIMER« mit Taste «oder « anwahlen und mit Taste «OK» bestätigten.
2 Das Menu SLEEP TIMER wird eingeblendet.

3 Mit den Ziffern-Tasten ⑧...⑨ die gewünschte Ausschaltzeit zweistelig eingeben (von 01...99 min).
4 Mit Taste kann die eingebene Ausschaltzeit gelöscht werden.
5 Mit Taste wird die Einstellung beendet.
Programmplatznummer einblenden
! Sie konnen die Nummer des Programplatzes standig einblenden.
1 Taste ① drucken und warten bis die Einblendung OK DIALOGENTERe erlischt. Die Einblendung der Programplatznummer erfolgt jetzt standig.
2 Funktion aufheben, dazu Taste (z) zweimal drucken.
eonnnnne
Die Kindersicherung
Mit dieser Funktion konnen Sie eine Geheimzahl eingeben, mit der alle Funktionen gesperrt werden
Kindersicherung aktivieren
1 «DIALOG CENTER« mit den Tasten ① und OK aufrufen.
2 Die Zeile »Kindersicherung« anwahlen und aufrufen.

3 Geheimzahl mit den Ziffern-Tasten ⑧ ... ⑨ immer vierstellig eingebehen (z.B. 1111).
4 Geheimzahl mit Taste OK speichern.
1 Der Schlüssel entscheid in "Rot", die Seite »KINDERSICHERUNG« mit Taste 17 abschaften.
Nach Aus- und Wiedereinschalten des Fernsehgerates blendet sich die Seite « Kindersicherung « ein; alle Funktionen sind gespent.
i Bittie die gespeicherte Geheimzahl gut merken! Falls Sie die Geheimzahl vergessen haben, hilft Ihnen eine Ziffernkombination auf der letzten Seite dieser Bedienungsanleitung weiter. Wenn Sie nacheinander these Tasten der Fernbedienung drucken, wird die „Verregelung" aufgehoben.
Kindersicherung abschalten
1 Gerat einschalten.
2 Geheimzahl mit den Ziffern-Tasten ⑧ ... ⑨ immer vierstellig eingegeben (Z.B.1111). Das Gerat schaltet auf das Fernsehbild. Nach erneutem Aus- und Wiedereinschalten des Gerates ist die Kindersicherung wieder aktiv.
i Funktion Kindersicherung aufheben (deaktivieren) Hierzu aus dem «DIALOG CENTER« die Zeile «Kindersicherung» anwahlen und aufrufen. Geheimzahl vierstig eigeben und die Taste Oaux drucken.
SERVICE-Funktion
1 «DIALOG CENTER« mit Taste ① und Taste OK aufrufen.
Die Zeile SERVICE mit Taste oder anwahlen und mit Taste OK aufrufen.
3 Gewünsche Funktionen (Decoder, Farbe, Blauer Bildschirm, Schwarz. Bildschirm, Sendername, SAT, Service Code) mit Taste oder anwahlen.
4 Mit Taste oder verändern.
Die Einstellungen werden jeweils mit Taste beendet.
Decoder (P1-99)
Siehe Einstellung fur Betrieb mit Decoder (Seite 15).
! Wird der Decoder programmplatzbezogen eingestellt ist automatisch die Einstellung »manuell« gewahlt.
Farbe (Farbnorm manuell einstellen)
Beim Belegen der Programmplatze mit dem Programmsuchlauf wird die Farbnorm automatisch zugeordnet. Ist die Farbe der verschiedenen Programme in Ordnung, brauchen Sie diese Einstellung nicht durchführten, sonst
1 kann zwischen PAL oder auto gewählt werden.
Blauer Bildschirm wahlen
Mit dieser Einstellung kann bei verrauschtem Bild auf ein blaes Bild umgeschalten werden.
Schwarzer Bildschirm wahlen
Mit dieser Einstellung wird storendes Programmflammern während des Umschalten des Programmplatzes vermieden.
□ Sendername
Von einigen Sendeanstalten wird der Sendername angeboten. Diese wird beim Wechseln des Programmplatzes kurz angezeigt. Sie können diese Anzeige abschalten.
1 Die Zeite 忍 Sendername 忍 anwahlen und mit Taste oder aus einstellten.
Beim Wechseln des Programmplatzes wird nur noch die Nummer des Programmplatzes angezeigt.
SAT
Theseinstellung muß auf »aus« stehen und dar nicht verandert werden. (Wurde SAT ON1/ON2 « gewählt, ist keine Pro grammplatzwahl möglich.
i Die Funktionen dieser Zeile sind dem Fachhandler vorbehalten.(IR-Dataprogrammer IDP 2 HP ist bei SAT-Nachrustung ohne Funktion.)
Service- und Sonderfunktionen
1. Einschaltfunktionen
1.1 ATS-Reset (Automatic Tuning System)
Netzschalter "EIN" mit gedrückter Fernbedientaste -> Sprachauswahl -> OK.
Das Automatische Sendersuchsystem stoppt bei jedem empfangswürdigen Sender (AFC und Koinzidenz) und speichert automatisch die entsprechenden Senderdaten mit dem jeweiligen Standard (die Speicherung findet unmittelbar im NVM staat). Danach wird der Suchlauf fortgesetzt.
Tastendruck "TXT" bricht den ATS-Lauf ab.
1.2 Mittelwerte / Notdatensatz laden (ROM-Daten)
Fernbedientaste gedrückt halten und das Gerät mit dem Netzschalter einschalten. Dadurch wird z. B. nach Austausch des IC82005 (NVM) das Gerät mit dem Notdatensatz gestartet.
Mit thisem Vorgang werden die Grund-Daten aus dem ROM des Prozessors IC81050 in den NVM IC82005 kopiert:
IC82005: (gerätespezifische Daten, über Dialog Center einstellbar)
- Farb- und Ton-Normen
- Decodereinstellungen
- Umkehrpunkt
- Sendername on/off
- OSD Position
- Blue Screen on/off, Black Screen on/off
- ATS-Reset
- Hotel-Mode on/off
- AGC und AFC
- Öko-Schalter
- Bildrohrentype
- Analogwerte (Lautstärke, Helligkeit usw.)
- Bildschärfe
- Security on/off
- Geometrieabgleich
- Programmdaten (Kanal-/Feinabstimmung, Senderkennung)
Danach über das Dialog Center die persönlichen Werte, Bildgeometrie eingeben.
1.3 Programmsperre (Kindersicherung) aufheben
Durch Eingabe der Zahl 7038 wird die Sperre aufgehoben.
2. Sonderfunktionen im Dialog Center
2.1 Öko-Netzschalter aktivieren bzw. deaktivieren (optional)
Mit Taste "1" die Dialogzeile "Öko-Netzschalt." über "DIALOG CENTER" -> "OK" -> "SONDERFUNKTIONEN" -> "OK" aufrufen. Mit der Taste < oder > "1h...3h" sollen.
Das Gerät schaltet sich nach der eingestellen Zeit, oder durch zweimaligen Tastendruck der Taste aus dem Standby-Betrieb komplett ab.
In Stellung "aus" wird diese Funktion nicht genutzt.
2.2 Einschalten mit Programm "1" oder "AV"
Mit Taste "I" die Dialogzeile "TV einsch. mit" über "DIALOG CENTER" → "OK" → "SONDERFUNKTIONEN" → "OK" aufrufen. In Stellung "AV" erscheint beim Einsatzen das AV-Bild.
2.3 "Bild-/Toneinst." ein oder aus für alle Programme
Mit Taste "1" die Dialogzeile "Bild-/Toneinst." über "DIALOG CENTER" "OK" "SONDERFUNKTIONEN" "OK" aufrufen. In Stellung "aus" erscheinen keine Balkenanzeigen für die Analogwerte auf dem Bildschirm.
2.4 Automatische Lautstärkebegrenzung (Volume Limiter), optional
Mit Taste "1" die Dialogzeile "Autom. Lautst." über "DIALOG CENTER" "OK" "SONDERFUNKTIONEN" "OK" aufrufen. In Stellung "ein" wird bei großen Senderhübden die Lautstärke automatisch an den normalen Hub angepaßt.
2.5 Programmplatzbezogene Decoder-Einstellung
Mit Taste "i" die Dialogzeile "Decoder Pxx" über "DIALOG CENTER" -> "OK" -> "SONDERFUNKTIONEN" -> "OK" aufrufen. Mit der Taste oder können Sie programmplatzbezogen das Decoder-Bit setzen.
Setzen bzw. rücksetzen aller Programmplätze siehe Punkt 4.3.
3. Bild-Einstellungen
Grundeinstellung
Mit der roten Taste (Auge) das Bild-Menu aufrufen. Über die Menüführung ist die Regulierung von Kontrast, Bildschärfe und Tint (nur bei NTSC-Quellen) möglich.
Die Analogwerte für Kontrast, Bildschärfe und Tint werden beim Verlassen des Menus automatisch gespeichert.
4. Offene Service-Einstellungen
4.1 Maximale Programmnummer (Umkehrpunkt):
Programmnummer aufrufen, ab der die Programmplätze gespert werden sollen. Mit Taste "i" die Dialogzeile "MANUELLE ABSTIMMUNG" über das "DIALOG CENTER" "OK" aufrufen. Über die Menüführung in der Dialogzeile Kanal "00" einstellen. Mit "OK" bestätigen und Menu beenden. Danach konnen im Programm-Mode mit den Tasten ▲ oder ▼ die nachfolgenden Programme nur bis zu dem mit "00" belegten Programmplatz fortgeschaltet werden.
Wird der Umkehrpunkt auf einen Programmplatz ≤ 10 gelegt ist nur eine einstellige Programmwahl möglich.
4.2 AFC Regelung
Die letzten zwei belegten Programmplätze vor dem Umkehrpunkt sind mit einer AFC-Regelung ausgestattet (Videorecorder über HF).
4.3 Decoder P1...99
Mit Taste "i" die Dialogzeile "Decoder (P1-99)" über "DIALOG CENTER" -> "OK" -> "SERVICE" -> "OK" aufrufen. Mit der Taste oder können Sie auf allen Programmplätzen das Decoder-Bit im EEPROM setzen bzw. rücksetzen.
