EB001 - Multiprise électrique Panduit - Notice d'utilisation et mode d'emploi gratuit
Retrouvez gratuitement la notice de l'appareil EB001 Panduit au format PDF.
| Type de produit | Capteur de température et d'humidité |
| Marque | Panduit |
| Modèle | EB001 |
| Dimensions (L x l x H) | 4,4 x 2,1 x 1,1 cm (1,73 x 0,83 x 0,43 po) |
| Poids | Environ 30 g |
| Alimentation | Alimenté par le bus de la PDU SmartZone G5 |
| Fonctions principales | Mesure de la température et de l'humidité relative, transmission des données à l'unité de distribution d'énergie (PDU) |
| Matériau du boîtier | Plastique ABS |
| Indice de protection | IP20 (usage intérieur) |
| Plage de température | 0 °C à 60 °C (mesure) |
| Plage d'humidité | 5 % à 95 % HR (sans condensation) |
| Précision de la température | ±0,5 °C |
| Précision de l'humidité | ±3 % HR |
| Longueur de câble | 2 m (6,56 pi) |
| Compatibilité | PDU SmartZone G5 de Panduit (jusqu'à 8 capteurs par contrôleur) |
| Installation | Branchement direct sur le port de la PDU, fixation par support adhésif ou vis |
| Entretien et nettoyage | Dépoussiérage avec un chiffon sec et non abrasif. Ne pas utiliser de solvants. |
| Sécurité | Aucune consigne de sécurité spécifique – utilisation en environnement sec et non agressif |
| Pièces détachées et réparabilité | Non réparable – produit scellé. Contacter le SAV Panduit en cas de défaut. |
| Garantie | Garantie standard de 3 ans (extensible à 5 ans) |
| Informations générales | Capteur intelligent pour environnement de datacenter, permet un monitoring en temps réel de la température et de l'humidité via l'interface web de la PDU. |
FOIRE AUX QUESTIONS - EB001 Panduit
Questions des utilisateurs sur EB001 Panduit
0 question sur cet appareil. Repondez a celles que vous connaissez ou posez la votre.
Poser une nouvelle question sur cet appareil
Téléchargez la notice de votre Multiprise électrique au format PDF gratuitement ! Retrouvez votre notice EB001 - Panduit et reprennez votre appareil électronique en main. Sur cette page sont publiés tous les documents nécessaires à l'utilisation de votre appareil EB001 de la marque Panduit.
MODE D'EMPLOI EB001 Panduit
Confiabilidad Superior
Factores de Forma Óptimos
Lo Mejor de su Clase en Densidad de Salidas

PDU Guía de Bolsillo
NORTE AMÉRICA E INTERNACIONAL
Bienvenidos a la Serie G5 de PDUs y Accesorios de Panduit
Familias de Productos

Calidad y Confiabilidad
Garantía estandar de 3 años.
Extendida de 5 años.

Conexión Ethernet de 1GB
Reduce el tiempo de implementación y la mano deoba, ya que la PDU negotiation automatistically switches de red de 1GB.

Altas Temperatas
Construido con componentes premium para soportar 60^ (140^) en energia completa.

Monitoreo en Tiempo Real
Monitoreo en tiempo real de energia, ambiente y seguridad de gabinete.

Alta Potencia
Diseño unico de salidas para alta densidad de salute.

Accesorios Plug & Play
Variedad de accesos ambientales y de control de acces a gabinetes.

Controlador Escalable y de Conexión en Caliente (hot-swap)
Controlador de Conexión en Caliente (hot-swap), con pantalla OLED de gran&tamaño.

Interfaz Web para Multiples Dispositivos
Experiencia mejorada para nosotros con una WebGUI autoajustable que detecta el dispositivo en el que se enquirytra.

Seguridad Mejorada
Seguidad mejora con
encriptacion asiometria
avanzada,basada en
certificados,valida y
fortalecida mediante multiples
herramrientas de escaneo de
seguidad.

Multicolor
Una variedad de chasis de PDU, cables de alimentacion y cinchos para cables de differentes colocres.
Monitoreo de Entrada (Serie MI)
Monitoreo inteligente de potencia aggregada de entrada y de rama para identificar rápddamente problemas de energia y recuperar la calidad de energia disponible o infrutilizada a el nivel de la unidad de distribución de energia.
Monitoreo y Switcheo (Serie MS)
Monitoreo inteligente de potencia aggregada de entrada y de rama con switching de nivel de calidad para開放es individuales o grupos de開放s, lo que permitece secuenciar el encendido/apagado, reiniciar equipos o restringir el uso no autorizzato de cada calidad.
Monitoreo por Salida (Serie MPO)
Monitoreo inteligente de potencia aggregada de entrada, de rama y de salute individual para identificar rápidamente posibles problemas de energia, recuperar la capacité de energia disponible o infrautilizada a nivel de calidad. Permite una optimización más granular de la capacité de energia.
Monitoreo y Switcheo por Salida (MSP0 Series)
Monitoreo intelligente de potencia de entrada aggregada, de rama y calidad individual con switching a nivel de calidad para salidas individuales o equipos de salidas, lo que permitecuencias el encendido/apagado, reinicier equipos o restringir del uso no autorizzato de cada calidad.
PDUs Básicas
Unidad de distribución de energia no inteligente con性和 compacto que proporciona energia confiable para soluciones de bajo costo.
Accesorios
Se ofrece una amplia variedad de sensores ambientales inteligentes y dispositivos de seguridad para ser realizados con unidades de distribución de energia inteligentes. Internacional se ofrecen cables de alimentacion de doble bloqueo para usar con todas las unidades de distribución de energia.

| NORTE AMérica Monitóre de Entrada (Serie MI) | |||||||||
| Entrada de Corrente por Fase Factor de Forma Tipo de Plug de Entrada | Potencia Aparente (kVA) | Número de Salidas Tipo de Salida | Longitud (pulg.) | Ancho (pulg.) | Profundidad (pulg.) en posición de salida | N° de parte de Panduit | |||
| 100-240VAC, Monofásica | 15 1U 5-15P 1.4 8 (8)5-20R 1.7 17.5 10.6 P08D09M | ⑥ | |||||||
| 20 1U 5-20P 1.9 8 (8)5-20R 1.7 17.5 10.6 P08D10M | ⑥ | ||||||||
| 20 1U L5-20P 1.9 8 (8)5-20R 1.7 17.5 10.6 P08D11M | ⑥ | ||||||||
| 20 1U L6-20P 3.3 12 | (12)C13 1.7 17.5 | 10.6 P12D13M | ⑥ | ||||||
| 15 0U MITAD | 5-15P | 1.4 16 | ⑥ (16)5-20R | 32.2 | 2.0 | 2.1 | P16D20M | ||
| 20 0U MITAD | 5-20P | 1.9 16 | ⑥ (16)5-20R | 32.2 | 2.0 | 2.1 | P16D21M | ||
| 20 0U MITAD | L5-20P | 1.9 16 | ⑥ (16)5-20R | 32.2 | 2.0 | 2.1 | P16D22M | ||
| 30 0U MEDIO | L5-30P | 2.9 24 | ⑥ (24)5-20R | 58.7 | 2.0 | 2.1 | P24D23M | ||
| 20 0U MEDIO | L6-20P | 3.3 24 | ⑥ (20)C13, (4)C19 | 58.7 | 2.0 | 2.1 | P24D24M | ||
| 30 2U | L5-30P | 2.9 16 | ⑥ (16)5-20R | 3.4 | 17.5 | 10.6 | P16D12M | ||
| 200-240VAC, Monofásica | 30 2U | L6-30P | 5.0 16 | ⑥ (12)C13, (4)C19 | 3.4 | 17.5 | 10.6 | P16D14M | |
| 30 0U MEDIO | L6-30P | 5.0 24 | ⑥ (20)C13, (4)C19 | 58.7 | 2.0 | 2.1 | P24D07M | ||
| 30 0U COMPLETE | L6-30P | 5.0 38 | ⑥ (32)C13, (6)C19 | 68.9 | 2.0 | 2.1 | P38D25M | ||
| 50 0U COMPLETE | CS8265C | 8.3 36 | ⑥ (30)C13, (6)C19 | 68.9 | 2.0 | 2.1 | P36D26M | ||
(la tabla continua en la siguiente pagina)
| NORTE AMérica Monitoreo de Entrada (Serie MI) | |||||||||
| Corrientepor Fase Factor de Forma Tipo de Plug de Entrada | PotenciaAparente(KVA) | NúmerodeSalidas Tipo de Salida | Longitud(pulg.) | Ancho(pulg.) | Profundidad(pulg.) enposión delsalida | No de parte dePanduit | |||
| 100-120/200-240VAC,Tritírica | 30 1U L21-30P 8.6 6 (6)C19 1.7 17.5 10.6 P06D17M | (18)C13, (6)C19 | 58.7 2.0 | 2.1 | P24D01M | ||||
| 30 0U MEDIO | L21-30P | 8.6 | 24 | ||||||
| 30 0U COMPLETEO | L21-30P 8.6 30 | (18)C13, (6)C19, | 68.9 2.0 | 2.1 | P30D02M | ||||
| 30 0U COMPLETEO | L21-30P 8.6 38 | (30)C13, (6)C19, | 68.9 2.0 | 2.1 | P38D28M | ||||
| 208VAC,Tritírica | 30 1U L15-30P 8.6 6 (6)C19 1.7 17.5 10.6 P06D16M | (6)C19 | 1.7 17.5 | 10.6 | P06D18M | ||||
| 50 1U | CS8365C | 14.4 | 6 | ||||||
| 30 0U MEDIO | L15-30P | 8.6 | 24 | (18)C13, (6)C19 | 58.7 2.0 | 2.1 | P24D27M | ||
| 30 0U COMPLETEO | L15-30P | 8.6 | 36 | (30)C13, (6)C19 | 68.9 2.0 | 2.1 | P36D08M | ||
| 50 0U COMPLETEO | CS3865 | 14.4 | 36 | (24)C13, (12)C19 | 70 2.2 | 3.1 | P36D30M | ||
| 50 0U COMPLETEO | CS8365C | 10.0 | 36 | (30)C13, (6)C19 | 68.9 2.0 | 2.1 | P36D29M | ||
| 50 0U COMPLETEO | CS8365C | 14.4 | 24 | (12)C13, (12)C19 | 68.9 2.0 | 2.1 | P24D31M | ||
| 60 0U COMPLETEO | IEC 60309 3P+E 9h(IP44) | 17.3 | 36 | (24)C13, (12)C19 | 70 2.2 | 3.1 | P36D31M | ||
| 60 0U COMPLETEO | IEC 60309 3P+E 9h(IP44) | 17.3 | 24 | (12)C13, (12)C19 | 68.9 2.0 | 2.1 | P24D34M | ||
| NORTE AMERICA Monitoreo de Entrada (Serie MII) | |||||||||
| Corrente por Fase Factor de Forma Tipo de Plug de Entrada | Potencia Aparente (kVA) | Número de Salidas Tipo de Salida | Longitud (pulg.) | Ancho (pulg.) | Profundidad (pulg.) en posición de salda | N° de parte de Panduit | |||
| 45VAC, Trásica | 30 1U | IEC 60309 3P+N+E 6h 30A (IP67) | 17.3 6 (6)C19 | 1.7 | 17.5±0.6 P06D01M | ||||
| 30 1U | IEC 60309 3P+N+E 6h 30A (IP44) | 17.3 6 (6)C19 | 1.7 | 17.5±0.6 P06D03M | |||||
| 30 1U NEMA L22-30P 17.3 6 (6)C19 | 17.3 6 (6)C19 | 17.5 10.6 P06D02M | |||||||
| 30 0U COMPLETO | IEC 60309 3P+N+E 6h 30A (IP67) | 17.3 | 24 | ||||||
| 30 0U COMPLETO | IEC 60309 3P+N+E 6h 30A (IP44) | 17.3 | 24 | ||||||
| 30 0U COMPLETO | NEMA L22-30P | 17.3 | 24 | ||||||
| 30 0U COMPLETO | IEC 60309 3P+N+E 6h 30A (IP67) | 17.3 | 36 | ||||||
| 30 0U COMPLETO | IEC 60309 3P+N+E 6h 30A (IP44) | 17.3 | 36 | ||||||
| 30 0U COMPLETO | NEMA L22-30P | 17.3 | 36 | ||||||
| 30 0U COMPLETO - Ancho | NEMA L22-30P | 17.3 | 48 | ||||||
| 30 0U COMPLETO - Ancho | IEC 60309 3P+N+E 6h 30A (IP67) | 17.3 | 48 | ||||||
| 30 0U COMPLETO - Ancho | IEC 60309 3P+N+E 6h 30A (IP44) | 17.3 | 48 | ||||||
| 30 0U COMPLETO + | IEC 60309 3P+N+E 6h 30A (IP67) | 17.3 | 42 | ||||||
| 30 0U COMPLETO + | NEMA L22-30P | 17.3 | 42 | ||||||
| 30 0U COMPLETO + | IEC 60309 3P+N+E 6h 30A (IP44) | 17.3 | 42 | ||||||
(la tabla continua en laARRY pagsina)
| NORTE AMERICA Monitoreo y Sutcheo (Serie MS) | ||||||||||
| Corrente por Fase Factor de Forma Tipo de Plug de Entrada | Potencia Aparenche (kVA) | Número de Salidas | Grupo de Salida | Longitud (pulg.) | Ancho (pulg.) | Profundidad (pulg.) en posición de salida | N° de parte de Panduit | |||
| 100-240VAC, Monofásica | 15 1U 5-15P 1.4 8 (8)5-20R 1.7 17.5 10.6 P08E14M | (16)5-20R | 3.4 | 17.5 | 10.6 | P16E17M | ||||
| 20 1U 5-20P 1.9 8 (8)5-20R 1.7 17.5 10.6 P08E15M | (12)5-20R | 36.1 | 2.0 | 2.1 | P12E20M | |||||
| 20 1U L5-20P 1.9 8 (8)5-20R 1.7 17.5 10.6 P08E16M | (12)5-20R | 36.1 | 2.0 | 2.1 | P12E21M | |||||
| 20 1U L6-20P 3.3 8 (8)C13 1.7 17.5 10.6 P08E18M | (12)C13, (4)C19 | 36.1 | 2.0 | 2.1 | P12E22M | |||||
| 30 2U | L5-30P | 2.9 | 16 | (18)5-20R | 58.7 | 2.0 | 2.1 | P18E23M | ||
| 15 0U MITAD | 5-15P | 1.4 | 12 | (12)C13, (4)C19 | 3.4 | 17.5 | 10.6 | P16E19M | ||
| 20 0U MITAD | 5-20P | 1.9 | 12 | (20)C13, (4)C19 | 68.9 | 2.0 | 2.1 | P24E28M | ||
| 20 0U MITAD | L5-20P | 1.9 | 12 | (30)C13, (6)C19 | 68.9 | 2.0 | 2.1 | P36E33M | ||
| 20 0U MITAD | L6-20P | 3.3 | 16 | (30)C13, (6)C19 | 68.9 | 2.0 | 2.1 | P36E35M | ||
| 30 0U MEDIO | L5-30P | 2.9 | 18 | (18)C13, (6)C19 | 68.9 | 2.0 | 2.1 | P24E29M | ||
| 200-240VAC, Monofásica | 30 2U | L6-30P | 5.0 | 16 | (20)C13, (4)C19 | 68.9 | 2.0 | 2.1 | P24E28M | |
| 30 0U COMPLETEO | L6-30P | 5.0 | 24 | (30)C13, (6)C19 | 68.9 | 2.0 | 2.1 | P36E33M | ||
| 30 0U COMPLETEO | L6-30P | 5.0 | 36 | (30)C13, (6)C19 | 68.9 | 2.0 | 2.1 | P36E33M | ||
| 100-120/240VAC, Trifásica | 30 0U COMPLETEO | L21-30P | 8.6 | 36 | (30)C13, (6)C19 | 68.9 | 2.0 | 2.1 | P36E35M | |
| 208VAC, Trifásica | 30 0U COMPLETEO | L15-30P | 8.6 | 24 | (18)C13, (6)C19 | 68.9 | 2.0 | 2.1 | P24E29M | |
| 30 0U COMPLETEO | L15-30P | 8.6 | 36 | (30)C13, (6)C19 | 68.9 | 2.0 | 2.1 | P36E34M | ||
| 50 0U COMPLETEO | CS8365C | 10.0 | 36 | (30)C13, (6)C19 | 68.9 | 2.0 | 2.1 | P36E12M | ||
| 60 0U COMPLETEO | IEC 60309 3P+E 9h (IP44) | 17.3 | 24 | (12)C13, (12)C19 | 68.9 | 2.0 | 2.1 | P24E32M | ||
(la tabla continua en la siguiente pagina)
| NORTE AMERICA Monitoreo y Switcheo (Serie MS) | ||||||||
| Corrente por Fase Factor de Forma Tipo de Plug de Entrada | Potencia Aparenche (kVA) | Número de Salidas Tipo de Salida | Longitud (pulg.) | Ancho (pulg.) | Profundidad (pulg.) en posición de salida | N° de parte de Panduit | ||
| 415VAC, Tráfásica | 30 0U COMPLETO | IEC 60309 3P+N+E 6h 30A (IP67) | 17.3 24 (12)C13, | (12)G19 68.9 2.0 2-1 P24E05M | ||||
| 30 0U COMPLETO | IEC 60309 3P+N+E 6h 30A (IP67) | 17.3 24 (18)C13, | (6)C19 68.9 2.0 2-1 P24E07M | |||||
| 30 0U COMPLETO | IEC 60309 3P+N+E 6h 30A (IP67) | 17.3 24 (24)C13 | 68.9 2-9 2.1 P24E08M | |||||
| 30 0U COMPLETO | IEC 60309 3P+N+E 6h 30A (IP44) | 17.3 24 (12)C13, | (12)G19 68.9 2.0 2-1 P24E09M | |||||
| 30 0U COMPLETO | IEC 60309 3P+N+E 6h 30A (IP44) | 17.3 24 (18)C13, | (6)C19 68.9 2.0 2-1 P24E10M | |||||
| 30 0U COMPLETO | IEC 60309 3P+N+E 6h 30A (IP44) | 17.3 24 (24)C13 | 68.9 2-9 2.1 P24E11M | |||||
| 30 0U COMPLETO NEMA L22-30P 17.3 24 (12)C13, | (12)C19 68.9 2.0 2-1 P24E06M | |||||||
| 30 0U COMPLETO NEMA L22-30P 17.3 24 (18)C13, | (6)C19 68.9 2.0 2-1 P24E12M | |||||||
| 30 0U COMPLETO NEMA L22-30P 17.3 24 (24)C13 | 68.9 2.0 2.1 P24E13M | |||||||
| 30 0U COMPLETO - Ancho | IEC 60309 3P+N+E 6h 30A (IP67) | 17.3 36 (24)C13, | (12)G19 68.9 3.3 2-1 P36E01M | |||||
| 30 0U COMPLETO - Ancho | IEC 60309 3P+N+E 6h 30A (IP67) | 17.3 36 (30)C13, | (6)C19 68.9 3.3 2-1 P36E03M | |||||
| 30 0U COMPLETO - Ancho | IEC 60309 3P+N+E 6h 30A (IP44) | 17.3 36 (24)C13, | (12)G19 68.9 3.3 2-1 P36E04M | |||||
| 30 0U COMPLETO - Ancho | IEC 60309 3P+N+E 6h 30A (IP44) | 17.3 36 (30)C13, | (6)C19 68.9 3.3 2-1 P36E05M | |||||
| 30 0U COMPLETO - Ancho | NEMA L22-30P 17.3 36 (24)C13, | (12)C19 68.9 3.3 2.1 P36E02M | ||||||
| 30 0U COMPLETO - Ancho | NEMA L22-30P 17.3 36 (30)C13, | (6)C19 68.9 3.3 2.1 P36E06M | ||||||
(la tabla continua en laARRYe pagina)
| NORTE AMERICA Monitoreo y Switcheo (Serie MS) | |||||||||
| Entrada de Corrente por Fase Factor de Forma Tipo de Plug de Entrada | Potencia Aparenche (kVA) | Número de Salidas Tipo de Salida | Longitud (pulg.) | Ancho (pulg.) | Profundidad (pulg.) en posición de salida | No de parte de Panduit | |||
| 45VAC, Tráfísica | 30 | 0U COMPLETO - Ancho+ | NEMA L22-30P 17.3 48 (48)C13 74.0 3.3 2.45P48E04M | ||||||
| 30 | 0U COMPLETO - Ancho+ | IEC 60309 3P+N+E 6h 30A (IP67) | 17.3 48 (48)C13 74.0 3.3 2.1 P48E03M | ||||||
| 30 | 0U COMPLETO - Ancho+ | IEC 60309 3P+N+E 6h 30A (IP44) | 17.3 48 (48)C13 74.0 3.3 2.1 P48E11M | ||||||
| 30 | 0U COMPLETO - Ancho+ | IEC 60309 3P+N+E 6h 30A (IP67) | 17.3 48 (42)C13, (6)C19 74.0 3.3 2.1 EP48E05M | ||||||
| 30 | 0U COMPLETO - Ancho+ | NEMA L22-30P 17.3 48 (42)C13, (6)C19 74.0 3.3 2.1 P48E06M | |||||||
| 30 | 0U COMPLETO - Ancho+ | IEC 60309 3P+N+E 6h 30A (IP44) | 17.3 48 (42)C13, (6)C19 74.0 3.3 2.1 EP48E12M | ||||||
(la tabla continua en lasuma page)
| NORTE AMÉRICA Monitoreo y Switcheo por Salida (Serie MSP0) | ||||||||||
| Entrada de Corrente por Fase Factor de Forma Tipo de Entrada | Potencia Aparenche (kVA) | Número de Salidas Tipo de Salida | Longitud (pulg.) | Ancho (pulg.) | Profundidad (pulg.) en posición de salida | N° de parte de Panduit | ||||
| 30 U COMPLETE L6-30P 5.0 24 (20)C13, (4)C19 68.9 2.0 2.1 P24G01M | ||||||||||
| 30 U COMPLETE L6-30P 5.0 36 (30)C13, (6)C19 68.9 2.0 2.1 P36G18M | ||||||||||
| Tejas del Triésica | 30 U COMPLETE | L21-30P | 8.6 | 24 | ||||||
| 30 U COMPLETE | L21-30P | 8.6 | 36 | |||||||
| 208VAC, Trífisica | 30 U COMPLETE | 8.6 | 24 | |||||||
| 30 U COMPLETE | 8.6 | 36 | ||||||||
| 50 U COMPLETE | CS3865 | 14.4 | 36 | |||||||
| 50 U COMPLETE | 14.4 | 24 | ||||||||
| 50 U COMPLETE | 10.0 | 36 | ||||||||
| 60 U COMPLETE | IEC 60309 3P+E 9h (IP44) | 17.3 | 36 | |||||||
| 60 U COMPLETE | IEC 60309 3P+E 9h (IP44) | 17.3 | 24 | |||||||
| 415VAC, Trífisica | 20 U COMPLETE | IEC 60309 3P+N+E 6h (IP44) | 11.5 | 36 | ||||||
| 30 U COMPLETE | IEC 60309 3P+N+E 6h (IP44) | 17.3 | 36 | |||||||
| 30 U COMPLETE | IEC 60309 3P+N+E 6h 30A (IP67) | 17.3 | 24 | |||||||
| 30 U COMPLETE | IEC 60309 3P+N+E 6h 30A (IP67) | 17.3 | 24 | |||||||
| 30 U COMPLETE | IEC 60309 3P+N+E 6h 30A (IP67) | 17.3 | 24 | |||||||
| 30 U COMPLETE | IEC 60309 3P+N+E 6h 30A (IP67) | 17.3 | 24 | |||||||
| 30 U COMPLETE | IEC 60309 3P+N+E 6h 30A (IP67) | 17.3 | 24 | P24G15M | ||||||
| 30 U COMPLETE | IEC 60309 3P+N+E 6h 30A (IP67) | 17.3 | 24 | |||||||
| 30 U COMPLETE | IEC 60309 3P+N+E 6h 30A (IP67) | 17.3 | 24 | |||||||
| 310 U COMPLETE | IEC 60309 3P+N+E 6h 30A (IP67) | 17.3 | 24 | |||||||
| 30 U COMPLETE | IEC 60309 3P+N+E 6h 30A (IP67) | 17.3 | 24 | |||||||
| 30 U COMPLETE | IEE 60309 3P+N+E 6h 30A (IP67) | 17.3 | 24 | |||||||
| 30 U COMPLETE | IEC 60309 3P+N+E 6h 30A (IP67) | 17.3 | 24 | |||||||
| 30 U COMPLETE | IEC 60308 3P+N+E 6h 30A (IP67) | 17.3 | 24 | |||||||
| 30 U COMPLETE | IEC 60308 3P+N+E 6h 30A (IP67) | 17.3 | 24 | |||||||
| 30 U COMPLETE | IEC 60308 3P+N+E | 17.3 | 24 | |||||||
| 30 U COMPLETE | IEC 60308 3P+N+E | 17.3 | 24 | |||||||
| 30 U COMPLETE | IEC 60308 3P+N+E | 17.3 | 24 | |||||||
| 30 U COMPLETE | IEC 60307 3P+N+E | 17.3 | 24 | |||||||
| 30 U COMPLETE | IEC 60307 3P+N+E | 17.3 | 24 | |||||||
| 30 U COMPLETE | IEC 60307 3P+N+E | 17.3 | 24 | |||||||
| 30 U COMPLETE | IEC S12C13, (12)C19 | 68.9 | 2.0 | 2.1 | P24G17M | |||||
| 30 U COMPLETE | IEC S12C13, (12)C19 | 68.9 | 2.0 | 2.1 | P24G10M | |||||
| 30 U COMPLETE | IEC S12C13, (12)C19 | 68.9 | 2.0 | 2.1 | P24G18M | |||||
| 30 U COMPLETE | IEC S12C13, (12)C19 | 68.9 | 2.0 | 2.1 | P24G19M | |||||
| NORTE AMERICA Monitoreo y Switcheo por Salida (Serie MSP0) | ||||||||||
| Corriente Por Fase Factor de Forma Tipo de Plug de Entrada | Potencia Aparente (kVA) | Número de Salidas | Tópoa de Salida | Longitud (pulg.) | Ancho (pulg.) | Profundidad (pulg.) en posición de salida | No de parte de Panduit | |||
| 415VAC, Trásica | 30 | OU COMPLETEO - Ancho | IEC 60309 3P+N+E 6h 30A (IP67) | 17.3 36 (24)C13, | (12)G19 68.9 3.3 2-1 P36G01M | |||||
| 30 | OU COMPLETEO - Ancho | IEC 60309 3P+N+E 6h 30A (IP67) | 17.3 36 (30)C13, | (6)G19 68.9 3.3 2-1 P36G03M | ||||||
| 30 | OU COMPLETEO - Ancho | IEC 60309 3P+N+E 6h 30A (IP44) | 17.3 36 (24)C13, | (12)G19 68.9 3.3 2-1 P36G04M | ||||||
| 30 | OU COMPLETEO - Ancho | IEC 60309 3P+N+E 6h 30A (IP44) | 17.3 36 (30)C13, | (6)G19 68.9 3.3 2-1 P36G05M | ||||||
| 30 | OU COMPLETEO - Ancho | NEMA L22-30P 17.3 36 (24)C13, | (12)C19 68.9 3.3 2.1 P36G02M | |||||||
| 30 | OU COMPLETEO - Ancho | NEMA L22-30P 17.3 36 (30)C13, | (6)C19 68.9 3.3 2.1 P36G06M | |||||||
| 30 | OU COMPLETEO - Ancho+ | IEC 60309 3P+N+E 6h 30A (IP67) | 17.3 48 (48)C13 74.0 3-3 2.1 P48G03M | |||||||
| 30 | OU COMPLETEO - Ancho+ | NEMA L22-30P 17.3 48 (48)C13 74.0 3-3 2.1 P48G04M | ||||||||
| 30 | OU COMPLETEO - Ancho+ | IEC 60309 3P+N+E 6h 30A (IP44) | 17.3 48 (48)C13 74.0 3-3 2.1 P48G12M | |||||||
| 30 | OU COMPLETEO - Ancho+ | IEC 60309 3P+N+E 6h 30A (IP67) | 17.3 48 (42)C13, | (6)C19 74.0 3.3 2-1 P48G05M | ||||||
| 30 | OU COMPLETEO - Ancho+ | NEMA L22-30P 17.3 48 (42)C13, | (6)C19 74.0 3.3 2.1 P48G06M | |||||||
| 30 | OU COMPLETEO - Ancho+ | IEC 60309 3P+N+E 6h 30A (IP44) | 17.3 48 (42)C13, | (6)C19 74.0 3.3 2-1 P48G13M | ||||||
| 60 0U COMPLETEO | IEC 60309 3P+N+E 6h (IP44) | 34.5 36 (24)C13, | (12)G19 66 2.3 2-9 P36G34M | |||||||
(la tabla continua en laARRY pagsina)
| NORTE AMérica Serie Básica | |||||||||
| Corrente por Fase Factor de Forma Tipo de Entrada | Potencia Aparenche (kVA) | Número de Salidas | Tipido de Salida | Longitud (pulg.) | Ancho (pulg.) | Profundidad (pulg.) en posión de salida | N° de parte de Panduit | ||
| 100-240VAC, Monofásica | 15 1U NEMA 5-15P 1.4 12 (12)5-20R 1.6 17.5 2.0 P12B01M | ||||||||
| 20 1U NEMA 5-20P 1.9 12 (12)5-20R 1.6 17.5 2.0 P12B19M | |||||||||
| 20 1U NEMA L5-20P 1.9 12 (12)5-20R 1.6 17.5 2.0 P12B30M | |||||||||
| 20 1U NEMA L6-20P 3.3 12 (12)C13 1.6 17.5 2.0 P12B46M | |||||||||
| 30 1U NEMA L6-30P 5.0 12 (12)C13 1.7 17.5 7.8 P12B47M | |||||||||
| 50 1U CS8265C 8.3 6 (6)C19 | 1.7 17.5 7.8 | P06B48M | |||||||
| 30 2U NEMA L5-30P 2.9 16 (16)5-20R 3.4 17.5 7.8 P16B41M | |||||||||
| 15 0U MITAD | NEMA 5-15P | 1.4 | 16 | ||||||
| 20 0U MITAD | NEMA 5-20P | 1.9 | 16 | ||||||
| 20 0U MITAD | NEMA L5-20P | 1.9 | 16 | ||||||
| 20 0U MITAD | NEMA L5-20P | 1.9 | 22 | ||||||
| 20 0U MITAD | NEMA L6-20P | 3.3 | 22 | ||||||
| 30 0U MITAD | NEMA L5-30P | 2.9 | 22 | ||||||
| 30 0U MITAD | NEMA L6-30P | 5.0 | 20 | ||||||
| 30 0U MEDIO | NEMA L6-30P | 5.0 | 24 | ||||||
| 30 0U MEDIO | NEMA L6-30P | 5.0 | 42 | ||||||
| 50 0U MEDIO | CS8265C | 8.3 | 36 | ||||||
| 50 0U MEDIO | 50A Hardwire | 8.3 | 36 | ||||||
| 208VAC, Infásica | 30 1U | NEMA L15-30P | 8.6 | 6 | |||||
| 30 1U | NEMA L21-30P | 8.6 | 6 | ||||||
| 50 1U | CS8365C | 14.4 | 6 | ||||||
| 30 1U | IEC 60309 3P+E 9h 60A (IP44) | 17.3 6 | |||||||
| 50 0U MITAD | NEMA L15-30P | 8.6 | 18 | ||||||
| 60 0U MITAD | NEMA L21-30P | 8.6 | 18 | ||||||
| 30 0U MEDIO | NEMA L15-30P | 8.6 | 36 | ||||||
| 30 0U MEDIO | NEMA L21-30P | 8.6 | 30 | ||||||
| 30 0U MEDIO | NEMA L21-30P | 8.6 | 36 | ||||||
| 30 0U COMPLETO | NEMA L15-30P | 8.6 | 42 | ||||||
| 30 0U COMPLETO | NEMA L21-30P | 8.6 | 42 | ||||||
| 50 0U COMPLETO | CS8365C | 10.0 | 42 | ||||||
| 60 0U COMPLETO | IEC 60309 3P+E 9h 60A (IP44) | 17.3 | 24 | ||||||
NORTE AMÉRICA
Serie Básica
| 230VAC, Monóásica | Entrada de Corrente por Fase Factor de Forma Tipo de Plug de Entrada | Potencia Aparenche (kVA) | Número de Salidas | Tópo de Salida | Longitud (pulg.) | Ancho (pulg.) | Profunda (pulg.) en posición de salida | No de parte de Panduit | |
| 16 1U | IEC 60309 2P+E 6h 16A (IP44) | 3.7 12 (12)C13 | 41.5 443.5 49.9 P12B34M | ||||||
| 32 1U | IEC 60309 2P+E 6h 32A (IP44) | 7.4 6 (6)C19 | 43.5 443.5 197.4 P06B35M | ||||||
