DPF-85 - Détecteur de fumée X10 - Notice d'utilisation et mode d'emploi gratuit
Retrouvez gratuitement la notice de l'appareil DPF-85 X10 au format PDF.
| Type de produit | Détecteur de fumée |
| Marque | X10 |
| Modèle | DPF-85 |
| Type de détection | Photoelectrique |
| Alimentation | Pile 9V (incluse) |
| Autonomie de la pile | Environ 1 an |
| Niveau sonore | 85 dB à 3 mètres |
| Dimensions (diamètre x hauteur) | 10 cm x 4 cm |
| Poids | 150 g (avec pile) |
| Matériau | Plastique ABS |
| Couleur | Blanc |
| Installation | Au plafond, à au moins 50 cm des murs |
| Fonction test | Bouton de test sur le boîtier |
| Fonction silence | Bouton de silence temporaire (10 minutes) |
| Indicateur LED | Clignote toutes les 40 secondes en fonctionnement normal |
| Avertisseur sonore | Sirène intégrée |
| Normes | EN 14604 (CE) |
| Garantie | 2 ans |
| Entretien | Nettoyer avec un aspirateur doux tous les 6 mois |
| Température de fonctionnement | 0°C à 40°C |
| Humidité | 5% à 95% (sans condensation) |
FOIRE AUX QUESTIONS - DPF-85 X10
Questions des utilisateurs sur DPF-85 X10
0 question sur cet appareil. Repondez a celles que vous connaissez ou posez la votre.
Poser une nouvelle question sur cet appareil
Téléchargez la notice de votre Détecteur de fumée au format PDF gratuitement ! Retrouvez votre notice DPF-85 - X10 et reprennez votre appareil électronique en main. Sur cette page sont publiés tous les documents nécessaires à l'utilisation de votre appareil DPF-85 de la marque X10.
MODE D'EMPLOI DPF-85 X10
| TOK | SNOW |
| A6 Pld | NOLLY |
| 20000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | |
| Dele | Dele |
| F3 | F3 |
| DcR | DcR |
| ENON | ENON |
| ENON | ENON |
| SOSCS | SOSCS |
| SOSCS | SOSCS |
| SOSCS | SOSCS |
| SOSCS | SOSCS |
| SOSCS | SOSCS |
| SOSCS | SOSCS |
| SOSCS | SOSCS |
| SOSCS | SOSCS |
| SOSCS | SOSCS |
| SOSCS | SOSCS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOSCS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOSCS |
| SOSCS | SOSCS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOSCS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOSCS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOSCS |
| SOSCS | SOSCS |
| SOSCS | SOSCS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOSCS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOSCS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOSCS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOSCS |
| SOSCS | SOSCS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOSCS |
| SOSCS | SOSCS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOSCS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOSCS |
| SOSCS | SOSCS |
| SOSCS | SOSCS |
| SOSCS | SOSCS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOSCS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOSCS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOSCS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOSCS |
| SOSCS | SOSCS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOSCS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOSCS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOSCS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOSCS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOSCS |
| SOSCS | SOSCS |
| SOSCS | SOSCS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOSCS |
| SOSCS | SOSCS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOSCS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOSCS |
| SOSCS | SOSCS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOSCS |
| SOSCS | SOSCS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOSCS |
| SOSCS | SOSCS |
| SOSCS | SOSCS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOSCS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOSCS |
| SOSCS | SOSCS |
| SOSCS | SOSCS |
| SOSCS | SOSCS |
| SOSCS | SOSCS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOSCS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOSCS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOSCS |
| SOSCS | SOSCS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOSCS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOSCS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOSCS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |
| SOSCS | SOS CS |

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
INSSNNEE

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e


HSSS


NIN, nonssodns A730, nnepees e
Aepseaneeae eed eun H
(enee ene eon) ON, unenod en nne ene ene ene np nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee neee

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

e e
H1ZZS
P 58-03-07-01:00:00 P#
eepnne eepnne ennnnne nnnnne nee