GT-10B - Multi-effets pour basse ROLAND - Notice d'utilisation et mode d'emploi gratuit
Retrouvez gratuitement la notice de l'appareil GT-10B ROLAND au format PDF.
| Type de produit | Multi-effets pour basse professionnel |
| Dimensions (approx.) | 400 x 200 x 80 mm |
| Poids (approx.) | 3,0 kg |
| Alimentation | Adaptateur secteur 9 V DC (fourni) |
| Consommation électrique | 1000 mA |
| Nombre de patches | 100 patches préréglés (50 usine + 50 utilisateur) + 28 utilisateur supplémentaires |
| Types d'effets | Compresseur, Overdrive, Distorsion, Fuzz, Modulation (Chorus, Phaser, Flanger, Vibrato), Delay, Reverb, Filtre (Auto Wah, Enveloppe Filter), EQ, Noise Suppressor |
| Connectique | Entrée jack instrument, Sorties jack stéréo, Sortie casque, USB, MIDI In/Out, Pédale d'expression |
| Fonctions principales | Chaîne d'effets double indépendante avec routage série/parallèle, Looper intégré (32 sec), Syntoniseur chromatique, Interface audio USB, Mode manuel, Banques de patches A-F, 3 types de footswitch (momentané, bascule, etc.) |
| Pédale d'expression | Intégrée avec assignation libre (volume, wah, paramètres d'effets) |
| Contrôle MIDI | PC et CC assignables pour chaque patch |
| Entretien et nettoyage | Nettoyer avec un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser de solvants ni d'abrasifs. |
| Sécurité | Ne pas exposer à l'humidité, aux chocs ou à des températures extrêmes. Utiliser uniquement l'adaptateur fourni. |
| Pièces détachées / Réparabilité | Adaptateur secteur, câble USB, pédale d'expression (option). Réparation par centre agréé Roland. |
| Informations générales | Conçu pour basse électrique. Compatible avec logiciel d'édition (Roland GT-10B Editor). Garantie 2 ans. |
FOIRE AUX QUESTIONS - GT-10B ROLAND
Questions des utilisateurs sur GT-10B ROLAND
0 question sur cet appareil. Repondez a celles que vous connaissez ou posez la votre.
Poser une nouvelle question sur cet appareil
Téléchargez la notice de votre Multi-effets pour basse au format PDF gratuitement ! Retrouvez votre notice GT-10B - ROLAND et reprennez votre appareil électronique en main. Sur cette page sont publiés tous les documents nécessaires à l'utilisation de votre appareil GT-10B de la marque ROLAND.
MODE D'EMPLOI GT-10B ROLAND
| PC# | CC#0 | PC# | CC#0 | PC# | CC#0 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 1 | U01-1 | U26-1 | P01-1 | P26-1 | 36 | U09-4 | U34-4 | P09-4 | P34-4 | 71 | U18-3 | U43-3 | P18-3 | P43-3 | ||
| 2 | U01-2 | U26-2 | P01-2 | P26-2 | 37 | U10-1 | U35-1 | P10-1 | P35-1 | 72 | U18-4 | U43-4 | P18-4 | P43-4 | ||
| 3 | U01-3 | U26-3 | P01-3 | P26-3 | 38 | U10-2 | U35-2 | P10-2 | P35-2 | 73 | U19-1 | U44-1 | P19-1 | P44-1 | ||
| 4 | U01-4 | U26-4 | P01-4 | P26-4 | 39 | U10-3 | U35-3 | P10-3 | P35-3 | 74 | U19-2 | U44-2 | P19-2 | P44-2 | ||
| 5 | U02-1 | U27-1 | P02-1 | P27-1 | 40 | U10-4 | U35-4 | P10-4 | P35-4 | 75 | U19-3 | U44-3 | P19-3 | P44-3 | ||
| 6 | U02-2 | U27-2 | P02-2 | P27-2 | 41 | U11-1 | U36-1 | P11-1 | P36-1 | 76 | U19-4 | U44-4 | P19-4 | P44-4 | ||
| 7 | U02-3 | U27-3 | P02-3 | P27-3 | 42 | U11-2 | U36-2 | P11-2 | P36-2 | 77 | U20-1 | U45-1 | P20-1 | P45-1 | ||
| 8 | U02-4 | U27-4 | P02-4 | P27-4 | 43 | U11-3 | U36-3 | P11-3 | P36-3 | 78 | U20-2 | U45-2 | P20-2 | P45-2 | ||
| 9 | U03-1 | U28-1 | P03-1 | P28-1 | 44 | U11-4 | U36-4 | P11-4 | P36-4 | 79 | U20-3 | U45-3 | P20-3 | P45-3 | ||
| 10 | U03-2 | U28-2 | P03-2 | P28-2 | 45 | U12-1 | U37-1 | P12-1 | P37-1 | 80 | U20-4 | U45-4 | P20-4 | P45-4 | ||
| 11 | U03-3 | U28-3 | P03-3 | P28-3 | 46 | U12-2 | U37-2 | P12-2 | P37-2 | 81 | U21-1 | U46-1 | P21-1 | P46-1 | ||
| 12 | U03-4 | U28-4 | P03-4 | P28-4 | 47 | U12-3 | U37-3 | P12-3 | P37-3 | 82 | U21-2 | U46-2 | P21-2 | P46-2 | ||
| 13 | U04-1 | U29-1 | P04-1 | P29-1 | 48 | U12-4 | U37-4 | P12-4 | P37-4 | 83 | U21-3 | U46-3 | P21-3 | P46-3 | ||
| 14 | U04-2 | U29-2 | P04-2 | P29-2 | 49 | U13-1 | U38-1 | P13-1 | P38-1 | 84 | U21-4 | U46-4 | P21-4 | P46-4 | ||
| 15 | U04-3 | U29-3 | P04-3 | P29-3 | 50 | U13-2 | U38-2 | P13-2 | P38-2 | 85 | U21-1 | U47-1 | P21-1 | P47-1 | ||
| 16 | U04-4 | U29-4 | P04-4 | P29-4 | 51 | U13-3 | U38-3 | P13-3 | P38-3 | 86 | U22-2 | U47-2 | P22-2 | P47-2 | ||
| 17 | U05-1 | U30-1 | P05-1 | P30-1 | 52 | U13-4 | U38-4 | P13-4 | P38-4 | 87 | U22-3 | U47-3 | P22-3 | P47-3 | ||
| 18 | U05-2 | U30-2 | P05-2 | P30-2 | 53 | U14-1 | U39-1 | P14-1 | P39-1 | 88 | U22-4 | U47-4 | P22-4 | P47-4 | ||
| 19 | U05-3 | U30-3 | P05-3 | P30-3 | 54 | U14-2 | U39-2 | P14-2 | P39-2 | 89 | U23-1 | U48-1 | P23-1 | P48-1 | ||
| 20 | U05-4 | U30-4 | P05-4 | P30-4 | 55 | U14-3 | U39-3 | P14-3 | P39-3 | 90 | U23-2 | U48-2 | P23-2 | P48-2 | ||
| 21 | U06-1 | U31-1 | P06-1 | P31-1 | 56 | U14-4 | U39-4 | P14-4 | P39-4 | 91 | U23-3 | U48-3 | P23-3 | P48-3 | ||
| 22 | U06-2 | U31-2 | P06-2 | P31-2 | 57 | U15-1 | U40-1 | P15-1 | P40-1 | 92 | U23-4 | U48-4 | P23-4 | P48-4 | ||
| 23 | U06-3 | U31-3 | P06-3 | P31-3 | 58 | U15-2 | U40-2 | P15-2 | P40-2 | 93 | U24-1 | U49-1 | P24-1 | P49-1 | ||
| 24 | U06-4 | U31-4 | P06-4 | P31-4 | 59 | U15-3 | U40-3 | P15-3 | P40-3 | 94 | U24-2 | U49-2 | P24-2 | P49-2 | ||
| 25 | U07-1 | U32-1 | P07-1 | P32-1 | 60 | U15-4 | U40-4 | P15-4 | P40-4 | 95 | U24-3 | U49-3 | P24-3 | P49-3 | ||
| 26 | U07-2 | U32-2 | P07-2 | P32-2 | 61 | U16-1 | U41-1 | P16-1 | P41-1 | 96 | U24-4 | U49-4 | P24-4 | P49-4 | ||
| 27 | U07-3 | U32-3 | P07-3 | P32-3 | 62 | U16-2 | U41-2 | P16-2 | P41-2 | 97 | U25-1 | U50-1 | P25-1 | P50-1 | ||
| 28 | U07-4 | U32-4 | P07-4 | P32-4 | 63 | U16-3 | U41-3 | P16-3 | P41-3 | 98 | U25-2 | U50-2 | P25-2 | P50-2 | ||
| 29 | U08-1 | U33-1 | P08-1 | P33-1 | 64 | U16-4 | U41-4 | P16-4 | P41-4 | 99 | U25-3 | U50-3 | P25-3 | P50-3 | ||
| 30 | U08-2 | U33-2 | P08-2 | P33-2 | 65 | U17-1 | U42-1 | P17-1 | P42-1 | 100 | U25-4 | U50-4 | P25-4 | P50-4 | ||
| 31 | U08-3 | U33-3 | P08-3 | P33-3 | 66 | U17-2 | U42-2 | P17-2 | P42-2 | : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 0. | ||||||
| 32 | U08-4 | U33-4 | P08-4 | P33-4 | 67 | U17-3 | U42-3 | P17-3 | P42-3 | : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 0." | ||||||
| 33 | U09-1 | U34-1 | P09-1 | P34-1 | 68 | U17-4 | U42-4 | P17-4 | P42-4 | : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : / | ||||||
| 34 | U09-2 | U34-2 | P09-2 | P34-2 | 69 | U18-1 | U43-1 | P18-1 | P43-1 | : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : \ | ||||||
| 35 | U09-3 | U34-3 | P09-3 | P34-3 | 70 | U18-2 | U43-2 | P18-2 | P43-2 | 128 | U25-4 | U50-4 | P25-4 | P50-4 | ||
PC# : Program Number
Ce symbole indique que dans les pays de l'Union européenne, ce produit doit être collecté séparément des ordures ménagères selon les directives en vigueur dans chacun de ces pays. Les produits portant ce symbole ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.
-For the USA