WFA 7312 - Waschmaschine FAGOR - Kostenlose Bedienungsanleitung
Finden Sie kostenlos die Bedienungsanleitung des Geräts WFA 7312 FAGOR als PDF.
Laden Sie die Anleitung für Ihr Waschmaschine kostenlos im PDF-Format! Finden Sie Ihr Handbuch WFA 7312 - FAGOR und nehmen Sie Ihr elektronisches Gerät wieder in die Hand. Auf dieser Seite sind alle Dokumente veröffentlicht, die für die Verwendung Ihres Geräts notwendig sind. WFA 7312 von der Marke FAGOR.
BEDIENUNGSANLEITUNG WFA 7312 FAGOR
Dieses, ausschließlich für den tatsächlichen Gebrauch vorgesehene Gerät, wurde zum Waschen von Kleidung entwickelt.
Sehr wichtig: Lesen Sieitte das Manual vollständig durch, bevor Sie die Waschmaschine anschlieben und benutzen. Die Dokumentation und das Zubehor finden Sie in der Trommel der Waschmaschine.
Dieses Handbuch ist so gestaltet, dass die Texte mit den jeweiligen Zeichnungen in Beziehungen stehen.

Bestimmung

Bestimmen Sie das Modell ihrer Waschmaschine ("a", "b", "c", "d", "e" oder "f") indem Sie die Steuerung mit den Illustrationen vergleichen.
1
Anschluss

1.1 Auspacken (1.1.1, 1.1.2 und 1.1.3). Entfernen Sieitte die fur den Transport verwendeten Schrauben und Elemente zur Verankierung und Verriegelung.
1.2 Anschluss an die Wasserversorgung (1.2.1, 1.2.2 und 1.2.3). Wenn die Waschmaschine einen optionalen Warmwasseranschluss hat, schlieben Sie den roten Schlauch an den Warmwasseranschluss an (1.2.4). Benutzten Sieitte ausschließlich den mitgelieferten Schlauch. Alle weiteren eventuell zuvor benutzten Schläuche zur Wasserversorgung sind zu entfern.
1.3 Abwasser. Installieren Sieitte den mitgelieferten Schlauch mit Bogen, und beachten Sie die MaBe auf der Zeichnung.
1.4 Ausrichtung. Um Gerausche und Verschiebungen zu verhindern, richten Sie bereits das Gerät aus. Empfehlung: 1. Richten Sie die hinteren FüBe aus undziehen Sie sie fest (1.4.1).2.Stellen Sie die Waschmaschine anihrem endgültigen Platz auf (1.4.2).3. Richten Sie die vorderen FüBe aus,undziehen Sie sie fest (1.4.3).
1.5 Anschluss an das Stromnetz. Beachten Sieitte die Daten auf dem Typenschild (1.5).
1.6 Unterbau des Waschautomaten. Wenn zum Unterbau die Arbeitsplatte abzunehmen ist, setzen Sie sich mit ihrem Handler oder dem Technischen Kundendienst in Verbindung, es ist ein Unterbaublech vorschrifsmäßig zu installieren. Bei fest eingebauten Waschmaschinen muss der Netzstecker auch nach der Installation weiterhin zuganglich sein. Der Einbau weist folgende Abmessungen auf: 600 × 600 × 850 .
2
Nutzung

2.1 Öffnen des Bullauges. Drucken Sie
(2.1.1) nach Anschluss des Gerätes (2.3) ①
oder öffnen Sie das Bullauge (2.1.2).
2.2 Waschmittel und Zusätze. Beladen Sie die Waschmaschine, nachdem Sie ihre Wäsche nach Farbe, Verschmutzung und Gewebsortiert haben.
Die Waschmittellade hat drei Fächer: Waschen Vorwaschen und Weichspulen (2.2.1).
Alle Waschmaschinen sind fur den Gebrauch von Waschpulver geeignet (2.2.2).
Wenn Sie flüssiges Waschmittel benutzen wollen (2.2.5),finden Sie im Fach fur das Waschmittel eine Klappe (2.2.3),drucken Sie sie nach unten bis zum Anschlag.Lassen Sie sie los.Sie arretiert in senkrechter Position (2.2.4),womit vermieden wird,dass das flüssige Waschmittel einfach eingezogen wird.Um erneut Waschpulver zu benutzen, musd die Klappe wieder in die waagerechte Position gebracht werden.Drucken Sie sie bis zum Anschlag nach oben,damit die Öffnung wieder offen ist.
Beachten Sie, dass Sie das maximale Niveau, dass mit MAX im Fach für den Weichspüler markiert ist, nicht überschreiben durfen.
2.3 Eingeschaltet ①
2.4 Auswahl des Programms. Wahlen Sie das gewünschte Programm über die Steuerung aus, nach dem Sie das Passende in der Programmtabelle ausgesucht haben.
2.5 Auswahl der Geschwindigkeit fur das Schleudern . Sie konnen die
Schleuderdrehzahl auswahlen oder das Schleudern abschalten (2.5.1, 2.5.2,
2.5.3).Wenn Sie die Auswahl Knitterfrei/Flot (2.5.4) wahlen, wird das Waschprogramm vor dem Endschleudern abgebrochen und die Waseche verbleibt im Wasser.Wenn Sie die Funktion deaktivieren, wird mit dem Schleudern fortgefahren.
2.6 Zusatzlich Funktionen. Bügelleicht
Extra Spulen und Intensivwäsche
2.7 Startzeitvorwahl Erlaubt Ihnen den
Waschvorgang zu einem späteren Zeitpunkt zu starten.
2.8 Inbetriebnahme

2.9 Sicherheitsverriegelung. Drucken Sie
für drei Sekunden (2.9.1). Eine Verstellung der Einstellungen durch Kinder wird verhindert. Sie wird durch erneutes Drucken der Taste für drei Sekunden deaktiviert (2.9.2).
2.10 Waschvorgang. Programphasen und Restzeit werden angezeigt.
Empfehlungen zurutzung:NachdemSie die Waschmaschine angeschlssen haben, solten Sie einen ersten Waschangg vormehmen, um die korrekte Funktion zu prufen (normales Waschen, ohne Wasse und bei 60^ .Kleinere
Kleidungsstücke waschen Sieitte in einem Wasebeutel: Halstcher und Unterwäsche.
Hinweise zur Benutzung: 1. Bevor Sie das Programm anhalten, um weitere Kleidung beizufügen, achten Sieitte darauf, dass sich der Wasserstand unter der Bullaugenöffnung befindet. 2. Die Zusatzfunktionen führen zu einer längeren Programmdauer. 3. Nach Programmende kann es bis zu zwei Minuten dauem, bis Sie das Bullauge geöffnet werden kann.
3
Wartung

3.1 Reinigung des Waschmittelfachs.itte reinigen Sie das Waschmittelfachomal pro Monat.
3.2 Reinigung des Filters.itte reinigen Sied den Filteromal im Jahr.
Für die Reinigung von Gehäuse und Blende
bittike keine kratzenden oder
losungsmittelhaltigen Reiniger benutzen.
Trocknen Sie das Gerät hiernach mit einem
weichen Tuch gut ab.
4
Störungen

4.1 Die Waschmaschine ist mit einem System zur Diagnose jeglicher Art von Störungen ausgestattet. Sie werden auf der Anzeige bzw. durch ein Blinken der Leuchtanzeigen angezeigt.
4.1.1 Kein Wasserzufuhr. Prufen Sie die Wasserzufuhr, den Wasserhahn, reinigen Sie einen Filter für die Wasserzufuhr, falls vorhanden.
4.1.2 Es wird weder abgepumpt, noch geschleudert. Prufen Sie den Zustand des Filters im Gerät.
4.1.3 Kein Schleudern. Das Gerät hat eine Unwucht festgestellt. Verteilen Sie die Wäsche in der Trommel und starten Sieitte erneut das Schleudern.
4.1.4 Keine Aufnahme des Betriebes. Überprüfen Sieitte,ob die Turrichtig geschlossen wurde.
4.1.5 Bei jedem weiteren Fehlercode. Setzten Sie sich mit unseren Technischen Kundendienst in Verbindung.
4.2 Vibrationen oder Lärm. Prüfen Sie die richtige Installation und insbesondere den Stand des Gerätes (1.1 und 1.4 desses Handbuch).
4.3 Wasser im Waschmittelfach. Prufen Sie, dass das Waschmittelfach sauber ist (3.1) bzw. den Stand des Gerätes.
4.4 Notöffnung des Bullauges. Bei Stromausfall oder einer Störung, behmen Sieitte das Waschmittelfach hersus, indem Sie auf den blauen Hebels mit dem Finger drucken(4.2.1). Auf der rechten Seite wird die Notentriebelung mit einem Schlitz sightbar.Drehen sie sie mit einer Munze nach links, um das Bullauge zu entriegeln (4.2.2).
5
Sicherheit

- Der Druck in der Wasserleitung muss zwischen 0,05 bis 1MPa (0,5 a 10 Kg/cm² sein).
- Benutzen Sie keine Veränderungen oder Adapter, um die Waschmaschine an das Stromnetz anzuschreiben.
- Spannung und Leistung des Versorgungsnetzes mussen den Angaben auf dem Typenschild entsprechen und der Netzanschluss muss vorschäftsmäßige geerdet sein.
-
Ist das Netzkabel beschädigt, muss es durch ihren Kundendienst bzw. ähnlich qualifiziertes Personal ausgetauscht werden, damit Gefahren verhindert werden.
-
Nehmen Sie keine Eingriffe im Inneren der Waschmaschine vor. Verständigen Sie unseren technischen Kundendienst.
- Personen (auch Kinder), deren physische, sensorielle oder geistige Fähigkeiten eingeschränkt sind oder die aufgrund mangelnder Erfahrung und Kenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu nutzen, dürfen das Gerät nur unter Aufsicht bzw. Anleitung einer verantwortlichen Person benutzen. Kinder sind zu überwachen, damit sie nicht mit dem Gerät speilen.
6
Umweltschutz

Die Waschmaschine ist im Sinne eines großmöglichen Umweltschutzes optimiert.
Respektieren Sieittebunsere Umwelt.Durch Befullung der Waschmaschine bis zur vollen Kapazitat kann Wasser und Energie eingespart werden.Vermeiden Sie falls moggich ein Vorwaschen.Benutzen Sie nicht mehr Waschmittel als nottig.Benutzen Sie die Funktion Extraspen nur zur Wasse der Bekleidung von Personen mit empfindlicher Haut.
Die Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten.
Entsorgen Sie die Geräte nicht mit dem normalen Hausmüll.
Bringen Sie die Waschmaschine zu Ihr speziellen Sammelpunkt für Recycling.
Das Recycling von Elektrogeräten vermeidet mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit und erlaubt es, Energie und Ressourcen zu sparen.
Für weitere Informationen setzen Sie sichitte mit ihren lokalen Behörden oder Ihr hem Handler in Verbindung.
normalprogrammeschonprogrammesp
| Programme und Temperatren | Gewebarten | Maxmale Beladung mit Wäschen (kg) | AA A+A | |||||
| 7 kg kWh/L | 7 kg kWh/L | 8 kg kWh/L | ||||||
| 1. | kalt | baumwolle/leinen empfindliche farben sehr leichte verschmutzung | 7/8 | 0,10/59 | 60 | 0,10/59 | 0,10/59 | 50 |
| 2. | schnellprog. 30°C | baumwolle/leinen weiss/farbig leichte verschmutzung | 4 | 0,20/40 | 30 | 0,20/40 | 0,20/40 | 30 |
| 3. | 30°C | baumwolle/leinen empfindliche farben leichte verschmutzung | 7/8 | 0,35/59 | 80 | 0,35/59 | 0,35/59 | 52 |
| 4. | 40°C | baumwolle/leinen beständige farben leichte verschmutzung | 7/8 | 0,60/59 | 90 | 0,60/59 | 0,60/59 | 57 |
| 5. * | 60°C | baumwolle/leinen beständige farben leichte verschmutzung | 7/8 | 1,33/59 | 105 | 1,19/59 | 1,36/59 | 80 |
| 6. | flecken / vorwäschene 60°C | baumwolle/leinen beständige farben weiss/farbig schwere verschmutzung | 7/8 | 1,50/68 | 115 | 1,50/68 | 1,50/68 | 100 |
| 7. | gemischt 40°C | synthesische stoffe/ mischungen mit baumwolle empfindliche farben normale verschmutzung | 4 | 0,55/54 | 60 | 0,55/54 | 0,55/54 | 55 |
| 8. | kalt | synthesische stoffe beständige farben sehr leichte verschmutzung | 4 | 0,10/54 | 55 | 0,10/54 | 0,10/54 | 50 |
| 9. | 30°C | synthesische stoffe beständige farben leichte verschmutzung | 4 | 0,25/54 | 55 | 0,25/54 | 0,25/54 | 50 |
| 10. | hygiene 90°C | baumwolle/leinen weiss schwere verschmutzung | 7/8 | 2,30/64 | 125 | 2,40/64 | 2,50/64 | 110 |
| 11. | bettdecke 30°C | gardinen/ mischungen mit baumwolle weiss/farbig sehr leichte verschmutzung | 4 | 0,25/54 | 55 | 0,25/54 | 0,25/54 | 50 |
| 12. | gardinen 30°C | wolle/wollmischungen weiss/farbig sehr leichte verschmutzung | 2 | 0,35/59 | 45 | 0,35/59 | 0,35/59 | 40 |
| 13. | handwäschekalt | wolle/wollmischungen weiss/farbig leichte verschmutzung | 2 | 0,05/59 | 35 | 0,05/59 | 0,05/59 | 30 |
| 14. | kurzprogramm 15' kalt | synthesische stoffe/ mischungen mit baumwolle weiss/farbig solide farben sehr leichte verschmutzung | 2 | 0,05/25 | 15 | 0,05/25 | 0,05/25 | 15 |
| 15. | spülen | baumwolle/ mischungen mit baumwolle synthetische stoffe/empfindlich wolle/wollmischungen | 7/8 | 0,05/40 | 30 | 0,05/40 | 0,05/40 | 25 |
| 16. | schleudern | baumwolle/ mischungen mit baumwolle synthetische stoffe/empfindlich wolle/wollmischungen | 7/8 | 0,05/0 | 10 | 0,05/0 | 0,05/0 | 10 |
*programm zur Bewertung von Waschvorgängen und Konsum der Energie nach der Norm EN60456, bei gedrückter Taste für intensives Waschen.
normaleprogrammeschonprogrammewollpr
| Programme und Programmerteilen | Geweberten | Maximale Wesentlich | Turbo time Turbo time plus | ||
| 1. | normal | baumwolle/leinen | baumwolle/leinen | 5/67 | 0,10/46 0,10/49 60 0,10/49 0,10/54 50 |
| 2. | kurzprogramm | baumwolle/leinen | wess/farbig | 1,5 | 0,20/25 0,20/30 30 |
| 3. | kurzprogramm | baumwolle/leinen | einfelde verzinsung | 5/67 | 0,35/46 0,40/49 82 0,35/49 0,45/54 52 |
| 4. | kurzprogramm | baumwolle/leinen | einfelde verzinsung | 5/67 | 0,60/46 0,65/49 87 0,60/49 0,65/54 57 |
| 5. | normal | baumwolle/leinen | baumwolle/leinen | 5/67 | A.0.95/46 1,02/49 91 1,02/49 1,33/54 70 |
| 6. | normal | baumwolle/leinen | baumwolle/leinen | 5/67 | A.0.95/46 1,02/49 91 1,02/49 1,33/54 70 |
| 7. | normal | baumwolle/leinen | baumwolle/leinen | 5/67 | A.0.95/46 1,02/49 91 1,02/49 1,33/54 70 |
| 8. | kalt | baumwolle/leinen | baumwolle/leinen | 5/67 | A.0.95/46 1,02/49 91 1,02/49 1,33/54 70 |
| 9. | schonprogr. | schonprogr. | schonprogr. | 5/67 | A.0.95/46 1,02/49 91 1,02/49 1,33/54 70 |
| 10. | schonprogr. | schonprogr. | schonprogr. | 5/67 | A.0.95/46 1,02/49 91 1,02/49 1,33/54 70 |
| 11. | schonprogr. | schonprogr. | schonprogr. | 5/67 | A.0.95/46 1,02/49 91 1,02/49 1,33/54 70 |
| 12. | schonprogr. | schonprogr. | schonprogr. | 5/67 | A.0.95/46 1,02/49 91 1,02/49 1,33/54 70 |
| 13. | schonprogr. | schonprogr. | schonprogr. | 5/67 | A.0.95/46 1,02/49 91 1,02/49 1,33/54 70 |
| 14. | schonprogr. | schonprogr. | schonprogr. | 5/67 | A.0.95/46 1,02/49 91 1,02/49 1,33/54 70 |
| 15. | schonprogr. | schonprogr. | schonprogr. | 5/67 | A.0.95/46 1,02/49 91 1,02/49 1,33/54 70 |
| 16. | enteigenen/ende | schonprogr. | schonprogr. | 5/67 | A.0.95/46 1,02/49 91 1,02/49 1,33/54 70 |
| 17. | schonprogr. | schonprogr. | schonprogr. | 5/67 | A.0.95/46 1,02/49 91 1,02/49 1,33/54 70 |
| 18. | schonprogr. | schonprogr. | schonprogr. | 5/67 | A.0.95/46 1,02/49 91 1,02/49 1,33/54 70 |
| 19. | schonprogr. | schonprogr. | schonprogr. | 5/67 | A.0.95/46 1,02/49 91 1,02/49 1,33/54 70 |
| 20. | schonprogr. | schonprogr. | schonprogr. | 5/67 | A.0.95/46 1,02/49 91 1,02/49 1,33/54 70 |
| 21. | schonprogr. | schonprogr. | schonprogr. | 5/67 | A.0.95/46 1,02/49 91 1,02/49 1,33/54 70 |
| 22. | schonprogr. | schonprogr. | schonprogr. | 5/67 | A.0.95/46 1,02/49 91 1,02/49 1,33/54 70 |
| 23. | schonprogr. | schonprogr. | schonprogr. | 5/67 | A.0.95/46 1,02/49 91 1,02/49 1,33/54 70 |
| 24. | schonprogr. | schonprogr. | schonprogr. | 5/67 | A.0.95/46 1,02/49 91 1,02/49 1,33/54 70 |
| 25. | schonprogr. | schonprogr. | schonprogr. | 5/67 | A.0.95/46 1,02/49 91 1,02/49 1,33/54 70 |
| 26. | schonprogr. | schonprogr. | schonprogr. | 5/67 | A.0.95/46 1,02/49 91 1,02/49 1,33/54 70 |
| 27. | schonprogr. | schonprogr. | schonprogr. | 5/67 | A.0.95/46 1,02/49 91 1,02/49 1,33/54 70 |
| 28. | schonprogr. | schonprogr. | schonprogr. | 5/67 | A.0.95/46 1,02/49 91 1,02/49 1,33/54 70 |
| 29. | schonprogr. | schonprogr. | schonprogr. | 5/67 | A.0.95/46 1,02/49 91 1,02/49 1,33/54 70 |
| 30. | schonprogr. | schonprogr. | schonprogr. | 5/67 | A.0.95/46 1,02/49 91 1,02/49 1,33/54 70 |
| 31. | schonprogr. | schonprogr. | schonprogr. | 5/67 | A.0.95/46 1,02/49 91 1,02/49 1,33/54 70 |
| 32. | schonprogr. | schonprogr. | schonprogr. | 5/67 | A.0.95/46 1,02/49 91 1,02/49 1,33/54 70 |
| 33. | schonprogr. | schonprogr. | schonprogr. | 5/67 | A.0.95/46 1,02/49 91 1,02/49 1,33/54 70 |
| 34. | schonprogr. | schonprogr. | schonprogr. | 5/67 | A.0.95/46 1,02/49 91 1,02/49 1,33/54 70 |
| 35. | schonprogr. | schonprogr. | schonprogr. | 5/67 | A.0.95/46 1,02/49 91 1,02/49 1,33/54 70 |
| 36. | schonprogr. | schonprogr. | schonprogr. | 5/67 | A.0.95/46 1,02/49 91 1,02/49 1,33/54 70 |
| 37. | schonprogr. | schonprogr. | schonprogr. | 5/67 | A.0.95/46 1,02/49 91 1,02/49 1,33/54 70 |
| 38. | schonprogr. | schonprogr. | schonprogr. | 5/67 | A.0.95/46 1,02/49 91 1,02/49 1,33/54 70 |
| 39. | schonprogr. | schonprogr. | schonprogr. | 5/67 | A.0.95/46 1,02/49 91 1,02/49 1,33/54 70 |
| 40. | schonprogr. | schonprogr. | schonprogr. | 5/67 | A.0.95/46 1,02/49 91 1,02/49 1,33/54 70 |
| 41. | schonprogr. | schonprogr. | schonprogr. | 5/67 | A.0.95/46 1,02/49 91 1,02/49 1,33/54 70 |
| 42. | schonprogr. | schonprogr. | schonprogr. | 5/67 | A.0.95/46 1,02/49 91 1,02/49 1,33/54 70 |
| 43. | schonprogr. | schonprogr. | schonprogr. | 5/67 | A.0.95/46 1,02/49 91 1,02/49 1,33/54 70 |
| 44. | schonprogr. | schonprogr. | schonprogr. | 5/67 | A.0.95/46 1,02/49 91 1,02/49 1,33/54 70 |
| 45. | schonprogr. | schonprogr. | schonprogr. | 5/67 | A.0.95/46 1,02/49 91 1,02/49 1,33/54 70 |
| 46. | schonprogr. | schonprogr. | schonprogr. | 5/67 | A.0.95/46 1,02/49 91 1,02/49 1,33/54 70 |
| 47. | schonprogr. | schonprogr. | schonprogr. | 5/67 | A.0.95/46 1,02/49 91 1,02/49 1,33/54 70 |
| 48. | schonprogr. | schonprogr. | schonprogr. | 5/67 | A.0.95/46 1,02/49 91 1,02/49 1,33/54 70 |
| 49. | schonprogr. | schonprogr. | schonprogr. | 5/67 | A.0.95/46 1,02/49 91 1,02/49 1,33/54 70 |
| 50. | schonprogr. | schonprogr. | schonprogr. | 5/67 | A.0.95/46 1,02/49 91 1,02/49 1,33/54 70 |
| 51. | schonprogr. | schonprogr. | schonprogr. | 5/67 | A.0.95/46 1,02/49 91 1,02/49 1,33/54 70 |
| 52. | schonprogr. | schonprogr. | schonprogr. | 5/67 | A.0.95/46 1,02/49 91 1,02/49 1,33/54 70 |
| 53. | schonprogr. | schonprogr. | schonprogr. | 5/67 | A.0.95/46 1,02/49 91 1,02/49 1,33/54 70 |
| 54. | schonprogr. | schonprogr. | schonprogr. | 5/67 | A.0.95/46 1,02/49 91 1,02/49 1,33/54 70 |
| 55. | schonprogr. | schonprogr. | schonprogr. | 5/67 | A.0.95/46 1,02/49 91 1,02/49 1,33/54 70 |
| 56. | schonprogr. | schonprogr. | schonprogr. | 5/67 | A.0.95/46 1,02/49 91 1,02/49 1,33/54 70 |
| 57. | schonprogr. | schonprogr. | schonprogr. | 5/67 | A.0.95/46 1,02/49 91 1,02/49 1,33/54 70 |
| 58. | schonprogr. | schonprogr. | schonprogr. | 5/67 | A.0.95/46 1,02/49 91 1,02/49 1,33/54 70 |
| 59. | schonprogr. | schonprogr. | schonprogr. | 5/67 | A.0.95/46 1,02/49 91 1,02/49 1,33/54 70 |
| 60. | schonprogr. | schonprogr. | schonprogr. | 5/67 | A.0.95/46 1,02/49 91 1,02/49 1,33/54 70 |
| 61. | schonprogr. | schonprogr. | schonprogr. | 5/67 | A.0.95/46 1,02/49 91 1,02/49 1,33/54 70 |
| 62. | schonprogr. | schonprogr. | schonprogr. | 5/67 | A.0.95/46 1,02/49 91 1,02/49 1,33/54 70 |
| 63. | schonprogr. | schonprogr. | schonprogr. | 5/67 | A.0.95/46 1,02/49 91 1,02/49 1,33/54 70 |
| 64. | schonprogr. | schonprogr. | schonprogr. | 5/67 | A.0.95/46 1,02/49 91 1,02/49 1,33/54 70 |
| 65. | schonprogr. | schonprogr. | schonprogr. | 5/67 | A.0.95/46 1,02/49 91 1,02/49 1,33/54 70 |
| 66. | schonprogr. | schonprogr. | schonprogr. | 5/67 | A.0.95/46 1,02/49 91 1,02/49 1,33/54 70 |
| 67. | schonprogr. | schonprogr. | schonprogr. | 5/67 | A.0.95/46 1,02/49 91 1,02/49 1,33/54 70 |
| 68. | schonprogr. | schonprogr. | schonprogr. | 5/67 | A.0.95/46 1,02/49 91 1,02/49 1,33/54 70 |
| 69. | schonprogr. | schonprogr. | schonprogr. | 5/67 | A.0.95/46 1,02/49 91 1,02/49 1,33/54 70 |
| 70. | schonprogr. | schonprogr. | schonprogr. | 5/67 | A.0.95/46 1,02/49 91 1,02/49 1,33/54 70 |
*programm zur Bewertung von Waschvorgängen und Konsum der Energie nach der Norm EN60456, bei gedrückter Taste für intensives Waschen.
| 1. | koud | Type weesei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | snel | katen/linnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | normaal | katen/linnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | normaal | katen/linnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | normaal | katen/linnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | normaal | katen/linnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | normaal | katen/linnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | normaal | katen/linnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | normaal | katen/linnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | fjwvas | synthesisch/katoennengel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | fjwvas | synthesisch/katoennengel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | fjwvas | synthesisch/katoennengel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | fjwvas | synthesisch/katoennengel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | speiten | synthesisch/katoennengel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | centrifugen | synthesisch/katoennengel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | leegmaken/ | synthesisch/katoennengel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | katen/Katoennengel | synthesisch/katoennengel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | katen/Katoennengel | synthesisch/katoennengel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | katen/Katoennengel | synthesisch/katoennengel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | katen/Katoennengel | synthesisch/katoennengel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | katen/Katoennengel | synthesisch/katoennengel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | katen/Katoennengel | synthesisch/katoennengel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | katen/Katoennengel | synthesisch/katoennengel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | katen/Katoennengel | synthesisch/katoennengel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | katen/Katoennengel | synthesisch/katoennengel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | katen/Katoennengel | synthesisch/katoennengel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | katen/Katoennengel | synthesisch/katoennengel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | katen/Katoennengel | synthesisch/katoennengel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | katen/Katoennengel | synthesisch/katoennengel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notice-Facile