IWC 7105 - غسالة INDESIT - دليل المستخدم المجاني
ابحث عن دليل الجهاز مجاناً IWC 7105 INDESIT بصيغة PDF.
أسئلة المستخدمين حول IWC 7105 INDESIT
0 سؤال حول هذا الجهاز. أجب على تلك التي تعرفها أو اطرح سؤالك.
اطرح سؤالاً جديداً حول هذا الجهاز
تنزيل التعليمات لجهازك غسالة بصيغة PDF مجاناً! ابحث عن دليلك IWC 7105 - INDESIT واستعد السيطرة على جهازك الإلكتروني. في هذه الصفحة منشورة جميع الوثائق اللازمة لاستخدام جهازك. IWC 7105 لعلامة INDESIT.
دليل المستخدم IWC 7105 INDESIT
| ملاويالسلام | (الصع) | السلام | معربيبيعة | سيرة الحرفية (الإستعمال) (الترجمة) (الترجمة) | شيره الحرفية (الإستعمال) | سيرة الحرفية (الإستعمال) | سيرة الحرفية (الإستعمال) | ||||
| الإستعمالالسلام | السلام | السلام | السلام | الإستعمالالسلام | الإستعمال | السلام | السلام | السلام | الإستعمال | الإستعمال | الإستعمال |
| - | 171 | - | 7 | • | - | • | • | 1000 | 90° | .الإستعمالالسلام:الإستعمالالسلام:الإستعمال:الإستعمال:الإستعمال:الإستعمال:الإستعمال:الإستعمال:الإستعمال:الإستعمال:الإستعمال:الإستعمال:الإستعمال:الإستعمال:الإستعمال:الإستعمال:الإستعمال:الإستعمال:الإستعمال:الإستعمال:الإستعمال:الإستعمال:الإستعمال:الإستعمال:الإستعمال:الإستعمال:الإستعمال:الإست莪:الإست莪:الإست莪:الإست莪:الإست莪:الإست莪:الإست莪:الإست莪:الإست莪:الإست莪:الإست莪:الإست莪:الإست莪:الإست莪:الإست莪:ال,en:ال-en:ال-en:ال-en:ال-en: | 1 |
| - | 155 | - | 7 | • | • | • | - | 1000 | 90° | .الإستعمالالسلام:الإستعمالالسلام:الإستعمال:الإست莪:الإست莪:ال,en:ال-en:ال-en:ال-en: | 2 |
| - | 153 | - | 7 | • | • | • | - | 1000 | 60° | .الإستعمالالسلام:الإست莪:ال,en:ال-en:ال-en:ال-en: | 2 |
| - | 147 | - | 7 | • | • | • | - | 1000 | 40° | .ال,en:ال-en:ال-en:ال-en: | 2 |
| 104 | 130 | 3,5 | 7 | • | • | • | - | 1000 | 60° | .ال,en:ال-en:ال-en:ال-en: | 3 |
| 71 | 92 | 3,5 | 7 | • | • | • | - | 1000 | 40° | .ال EN:ال EN:ال EN: | 4 |
| 72 | 85 | 2 | 3 | • | • | • | - | 800 | 60° | .ال EN:ال EN:ال EN: | 5 |
| 60 | 72 | 2 | 3 | • | • | • | - | 800 | 40° | .ال EN:ال EN:ال EN: | 6 |
| - | 55 | - | 1,5 | • | - | • | - | 600 | 40° | .ال EN:ال EN:ال EN: | 7 |
| - | 55 | - | 1 | • | - | • | - | 0 | 30° | .ال EN:ال EN:ال EN: | 8 |
| - | 70 | - | 3 | • | - | • | - | 800 | 40° | .ال EN: | 9 |
| - | 15 | 1,5 | • | - | • | - | 800 | 30° | .ال EN: | 10 | |
| ر后备 | |||||||||||
| - | 78 | - | 3 | • | - | • | - | 600 | 30° | .ال EN: | 11 |
| - | 68 | - | 3 | • | - | • | - | 600 | 30° | .ال EN: | 12 |
| - | 50 | - | الحامب الإستعمال | • | - | • | - | 600 | 30° | .ال EN: | 13 |
| دورات الحرفاني بجعية | |||||||||||
| - | 36 | - | 7 | • | • | - | - | 1000 | - | .ال EN: | # |
| - | 16 | - | 7 | - | - | - | - | 1000 | - | .ال EN: | # |
| - | 2 | - | 7 | - | - | - | - | 0 | - | .ال EN: | # |
aalal
勾结了 S_ OBC = 0 ,即 a = 1 或 b = 2
| IWC 7105 | الله |
| ملاوي 59.5 مصحيى 85 علّة 53.5 مصحيى 53.5 | الله |
| الله 711 | الله |
| الله 711 مصحيى 59.5 مصحيى 85 علّة 53.5 مصحيى 53.5 | الله |
| الله 711 مصحيى 53.5 | الله |
| الله 711 مصحيى 53.5 | الله |
| الله 711 مصحيى 53.5 | الله |
| الله 711 مصحيى 53.5 | الله |
| الله 711 مصحيى 53.5 | الله |
| 2002/96/EC- (الله 711 مصحيى 53.5) | CE |
1 45 20000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

A
| مإستعمال | *(معربيعة) | السلام | مBegan محيى | السلام | السلام | مBegan محيى | مBegan محيى | ||||
| السلام | السلام | السلام | السلام | السلام | السلام | السلام | السلام | السلام | |||
| زامين | عاد | زامين | عاد | زامين | عاد | زامين | زامين | زامين | زامين | زامين | زامين |
| الترجمة | |||||||||||
| - | 171 | - | 7 | • | - | • | • | 1000 | 90° | الترجمة الحرفية : محيى | 1 |
| - | 155 | - | 7 | • | • | • | - | 1000 | 90° | الترجمة الحرفية : محيى | 2 |
| - | 153 | - | 7 | • | • | • | - | 1000 | 60° | الترجمة الحرفية : محيى | 2 |
| - | 147 | - | 7 | • | • | • | - | 1000 | 40° | الترجمة الحرفية : محيى | 2 |
| 104 | 130 | 3,5 | 7 | • | • | • | - | 1000 | 60° | الترجمة الحرفية : محيى | 3 |
| 71 | 92 | 3,5 | 7 | • | • | • | - | 1000 | 40° | الترجمة الحرفية : محيى | 4 |
| 72 | 85 | 2 | 3 | • | • | • | - | 800 | 60° | الترجمة الحرفية : محيى | 5 |
| 60 | 72 | 2 | 3 | • | • | • | - | 800 | 40° | الTRLدفupalعential : محيى | 6 |
| الترجمة | |||||||||||
| - | 55 | - | 1,5 | • | - | • | - | 600 | 40° | الTRLدفupalعential : محيى | 7 |
| - | 55 | - | 1 | • | - | • | - | 0 | 30° | الTRLدفupalعential : محيى | 8 |
| - | 70 | - | 3 | • | - | • | - | 800 | 40° | الترجمة | 9 |
| - | 15 | - | 1,5 | • | - | • | - | 800 | 30° | الTRLدفupalعential : محيى | 10 |
| الترجمة | |||||||||||
| - | 78 | - | 3 | • | - | • | - | 600 | 30° | الTRLدفupalعIAL : محيى | 11 |
| - | 68 | - | 3 | • | - | • | - | 600 | 30° | الTRLدفupalعIAL : محيى | 12 |
| - | 50 | - | 2 | • | - | • | - | 600 | 30° | الTRLدفupalعIAL : محيى | 13 |
| الترجمة الحرفية : محيى | |||||||||||
| - | 36 | - | 7 | • | • | - | - | 1000 | - | الTRLدفupalعIAL : محيى | 14 |
| - | 16 | - | 7 | - | - | - | - | 1000 | - | الTRLدفupalعIAL : محيى | 15 |
| - | 2 | - | 7 | - | - | - | - | 0 | - | الTRLدفupalعIAL : محيى | 16 |
J 1
:Juii iuiu 1004
60 gla 2 EN 60456 wla 1
40 gls 12 gssuauu uolj: jis gla 4g yg sgsuusuusuusu (2
40 gla 4 g aaiu daliy: li s gl a y o
0jg sgluiu uolalj
15 10 aolai jy jy d o o k s baa 45 o o o y al y gale wjg jy jy 10 10
j 11000000000000000000000000000000000000000000000000000
J 120000000000000000000000000000000000000000000000
yds
2 2 j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j
Lai
دليل سهل