用户手册 320 S ADLY
| 前言 | 3 |
| 使用注意事项 | 4 |
| 安全信息 | 5 |
| 规格说明 | 6 |
| 定期检查和维修 | 7 |
| 使用前检查 | 8 |
| 操作 | 14 |
| 维护 | 25 |
| 如何正确驾驶 | 32 |
| 故障排除 | 34 |
| VIN码和识别 | 35 |
| 分销前的车辆准备 | 36 |
| 维护和服务记录 | 37 |
| 保修操作记录 | 40 |
前言
作为制造商,我们荣幸有机会感谢您选择使用我们的四轮车。
本使用指南旨在使您能够安全地使用它。它还包括有关一般维护和四轮车保养的信息。因此,我们要求您在使用车辆前仔细阅读本手册。
我们衷心希望您喜欢驾驶这辆四轮车并享受其驾驶乐趣。如果您遇到任何问题,请随时与您所在地区的当地经销商联系。
使用注意事项
本车辆不是玩具,不当使用可能会很危险。
不要让任何人在没有适当指导的情况下驾驶本车辆。
本车辆禁止16岁以下人士使用。
始终佩戴头盔。
请仔细阅读本使用指南。
能见度不良时驾驶是危险的。
夜间驾驶时降低速度。
在行驶前或期间切勿饮酒或服用药物。
不要在过陡的斜坡上使用本车辆。
每次使用时都要检查您的车辆。
每次使用时都要检查您的车辆。
不要让您的孩子驾驶车辆。
阅读车辆上的所有警告标签并遵循说明。
保持您的车辆与其他车辆之间的安全距离。
如果您是初学者,请参加培训课程。
本车辆仅设计用于平坦、无障碍的全地形使用。
本车辆不配备差速器,不要高速转弯。
在公共道路上使用本车辆时,请遵守所有必需的安全规则。
规格
| 车型 | 四轮车-320S |
| 排量 | 272立方厘米 |
| 类型 | 四冲程,双凸轮轴,四气门,液冷 |
| 启动 | 电启动带后备启动 |
| 润滑 | 湿油底壳带可洗油过滤器 |
| 变速器 | 无级变速器配高/低和倒档。 |
| 火花塞 | NGK,CR8E |
| 电池 | 12伏,10安培小时免维护 |
| 油容量 | 1.0升(1.0567美制夸脱)SAE 5W-40或10W-40 |
| 冷却液 | 乙二醇/水混合液(冷却液25%,去离子水75%) |
| 燃料箱容量 | 10.5升(2.64美制加仑) |
| 总长度 | 1850毫米□72.83英寸□ |
| 总宽度 | 1155毫米□45.47英寸□ |
| 总高度 | 1110毫米□43.70英寸□ |
| 座椅高度 | 832毫米□32.75英寸□ |
| 轴距 | 1280毫米□5039英寸□ |
| 干重声明 | 216千克(476.2磅) |
| 制动器 | 前:圆盘制动器右/左 后:圆盘制动器 |
| 悬挂 | 21x7-10或22x7-10 |
| 前轮胎 | 21x10-8或22x10-10或20x11-9 |
制造商保留不予通知而进行修改的权利。
定期检查和维修
维护计划
下表中的维护间隔基于平均使用条件。
如果您在特别多尘的地区驾驶,应更频繁地进行维护。
| 频率检查项目 | 根据公里数(KM)执行的任务 |
| 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| 发动机油 | R | I | I | R | I | I | R |
| 油过滤器 | C | | | C | | | C |
| 火花塞 | I | | | I | | | I |
| 气门间隙 | I | | | I,A | | | I,A |
| 空气过滤器 | 每1000公里或在全地形使用后清洁和检查 |
| 化油器 | I | | A | | A | | C,A |
| 传动链 | 每次外出时检查和润滑 |
| 悬挂 | I | | | I | | | I |
| 制动系统 | 每次外出时检查 |
| 轮胎压力 | 每次外出时检查 |
| 轮胎磨损 | | | | I | | | I |
| 转向 | I | | | I | | | I |
| 车架螺母、螺栓 | I | | | I | | | I |
| 电池 | I | | I | | I | | I |
C:清洁;A:调整;R:更换;C:清洁;I:检查、调整、验证、润滑。
使用前检查
在使用车辆前检查您的车辆。
检查只需几分钟,可能会救您的命。








冷却。

