DPL2912 - Système home cinéma THOMSON - Notice d'utilisation et mode d'emploi gratuit
Retrouvez gratuitement la notice de l'appareil DPL2912 THOMSON au format PDF.
| Type de produit | Système home cinéma tout-en-un |
| Marque | Thomson |
| Modèle | DPL2912 |
| Dimensions (L x H x P) | 430 mm x 65 mm x 310 mm (lecteur) |
| Poids | Environ 3,5 kg (lecteur), 2 kg par enceinte |
| Alimentation | 230 V ~ 50 Hz |
| Puissance de sortie | 2 x 100 W RMS (système 2.1) |
| Formats audio pris en charge | MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC |
| Formats vidéo pris en charge | DivX, MPEG-4, AVI, MKV |
| Connectivité | HDMI (entrée/sortie), USB, entrée audio auxiliaire, sortie optique |
| Fonctions principales | Lecteur DVD/CD, radio FM, Bluetooth, lecture USB, amplification intégrée |
| Entretien et nettoyage | Dépoussiérer avec un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser de solvants. |
| Sécurité | Ne pas exposer à l'humidité, débrancher avant nettoyage, ne pas obstruer les ventilations. |
| Pièces détachées et réparabilité | Télécommande, câbles audio/vidéo, antenne FM (fournis). Pièces disponibles via SAV. |
| Informations générales | Système home cinéma 2.1 avec lecteur intégré, compatible Bluetooth et USB. |
FOIRE AUX QUESTIONS - DPL2912 THOMSON
Questions des utilisateurs sur DPL2912 THOMSON
0 question sur cet appareil. Repondez a celles que vous connaissez ou posez la votre.
Poser une nouvelle question sur cet appareil
Téléchargez la notice de votre Système home cinéma au format PDF gratuitement ! Retrouvez votre notice DPL2912 - THOMSON et reprennez votre appareil électronique en main. Sur cette page sont publiés tous les documents nécessaires à l'utilisation de votre appareil DPL2912 de la marque THOMSON.
MODE D'EMPLOI DPL2912 THOMSON

natural_image
Exterior view of a silver home audio equipment setup including speakers, a CD-ROM, and a TV tower (no visible text or symbols)FEATURES □ BENEFITS□□
DivX playback (DivX®5, DivX®4, DivX®3 and DivX®VOD) Plays videos and movies downloaded from internet. "Home theatre certified" Compatible with future DivX formats
Progressive scan To enhance picture quality transmitted to TV, plasma, LCD, ...
DVD/DVD+R/CD/CD-R/CD-RW/mp3/VCD/S-VCD player, The real home cinema package to watch your favorite compatible with Digital Photoview JPEG pictures movies and listen to music
160 W total output power. The five speakers and the subwoofer deliver dynamic and rich Home cinema sound.
Scart RGB connection□ Plug easily TV or VCR and get optimal image quality□
Built-in DTS, Dolby Digital® and Dolby Prologic II® To enjoy the latest cinema technologies and multi Decoder channels digital audio sound
2 front tower speakers!! For better home integration!!
THOMSON
DPL 2912
DRAFT
Technical data:
BRAND
| Brand: THOMSON: SUBWOOFER: | ||
| TUNER: passive / activem yes / -m | ||
| Tuner type: Digital: speaker drivers: 6.5"T | ||
| Presets: 40m frequency range: 45Hz - 200Hz /-10dbT | ||
| FM frequency: 87.5 MHz - 108 MHz: CONNECTION / POWER SUPPLY: | ||
| MW frequency: AC power: 230 V / 50 Hz: | ||
| LW frequency: SCART: 1 RGB: | ||
| R.D.S. / EON: Yes/-u | ||
| R.D.S. functions: Station name: | ||
| Scanning system: manual + autot: | ||
| Memory system: manual + autot: | ||
| AMPLIFIER: | ||
| Amplification type: Digital: | ||
| DPL / DPL II: Yes / Yes: | ||
| DD / DTS: Yes / Yes: | ||
| Total output power ( RMS ): 160u | ||
| Left / Right output power ( 2x ): 25T | ||
| Center output power ( 1x ): 25: | ||
| Left / Right Rear output power ( 2x ): 25: | ||
| Subwoofer output power: 35T Display type: | ||
| THD (%): 10U Display color: | ||
| Surround Sound: Yes: | ||
| Equalizer presets: Yes: | ||
| DSP: TBCU | ||
| Mute on / off: Yes: | ||
| Volume control: Digital control : rotary: | ||
| Sound enhancement: -m Help mode: | ||
| Mode: -m CD Text: | ||
| Test signal: Yes: | ||
| Jog shuttle: -m | ||
| DVD PLAYER: | ||
| Dolby Prologic / DPL II: Yes / Yes: | ||
| DD / DTS: Yes / yes: | ||
| DVD video/CD Audio/VCD/S-VCD/DVD+RT: Yes/Yes/Yes/Yes/Yes: | ||
| CD-R / CD-RW / MP3 compatibility/JPEG: Yes/Yes/Yes/Yes: | ||
| SACD compatible: -m | ||
| DIVX (MPEG4) playback: Yes: | ||
| "Home theatre certified" | yes: | |
| DVD audio ready: -u | ||
| Region code: 2: | ||
| Slow motion Playback: Yes: | ||
| Frame advance ( forward / reverse ): Yes: | ||
| Quick search ( forward / reverse ): Yes: | ||
| Fine still picture: -m | ||
| Zoom function: x 1.5, x 2, x 3u | ||
| Progressive Scan: Yes: | ||
| A-B Playback ( disc, chapter, title ): Yes: | ||
| Program delay: -u Antenna: | ||
| Parental control: Yes: | ||
| Mark function: -u | ||
| SPEAKERS BOX: | ||
| LEFT / RIGHT SPEAKERS: | ||
| way number: 1u | ||
| impedance (Ohms): 4n | ||
| power efficiency (W): 25: | ||
| magnetically shielded: yes: | ||
| connexion: clips: | ||
| wall mounted: yes: | ||
| CENTER SPEAKERS: | ||
| way number: 1u | ||
| impedance (Ohms): 4n | ||
| power efficiency (W): 25: | ||
| magnetically shielded: yes: | ||
| connexion: clips: | ||
| wall mounted: yes: | ||
| REAR SPEAKERS: | ||
| way number: 1u | ||
| impedance (Ohms): 4n | ||
| power efficiency (W): 25: | ||
| magnetically shielded: -m | ||
| connexion: clips: | ||
| wall mounted: yes: | ||
| SUB OUTU | -1 |
| Audio IN / Audio OUTT | 2 / -m |
| Video IN / Video OUTL | - / -0 |
| S-Video IN / OUTT | 0 / 1T |
| Y/Cb/Cr IN / OUTU | - / 1U |
| Digital IN ( coaxial / optical )U | - / -0T |
| Digital OUT ( optical )U | -0 |
| Main speaker connectionU | Clips.U |
| Surround connectionsU | Clips.U |
| Headphone JackN | 3.5 mmn |
| FM / AM Antenna | Yes / -0 |
USER INTERFACE
| VFDm | |
| TBCu | |
| Backlit display ^TM | Yes ^TM |
| Dimmer (nber steps) ^TM | 2 ^TM |
| Sleep Timer (min) ^TM | 120 ^TM |
| Clocku | -1 ^TM |
| Wake-Up Mode ^TM | -1 ^TM |
| -1 ^TM | |
| -1 ^TM | |
| Panel Controlu | -1 ^TM |
| Remote control ^TM | Multiproducts TV/DVD/VCR/SATm |
| OSD (languages) ^TM | F/D/IVGB/Sin |
COLOUR
| Colorful | Silver and black ^T |
| GENERAL DATA | |
| Power cable main unit ^T | Fixed ^II |
| Power consumption (1/8 rating power/ Ma ^III ) | 90 W ^III |
| Standby power consumption ^III | <3 ^III |
| Size main unit (WxHxD) mm / Weight ^III | 430x48x275/3 ^III |
| Size subwoofer (WxHxD) mm/ Weight ^III | 130x325x275/0.3 ^III |
| Size center speaker (WxHxD) mm/ Weight ^III | 95x109x111/0,1 ^III |
| Size L&R and surround (WxHxD) mm /Weight ^III | 95x109x111/0,1 ^III |
| Size tower speakers (WxHxD)mm/weight ^III | 220x510x220/1 ^III |
| Size packaging (WxHxD) in mm ^III | TBC ^III |
| EAN 13 code ^III | 3244480204962 ^III |
| Weight (net/gross) in kg ^III | TBC ^III |
| ACCESSORIES ^III | |
| Cables ^III | Speakers, Composite Video Cable ^III |
| FM cable ^III | |
| Batteries ^III AA type x 2 ^III | |