PLSQ10D - Freisprecheinrichtung fürs Auto Pyle - Kostenlose Bedienungsanleitung
Finden Sie kostenlos die Bedienungsanleitung des Geräts PLSQ10D Pyle als PDF.
| Produkttyp | Subwoofer für Auto |
| Marke | Pyle |
| Serie | Red Label |
| Modell | PLSQ10D |
| Spitzenleistung | 1200 Watt |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| Schwingspule | 2,5 Zoll KSV |
| Magnetstruktur | 70+70 oz (ca. 3,97 kg) |
| Resonanzfrequenz (Fs) | 35 Hz |
| Mechanische Güte (Qms) | 5,72 |
| Elektrische Güte (Qes) | 0,83 |
| Gesamtgüte (Qts) | 0,73 |
| Schalldruckpegel (SPL) | 88 dB |
| Äquivalentes Volumen (Vas) | 1,932 cuft (ca. 54,7 Liter) |
| Membranmaterial | Silber PP (Polypropylen) |
| Sicke | Breite Gummi |
| Rahmen | Stahl, schwarz |
| Einbaumaße | Nicht angegeben, typisch 10 Zoll Durchmesser |
| Gewicht | Nicht angegeben, ca. 5–6 kg |
| Wartung | Mit trockenem Tuch reinigen, keine Flüssigkeiten |
| Sicherheit | Sicherer Einbau erforderlich, Kurzschlüsse vermeiden |
| Ersatzteile | Nicht vom Hersteller gelistet, Reparatur nur durch Fachpersonal |
| Allgemeine Hinweise | Spezifikationen können sich ändern (laut Hersteller) |
Häufig gestellte Fragen - PLSQ10D Pyle
Benutzerfragen zu PLSQ10D Pyle
0 Frage zu diesem Gerät. Beantworten Sie die, die Sie kennen, oder stellen Sie Ihre eigene.
Eine neue Frage zu diesem Gerät stellen
Laden Sie die Anleitung für Ihr Freisprecheinrichtung fürs Auto kostenlos im PDF-Format! Finden Sie Ihr Handbuch PLSQ10D - Pyle und nehmen Sie Ihr elektronisches Gerät wieder in die Hand. Auf dieser Seite sind alle Dokumente veröffentlicht, die für die Verwendung Ihres Geräts notwendig sind. PLSQ10D von der Marke Pyle.
BEDIENUNGSANLEITUNG PLSQ10D Pyle
RED LABEL

PLW12DREN
PLSQ10D

PLSQ12D

| Specification | PLSQ10D | PLSQ12D | PLW12DREN |
| Steel Frame | BLACK | BLACK | RED |
| Cone | SILVER P.P | SILVER P.P | RED. PP |
| Surround | Wide Rubber | Wide Rubber | Foam |
| Power (Watts Peak) | 1200 | 1400 | 2000 |
| Nom. Impedance (Ohm) | 4 | 4 | 4 |
| Voice Coil | 2.5” KSV | 3” KSV | 2.5” KSV |
| Magnet Structure | 70+70 oz | 70+70 oz | 80+80 oz |
| Fs (Hz) | 35 | 26 | 28 |
| Qms | 5.72 | 5.81 | 5.6 |
| Qes | 0.83 | 0.90 | 0.78 |
| Qts | 0.73 | 0.7 | 0.75 |
| SPL (dB) | 88 | 90 | 91 |
| Vas (cuft) | 1.932 | 4.146 | 3.678 |
Pyle- Red Label - Series continually strives to improve the performance and value of its products-all specifications are subject to change.