ST-CM0173 - кофеварка Saturn - Бесплатное руководство пользователя
Найдите руководство к устройству бесплатно ST-CM0173 Saturn в формате PDF.
| Тип продукта | Кофеварка капельного типа |
| Модель | ST-CM0173 |
| Бренд | Saturn |
| Объем резервуара для воды | 1,2 л (до 12 чашек) |
| Мощность | 800 Вт |
| Напряжение питания | 220-240 В ~ 50 Гц |
| Тип фильтра | Постоянный нейлоновый фильтр (съемный) |
| Материал корпуса | Пластик |
| Материал колбы | Стекло |
| Функции | Капельное заваривание, функция поддержания тепла, автоотключение |
| Управление | Механическое (кнопка включения) |
| Индикация | Световой индикатор работы |
| Противоизвестковый фильтр | В комплекте не предусмотрен |
| Дополнительные аксессуары | Мерная ложка в комплекте |
| Размеры (Ш x В x Г) | 25 x 35 x 20 см |
| Вес | 1,5 кг |
| Цвет | Черный/серебристый |
| Защита от перегрева | Да |
| Уход и очистка | Регулярная очистка от накипи с помощью раствора уксуса или лимонной кислоты |
| Ремонтопригодность | Сменные детали: колба, фильтр; обращайтесь в сервисный центр |
| Страна производства | Китай |
Часто задаваемые вопросы - ST-CM0173 Saturn
Вопросы пользователей о ST-CM0173 Saturn
0 вопрос об этом устройстве. Ответьте на те, что знаете, или задайте свой.
Задать новый вопрос об этом устройстве
Скачайте инструкцию для вашего кофеварка в формате PDF бесплатно! Найдите своё руководство ST-CM0173 - Saturn и возьмите своё электронное устройство обратно в руки. На этой странице опубликованы все документы, необходимые для использования вашего устройства. ST-CM0173 бренда Saturn.
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ST-CM0173 Saturn
Уважаемый покупатель! Поздравляем Вас с приобретением изделия торговой марки "Saturn". Уверены, что наши изделия будут верными и надежными помощниками в Вашем домашнем хозяй- стве.
Не подвергайте устройство резким перепадам температур. Резкая смена температуры (например, внесение устройства с мороза в теплое помещение) может вызвать конденсацию влаги внутри устройства и нарушить его работоспособность при включении. Устройство должно отстояться в теплом помещении не менее 1,5 часов. Ввод устройства в эксплуатацию после транспортировки производить не ранее, чем через 1,5 часа после внесения его в помещение.
ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
При эксплуатации электрического устройства, необходимо всегда соблюдать основные меры предосторожности, а именно:
-
Прочитайте всю инструкцию по эксплуатации.
-
Перед подключением в сеть убедитесь, что технические характеристики источника электропитания соответствуют техническим характеристикам прибора.
-
Не прикасайтесь к горячей поверхности устройства.
-
Во избежание поражения электрическим током, не погружайте шнур питания, штепсельную вилку и корпус устройства в воду или другую жидкость.
-
Будьте особенно внимательны, когда устройство используется рядом с детьми.
-
Отключайте кофеварку от сети, когда не пользуетесь им, а также перед очисткой.
-
Запрещается использовать устройство, если его комплектующие детали (шнур питания, штепсельная вилка и т. д.) повреждены. Не пытай-тесь ремонтировать устройство самостоятельно. Обратитесь в ближайший авторизированный сервисный центр для квалифицированного осмотра и ремонта.
-
Использование деталей и принадлежностей, не рекомендованных и не поставляемых изготовителем устройства, а также деталей и принадлежностей от других устройств и производителей запрещено.
-
Не пользуйтесь кофеваркой вне помещения.
-
Следите, чтобы сетевой шнур не свисал с края стола и не касался горячей поверхности.
-
Не ставьте устройство на газовую или электрическую плиту, в нагретую духовку или рядом с ними.
-
Не используйте устройство в целях, не указанных в инструкции.
-
Если электрическая розетка неисправная, не включайте в нее устройство.
14.Всегда ставьте вместе две чашки в кофеварку.
- Если открыть крышку в процессе приготовления кофе, можно получить ожоги.
Чтобы уменьшить риск поражения электрическим током и возникновения пожара:
- не устанавливайте устройство над нагревательными приборами или рядом с ними:
- не устанавливайте устройство над раковиной;
- не кладите какие-либо предметы на поверхность кофеварки, когда устройство включено и работает.
- Срок службы - 2 года
- СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.
Описание

2.Крышка резервуара для воды
- Держатель фильтра
4.Корпус устройства
- Система подачи кофе
6.Керамические чашки
7.Нескользящее основание
Эксплуатация:
Перед первым использованием тщательно промойте фильтр, резервуар для воды и чашки в тёплой мыльной воде и высушите их.
-
Откройте крышку резервуара для воды и наполните его водой до соответствующего уровня.
-
Положите необходимое количество молотого кофе в кону- сообразный фильтр.
-
Закройте фильтр и поставьте
обе чашки на основание ко- феварки.
- Включите кофеварку, загорится световой индикатор и устройство начнет работать.
Внимание
-
Если во время работы кофе-варки необходимо добавить дополнительное количество молотого кофе, отключите устройство, добавьте кофе и включите устройство снова через несколько минут.
-
Всегда выключайте кофеварку, если резервуар для воды пуст. Если Вы хотите, чтобы кофе оставался горячим, включайте кофеварку на короткие промежутки времени частыми интервалами.
-
Не погружайте устройство в воду или любую другую жидкость.
-
Используйте только очищенную воду.
-
После многократного использования устройства промойте фильтр, чашки и резервуар для воды в тёплой воде с использованием моющего средства.
Указания по очистке:
-
Перед очисткой отключите кофеварку от сети
-
Протрите устройство снаружи мягкой сухой тканью, после того как кофеварка остынет; не используйте металлическую щётку или другие абразивные материалы для очистки устройства.
-
Съемные детали следует мыть в тёплой мыльной воде. Тщательно ополосните их и протрите насухо мягкой тканью перед установкой.
-
Чистите кофеварку каждые 3 месяца, чтобы поддерживать ее производительность на высоком уровне.
-
Храните устройство в сухом прохладном месте.
Ремонт и техническое обслуживание устройства должен осуществлять авторизованный сервисный центр. Данное устройство не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими, чувствительными или умственными способностя-
ми, а также лицами, не имеющими опыта и знаний, если они не находятся под наблюдением или не получили инструкции по использованию устройства от лица, ответственного за их безопасность. Не рекомендуется использовать устройство детям в возрасте до 14 лет.
Технические характеристики Потреблассная мощности 1450 Вт
Потребляемая мощность: 450 Вт Номинальное напряжение: 220-230 В
Номинальная частота: 50 Гц
Номинальная сила тока: 2 А
Комплектность
КОФЕВАРКА....1
ЧАШКА ......
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИЙ С ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ
СТАРАНТИЙНЫМ ТАЛЮНОМ....1 УПАКОВКА 1
Безопасность окружающей среды. Утилизация

Вы можете помочь в охране окружающей среды!
Пожалуйста, соблюдайте местные правила: передавайте неработающее электрическое оборудование в соответствующий центр утилизации отхо-
ЛОВ.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и дизайн изделий.
UA
КАВОВАРКА
Шановний покупець!
2.Кришка резервуара для води
- Держатель фильтра
4.Корпус пристрою
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
INTERNATIONAL MANUFACTURER'S WARRANTY
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантия на изделие предоставляется на срок 2 года или более в случае, если Законом о защите прав потребителей страны, в которой было приобретено изделие, предусмотрен больший минимальный срок гарантии.
Все условия гарантии соответствуют Закону о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, в которой приобретено изделис. Гарантия и бесплатный ремонт предоставляются в любой стране, в которую изделие поставляется компанией «Saturn Home Appliances» или ее уполномоченным представителем, и где никакие ограничения по импорту или другис правовые положения не препятствуют предоставлению гарантийного обслуживания и бесплатного ремонта.
Случан, на которые гарантия и бесплатный ремонт не распространяются:
-
Гарантийный талон заполнен неправильно.
-
Изделие вышло из строя из-за несоблюдения Покупателем правил эксплуатации, указанных в инструкции.
-
Изделие использовалось в профессиональных, коммерческих или промышленных целях (кромс специально предназначенных /для того моделей, о чем указано в инструкции).
-
Изделие имеет внешние механические повреждения или повреждения, вызванные понаданием внутрь жидкости, пыли, насскомых и др. посторонних предметов.
-
Изделие имеет повреждения, вызванные несоблюдением правил питания от батарей, сети или аккумуляторов.
-
Изделие подвергалось вскрытию, ремонту или изменению конструкции лицами, не уполномоченными паремонт; производилась самостоятельная чистка внутренних механизмов и т.д.
-
Изделие имеет сестественный изное частей с ограниченным сроком службы, расходных материалов и т.д.
-
Изделие имеет отложение накипи внутри или снаружи ТЭНов, независимо от качества используемой воды.
-
Изделие имеет повреждения, вызванные воздействием высоких (низких) температур или огия на петермостойкие части изделия.
-
Изделие имеет повреждения принадлежностей и насадок, входящих в комплект поставки изделия (фильтров, сеток, мешков, колб, чап, крышск, ножей, вснчиков, терок, дисков, тарелок, трубок, шлангов, щеток, а также сетевых шнуров, шнуров наушников и т.д.).
По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта обращайтесь в специализированные сервисные центры фирмы «Saturn Home Appliances».
| Город,адрес | Название АСЦ | Телефон | МБТ | Сплит-сти-стемы | LCD | CMA | Мо-роз.лари |
| г. Альметьевск,ул. К. Цеткин,д.18а | СервисныйЦентрИПВалиуллинМ.Р. | т. 8(8553)32-22-11,м.т. 8-960-047-22-11 | V+ | V+ | V+ | V+ | V+ |
| г. Анапа,ул. Астрахан-ская, д. 98 | СЦ"СПЕКТР-СЕРВИС" | т. 8(86133)6-09-84, т.м.8-918-215-57-75 | V+ | V+ | V+ | V+ | V+ |
| г. Апшеронск,Краснодарскийкрай,ул. Ворошилова,109 | Абсолют-сервис | т.8(86152)2-81-99 | V+ | V+ | V+ | V+ | V+ |
| г.Архангельск,ул. Котласская,д.1, корп. 1,офис12 | "ВЕГА-29" | т. 8(8182)44-15-55, | V+ | ||||
| г. Астрахань,ул. Савушкина,д.47 | ООО ПКЦ«ВДВ» | т.8(8512)25-19-39,т.8(8512)25-12-00 | V+ | V+ | V+ | V+ | |
| г. Астрахань,ул. Маскаковой,д. 16, 2 этаж,комн.7 | СЦ"РемонтнаяБригада" | т. 8(8512)54-67-67,т. 8(851254-91-91 | V+ | ||||
| г. Ахтубинск,м-н Мелиорато-ров, д.15 | ООО"Ковчег" | т. 8(85141)3-61-25 | V+ | V+ | V+ | V+ | V+ |
| г. Ахтубинск,ул. Панфилова,д. 32 | СервисныйЦентрИП КомаровНиколай | м.т. 8-927-552-47-21,м.т. 8-937-122-13-99 | V+ | V+ | |||
| г. Барнаул,ул. Пролетар-ская, д.113 | ООО "Диод" | т.8(3852)63-94-02 | V+ | V+ | V+ | V+ | |
| г. Батайск,пер. Книжный,д.9, кв.25 | ИП Куле-шов А.П. | м.т.8-905-425-60-4-73 | V+ | V+ | V+ | ||
| г. Батайск,ул. Матросова,д. 37 | Центральный Сер-висныйЦентр | т. 8(8635)47-47-72,т. 8(8635)47-47-72 | V+ | V+ | V+ | V+ | V+ |
| г. Белореченск,ул. Мира, д.63 | ООО "Дело техники" | т.8(86155)3-11-00, | V+ | V+ | V+ | V+ | V+ |
| м.т. 8-918-980-64-75 | |||||||
| г. Буденновск,ул. Октябрьская,д. 84 | ИПЦивеновД.С. | т. 8(86559)2-08-02,т.8(86559)5-29-71 | V+ | V+ | V+ | V+ | V+ |
| г. Волгоград,пр. Ленина,д. 58 | "Сервис.ГИМ" | т. 8(8442)23-41-36,т. 8(937)717-93-34 | V+ | V+ | |||
| г. Волгоград,ул. Елецкая, д. 173 | АСЦ"Классика" | т. 8(8442)97-50-10,т. 8-960-883-59-00 | V+ | ||||
| г. Волгоград,ул. Томская, д. 4а | ИП СпицынС.В. | т. 8(8442)98-16-47, т.8(8442) 53-06-04 | V+ | V+ | V+ | V+ | V+ |
| Волгоградскаяобл., Калачевский р-нп. Береславка, | СервисныйЦентр"ТехноБыт" | м.т. 8-961-688-53-48 | V+ | ||||
| Волгоградскаяобл., р.п. Быково, ул. Калини-на, д. 9 | СервисныйЦентрИП РахимовРенат | м.т. 8-927-521-52-00 | V+ | V+ | V+ | ||
| Волгоградскаяобл., п. Елань,ул. Л. Толстого,д. 32 | СервисныйЦентрИП ЕгоровЮрий | м.т. 8-937-722-68-12 | V+ | V+ | |||
| Волгоградскаяобл., р.п.Октярьский,ул. Кругликова,д. 158 | СервисныйЦентрИП МакеевЮрий | м.т. 8-937-730-66-03 | V+ | V+ | V+ | ||
| Волгоградскаяобл., г. Суровикино | СервисныйЦентрИП Караичев Алексей | м.т. 8-904-404-14-55 | V+ | V+ | |||
| г. Волгодонск,Ростовская обл.,пр-т. Строителей, д. 12/15 | СЦ "Master" | м.т. 8-928-126-63-66 | V+ | V+ | |||
| г. Волжский,ул. 77-й Гвардейской, д. 65А | "Сервис.ГИМ" | т. 8(937)717-93-36 | V+ | V+ | |||
| г. Вологда,ул.Чернышевского, д. 65 | "Ремонт бытовой техники" | т. 8(8172)70-03-45,т. 8(8172)54-21-54 | V+ | V+ | V+ | V+ | |
| Вологодская обл., п. Рубцово,д. 1а | ООО "МИГ" | т. 8(8172)52-72-51 | V+ | V+ | |||
| г. Воронеж,ул. Плеханов-ская, д. 40 | "Воронеж-Сервис" | т.8(4732)71-31-84 | V+ | V+ | V+ | ||
| г. Георгиевск,ул. Калинина, д. 140/1 | ИП Поно-маренкоР.Р. | т. 8(87951)6-47-93,м.т. 8-928-654-28-01 | V+ | ||||
| г. Грозный,ул. Дадин Айби-ки, д. 48 | "Арсир" | 8-962-655-20-00 | V+ | V+ | V+ | V+ | V+ |
| г. Дзержинск,Нижегородская обл., ул. Чапаева, д. 68 | мастерская "СЕРВИСПЛЮС" | т. 8(8313)21-14-14 | V+ | V+ | |||
| г. Дзержинск,пр. Циолковско-го, д. 54 | СЦ "Кварц" | т. 8(8313)20-93-00,т. 8(8313)20-92-94 | V+ | ||||
| г. Ейск, ул. Пуш-кина, д. 84 | АСЦ "Тех-носервис" | т. 8(86132)2-11-71,т. 8(86132)3-66-02 | V+ | V+ | V+ | V+ | V+ |
| г. Екатеринбург,ул. Сыромоло-това, д. 21 | ООО "АСе-рвис" | т.8(343)269-81-10,т.8(343)219-61-22 | V+ | V+ | V+ | V+ | V+ |
| г. Елец,Липецкая обл.,ул. Октябрьская,д. 47 | ООО фирма "ПОЛЮС" | т. 8(47467)4-12-08,т. 8(47467)4-33-17 | V+ | V+ | |||
| г. Иваново,ул. Дзержинско-го, д.45/6 | ООО "Спектр-Сервис" | т. 8(4932)335185,т. 8(4932)335236 | V+ | V+ | V+ | V+ | V+ |
| г. Ижевск,ул. Азина, д. 4 | ООО "АРГУС-Сервис" | 8(3412) 30 79-79, 8(3412)30-83-07 | V+ | V+ | V+ | V+ | |
| г. Ижевск,ул. М. Горького,д. 76 | ООО "АРГУС-Сервис" | т. 8(3412)78-76-85,т. 8(3412)78-06-64 | V+ | V+ | V+ | V+ |
| г. Ижевск,ул. Буммашевская, д. 7/1,офис 301, 307 | "Климат-Контроль" | т. 8(3412)44-60-40,т. 8(3412)44-60-67 | V+ | ||||
| г. Йошкар-Ола,ул. ВоиновИнтернационалистов, д 24 а | СЦ"Аквамарин" | т. 8(8362)24-11-24,т. 8(8362)25-55-40 | V+ | V+ | V+ | V+ | |
| г. Иркутск,ул.Киренская, д.20 | СЦ"Мастер" | т. 8(39520)65-04-95,т. 8(39520)93-16-56 | V+ | V+ | V+ | ||
| г. Казань,пр. Ямашева, д.38 | СЦ "Витязь" | т. 8(843)248-71-17,т. 8(843)258-85-65 | V+ | V+ | |||
| г. Калуга,ул. Суворова, д.25, Грабцевское шоссе, д. 47 | ООО"Бинэс Сервис" | т. 8 (4842)54-82-22,т. 8 (4842)54-83-33 | V+ | V+ | V+ | V+ | V+ |
| г.Кемерово,пр. Октябрьский,д. 53/2 | ВК-Сервис | т. 8(3842)35-39-67 | V+ | V+ | |||
| г. Киров,ул. Некрасова,д. 42 | ООО"Экран-Сервис" | т. 8(8332)56-25-95,т. 8(8332)54-70-77 | V+ | V+ | V+ | ||
| г. Константиновск,Ростовская обл.,пер. Студенче-ский, 9 | Макаров-ЮГ | 8-988-548-24-36 | V+ | V+ | V+ | ||
| г. Кострома,ул. Коммунаров,д. 5 | АСЦ "Кри-сталл Сервис Быт" | т. 8(4942)300107,т. 8(4942)300107 | V+ | V+ | V+ | V+ | |
| г. Кореновск,ул. Пурыхина, д.2, корп."а" | ИП Бондаренко А.В. | т.8(86142)4-43-59 | V+ | V+ | V+ | V+ | V+ |
| г. Краснодар,ул. Новороссий-ская, 3 | Абсолют-сервис | т. 8(861)267-50-88 | V+ | V+ | V+ | V+ | V+ |
| г. Краснодар,ул. АкадемикаЛукьяненко,д.103, оф.55 | "М-Сервис-Юг" | т.8(861)222-64-13,т.8(861)222-85-55,м.т. 8-905-408-08-38 | V+ | V+ | V+ | V+ | V+ |
| Краснодарский край, ст. Варениковская, ул. Виноградная, д. 42/2 | ИПЛютеровичВ.М. | м.т. 8-918-041-31-04,т. 8(86131)71-2-72 | V+ | V+ | |||
| Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Свердликова, д. 116 | ИПГалишниковА.А. | т. 8(86164)7-01-22 | V+ | ||||
| Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Жлобы,д.57г | ООО"Уманьбытсервис" | т. 8(86145)3-78-74 | V+ | V+ | V+ | V+ | V+ |
| Краснодарский край, ст. Старо-деревянковская, ул. Комсомольская, д.25 | ООО"ЭлитСервис" | т. 8(86164)65-4-95,м.т. 8-918-355-81-70 | V+ | V+ | V+ | V+ | |
| Краснодарский край, ст. Старо-минская, ул. Толстого, д. 1 | ИПГалишниковА.А. | т. 8(86153)4-16-70 | V+ | ||||
| г. Красноярск, ул. Дудинская, д. 1 | СЦ"Электро-альянс" | т. 8(3912)93-54-33,т. 8(3912)94-52-82 | V+ | V+ | V+ | V+ | V+ |
| г. Курск, ул. Студенческа, д. 36-а, ул. Сумская, д. 37-б | СЦ "Маяк+" | т. 8 (4712)50-85-90,т. 8 (4712)35-04-91 | V+ | V+ | V+ | V+ | |
| г. Лабинск, Краснодарский край, ул. Турча-нинова, д. 2 | ООО"БЫТСЕР-ВИС" | т. 8 (86169)7-39-99,т. 8(86169)7-24-96 | V+ | V+ | V+ | V+ | V+ |
| г. Майкоп, ул. Гоголя, д. 29 | СЦ "МастерСервис" | т. 8 (8772)52-36-90 | V+ | V+ | V+ | V+ | |
| г. Майкоп, ул.Димитрова, д. 25 | ООО"Электрон-Сервис" | т. 8 (8772)55-62-38 | V+ | V+ | |||
| г. Махачкала, пр. Шамиля, д. 20 | Сервисныйцентр "РО-САМ" | т. 8( 8722)93-30-73 | V+ | V+ | V+ | V+ | V+ |
| г. Миллерово, Ростовская обл., ул. Калинина, д. 11 | СЦ "МастерПлюс" | т. 8(86385)2-33-26м.т 8-960-458-07-11 | V+ | V+ | V+ | V+ | |
| г. Москва, Сигнальный | ООО"РеалМа- | т. 8 (499)340-29-89, | V+ |
| пр-д, д. 16, стр. 9 | стер" | т. 8 (499)733-25-00 | |||||
| г. Москва,г. Зеленоград,корпус 1534 | ООО"Протор-Сервис" | т. 8(499)717-82-07,т. 8(499)717-82-12 | V+ | V+ | V+ | V+ | |
| г. Москва,б-р МаршалаРокоссовского,д.3 (м.ул.Подбельского) | Технический Центр"ЮНик" | т. 8(495)721-30-70,т. 8(499)168-05-19,т. 8(499)168-47-15 | V+ | V+ | V+ | V+ | |
| г. Москва,Старый Толма-чевский пер..д.17,стр.2.(м.Ново-кузнецкая) | Технический Центр"ЮНик" | т. 8(495)953-12-02,т. 8(495)953-11-57,т. 8(495)953-10-25 | V+ | V+ | V+ | V+ | |
| г. Москва,Волжский буль-вар, д.50, кор.2(м.Волжская) | Технический Центр"ЮНик" | т. 8(495)178-89-22,т. 8(499)742-35-63 | V+ | V+ | V+ | V+ | |
| г. Москва,ул.Новоалексеевская,д.14, кор.1(м.Алексеевская) | Технический Центр"ЮНик" | т. 8(495)627-53-25 | V+ | V+ | V+ | V+ | |
| г. Королев,Московскаяобл.,пр-д Циолков-ского, д.5 | Технический Центр"ЮНик" | т. 8(495)516-24-60,т. 8(495)516-24-61 | V+ | V+ | V+ | V+ | |
| г. НабережныеЧелны, ул. Вах-итова, д.20(30/05) | СервисныйЦентр"ТриО" | т. 8(8552)359002,т. 8(8522)359042 | V+ | V+ | V+ | ||
| г. Невинномыск,ул. Гагарина, д.55 | СЦ"ЭДВИС" | т. 8(86554)5-59-77,т. 8(86554)3-67-57 | V+ | V+ | V+ | V+ | V+ |
| г. Нижнекамск,ул. Кайманова,д. 9 (маг."АкКалфак") | "Техника" | т. 8(8555)48-08-80,т. м. 8-917-906-60-06 | V+ | V+ | V+ | V+ | |
| г. Нижний Нов-город, ул. За-водской парк, д.21 | СЦ "Качественныйсервис" | т. 8(831)229-63-66,т. 8(831)229-60-87 | V+ | V+ | V+ | ||
| г. Нижний Новгород, ул. Лари-на, д. 18А | ООО "Бытовая Автоматика-Сервис" | т. 8(831) 46-18-848 | V+ | V+ | |||
| г. Нижний Новгород, ул. Коно-валова, д. 6 | т. 8(831) 46-18-848 | V+ | V+ | ||||
| г. Новокузнецк, Кемеровская обл., ул. Грдины, д. 18 | ООО "Сибсервис" | т. 8 (3843)20-31-33 | V+ | V+ | V+ | V+ | |
| г. Новороссийск, ул. Серова, д. 14 | ООО "АР-ГОН-СЕРВИС" | т. 8(8617)63-11-15,т. 8(8617)63-03-95 | V+ | V+ | V+ | V+ | V+ |
| г. Новосибирск, ул. Вертковская, д. 42 | ООО "Си-бирский Сервис" | т. 8(383)292-47-12,т. 8(383)355-55-60,т. 8(383)352-89-86 | V+ | V+ | V+ | V+ | |
| г. Новошах-тинск, пл. Базарная, д. 24А | Электро-Мир | т.8(86369)3-74-75,т.м.8-928-609-35-85 | V+ | V+ | V+ | ||
| г. Оренбург, ул. Космическая, д. 4 | ИП Бабина Т.В. | т. 8 (3532)36-87-94 | V+ | V+ | V+ | ||
| г. Орск, ул. Волкова, д. 2 | "Айс-Сервис+" | т. 8(3537)33-84-43,т. 8(3537)35-13-18 | V+ | V+ | V+ | V+ | V+ |
| г. Пенза, ул. Кулакова, д. 2 | ООО "Мир Сервиса" | т. 8(8412)26-09-60,т. 8(8412)26-12-29 | V+ | V+ | V+ | V+ | |
| г. Пермь, ул. Деревообде-лочная, д. 3, корп. Б | ОООСК-Сервис" | т. 8 (342)221-40-99 | V+ | V+ | V+ | V+ | V+ |
| Г.Петрозаводск, ул.Северная, д.1 | "Алкор-Сервис" | т. 8(8142)78-06-93,т. 8(8142)70-65-48 | V+ | V+ | |||
| г. Псков, ул. Труда, д. 11 | ООО "Ре-монт и Сервис" | т. 8 (8112)-53-86-30,т. 8 (8112)-53-86-50 | V+ | V+ |
| г. Пятигорск,Ставропольскийкрай, ул. Ермолова, д. 12 | ТехноСервис | т. 8(793) 31-84-16 | V+ | V+ | V+ | V+ | V+ |
| г. Россошь,Воронежскаяобл.,ул.Пролетарская,д.148 | РегиональнаяСервиснаяКомпания | т. 8(47396)48-911 | V+ | V+ | V+ | V+ | V+ |
| г. Ростов-наДону, ул. Тур-малиновская,д. 79/3 | ТД"ОптимаСервис" | т. 8 (863)300-62-86 | V+ | V+ | V+ | V+ | |
| г. Ростов-наДону, ул. Евдо-кимова, д. 37 В | ООО"Максим-Сервис" | т. 8(863)250-47-77 | V+ | V+ | |||
| г. Ростов-наДону,ул. 50-летияРостсельмаша,д. 1/52, офис 55 | ООО"Мастер" | т.8 (863) 21-92-112,т.м 8-800-100-51-52 | V+ | V+ | V+ | V+ | V+ |
| Ростовская обл.,ст. Багаевская,ул.Трюта, д.11а/17а | ИП ИвановА.П. | м.т. 8-906-453-35-81 | V+ | V+ | |||
| г. Рыбинск ,Ярославскаяобл., ул. Свобо-ды д.12 | Сервиснаяслужба"ТЕХНО-СЕРВИС" | т. 8(4855)22-04-77,т. 8(4855)25-38-60 | V+ | V+ | V+ | V+ | V+ |
| г. Рыбинск ,Ярославскаяобл., ул. Мото-ростроителейд.21 | Сервиснаяслужба"ТЕХНО-СЕРВИС" | т. 8(4855)24-31-21 | V+ | V+ | V+ | V+ | V+ |
| г. Рязань,ул. Пушкина, д.14, корп. 1 | ООО«Гарант-Климат» | т. 8(4912)76-88-01,т. 8(4912)40-30-30 | V+ | V+ | V+ | V+ | V+ |
| г. Рязань,ул. Касимовскоешоссе, д. 42 "а" | ООО«Гарант-Климат» | т. 8(4912)41-33-02, | V+ | V+ | V+ | V+ | V+ |
| г. Самара,ул. Енисейская,д.52, оф. 8,9 | СервисныйЦентр | т. 8(846)931-85-46 | V+ | V+ | V+ | V+ | |
| г. Санкт-Петербург,пр. Обуховскойобороны, д. 197 | ООО"Евро-сервис XXI" | т. 8(812)600-11-97 | V+ | V+ | V+ | V+ | |
| г. Санкт-Петербург,проспектСтачек, д. 41,литер А | ООО"Прогресс-Сервис" | т. 8(812)325-36-56,т. 8(812)325-36-57 | V+ | V+ | V+ | ||
| г. Санкт-Петербург,ул. Магнитогорская,д.11,36Н,лит.И | ООО"БИТ-95" | т. 8(812)822-18-00,т. 8(812)320-06-61 | V+ | ||||
| г. Саранск,ул. Садовая, д. 1 | ООО"ТЕСТ-СЕРВИС" | т. 8(8342)23-05-91,т. 8(8342)47-48-59 | V+ | V+ | V+ | ||
| г. Саратов,ул. 3-я Дачная,"ТЦ-Поволжье" | ООО"ТРАНС-СЕРВИС-Саратов" | т. 8(8452)35-11-80,т. 8(8452)55-43-63 | V+ | V+ | V+ | V+ | V+ |
| г. Семикаракорск,ул.Ленина,д.167/1 | ремонтС.Б.Т | т.м. 8-951-522-38-11 | V+ | V+ | V+ | V+ | V+ |
| г. Сергиев Посад, пр-т. Красной Армии,д. 253А | СП"ГородскаяСлужбаБытовогоСервиса" | т. 8(496)547-04-95,т. 8(496)549-32-79 | V+ | V+ | V+ | V+ | |
| г. Сочи,ул. Донская,д. 90 | ООО "ДЭЛ" | т. 8(8622)55-51-19,т.8 (8622) 55-01-08 | V+ | V+ | V+ | ||
| г. Ставрополь,ул. 50 летВЛКСМ, д. 8/1 | ООО "БытСервис" | т. 8(8652)74-01-91 | V+ | V+ | V+ | ||
| г. Ставрополь,ул. Пушкина, д.63 | ООО"Унисервис" | т. 8(8652)24-30-14,т. 8(8652)23-31-81 | V+ | V+ | V+ | V+ | V+ |
| г. Ставрополь,пр. Кулакова, д.15 Е, оф. 21 | "МирКлимата" | т.8(8652)95-53-68,т. (8652)95-61-90 | V+ | ||||
| г. Старый Оскол,Белгородскаяобл., м-н. Лебединец, д. 1а | ЗАО"АВАНТАЖ-ИНФОРМ" | т. 8 (4725)24-62-27,т. 8 (4725)24-73-49 | V+ | V+ | V+ | ||
| г. Стерлитамак,РеспубликаБашкортостан,ул. Худайбер- | ООО"Сервис-Технос" | т. 8(3473)20-12-13,т. 8(3473)20-27-70 | V+ | V+ | V+ | V+ |
| дина, д. 158 | |||||||
| г. Сыктывкар, Республика Коми, ул. Гаражная, д. 25 | "Тех Сервис" | т. 8(8212)22-95-29,т. 8(8212)29-12-20 | V+ | V+ | V+ | V+ | V+ |
| г. Тамбов,ул. Минчуринская,д. 137а | ООО "БВС-2000" | т. 8(4752)56-19-42,т. 8(4752)56-19-44 | V+ | V+ | V+ | V+ | V+ |
| г. Тверь,ул. Московская,д.88/15 | Сервис-Гарант | м.т. 8-910-834-80-35,м.т. 8-952-065-89-10 | V+ | V+ | |||
| г. Тимашевск,Краснодарскийкр., ул. Ленина,д. 24/2 | Сервис бытовой техники | т. 8(86130)4-86-59,т.м. 8-918-147-02-03 | V+ | V+ | V+ | V+ | |
| г. Тольятти,ул. Мира, д. 48 | ООО "Волга Техника+" | т. 8(8482)22-72-41,т. 8(8482)22-71-85,т. 8(8482)61-65-64 | V+ | V+ | V+ | V+ | V+ |
| г. Томск,пр. Кирова, д. 58 | ООО "Экстрем-2" | т. 8(3822)56-23-35,т. 8(3822)48-08-80 | V+ | V+ | |||
| г. Тула,ул. Ф. Энгельса,д. 137 | ООО "Сервис-Центр" | т. 8(4872)31-12-57 | V+ | V+ | V+ | V+ | V+ |
| г. Улан-Удэ,ул. Ербанова,д. 28 | СЦ "Мастер" | т. 8(3012)21-89-63 | V+ | V+ | V+ | V+ | |
