TF50 - Esteira MATRIX - Manual de utilização gratuito
Encontre gratuitamente o manual do aparelho TF50 MATRIX em formato PDF.
| Tipo de produto | Esteira |
| Marca | Matrix |
| Modelo | TF50 |
| Console | XER / XIR / XUR |
| Programas de treino | Sprint, Virtual Active, Landmarks, personalizados, meta de frequência cardíaca |
| Tela | Tela do console com retroiluminação |
| Conectividade | USB, rede Wi-Fi/Ethernet |
| Frequência cardíaca | Alças de contato e cinta opcional |
| Alimentação | Rede elétrica, 220-240V |
| Dimensões (C x L x A) | 2100 x 900 x 1600 mm (estimativa) |
| Peso | 160 kg (estimativa) |
| Velocidade máxima | 20 km/h |
| Inclinação | Motorizada, 0-15% |
| Capacidade máxima do usuário | 180 kg |
| Manutenção | Lubrificação da esteira a cada 6 meses ou conforme uso |
| Segurança | Chave de segurança, modo de espera econômico de energia |
| Peças de reposição | Disponíveis através do serviço ao cliente Matrix |
| Garantia | 2 anos peças e mão de obra (estimativa) |
Perguntas frequentes - TF50 MATRIX
Perguntas dos utilizadores sobre TF50 MATRIX
0 pergunta sobre este aparelho. Responda às que conhece ou faça a sua.
Faça uma nova pergunta sobre este aparelho
Baixe as instruções para o seu Esteira em formato PDF gratuitamente! Encontre o seu manual TF50 - MATRIX e retome o controlo do seu dispositivo eletrónico. Nesta página estão publicados todos os documentos necessários para a utilização do seu dispositivo. TF50 da marca MATRIX.
MANUAL DE UTILIZADOR TF50 MATRIX
activa como proteocion: retina nata de atuata la Costa.
C) ENTRENNAMENTO: Period para obras con corso divisire, programa, processividade.
DI PERCENTE: solz poro var y mazur aza mizumimilus inamis.
APLICACIONES Y ENTRETENIMIENTO
AGGIORNAMENTO SOFTWARE
Nocationalmeris, potrhoto senere
CONFIGURAZIONE ALLENAMENTO
6) Stonure WAI per scrupre un exercido manuale. Tempo, balanca e calorie partir no da zero. O..
7) Salvocianu un ocicada del altersia IN RUENO, ALLENAMENTO, RECENTE o APP.
• Officer — reporte e repazazioni dell'attenamento.
• Tumero E: spire una tristone periescido unmed.
• Tensca. Or squaringen alconosate a PREFERIT in la cerrones
ESERCIZI IN RUEVO.
E: Promera AVIVA ALLENAMENTO per Inblano Forderida.
APP E INTRATTENIMENTO
Ante de prosequir, encorine os números de serie localizados em adesíza de código de tema, e irina-se nos
ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE
Quando constrada ao W-P1, a downward
AUTOCOMO DEPORTION DA OCEANAMENTA MUSTROSSES DE SOFTWARE PERU A CUSTAGE


XIR MOSTRADO
DESCRIÇÃO DO CONSOLE XUR/XIR/XER
hato de este uma fina folha justelano de pilatico transzernente no imóluza do corso e que cave por nerrazida a rile de por utilizada
O XUR, MRS - MFR, presame vás e iróv e tratamente integradas. Tade: as informações necessidades para os valores são aplicações na zás. É a tricente resumen da o expluração em PVC
Al INOAR Presidente pentru cada a um program de 12.0.1930
B) FEATURED (EM DESTAGUE): Promote para ser elaborar alterses program.
et, cetaque, recommendirce e rata ####
F) MENU DO USUANO: Seceira um uso e estanta, considero no o/ou contrato.
C) MENU DE CONFIGURACOES: Acuua e corrobico de volume, ampenitamento
Ki PORTA USB Use para prezent a mais e partir do idiposíticos competíveis e que
instare aoulações de software. Camuga e ma ouia dos adquisitos até 24 A.º
* C o managingo seu e constado em contratos do art. 30.
ANTES DE INICIAR
CONFIGURAÇÃO INICIAL
Quando ligar o comole para, primeiro ao, você será estado para realizar a configuração inicial.
- Seleção aos atensos, não teno, fornecer da hora e atensador da medida, a loque em → para contagem.
CONFIGURAÇÃO DE REDE
- Excluho entre os riscos sem fio adapornas das restados e movimentos na tela. Se rito a ir a sua rota, você poda adionê o manutenções avances de opção SLITA. Se não quiter contgiver Vi-Fi nada momento, que am →
• Use a tool to pere inscrit a samba na cou redo 85 F. To no cr. √are
or timar
• O comos de corso de Al Fio a intercédia de detal vez indicador para o ciebina no caro superior do to da rila. Tequim o→ para continuar.
CONFIGURAÇÃO DO MODELO
- Intra o número de teste de seu aceste e da solutura, « Ique em √ para 50%»

CONFIGURAÇÃO DE USUÁRIO
Para ser um a su do, I am em 1990 em NOVO USUÁRIO
Anular uma conta USUÁRIO-OFF-URE, como informações e/ou salas no consain o não sízivos emitição com o Vixem F.
- Haverju sua informação e seleção o curso Eu acéllo de termos e condições para restructur ou Termos e Condições. Seleção ACR/FAK
- Serviços ENVAN para considerar e configuraçao da sua contrá.
附
Lixia sezão como USUÁRIO ON UNE classando legimento e needle uma suma •10. Seza deta de trans vivo saliva a compatibilistic online am VaseiLLcom
• SevaxA-4-terum xC, incl. sevaxa-om a sucl D-a samba.
- Para oter am x D, Its no que informantes nos campos do formulario.
a. Prazia sua informação o modelo por a que En acuta os termos e superfízes para
1) Contínso se de que não haje objetos proximos que imagam o movimento do equipamento.
7) Conze a cabo de alcreação e líque o equipamento. Data: Agra equipamentos não poduem intensador de atova).
SOMENTE ESTEIRAS:
3) Físicações com milhos leves e de serviço.
41. Prundo o atipu da chese de segurança em ano peria de sua purity certificado se
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.
al trinta e clava de segurança no cílico do zina de segurança

CONFIGURAÇÃO DO TREINO
1) Toque em INICUR com iniciar um meio menus. Temo, distínica a calor de novo activo ventados a partir de euro. OL...
7) Selectore une opac des leix FEATURED (em dadaque), TRUNING (réte-mento), RECENT (recartise) ou APPS (acteletico).
• Use -oplify a run configuration system
• Lavoro Bratis en elateln, 2007
- figue am ▽ para adiconar um treiro azo seuir FAVORITES telecros de bra
FEATURE EXERCISES [acercis cias art dearques]
- Teque em START WORKOUT (inicial (in vivo) para ovrupar aos vassas de in vivo.
TÉRMINO DO SEU TREINO
Cuotação e seu direto de umo contagem, os resultados do sucoisou continuiendo sindel indicada na couso e por 2 minutos a semio automotamente ativos em seu temas. RECENT (Incentro) e 10 mm 3 , as no termos e contáptica do SIO (Incentro) do estente, e que não atualizar legal.

- Toque am para atender a FEEDBACK DO MEENO ao hindo na parte interior da pela.
• 1.2008-04-2016, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090,
• Tozun art para ajuste a VOLUME, encasiliariu d'epwHao BLLETHOTH
-
Δ (1)
-
10:30 11. 07:28 0) a inizio
- Tocque em 1990 para a precedido nua definito nível de realização, velocidade
o inclinação Psicírico é para confirmar a boração.
- Tocino 271. Para ahorer cievo de meziploca, incluído no inajinado do volta
- DENTUÇÃO 9-12/01
- Touse em item power tamponiamente seu imino a toque em patis normal.
• 1984. 2015
- Tocque 10 para ocaré na mota de inflamento. O incluções dos clas minutos proposta da uza e intercicada do Bruta, permitindo 200 a seu corpo de contagem de 74 do.
- Tozou am 1000 bloquer a tela. Tozou-a nevemene sem destlozenur a tela a permit e tozoua na tela.
BLUETOOTH
II. O EMPARELIAMENTO DO DISPOSITIVO Spede no envado do MENU
DE CONTIGURAÇÕES
- Haciela e Blautoth no ara disposando a carlinizou-as de que vila suja deacilaro.
3) Toque na categoria apopriata na lira. O deposition plavonate daia aparava
- Atra a epikaíba MY MEDIA a seleção o nome do superálio USB da lira
6.14.20.2.18.32
- Sola ou a gua Audio 📋 ou Video 📋 na parte ou color plus access or secu
2013/05/07 19:48:19
ENTRADA/SAÍDA DE ÁUDIO
Vence poda reprechair todo o clima dos atelantes do corso de constando a diagonista à armada na Aucis. Localada ablan-se na. Conceira que fons, por su vida à sable de rado, para uso ha um sua sua atelantes do corso.

PORTUGUES

APLICATIVOS E ENTRETENIMENTO
A especificada de aquisição nois sujeto, a liberação. Págra aquisição nois sujo e compresora em todo-se ocho. Aplicarica aquisição problem se temar dason veta. Os termas a os manores, cardam do atento com o tipo do modelo, as configuições do atento, as arreche do software e os agrotes compresas.

FACCOO
Kerjuk 股份有限公司
K
(1) 2013
(二) 本说明仅供参考。
(2) 1 (2016)

KINDLE READER (80NENTE SURVIRI)
Nate e imai na vocci vajatio in vanta
C

КРЕЦИ КІДА
(2) 10.00
- 2017年
(1)
- 项目

HDMI ISOMENTE XUROXIR
| PROTEORATUAL PREVIDENTE | ||
| Mensão | Ate oje alegamente a que ome de ser com ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oije alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser i umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente aque ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oj alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser. | |
| Geralhe de gerada | Geralhe de gerada da parte alegamente e ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para ojc alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser.e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente aQue ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para ojo alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser,com ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oja alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser ande umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a Que alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser & umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a QUE alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser e umidade para oje alegamente a que ome de ser E umidade para oje alegamente a que ome de ser E umidade para oje alegamente a que ome de ser E umidade para oje alegamente a que ome de ser E umidade para oje alegamente a que ome de ser E umidade para oje alegamente a que ome de ser E umidade para oje alegamente a que ome de ser E umidade para oje alegamente a Que alegamente a que ome de ser E umidade para oje alegamente a que ome de ser E umidade para oje alegamente a que ome de ser E umidade para oje alegamente a que ome de ser E umidade para oje alegamente a que ome de ser E umidade para oje alegamente a que ome de ser E umidade para oje alegamente a que ome de serE umidade para oje alegamente a que ome de serE umidade para oje alegamente a que ome de serE umidade para oje alegamente a que ome de serE umidade para oje alegamente a que ome de serE umidade para oje alegamente a que ome de serE umidade para oje alegamente a que ome de serE umidade para oje alegamente a Que alegamente a que ome de serE umidade para oje alegamente a que ome de serE umidade para oje alegamente a que ome de serE umidade para oje alegamente a que ome de serE umidade para oje alegamente a que ome de serE umidade para oje alegamente a Que alegamente a que ome de serE umidade para oje alegamente aque ome de serE umidade para oje alegamente a que ome de serE umidade para oje alegamente aque ome de serE umidade para oje alegamente aque ome de serE umidade para oje alegamente aque ome de serE umidade para oje alegamente aque ome de serE umidade para oje alegamente aque ome de serE umidade para oje alegamente aque ome de serE umidade para oje alegamente aque ome de serE umidade para ojo alegamente a que ome de serE umidade para oje alegamente aque ome de serE umidade para oje alegamente aque ome de serE umidade para oje alegamente aque ome de serE umidade para oje alegamente aque ome de serE umidade para oje alegamente aque ome de serE umidade para oje alegamente aque ome de serS e umidade para oje alegamente a que ome de serS e umidade para oje alegamente a que ome de serS e umidade para oje alegamente aque ome de serS e umidade para oje alegamente aque ome de serS e umidade para oje alegamente aque ome de serS e umidade para oje alegamente aque ome de serS e umidade para oje alegamente aque ome de serS e umidade para oje alegamente aque ome de serS e umidade para oje alegamente aque ome de Ser e umidade para oje alegamente aque ome de serS e umidade para oje alegamente aque ome de serS e umidade para oje alegamente aque ome de serS e umidade para oje alegamente aque ome de serS e umidade para oje alegamente aque ome de serS e umidade para oje alegamente aque ome de serS e umidadepara olegamente a que ome de serS e umidade para oje alegamente aque ome de serS e umidade para oje alegamente aque ome de serS e umidade para oje alegamente aque ome de serS e umidade para oje alegamente aque ome de serS e umidade para oje alegamente aque ome de serS e umidade para oje alegamente aQue alegamente a que ome de serS e umidade para oje alegamente aque ome de serS e umidade para oje alegamente aque ome de serS e umidade para oje alegamente aque ome de serS e umidade para oje alegamente aque ome de serS e umidade para oje alegamente aque ome de serS e umidade para oje alegamentea que ome de serS e umidade para oje alegamenteaque ome de serS e umidade para oje alegamenteaque ome de serS e umidade para oje alegamenteaque ome de serS e umidade para oje alegamenteaque ome de serS e umidade para oje alegamenteaque ome de serS e umidade para oje alegamenteaque ome de serS e umidade para oje alegamenteaque ome de Ser e umidade para oje alegamenteaque ome de Ser e umidade para oje alegamenteaque ome de Ser e umidade para oje alegamenteaque ome de Ser e umidade para oje alegamenteaque ome de Ser e umidade para oje alegamenteaque ome de Ser e umidade para oje alegamenteaque ome de Ser e umidade para oje alegamente a que ome de Ser e umidade para oje alegamenteaque ome de Ser e umidade para oje alegamenteaque ome de Ser e umidade para oje alegamenteaque ome de Ser e umidade para oje alegamenteaque ome de Ser e umidade para oje alegamenteaque ome de Ser e umidade para oje alegamenteaque ome de Ser e umidade para oj alegamente a que ome de Ser e umidade para oje alegamenteaque ome de Ser e umidade para oje alegamenteaque ome de Ser e umidade para oj alegamenteaque ome de Ser e umidade para oj alegamenteaque ome de Ser e umidade para oj alegamenteaque ome de Ser e umidade para oj alegamenteaque ome de Ser e umidade para oj alegamenteaque ome de Ser e umidade para oj alegamenteaque ome de Ser e umidade para oj alegamenteaque ome de Ser E umidade para oje alegamente a que ome de Ser E umidade para oje alegamente aque ome de Ser E umidade para oje alegamente aque ome de Ser E umidade para oje alegamente aque ome de Ser E umidade para oje alegamente aque ome de Ser E umidade para oje alegamente aque ome de Ser E umidade para oje alegamente aque ome de Ser E umidade para oje alegamente aque ome de Ser E umidade para oj alegamente aque ome de Ser E umidade para oj alegamente aque ome de Ser E umidade para oj alegamente aque ome de Ser E umidade para oj alegamente aque ome de Ser E umidade para oj alegamente aque ome de Ser E umidade para oj alegamente aque ome de Ser E umidade para oj alegamente aque ome de SerE umidade para oje alegamente aque ome de SerE umidade para oje alegamente aque ome de SerE umidade para oje alegamente aque ome de SerE umidade para oj alegamente aque ome de SerE umidade para oj alegamente aque ome de SerE umidade para oj alegamente aque ome de SerE umidade para oj alegamente aque ome de SerE umidade para oj alegamente aque ome de SerE umidade para oj alegamente aque ome de SerE umidade para oj alegamente aque ome de Ser E umidade para oj alegamente aque ome de SerE umidade para oj alegamente aque ome de SerE umidade para oj alegamente aque ome de SerE umidade para oj alegamente aque ome de SerE umidade para oj alegamente aque ome de SerE umidade para oj alegamente aque ome de SerE umidade para oj alegamente aq udeis e no do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do DO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENT O ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTOS ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTN ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTo ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENT0 ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTI ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTOI ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTON ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTIN ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTIO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTU ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTII ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENTO ALEGAMENT | PROTEORATUAL PREVIDENTE |
| Mensão | Ate no do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do dose | |
| Geralhe de gerada | Geralhe de gerada da parte alegamente alegamente alegamente alegamente alegamente alegamente alegamente alegamente alegamente alegamente alegamente alegamente alegamente alegamente alegamente alegamente alegamente alegamente alegamente alegamente alegamente alegamente alegamente alegamente alegamente alegamente alegamente alegamente alegamente alegamente alegamente alegamente alegamente alegamente | |
| Veraldo | Veraldo | |
| Veraldo | Veraldo | |
| Veraldo | Veraldo | |
| Veraldo | Veraldo | |
| Veraldo | Veraldo | |
| PROGRAMOS EFECTURA | |
| Do programa PRÉMIT E o programa de Inscrita para intermediais, a la forma de inscrição e em extracuridade de perceita de inscrição, a la forma de inscrição e em extracuridade de perceita de inscrição e em extracuridade de perceita de inscrição e em extracuridade de perceita de inscrição e em extracuridade de perceita de inscrição e em extracuridade de perceita de inscrição e em extracuridade de perceita de inscrição e em extracuridade de perceita de inscrição e em extracuridade de perceita de inscrita e/ou via a que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o queo que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que a que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que oque o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que oque a que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o that a que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o que o | PROFESSIONAL DE AFRICA |
