46-3624 - Câble électrique Biltema - Notice d'utilisation et mode d'emploi gratuit
Retrouvez gratuitement la notice de l'appareil 46-3624 Biltema au format PDF.
Choisissez votre langue et indiquez votre email : nous vous enverrons une version traduite specifiquement.
| Type de produit | Câble chauffant pour tuyaux |
| Marque | Biltema |
| Modèle | 46-3624 |
| Longueurs disponibles | 2 m, 4 m, 6 m, 8 m, 10 m, 15 m, 25 m |
| Température de fonctionnement | -20 °C ou -30 °C (selon modèle) |
| Diamètres de tuyaux compatibles | 1/2" (15 mm), 3/4" (20 mm), 1" (25 mm) |
| Matériau des tuyaux | Plastique ou métal |
| Utilisation | Protection contre le gel des canalisations |
| Installation | À l'intérieur ou à l'extérieur des tuyaux |
| Alimentation | Électrique, 230 V (estimation) |
| Puissance | Variable selon la longueur (non spécifié) |
| Longueur de câble raccordement | Environ 1 m (estimation) |
| Protection | Isolation électrique et étanchéité |
| Certifications | CE (estimation) |
| Entretien | Vérifier visuellement l'état du câble avant utilisation |
| Nettoyage | Nettoyer avec un chiffon humide, débrancher avant |
| Sécurité | Ne pas plier excessivement, ne pas endommager l'isolant |
| Recyclage | DEEE - ne pas jeter avec les ordures ménagères |
| Garantie | 2 ans (estimation) |
| Notice | Disponible en téléchargement gratuit |
FOIRE AUX QUESTIONS - 46-3624 Biltema
Ce câble chauffant peut-il être utilisé pour des tuyaux en métal ?
Oui, le câble est compatible avec les tuyaux en métal et en plastique. Consultez le tableau des longueurs compatibles pour le diamètre de votre tuyau.
Quelle est la longueur maximale du câble chauffant ?
Le modèle 46-3624 est disponible en longueurs de 2 m à 25 m. Choisissez la longueur en fonction de la longueur de votre tuyau à protéger.
Le câble peut-il être installé à l'intérieur du tuyau ?
Oui, le câble peut être installé à l'intérieur ou à l'extérieur du tuyau. Assurez-vous de respecter les diamètres minimaux indiqués dans la notice.
Quelle est la température minimale de fonctionnement ?
Le câble fonctionne à des températures de -20 °C ou -30 °C selon la version. Vérifiez l'étiquette du produit pour connaître la température exacte.
Comment installer le câble chauffant sur un tuyau ?
Fixez le câble le long du tuyau avec du ruban adhésif résistant à la chaleur. Ne croisez pas le câble sur lui-même. Branchez-le à une prise électrique adaptée.
Le câble chauffant est-il livré avec une prise ?
Le câble est généralement livré avec une fiche mâle pour branchement direct. Vérifiez l'emballage ou la notice pour confirmer.
Puis-je couper le câble à la longueur souhaitée ?
Non, le câble chauffant ne doit pas être coupé. Il est conçu pour une longueur fixe. Choisissez la longueur appropriée lors de l'achat.
Comment nettoyer le câble chauffant ?
Débranchez le câble avant de le nettoyer. Utilisez un chiffon humide et du savon doux. Ne plongez pas le câble dans l'eau.
Que faire si le câble chauffant ne chauffe pas ?
Vérifiez que le câble est correctement branché et que le disjoncteur n'a pas sauté. Si le problème persiste, contactez le service après-vente.
Comment recycler le câble en fin de vie ?
Ne jetez pas le câble avec les ordures ménagères. Apportez-le dans un point de collecte pour déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).
Questions des utilisateurs sur 46-3624 Biltema
0 question sur cet appareil. Repondez a celles que vous connaissez ou posez la votre.
Poser une nouvelle question sur cet appareil
Aucune question pour l'instant. Soyez le premier à en poser une.
Téléchargez la notice de votre Câble électrique au format PDF gratuitement ! Retrouvez votre notice 46-3624 - Biltema et reprennez votre appareil électronique en main. Sur cette page sont publiés tous les documents nécessaires à l'utilisation de votre appareil 46-3624 de la marque Biltema.
MODE D'EMPLOI 46-3624 Biltema
| KABELLÄNGD | TEMP | PASSAR RÖRLÄNGD (PLASTRÖR) | PASSAR RÖRLÄNGD (METALLRÖR) | ||||
| 12 /15 mm 34 /20 mm | 1 /25 mm | 12 /15 mm | 34 /20 mm | 1 /25 mm | |||
| 2 m -20 °C | 1,0 - 1,8 m | 1,0 - 1,6 m | 0,8 - 1,4 m | 1,0 - 1,8 m | 1,0 - 1,8 m | ||
| 2 m -30 °C | 0,8 - 1,2 m | 0,8 - 1,1 m | 0,8 - 1,7 m | 1,0 - 1,8 m | 1,0 - 1,8 m | 1,8 m | |
| 4 m | -20 °C | 2,7 - 3,8 m | 2,4 - 3,2 m | 2,1 - 2,7 m | 2,7 - 3,8 m | 2,7 - 3,8 m | 2,7 - 3,8 m |
| 4 m | -30 °C | 1,8 - 2,4 m | 1,5 - 2,1 m | 1,2 - 1,9 m | 2,7 - 3,8 m | 2,4 - 3,5 m | 2,1 - 3,2 m |
| 6 m | -20 °C | 4,5 - 5,7 m | 3,9 - 5,1 m | 3,3 - 4,5 m | 4,5 - 5,7 m | 4,5 - 5,7 m | 4,5 - 5,7 m |
| 6 m | -30 °C | 3,0 - 3,9 m | 2,7 - 3,3 m | 2,4 - 3,0 m | 4,5 - 5,7 m | 4,2 - 5,4 m | 3,9 - 4,5 m |
| 8 m | -20 °C | 5,5 - 7,6 m | 5,1 - 6,8 m | 4,4 - 6,0 m | 5,7 - 7,6 m | 5,7 - 7,6 m | 5,7 - 7,6 m |
| 8 m | -30 °C | 3,9 - 5,2 m | 3,3 - 4,4 m | 3,0 - 4,0 m | 5,7 - 7,6 m | 5,4 - 7,2 m | 4,5 - 6,0 m |
| 10 m | -20 °C | 6,9 - 9,5 m | 6,4 - 8,5 m | 5,5 - 7,5 m | 7,1 - 9,5 m | 7,1 - 9,5 m | 7,1 - 9,5 m |
| 10 m | -30 °C | 5,2 - 6,6 m | 4,4 - 5,8 m | 4,0 - 5,1 m | 7,6 - 9,8 m | 7,2 - 9,1 m | 6,0 - 7,6 m |
| 15 m | -20 °C | 10,4 - 14,7 m | 9,5 - 13,5 m | 8,0 - 11,4 m | 10,4 - 14,7 m | 10,4 - 14,7 m | 10,4 - 14,7 m |
| 15 m | -30 °C | 7,3 - 10,0 m | 6,4 - 8,8 m | 5,4 - 7,6 m | 10,6 - 14,9 m | 9,7 - 13,7 m | 8,2 - 11,5 m |
| 25 m | -20 °C | 16,7 - 24,7 m | 15,3 - 22,7 m | 13,0 - 19,7 m | 16,7 - 24,7 m | 16,7 - 24,7 m | 16,7 - 24,7 m |
| 25 m | -30 °C | 13,6 - 17,1 m | 11,8 - 14,7 m | 10,4 - 13,1 m | 19,8 - 24,8 m | 18,2 - 22,8 m | 15,5 - 19,5 m |
EL-AVFALL
| KABELLENGDE | TEMP | PASSER TIL R∅RLENGDE(PLASTR∅R) | PASSER TIL R∅RLENGDE(METALLR∅R) | ||||
| 1⁄2"/15 mm 3⁄4"/20 mm | 1"/25 mm | 1⁄2"/15 mm | 3⁄4"/20 mm | 1"/25 mm | |||
| 2 m -20 °C 1,0 | -1,8 m 1,0 - 1,6 | m 0,8 - 1,4 m 1,0 | -1,8 m 1,0 - 1,8 | m 1,0 - 1,8 m | |||
| 2 m -30 °C 0,8 | -1,2 m 0,8 - 1,1 | m 0,8 - 1,0 m 1,0 | -1,8 m 1,0 - 1,8 | m 1,0 - 1,8 m | |||
| 4 m | -20 °C | 2,7 - 3,8 m | 2,4 - 3,2 m | 2,1 - 2,7 m | 2,7 - 3,8 m | 2,7 - 3,8 m | 2,7 - 3,8 m |
| 4 m -30 °C 1,8 | -2,4 m 1,5 - 2,1 | m 1,2 - 1,9 m 2,7 | -3,8 m 2,4 - 3,5 m | 2,1 - 3,2 m | |||
| 6 m | -20 °C | 4,5 - 5,7 m | 3,9 - 5,1 m | 3,3 - 4,5 m | 4,5 - 5,7 m | 4,5 - 5,7 m | 4,5 - 5,7 m |
| 6 m | -30 °C | 3,0 - 3,9 m | 2,7 - 3,3 m | 2,4 - 3,0 m | 4,5 - 5,7 m | 4,2 - 5,4 m | 3,9 - 4,5 m |
| 8 m -20 °C 5,5 | -7,6 m 5,1 - 6,8 | m 4,4 - 6,0 m 5,7 | -7,6 m 5,7 - 7,6 | m 5,7 - 7,6 m | |||
| 8 m | -30 °C | 3,9 - 5,2 m | 3,3 - 4,4 m | 3,0 - 4,0 m | 5,7 - 7,6 m | 5,4 - 7,2 m | 4,5 - 6,0 m |
| 10 m | -20 °C | 6,9 - 9,5 m | 6,4 - 8,5 m | 5,5 - 7,5 m | 7,1 - 9,5 m | 7,1 - 9,5 m | 7,1 - 9,5 m |
| 10 m | -30 °C | 5,2 - 6,6 m | 4,4 - 5,8 m | 4,0 - 5,1 m | 7,6 - 9,8 m | 7,2 - 9,1 m | 6,0 - 7,6 m |
| 15 m | -20 °C | 10,4 - 14,7 m | 9,5 - 13,5 m | 8,0 - 11,4 m | 10,4 - 14,7 m | 10,4 - 14,7 m | 10,4 - 14,7 m |
| 15 m | -30 °C | 7,3 - 10,0 m | 6,4 - 8,8 m | 5,4 - 7,6 m | 10,6 - 14,9 m | 9,7 - 13,7 m | 8,2 - 11,5 m |
| 25 m | -20 °C | 16,7 - 24,7 m | 15,3 - 22,7 m | 13,0 - 19,7 m | 16,7 - 24,7 m | 16,7 - 24,7 m | 16,7 - 24,7 m |
| 25 m | -30 °C | 13,6 - 17,1 m | 11,8 - 14,7 m | 10,4 - 13,1 m | 19,8 - 24,8 m | 18,2 - 22,8 m | 15,5 - 19,5 m |
EE-AVFALL
| JOHDON PITUUS | LÄMPÖTILA SOPII PUTKIPITUUTEEN (MUOVIPUTKI) | SOPII PUTKIPITUUTEEN (METALLIPUTKI) | |||||
| 12 /15 mm 34 /20 mm | 1 /25 mm | 12 /15 mm | 34 /20 mm | 1 /25 mm | |||
| 2 m -20 °C | ,0 - 1,8 m 1,0 - 1,6 m | 0,8 - 1,4 m 1,0 - | 1,8 m 1,0 - 1,8 m | 1,0 - 1,8 m | |||
| 2 m -30 °C | 0,8 - 1,2 m 0,8 - 1,1 m | 0,8 - 1,0 m 1,0 - | 1,8 m 1,0 - 1,8 m | 1,0 - 1,8 m | |||
| 4 m | -20 °C | 2,7 - 3,8 m | 2,4 - 3,2 m | 2,1 - 2,7 m | 2,7 - 3,8 m | 2,7 - 3,8 m | 2,7 - 3,8 m |
| 4 m | -30 °C | 1,8 - 2,4 m | 1,5 - 2,1 m | 1,2 - 1,9 m | 2,7 - 3,8 m | 2,4 - 3,5 m | 2,1 - 3,2 m |
| 6 m | -20 °C | 4,5 - 5,7 m | 3,9 - 5,1 m | 3,3 - 4,5 m | 4,5 - 5,7 m | 4,5 - 5,7 m | 4,5 - 5,7 m |
| 6 m | -30 °C | 3,0 - 3,9 m | 2,7 - 3,3 m | 2,4 - 3,0 m | 4,5 - 5,7 m | 4,2 - 5,4 m | 3,9 - 4,5 m |
| 8 m | -20 °C | 5,5 - 7,6 m | 5,1 - 6,8 m | 4,4 - 6,0 m | 5,7 - 7,6 m | 5,7 - 7,6 m | 5,7 - 7,6 m |
| 8 m | -30 °C | 3,9 - 5,2 m | 3,3 - 4,4 m | 3,0 - 4,0 m | 5,7 - 7,6 m | 5,4 - 7,2 m | 4,5 - 6,0 m |
| 10 m | -20 °C | 6,9 - 9,5 m | 6,4 - 8,5 m | 5,5 - 7,5 m | 7,1 - 9,5 m | 7,1 - 9,5 m | 7,1 - 9,5 m |
| 10 m | -30 °C | 5,2 - 6,6 m | 4,4 - 5,8 m | 4,0 - 5,1 m | 7,6 - 9,8 m | 7,2 - 9,1 m | 6,0 - 7,6 m |
| 15 m | -20 °C | 10,4 - 14,7 m | 9,5 - 13,5 m | 8,0 - 11,4 m | 10,4 - 14,7 m | 10,4 - 14,7 m | 10,4 - 14,7 m |
| 15 m | -30 °C | 7,3 - 10,0 m | 6,4 - 8,8 m | 5,4 - 7,6 m | 10,6 - 14,9 m | 9,7 - 13,7 m | 8,2 - 11,5 m |
| 25 m | -20 °C | 16,7 - 24,7 m | 15,3 - 22,7 m | 13,0 - 19,7 m | 16,7 - 24,7 m | 16,7 - 24,7 m | 16,7 - 24,7 m |
| 25 m | -30 °C | 13,6 - 17,1 m | 11,8 - 14,7 m | 10,4 - 13,1 m | 19,8 - 24,8 m | 18,2 - 22,8 m | 15,5 - 19,5 m |
ELEKTRONIIKKAROMU
| LEDNINGS-LÄNGDE | TEMP PASSER TIL R∅RLÄNGDE (PLASTR∅R) | PASSER TIL R∅RLÄNGDE (METALR∅R) | |||||
| 12 /15 mm 34 /20 mm | 1 /25 mm | 12 /15 mm | 34 /20 mm | 1 /25 mm | |||
| 2 m -20 °C | ,0 - 1,8 m 1,0 - 1,6 m | 0,8 - 1,4 m 1,0 - | 1,8 m 1,0 - 1,8 m | 1,0 - 1,8 m | |||
| 2 m -30 °C | 0,8 - 1,2 m 0,8 - 1,1 m | 0,8 - 1,0 m 1,0 - | 1,8 m 1,0 - 1,8 m | 1,0 - 1,8 m | |||
| 4 m | -20 °C | 2,7 - 3,8 m | 2,4 - 3,2 m | 2,1 - 2,7 m | 2,7 - 3,8 m | 2,7 - 3,8 m | 2,7 - 3,8 m |
| 4 m | -30 °C | 1,8 - 2,4 m | 1,5 - 2,1 m | 1,2 - 1,9 m | 2,7 - 3,8 m | 2,4 - 3,5 m | 2,1 - 3,2 m |
| 6 m | -20 °C | 4,5 - 5,7 m | 3,9 - 5,1 m | 3,3 - 4,5 m | 4,5 - 5,7 m | 4,5 - 5,7 m | 4,5 - 5,7 m |
| 6 m | -30 °C | 3,0 - 3,9 m | 2,7 - 3,3 m | 2,4 - 3,0 m | 4,5 - 5,7 m | 4,2 - 5,4 m | 3,9 - 4,5 m |
| 8 m -20 °C | 5,5 - 7,6 m 5,1 - 6,8 m | 4,4 - 6,0 m 5,7 - | 7,6 m 5,7 - 7,6 m | 5,7 - 7,6 m | |||
| 8 m | -30 °C | 3,9 - 5,2 m | 3,3 - 4,4 m | 3,0 - 4,0 m | 5,7 - 7,6 m | 5,4 - 7,2 m | 4,5 - 6,0 m |
| 10 m | -20 °C | 6,9 - 9,5 m | 6,4 - 8,5 m | 5,5 - 7,5 m | 7,1 - 9,5 m | 7,1 - 9,5 m | 7,1 - 9,5 m |
| 10 m | -30 °C | 5,2 - 6,6 m | 4,4 - 5,8 m | 4,0 - 5,1 m | 7,6 - 9,8 m | 7,2 - 9,1 m | 6,0 - 7,6 m |
| 15 m | -20 °C | 10,4 - 14,7 m | 9,5 - 13,5 m | 8,0 - 11,4 m | 10,4 - 14,7 m | 10,4 - 14,7 m | 10,4 - 14,7 m |
| 15 m | -30 °C | 7,3 - 10,0 m | 6,4 - 8,8 m | 5,4 - 7,6 m | 10,6 - 14,9 m | 9,7 - 13,7 m | 8,2 - 11,5 m |
| 25 m | -20 °C | 16,7 - 24,7 m | 15,3 - 22,7 m | 13,0 - 19,7 m | 16,7 - 24,7 m | 16,7 - 24,7 m | 16,7 - 24,7 m |
| 25 m | -30 °C | 13,6 - 17,1 m | 11,8 - 14,7 m | 10,4 - 13,1 m | 19,8 - 24,8 m | 18,2 - 22,8 m | 15,5 - 19,5 m |