MDFM46B10EOiIS - Lave-vaisselle AMICA - Notice d'utilisation et mode d'emploi gratuit
Retrouvez gratuitement la notice de l'appareil MDFM46B10EOiIS AMICA au format PDF.
| Caractéristiques techniques | Lave-vaisselle encastrable, capacité de 14 couverts, classe énergétique A++ |
|---|---|
| Dimensions | Hauteur : 82 cm, Largeur : 60 cm, Profondeur : 55 cm |
| Programmes de lavage | 6 programmes de lavage, dont éco, intensif et rapide |
| Niveau sonore | 44 dB |
| Consommation d'eau | 9,5 litres par cycle |
| Utilisation | Panneau de contrôle intuitif avec affichage LED, départ différé jusqu'à 24 heures |
| Maintenance | Filtres lavables, entretien régulier recommandé pour le bras d'aspersion |
| Sécurité | Système de sécurité anti-débordement, verrouillage enfant |
| Informations générales | Garantie de 2 ans, installation encastrable, compatible avec les produits de nettoyage standards |
FOIRE AUX QUESTIONS - MDFM46B10EOiIS AMICA
Questions des utilisateurs sur MDFM46B10EOiIS AMICA
0 question sur cet appareil. Repondez a celles que vous connaissez ou posez la votre.
Poser une nouvelle question sur cet appareil
Téléchargez la notice de votre Lave-vaisselle au format PDF gratuitement ! Retrouvez votre notice MDFM46B10EOiIS - AMICA et reprennez votre appareil électronique en main. Sur cette page sont publiés tous les documents nécessaires à l'utilisation de votre appareil MDFM46B10EOiIS de la marque AMICA.
MODE D'EMPLOI MDFM46B10EOiIS AMICA
Amica
MDFM46B10EOiIS
EN PRODUCT INFORMATION SHEET
DE PRODUKTDATENBLATT
PL KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU
CS INFORMAÇNİ LIST VYROBKU
SK INFORMACNY LIST VYROBKU
FR FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT
NL PRODUCTINFORMATIEBLAD
HR INFORMACIJSKI LIST PROIZVODA
SL INFORMACIJSKI LIST IZDELKA
BG ПРОДУКТОВ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ
SR INFORMACIJSKI LIST PROIZVODA
HU TERMEKINFORMACIOS LAP
| Product information sheet EN COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2017 | ||||
| Supplier's name or trade mark: Amica | ||||
| Supplier's address: Amica S.A. 64-510 Wronki, Mickiewicza 52, Polska | ||||
| Identyfikator modelu: MDFM46B10EOiIS 1194996 | ||||
| Model identifier: | ||||
| Parameter Value Parameter Value | ||||
| Rated capacity (ps) 10 Dimensions in cm Height 85 | ||||
| Width 45 | ||||
| Depth 60 | ||||
| EEI 37,9 Energy efficiency | class | B | ||
| Cleaning performance index | 1,125 Drying performance index | 1,065 | ||
| Energy consumption in kWh [per cycle], based on the eco programme using cold water Ull. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used. | 0,512 Water consumption in litres [per cycle], based on the eco programme. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water. | 8 | ||
| Programme duration (h:min) | 3:45 Type | Built-in | ||
| Free-standing | √ | |||
| Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW) | 44 Airborne acoustical noise emission class | B | ||
| Oil-mode (W) | Standby mode (W) | 0,49 | ||
| Delay start (W) (if applicable) | 1 | Networked standby (W) (if applicable) | ||
| Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer (months): | 24 | |||
| Additional information: | ||||
| Weblink to the manufacturer's website, where the information in point4(a) Annex of Commission Regulation (EU) 2019/2022 is found: http://www.amica-group.com/ | ||||
| Produktdatenblatt DEDELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2017 DER KOMMISSION | ||||
| Name oder Handelsmarke des Lieferanten: Amica | ||||
| Anschrift des Lieferanten(2): Amica International GmbH; Lüdinghauser Str. 52, 59387 Ascheberg; Deutschland | ||||
| Modellkennung: MDFM46B10EOiIS 1194996 | ||||
| Allgemeine Produktparameter: | ||||
| Parameter Wert Parameter Wert | ||||
| Nennkapazität(1)(ps) | 10 Abmessungen in cm | Höhe 85 | ||
| Breite 45 | ||||
| Tiefe 60 | ||||
| EEI (1) | 37,9 Energieeffizienz-klasse (1) | B (3) | ||
| Reinigungsleistungs-index (1) | 1,125 Trocknungsleis-tungsindex (1) | 1,065 | ||
| Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kalt-wasseranschluss.Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab. | 0,512 Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Was-serverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab. | 8 | ||
| Programmdauer (1)(h:min) | 3:45 Art | Freistehend | ||
| Luftschallemissio-nen (1)(in dB(A) re 1 pW) | 44 Luftschallemissions-klasse (1) | B (3) | ||
| Aus-Zustand (W) | Bereitschaftszu-stand (W) | 0,49 | ||
| Zeitvorwahl (W)(falls zutreffend) | 1 | Vernetzter Bereit-schaftsbetrieb (W)(falls zutreffend) | ||
| Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie (2): | 24 | |||
| Weitere Angaben: | ||||
| Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 6 der Verordnung (EU) 2019/2022(1)(2) der Kommission zu finden sind: https://amica-group.de/ | ||||
(1) Angaben für das eco-Programm.
(2) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.
(3) Wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.
(1) Verordnung (EU) 2019/2022 der Kommission vom 1. Oktober 2019 zur Festlegung von Ökodesign-Anforderungen an Haushaltsgeschirrspüler gemäß der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1275/2008 der Kommission und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1016/2010 der Kommission (siehe Seite 267 dieses Amtsblatts).
| Karta informacyjna produktu PLROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2017 | ||||
| Nazwa dostawcy lub znak towarowy: Amica | ||||
| Adres dostawcy: Amica S.A. 64-510 Wronki, Mickiewicza 52, Polska | ||||
| Identyfikator modelu: MDFM46B10EOiIS 1194996 | ||||
| Ogólne parametry produktu: | ||||
| Parametr Wartość Parametr Wartość | ||||
| Pojemność znamionowa (ps) | 10 Wymiary w cm Wysokość 85 | |||
| Szerokość 45 | ||||
| Głębokość 60 | ||||
| EEI 37,9 Klasa efektywności | energetycznej | B | ||
| Wskaźnik efektywności zmywania | 1,125 | Wskaźnik efektywności suszenia | 1,065 | |
| Zużycie energii w kWh [na cykl], na podstawie programu eco z wykorzystaniem zimnej wody. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia. | 0,512 | Zużycie wody w litrach [na cykl], na podstawie programu eco. Rzeczywiste zużycie wody zależy od sposobu użytkowania urządzenia i twardości wody. | 8 | |
| Czas trwania programu (g:min) | 3:45 Rodzaj | do zabudowy | ||
| wolnostojąca | √ | |||
| Emisja hałasu akustycznego (dB(A) re 1 pW) | 44 Klasa emisji hałasu | akustycznego | B | |
| Tryb wyłączenia (W) | Tryb czuwania (W) | 0,49 | ||
| Stan opóźnio-nego startu (W) (w stosownych przypadkach) | 1 | Tryb czuwania przy podłączeniu do sieci (W) (w stosownych przypadkach) | ||
| Minimalny okres gwarancji oferowanej przez producenta (miesiące): | 24 | |||
| Informacje dodatkowe: | ||||
| Link do strony internetowej producenta, na której dostępne są informacje z pkt 4 lit. a) załącznika do rozporządzania Komisji (UE) 2019/2022: https://www.amica.pl/ | ||||
Informační list výrobku CS
NARÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMÓCI (EU) 2019/2017
Název nebo ochranná známka dodavatele: Amica
Adresa dodavatele: Amica S.A. 64-510 Wronki, Mickiewicza 52, Polsko
Identifikační značka modelu: MDFM46B10EOiIS 1194996
Obecné parametry výrobku:
Parametr Hodnota Parametr Hodnota
Jmenovitá kapacita 10 Rozměry v cm Výška 85 (ps)
Šířka 45
Hloubka 60
EEI 37,9 Třída energetické
účinnosti
B
Index čisticí schopnosti
1,125 Index sušicí schop- nosti
1,065
Spotřeba energie v kWh [na cyklus], na základě programu „eco“ při použití napuštěné studené vody. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič použiván.
0,512 Spotřeba vody v
litrech [na cyklus], na základě programu „eco“. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán, a na tvrdosti vody.
8
Trvání programu 3:45 (h:min)
Typ
Vestavná
Volně stojící
V
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1 pW)
44 Třída emisí hluku
šířeného vzduchem
B
Vypnutý stav (W)
Pohotovostní režim (W)
0,49
Odložený start (W) (v príslušných případech)
1
Pohotovostní režim při připojení na síť (W) (v příslušných připadech)
Minimální doba trvání záruky nabízená výrobcem (měsíce):
24
Další informace:
Odkaz na internetové stránky výrobce, kde lze nalézt informace podle bodu 4 písm. a) přílohy nařízení Komise (EU) 2019/2022: https://www.amica-group.cz/
| Informačný list výrobku SK DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2017 | ||||
| Názov dodávatel'a alebo jeho ochranná známka: Amica | ||||
| Adresa dodávatel'a: Amica S.A. 64-510 Wronki, Mickiewicza 52, Pol'sko | ||||
| Identifikačný kód modelu: MDFM46B10EOiIS 1194996 | ||||
| Všeobecné parametre výrobku: | ||||
| Parameter Hodnota Parameter Hodnota | ||||
| Menovitá kapacita (sp) | 10 Rozmery v cm Výška 85 | |||
| Šírka 45 | ||||
| Híbka 60 | ||||
| EEI 37,9 Trieda energetickej | účinnosti | B | ||
| Koeficient účinnosti umývania | 1,125 | Koeficient účinnosti sušenia | 1,065 | |
| Spotreba energie v kWh [na cyklus], na základe programu eco s privodom studenej vody. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa spotrebič použiva. | 0,512 | Spotreba vody v litroch [na cyklus], na základe programu eco. Skutočná spotreba vody závisí od toho, ako sa spotrebič použiva, a od tvrdosti vody. | 8 | |
| Trvanie programu (h:min) | 3:45 | Typ | Vstavaná | |
| Voľne stojaca | V | |||
| Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzdu-chom [dB(A) re1pW] | 44 Trieda úrovne vydá-vaného hluku prenášaného vzduchom | B | ||
| Režim vypnutia (W) | Režim pohotovosti (W) | 0,49 | ||
| Odložený štart (W) (ak je k dispozícii) | 1 | im pohotovosti pri zapojení v sieti (W) (ak je k dispozícii) | ||
| Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka výrobca (Mesiace): | 24 | |||
| Doplňujúce informácie: | ||||
| Odkaz na webovú stránku výrobcu, kde možno nájsť údaje podľa bodu 4 písm. a) prílohy k nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2022: https://amica.sk/ | ||||
| Fiche d'information sur le produit FRRÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2017 DE LA COMMISSION | ||||
| Nom du fournisseur ou marque commerciale: Amica | ||||
| Adresse du fournisseur: Amica International GmbH; Lüdinghauser Str. 52, 59387 Ascheberg; Allemagne | ||||
| Référence du modèle: MDFM46B10EOiIS 1194996 | ||||
| Paramètres généraux du produit: | ||||
| Paramètre Valeur Paramètre Valeur | ||||
| Capacité nominale (ps) | 10 Dimensions en cm | Hauteur 85 | ||
| Largeur 45 | ||||
| Profondeur 60 | ||||
| EEI 37,9 Classe d'efficacité | énergétique | B | ||
| Indice de performance de lavage | 1,125 Indice de performance de séchage | 1,065 | ||
| Consommation d'énergie en kWh [par cycle], sur la base du programme eco avec alimentation en eau froide. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil. | 0,512 Consommation d'eau en litres [par cycle], sur la base du programme eco. La consommation d'eau réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau. | 8 | ||
| Durée du programme (h:min) | 3:45 | Type | Intégrable | |
| À pose libre | V | |||
| Émissions de bruit acoustique dans l'air [dB(A) re 1 pW] | 44 Classe d'émissions | de bruit acoustique dans l'air | B | |
| Mode arrêt (W) | Mode veille (W) | 0,49 | ||
| Démarrage différé (W) (le cas échéant) | 1 | Mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) (le cas échéant) | ||
| Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur (Mois) | 24 | |||
| Informations supplémentaires: | ||||
| Lien internet vers le site web du fabricant où se trouvent les informations visées au point 4 a) de l'annexe du règlement (UE) 2019/2022 de la Commission: http://www.amica-group.fr/ | ||||
| Productinformatieblad NLGEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2017 VAN DE COMMISSIE | ||||
| Naam van de leverancier of het handelsmerk: Amica | ||||
| Adres van de leverancier: Amica International GmbH; Lüdinghauser Str. 52, 59387 Ascheberg; Duitsland | ||||
| Typeaanduiding: MDFM46B10EOiIS 1194996 | ||||
| Algemene productparameters: | ||||
| Parameter Waarde P | parameter Waarde | |||
| Nominale capaciteit (ps) | 10 Afmetingen in cm | Hoogte 85 | ||
| Breedte 45 | ||||
| Diepte 60 | ||||
| EEI 37,9 Energie-efficiëntie- | klasse | B | ||
| Reinigingspresta-tie-index | 1,125 | Droogprestatie-in-dex | 1,065 | |
| Energieverbruik in kWh [per cyclus], gebaseerd op het ecoprogramma met toevoer van koud water. Het werkelijke energieverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt. | 0,512 | Waterverbruik in liters [per cyclus], gebaseerd op het ecoprogramma. Het werkelijke waterverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt en van de hardheid van het water. | 8 | |
| Programmaduur (u:min) | 3:45 Type | Ingebouwd | ||
| Vrijstaand | √ | |||
| Emissie van akoestisch luchtgeluid (dB(A) re 1 pW) | 44 Emissieklasse voor | akoestisch lucht-geluid | B | |
| Uitstand (W) | Stand-bystand (W) | 0,49 | ||
| Startvertraging (W) (indien van toepassing) | 1 | Netwerkgebonden stand-by (W) (indien van toepassing) | ||
| Minimumduur van de door de fabrikant geboden garantie (Maanden): | 24 | |||
| Aanvullende informatie: | ||||
| Link naar de website van de fabrikant met de informatie zoals bedoeld in punt 4, onder a), van bijlage II bij Verordening (EU) 2019/2022 van de Commissie: https://amica-group.de/ | ||||
| Informacijski list proizvoda HRDELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2017 | ||||
| Ime ili zaštni znak dobavljača: Amica | ||||
| Adresa dobavljača: Amica International GmbH; Lüdinghauser Str. 52, 59387 Ascheberg; Njemačka | ||||
| Idenkacijska oznaka modela: MDFM46B10EOiS 1194996 | ||||
| Opći parametri proizvoda: | ||||
| Parametar Vrijednost | Parametar Vrijednost | |||
| Nazivni kapacitet (ps) | 10 Dimenzije u centi- | metrima | Visina 85 | |
| Širina 45 | ||||
| Dubina 60 | ||||
| EEI 37,9 Razred energetske | učinkovitosti | B | ||
| Indeks učinkovitosti pranja | 1,125 Indeks učinkovitosti sušenja | 1,065 | ||
| Potrošnja energije u kWh [po ciklusu], na temelju eco programa uz upotrebu hladne vode. Stvarna potrošnja energije ovisit će o tome kako se uređaj upotrebljava. | 0,512 Potrošnja vode | u litrama [po ciklusu], na temelju eco programa. Stvarna potrošnja vode ovisit će o tome kako se uređaj upotrebljava i o tvrdoći vode. | 8 | |
| Trajanje programa (h:min) | 3:45 Vrsta Ugradbeni | |||
| Samostojeći | V | |||
| Emisije buke koja se prensi zrakom (dB(A) re 1 pW) | 44 Razred emisije buke | koja se prensi zrakom | B | |
| Stanje isključenosti (W) | Stanje pripravnosti (W) | 0,49 | ||
| Odgodeni početak rada (W) (ako je primjenjivo) | 1 | Umreženi odgođeni početak rada (W) (ako je primjenjivo) | ||
| Minimalno trajanje jamstva koje nudi proizvođač (Mjeseci): | 24 | |||
| Dodatne informacije: | ||||
| Poveznica na internetsku stranicu proizvođača koja sadržava informacije navedene u točki 4. podtočki (a) Priloga Uredbi Komisi-je (EU) 2019/2022: hips://amica-group.de/INFORMACIJSKI LIST IZDELKA SL DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2017 | ||||
| Ime dobavitelja ali blagovna znamka: Amica | ||||
| Naslov dobavitelja: Amica International GmbH; Lüdinghauser Str. 52, 59387 Ascheberg; Nemčija | ||||
| Identifikacijska oznaka modela: MDFM46B10EOiS 1194996 | ||||
| Splošni parametri izdelka | ||||
| Parameter Vrednost | Parameter Vrednost | |||
| Nazivna zmogljivost (ps) | 10 Mere v cm Višina | 85 | ||
| Širina 45 | ||||
| Globina 60 | ||||
| EEI 37,9 Razred energijske | učinkovitosti | B | ||
| Indeks učinkovitosti pomivanja | 1,125 Indeks učinkovitosti sušenja | 1,065 | ||
| Poraba energije v kWh [na cikel] na podlagi programa eco pri dotoku hla-dne vode. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe aparata. | 0,512 Poraba vode v | itrih [na cikel] na podlagi programa eco. De-janska poraba vode je odvisna od načina uporabe aparata in trdote vode. | 8 | |
| Trajanje programa (h:min) | 3:45 | Vrsta | Vgradni | |
| Samostoječi | √ | |||
| Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (dB(A) glede na 1 pW) | 44 Razred emisij akus- tičnega hrupa, ki se prenaša po zraku | B | ||
| Stanje izključenosti (W) | Stanje pripravlje-nosti (W) | 0,49 | ||
| Zamik vklopa (W) (če je na voljo) | 1 | Omrežno stanje pripravljenosti (W) (če je na voljo) | ||
| Minimalno trajanje garancije za hladilni aparat, ki jo nudi proizvajalec (Meseci): | 24 | |||
| Dodatne informacije: | ||||
| Spletna povezava na spletno mesto proizvajalca, na katerem so na voljo informacije iz točke 4(a) Priloge k Uredbi Komisije (EU) 2019/2022: https://amica-group.de/ | ||||
| Продуктов информационен лист BGДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (EC) 2019/2017 НА КОМИСИЯТА | ||||
| Име на доставчика или търговска марка: Amica | ||||
| Адрес на доставчика: Amica S.A. 64-510 Wronki, Mickiewicza 52, Polska | ||||
| Идентификатор на модела: MDFM46B10EOiIS 1194996 | ||||
| Основни параметри на продукта: | ||||
| Параметър Стойност | Параметър Стойност | |||
| Обявен капацитет (ps) | 10 Размери в см Височина 85 | |||
| Широчина 45 | ||||
| Дълбочина 60 | ||||
| EEI 37,9 Клас на енергийна | ефективност | В | ||
| Индекс за ефектив-ност на почистване | 1,125 | Индекс за ефектив-ност на подсушаване | 1,065 | |
| Консумация на енергия в kWh [на цикъл] въз основа на програмата „eco“ при използване на студена вода. Реал-ната консумация на енергия ще зависи от начина, по който се използва уредът. | 0,512 | Консумация на вода в литри [на цикъл] въз основа на про-грамата „eco“. Ре-алната консумация на вода ще зависи от начина, по който се използва уредът и от твърдостта на водата. | 8 | |
| Времетраене на програмата (часо-ве:минути) | 3:45 Вид | Вградена | ||
| Самостоятелна | √ | |||
| Излъчван възду-шен шум (dB(A) при нулево ниво 1 pW) | 44 Клас на излъчван | въздушен шум | В | |
| Режим „изключен“ (W) | Режим на готов-ност (W) | 0,49 | ||
| Режим на отложен старт (W) (ако е приложимо) | 1 Мрежови режим | на готовност (W) (ако е приложимо) | ||
| Минимален срок на гаранцията, предлагана от доставчика: | 24 | |||
| Допълнителна информация: | ||||
| Адрес на уебсайта на доставчика, където се намира информацията от точка 6 от приложение II към Регламент (EC) 2019/2022: https://amica-group.com/ | ||||
| Informacijski list proizvoda SRDELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2017 | ||||
| Naziv dostavljača ili zaštitni znak: Amica | ||||
| Adresa dobavljača: Amica S.A. 64-510 Wronki, Mickiewicza 52, Poljska | ||||
| Identifikator modela: MDFM46B10EOilS 1194996 | ||||
| Opšti parametri proizvoda: | ||||
| Parametar Vrednost | Parametar Vrednost | |||
| Nazivni kapacitet (ps) | 10 Dimenzije u cm Visina 85 | |||
| Širina 45 | ||||
| Dubina 60 | ||||
| EEI 37,9 Klasa energetske | efikasnosti | B | ||
| Indeks efikasnosti pranja | 1,125 Indeks efikasnosti sušenja | 1,065 | ||
| Potrošnja energije u kWh [po ciklusu], u eco programu sa hladnom vodom. Stvarna potrošnja energije zavisi od načina upotrebe aparata. | 0,512 Potrošnja vode u litrama [po ciklusu], u eco programu. Stvarna potrošnja vode zavisi od načina upotrebe aparata i tvrdoće vode. | 8 | ||
| Trajanje programa (g: min) | 3:45 | Vrsta | za ugradnju | |
| samostojeća | √ | |||
| Emisija akustične buke (dB (A) re 1 pW) | 44 Klasa emisije | akustične buke | B | |
| Stanje isključenja (W) | Stanje mirovanja (W) | 0,49 | ||
| Stanje odloženog početka (W) (ako je primenjivo) | 1 | Režim pripravnosti uz uključeno napajanje (W) (ako je primenjivo) | ||
| Minimalni garancijski rok koji nudi proizvođač (meseci): | 24 | |||
| Dodatne informacije: | ||||
| Link za web stranicu proizvođača na kojoj su dostupni podaci iz tačke 4. (a). a) Priloga Uredbi Komisije (EU) 2019/2022: https://www.amica.pl/ | ||||
| Termékinformációs lap HUA BIZOTTSÁG (EU) 2019/2017 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE | ||||
| A beszállító neve vagy védjegye: Amica | ||||
| A beszállító címe: Amica S.A. 64-510 Wronki, Mickiewicza 52, Polska | ||||
| Modell azonosító: MDFM46B10EOiS 1194996 | ||||
| Általános termékparaméterek: | ||||
| Paraméter Érték Paraméter Érték | ||||
| Névleges kapacitás (ps) | 10 Méretek cm-ben | Magasság 85 | ||
| Szélesség 45 | ||||
| Mélység 60 | ||||
| EEI 37,9 | Energiahatékonysági osztály | B | ||
| Tisztítási hatékony-sági index | 1,125 | Szárítási hatékony-sági index | 1,065 | |
| Az energiafogyasztás kWh-ban [ciklusonként], a hidegvíz töltésű eco program alapján. A tényleges energiafogyasztás a készülék tényleges használati módjától függ. | 0,512 | A vízfogyasztás liter-ben [ciklusonként], az eco program alapján. A tényleges vízfogyasztás a készülék használa-tának módjától és a víz keménységétől függ. | 8 | |
| A program időtarta-ma (g:perc) | 3:45 | Típus: | beépítendő | |
| szabadonálló | √ | |||
| Akusztikus zajki-bocsátás (dB(A) re 1 pW) | 44 Akusztikus zajkibo-csátási osztály | B | ||
| Kikapcsolt üzem-mód (W) | Készenléti üzem-mód (W) | 0,49 | ||
| Késleltetett indítási állapot (W) (adott esetben) | 1 | Készenléti állapot hálózatra való csat-lakoztatásnál (W) (adott esetben) | ||
| A gyártó által kínált minimális jótállási idő (hónapban): | 24 | |||
| További információ: | ||||
| Link a gyártó weboldalára, ahol a Bizottság (EU) 2019/2022 rendelete mellékletének 4. pont a) alpontjában található informáci-ók állnak rendelkezésre: https://www.amica.pl/ | ||||
