42SL9000 - Télévision LG - Notice d'utilisation et mode d'emploi gratuit
Retrouvez gratuitement la notice de l'appareil 42SL9000 LG au format PDF.
| Type de produit | Télévision LED |
| Marque | LG |
| Modèle | 42SL9000 |
| Taille d'écran | 107 cm (42 pouces) |
| Résolution | 1920 x 1080 pixels (Full HD) |
| Format d'image | 16:9 |
| Luminosité | 500 cd/m² |
| Contraste dynamique | 3 000 000:1 |
| Angle de vision (H/V) | 178° / 178° |
| Temps de réponse | 2 ms |
| Technologie TruMotion | 100 Hz |
| Puissance sonore | 20 W RMS (2 x 10 W) |
| Connectivités HDMI | 4 entrées HDMI (dont 1 latérale) |
| Connectivités péritel | 2 entrées |
| Port USB | 1 x USB 2.0 (latéral) |
| Bluetooth intégré | Oui |
| Norme VESA | Oui (compatible support mural) |
| Dimensions sans pied (LxHxP) | 1009,2 x 629,7 x 29,3 mm |
| Dimensions avec pied (LxHxP) | 1009,2 x 694,5 x 286,5 mm |
| Poids sans pied | 20,1 kg |
| Poids avec pied | 24,6 kg |
| Consommation en veille | < 1 W |
| Fonctions d'économie d'énergie | Smart Energy Saving Plus, Intelligent Sensor |
FOIRE AUX QUESTIONS - 42SL9000 LG
Questions des utilisateurs sur 42SL9000 LG
0 question sur cet appareil. Repondez a celles que vous connaissez ou posez la votre.
Poser une nouvelle question sur cet appareil
Téléchargez la notice de votre Télévision au format PDF gratuitement ! Retrouvez votre notice 42SL9000 - LG et reprennez votre appareil électronique en main. Sur cette page sont publiés tous les documents nécessaires à l'utilisation de votre appareil 42SL9000 de la marque LG.
MODE D'EMPLOI 42SL9000 LG
- La technologie LED offre aux spectateurs des images lumineuses et des couleurs riches
- Image fluide grâce à la technologie TruMotion 100Hz
- Compatibilité USB 2.0 (Photos, Musiques, Vidéos, DIVX HD)
- Fonction Bluetooth™ intégrée (casque sans fil, connexion téléphone portable...)
- Réduction de la consommation électrique grâce au Smart Energy Saving Plus
Ecran
| Format | 16:9 |
| Résolution | 1920x1080 |
| Luminosité | 500 cd/m2 |
| Contraste dynamique | 3 000 000:1 |
| Angle de vision (H/V) | 178/178 |
| Temps de réponse | 2 ms |
| TruMotion | 100Hz |
| Restitution des couleurs xvyCC | Oui |
| XD Engine | Oui |
| Formats de l'image : 8 modes | 16:9/Digital Original/Original/4:3/14:9/Zoom/Cinéma Zoom/Automatique |
| Pré-réglages d'image : 8 modes | Vif/Standard/Naturel/CinémaSport/Jeux/ISF : Expert 1,2 |
| Picture Wizard (assistant d'image) | Oui |
| 24p Real Cinema | Oui |
| Mode Expert / ISF | Oui |
| AV Mode II | Oui |
Réception
| Tuner TNT intégré | Oui (MPEG4) |
| Mise en mémoire automatique des chaînes | Oui |
| Balayage chaînes préférentes | Oui |
| Télétexte (nb de pages) | 1000 p |
| BluetoothTM | Oui |
| Verrouillage parental | Oui |
| Horologe | Oui |
| Sleep Timer | Oui |
| Auto Sleep | Oui |
| EPG (Guide électronique des programmes) | Oui |
| Démo magasin | Oui, E-Streamer/TruMotion Demo |
| E-Manuel | Oui |
| Menu Rapide | Oui |
| SimpLink (HDMI CEC) | Oui |
| Puissance de sortie RMS | 10W+10W |
| Système d'enceintes | 2 HP, 1 voie |
| Décodeur Dolby Digital | Oui |
| Invisible Speaker | Oui |
| Système de Son | SRS Trusurround |
| Pré-réglages du son : 5 modes | Standard/Cinéma/Musique/Sport/Jeux |
| Clear Voice II | Oui |
Characteristiques genérales
| Norme VESA | Oui |
| Pied Rotatif | Oui |
| Coloris et matériaux | Gris anthracite, pied en verre et aluminium brossé |
Connectiques
| Sur le coût | |
| USB 2.0 | x 1 |
| Ci slot (PCMCIA) | x 1 |
| HDMI/HDCP | x 1 |
| À l'arrière | |
| Antenne | x 1 |
| Péritel | x 2 |
| Composante (YUV): | x 1 |
| (480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p) | |
| Sortie audio numérique | x 1 optique |
| HDMI/HDCP Input | x3 HDMI version 1.3 dont HDMI 1 port |
| (480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p) | PC Mode |
| Prise casque | x 1 |
| RGB In | x 1 |
| Entrée PC Audio | x 1 |
| Port RS-232 (service technique) | x 1 |
USB 2.0
| F格式 de fichiers reconnus | |
| MP3 pour les musiques | Oui |
| JPEG pour les photos | Oui |
| Pour les videos : DIVX, DAT, MPG, MPEG, VOB, TS, TRP, TP, MP4, AVI, MKV | Oui |


Situées à la périphérie de l'écran, les diodes blanches du Edge LED de LG produisent une lumière pure et intense qui améliore le taux de contraste. Cette technologie permet ainsi de limiter la consommation d'énergie et de réduire considérablement l'épaisseur de l'écran.

Compatibilité USB 2.0
Directement intégré et facilement accessible, le port USB 2.0 compatible FAT et NTFS permet de consulter des photos au format JPEG et d'écouter de la musique au format MP3. Il est également possible de visionner des vidéos au format DivX et DivX HD.

Ce mode de connexion sans fil permet de transférer des photos depuis un téléphone mobile vers l'écran, ou de profiter du son du téléviseur sur un casque Bluetooth™.

SMART ENERGY SAVING Plus
Avec le Smart Energy Saving, il est possible de réduire la consommation électrique de son téléviseur tout en conservant la même qualité d'image.
Bouton mécanique marche/arrêt
Grâce au bouton Marche/Arrêt intégré à l'écran, plus besoin de laisser sa télévision constamment en veille!
Contrôle du rétro-éclairage
Grâce à un menu intuitif, ce mode permet au consommateur de calibrer avec précision l'intensité lumineuse de son écran afin de réduire ses consommations électriques et optimiser son comportement visuel.
Vidente mute - mise en veille de l'écran
Pour faire des économies d'énergie, LG propose désormais d'éteindre son écran tout en conservant uniquement le son. Idéal pour profiter pleinement de vos chaînes musicales sans image!
Intelligent sensor - capteur photosensible
Cette technologie intuitive permet un ajustement automatique et progressif de la luminosité et des couleurs de l'écran en fonction de la lumière ambiant. Le comport visuel est amélioré et la consommation électrique réduite.
Nuit
Jour


| INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES | 42SL9000 | 47SL9000 |
| Taille écran / image | 107 cm (42") | 119 cm (47") |
| Consommation maximale Marche/Arrêt | NC/<1W | NC/<1W |
| Palettisation | nc | nc |
| Dimensions TV sans pied (LxHxP) mm | 1009,2 x 629,7 x 29,3 | 1119,6 x 691,3 x 29,3 |
| Dimensions avec pied (LxHxP) mm | 1009,2 x 694,5 x 286,5 | 1119,6 x 757,1 x 286,5 |
| Dimensions TV avec pied + emballage (LxHxP) mm | 1085 x 770 x 228 | 1195 x 860 x 253 |
| Poids net TV sans pied en kg | 20,1 | 24 |
| Poids net TV avec pied en kg | 24,6 | 28,5 |
| Poids net TV avec pied + emballage en kg | 31,6 | 35,5 |
| GENCOD | 8808992620693 | 8808992620570 |

Life's Good