PAHT8 - Haut-parleur Pyle - Notice d'utilisation et mode d'emploi gratuit
Retrouvez gratuitement la notice de l'appareil PAHT8 Pyle au format PDF.
| Type de produit | Haut-parleur passif de scène |
| Marque | Pyle |
| Modèle | PAHT8 |
| Haut-parleur grave | 8 pouces (20 cm) |
| Haut-parleur aigu | Dôme en titane de 1 pouce |
| Puissance maximale | 300 Watts |
| Impédance | 8 Ohms |
| Réponse en fréquence | 80 Hz - 20 kHz |
| Sensibilité | 95 dB |
| Type d'enceinte | Bass-reflex |
| Connectivité | Bornier à vis |
| Dimensions (H x L x P) | 45 x 25 x 25 cm |
| Poids | 8 kg |
| Matériau du caisson | MDF (panneau de fibres à densité moyenne) |
| Grille de protection | Grille métallique noire |
| Utilisation recommandée | Sonorisation de petite à moyenne salle |
| Entretien | Nettoyer avec un chiffon doux et sec |
| Accessoires inclus | Notice d'utilisation |
FOIRE AUX QUESTIONS - PAHT8 Pyle
Questions des utilisateurs sur PAHT8 Pyle
0 question sur cet appareil. Repondez a celles que vous connaissez ou posez la votre.
Poser une nouvelle question sur cet appareil
Téléchargez la notice de votre Haut-parleur au format PDF gratuitement ! Retrouvez votre notice PAHT8 - Pyle et reprennez votre appareil électronique en main. Sur cette page sont publiés tous les documents nécessaires à l'utilisation de votre appareil PAHT8 de la marque Pyle.
MODE D'EMPLOI PAHT8 Pyle
text_image
PYLE SPECIFICATIONS PADH121 PADH151 PADH181 PADH879 PADH1279 PADH1079 PADH1579 PADH124 PADH153 PADH183 PAHT8 PAHT6 PAHT9 PAHT4 WWW.PYLEAUDIO.COMAbout Pyle PADH/PAHT STAGE Speaker Systems
Congratulations
PADH879 PADH1079 PADH1279 PADH1579
| SPECIFICATIONS | PADH879 | PADH1079 |
| WOOFER SIZE | 1X6'WOOFER | 1X10'WOOFER |
| TWEETER SIZE | 3"X7"DOME HORN | 4"X10"DOME HORN |
| SENSITIVITY | 98DB | 98DB |
| FREQUENCY RESPONSE | 50-20KHZ | 40-20KHZ |
| MAX POWER | 300 WATTS | 500 WATTS |
| IMPEDANCE | 8 OHM | 8 OHM |
| CROSSOVER NETWORK | INCLUDED | INCLUDED |
| DIMENSIONS | 19'Hx13.5'Wx12'D | 20'Hx15.25'Wx12.75'D |
| SPECIFICATIONS | PADH1279 | PADH1579 |
| WOOFER SIZE | 1X12"WOOFER | 1X15"WOOFER |
| TWEETER SIZE | 4"X12"DOME HORN | 5"X15"DOME HORN |
| SENSITIVITY | 97DB | 98DB |
| FREQUENCY RESPONSE | 40-20KHZ | 40-20KHZ |
| MAX POWER | 600 WATTS | 800 WATTS |
| IMPEDANCE | 8 OHM | 8 OHM |
| CROSSOVER NETWORK | INCLUDED | INCLUDED |
| DIMENSIONS | 26"Hx17.75"Wx16"D | 30"Hx20"Wx18"D |
PADH124
PADH153
PADH183

text_image
16" 36" 46" 58" 22"| SPECIFICATIONS | PADH124 | PADH153 | PADH183 |
| WOOFER SIZE | 2X12"WOOFER | 2X16"WOOFER | 2X18"WOOFER |
| TWEETER SIZE | 12"x14"DOME | 15"x17"DOME | 16"x20"DOME |
| SENSITIVITY | 98DB | 98DB | 98DB |
| FREQUENCY RESPONSE | 45-20KHZ | 40-20KHZ | 30-20KHZ |
| MAX POWER | 1200 WATTS | 1600 WATTS | 2000 WATTS |
| IMPEDANCE | 8 CHM | 8 CHM | 8 CHM |
| CROSSOVER NETWORK | INCLUDED | INCLUDED | INCLUDED |
| DIMENSIONS | 38*1x5*Wx1x4*D | 46*1x8*Wx1x6*D | 53*1x22*Wx1x8*D |
PADH121
PADH151
PADH181

text_image
14" 25" 16" 18" 30" 18" 34" 22"| SPECIFICATIONS | PADHS1 | PADHS1 | PADHS1 |
| ENCLOSURE TYPE | 2-WAY BASS REFLEX | 2-WAY BASS REFLEX | 2-WAY BASS REFLEX |
| WOOFER SIZE | 1X67WOOFER | 1X67WOOFER | 1X67WOOFER |
| TWEETER SIZE | 12'X4'DOME | 15'X17'DOME | 16'X20'DOME |
| SENSITIVITY | 97DB | 97DB | 97DB |
| FREQUENCY RESPONSE | 50-20KHZ | 45-20KHZ | 40-20KHZ |
| MAX POWER | 600 WATTS | 800 WATTS | 1000 WATTS |
| IMPEDANCE | 8 OHM | 8 OHM | 8 OHM |
| CROSSOVER NETWORK | INCLUDED | INCLUDED | INCLUDED |
| DIMENSIONS | 25'H65'WXHFD | 32'H68'WXHFD | 34'H62'WXHFD |
PAHT8
PAHT9
