W2710i - Projecteur BENQ - Notice d'utilisation et mode d'emploi gratuit
Retrouvez gratuitement la notice de l'appareil W2710i BENQ au format PDF.
| Type de produit | Projecteur DLP |
| Marque | BenQ |
| Modèle | W2710i |
| Résolution native | 4K UHD (3840 x 2160) |
| Luminosité | 2200 ANSI Lumens |
| Ratio de contraste | 50 000 :1 |
| Source lumineuse | Lampe |
| Durée de vie de la lampe | Jusqu'à 15 000 heures (mode SmartEco) |
| Zoom | 1,3x |
| Lens shift vertical | +10 % |
| Correction trapèze | 2D, automatique verticale et manuelle horizontale ±30° |
| Haut-parleurs intégrés | 2 x 5W (treVolo) |
| Fonctions HDR | HDR10, HLG, HDR10+ |
| Connectivité | 3 x HDMI (HDCP2.2), 1 x USB Type-A, 1 x USB Mini-B, sortie audio SPDIF, jack 3,5 mm, RS232, déclencheur DC 12V |
| Système d'exploitation | Android TV (via dongle QS02) |
| Dimensions (L x l x H) | 380 x 127 x 263 mm |
| Poids | 4,2 kg |
| Alimentation | AC 100-240V, 50/60 Hz |
| Consommation électrique (normal) | 340 W |
| Niveau sonore (mode éco) | 28 dBA |
| Sécurité | Barre de sécurité, encoche Kensington |
| Accessoires inclus | Télécommandes (projecteur et dongle), câble d'alimentation, cache-objectif, dongle Android TV QS02 |
| Accessoires optionnels | Kit lampe de rechange, lunettes 3D |
FOIRE AUX QUESTIONS - W2710i BENQ
Questions des utilisateurs sur W2710i BENQ
0 question sur cet appareil. Repondez a celles que vous connaissez ou posez la votre.
Poser une nouvelle question sur cet appareil
Téléchargez la notice de votre Projecteur au format PDF gratuitement ! Retrouvez votre notice W2710i - BENQ et reprennez votre appareil électronique en main. Sur cette page sont publiés tous les documents nécessaires à l'utilisation de votre appareil W2710i de la marque BENQ.
MODE D'EMPLOI W2710i BENQ
BenQ Vidéoprojecteur DLP
Présentation du produit
• Véritable 4K UHD (3840 x 2160) 8.3M Pixel
- Technologie BenQ CinematicColor™ - couverture de 95% du DCI-P3
- HDR10/HLG/HDR10+
• HDR Pro™
• Rapport de calibration individuel fourni
- Zoom 1,3X et lens shift (décalage optique) vertical
- Dongle Android TV certifié par Google avec Netflix intégré - QS02

| Numéro de produit / code EAN 9H.JR977.38E / 471 8755 08960 2 | |
| Système de projection DLP | |
| Type DMD 0,47" | |
| Résolution native 4K UHD (3840 x 2160) | |
| Luminosité 2200 ANSI Lumens | |
| Ratio de contraste* 50 000 : 1 | |
| Couleur d'affichage 30 Bits (1,07 milliards de couleurs) | |
| Format Natif 16 : 9 | |
| Source lumineuse Lampe | |
| Durée de vie de la LED** 4 000 / 10 000 / 15 000hrs (Normal / Economie / SmartEco) | |
| Rapport de contraste 1,13 - 1,47 (100" @ 2,5 m) | |
| Ratio du zoom 1,3X | |
| Correction de trapèze 2D, Auto Vertical & Manuel Horizontal ± 30 degrés | |
| Décalage de projection 100% | |
| Décalage de l'objectif (Lens Shift) Vertical +10% | |
| Taille d'image (Focus clair / Maximum) 40"-200" / 30"-300" | |
| Haut-parleurs intégrés | Haut-parleurs 5W treVolo x 2 |
| Mode d'affichage | *** ISF Désactivé: Lumineux / Lumineux Cinéma / Cinéma / MODE FILMMAKER / 3D / Utilisateur / HDRIO / HDRIO+ / HLG**** ISF Désactivé: Lumineux / Lumineux Cinéma / Cinéma / MODE FILMMAKER / ISF Nuit / ISF Jour |
| Segments de la roue chromatique | 6 segments |
| Vitesse de la roue chromatique | 2D: 96Hz; 100Hz; 120Hz3D: 120Hz |
| Sécurité | Barre de sécurité, Encoche Kensington |
| Résolutions prises en charge | VGA (640 x 480) à 4K UHD (3840 x 2160) |
| Fréquence horizontale 15K-135KHz | |
| Fréquence de rafraichissement | 23-240Hz |
| Compatibilité résolutions vidéo | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
| Consommation d'énergie (Max / Normal / Eco) | 350W / 340W / 280W |
| Consommation d'énergie en veille | 0,5W Max. at 100 - 240VAC |
| Alimentation | AC 100 - 240 (50/60Hz) |
| Dimensions du produit (I x L x H) | 380 x 127 x 263 mm |
| Poids du produit | 4,2 kg |
| Niveau sonore (Normal / Eco) | 30/28 dBA |
| Température de fonctionnement | 0-40 degrés (Celcius) |
| Accessoires (standard) | Télécommande (RCI074: 5JJR406.001)Dongie TV Android QS02 (5AJH328.01A) et télécommande QS02 (C008: 5JJH306.002)Câble d'alimentation 3m (par pays)Manuel de l'utilisateur édition électronique (27L)Guide de démarrage rapide (14L)Garantie (par pays)Cache-objectif |
| Accessoires (Optionnel) | Kit lampe de rechange (5JJKC05.001)Lunettes 3D |
| Langue d'affichage à l'écran | Arabe / Bulgare / Croaté / Tchèque / Danois / Néerlandais / Anglais / Finlandais / Français / Allemand /Grèque / Hindi / Hongrois / Italien / Indonésien / Japonais / Coréen Norvégien / Polonais / Portugais / Roumain /Russe / Chinois simplifié / Espagnol / Suédois / Turc / Thai / Chinois traditionnel (28 Langues) |
Connectique Dimensions
I/O Quantité
| 1 | Sortie audio SPDIF (passage de l'audio 5.1) 1 | |
| 2 | Sortie audio (3,5mm jack) 1 | |
| 3 | USB Type-A (lecteur de médias / mise à niveau du micrologiciel de la calibration) | 1 |
| 4 | HDMI-1 (HDCP2.2) 1 | |
| 5 | HDMI-2 (HDCP2.2) (ARC+) (passage de l'audio 5.1/7.1/Doiby Atmos) | 1 |
| 6 | HDMI-3 (HDCP2.2) 1 | |
| 7 | USB Type-A (Alimentation 2.5A) 1 | |
| 8 | USB (Type Mini B) 1 | |
| 9 | Entrée RS232 (D-sub 9pin, male) 1 | |
| 10 | Déclencheur DC 12V 1 |
Espace réservé pour le dongle ATV
11 HDMI (2.0b, HDCP2.2) 1
12 Câble micro USB (alimentation 5V/1.5A) 1

Profondeur des couleurs
| Format d'affichage(taux de rafraîchissement) | Sous-échantillonnage chromatique | 8 Bit | 10 Bit |
| 4K/60p (60 Hz) | 4:04:04 | V | V |
| 4:02:02 | V | V | |
| 4:02:00 | V | V | |
| 4K/50p (50 Hz) | 4:04:04 | V | V |
| 4:02:02 | V | V | |
| 4:02:00 | V | V | |
| 4K/30p (30 Hz) | 4:04:04 | V | V |
| 4:02:02 | V | V | |
| 4:02:00 | V | V | |
| 4K/24p (24 Hz) | 4:04:04 | V | V |
| 4:02:02 | V | V | |
| 4:02:00 | V | V |

Installation
Utilisez les tableaux ci-dessous pour vous aider à déterminer la distance de projection.
| Dimension de l'écran Distance de l'écran (mm) | *Décalage vertical (A) | ||||||
| Diagonale | H(mm) | L(mm) | Longueur minimale(zoom. Max) | Moyenne | Longueur maximale(Zoom. Min) | Position basse /haute de l'objectif(mm) | |
| Inch | mm | ||||||
| 30 | 762 | 374 | 664 | 750 | 863 | 976 | 0 - 37 |
| 40 | 1016 | 498 | 886 | 1001 | 1151 | 1302 | 0 - 50 |
| 50 | 1270 | 623 | 1107 | 1251 | 1439 | 1627 | 0 - 62 |
| 60 | 1524 | 747 | 1328 | 1501 | 1727 | 1953 | 0 - 75 |
| 70 | 1778 | 872 | 1550 | 1751 | 2015 | 2278 | 0 - 87 |
| 80 | 2032 | 996 | 1771 | 2001 | 2302 | 2603 | 0 - 100 |
| 90 | 2286 | 1121 | 1992 | 2251 | 2590 | 2929 | 0 - 112 |
| 100 | 2540 | 1245 | 2214 | 2502 | 2878 | 3254 | 0 - 125 |
| 110 | 2794 | 1370 | 2435 | 2752 | 3166 | 3580 | 0 - 137 |
| 120 | 3048 | 1494 | 2657 | 3002 | 3454 | 3905 | 0 - 150 |
| 130 | 3302 | 1619 | 2878 | 3252 | 3741 | 4231 | 0 - 162 |
| 140 | 3556 | 1743 | 3099 | 3502 | 4029 | 4556 | 0 - 175 |
| 150 | 3810 | 1868 | 3321 | 3752 | 4317 | 4881 | 0 - 187 |
| 160 | 4064 | 1992 | 3542 | 4003 | 4605 | 5207 | 0 - 199 |
| 170 | 4318 | 2117 | 3763 | 4253 | 4893 | 5532 | 0 - 212 |
| 180 | 4572 | 2241 | 3985 | 4503 | 5180 | 5858 | 0 - 224 |
| 190 | 4826 | 2366 | 4206 | 4753 | 5468 | 6183 | 0 - 237 |
| 200 | 5080 | 2491 | 4428 | 5003 | 5756 | 6509 | 0 - 249 |
Le rapport d'aspect de l'écran est 16:9 et l'image projetée dans un rapport d'aspect 16:9
