BCE455351M - Four électrique AEG - Notice d'utilisation et mode d'emploi gratuit
Retrouvez gratuitement la notice de l'appareil BCE455351M AEG au format PDF.
| Type de produit | Four électrique encastrable |
| Marque | AEG |
| Modèle | BCE455351M |
| Volume | 72 L |
| Classe énergétique | A |
| Consommation (convection naturelle) | 0,95 kWh/cycle |
| Consommation (chaleur tournante) | 0,81 kWh/cycle |
| Indice d'efficacité énergétique | 95,3 |
| Nombre de cavités | 1 |
| Poids net | 31,1 kg |
| Source de chaleur | Électrique |
| Type de pose | Encastrable |
| Dimensions (H x L x P) estimées | 595 x 595 x 568 mm |
| Puissance nominale estimée | 3000 W |
| Tension / Fréquence estimée | 230 V / 50 Hz |
| Fonctions de cuisson estimées | Chaleur tournante, convection naturelle, gril |
| Sécurité estimée | Porte froide, verrouillage enfant |
| Conseil d'économie d'énergie | Utiliser des ustensiles métalliques, maintenir la porte fermée |
FOIRE AUX QUESTIONS - BCE455351M AEG
Questions des utilisateurs sur BCE455351M AEG
0 question sur cet appareil. Repondez a celles que vous connaissez ou posez la votre.
Poser une nouvelle question sur cet appareil
Téléchargez la notice de votre Four électrique au format PDF gratuitement ! Retrouvez votre notice BCE455351M - AEG et reprennez votre appareil électronique en main. Sur cette page sont publiés tous les documents nécessaires à l'utilisation de votre appareil BCE455351M de la marque AEG.
MODE D'EMPLOI BCE455351M AEG
δελτίο πληροφοριών για το προϊόν
| Εμπορικό Σήμα | AEG |
| Μοντέλο | BCE455351M 949499388 |
| Δείκτης Ενεργειακής απόδοσης ΕΕΙ – Κύριος Φούρνος | 95.3 |
| Τάξη ενεργειακής απόδοσης – Κύριος Φούρνος | A |
| Κατανάλωση ενέργειας με τυποποιημένο φορτίο, κατά τη συμβατική λειτουργία (kWh/κύκλο) – Κύριος Φούρνος | 0.95 |
| Κατανάλωση ενέργειας με τυποποιημένο φορτίο, κατά τη λειτουργία με υποβοήθηση ανεμιστήρα (kWh/κύκλο) – Κύριος Φούρνος | 0.81 |
| Πλήθος θαλάμων | 1 |
| Πηγή θερμότητας | Ηλεκτρικό ρεύμα |
| Όγκος (I) – Κύριος Φούρνος | 72 |
Πληροφορίες προϊόντος σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 66/2014
| Attribute Name | Position | Symbol | Value | Unit |
| Tautopoinan μοντέλου | BCE455351M949499388 | |||
| Túnoç φούρνου | Built-in oven | |||
| Máça tnc suakeuńs | M | 31.1 | Kg | |
| Πλήθος θαλάμων | 1 | |||
| Πηγή θερμότητας ανά θαλαμο (ηλεκτρική ενέργεια ή φυακό αέριο) | Ηλεκτρικός | |||
| Όγκος ανά θαλαμο | - | V | 72 | L |
| Κατανάλωση (ηλεκτρικής) ενέργειας ανά θαλαμο η οποία απατείται για τη θέρμανοη τυποποιμένου φορτίου σε θαλαμο ηλεκτρικά θερμανόμενου φούρνου κατά τη διάρκεια προγράμματος συμβατικής λειτουργίας (τελική ηλεκτρική ενέργεια) | - | ECηλεκαρκού θαλάρου | 0.95 | kWh/ πρόγραμμα |
| Κατανάλωση ενέργειας ανά θαλαμο η οποία απατείται για τη θέρμανοη τυποποιμένου φορτίου σε θαλαμο ηλεκτρικά θερμανόμενου φοώρνου κατά τη διάρκεια προγράμματος λειτουργίας με υποβοήθηση ανεμιστήρα (τελική ηλεκτρική ενέργεια) | - | ECηλεκαρκού θαλάρου | 0.81 | kWh/ πρόγραμμα |
| Δείκτης ενεργειακής απόδοσης ανά θαλαμο | - | EEIθαλάρου | 95.3 |
EN 60350-1 - Οικιακές ηλεκτρικές συσκευές μαγειρέματος - Μέρος 1: Κουζίνες, φούρνοι, φούρνοι με ατμό και γκριλ - Μέθοδοι μέτρησης απόδοσης."
Συστάσεις για τη σωστή χρήση με σκοπό τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων:
• Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα του φούρνου είναι καλά κλειστή ενώ ο φούρνος βρίσκεται σε λειτουργία. Μην ανοίγετε την πόρτα συχνά κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Διατηρείτε καθαρό το λάστιχο της πόρτας και βεβαιωθείτε ότι είναι καλά στερεωμένο στη θέση του.
- Χρησιμοποιείτε μεταλλικά μαγειρικά σκεύη για να βελτιώσετε την εξοικονόμηση ενέργειας.