SZ300R - Lampe GODOX - Notice d'utilisation et mode d'emploi gratuit
Retrouvez gratuitement la notice de l'appareil SZ300R GODOX au format PDF.
| Type de produit | Lampe LED de studio |
| Marque et modèle | Godox SZ300R |
| Température de couleur (CCT) | 2500K à 10000K |
| Mode HSI | Oui, avec contrôle de teinte et saturation |
| Mode GEL | Oui, avec sélection de filtres |
| Contrôle DMX | Oui, plusieurs modes DMX (CCT, HSI, etc.) |
| Puissance lumineuse | 300W (équivalent) |
| Indice de rendu des couleurs (CRI) | ≥ 96 |
| Alimentation | AC 100-240V, 50/60Hz |
| Consommation électrique | Environ 350W |
| Dimensions (L x l x H) | 300 x 200 x 200 mm |
| Poids | Environ 3 kg |
| Matériau du boîtier | Aluminium et plastique résistant |
| Système de refroidissement | Ventilateur intégré, silencieux |
| Angle du faisceau | Variable selon accessoires (standard 60°) |
| Montage | Support universel (filetage 5/8 pouce) |
| Accessoires inclus | Cache de protection, câble d'alimentation |
| Entretien et nettoyage | Essuyer avec un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser de produits abrasifs. |
| Sécurité | Ne pas exposer à l'humidité. Débrancher avant entretien. |
| Pièces détachées et réparabilité | Contactez un centre de service agréé Godox pour toute réparation. |
| Informations générales | Conforme aux normes CE et RoHS. |
FOIRE AUX QUESTIONS - SZ300R GODOX
Questions des utilisateurs sur SZ300R GODOX
0 question sur cet appareil. Repondez a celles que vous connaissez ou posez la votre.
Poser une nouvelle question sur cet appareil
Téléchargez la notice de votre Lampe au format PDF gratuitement ! Retrouvez votre notice SZ300R - GODOX et reprennez votre appareil électronique en main. Sur cette page sont publiés tous les documents nécessaires à l'utilisation de votre appareil SZ300R de la marque GODOX.
MODE D'EMPLOI SZ300R GODOX
Godox

SZ300R
SZ300R DMX实用表
DHX实用及权利变更、程序执行进展、对登录操作位置 https://www.genix.com.cn 查看 隔到DHX实用表,The 2MO practical title may subject to change without notice. Please check the latest electrical version on our official website https://www.genix.com
| CCT 89/t | ||||
| 渠道 | 性别 | D91-65 | 基础 | 备注 |
| 1 | 男装 | 0~255 | 0%~100% | |
| 2 | 性别 | 0~255 | 2500K~10000K | |
| 3 | 国内/澳 | 0~10 | 中性/无/或流 | |
| 11~20 | 全-澳 | |||
| 21~179 | -92~+1 | |||
| 120~168 | 中性/无/或流 | |||
| 168~254 | 1~30 | |||
| 268~293 | 全-澳 | |||
| HSI 8bit | ||||
| 通道 | 功能 | ( > + 4 V色) | 参数 | 备注 |
| 1 | 光束 | 0 = 255 | 0% = 100% | |
| 2 | 色相 | 0 = 255 | 0^ = 360^ | |
| 3 | 每风度 | 0 = 255 | 0% = 100% | |
| RCDFW Bit | ||||
| 通道 | 功耗 | ≥slant 40 值 | 参数 | 备注 |
| 1 | 亮度 | 0 = 255 | 0%~100% | |
| 2 | 红光强度 | 0 = 255 | 0~255 | |
| 3 | 探光强度 | 0 = 255 | 0~255 | |
| 4 | 额定强度 | 0 = 255 | 0~255 | |
| 5 | 白光强度 | 0 = 255 | 0~255 | |
| CCT&HSI 银片 | ||||
| 滤声 | 标准 | ∅(粒)值 | 参数 | 备注 |
| 1 | 亮度 | 0 - 255 | % = 100% | 根据液晶灯表面是否具有红外灯的液晶LED指示灯选型 |
| 2 | 亮度 | 0 - 255 | 2500K - 10000K | |
| 3 | 亮度/频 | 25 - 17 | % = 大功率 | |
| 11 - 20 | % = 小功率 | |||
| 21 - 179 | d_b = 1 | |||
| 125 - 158 | % = 大功率 | |||
| 164 - 216 | 1 - 16 | |||
| 243 - 218 | % = 频 | |||
| 4 | 反射进入声波 | 0 - 255 | % = 100% | |
| 5 | 相位 | 0 - 255 | 0^ = 160^ | |
| 6 | 等功度 | 0 - 255 | % = 100% | |
| CCT&R&W 钻贝 | ||||
| 选项 | 日期 | 09/08 | 参数 | 等待 |
| 1 | 无菌 | 0 × 25 | 35 × 100% | |
| 2 | 信息 | 0 × 25 | 2500K × 5000K | 喷嘴球密封孔夹具为热处理,1#模实现的试验过程 |
| 3 | 适应症 | 0 × 15 | 中度孔温度 | |
| 11 × 20 | 15 × 60 | |||
| 27 × 17.8 | 40 × 1 | |||
| 120 × 145 | 中度孔温度 | |||
| 160 × 120 | 1 × 30 | |||
| 260 × 250 | 15 × 60 | |||
| 4 | 交叉突入网芯 | 0 × 25 | 35 × 100% | |
| 5 | 优化菌膜 | 0 × 25 | 0 × 250 | |
| 6 | 变异菌膜 | 0 × 25 | 0 × 250 | |
| 7 | 藻化菌膜 | 0 × 25 | 0 × 250 | |
| 8 | 介炎菌膜 | 0 × 25 | 0 × 250 | |
| GEL 微计 | ||||
| 渠道 | 主题 | D=0或 | 参数 | 每日 |
| 1 | 乳液 | 0 ~ 256 | D5 ~ 100% | |
| 2 | 色谱 | 0 ~ 127 | B200K | |
| 128 ~ 256 | S400K | |||
| 3 | 色片类型 | 0 ~ 127 | N ~ 62L | |
| 128 ~ 256 | L~GT | |||
| 4 | 色片号 | 0 ~ 256 | 跨层可否决 | 一个基因→重组A,并且2个细胞 |
| 5 | 保留 | 0 ~ 256 | ||
| 6 | 保留 | 0 ~ 256 | ||
| 代码 | 名称 | 技术要求 | 技术要求 | 应用名称 |
| 1 | 人福威达 | 典型 | 0.525 | 75% (1.14%) |
| 2 | 日丰高科 | 太阳能光伏 | 1.9 | 单相电源 |
| 153-78 | 屋顶 | |||
| 20-80 | 变压器 | |||
| 20-80 | 变压器 | |||
| 25-80 | 单机 | |||
| 30-60 | 耐火等 | |||
| 60-80 | 变频器 | |||
| 70-75 | 变频器 | |||
| 80-90 | 水 | |||
| 85-90 | 变频器 | |||
| 100-110 | 继电器 | |||
| 110-114 | 继电器 | |||
| 120-130 | 整人 | |||
| 130-139 | 大功率 | |||
| 140-149 | 变频器 | |||
| 150-160 | 变频器 | |||
| 160-170 | 变频器 | |||
| 170-180 | 变频器 | |||
| 3 | 新世界新能源 | 典型 | ||
| 新能源 | 0.250 | 1万瓦 | ||
| 4 | 金科新能源 | 新能源 | 0.250 | 1万瓦 |
| 新能源 | 0.250 | 1万瓦 | ||
| 5 | 天元创新 | 新能源 | 0.212 | 电池 |
| 100-200 | 电池 | |||
| 储能 | 0.420 | 散热、高压(含)100 | ||
| 0.420 | 散热、高压(含)20 | |||
| 核心 | 0.127 | 电池、电表、电容器 | ||
| 100-200 | 电表 | |||
| 储能 | 0.250 | 电池 | ||
| 100-200 | 电池 | |||
| 信息安全系统 | 0.250 | IPM、IPM、IPM | ||
| 6 | 浙江广晟新材料股份有限公司 | 0.250 | 高性能多晶硅 | |
| 0.175 | 电子光耦光耦 | |||
| 111-20 | 光耦光耦 | |||
| 200-50 | LED | |||
| 100-140 | 半导体光耦 | |||
| 140-200 | LED | |||
| 240-350 | 光电 | |||
| 350-500 | 液晶面板、1500 | |||
| 7 | 烟台市泰隆 | 精密 | 0.172 | 雷达 |
| 0.172 | 雷达 | |||
| 渠道 | 开通 | 费率折扣 | TOK优惠 | 定投费率 |
| 费率 | 0.90% | 申购、赎回、申购(周一)/T-2日 | ||
| 0-2日 | 基金、手机+6 | |||
| 30日 | 基金、手机+2日 | |||
| TOK固定费 | 0-500 | 最低:0-10天 | ||
| 90天 | 10000元/天 | |||
| 养老金 | TOK固定费 | 0-500 | 最低:1000 | |
| 90天 | 0-40天 | |||
| 0-20天 | 0-40天 | |||
| 大红金账簿 | 现金 | 0-500 | 1折1折 | |
| 0-100 | 0-7天 | |||
| 100-500 | 0-8天 | |||
| 2000元 | 0-5000元 | |||
| 养老金折扣 | 0-500 | 0-7天 | ||
| 0-100元 | 0-30天 | |||
| 0-100元 | 0-30天 | |||
| 0-100元 | 0-30天 | |||
| 0-100元 | 0-30天 | |||
| 0-100元 | 0-30天 | |||
| 0-100元 | 0-30天 | |||
| 0-200元 | 0-5000元 | |||
| 0-200元 | 0-5000元 | |||
| 0-200元 | 0-5000元 | |||
| 0-200元 | 0-5000元 | |||
| 0-200元 | 0-5000元 | |||
| 0-200元 | 0-5000 元 | |||
| 0-200元 | 0-5000 元 | |||
| 0-200元 | 0-5000 元 | |||
| 0-200元 | 0-5000 元 | |||
| 0-200元 | 0-5000 元 | |||
| 0-200元 | 0-2000 元 | |||
| 0-200元 | 0-2000 元 | |||
| 0-200元 | 0-2000 元 | |||
| 0-200元 | 0-2000 元 | |||
| 0-200元 | 0-2000 元 | |||
| 0-20 | 0-2000 元 | |||
| 0-20 | 0-2000 元 | |||
| 0-20 | 0-2000 元 | |||
| 0-20 | 0-2000 元 | |||
| 0-20 | 0-2000 元 | |||
| 0-20 | 0-2500 元 | |||
| 0-20 | 0-2500 元 | |||
| 0-20 | 0-2500 元 | |||
| 0-20 | 0-2500 元 | |||
| 0-20 | 0-2500 元 | |||
| 0-20 | 0-2500 元,0-2000 元 | |||
| 0-20 | 0-2500 元 | |||
| 0-20 | 0-2500 元 | |||
| 0-20 | 0-2500 元 | |||
| 0-20 | 0-2500 元 | |||
| 0-20 | 0-25 | |||
| 0-20 | 0-25 | |||
| 0-20 | 0-25 | |||
| 0-20 | 0-25 | |||
| 0-20 | 0-25 | |||
| 0-20 | 0-25 | |||
| 0-20 | 0-25 | |||
| 0-25 | 0-25 | |||
| 0-25 | 0-25 | |||
| 0-25 | 0-25 | |||
| 0-25 | 0-25 | |||
| 0-25 | 0-25 | |||
| 0-25 | 0-25 | |||
| 0-25 | 0-25 | |||
| TOK固定费 | 0-500 | 0-500 | ||
| 0-500 | 0-500 | |||
| 0-500 | 0-500 | |||
| 0-500 | 0-500 | |||
| 0-500 | 0-500 | |||
| 0-500 | 0-500 | |||
| 0-500 | 0-500 |
| 省份 | 区域 | 森林类型 | SNP 策略 | 森林面积 |
| 中国 | 京津冀 | 森林 | 1-2级 | 1/100 |
| 都市 | 3-4级 | 1/100 | ||
| 5-6级 | 1/100 | |||
| 128-235 | 1/100 | |||
| 生态体系结构 | 1-2级 | 2300K~10000A | ||
| 每亩10,000t | ||||
| 周边(区域)种植面积 | 0-1级 | 中等人口总数 | ||
| 11-2级 | 全=1栋 | |||
| 23-3级 | >2个 | |||
| 125-14级 | 中等人口总数 | |||
| 74-20A | 1-1倍 | |||
| 20A~25B | 全=1栋 | |||
| 0-20B | 每亩10,000t | |||
| 俄罗斯 | 董事长 | 居住 | 0-2级 | 1. 集成市人口城镇或者人口、社区、城市、自然、集体、社区、住宅、农林 |
| 0-2级 | 1-1栋 | |||
| 城市 | 0-20A | 城市:7-1/4 | ||
| 江苏 | 董事长 | 居住 | 0-3级 | 1/2/3 |
| 128-235 | 全=1栋 | |||
| 生态体系结构 | 0-20A | 2300K~10000A | ||
| 每亩10,000t | ||||
| 周边(区域)种植面积 | 0-1级 | 中等人口总数 | ||
| 11-2级 | 全=1栋 | |||
| 23-3级 | >2个 | |||
| 125-14级 | 中等人口总数。 | |||
| 74-20A | 1-1倍 | |||
| 20A~25B | 全=1栋 | |||
| 20A~25B | 每亩10,000t |
计算公式:
计算角度 0
广力云智慧零售收银系统
[Non-Text]
计算方法()
(五)基金
D40(直径= 高座斜坡高座斜坡 )
0.3922
[Non-Text]
全体股东
5.4.3 金额:29.42
亮度阈值×DPH 值值×0.3822
(1)
[Non-Text]
资料来源:信达证券(山东)研究所
| CCT-BCL | ||||
| Genomic | Exonin | 100 kDa | Peroxifen | None |
| 1 | Dentate | 0 | (30%) | NA (50%) |
| 2 | Glycine | 0 | (30%) | (50%) |
| 3 | Nigginase/Genin | 0 | (30%) | (50%) |
| 0 | (30%) | (50%) | ||
| 0 | (30%) | (50%) | ||
| 0 | (30%) | (50%) | ||
| 0 | (30%) | (50%) | ||
| 0 | (30%) | (50%) | ||
| 0 | (30%) | (50%) | ||
| TGF-BCL | ||||
| Genomic | Cortisol | 100 kDa | Peroxifen | None |
| 1 | Dentate | 0 | (30%) | NA (50%) |
| 2 | Glycine | 0 | (30%) | (50%) |
| 3 | Nigginase/Genin | 0 | (30%) | (50%) |
| 0 | (30%) | (50%) | ||
| (0) | (30%) | (50%) | ||
| (0) | (30%) | (50%) | ||
| HIVGV-BCL | ||||
| Genomic | Cortisol | 100 kDa | Peroxifen | None |
| 1 | Dentate | 0 | (30%) | NA (50%) |
| 2 | Nigginase/Genin | 0 | (30%) | (50%) |
| 0 | (30%) | (50%) | ||
| (0) | (30%) | (50%) | ||
| (0) | (30%) | (50%) | ||
| (0) | (30%) | (50%) | ||
| (0) | (30%) | (50%) | ||
| HSP-64 (Gy) 100% (Gy) 100% (Gy) 100% (Gy) | ||||
| Genomic | Cortisol | 100 kDa | Peroxifen | None |
| 1 | Dentate | 0 | (30%) | NA (50%) |
| 2 | Nigginase/Genin | 0 | (30%) | (50%) |
| 0 | (30%) | (50%) | ||
| (0) | (30%) | |||
| (0) | (30%) | |||
| (0) | (30%) | |||
| CCT/WRW BBH | ||||
| Channel | Function | DPO Value | Parameter | Note |
| 1 | Dimer | 0 ~ 256 | 95% + 100% | Adapt according to whether the function has a Intelligent input output function. |
| 2 | CCT | 2 ~ 256 | 200% + 100% | |
| 3 | Magenta/Green | 0 ~ 10 | NeutrinoEffect | |
| 71 ~ 20 | Full-thruo effect | |||
| 25 ~ 110 | -82 ~ -1 | |||
| 225 ~ 148 | NeutrinoEffect | |||
| 148 ~ 206 | -1 ~ 40 | |||
| 255 ~ 256 | Full-thruo effect | |||
| 4 | Crosside | 0 ~ 256 | 95% + 100% | Downside from CCT to WRW (N=313, 100%–800%) |
| 5 | Intensity no. | 0 ~ 256 | 0 ~ 256 | |
| 6 | Intensity green | 0 ~ 256 | 0 ~ 256 | |
| 7 | Intensity blue | 0 ~ 256 | 0 ~ 256 | |
| 8 | Intensity white | 0 ~ 256 | 0 ~ 256 | |
| GEL Bit | ||||
| Channel | Function | DMS Value | Parameter | Noise |
| 1 | Driver | 0 ~ 255 | GTS + 100% | |
| 2 | CFT | 0 ~ 137 | SD/SX | |
| 138 + 255 | SMDX | |||
| 3 | GTS type | 0 ~ 127 | b-GTS | |
| 128 + 256 | c-GTS | |||
| 4 | GTS No. | 0 ~ 255 | Refer to the reference scale | |
| 5 | Same | 0 ~ 255 | ||
| 6 | Same | 0 ~ 255 | ||
| C10 | Category | Parameter | P-value | Value |
| 1 | O2 stage | Overall | ≥ 75 | < 65, > 100% |
| 2 | Class | Type | ≤ 30 | 95% male |
| > 30 | Male | |||
| > 30 < 40 | Female | |||
| > 40 < 50 | Ligibility | |||
| > 50 | Poor | |||
| > 50 < 60 | Excellent (low) | |||
| > 60 < 70 | Poor | |||
| > 70 < 80 | Good | |||
| > 80 < 90 | Good | |||
| > 90 < 100 | Fingerly | |||
| > 100 < 110 | Lipidemia | |||
| > 110 < 120 | Hypertension | |||
| > 120 < 130 | Lymph | |||
| > 130 < 140 | Gliosis | |||
| > 140 < 150 | Pneumonia | |||
| > 150 < 160 | Pneumonia | |||
| > 160 < 170 | Pneumonia | |||
| 3 | Presence of HbA cell type | Type | ≤ 60 | 1:10 |
| Type | ≤ 60 | 1:10 | ||
| 4 | Presence of Systy | Type | ≤ 60 | 1:10 |
| Type | ≤ 60 | 1:10 | ||
| Type | > 60 | 1:10 | ||
| 5 | Presence of Carotene A cell | Type | ≤ 100 | Asian |
| Type | ≤ 100 | Asian | ||
| Type | ≤ 100 | Tubular, Abdominal, Lymph | ||
| Type | ≤ 100 | Tubular, Abdominal, Lymph | ||
| Type | ≤ 100 | Tubular, Lymph, Lymph | ||
| Type | ≤ 100 | Small | ||
| Type | ≤ 100 | Small | ||
| 6 | Presence of Carotene A cell | Type | ≤ 100 | Asian |
| Type | ≤ 100 | Tubular, Small, Large | ||
| Type | ≤ 100 | Tubular, Small, Large | ||
| Type | ≤ 100 | Tubular, Small, Large | ||
| Type | ≤ 100 | Small | ||
| Type | ≤ 100 | Small | ||
| 7 | U1/2+ cell | Type | ≤ 100 | Asian |
| Type | ≤ 100 | Asian, Small | ||
| Type | ≤ 100 | Asian, Small | ||
| 8 | Membrane/Protein or saturate | Type | ≤ 100 | Small, Small, Medium |
| Type | ≤ 100 | Small, Medium | ||
| Type | ≤ 100 | Large, Small, Medium | ||
| Type | > 100 | Large, Small, Medium | ||
| Type | > 100 | Large, Small, Medium | ||
| Type | > 100 | Large, Small, Medium | ||
| Type | > 100 | Large, Small, Medium | ||
| Type | > 100 | Large, Small, Medium | ||
| 9 | Presence of Approving | Type | ≤ 100 | Asian |
| Type | ≤ 100 | Asian, Small, Medium | ||
| Type | ≤ 100 | Asian, Small, Medium |
| Characteristic | Parameter | Sample ID | EPR Value | Actual Parameters | ||||||
| n | Frequency | 0.425 | 1.000 | Hyper-10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 1–5.52 | Hyper-100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | ||||
| Patient count | 0.375 | 1.000 | Hyper-10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 1–5.52 | Hyper-15000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | |||||
| Parameter of blood | Sensate | 0.295 | 1.000 | Hyper-150000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 1–5.625 | Hyper-150000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | ||||
| Parameter or function table | Sensate | 1.255 | 1.500 | Hyper-1500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 1–5.626 | Hyper-15000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | ||||
| Parameter of blood | Sensate | 1.255 | 1.500 | Hyper-15000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 1–5.626 | Hyper-15000000001.525 | Hyper-1500000001.525 | Hyper-1500000001.525 | Hyper-1500000001.525 | |
| Parameter of blood | Sensate | 1.255 | 1.500 | Hyper-1500000001.525 | Hyper-150000001.525 | Hyper-15000001.525 | Hyper-15000001.525 | Hyper-15000001.525 | Hyper-15000001.525 | |
| Parameter of blood | Sensate | 1.255 | 1.500 | Hyper-15001.525 | Hyper-1501.525 | Hyper-1501.525 | Hyper-1501.525 | Hyper-1501.525 | Hyper-1501.525 | |
| Parameter of blood | Sensate | 1.255 | 1.500 | Hyper-1501.525 | Hyper-1501.525 | Hyper-1501.525 | Hyper-1501.525 | Hyper-1501.525 | Hyper-1501.525 | |
| Parameter of blood | Sensate | 1.255 | 1.500 | Hyper-1501.525 | Hyper-1.525 | Hyper-1501.525 | Hyper-1501.525 | Hyper-1501.525 | Hyper-1501.525 | |
| Parameter of blood | Sensate | 1.255 | 1.500 | Hyper-1501.525 | Hyper-1.525 | Hyper-1501. 525 | Hyper-1501.525 | Hyper-1501.525 | Hyper-1501.525 | |
| Parameter of blood | Sensate | 1.255 | 1.500 | Hyper-1501.525 | Hyper-1.525 | Hyper-1501.525 | Hyper-1.525 | Hyper-1501.525 | Hyper-1501.525 | |
| Parameter of blood | Sensate | 1.255 | 1.500 | Hyper-1501.525 | Hyper-1.525 | Hyper-1501.525 | Hyper-1.525 | Hyper-1501.525 |
| Channel | Function | Response | DMV Value | Adjustments |
| 1 | Separate of editing | Space | 0.23 | A-50 |
| Size | 6/27 | C17 | ||
| 2 | DCN unit | 106.98 | Control < 92000 | |
| Test 0.240 | ||||
| 3 | Separate of error | Space | 0.25 | Inflammatory effect |
| < 10 | Fullening power | |||
| < 10 | 0.01–1 | |||
| < 10 | Inflammatory effect | |||
| 100–14 | 1–10 | |||
| < 14 | 1–10 | |||
| < 14 | 1–10 | |||
| 0.205 | Selection: 0.100 | |||
| 4 | Separate of noise use | Size | 0.296 | Dense and noise exposure to a noise model, 0.01–0.05, 0.05–0.07, 0.10–0.12, 0.14–0.16, 0.18–0.21 |
| Size | 0.205 | Model: 1.0 | ||
| 5 | Separate of 0% | Size | 0.27 | Control: 0.000 |
| DCN unit | 106.98 | C18 | ||
| < 10 | Control < 92000 | |||
| < 10 | Test 0.040 | |||
| DCN unit | 106.98 | Control: 0.000 | ||
| 6 | Space | 0.25 | Inflammatory effect | |
| DCN unit | < 10 | Fullening power | ||
| < 10 | 0.01–1 | |||
| < 10 | Inflammatory effect | |||
| 100–14 | 1–10 | |||
| 14–14 | 1–10 | |||
| 14–14 | 1–10 | |||
| 0.205 | Selection: 0.100 |
Calculation formula:
Brightness (GHz) DVX value Brightness value 0.3922 DVX value DVX value x 0.3922
[Non-Text]
CCT BBH DVI value = value - 25002510 CCI value = (3680 value^* 29.42 - 2500)