Endura 45 CAMO - Moteur électrique marin Minn Kota - Notice d'utilisation et mode d'emploi gratuit
Retrouvez gratuitement la notice de l'appareil Endura 45 CAMO Minn Kota au format PDF.
| Caractéristiques techniques | Moteur électrique de 45 lbs, technologie à courant continu, hélice de 3 pales, tension de 12V. |
|---|---|
| Utilisation | Conçu pour les petites embarcations, idéal pour la pêche et les loisirs nautiques, fonctionnement silencieux. |
| Maintenance et réparation | Vérifier régulièrement l'hélice et le moteur, nettoyer les connexions électriques, ranger dans un endroit sec. |
| Sécurité | Ne pas utiliser dans des conditions météorologiques extrêmes, respecter les limites de poids de l'embarcation. |
| Informations générales | Poids léger, design camouflé, garantie limitée, compatible avec batteries 12V. |
FOIRE AUX QUESTIONS - Endura 45 CAMO Minn Kota
Questions des utilisateurs sur Endura 45 CAMO Minn Kota
0 question sur cet appareil. Repondez a celles que vous connaissez ou posez la votre.
Poser une nouvelle question sur cet appareil
Téléchargez la notice de votre Moteur électrique marin au format PDF gratuitement ! Retrouvez votre notice Endura 45 CAMO - Minn Kota et reprennez votre appareil électronique en main. Sur cette page sont publiés tous les documents nécessaires à l'utilisation de votre appareil Endura 45 CAMO de la marque Minn Kota.
MODE D'EMPLOI Endura 45 CAMO Minn Kota
PARTS DIAGRAM
CAMO 45 45 LBS THRUST - 12 VOLT - 36" SHAFT
This page provides Minn Kota® WEEE compliance disassembly instructions. For more information about where you should dispose of your waste equipment for recycling and recovery and/or your European Union member state requirements, please contact your dealer or distributor from which your product was purchased.
Tools required, but not limited to: fl at head screw driver, Phillips screw driver, socket set, pliers, wire cutters.

text_image
VOLT - 36" SHAFT IEEE compliance disassembly about where you should or recycling and recovery and/ ate requirements, please om which your product was at head screw driver, Phillips cutters. 46 47 53 59 62 55 54 57 58 60 61 52 56 49 48 45 41 44 38 43 42 37 32 33 35 36 34 40 50 51 26 12 15 18 21 23 22 9 8 10 20 24 27 28 29 30 25 /142034965 rev E ECN 35971 8/14
PARTS LIST
CAMO 45
45 LBS THRUST - 12 VOLT - 36" SHAFT
| ITEM | QTY | PART NUMBER | DESCRIPTION |
| 112 | 100-20 | ARMATURE AS SEMBLY 12V 3.25 FW | |
| 211 | 40-010 | RADIAL BEARING | |
| 317 | 88-015 | RET AINING RING | |
| 419 | 90-067 | WAS HER - ST EEL THRUST | |
| 5 | 2 | 990-070 | WASHER - NYLATRON |
| 6 | 1 | 2-200-079 | CENTER HOUSING ASSEMBLY |
| 7 | 1 | 2-300-132 | BRUSH END HOUSING ASSEMBLY |
| 8 | 1 | 2-400-128 | PLAIN END HOUSING ASSEMBLY |
| 9 | 1 | 144-049 | FLANGE BEARING (SERVICE ONLY) |
| 101 | 880-003 SEAL | ||
| 11 | 1 | 880-006 | SEAL W/SHIELD |
| 12 | 2 | 188-052 | BRUSH ASSEMBLY |
| 15 | 1 | 738-030 | BRUSH PLATE WITH HOLDER |
| 18 | 2 | 975-032 | COMPRESSION SPRING |
| 20 | 2701-007 O-RING | ||
| 21 | 1 | 701-041 | O-RING |
| 22 | 1701-039 O-RING | ||
| 23 | 2 | 830-001 | SCREW - #8-32 X 1.75 |
| 24 | 2 | 830-078 | THRU BOLT #8-32 |
| 25 | 1 | 2069285 | MOTOR ASSEMBLY 12V 3.25 |
| 26 | 12067711 COMPOSITE 36" TUBE | ||
| ■ | 1 | 1378121 | PROPELLER KIT (INCLUDES 23-26) |
| 27 | 1 | 2061122 | POWER PROPELLER 3.25 |
| 28 | 1 | 2151726 | WASHER - 5/16 STD SS |
| 29 | 1 | 2053101 | NUT - NYLOC 5/16 |
| 30 | 1 | 2092600 | DRIVE PIN |
| ■ | 1 | 2771810 | BRACKET & HINGE ASSEMBLY |
| ■ | 1 | 2771910 | BRACKET ASSEMBLY (INCLUDES 32, 34, 35) |
| *32 | 1 | 2061910 | BRACKET |
| 33 | 1 | 2060510 | HINGE PIN |
| *34 | 2 | 2061300 | SCREW - CLAMP |
| ITEM | QTY | PART NUMBER | DESCRIPTION |
| *35 | 2 | 2011710 | WASHER — CLAMP |
| ■ | 1 | 2881300 | SCREW — CLAMP, WASHER, RETAINER KIT |
| 36 | 1 | 2063605 | PLASTIC T-BAR |
| 37 | 1 | 2062706 | T-BAR SPRING |
| 38 | 1 | 2067201 | BLACK TILT LEVER |
| 39 | 1 | 2061810 | PLASTIC HINGE |
| 40 | 2 | 2037301 | HINGE BUSHING |
| 41 | 1 | 2062800 | SNAP-IN TENSION BLOCK |
| 42 | 1 | 2011385 | SCREW — TENSION/KNOB |
| 43 | 1 | 2060515 | TILT LEVER PIN |
| 44 | 1 | 2031520 | DEPTH COLLAR |
| 45 | 1 | 2011365 | COLLAR SCREW |
| 46 | 1 | 2050609 | LEADWIRE 10 GA SPADE TERM |
| 47 | 2 | 2020702 | SPADE TERMINAL 10GA. |
| 48 1 2067706 | CONTROL BOX CA MO 55 | ||
| 49 | 1 | 2064028 | SWITCH — FWD/REV 5 SP |
| 50 | 1 | 2033400 | SCREW — #10-24 X 1-3/4 |
| 51 1 | 2013110 NUT — #10-24 HEX | ||
| 52 | 1 | 2060284 | CONTROL BOX COVER |
| 53 | 1 | 2035622 | CONTROL BOX COVER DECAL |
| 54 | 1 | 2990918 | INNER HANDLE ASSEMBLY |
| 55 | 1 | 2302742 | DETENT SPRING, OFF |
| 56 | 1 | 2302743 | HANDLE DETENT SPRING |
| 57 | 1 | 2302745 | RELEASE BUTTON SPRING |
| 58 | 1 | 2303720 | HANDLE RELEASE BUTTON |
| 59 | 1 | 2067708 | HAND TOP |
| 60 1 2067707 | HANDLE LOWER | ||
| 61 | 11 | 2303412 | SCREW — #6-20 X 5/8 SELF-TAP |
| 62 | 2 | 2060005 | HANDLE PIVOT BEARING |
| ■ | 1 | 2888460 | SEAL AND O-RING KIT |
■ THIS ITEM IS PART OF AN ASSEMBLY.
*THIS ITEM IS PART OF A KIT AND ONLY LISTED FOR VIEWING PURPOSES.