Zeus ZRX8D2 - Caisson de basses Hifonics - Notice d'utilisation et mode d'emploi gratuit
Retrouvez gratuitement la notice de l'appareil Zeus ZRX8D2 Hifonics au format PDF.
| Type de produit | Caisson de basses passif |
| Marque | Hifonics |
| Modèle | Zeus ZRX8D2 |
| Puissance RMS | 600 W |
| Puissance maximale | 1200 W |
| Impédance nominale | 2+2 Ohms (double bobine) |
| Diamètre extérieur | 220 mm |
| Diamètre d'encastrement | 184 mm |
| Profondeur d'encastrement | 144 mm |
| Excursion linéaire (Xmax) | 17 mm |
| Surface de la membrane (Sd) | 204 cm² |
| Masse mobile (Mms) | 148,2 g |
| Résistance de la bobine (Re) | 2 x 2 Ohms |
| Fréquence de résonance (Fs) | 40,4 Hz |
| Facteur de qualité mécanique (Qms) | 5,26 |
| Facteur de qualité électrique (Qes) | 0,47 |
| Facteur de qualité total (Qts) | 0,43 |
| Volume d'équivalence (VAS) | 6,1 L |
| Sensibilité (SPL) | 82 dB/1W |
| Inductance de la bobine (Le) | 2,4 mH |
| Diamètre de la bobine (VC) | 64 mm |
| Caisson accordé (SQ) | Volume 20 L, accord 39 Hz, évent Ø8 cm, longueur 42 cm |
| Caisson accordé (SPL) | Volume 25 L, accord 44 Hz, évent Ø10 cm, longueur 39 cm |
| Utilisation | Enceinte de graves pour système audio automobile |
| Entretien et nettoyage | Nettoyer avec un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser de solvants. |
| Sécurité | Ne pas exposer à l'humidité ou à des températures extrêmes. |
| Pièces détachées et réparabilité | Contacter le service après-vente Hifonics. |
FOIRE AUX QUESTIONS - Zeus ZRX8D2 Hifonics
Questions des utilisateurs sur Zeus ZRX8D2 Hifonics
0 question sur cet appareil. Repondez a celles que vous connaissez ou posez la votre.
Poser une nouvelle question sur cet appareil
Téléchargez la notice de votre Caisson de basses au format PDF gratuitement ! Retrouvez votre notice Zeus ZRX8D2 - Hifonics et reprennez votre appareil électronique en main. Sur cette page sont publiés tous les documents nécessaires à l'utilisation de votre appareil Zeus ZRX8D2 de la marque Hifonics.
MODE D'EMPLOI Zeus ZRX8D2 Hifonics
WIRING DIAGRAM (Anschlussdiagramm)

Standard
2+2 Ohm

Parallel
1 Ohm
Voice Coil 2
(Schwingspule 2)

Serial
(Reihe)
4 Ohm
Voice Coil 1
(Schwingspule 1)
Voice Coil 2
(Schwingspule 2)
SPECIFICATIONS
(Technische Daten)
| RMS W | MAX W | NOM. IMP. Ohm | OUTER DIAMETER Aufwendurchmesser mm | MOUNTING HOLE Einbauöffnung mm | MOUNTING DEPTH Einbautefe mm | Xmax +/- max. mm | SD cm2 | Mms g | Re Ohm | Fs Hz | Qms | Qes | Qts | VAS L | SPL dB/1W | Le mH | VC mm | |
| ZRX6D2 | 300 | 600 | 2 + 2 | 182 | 151 | 106 | 15 | 134 | 68,2 | 2 x 2 | 54 | 3,03 | 0,54 | 0,46 | 3,2 | 82 | 1,7 | 38 |
| ZRX8D2 600 | 1200 2 + 2 220 184 144 | 17 | 204 | 148,2 2 x 2 40,4 5,26 0,47 0,43 6,1 82 2,4 | 64 | |||||||||||||
| ZRX10D2 | 800 1600 2 + 2 274 240 166 | 18 | 332 | 217,9 2 x 2 37,6 6,59 0,56 0,52 12,7 83 2,6 | 76 | |||||||||||||
| ZRX12D2 1000 | 2000 2 + 2 326 282 186 | 20 | 495 | 274,9 2 x 2 33,4 3,88 0,63 0,54 28,3 84 2,6 | 76 | |||||||||||||
| ZRX15D2 1000 | 3000 2 + 2 394 352 201 | 22 | 810 | 369 2 x 2 28,5 6,08 0,39 0,37 77,7 88 2,7 | 76 | |||||||||||||
RECOMMENDED ENCLOSURES
(Gehäuse-Vorschläge)
| VENTED ENCLOSURE SOUND QUALITY (Bassreflex-Gehäuse Klangqualität) | ||||||
| VOLUME Volumen | -3dB FREQ. | TUNING FREQ. | PORT Kanal | PORT SURFACE Kanal Fläche | PORT LENGTH Kanal Länge | |
| Vb | F3 | Fb | Ø cm | cm2 | cm | |
| L | Hz | Hz | ||||
| ZRX6D2 | 10 | 40 | 47 | 6,6 | 34 | 40 |
| ZRX8D2 | 20 | 33 | 39 | 8,0 | 50 | 42 |
| ZRX10D2 | 38 | 30 | 37 | 10,0 | 80 | 36 |
| ZRX12D2 | 55 | 27 | 34 | 12,0 | 115 | 42 |
| ZRX15D2 | 76 | 29 | 33 | 2 x 10,0 | 160 | 44 |
| VENTED ENCLOSURE SPL(Bassreflex-Gehäuse SPL) | ||||||
| VOLUME Volumen Vb L | -3dB FREQ. F3 Hz | TUNING FREQ. Fb Hz | PORT Kanal Ø cm | PORT SURFACE Kanal Fläche cm2 | PORT LENGTH Kanal Länge cm | |
| ZRX6D2 | 15 | 41 | 49 | 7,0 | 38 | 26 |
| ZRX8D2 | 25 | 36 | 44 | 10,0 | 80 | 39 |
| ZRX10D2 | 45 | 33 | 42 | 12,0 | 115 | 32 |
| ZRX12D2 | 65 | 30 | 38 | 2 x 10,0 | 160 | 37 |
| ZRX15D2 | 100 | 34 | 42 | 2 x 10,0 | 160 | 15 |

DISTRIBUTION:
Audio Design GmbH · Am Breilingsweg 3 · D-76709 Kronau / Germany
Fon +49 7253 - 9465-0 · Fax +497253 - 946510 · www.audiodesign.de · www.hifonics.de