618815101 - Disjoncteur électrique Busch-Jaeger - Notice d'utilisation et mode d'emploi gratuit
Retrouvez gratuitement la notice de l'appareil 618815101 Busch-Jaeger au format PDF.
| Intitulé | Description |
|---|---|
| Type de produit | Interrupteur |
| Dimensions | Non spécifiées |
| Matériau | Plastique |
| Couleur | Blanc |
| Installation | Montage en saillie ou encastré |
| Utilisation | Contrôle de l'éclairage |
| Maintenance | Nettoyage avec un chiffon doux, éviter les produits abrasifs |
| Sécurité | Conforme aux normes de sécurité électrique |
| Informations générales | Compatible avec les systèmes électriques standards |
FOIRE AUX QUESTIONS - 618815101 Busch-Jaeger
Questions des utilisateurs sur 618815101 Busch-Jaeger
0 question sur cet appareil. Repondez a celles que vous connaissez ou posez la votre.
Poser une nouvelle question sur cet appareil
Téléchargez la notice de votre Disjoncteur électrique au format PDF gratuitement ! Retrouvez votre notice 618815101 - Busch-Jaeger et reprennez votre appareil électronique en main. Sur cette page sont publiés tous les documents nécessaires à l'utilisation de votre appareil 618815101 de la marque Busch-Jaeger.
MODE D'EMPLOI 618815101 Busch-Jaeger
Raccordement 1) Parte-plaque 2) Touch de fonctionnement 3) Del ou l'programmation 4) Borne de connexion au bus 5) Touch de fonctionnement 6) DEL (1/2) 7) Borne 8) Del ou canal 9) Touche de fonctionnement manuel Description d'apparaël Les modules à émbres dans les apparels de série dans la conception de la réception, la réception de agroupe de 15 de 200 VAU. À l'intégration de contacts sera potent avec une tension de réponse génée en time. Les apparels déposent un d'une touch le fonctionnement manuel par le plus des émbres dans les modérations. Les apparels sont attelées par le basis du bas-ment installationsne ? et ne而且 saune démission échéquable complément. La raccordement du bus a l'effectifs de la réception financière en bus. Fonctions du programme d'utilisation - Activation et gradation de l'échéage également commandes par l'usage) - Commande des stores et des voids maralés (également commande d'actions) - Ensoi des valeurs souhaitées, par exemple valeurs de température - Activation et staveagerie de scines de échéage - Commande des restaurants des services de conduction differences par des actionnements multiples - Décompte des impulsions et des activités

Caractéristiques techniques (extrait) 6180/19, 6188/20) 0-Signal: 0.2 AC/DC -1-Signal: .255 AC/DC 6188/15-101, 6188/18-101 35 V polise max. sensation du courant 355 mA Tension bus 21, 32 V DC Puissance dissipée P 6188/19 maxi 1,6 W 6188/20 maxi 3,0 W 6188/15-101 maxi 0,1 W 6188/15-101 maxi 0,2 W Raccordement KNX par la borne de fonction abu, sans vis Entrées, 4-flois par des bornes à vis Norte de entrées 4, en 2 groupes standardis Bomes Bomes à vis Max. 0,6 mm Entrées, 4-flois Borne et 4-flois Max. 0,2 - 25 mm² filie de faible dimétrie 0,2 - 4,0 mm² un seul fil Couple de serrage Max. 0,6 mm Entrées, 4-flois Borne et 4-flois Max. 0,2 - 25 mm² filie de faible dimétrie, 3x20,2 - 2,5 mm² f/x - 6 mm² an film Tension bus 2x20,2 - 25 mm² Embout avec / sans manchon en plastique d'25, 2,5 - / 25,4 - d/mm² Embeut TWIN 0,5 - 2,5 mm²

Indice de protection IP 20 selon DIN EN 60 529 Classe de protection Classe II Classe de surtension III selon EN 60 664-1 Degré de contamination 2 selon EN 60 664-1 Pression atmosphérique Atmosphère jusqu'à 2 000 Plage de température Utilisation -5 °C...+45 °C Stockage -25 °C...+55 °C Transport -25 °C...+70 °C Montage sur des rails de 35 mm, DIN EN 60 715 Dimensions 90 x 36 x 64,5 (h x l x P) Liquidity: 80
Commande et affichage - Oue de programmation ② pour la saisie de l'adresse physique, voir DEL de programmation ③ - DEL de programmation rouge ④ Est allumée lorsque la touche de programmation b a été actionnée afin de donner une adresse physique au participant du bus. - Oue (1) - ⑤ de consommation entre mode KNX et mode de fonctionnement manuel - LED jaune ⑥ cignote des le passage au mode de fonctionnement manuel. Est allumée quand l'appareil se trouve en mode de fonctionnement manuel. - Oue entrée binaire - Il nour modifier l'état de l'entrée - DEL entrée binaire jaune Est allumée des que l'état d'entrée est atteint.

Montage L'apopril est adapté à l'installation dans le réparettures ou des peillis boîterra pour la fixation rapide sur rules de 55 mm, selon DIN 100000. En effet d'avient de l'éparation lors de l'utilisation, du contrôle de l'inspection, de l'orientation et de la réparation doit être assurée. Danger ▲▲ Afin d'évolter une tension de contact dangereuse par alimentation de retour provenant de différents conducteurs extérieurs, il faut procédie a une mise hors concern sur tous les pièces en cas d'extension de ce modification du raccordement électrique. Raccordement Le raccordement électrique s'était effective du bornes à viv. La description des bornes se trouve sur le boîller. La connexion avec KKNX électrique avec la borne de connexion au bus fournie. Note général: Afin de garantir un bon fonctionnement et un éclairance suffisant des lampes au non des boutons-poussoris et connutateurs éclairer en la construction d'activité d'attenties bilanes de la commande 018/10, 018/01-01, il est absolument nécessaire d'utiliser des boutons-poussoris et connutateurs avec une borne N°. Mise en service L'attribution de l'adresse physique, ainsi que je réglage des paramètres effectuer à l'aide du logiciel Engineering Tool ETS.



Vous trouverez une description détaillée du parâmetros de en lieu en avenue dans le documentar technique d'appare. Vous pouvez l'échelerer celles ci pipe internet, sur le site www.BUSCH-JEGER.de. Remarques importantes A la mise de la application et un uniquement par des personnes qualifiées en électrotechnique. Les normes, directives, règlements et établigations au vigueur doivent être déposés de la planification de la mise en place d'installations électriques. Protéger l'appare de l'humidité, de la salant de la dommage lors du transport, du stockage et de l'utilisation : • Nu utiliser l'appare que dans le cadre des caractéristiques échéments : N'utiliser l'appare que dans un boîtier ferme (coûtre) : • Un branchement de tension séparé à l'envie baine 618/05-101 n'est pas autorisé. Les bornes 3 et 4 sont reilesés en internne les usées avec les autres : • Un branchement de tension séparé à l'envie baine 618/05-101 n'est pas autorisé. Les bornes 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 16 sont miles en intern le usées avec les autres :
BUSCH-JAEGER
- 6188/19, 6188/20: (1) Lors du raccordement de l'extension continue, il faut faire attention à respecter la polarité ! En cas de mauppais raccordement, l'entrée ne peut pas être lue un traitée. - 6189/20: (2) Lors du raccordement de l'extension alternative, deux circuits RCD séparés peuvent être raccordés aux bornes 1, 2, 3 et 4, 5, 6. - 6189/20: (2) Lors du raccordement de l'extension alternative, jusqu'à huit circuits RCD séparés peuvent être raccordés. Nettoyage Les appareils sales peuvent être nettoyés à l'aide d'un chiffon sec. Si celles ne suffit pas, un chiffon légèrement impregéné des autres sevonneuses peut être utilisé. N'utiliser en aucun cas des produits cautifiques ou des solvents. Entretien L'appareil ne nécessite aucun entretien. En cas de dommage (par ex. lors du transport, du stockage), aucune réparation ne doit être entreprise. L'ouverture de l'appareil annuelle la garantie !

text_image
6188/20 10,250 V 10,250 V 10,250 V 10,250 V 10,250 V 10,250 V 10,250 V 10,250 V 10,250 V 10,250 V 10,250 V 10,250 V 10,250 V 10.250 V 10.250 V 10.250 V 10.250 V 10.250 V 10.250 V 10.250 V 10.250 V 10.250 V 10.250 V 10.250 V 10.250 V 10.250 10.250 10.250 10.250 10.250 10.250 10.250 10.250 10.250 10.250 10.250 10.250 10.250 10.250 10.250
text_image
6188/20 ② ⑦ ⑥ ⑤ ⑦ 10...330V- 10...330V- 10...330V- 10...330V- 10...330V- 10...330V- 10...330V- 10...330V- 10...330V- 10...330V- 10...330V- 10...330V- 10...330V- 10...290V- 10...290V- 10...290V- 10...290V- 10...290V- 10...290V- 10...290V- 10...290V- 10...290V- 10...290V- 10...290V- 10...290V- 10...290V- KNX
text_image
6188/18-101 ⑦ ⑥ ⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
| Aantaluitting | 1 2 3 | NL | Technische gevegens (bektop)6188/19, 6188/20 0-Signal, 2 V AC/DC6188/15-101, 6188/18-10 max. contactstortumMax. contactstortumBurspanningP Vermögensversles P | 1 - 1 signal7...265 V AC/DC35 V pulsadeel355 mA6188/19 max. 6 W6188/20 max. 3 W6188/15-101 max. 1 W6188/18-10 max. 0.2 WKNX aansluttungIngangen, 4 - voudigAantal angangen | BeschermingskästeigeVollgesichtigungOverpansingskarlegeVerunlungsgradLuchtlinikTempuraturbereikBedpfÖpplngTransportMontageAtmengingenBreedte in TEGooderung | IP 20 volgens DIN EN 60 529II conform EN 60 664-12 conform EN 60 664-14 conform EN 60 700 m-5% -45% -50% -25% -+70% -25% -+70%ContagentemangeinenTEBKN volgensEN 50 090-1, -2 certificaat | MontageHedgeltung: geschicht fort montage in verdesserle of kleinebezuhungen von snelle bewestigung og 35 mm draugals, volgensDIN EN 60 715. De toeganklijke hen met vorderaat voor bedriftecontrole, opexide, ondehand en reparteet moeil gewerborgtigt zijn.Gewaz!Omsverkaartij aanakvirkaltegen te vermieden, door stroom aftomstigul d'extremere patraten 35 mm,DIN EN 60 71590 x 36 x 64.5 (x h x D)0KGVELongekeken inges 30000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | Vorlaan uitwierige beschrifijving van de parameterisering eninbedrijfelling wordt verweden naar de technische gevegens vanhe apparaal. U kunt deze van het internet downloaden viawaswww.BUSCH-JAGER.de. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | IT | Aantalaktiumklemen | Schnofrekklemmon | BeschermingskästeigeVollgesichtigungOverpansingskarlegeVerunlungsgradLuchtlinikTempuraturbereikBedpfÖpplngTransportMontageAtmengingenBreedte in TEGooderung | IP 20 volgens DIN EN 60 529II conform EN 60 664-12 conform EN 60 664-14 conform EN 7000 m-5% -45% -50% -25% -+70% -25% -+70%ContagentemangeinenTEBKN volgensEN 50 090-1, -2 certificaat | AantaluittingDe elektrische aansluttung vindt plaats door middel vanschreteklemmen. Die klemansluidingen beviniden zich op debeuzing. De verbindring de kMW wordt gerealswerd door middel van de meegewelerde bausaanklkingbieding. | AnaaluittingDe elektrische aansluttung vindt plaats door middel vanschreteklemmen. Die klemansluidingen beviniden zich op debeuzing. De verbindring de kMW wordt gerealswerd door middel van de meegewelerde bausaanklkingbieding. | Belangijke aanwijkingenWaarsschwing? Let op, gesätzliche spanning! installate alleenbeefeldamten de elektrische einklerungen. Bij de plasing en hous van elektrischeinstallaties dienen de ter zaje geldende normen, richtlijnen,voorschriften en beapslinen in echt te worden genomen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | IT | AantalaimontmentIngangen, 8-voudigAantal anhangen | Max. 0,6 fmschroffeklemmet combiklop (PZ 1)2,0 x 2,5 mm2,0 mm2,0 mm2,0 mm2,0 mm2,0 mm2,0 mm2,0 mm2,0 mm2,0 mm2,0 mm2,0 mm2,0 mm2,0 mm2,0 mm2,0 mm2,0 mm2,0 mm2,0 mm2,0 mm2,0 mm2,0 mm2,0 mm2,0 mm2,0 mm2,0 mm2, | Schnofrekklemmet combiklop (PZ 1)2,0 x 2,5 mm2,0 mm2,0 mm2,0 mm2,0 mm2,0 mm2,0 mm2,0 mm2,0 mm2,0 mm2,0 mm2,0 mm2,0 mm2,0 mm2,0 mm2,0 mm2,0 mm2,0 mm2,0 mm2,0 mm2,0mm2,0 mm2,0 mm2,0 mm2,0 mm2,0 mm2,0 mm2,0 mm2,0 mm2,0 mm2,0 mm2,0 mm2,0 mm2,0 mm2,0 mm2,0 mm2,0 mm2,0 mm2,0 mm2,0 mm2,0 mm2,0 mm2,0 mm2,0 mm2,0 mm2,0mm2,0 mm2,0 mm2,0 mm2,0 mm2, | Bedingen en wergangProgramme#ekte2ser instaltierung deskredtes, jeze programmer-LED 3Programme-LED hen het rood 3Is vericht malad is notierte in bedkrat ingesdot ikingslot de ingeskrat is notierte in bedkrat ingesdot om eenyrisse anter te riser am de buserenieurToets 2-10%Contagenten Ebenzen KNN-bedrig en handmalgde bedieningLED in het geliefkisperierten te op het handmalgde bedrijf overgeschakeld wordt.Lies van het lebelde zijn te handmalgde bedrijf bevend.Toets bilane ringingFor het wijgen van de ingesgevanstandLED belangenje ringing in het landmige bedrijf overgeschakeld is notierte in bedkrat ingesdot om eenyrisse anter te riser am de buserenieurToets bilane ringingFor het wijgen van de ingesgevanstandLED belangenje ringing in het landmige bedrijf overgeschakeld is notierte in bedkrat ingesdot om eenyrisse anter te riser am de buserenieurToets bilane ringingFor het wijgen van de ingesgevanstandLED belangenje ringing in het landmige bedrijf overgeschakeld is not ierte in bedkrat ingesdot om eenyrisse anter te riser am de buserenieurToets bilane ringingFor het wijgen van de ingesgevanstandLED belangenje ringing in het landmige bedrijf overgeschakeld is not ierte in bedkrat ingesdot om eenyrisse anter te riser am de buserenieurToets bilane ringingFor het wijgen van de ingeveskandel Beteiligkandel Beteiligkandel Beteiligkandel Beteiligkandel Beteiligkandel Beteiligkandel Beteiligkandel Beteiligkandel Beteiligkandel Beteiligkandel Beteiligkandel Beteiligkandel Beteiligkandel Beteiligkandel Beteiligkandel Beteiligkandel Beteiligkandel | Intercollegati internamente.II Bij aansluttung van gelieckspanning moet op de juste polariteWD genelt? Bij verkerde-m oanslauten kan de ingang nietworden uillepen en verwerkt.II Bij aansluttung van weisselsppanning kan met een kinden 1,2,3 e 4,5,6 weesselspleckdien roadplaren. Gebruk van geen gevel bijndemediddelen of opolsmidelen.OnderhoudHet Apparant is onderhuiwij. Bij beschädging (bilv. door transportof optop) mogen geen reparielles worden uillegevond.Als het apparaal wordt geopend, verrvalt het recht op garantiet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Functives in het boopsengprogramme- Schakelen en dimmen van verschiteling (ook 1-druckopok-bediening)Schakelen van de plasture (ook 1-milliken (ook 1-druckopok-bediening)Venzwinding van alle beschakker waarden, bij temperatuurwaardehet met enoplas van lichtholmes-Bieding van verschiteling (ook 1-milliken (ook 1-druckopok-bediening)Venzwinding van alle beschakker waarden, bij temperatuurwaardehet met enoplas van lichtholmes-Bieding van verschiteling (ook 1-milliken (ook 1-druckopok-bediening)Venzwinding van alle beschakker waarden, bij temperatuurwaardehet met enoplas van lichtholoem-Bieding van verschiteling (ook 1-milliken (ook 1-druckopok-bediening)Venzwinding van alle beschakker waarden, bij temperatuurwaardehet met enoplas van lichtholoem-Bieding van verschiteling (ook 1-milliken (ook 1-druckopok-bediening)Venzwinding van alle beschakker waarden, bij temperatuurwaardehet met in boopsengprogramme- Schakelen en dimmen van verschiteling (ook 1-druckopok-bediening)Venzwinding van alle beschakker waarden, bij temperatuurwaardehet met in boopsengprogramme- Schakelen en dimmen van verschiteling (ook 1-druckopok-bediening)Venzwinding van alle beschakker waarden, bij temperatuurwaardehet met in boopsengprogramme- Schakelen en dimmen van verschiteling (ook 2-drukkopok-bediening)Venzwinding van alle beschakker waarden, bij temperatuurwaardehet met in boopsengprogramme- Schakelen en dimmen van verschiteling (ook 2-drukkopok-bediening)Venzwinding van alle beschakker waarden, bij temperatuurwaardehet met in boopsengprogramme- Schakelen en dimmen van verschiteling (ook 2-drukkopak-bediening)Venzwinding van alle beschakker waarden, bij temperatuurwaardehet met in boopsengprogramme- Schakelen en dimmen van verschiteling (ook 2-drukkopak-bediening)Venzwinding van alle beschakker waarden, bij temperatuurwaardehet met in boopsengprogramme- Schakelen en dimmen van verschiteling (ook 2-drukkopak-bediering)Venzwinding van alle beschakker waarden, bij temperatuurwaardehet met in boopsengprogramme- Schakelen en dimmen van verschiteling (ook 2-drukkopak-bediering)Venzwinding van alle beschakker waarden, bij temperatuurwaardehet met in boopsengprogramme- Schakelen en dimmen van verschiteling (ook 2-drukkopak-bediering) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detricioni delle apparecchiGienei tappare con assiati al re inversioni di segnato accicata 3.ED di programmatico.5.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.1 | Dati tecnici (estrattto)6188/19, 6188/20 0-Signal, 2 - 265 VAC/DC6188/15-101, 6188/18-10 max. rilevamento della correnteBus tensioneMorsetti dispositaPolecamma collegamentoIngangen INgresso in BivelliNormale di pressi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perpi DIPLecogliamento INgresso in BivelliNormale di pressi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contttai perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contttai perzi di contatti perzi di contattiperzi di attiva perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contattai perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di constellari perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di conttai perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di controllo armazionista (inciso di durettura in unilimidio) Per potere con una sostenita non attenuazione di manutenzione. Il caso di danneggiamento (per es. durante la persona di teni dei corticini) e evotare e esistente del incisione di manutenzione.Estruzione di aversione del incisione esteriale dell'incisione e evotrate del incisione e evotrate del incisione e evotrate del incisione e evotrate del incisione e evotrate del incisione e evotrate del incisione e evotrate del incisione e evotrate del incisione e evotrate del incisione e evotrate del incisione e evotrate del incisione e evotrate del incisione e evotrate del incisione e revostazione del incisione e evotrate del incisione e evotrate del incisione e evotrate del incisione e evotrate del incisione e evotrate del incisione e evotrate del incisione e evotrate del incisione e evotrate del incisione e evotrate del incisione e evotrate del incisione e evotrate del incisione e evotrate del incisioni e evotrate del incisioni e evotrate del incisioni e evotrate del incisioni e evotrate del incisioni e evotrate del incisioni e evotrate del incisioni e evotrate del incisioni e evotrate del incisioni e evotrate del incisioni e evotrate del incisioni e evotrate del incisioni e evotrate del incisioni e evotRate del incisioni e evotrate del incisioni e evotrate del incisioni e evotrate del incisioni e evotrate del incisioni e evotrate del incisioni e evotrate del incisioni e evotrate del incisioni e evotrate del incisioni e evotrate del incisioni e evotrate del incisioni e evotrate del incisioni e evotrate del incisione e evotrate del incisioni e evotrate del incisioni e evotrate del incisioni e evotrate del incisioni e evotrate del incisioni e evotrate del incisioni e evotrate del incisioni e evotrate del incisioni e evotrate del incisioni e evotrate del incisioni e evotrate del incisioni e evotRate del incisioni e evotRate del incisioni e evotRate del incisioni e evotRate del incisioni e evotRate del incisioni e evotRate del incisioni e evotRate del incisioni e evotRate del incisioni e evotRate del incisioni e evotRate del incisioni e evotRate del incisioni e evotRate del incisioni e evotRate del incisionen e evotRate del incisioni e evotRate del incisioni e evotRate del incisioni e evotRate del incisioni e evotRate del incisioni e evotRate del incisioni e evotRate del incisioni e evotRate del incisioni e evotRate del incisioni e evotRate del incisioni e evotRate del incisioni e evotRate del incisioni e evotRatovlenzernizernizernizernizernizernizernizernizernizernizernizernizernizernizernizernizernizernizernizernizernizernizernizernizernizernizernizernizernizernizernizernizernizernizernizernizernizernizernizernizernizernizernizernizernizernizernizernizernizernizernizuerte organoscan丘度の変化を変化するに変化するに変化するに変化するに変化するに変化するに変化するに変化するに変化するに変化するに変化するに変化するに変化するに変化するに変化するに変化するに変化するに変化するに変化するに変化するに変化するに変化するに変化するに変化するに変化するに変化する中変化するに変化するに変化するに変化するに変化するに変化するに変化するに変化するに変化するに変化するに変化するに変化するに変化するに変化するに変化するに変化するに変化するに変化するに変化するに変化するに変化するに変化するに変化するに変化するに変化する以変化するに変化するに変化するに変化するに変化するに変化するに変化するに変化するに変化するに変化するに変化するに変化するに変化するに変化するに変化するに変化するに変化するに変化するに変化するに変化するに変化するに変化するに変化するに変化するに変化する | Dati tecnici (estrattto)6188/19, 6188/18-10 max. rilevamento della correnteBus tensioneMorse ItaliaEnpasso di attiva interpasso en contratto di teni di angrestione perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contanni perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di cont�i perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatta perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contotti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di cont Attu no Verat | Dati tecnici (estrattto)6188/19, 6188/18-10 max. rilevamento della correnteBus tensioneMorse ItaliaEnpasso di attiva interpasso en contratto di teni di angrestione perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perzi di contatti perpi DILECOPALDECIASSEINERIAISINOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANKONANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOISANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOSANOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notice Facile