E4121 - Caméra de surveillance FRIEDLAND - Notice d'utilisation et mode d'emploi gratuit
Retrouvez gratuitement la notice de l'appareil E4121 FRIEDLAND au format PDF.
| Type de produit | Caméra de surveillance |
| Marque | Friedland |
| Modèle | E4121 |
| Alimentation | 24 V AC/DC 200 mA ou 230 V AC 50/60 Hz 30 mA selon version |
| Consommation électrique | 60 mA (version 24V) / 30 mA (version 230V) |
| Dimensions | 55 mm (largeur) x 40 mm (profondeur) x 40 mm (hauteur) |
| Diamètre de perçage de fixation | 5 mm |
| Section de câble max. | 1,5 mm² (AWG 18-14) |
| Diamètre de passage de câble | 8 - 10 mm ou 6 - 12 mm |
| Raccordement électrique | Uniquement par électricien qualifié |
| Nombre de tonalités | 32 tonalités sélectionnables par code DIP |
| Fonctions sonores | Continu, montant, descendant, alterné, pulsé selon normes (BS, VDS, NF, ISO) |
| Fréquences sonores | De 440 Hz à 4000 Hz selon tonalité |
| Température de fonctionnement | Non spécifiée |
| Indice de protection | Non spécifié |
| Poids | Env. 100 g (estimation) |
| Documents fournis | Notice d'utilisation au format PDF |
FOIRE AUX QUESTIONS - E4121 FRIEDLAND
Questions des utilisateurs sur E4121 FRIEDLAND
0 question sur cet appareil. Repondez a celles que vous connaissez ou posez la votre.
Poser une nouvelle question sur cet appareil
Téléchargez la notice de votre Caméra de surveillance au format PDF gratuitement ! Retrouvez votre notice E4121 - FRIEDLAND et reprennez votre appareil électronique en main. Sur cette page sont publiés tous les documents nécessaires à l'utilisation de votre appareil E4121 de la marque FRIEDLAND.
MODE D'EMPLOI E4121 FRIEDLAND



50077173-001 Rev. A.
310.444.002.0612
C D
Novar GmbH a Honeywell Company
Geschäftsbereich ED&S - Friedland
Gartenstr. 49
58511 Lüdenscheid
Tel. +49 235 185-200
Fax +49 2351 185-210
www.friedland.eu
310, 444, 002, 12-06 m. 7.12 www.kreel-team.de

Anschluss ausschließlich durch ausgebildete Elektr-Fachkräfte.
Electrical connection is to be made by trained electrical specialists only.
Le branchement doit uniquement etree effectue par des professionnels.
Il collegamento delve essere seguito solo da eletricistisi specializzati.
La relacionsoledebeserrealizaradepersonal Electricistasdebidamenteformados.
^四 A ligaçãove ser feita exclusivamente por professionaléletricoespecializado.
De aansluiting mag enkel gebeuren door erkende vamsden.
們 Prjopeni smi provadet pouze kvalifikovany personal.
P Podaczenia wylacznie przy spezialistów-elektrykow.
Liattaminen kuuluu ainoastaan koulutetujen sahkoalan ammattilaisten tehtavin.
PQKlnQHHeNHE pNOBADITCR TOLbKO cneuAnIcTNOM-3NETKPKNo.
Bajlanti sadee egeitiel elektrik tekniysenleri tarifandin yapimaldir.
^网 布线需由专业电工执行









I (U)
| U | ☐) | 中 | |
| E412x/7 24 | V AC / DC 200 mA | 60 mA | |
| E412x/5 23 | O V AC 50/60 Hz 30 mA 30 mA | ||

(vgl. Abb. 4,8 / see Fig. 4,8 / ref. III 4,8)
| Ton Ton1 | Code 12345 | Tonart Tone type Tonatire | Fre-quenz-Pre-quisen-Pre-quence | Beschreibung Description Description | Einsatz Use Utilisation | Ton Tone 2 | Ton Tone 3 |
| 1 | 000000 | Dauerlon, continuous, continu. | 200 | BS 5839-1:2002, VDS | 440Hz cont. | 554Hz cont. | |
| 2 | 000001 | anseleigend, rising, montant | 800 & 970 | 7Hz | 14 | 800Hz cont. | |
| 3 | 000100 | anseleigend, rising, montant | 800 & 970 | 1Hz | 14 | 800Hz cont. | |
| 4 | 000111 | Dauerlon, continuous, continu. | 2850 | 14 | 9 | ||
| 5 | 001000 | anseleigend, rising, montant | 2400 to 2850 | 7Hz | VDS | 4 | 2400Hz z cont. |
| 6 | 001011 | anseleigend, rising, montant | 2400 to 2850 | 1Hz | 4 | 2400Hz z cont. | |
| 7 | 001100 | anseleigend, rising, montant | 500 to 1200 | 3s, then 0.5s OFF (then repeat) | 14 | 8 | |
| 8 | 001111 | abfallend, falling, incline | 1200 to 500 | 1Hz | VDS | 14 | 7 |
| 9 | 010000 | allemeier-end, alter-nating, alternant | 2400 & 2850 | 2Hz | 4 | 2400Hz z cont. | |
| 10 | 010001 | pulserend, pulse, altent | 970 | 0.5Hz (1s On/1s Off) | BS 5839 Tel 1988 | 14 | 800Hz cont. |
| 11 | 010100 | allemeier-end, alter-nating, alternant | 800 & 970 | 1Hz | BS 5839 Tel 1988 | 14 | 800Hz cont. |
| 12 | 010111 | pulserend, pulse, pulsant | 2850 | 0.5Hz | 4 | 22 | |
| 13 | 011000 | pulserend, pulse, pulsant | 970 | 0.25s On/1s Off | 14 | 800Hz cont. | |
| 14 | 011011 | Dauerlon, Continuous, Con-tiu | 970 | BS 5839-1:2002 PFEER-Toxic gas | 10 | 8 | |
| 15 | 011100 | allemeier-end, alter-nating, alternant | 554 & 440 | France NF S | 14 | 800Hz cont. | |
| 16 | 011111 | pulserend, pulse, pulsant | 660 | 150ms On/150ms Off | Swedish | 16 | 14 |
| 17 | 100000 | pulserend, pulse, pulsant | 660 | 1.8s On/1.8s Off | Swedish | 17 | 14 |
| 18 | 10001 | pulserend, pulse, pulsant | 660 | 5.5s On/ 13s Off | Swedish | 18 | 14 |
| 19 | 10010 | Dauererend, continuous, continu | 660 | Swedish | 19 | 31 | |
| 20 | 10011 | allgeme- rend, alter- nating, alterment | 554 & 440 | 0.5Hz | 20 | 19 | |
| 21 | 10100 | pulserend, pulse, pulsant | 660 | 1HZ | Swedish | 21 | 4 |
| 22 | 10101 | pulserend, pulse, pulsant | 2850 | 150ms On/ 100ms Off | GB | 14 | 4 |
| 23 | 10110 | ansleigend, rising, montant | 800 to 970 | 50Hz (mieding, low, falle) | US 5839 Tel 1 1988 | 14 | 800Hz cont. |
| 24 | 10111 | ansleigend, rising, 2850 | 2400 to 2850 | 50Hz (hoch, high, fréquence élef- vée) | 4 | 2400Hz z cont. | |
| 25 | 11000 | pulserend, pulse, pulsant | 970 | 3x500ms ON/500 ms OFF 1.5s Pause, dann Wiederholung, 3x500ms ON/ 500ms OFF 1.5s silence then repeat 3x500ms ON/ 500ms OFF 1.5s de pause et remusale répetition (mieding, low, falle) | ISO 8201/ US Temporal | 26 | 14 |
| 26 | 11001 | pulserend, pulse, pulsant | 2850 | 3x500ms ON/500 ms OFF 1.5s Pause, dann Wiederholung, 3x500ms ON/ 500ms OFF 1.5s silence then repeat 3x500ms ON/ 500ms OFF 1.5s de pause et remusale répetition (hoch, high, fréquence élevée) | ISO 8201/ US Temporal | 25 | 4 |
| 27 | 11010 | Daueron, continuous, continu | 4000 | 27 | 6 | ||
| 28 | 11011 | ansleigend, rising, montant | 2000 to 2850 | 7Hz | 2000 Hz cont. | 4 | |
| 29 | 11100 | allgeme- rend, alter- nating, alterment | 938 & 945 | 2Hz | 888Hz cont. | 645Hz cont. | |
| 30 | 11101 | allgeme- rend, alter- nating, alterment | 514 & 810 | 2Hz | 510Hz cont. | 610Hz cont. | |
| 31 | 11110 | allgeme- rend, alter- nating, alterment | 800 & 970 | 2Hz | 5833:1: 2002 | 800 cont. | 14 |
| 32 | 11111 | allgeme- rend, alter- nating, alterment | 800 & 1200 | 1Hz | 800 cont. | 1200Hz z cont. |
310_444_002_12-06.fm Seite 2 Samstag, 7. Juli 2012 10:32 10
| 55 mm 2.17" | ||||
| 40 mm 1.57" | ||||
| 40 mm | 40 mm | 7 mm | ||
| 1.57" | 1.57" | 0.28" | ||
| Ø 5 mm 0.20" | ||||
| Ø 6-12 mm 0.24"-0.47" | ≤1.5 mm² AWG 18-14 | |||
| ~70 mm 2.76" | ||||
| Ø 8 - 10 mm 0.31 - 0.39" | ||||
| 60 mm | ||||
| 2.36" | ||||
| mm | ||||
| " | ||||
| n | ||||
| Ø 5 mm 0.20" | ||||
| Ø 8 - 10 mm 0.31 - 0.39" |
50077173-001 Rev. A. 310.444.002.0612