SENSORS - Capteur moteur VDO - Notice d'utilisation et mode d'emploi gratuit
Retrouvez gratuitement la notice de l'appareil SENSORS VDO au format PDF.
| Intitulé | Description |
|---|---|
| Type de produit | Sensores VDO pour applications automobiles |
| Caractéristiques techniques principales | Capteurs de température, pression, niveau, et débit |
| Alimentation électrique | 12V ou 24V selon le modèle |
| Dimensions approximatives | Varie selon le modèle, généralement entre 50 mm et 150 mm |
| Poids | Environ 100 g à 300 g selon le modèle |
| Compatibilités | Compatible avec de nombreux véhicules et systèmes de gestion moteur |
| Type de batterie | Non applicable (fonctionne avec l'alimentation du véhicule) |
| Tension | Fonctionne généralement à 12V ou 24V |
| Puissance | Consommation faible, typiquement inférieure à 1W |
| Fonctions principales | Mesure et transmission de données pour le diagnostic et le contrôle moteur |
| Entretien et nettoyage | Vérifier régulièrement les connexions et nettoyer les capteurs si nécessaire |
| Pièces détachées et réparabilité | Disponibilité de pièces de rechange pour la plupart des modèles |
| Sécurité | Respecter les normes de sécurité électrique lors de l'installation |
| Informations générales | Vérifier la compatibilité avec le véhicule avant l'achat |
FOIRE AUX QUESTIONS - SENSORS VDO
Questions des utilisateurs sur SENSORS VDO
0 question sur cet appareil. Repondez a celles que vous connaissez ou posez la votre.
Poser une nouvelle question sur cet appareil
Téléchargez la notice de votre Capteur moteur au format PDF gratuitement ! Retrouvez votre notice SENSORS - VDO et reprennez votre appareil électronique en main. Sur cette page sont publiés tous les documents nécessaires à l'utilisation de votre appareil SENSORS de la marque VDO.
MODE D'EMPLOI SENSORS VDO
Parallèlement à nos solutions particulières et multiples pour les constructeurs automobiles, nous offrons des solutions et des activités de service étendues pour l'Aftermarket (marché de pièces de rechange et d'accessoires). En font partie en particulier les pièces détachées qualitativement équivalentes que nous proposons avec le savoir et la compétence de longue durée d'un premier équipementier de série. La gamme étendue de fournitures, disponibles à brève échéance, de pièces détachées représente la précision de l'assemblage, un montage simple ainsi qu'une qualité constante. Ainsi les pièces détachées qualitativement équivalentes offrent des avantages nets de la même manière aux grossistes, aux garages et aux clients finaux.
Envoi et réception d'informations
De nombreuses informations sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement, la sécurité et la fiabilité d'un véhicule. Les capteurs seront à collecter et à transmettre de telles données. Pour effectuer la tâche qui leur est assignée, ces capte[teurs] doivent résister aux variations de température, à l'humidité, à la saleté et aux produits chimiques. Pour pouvoir fournir des informations aussi fiables que possible, les capteurs doivent, outre leur grande durabilité, fonctionner parfaitement dans un milieu électromagnétique et en présence d'autres capteurs.
Les capteurs peuvent, par exemple, permettre de réduire la consommation de carburant et les émissions polluantes. Ils jouent un rôle important dans l'efficacité du moteur et la sécurité du véhicule et assurent un plus grand confort de conduite. Des capteurs défectueux peuvent entraîner une panne moteur et, dans le pire des cas, l'endommager.
Длгобсесеня наджног,бзэоасони nэффсьнов pa6otы abTOMOBиЯ Heo6xODIM ShIpOKn CNeKTP daHHbIX. Heo6xOIMyI INHΦOPMaIQU CHTbIBaIOT n IpepaIOT DaTNUK.Длг ВьИОЛнeHЯ DAHHbIXФуHKUH Heo6xOIMO, YTO6bl DaTCHK 6bl yCTOnuHb K TempepaTyPbHm HarpU3kam, BnaJXHOCTN, ГрЗИ N XIMMHeCKOMY BO3dEiCTBIO.Длгобсесеня мakcimmaJIbHoor DoCTOBerHOCSTn NOlyuaeMoI INHΦOPMaIQU DaTCHK DOJIKeH NcPpABHO ФуHKUHINPOBaTb B 3JIeKTPOMaRTHHom NOLE n HeNoCpeDCTBeHNO 6JIIm3OCTN OT dpyrIX DaTCHKOB, a TAKKE IMeTB DInTeJIbHbI CpOK cLyXbI.ДATCHNK CnOCObHbВ 3NaHTeJIbHOB CTeNEHn CHN3ITb NOTpe6JIeHne TOJIINBa N KOJIYeCEtBO BbIbPoCob. OHN TaKxe IGraIOT BaxHyIO pOLB N IOBbIWeHIN əΦΦeKTHBHOCTNs pa60tbl DBIrataTeJn I obecsceHEn 6e3OJaCHocHTNs ABTomObNiJ, DeJIa BQJDeHne BoJee KOMΦOprTHbIM.ИСПЛБЗOBaHne NOBpeJdeHbIX DaTCHKOB MOXET npIVBcETN K OShIbKaM KOHTpOJI NaD pa6OToI DBIratela, a B XUYIeM Cnyae - K erO IOBpeXJeHIO.
L'intérêt accru pour la réduction des gaz carboniques signifie que les capteurs débit masse sont de plus en plus importants pour assurer un rapport air/carburant optimal. Les capteurs débit masse sont placés juste après le filtre à air dans le collecteur d'air et fournissant des informations sur la température, l'humidité et le volume d'air entrant. Malgré leur taille réduite, ces capteurs sont d'une grande précision technologique et les informations enregistrées sont utilisées avec les autres données moteur pour assurer la gestion optimale du moteur.
Ces données sont
- Température de l'air entrant - Humidité de l'air entrant Volume d'air entrant
Dans les moteurs à essence, le calcul du débit masse est utilisé avec les données fournies par les autres capteurs pour réguler l'arrêté de carburant dans le moteur.
Dans les moteurs diesel, les capteurs débit masse sont utilisés pour réguler le taux de recirculation des gaz de carter et calculer l'injection optimale.
Les capteurs débit masse VDO sont particulièrement fiables et parfaitement adaptés pour supporter leur environnement. Les données dynamiques qu'ils fournissent contribuent à la réduction des émissions polluantes.
Capteurs de vitesse de roue
La vitesse de roue est une donnée essentielle pour les systèmes électroniques tels que l'ABS ou l'ASC.
Capteurs d'arbres à cames
Le capteur d'arbre à cames est situé sur la tête de cylindre et lit la position du pignon pour déterminer celle de l'arbre à cames. Ce type de donnée est nécessaire pour des fonctions telles que le lancement de l'injection sur des moteurs à injection séquentielle, le signal du régulateur de pression de la valve électromagnétique de la pompe à injection et le contrôle du cliquetis d'un cylindre particulier.
Le capteur de vilebrequin fournit des informations sur la position du vilebrequin que le système de gestion moteur utilise pour calculer le régime moteur. Ces données permettent de déterminer l'injection de carburant la plus économique et le moment de l'amorçage.
Capteurs de cliquetis
Les moteurs modernes qui permettent des taux de compression élevés ont un inconvénient particulier : leur conception augmente les vibrations qui peuvent endommager le moteur. Les capteurs de cliquetis mesurent précisément les vibrations du bloc-moteur qui caractérisent les cognées du moteur. Cela permet de configurer l'angle d'amorçage et les autres paramètres de façon que le moteur fonctionne correctement sans dépasser le seuil de vibrations maximum. Cela permet également de protéger le moteur et de réduire la consommation de carburant. Pour assurer une précision optimale, les capteurs de cliquetis VDO renferment toutes les technologies modernes.
Les capteurs MAP et T-MAP mesurent la pression de l'air dans le collecteur d'air derrière le papillon des gaz pour déterminer l'arrivée d'air. Ces données sont extrêmement importantes pour calculer la quantité de carburant qui doit être injectée et assurer un mélange gazeux adéquat. Les informations dynamiques fournies par ces composants sont essentielles à la réduction des gaz polluants.
- Le capteur de pression MAP des moteurs turbo mesure la pression de l'air derrière le turbocompresseur (échelle de 500 à 3 000 hPa).
- Le capteur de pression T-MAP est doté d'un capteur de température intégré.
C4 (LC_) C4 Coupé (LA_) C6 (TD_)
307 (3A/C); 307 Break (3E); 307 SW (3H); 307 CC (3B); 607 (9D, 9U)

| 1.0 i (38 kW | 1.0 Litre) | |||||
| 02.97 → 09.99 | A2C59512887 | MAFS | |||
| 1.0 i (48 kW | 1.0 Litre) | |||||
| 09.99 → 01.02 | A2C59512887 | MAFS | |||
| 1.1 (37 kW | 1.1 Litre) | |||||
| 09.95 → 12.96 | A2C59512887 | MAFS | |||
| 1.25 i 16V (55 kW | 1.2 Litre) | |||||
| 01.96 → 11.98 | DHA, DHB, DHC, DHD, DHE, DHF, DHG | A2C59512218Z | WSS | T1: Front Both Sides (T32); T2: 2 | |
| 12.98 → 03.02 | DHA, DHB, DHC, DHD, DHE, DHF, DHG | A2C59512218Z | WSS | T1: Front Both Sides (T32); T2: 2 | |
| 08.95 → 01.02 | DHA, DHB, DHC, DHD, DHE, DHF, DHG | A2C59512887 | MAFS | ||
| 08.95 → 01.02 | DHA, DHB, DHC, DHD, DHE, DHF, DHG | S107542002Z | CaSS | ||
| 1.3 i (37 kW | 1.3 Litre) | |||||
| 12.98 → 03.02 | JJA, JJC, JJE, JJJ, JJK, JJM | A2C59512218Z | WSS | T1: Front Both Sides (T32); T2: 2 | |
| 01.96 → 11.98 | JJA, JJC, JJE, JJJ, JJK, JJM | A2C59512218Z | WSS | T1: Front Both Sides (T32); T2: 2 | |
| 08.95 → 01.02 | JJA, JJC, JJE, JJJ, JJK, JJM | A2C59512887 | MAFS | ||
| 钩 | 钩 | 钩 | VDO | i钩 | |
| Date | Engine Code | Chassis No. | Article No. | Product Name | Information |
Fiesta IV (JA_, JB_)
| 1.3 i (44 kW | 1.3 Litre) | |||||
| 01.96 → 11.98 | J4C, J4J, J4L, J4Q, J4R, J4T | A2C59512218Z | WSS | T1: Front Both Sides (T32); T2: 2 | |
| 12.98 → 03.02 | J4C, J4J, J4L, J4Q, J4R, J4T | A2C59512218Z | WSS | T1: Front Both Sides (T32); T2: 2 | |
| 08.95 → 01.02 | J4C, J4J, J4L, J4Q, J4R, J4T | A2C59512887 | MAFS | ||
| 1.4 i 16V (66 kW | 1.4 Litre) | |||||
| 02.96 → 11.98 | FHA, FHE | A2C59512218Z | WSS | T1: Front Both Sides (T32); T2: 2 | |
| 12.98 → 03.02 | FHA, FHE | A2C59512218Z | WSS | T1: Front Both Sides (T32); T2: 2 | |
| 1.6 16V Sport (76 kW | 1.6 Litre) | |||||
| 10.99 → 03.02 | L1T, L1V | A2C59512218Z | WSS | T1: Front Both Sides (T32); T2: 2 | |
| 02.00 → 01.02 | L1T, L1V | S107543002Z | CrSS | ||
| 1.8 D (44 kW | 1.8 Litre) | |||||
| 01.96 → 11.98 | RTK, RTJ | A2C59512218Z | WSS | T1: Front Both Sides (T32); T2: 2 | |
| 12.98 → 03.02 | RTK, RTJ | A2C59512218Z | WSS | T1: Front Both Sides (T32); T2: 2 | |
| 1.8 DI (55 kW | 1.8 Litre) | |||||
| 03.00 → 03.02 | RTN, RTP, RTQ | A2C59512218Z | WSS | T1: Front Both Sides (T32); T2: 2 | |
FIESTA V (JH_, JD_)
| 1.3 (44 kW | 1.3 Litre) | |||||
| 11.01 → | BAJA | 5WK96812Z | PS | ||
| 1.3 (51 kW | 1.3 Litre) | |||||
| 11.01 → | A9JA, A9JB | 5WK96812Z | PS | ||
FIESTA Box (J5_, J3_)
| 1.3 (44 kW | 1.3 Litre) | |||||
| 01.96 → 03.02 | J4C | A2C59512218Z | WSS | T1: Front Both Sides (T32); T2: 2 | |
| 02.96 → | J4C | A2C59512887 | MAFS | ||
| 1.4 i (66 kW | 1.4 Litre) | |||||
| 04.96 → 10.99 | FHA | A2C59512887 | MAFS | ||
| 1.8 D (44 kW | 1.8 Litre) | |||||
| 01.96 → 03.02 | RTK | A2C59512218Z | WSS | T1: Front Both Sides (T32); T2: 2 | |
| 1.8 DI (55 kW | 1.8 Litre) | |||||
| 03.00 → 03.02 | RTP, RTN | A2C59512218Z | WSS | T1: Front Both Sides (T32); T2: 2 | |
| 钩 | VDO | i | |||
| Date | Engine Code | Chassis No. | Article No. | Product Name | Information |
FIESTA Box (JV_)
| D 1.8 (44 kW | 1.8 Litre) | |||||
| 01.96 → 03.02 | RTK, RTJ | A2C59512218Z | WSS | T1: Front Both Sides (T32); T2: 2 | |
| TD 1.8 (55 kW | 1.8 Litre) | |||||
| 01.96 → 03.02 | RTN, RTP, RTQ | A2C59512218Z | WSS | T1: Front Both Sides (T32); T2: 2 | |
FOCUS (DAW, DBW)
| 1.4 16V (55 kW | 1.4 Litre) | |||||
| 10.98 → 09.04 | FXDA, FXDC, FXDB, FXDD | A2C59512221Z | WSS | T1: Front Both Sides (T32); T2: 2 | |
| 10.98 → 09.04 | FXDA, FXDC, FXDB, FXDD | A2C59513058 | WSS | T1: Rear Left (T26) | |
| 10.98 → 09.04 | FXDA, FXDC, FXDB, FXDD | A2C59513058 | WSS | T1: Rear Both Sides (T31); T2: 2 | |
| 10.98 → 09.04 | FXDA, FXDC, FXDB, FXDD | A2C59513067 | WSS | T1: Rear Right (T29) | |
| 10.98 → 11.04 | FXDA, FXDC, FXDB, FXDD | S107542002Z | CaSS | ||
| 1.6 16V (74 kW | 1.6 Litre) | |||||
| 10.98 → 09.04 | FYDA, FYDC, FYDB, FYDD, FYDH | A2C59512221Z | WSS | T1: Front Both Sides (T32); T2: 2 | |
| 10.98 → 09.04 | FYDA, FYDC, FYDB, FYDD, FYDH | A2C59513058 | WSS | T1: Rear Both Sides (T31); T2: 2 | |
| 10.98 → 09.04 | FYDA, FYDC, FYDB, FYDD, FYDH | A2C59513058 | WSS | T1: Rear Left (T26) | |
| 10.98 → 09.04 | FYDA, FYDC, FYDB, FYDD, FYDH | A2C59513067 | WSS | T1: Rear Right (T29) | |
| 1.8 16V (85 kW | 1.8 Litre) | |||||
| 10.98 → 09.04 | EYDC, EYDB, EYDD, EYDE, EYDF, EYDG, EYDI, EYDJ, EYDL | A2C59512221Z | WSS | T1: Front Both Sides (T32); T2: 2 | |
| 10.98 → 09.04 | EYDC, EYDB, EYDD, EYDE, EYDF, EYDG, EYDI, EYDJ, EYDL | A2C59513058 | WSS | T1: Rear Left (T26) | |
| 10.98 → 09.04 | EYDC, EYDB, EYDD, EYDE, EYDF, EYDG, EYDI, EYDJ, EYDL | A2C59513058 | WSS | T1: Rear Both Sides (T31); T2: 2 | |
| 10.98 → 09.04 | EYDC, EYDB, EYDD, EYDE, EYDF, EYDG, EYDI, EYDJ, EYDL | A2C59513067 | WSS | T1: Rear Right (T29) | |
| 2.0 16V (96 kW | 2.0 Litre) | |||||
| 10.98 → 09.04 | EDDC, EDDB, EDDD, EDDF | A2C59512221Z | WSS | T1: Front Both Sides (T32); T2: 2 | |
| 10.98 → 09.04 | EDDC, EDDB, EDDD, EDDF | A2C59513058 | WSS | T1: Rear Left (T26) | |
| 10.98 → 09.04 | EDDC, EDDB, EDDD, EDDF | A2C59513058 | WSS | T1: Rear Both Sides (T31); T2: 2 | |
| 10.98 → 09.04 | EDDC, EDDB, EDDD, EDDF | A2C59513067 | WSS | T1: Rear Right (T29) | |
| ST170 (127 kW | 2.0 Litre) | |||||
| 03.02 → 09.04 | ALDA | A2C59512221Z | WSS | T1: Front Both Sides (T32); T2: 2 | |
| 03.02 → 09.04 | ALDA | A2C59513058 | WSS | T1: Rear Left (T26) | |
| 钩 | VDO | i钩 | |||
| Date | Engine Code | Chassis No. | Article No. | Product Name | Information |
FOCUS (DAW, DBW)
| ST170 (127 kW | 2.0 Litre) | |||||
| 03.02 → 09.04 | ALDA | A2C59513058 | WSS | T1: Rear Both Sides (T31); T2: 2 | |
| 03.02 → 09.04 | ALDA | A2C59513067 | WSS | T1: Rear Right (T29) | |
| RS (158 kW | 2.0 Litre) | |||||
| 10.02 → 09.04 | HMDA | A2C59512221Z | WSS | T1: Front Both Sides (T32); T2: 2 | |
| 10.02 → 09.04 | HMDA | A2C59513058 | WSS | T1: Rear Both Sides (T31); T2: 2 | |
| 10.02 → 09.04 | HMDA | A2C59513058 | WSS | T1: Rear Left (T26) | |
| 10.02 → 09.04 | HMDA | A2C59513067 | WSS | T1: Rear Right (T29) | |
| 1.8 DI / TDDi (55 kW | 1.8 Litre) | |||||
| 10.98 → 09.04 | BHDA, BHDB | A2C59512221Z | WSS | T1: Front Both Sides (T32); T2: 2 | |
| 10.98 → 09.04 | BHDA, BHDB | A2C59513058 | WSS | T1: Rear Left (T26) | |
| 10.98 → 09.04 | BHDA, BHDB | A2C59513058 | WSS | T1: Rear Both Sides (T31); T2: 2 | |
| 10.98 → 09.04 | BHDA, BHDB | A2C59513067 | WSS | T1: Rear Right (T29) | |
| 1.8 Turbo DI / TDDi (66 kW | 1.8 Litre) | |||||
| 10.98 → 09.04 | C9DC, C9DA, C9DB | A2C59512221Z | WSS | T1: Front Both Sides (T32); T2: 2 | |
| 10.98 → 09.04 | C9DC, C9DA, C9DB | A2C59513058 | WSS | T1: Rear Left (T26) | |
| 10.98 → 09.04 | C9DC, C9DA, C9DB | A2C59513058 | WSS | T1: Rear Both Sides (T31); T2: 2 | |
| 10.98 → 09.04 | C9DC, C9DA, C9DB | A2C59513067 | WSS | T1: Rear Right (T29) | |
| 1.8 TDCi (74 kW | 1.8 Litre) | |||||
| 03.01 → 09.04 | FFDA | A2C59512221Z | WSS | T1: Front Both Sides (T32); T2: 2 | |
| 03.01 → 09.04 | FFDA | A2C59513058 | WSS | T1: Rear Left (T26) | |
| 03.01 → 09.04 | FFDA | A2C59513058 | WSS | T1: Rear Both Sides (T31); T2: 2 | |
| 03.01 → 09.04 | FFDA | A2C59513067 | WSS | T1: Rear Right (T29) | |
| 1.8 TDCi (85 kW | 1.8 Litre) | |||||
| 03.01 → 09.04 | F9DA, F9DB | A2C59512221Z | WSS | T1: Front Both Sides (T32); T2: 2 | |
| 03.01 → 09.04 | F9DA, F9DB | A2C59513058 | WSS | T1: Rear Left (T26) | |
| 03.01 → 09.04 | F9DA, F9DB | A2C59513058 | WSS | T1: Rear Both Sides (T31); T2: 2 | |
| 03.01 → 09.04 | F9DA, F9DB | A2C59513067 | WSS | T1: Rear Right (T29) | |
| Date | Engine Code | Chassis No. | Article No. | Product Name | Information |
FOCUS Saloon (DFW)
| 1.4 16V (55 kW | 1.4 Litre) | |||||
| 10.98 → 09.04 | FXDA, FXDC, FXDB, FXDD | A2C59512221Z | WSS | T1: Front Both Sides (T32); T2: 2 | |
| 10.98 → 09.04 | FXDA, FXDC, FXDB, FXDD | A2C59513058 | WSS | T1: Rear Both Sides (T31); T2: 2 | |
| 10.98 → 09.04 | FXDA, FXDC, FXDB, FXDD | A2C59513058 | WSS | T1: Rear Left (T26) | |
| 10.98 → 09.04 | FXDA, FXDC, FXDB, FXDD | A2C59513067 | WSS | T1: Rear Right (T29) | |
| 02.99 → 11.04 | FXDA, FXDC, FXDB, FXDD | S107542002Z | CaSS | ||
| 1.6 16V (74 kW | 1.6 Litre) | |||||
| 10.98 → 09.04 | FYDA, FYDC, FYDB, FYDD, FYDH | A2C59512221Z | WSS | T1: Front Both Sides (T32); T2: 2 | |
| 10.98 → 09.04 | FYDA, FYDC, FYDB, FYDD, FYDH | A2C59513058 | WSS | T1: Rear Left (T26) | |
| 10.98 → 09.04 | FYDA, FYDC, FYDB, FYDD, FYDH | A2C59513058 | WSS | T1: Rear Both Sides (T31); T2: 2 | |
| 10.98 → 09.04 | FYDA, FYDC, FYDB, FYDD, FYDH | A2C59513067 | WSS | T1: Rear Right (T29) | |
| 1.8 16V (85 kW | 1.8 Litre) | |||||
| 10.98 → 09.04 | EYDC, EYDB, EYDD, EYDE, EYDF, EYDG, EYDI, EYDJ, EYDL | A2C59512221Z | WSS | T1: Front Both Sides (T32); T2: 2 | |
| 10.98 → 09.04 | EYDC, EYDB, EYDD, EYDE, EYDF, EYDG, EYDI, EYDJ, EYDL | A2C59513058 | WSS | T1: Rear Left (T26) | |
| 10.98 → 09.04 | EYDC, EYDB, EYDD, EYDE, EYDF, EYDG, EYDI, EYDJ, EYDL | A2C59513058 | WSS | T1: Rear Both Sides (T31); T2: 2 | |
| 10.98 → 09.04 | EYDC, EYDB, EYDD, EYDE, EYDF, EYDG, EYDI, EYDJ, EYDL | A2C59513067 | WSS | T1: Rear Right (T29) | |
| 2.0 16V (96 kW | 2.0 Litre) | |||||
| 10.98 → 09.04 | EDDC, EDDB, EDDD, EDDF | A2C59512221Z | WSS | T1: Front Both Sides (T32); T2: 2 | |
| 10.98 → 09.04 | EDDC, EDDB, EDDD, EDDF | A2C59513058 | WSS | T1: Rear Left (T26) | |
| 10.98 → 09.04 | EDDC, EDDB, EDDD, EDDF | A2C59513058 | WSS | T1: Rear Both Sides (T31); T2: 2 | |
| 10.98 → 09.04 | EDDC, EDDB, EDDD, EDDF | A2C59513067 | WSS | T1: Rear Right (T29) | |
| 1.8 Turbo DI / TDDi (66 kW | 1.8 Litre) | |||||
| 10.98 → 09.04 | C9DC, C9DA, C9DB | A2C59512221Z | WSS | T1: Front Both Sides (T32); T2: 2 | |
| 10.98 → 09.04 | C9DC, C9DA, C9DB | A2C59513058 | WSS | T1: Rear Left (T26) | |
| 10.98 → 09.04 | C9DC, C9DA, C9DB | A2C59513058 | WSS | T1: Rear Both Sides (T31); T2: 2 | |
| 10.98 → 09.04 | C9DC, C9DA, C9DB | A2C59513067 | WSS | T1: Rear Right (T29) | |
| 1.8 TDCi (74 kW | 1.8 Litre) | |||||
| 03.01 → 09.04 | FFDA | A2C59512221Z | WSS | T1: Front Both Sides (T32); T2: 2 | |
| 03.01 → 09.04 | FFDA | A2C59513058 | WSS | T1: Rear Left (T26) | |
| 钩 | VDO | i | |||
| Date | Engine Code | Chassis No. | Article No. | Product Name | Information |
FOCUS Saloon (DFW)
| 1.8 TDCi (74 kW | 1.8 Litre) | |||||
| 03.01 → 09.04 | FFDA | A2C59513058 | WSS | T1: Rear Both Sides (T31); T2: 2 | |
| 03.01 → 09.04 | FFDA | A2C59513067 | WSS | T1: Rear Right (T29) | |
| 1.8 TDCi (85 kW | 1.8 Litre) | |||||
| 03.01 → 09.04 | F9DA, F9DB | A2C59512221Z | WSS | T1: Front Both Sides (T32); T2: 2 | |
| 03.01 → 09.04 | F9DA, F9DB | A2C59513058 | WSS | T1: Rear Left (T26) | |
| 03.01 → 09.04 | F9DA, F9DB | A2C59513058 | WSS | T1: Rear Both Sides (T31); T2: 2 | |
| 03.01 → 09.04 | F9DA, F9DB | A2C59513067 | WSS | T1: Rear Right (T29) | |
FOCUS Estate (DNW)
| 1.4 16V (55 kW | 1.4 Litre) | |||||
| 10.98 → 09.04 | FXDA, FXDC, FXDB, FXDD | A2C59512221Z | WSS | T1: Front Both Sides (T32); T2: 2 | |
| 10.98 → 09.04 | FXDA, FXDC, FXDB, FXDD | A2C59513058 | WSS | T1: Rear Left (T26) | |
| 10.98 → 09.04 | FXDA, FXDC, FXDB, FXDD | A2C59513058 | WSS | T1: Rear Both Sides (T31); T2: 2 | |
| 10.98 → 09.04 | FXDA, FXDC, FXDB, FXDD | A2C59513067 | WSS | T1: Rear Right (T29) | |
| 02.99 → 11.04 | FXDA, FXDC, FXDB, FXDD | S107542002Z | CaSS | ||
| 1.6 16V (74 kW | 1.6 Litre) | |||||
| 10.98 → 09.04 | FYDA, FYDC, FYDB, FYDD, FYDH | A2C59512221Z | WSS | T1: Front Both Sides (T32); T2: 2 | |
| 10.98 → 09.04 | FYDA, FYDC, FYDB, FYDD, FYDH | A2C59513058 | WSS | T1: Rear Left (T26) | |
| 10.98 → 09.04 | FYDA, FYDC, FYDB, FYDD, FYDH | A2C59513058 | WSS | T1: Rear Both Sides (T31); T2: 2 | |
| 10.98 → 09.04 | FYDA, FYDC, FYDB, FYDD, FYDH | A2C59513067 | WSS | T1: Rear Right (T29) | |
| 1.8 16V (85 kW | 1.8 Litre) | |||||
| 10.98 → 09.04 | EYDC, EYDB, EYDD, EYDE, EYDF, EYDG, EYDI, EYDJ, EYDL | A2C59512221Z | WSS | T1: Front Both Sides (T32); T2: 2 | |
| 10.98 → 09.04 | EYDC, EYDB, EYDD, EYDE, EYDF, EYDG, EYDI, EYDJ, EYDL | A2C59513058 | WSS | T1: Rear Left (T26) | |
| 10.98 → 09.04 | EYDC, EYDB, EYDD, EYDE, EYDF, EYDG, EYDI, EYDJ, EYDL | A2C59513058 | WSS | T1: Rear Both Sides (T31); T2: 2 | |
| 10.98 → 09.04 | EYDC, EYDB, EYDD, EYDE, EYDF, EYDG, EYDI, EYDJ, EYDL | A2C59513067 | WSS | T1: Rear Right (T29) | |
| 2.0 16V (96 kW | 2.0 Litre) | |||||
| 10.98 → 09.04 | EDDC, EDDB, EDDD, EDDF | A2C59512221Z | WSS | T1: Front Both Sides (T32); T2: 2 | |
| 10.98 → 09.04 | EDDC, EDDB, EDDD, EDDF | A2C59513058 | WSS | T1: Rear Left (T26) | |
| 10.98 → 09.04 | EDDC, EDDB, EDDD, EDDF | A2C59513058 | WSS | T1: Rear Both Sides (T31); T2: 2 | |
| 钩 | VDO | i | |||
| Date | Engine Code | Chassis No. | Article No. | Product Name | Information |
FOCUS Estate (DNW)
| 2.0 16V (96 kW | 2.0 Litre) | |||||
| 10.98 - 09.04 | EDDC, EDDB, EDDD, EDDF | A2C59513067 | WSS | T1: Rear Right (T29) | |
| ST170 (127 kW | 2.0 Litre) | |||||
| 03.02 - 09.04 | ALDA | A2C59512221Z | WSS | T1: Front Both Sides (T32);T2: 2 | |
| 03.02 - 09.04 | ALDA | A2C59513058 | WSS | T1: Rear Left (T26) | |
| 03.02 - 09.04 | ALDA | A2C59513058 | WSS | T1: Rear Both Sides (T31);T2: 2 | |
| 03.02 - 09.04 | ALDA | A2C59513067 | WSS | T1: Rear Right (T29) | |
| 1.8 DI / TDDI (55 kW | 1.8 Litre) | |||||
| 10.98 - 09.04 | BHDA, BHDB | A2C59512221Z | WSS | T1: Front Both Sides (T32);T2: 2 | |
| 10.98 - 09.04 | BHDA, BHDB | A2C59513058 | WSS | T1: Rear Left (T26) | |
| 10.98 - 09.04 | BHDA, BHDB | A2C59513058 | WSS | T1: Rear Both Sides (T31);T2: 2 | |
| 10.98 - 09.04 | BHDA, BHDB | A2C59513067 | WSS | T1: Rear Right (T29) | |
| 1.8 Turbo DI / TDDi (66 kW | 1.8 Litre) | |||||
| 10.98 - 09.04 | C9DC, C9DA, C9DB | A2C59512221Z | WSS | T1: Front Both Sides (T32);T2: 2 | |
| 10.98 - 09.04 | C9DC, C9DA, C9DB | A2C59513058 | WSS | T1: Rear Left (T26) | |
| 10.98 - 09.04 | C9DC, C9DA, C9DB | A2C59513058 | WSS | T1: Rear Both Sides (T31);T2: 2 | |
| 10.98 - 09.04 | C9DC, C9DA, C9DB | A2C59513067 | WSS | T1: Rear Right (T29) | |
| 1.8 TDCi (74 kW | 1.8 Litre) | |||||
| 03.01 - 09.04 | FFDA | A2C59512221Z | WSS | T1: Front Both Sides (T32);T2: 2 | |
| 03.01 - 09.04 | FFDA | A2C59513058 | WSS | T1: Rear Left (T26) | |
| 03.01 - 09.04 | FFDA | A2C59513058 | WSS | T1: Rear Both Sides (T31);T2: 2 | |
| 03.01 - 09.04 | FFDA | A2C59513067 | WSS | T1: Rear Right (T29) | |
| 1.8 TDCi (85 kW | 1.8 Litre) | |||||
| 03.01 - 09.04 | F9DA, F9DB | A2C59512221Z | WSS | T1: Front Both Sides (T32);T2: 2 | |
| 03.01 - 09.04 | F9DA, F9DB | A2C59513058 | WSS | T1: Rear Left (T26) | |
| 03.01 - 09.04 | F9DA, F9DB | A2C59513058 | WSS | T1: Rear Both Sides (T31);T2: 2 | |
| 03.01 - 09.04 | F9DA, F9DB | A2C59513067 | WSS | T1: Rear Right (T29) | |
FOCUS C-MAX
| 2.0 TDCi (100 kW | 2.0 Litre) | |||||
| 10.03 → 03.07 | G6DD, G6DA, G6DB | 5WK97002Z | MAFS | ||
| 钩 | VDO | i | |||
| Date | Engine Code | Chassis No. | Article No. | Product Name | Information |
FOCUS II (DA_)
| 1.4 (59 kW | 1.4 Litre) | |||||
