NORMANDIE 174 10 43 - Cocotte en fonte STAUB - Notice d'utilisation et mode d'emploi gratuit
Retrouvez gratuitement la notice de l'appareil NORMANDIE 174 10 43 STAUB au format PDF.
| Type de combustible | Combustible liquide |
| Ventilation | Sans ventilateur d'apport d'air |
| Mode de chauffage | Rayonnement et convection |
| Réglage | Manuel |
| Normes | EN1 / NF D 35-385 |
| Matériau principal | Fonte |
| Type d'installation | Autonome |
| Puissance thermique | Non précisé |
| Capacité du réservoir | Non précisé |
| Dimensions (L x H x P) | Non précisé |
| Poids | Non précisé |
| Couleur | Non précisé |
| Garantie | Non précisé |
| Utilisation | Intérieur |
| Sécurité | Non précisé |
FOIRE AUX QUESTIONS - NORMANDIE 174 10 43 STAUB
Questions des utilisateurs sur NORMANDIE 174 10 43 STAUB
0 question sur cet appareil. Repondez a celles que vous connaissez ou posez la votre.
Poser une nouvelle question sur cet appareil
Téléchargez la notice de votre Cocotte en fonte au format PDF gratuitement ! Retrouvez votre notice NORMANDIE 174 10 43 - STAUB et reprennez votre appareil électronique en main. Sur cette page sont publiés tous les documents nécessaires à l'utilisation de votre appareil NORMANDIE 174 10 43 de la marque STAUB.
MODE D'EMPLOI NORMANDIE 174 10 43 STAUB
Poële à combustible liquide, sans ventilateur d'apport d'air, à rayonnement et convection, à réglage manuel.
Réf. 174 10 43
EN1/NFD35-385

FRANCO BELGE
STAUB fonderie
SARL au capital de 6359 540 €
Siège Social
2, rue Saint Gilles
68230 TURCKHEIM
RCS de Colmar
SIREN 444 881 953
Siège Administratif et usine
BP73
59660 MERVILLE
Matériel sujet à modifications sans préavis.
Document non contractuel.
Pièces détachées
Pour toute commande de pièces détachées, indiquer : le type et la référence de l'appareil y compris l'indice littéral de couleur (inscrits sur la plaque signalétique), la désignation et le code article de la pièce.
Exemple : Poêle 174.10.43 L, pied avant droit 300121 77
| N | Code | Désignation | Type | Y | L | Qte |
| 1 | 100917 | Axe de loquet | 12x20 M7 | Y | L | 01 |
| 2 | 100942 | Axe de fermeture | Y | L | 01 | |
| 3 | 101013 | Aimant | Y | L | 02 | |
| 4 | 101849 | Jauge | Y | L | 01 | |
| 5 | 905326 | Brûleur complet | complet C5 | Y | L | 01 |
| 6 | 106406 | Bague | Y | L | 02 | |
| 7 | 109711 | Chainette | Y | L | 01 | |
| 8 | 109832 | Charnière | Y | L | 02 | |
| 9 | 110105 | Clapet | Y | L | 01 | |
| 10 | 110405 | Clou cannelé | 6x35 | Y | L | 01 |
| 11 | 119215 | Décrasseur | Y | L | 01 | |
| 12 | 122204 | Écrou à ailettes | diam. 8 | Y | L | 02 |
| 16 | 202801 | Support | Y | L | 01 | |
| 18 | 198304 | Bouchon de réservoir | Y | L | 01 | |
| 19 | 109552 | Couvelle | Y | L | 04 | |
| 24 | 122809 | Écusson | Y | L | 01 | |
| 25 | 124454 | Entretoise | Y | L | 02 | |
| 26 | 134253 | Galet | Y | L | 01 | |
| 27 | 134601 | Goupille fendue | 2x20 | Y | L | 01 |
| 28 | 142334 | Joint | Y | L | 02 | |
| 29 | 142330 | Joint | Y | L | 01 | |
| 30 | 149868 | Manette | Y | L | 01 | |
| 32 | 158539 | Poignée | Y | L | 01 | |
| 33 | 158541 | Poignée | Y | L | 01 | |
| 34 | 161025 | Peinture de retouche | (L) | L | 01 | |
| 35 | 162530 | Plaque signalétique | Y | L | 01 | |
| 36 | 164205 | Raccord | Y | L | 02 | |
| 37 | 165124 | Régrateur | Y | L | 01 | |
| 38 | 965820 | Réserveur | Y | L | 01 | |
| 40 | 179612 | Tige de commande | Y | L | 01 | |
| 41 | 179918 | Tige fillette | 5x25 | Y | L | 04 |
| 42 | 181615 | Tresse de ceramique | Ø 12 | Y | L | 1,32 m |
| 43 | 188706 | Verre réfractaire | 20x(190x20) | Y | L | 01 |
| 43 | 199302 | Verre réfractaire | 1x(190x20) | Y | L | 01 |
| 63 | 204927 | Corps de foyer | Y | L | 01 | |
| 64 | 207682 EF | Côté | Y | 02 | ||
| 64 | 207774 57 | Côté | L | 02 | ||
| 65 | 207916 10 | Suppl. de coté | Y | L | 01 | |
| 66 | 209906 | Protecteur | Y | L | 01 | |
| 68 | 222508 | Chicane | Y | L | 02 | |
| 69 | 226703 60 | Équerre | Y | L | 02 | |
| 71 | 236708 93 | Support commande | L | 01 | ||
| 71 | 236708 94 | Support commande | Y | 01 | ||
| 73 | 260543 | Écran | Y | L | 01 | |
| 74 | 261803 | Écran de régulator | Y | L | 01 | |
| 75 | 261902 | Écran de réservoir | Y | L | 01 | |
| 76 | 262325 | Écran | L | 01 | ||
| 77 | 274405 60 | Cale de façade | Y | L | 01 | |
| 78 | 276223 | Réflector | Y | L | 01 | |
| 79 | 276602 60 | Contré-plaque | Y | L | 06 | |
| 80 | 300121 EF | Pied av. droit ou arr. gauche | Y | 02 | ||
| 80 | 300121 77 | Pied av. droit ou arr. gauche | L | 02 | ||
| 81 | 300218 EF | Pied av. gauche ou arr. droit | Y | 02 | ||
| 81 | 300218 77 | Pied av. gauche ou arr. droit | L | 02 | ||
| 82 | 300456 60 | Dessous | Y | 01 | ||
| 82 | 300456 77 | Dessous | L | 01 | ||
| 82 | 301510 EF | Loquet de porte | Y | 01 | ||
| 83 | 301510 64 | Loquet de porte | L | 01 | ||
| 84 | 303866 60 | Buse | Y | L | 01 | |
| 85 | 309828 60 | Façade | Y | L | 01 | |
| 86 | 309963 EF | Porte de foyer | Y | 01 | ||
| 86 | 309963 77 | Porte de foyer | L | 01 | ||
| 87 | 312209 EF | Grille de dessus | Y | 01 | ||
| 87 | 312209 77 | Grille de dessus | L | 01 | ||
| 88 | 312621 60 | Support brûlaur | Y | L | 01 | |
| 89 | 314306 EF | Porte inférieure | Y |
| N | Code | Désignation | Type | Y | L | Qte |
| 89 | 314306 | 77 | Porte inférieure | L | 01 | |
| 92 | 322103 | 60 | Bride | Y | L | 01 |
| 93 | 322306 | EF | Garniture | Y. | 01 | |
| 93 | 322306 | 77 | Garniture | L | 01 | |
| 94 | 323509 | EF | Garniture | Y. | 01 | |
| 94 | 323509 | 77 | Garniture | L | 01 | |
| 95 | 323606 | EF | Garniture | Y. | 01 | |
| 95 | 323606 | 77 | Garniture | L | 01 | |
| 96 | 326901 | EF | Habillage | Y. | 01 | |
| 96 | 326901 | 77 | Habillage | L | 01 | |
| 97 | 327001 | EF | Habillage | Y. | 01 | |
| 97 | 327001 | 77 | Habillage | L | 01 | |
| 98 | 327104 | EF | Montant | Y. | 01 | |
| 98 | 327104 | 77 | Montant. | L | 01 | |
| 99 | 327105 | EF | Montant | Y. | 01 | |
| 99 | 327105 | 77 | Montant. | L | 01 | |
| 100 | 327106 | EF | Montant | Y. | 01 | |
| 100 | 327106 | 77 | Montant. | L | 01 | |
| 101 | 352156 | EF | Dessus | Y. | 01 | |
| 101 | 352156 | 77 | Dessus | L | 01 | |
| 102 | 400106 | Axe | Y | L | 01 | |
| 104 | 419003 | Goujon | Y | L | 02 | |
| 106 | 446232 | Protection | Y | L | 01 | |
| 107 | 182800 | Tuyau réserve-régulateur | Y | L | 01 | |
| 108 | 182755 | Tuyau régulateur-brûleur | Y | L | 01 | |
| 110 | 600212 | Dessous de foyer | Y | L | 01 | |
| 111 | 604306 | Boite à fumées | Y | L | 01 | |
| 112 | 605315 | Habillage arrêté | Y | L | 01 | |
| 113 | 616109 | Conduit de circulation | Y | L | 02 | |
| 114 | 660701 | Écran | Y | L | 01 | |
| 116 | 808001 | ED | Poignée | Y | L | 01 |
| 117 | 194401 | Chapeau de catalyseur | Y | L | 01 | |
| 118 | 194402 | C corps de catalyseur | Y | L | 01 | |
| 119 | 198205 | Anneau de catalyseur | Y | L | 01 | |
| 120 | 199204 | Filtre de régulateur | Y | L | 01 | |
| 123 | 905322 | Pot brûleur | C5 | Y | 01 | |
| 124 | 327107 | EF | Montant | Y. | ||
| 124 | 327107 | 77 | Montant. | L | 01 | |
| 130 | 332202 | 60 | Bac de propreté | Y | L | 01 |
| 131 | 188709 | Verre miroir | 1x(165x20) | Y | L | |
| 132 | 304201 | Encadrement | Y | L | 01 | |
| 133 | 303301 | Palier | Y | L | 01 | |
| 134 | 909400 | Clapet | Y | L | 01 | |
| 136 | 182746 | Tube d'vent | Y | L | 01 | |
| 137 | 189825 | Vis à bout plat | M 6x5 | Y | L | |
| 138 | 261812 | Écran | Y | L | 01 | |
| 139 | 142368 | Joint. | Y | L | 01 | |
| 140 | 109718 | Chaine | Y | L | 01 | |
| 141 | 104708 | Bouchon | Y | L | 01 | |
| 142 | 446223 | Protection | Y | L | 01 | |
| 143 | 213201 | Support | Y | L | 01 |
