GASCON MANUEL 154 11 22 - Poêle à gaz STAUB - Notice d'utilisation et mode d'emploi gratuit
Retrouvez gratuitement la notice de l'appareil GASCON MANUEL 154 11 22 STAUB au format PDF.
| Type de combustible | Gaz naturel ou gaz propane |
| Type de poêle | Poêle à convection naturelle |
| Norme | EN 613 |
| Catégorie gaz naturel | I2e+ (FR-BE) - I2H (GB) |
| Catégorie gaz propane | I3p (FR-BE-GB) |
| Type de gaz naturel | G 20 - G 25 |
| Type de gaz propane | G 31 |
| Installation | Cheminée |
| Mode de convection | Naturelle |
| Matériau | Non précisé |
| Puissance | Non précisé |
| Dimensions | Non précisées |
| Poids | Non précisé |
| Système de sécurité | Non précisé |
| Couleur | Non précisée |
| Garantie | Non précisée |
FOIRE AUX QUESTIONS - GASCON MANUEL 154 11 22 STAUB
Questions des utilisateurs sur GASCON MANUEL 154 11 22 STAUB
0 question sur cet appareil. Repondez a celles que vous connaissez ou posez la votre.
Poser une nouvelle question sur cet appareil
Téléchargez la notice de votre Poêle à gaz au format PDF gratuitement ! Retrouvez votre notice GASCON MANUEL 154 11 22 - STAUB et reprennez votre appareil électronique en main. Sur cette page sont publiés tous les documents nécessaires à l'utilisation de votre appareil GASCON MANUEL 154 11 22 de la marque STAUB.
MODE D'EMPLOI GASCON MANUEL 154 11 22 STAUB
Poêle gaz, de cheminée à convection naturelle, EN 613.
Référence
1540722-1541122
Gaz naturel (type G 20 - G 25)
Catégorie I 2E+ (FR-BE) - I 2H (GB)
Catégorie I3p (FR-BE-GB)


STAUB fonderie
SARL au capital de 6359540 €
Siège Social
2, rue Saint Gilles
68230 TURCKHEIM
RCS de Colmar
SIREN 444 881 953
Siège Administratif et Usine
BP73
59660 MERVILLE
Matériel sujet à modifications sans préavis.
Document non contractuel.
Pièces détachées
Pour toute commande de pièces détachées, indiquer : le type et la référence de l'appareil y compris l'indice littéral de couleur (inscrit sur la plaque signalétique), la désignation et le code article de la pièce.
Exemple : Poêle gaz "Gascon", ref. 154 07 22, couleur Y, Dessus 352132 EF
A = 1540722Y; B = 1541122Y
| N° | Codes | Désignation . . . . Type . A . B . Q'té |
| 1 | 101013 | Aimant . A . B . 01 |
| 2 | 105549 | Brûleur complet . A . 01 |
| 2 | 105551 | Brûleur complet . B . 01 |
| 3 | 122204 | Écrou à ailettes diam. 8 . A . B . 01 |
| 4 | 124412 | Entretoise . A . B . 01 |
| 5 | 142316 | Joint . 7x3 . A . B . 0,53 m |
| 6 | 174334 | Set fausses bùches . A . B . 01 |
| 7 | 181617 | Tresse de céramique. 15x2 . A . B . 2 m |
| 8 | 188848 | Verre réfractaire . A . B . 01 |
| 9 | 189984 | Vis . A . B . 01 |
| 10 | 189118 | Vis en laiton d. 10 . A . B . 01 |
| 11 | 241806 | Support aimant . A . B . 01 |
| 12 | 251206 60 | Cadre . A . B . 01 |
| 13 | 253703 60 | Support . A . B . 01 |
| 14 | 253802 60 | Support . A . B . 01 |
| 15 | 255106 60 | Grille . A . B . 01 |
| 16 | 276006 | Plaquette . A . B . 01 |
| 17 | 276232 21 | Réflecteur . A . B . 01 |
| 18 | 300125 EF | Pied . A . B . 04 |
| 19 | 300431 | Dessous . A . B . 01 |
| 20 | 303608 EF | Tampon . A . B . 01 |
| 21 | 303715 EF | Tampon de buse . A . B . 01 |
| 22 | 303872 EF | Buse . A . B . 01 |
| 23 | 310212 EF | Côté . A . B . 02 |
| 24 | 331107 EF | Porte . A . B . 01 |
| 25 | 352132 EF | Dessus . A . B . 01 |
| 26 | 359823 EF | Façade . A . B . 01 |
| 27 | 604915 60 | Corps de foyer . A . B . 01 |
| 28 | 107700 | Büche P15 . A . B . 01 |
| 29 | 107701 | Büche P36 . A . B . 02 |
| 30 | 107702 | Büche P84 . A . B . 01 |
| 31 | 107703 | Büche P125 . A . B . 01 |
| 32 | 107704 | Büche P166 . A . B . 02 |
| 33 | 107705 | Büche P280 . A . B . 01 |
| 34 | 174045 | Sachet de braises . A . B . 01 |
