BB 1350.04 - Four micro-ondes QUIGG - Notice d'utilisation et mode d'emploi gratuit
Retrouvez gratuitement la notice de l'appareil BB 1350.04 QUIGG au format PDF.
| Type de produit | Machine à pain |
| Marque | QUIGG |
| Modèle | BB 1350.04 |
| Capacité maximale de pain | 1350 g |
| Nombre de programmes | 10 |
| Programmes disponibles | Pain normal, Fonction rapide, Pain blanc, Cuisson rapide, Pain complet, Pain sucré, Pâte, Cuisson uniquement, Confiture, Pain de mie |
| Options | Coloration de croûte (pâle, moyenne, foncée), Départ différé |
| Dimensions (estimées) | 35 x 30 x 35 cm |
| Poids (estimé) | 5,5 kg |
| Puissance (estimée) | 700 W |
| Tension / Fréquence | 220-240 V / 50 Hz |
| Matériau du bol | Acier inoxydable (estimation) |
| Entretien et nettoyage | Nettoyer le bol et les accessoires après chaque usage ; ne pas immerger le corps de l’appareil |
| Sécurité | Arrêt automatique en fin de programme, protection contre la surchauffe (estimation) |
| Garantie (estimée) | 2 ans |
| Accessoires fournis | Bol, pétrin, gobelet doseur, cuillère (estimation) |
| Indications de nettoyage | Nettoyer avec un chiffon humide ; ne pas utiliser de produits abrasifs |
| Réparabilité | Pièces détachées disponibles via service après-vente (estimation) |
FOIRE AUX QUESTIONS - BB 1350.04 QUIGG
Questions des utilisateurs sur BB 1350.04 QUIGG
0 question sur cet appareil. Repondez a celles que vous connaissez ou posez la votre.
Poser une nouvelle question sur cet appareil
Téléchargez la notice de votre Four micro-ondes au format PDF gratuitement ! Retrouvez votre notice BB 1350.04 - QUIGG et reprennez votre appareil électronique en main. Sur cette page sont publiés tous les documents nécessaires à l'utilisation de votre appareil BB 1350.04 de la marque QUIGG.
MODE D'EMPLOI BB 1350.04 QUIGG
La durée du programme n'incuit pas la durée du maintinent au chaud.
* Ce sont seulement ces programmes qui permettent d'aouter des ingrédients en position **
| Programme | Total | Cycle de programme | ||||||||||||||
| No. | Taille de pain | Duree Total | Depart diffite max. | Precchuaffage | Malaxage | Pertissage | Pertissage | Lever 1 | Melanger 1 | Lever 2 | Melanger 2 | Lever 3 | Culsion chaud | Mainent au | ||
| 1. Pain normal * | [9] | [h] | [h] | [min] | [min] | [min] | [min] | [min] | [min] | [min] | [min] | [min] | [min] | [min] | ||
| 2. Function rapide | 01:58 | 3 | 5 | 10 | 10 | 90 | 60 | |||||||||
| 3. Pain blanc * | 750 | 03:40 | 13 | 19 | 3 | 3 | 16 | 45 | 0.5 | 25 | 0.5 | 50 | 58 | 60 | ||
| 1000 | 03:50 | 13 | 22 | 3 | 3 | 16 | 45 | 0.5 | 25 | 0.5 | 50 | 65 | 60 | |||
| 4. Cuisson rapide | 750 | 01:52 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 32 | 60 | 60 | ||||||
| 1000 | 01:58 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 32 | 65 | 60 | |||||||
| 5. Pain complet * | 750 | 03:30 | 13 | 17 | 3 | 2 | 13 | 45 | 0.5 | 18 | 0.5 | 55 | 55 | 60 | ||
| 1000 | 03:40 | 13 | 20 | 3 | 2 | 13 | 45 | 0.5 | 18 | 0.5 | 55 | 62 | 60 | |||
| 6. Pain sucre * | 750 | 03:00 | 13 | 6 | 3 | 2 | 10 | 40 | 0.5 | 20 | 0.5 | 45 | 53 | 60 | ||
| 1000 | 03:10 | 13 | 11 | 3 | 2 | 10 | 40 | 0.5 | 20 | 0.5 | 45 | 58 | 60 | |||
| 7. Patel | 01:50 | 13 | 22 | 3 | 2 | 16 | 45 | 22 | ||||||||
| 01:00 | 13 | 01:00 | 13 | 60 | 60 | |||||||||||
| 8. Cuisson uniquement | 01:50 | 13 | 22 | 3 | 2 | 16 | 45 | 22 | ||||||||
| 9. Confiture | 01:20 | 13 | chauter 15 min | 45 | 20 min | |||||||||||
| 10. Pain de mite * | 750 | 03:00 | 13 | 7 | 3 | 2 | 13 | 45 | 0.5 | 18 | 0.5 | 39 | 52 | 60 | ||
| 1000 | 03:05 | 13 | 8 | 3 | 2 | 13 | 45 | 0.5 | 18 | 0.5 | 39 | 56 | 60 | |||
| 1350 | 03:10 | 13 | 9 | 3 | 2 | 13 | 45 | 0.5 | 18 | 0.5 | 39 | 60 | ||||
Temps de cuison


Total:
66
| No. | Menu | Taille de pain | Coloration de la route (Couler) | Départ diffère | Nombre de variations de programmes par programme de base | |||
| 1 | Pain normal | 0,75 kg / 1,00 kg / 1,35 kg [3] | x | pale / moyenne / foncée [3] | x | Oui / Non [2] | = | 18 |
| 2 | Fonction rapide | ---- | pale / moyenne / foncée [3] | ---- | = | 3 | ||
| 3 | Pain blanc | 0,75 kg / 1,00 kg / 1,35 kg [3] | x | pale / moyenne / foncée [3] | x | Oui / Non [2] | = | 18 |
| 4 | Cuisson rapide | 0,75 kg / 1,00 kg / 1,35 kg [3] | x | pale / moyenne / foncée [3] | ---- | = | 9 | |
| 5 | Pain complet | 0,75 kg / 1,00 kg / 1,35 kg [3] | x | pale / moyenne / foncée [3] | x | Oui / Non [2] | = | 18 |
| 6 | Pain sucre | 0,75 kg / 1,00 kg / 1,35 kg [3] | x | pale / moyenne / foncée [3] | x | Oui / Non [2] | = | 18 |
| 7 | Pate | ---- | ---- | Oui / Non [2] | = | 2 | ||
| 8 | Cuisson unitement | ---- | pale / moyenne / foncée [3] | x | Oui / Non [2] | = | 6 | |
| 9 | Confiture | ---- | ---- | ---- | = | 1 | ||
| 10 | Pain de mie | 0,75 kg / 1,00 kg / 1,35 kg [3] | ---- | x | Oui / Non [2] | = |
LISTE DES VARIATIONS DE PROGRAMMES POSSIBLES DE LA MACHINE A PAIN BB 1350.04
