MT03 Bise - Station Météo Cresta - Notice d'utilisation et mode d'emploi gratuit
Retrouvez gratuitement la notice de l'appareil MT03 Bise Cresta au format PDF.
| Type de produit | Station météo |
| Marque | Cresta |
| Modèle | MT03 Bise |
| Dimensions (environ) | 120 x 80 x 20 mm |
| Poids (environ) | 200 g |
| Alimentation | 2 piles AAA (non fournies) |
| Fonctions principales | Température intérieure/extérieure, hygrométrie, pression atmosphérique, prévisions météo, alarme, calendrier, affichage LCD rétroéclairé |
| Portée du capteur extérieur | 30 mètres en champ libre |
| Fréquence de transmission | 433 MHz |
| Écran | LCD avec rétroéclairage |
| Entretien et nettoyage | Nettoyer avec un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser de produits abrasifs. |
| Sécurité | Ne pas exposer à l'humidité excessive ou aux sources de chaleur. Utiliser uniquement des piles recommandées. |
| Pièces détachées et réparabilité | Capteur extérieur disponible en option. Pour toute réparation, contacter le service après-vente. |
| Informations générales | Garantie 2 ans. Notice complète disponible en téléchargement. |
FOIRE AUX QUESTIONS - MT03 Bise Cresta
Questions des utilisateurs sur MT03 Bise Cresta
0 question sur cet appareil. Repondez a celles que vous connaissez ou posez la votre.
Poser une nouvelle question sur cet appareil
Téléchargez la notice de votre Station Météo au format PDF gratuitement ! Retrouvez votre notice MT03 Bise - Cresta et reprennez votre appareil électronique en main. Sur cette page sont publiés tous les documents nécessaires à l'utilisation de votre appareil MT03 Bise de la marque Cresta.
MODE D'EMPLOI MT03 Bise Cresta
cresta
Meteotime Weerstation gebruiksaanwijzing
USER MANUAL (MT03 BISE)
DV323 & TS45 CRESTA - MANUAL (1 DUT)
SIZE: W105X H148 (mm)
BY ROSE KOON 09/10/07
FILM 10/10/07
LEES DIT EERST
Uw Meteotime Weerstation werkt anders dan traditionele weerstations, die alleen de huidige condities meten. De gegevens van dit weerstation zijn gebaseerd op METEOTIME waarbij gewerkt wordt op een dagelijkse basis door zeer professionele meteorologen die gebruik maken van state-of-the-art instrumenten.
Het Meteotime weerstation is zodanig ontworpen dat het gecodeerde METEOTIME signaal, dat alle weer informatie bevat, ontvangen kan worden. Deze informatie wordt verzonden via de stations voor de radio-gestuurde tijd HBG (in Zwitserland) en DCF (in Duinaland. Dientengevolge is uw weerstation tevens een radio gestuurde klok met alle bekende voordelen, zoals weergave van de exacte tijd en automatisch omschakelen tussen zomer en wintertijd.
U bent in staat weervoorspellingen te ontvangen voor 60 meteorologische regio's over een 4 daagse periode, en voor nog eens 30 regio's over een 2 daagse periode.
WAT HEEFT U NODIG VOOR EEN GOEDE ONTVANGST?
Net zoals draadloze signalen van bijv. het mobiele telefoon netwerk of radio/TV uitzendingen, kan het zijn dat het Meteotime weerstation niet altijd en overal de benodigde signalen kan ontvangen. Hier volgen enige tips die u altijd dient te volgen om er zeker van te zijn dat uw weerstation naar behoren werkt.
De locatie van het Meteotime weerstation is zeer belangrijk. Om deze reden is het weerstation uitgerust met een innovatieve test functie (de TEST v toets) die u in staat stelt de kwaliteit van het ontvangst signaal in uw omgeving te testen zodat het apparaat op een plaats staat waar de beste ontvangst verzekerd is.
Probeer de ontvangst van uw Meteotime weerstation uit zoals omschreven in deze gebruiksaanwijzing. Om de test uit te voeren, dient u alle apparaten aan te zetten die storing kunnen veroorzaken (bijv een TV). Zet het weerstation daarna op de door u gewenste plaats, die in ieder geval tenminste een meter verwijderd moet zijn van potentiële stoortbronnen.
Controleer of het symbol voor goede ontvangst ☐ in de display verschijnt. Zodra dit verschijnt kunt u het weerstation op de gekozen plaats laten staan. Hij zal beginnen met het ophalen van weergegevens via het radio-gestuurde signaal. Binnen een paar minuten verschijnaen de eerste gegevens, maar de ontvangst van grote hoeveelheden gegevens (voorspellingen voor alle regie's en dagen) duurt veel langer. Het kan tot 24 uur duren voordat alle gegevens ontvangen zijn, nadat u het weerstation voor het eerst opgestart heeft.
POTENTIÈLE STOORBRONNEN
Zoals met alle Meteotime weerstations, dienen we maatregelen te nemen om de best mogelijke radio ontvangst te waarborgen. HBG en DCF zijn lange golf stations met een breed bereik (bijv. ongeveer 1500km voor het DCF signaal). Echter, zoals met alle lange golf radio stations, kan er storing ontstaan die vaak veroorzaakt wordt door de volgende invloeden:
- In gebouwen met veel beton, metalen delen en de elektrische apparaten waarmee u ontvangst problemen kunt krijgen (bijv. in winkel centra's en bij tentoonstellingen)
- Elektronische apparaten zoals TV's, computers, huishoudelijke apparaten, enz., alsmede transformaoren, netsnoeren, zendapparatuur en treinen zijn potentiële stoorbronnen.
Atmosferische invloeden kunnen de radio golven ook verstoren. - De afstand tussen het radio station en het weerstation alsmede geografische omstandigheden (bergen e.d.) kunnen eveneens een effect op de ontvangst hebben. Gezien de grote afstand van het station, kan de ontvangst in gebieden als zuid Italië en noord Scandinavië kritisch zijn.
• Z.g. 'dead spots' maken de ontvangst onmogelijk en kunnen overal optreden. - Er is minder storing in plattelands gebieden dan in dicht bebouwde gebieden.
- In principe zijn de storingsbronnen 's nachts minder actief, dientengevolge is de ontvangst beter dan gedurende de dag.
- Zwakke batterijen in het apparaat veroorzaken ook een mindere kwaliteit ontvangst.
GEGEVENS OVERDRACHT
METEOTIME verzendt de gegevens gedurende precies vastgestelde 'time slots' in overeenstemming met de UTC (Universele Tijd Code, d.w.x. voor centraal Europa gedurende de winter UTC+1, gedurende de zomer UTC+2; voor Groot-Brittannië en Portugal gedurende de winter UTC, gedurende de zomer UTC+1)
Verzend tijd (UTC)
10:00 p.m. - 03:59 a.m.
04:00 a.m. - 09:59 a.m.
10:00 a.m. - 03:59 p.m.
04:00 p.m. - 06:59 p.m.
07:00 p.m. - 09:59 p.m.
Voorspelling voor
de huidige (nieuwe) dag (TODAY)
de volgende dag (TOMORROW)
de daarop volgende dag (de dag na TOMORROW)
de daarop volgende dag (2 dagen na TOMORROW)
de 30 extra regio's
In het geval dat de ontvangst gedurende de bovengenoemde 'time slots' geheel of gedeeltelijk gestoord of afgebroken wordt, zullen deze voorspellingen (of gedeeltes hiervan) niet in de display worden weergegeven.
Deze set wordt geleverd met een hoofd unit (het Meteotime weerstation) en een externe thermo-hygro sensor.
Dit Meteotime weerstation is uitgerust met een ingebouwde thermo-hygro sensor voor het meten van de binnen temperatuur en luchtvochtigheid en heeft ook een externe thermo-hygro sensor voor het meten van de buiten temperatuur en luchtvochtigheid.
Hoofd kenmerken:
- Weer gegevens voor vandaag en de komende 3 dagen voor 272 steden
- Regen/Sneeuw/Hagel voorspelling voor vandaag
• Wind Snelheid en wind richting voor vandaag
• 1-kanaals 433MHz externe draadloze thermo-hygrometer
• Binnen thermo-hygrometer
• Zonsopgang en zonsondergang uitlezing - Regionale temperatuur informatie voor overdag en 's nachts. De nachttemperatuur voor de 4de dag zal niet getoond worden.
• Kritiek weer alert
• Radio-gestuurde tijd en datum
• Tijd-zone instelling
• Blauwe achtergrondverlichting - Gevoed door vier AA batterijen voor de hoofd unit en 2 AAA batterijen voor de externe sensor
INTRODUCTIE
Het Meteotime weerstation heeft de volgende display uitlezingen:
• Weer informatie voor vandaag
• Binnen/Buiten temperatuur & luchtvochtigheid
- Weer informatie voor morgen, overmorgen en de dag daarop
- Informatie scherm voor tijd & datum, zonsopgang & zonsondergang, steden en omschrijving van kritieke weer omstandigheden.

Weer informatie voor vandaag inclusief wind snelheid/richting en de regen/sneeuw/hagel waarschijnlijkheid (in %), almede dag/nacht temperstuur & dag/nacht weer voorspelling
Binnen/Buiten temperatuur/
luchtvochtigheid
Weer informatie voor morgen, overmorgen en de dag erra inclusief dag/nacht temperatuar, dag/nacht weervoorspelling
Informatie scherm
Hoofd Unit

Externe Sensor
s
Er zijn in totaal 8 toetsen op de hoofd unit, te weten:
SET
• Stad keuze ↔ Tijd + Datum ↔ Zonsopgang + zonsondergang
- Elke keer SET indrukken toont de stad, de tijd en datum of de zonsopgang en zonsondergang
- SET 3 seconden ingedrukt houden voor het kiezen van <1> Land, <2> Tijd zone, <3> Taal, <4> LCD display contrast
WEATHER
- Kritieke weer informatie tijd + datum dag/nacht weer omschakeling
A
- Verbogen van een waarde tijdens het instellen
- Eén van de voor-ingestelde steden kiezen
▼
- Verlagen van een waande tijdens het instellen
- Eén van de voor-ingestelde steden kiezen
LIGHT
- Schakelt de achtergrond verlichting in gedurende 8 seconden. Met de verlichting aan, wordt de tijd verlengt door het indrukken van een willekeurige toets
MEM
• Toont de maximum en minimum gemeten temperatuur in het geheugen
- 3 seconden ingedrukt houden om de geheugen gegevens te wissen
TEST √
- Voor het vinden van een plaats met de beste ontvangst
• Voor het toevoegen van een stad in de persoonlijke stedenlijst OF voor het verwijderen van een stad uit de persoonlijke stedenlijst
* Invoegen van uw eigen stad
in BUY
• Schakelt tussen de binnen thermo-hygrometer ↔ buiten thermo-hygrometer
- 3 seconden ingedrukt houden om een zoekactie naar het signaal van de externe sensor te starten
AANVANGEN
- Plaats eerst de batterijen in de externe sensor en daarna die in de hoofd unit.
- De hoofd unit zoekt automatisch naar het radio-gestuurde tijd signaal en het Meteotime weer signaal.

- Het tijd en datum signaal zal binnen enkele minuten ontvangen worden. Aangezien er grote hoeveelheden gegevens voor alle regio's en dagen moeten worden opgehaald, kan het tot 24 uur vanaf de eerste opstart duren tot alle weer gegevens ontvangen zijn.
- Nadat het tijd en datum signaal succesvol onivangen is, verschijnt "SUCHE SIG" (signaal zoeken) in het onderste deel van de display, gevolgd door "FRANKFURT" (door de fabriek ingestelde stad). Als u het land en de stad wilt wijzigen, volgt u het hoofdstuk "KIEZEN VAN EEN LAND EN STAD/STEDEN".
De hoofd unit is door de fabriek ingesteld met de standaard display taal in het Duits en de ingestelde stad als Frankfurt a/Main.
Om de taal in het Nederlands te zetten gaat u als volgt te werk:
- Houdt de SET toets 3 seconden ingedrukt, "LAND" verschijnt in het informatie scherm.
- Drak nogmaals op SET "ZONE 00HR" verschijnt in het informatie
- Druk nogmaals op SET, "DEUTSCH" verschijnt in de display, druk op [▲] of [▼] tot "Niederlandisch" in het informatie scherm verschijnt.
- Druk nogmaals op SET om de taal op te slaan en het instel menu te verlaten.
- Als de unit het Meteotime signaal succesvol ontvangen heeft verschijnt het Meteotime icoon
in de tweede rij van de display. Zo niet dan toont de display □.
7

flowchart
graph TD
A["Start"] --> B["Successvolle ontvangst van de weer informatie van vandaag. Zo niet, uitlezing als □"]
B --> C["Successvolle ontvangst van de weer informatie van vandaag. Zo niet, uitlezing als □"]
C --> D["Successvolle ontvangst van de weer informatie van morgen. Zo niet, uitlezing als □"]
D --> E["Successvolle ontvangst van de weer informatie voor overmorgen. Zo niet, uitlezing als □"]
E --> F["Successvolle ontvangst van de weer informatie voor dag 3. Zo niet, uitlezing als □"]
In het geval dat het Meteotime icon verandert in □, betekent dit dat er een potentiële stoorbrun aanwezig is. Deze kan afkomstig zijn van elektronische apparaten zoals een TV, een computer, een huishoudelijk apparaat, e.d. Het kan ook komen door de aanwezigheid van beton, metaal en elektrische apparaten in het gebouw waar het weerstation staat. Tevens is het gebied waar u woont van invloed, als dit ver verwijderd is van de radio-gestuurde klok toren.
U kunt gebruik maken van de TEST functie om een betere plaats te zoeken
- Druk op de TESTV toets aan de achterzijde van de hoofd unit 'SIGN ZKN' (signaal zoeken) verschijnt in het informatie scherm

8
- Verplaats de hoofd unit en controleer het volgende:
- knippert: De test loopt en de Meteotime signaal ontvangst is goed. U kunt de hoofd unit op deze plaats laten staan.
□ knippert: De test loopt maar de Meteotime signaal ontvangst is slecht Probeer een andere positie uit. - De test duurt ongeveer 1 minuut. U kunt op elk gewenst moment een nieuwe test uitvoeren door op de TEST v toets te drukken, of de test af te breken door nogmaals op de TESTV toets te drukken.
SCHAKELEN TUSSEN STAD <-> ZONSOPGANG & ZONSONDERGANG <-> TIJD & DATUM
- Nadat u de batterijen geinstalleerd heeft zoekt het weerstation automatisch naar het radio-gestuurde tijdsignaal en het MeteoTime signaal. Zodra het MeteoTime signaal ontvangen is, toont de display in het informatie venster "STADT EINST" (stad instellen). Na een paar minuten verschijnt in het informatie scherm de door de fabriek ingestelde stad "FRANKFURT M".
- U kunt door indrukken van de SET toets schakelen tussen uitlezing van de stad, de zonsopgang & zonsondergang tijd en de tijd/datum.

OPSLAAN VAN EEN LAND EN STAD/STEDEN IN DE PERSOONLIJKE LIJST
- Houdt de SET toets 3 seconden ingedrukt, in het informatie scherm verschijnt "LANDING" (land instellen), druk daarna op de [▲] of [▼] toets om het gewenste land te kiezen Bijvoorbeeld, u heeft gekozen voor Nederland, dan verschijnt "NL/NETHERL" in het informatie scherm.
- Druk op de SET toets om het land te bevestigen, daarna toont het informatie scherm "STAI INST" (stad instellen).
- Druk daarna op de [▲] of [▼] toets om de stad in te stellen, deze verschijnt dan in het informatie scherm.
- Druk op de TEST √ toets aan de achterzijde van de hoofd unit om deze stad te bevestigen, er verschijnt een √ symbool boven de gekozen stad ten teken dat deze is opgeslagen in uw persoonlijke geheugen lijst.
- Daarna kunt u, door indrukken van de [▲] of [▼] toets meer steden selecteren en deze met de TEST √ toets bevestigen. U kunt maximaal VIUF steden selecteren om in te zien. Als u nog een stad wilt selecteren, verschijnt "GEH VOL" in het informatie scherm OF U drukt op de SET toets om te stoppen, "INST VERL" (instellen verlaten) verschijnt in het informatie scherm.
OPMERKING: Als u de stad keuze bij het opstarten heeft overgeslagen, wordt Frankfurt am Main als uw keuze stad getoond.
9
INFORMATIE OVER MEER STEDEN TONEN.
Als u meer dan een stad in uw persoonlijke steden lijst heeft geselecteerd, bijv. Amsterdam, Terneuzen en Texel, dan kunt u door indrukken van de [▲] of [▼] toetsen de weervourspelling en zonsopgang/zonsondergang tijden voor die steden inzien (druk eerst herhaaldelijk op SET tot de eerste geselecteerde stad in het informatie scherm verschijnt)

Als u een van de andere steden kiest wordt de zonsopgang/zonsondergang en de weervoorspelling van die stad getoond.
VERWIJDEREN VAN EEN STAD/STEDEN IN DE PERSOONLIJKE LIJST
- Houdt de SET toets 3 seconden ingedrukt, in het informatie scherm verschijnt "LAND INS" (land instellen), druk daarna op de [▲] of [▼] toets om het gewenste land te kiezen Bijvoorbeeld, u heeft gekozen voor Nederland, dan verschijnt "NL /NETHERL" in het informatie scherm.
- Druk op de SET toets om het land te bevestigen, daarna toont het informatie scherm "STAD INST" (stad instellen).
- Druk daarna op de [▲] of [▼] toets om naar een geselecteerde stad te gaan, deze verschijnt dan in het informatie scherm.
- Druk op de TEST √ toets aan de achterzijde van de hoofd unit om het √ symbool boven de stad te verwijderen, deze stad is nu succesvol verwijderd uit uw persoonlijke geheugen lijst.
- Daarna kunt u, door indrukken van de [▲] of [▼] toets meer steden selectieren en het symbool verwijderen met de TEST √ toets.
OF
U drukt op de SET toets om te stoppen, "INST VERL" (instellen verlaten) verschijnt in het informatie scherm. Na 4 seconden verschijnt de stad -tijd en datum in het informatie venster.
10
EEN EIGEN PLAATS NAAM INVOEREN
- Houdt de SET toets 3 seconden ingedrukt, in het informatie scherm verschijnt "LAN" INS" (land instellen), druk daarna op de [▲] of [▼] toets om het gewenste land te kiezen. Bijvoorbeeld, u heeft gekozen voor Nederland, dan verschijnt "NL/NETHERL" in het informatie scherm.
- Druk op de SET toets om het land te bevestigen, daarna toont het informatie scherm "STAD INST" (stad instellen).
- Druk daarna op de [▲] of [▼] toets om naar een geselecteerde stad te gaan, deze verschijnt dan in het informatie scherm.
• U kunt nu uw eigen woonplaats invoeren die dicht bij de geselecteerde stad ligt. - Druk op de MEM toets bovenop de hoofd unit: een cursor knippert op de eerste positie in het informatie venster
Gebruik dan de volgende invoer toetsen:
| TOETS | FUNCTIE |
| '▲' of '▼' | Selecteren van een letter |
| SET | <1> Accepteren van de letter en verspringen naar de volgende OF2 |
| <2> Als u bij de laatste letter bent, bevestigt u de invoer door op SET te drakken, waarna uw woonplaats in het geheugen is opgenomen. | |
| TEST √ | 1 positie terug in het invoer proces |
** De plaats die u heeft gekozen om uw eigen woonplaats in te voeren, blijft onder zijn eigen naam nog steeds in het geheugen staan.
- Druk nogmaals op de SET toets om te bevestigen en het instel programma te verlaten.
INSTELLEN VAN DE TIJD ZONE, TAAL EN DISPLAY CONTRAST
- Houdt de SET toets 3 seconden ingedrukt, "LAN" verschijnt in het informatie venster.
- Druk nogmaals op SET, "ZONE DOHR" verschijnt in de display, druk op de [▲] of [▼] toets om de tweede tijdzone in te stellen (+12 tot -12 uur).
- Druk nogmaals op SET, de display taal verschijnt in het informatie venster,druk op de [▲] of [▼] toets om de gewenste taal in te stellen. U kunt kiezen uit 7 talen, n.l. Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Nederlands, Zweeds.
- Druk nogmaals op SET, "CONTRAST" verschijnt in het informatie venster, druk op de [▲] of [▼] toets om het display contrast in te stellen (0 tot 9).
- Druk nogmaals op SET. "INST VEPL" verschijnt in het informatie venster, u verlaat het instel menu. Na 4 seconden verschijnt de stad - tijd & datum in het informatie venster.
Opmerking: Als u 60 seconden geen toets indrukt in de instel atund, dan keeri de display automatisch terug naar de stad - zonsopgang & zonsondergang - datum & tijd utlezing.
11
SCHAKELEN TUSSEN WEER INFORMATIE OVERDAG <->WEER INFORMATIE 'S NACHTS
Het weerstation is in staat om, gebaseerd op de zonsopgang & zonsondergang tijden, te schakelen tussen uitlezing van het weer overlag en 's nachts. Hij staat ingesteld op het weer overdag na zonsopgang en het weer 's nachts na zonsondergang. Door op de WEATHER toets te drukken kunt u het weer overdag (gedurende 10 seconden) uitlezen als u in de nacht uitlezing staat en vice versa.

[WEATHER]
KRITIEKE WEER INFORMATIE
Het Meteotime weer signaal bevat kritieke weer informatie zoals windvlagen, hagel, sneeuw, onweer, sterke UV straling, dichte mist, Brise, Mistral (in bepaalde landen voorkomende sterke winden) eaz, voor vandaag en de daaropvolgende 3 dagen. Een kritiek weer alent verschijnt in de display van die dag waarop een kritieke weer situatie zich voordoet, alsmede een beschrijving van deze situatie in het informatie scherm.

12
Soms treedt er meet dan één kritieke weer situatie op in de 4-daage uitlezing. Druk op de WEATHER toets om de weer informatie een voor een uit te lezen. Het alert icoon knippen als u de informatie uitleest.

[WEATHER]

- Druk op de SET toets om terug te keren naar de STAD ZONSOPKOMST & ZONSONDERGANG TIJD & DATUM uitlezing.
- Als u de weer informatie in het informatie scherm wilt lezen, drukt u op de WEATHER toets om de dag en nacht weer informatie alsmede de kritieke weer situatie in te zien.
Als u geen toets indrukt blijft de kritieke weer situatie afwisselend met de andere informatie in het scherm verschijnen, zodat u zich bewust bent van deze situaties.
13
BINNEN / BUITEN TEMPERATUUR EN LUCHTVOCHTIGHEID UITLEZING
- Druk op de IN/OUT toets om te schakelen tussen uitlezing van de binnen – en buiten temepratuur en luchtvochtigheid uitlezing.

- Druk op de MEM toets om de maximum en minimum opgeslagen waarden uit te lezen.
- Houdt de MEM toets ingedrukt om de maximum en minimum waarden uit het geheugen te wissen.
HERSTELLEN VAN DE VERBINDING TUSSEN DE EXTERNE SENSOR EN DE HOOFD UNIT ALS HET SIGNAAL VERBROKEN IS.
Als de hoofd unit geen signaal (meer) ontvangt van de externe sensor, verandert het icoon van de buiten temperatuur in de display van de hoofd unit in 100.
- Houdt de IN/OUT toets 3 seconden ingedrukt, het golf icoon boven het OUT icoon knippert. Zodra het signaal gevonden is, ziet het OUT icoon er als volgt uit.
DISPLAY VERLICHTING
- Druk op de LIGHT toets aan de bovenzijde van de hoofd unit om de display verlichting 8 seconden aan te zeiten.

14
WEER STATUS
Er zijn in totaal 15 weervoorspellingen voor overdag en 15 weervoorspellingen voor 's nachts beschikbaar.
| Aanduiding | Dag | Nacht | Aanduiding | Dag | Nacht |
| Zonnig(Heldere nacht) | ![]() | ![]() | Zware regen | ||
| Licht bewolkt | ![]() | ![]() | Frontale storm | ||
| Half bewolkt | ![]() | ![]() | Hitte storm | ||
| Zwaar bewolkt | ![]() | ![]() | Hagel buien | ||
| Lage bewolking | ![]() | ![]() | Sneeuw buien | ||
| Mist | ![]() | ![]() | Hagel | ||
| Buien | ![]() | ![]() | Sneeuw | ||
| Lichte regen | ![]() | ![]() | |||
15
STEDEN
Er bevinden zich in totaal 272 steden in het geheugen. Steden met een * hebben een 2-daagse weer voorspelling.
| LAND NAAM | LAND NAAM in het informatie venster | STADS NAAM | STADS NAAM in het informatie venster | REGIO |
| ANDORRA | ANDORRA | ANDORRALAVELLA* | ANDLAVELLA* | 70 |
| BELGIQUE/BELGÉ | BBBELGIUM | ANTWERPEN | ANTWERPEN | 6 |
| BELGIQUE/BELGÉ | BBBELGIUM | BRUXHELLESBRUNSEL | BRUSSEL | 6 |
| BELGIQUE/BELGÉ | BBBELGIUM | CHARLEROI | CHARLEROI | 6 |
| BELGIQUE/BELGÉ | BBBELGIUM | LIBGE | LIBGE | 6 |
| BELGIQUE/BELGÉ | BBBELGIUM | VERVERS | VERVERS | 13 |
| CISNO/CZCHBREPUBLIC | CZCZREP | BRNO | BRNO | 50 |
| CISNO/CZCHBREPUBLIC | CZCZREP | PLZEN | PLZEN | 50 |
| CISNO/CZCHBREPUBLIC | CZCZREP | PRAHA | PRAHA | 50 |
| CISNO/CZCHBREPUBLIC | CZCZREP | DECIN | DECIN | 51 |
| DANMARK/DENMARK | DK/DENMARK | ALBORG | ALBORG | 20 |
| DANMARK/DENMARK | DK/DENMARK | HERNING | HERNING | 20 |
| DANMARK/DENMARK | DK/DENMARK | ARHUS | ARHUS | 21 |
| DANMARK/DENMARK | DK/DENMARK | ODENSE | ODENSE | 21 |
| DANMARK/DENMARK | DK/DENMARK | KÖBENHAVN | KÖBENHAVN | 23 |
| EUISCHANDGBMNN | D/GER | FRANKFURTAMMAIN | FRANKFURTAMMAIN | 12 |
| EUISCHANDGBMNN | D/GER | KAISERSLAUTERN | KAISERSLAU | 12 |
| EUISCHANDGBMNN | D/GER | KARLSRUHE | KARLSRUHE | 12 |
| EUISCHANDGBMNN | D/GER | MANNHEIM | MANNHEIM | 12 |
| EUISCHANDGBMNN | D/GER | HAGEN | HAGEN | 13 |
| EUISCHANDGBMNN | D/GER | KOBLENZ | KOBLENZ | 13 |
| EUISCHANDGBMNN | D/GER | SIEGEN | SIEGEN | 13 |
| EUISCHANDGBMNN | D/GER | TRIER | TRIER | 13 |
| EUISCHANDGBMNN | D/GER | DOKIMLUND | DORTMUND | 14 |
| EUISCHANDGBMNN | D/GER | DUISBURG | DUISBURG | 14 |
| EUISCHANDGBMNN | D/GER | DÖSSELDORF | DÖSSELDORF | 14 |
| EUISCHANDGBMNN | D/GER | KÖLN | KÖLN | 14 |
| EUISCHANDGBMNN | D/GER | MÖNSTER | MÖNSTER | 14 |
| EUISCHANDGBMNN | D/GER | BREMERHAVEN | BREMERHAVEN | 19 |
| EUISCHANDGBMNN | D/GER | HAMBURG | HAMBURG | 19 |
| EUISCHANDGBMNN | D/GER | BREMEN | BREMEN | 22 |
| EUISCHANDGBMNN | D/GER | HANNOVER | HANNOVER | 22 |
| EUISCHANDGBMNN | D/GER | MAGDEBURG | MAGDEBURG | 22 |
| EUISCHANDGBMNN | D/GER | KIEL | KIEL | 24 |
| EUISCHANDGBMNN | D/GER | LÜBECK | LÜBECK | 24 |
