Super Uno AM3021 - Friteuse MOULINEX - Notice d'utilisation et mode d'emploi gratuit
Retrouvez gratuitement la notice de l'appareil Super Uno AM3021 MOULINEX au format PDF.
| Type de produit | Friteuse à huile |
| Marque | Moulinex |
| Modèle | Super Uno AM3021 |
| Capacité d'huile | 1,2 litre |
| Capacité alimentaire | Environ 1 kg de frites |
| Puissance | 1500 W |
| Température maximale | 190 °C |
| Thermostat réglable | Oui |
| Voyant lumineux de chauffe | Oui |
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
| Panier | Avec poignée amovible |
| Couvercle | Avec hublot et système anti-odeur |
| Dimensions (L x P x H) | 30 x 30 x 25 cm |
| Poids | 2,8 kg |
| Puissance | 1500 W |
| Alimentation | 220-240 V, 50/60 Hz |
| Filtre à odeurs | Oui, remplaçable |
| Sécurité | Arrêt automatique en cas de surchauffe, poignées froides |
| Nettoyage | Cuve antiadhésive, panier lavable au lave-vaisselle |
| Accessoires inclus | Panier, couvercle, notice |
| Pièces détachées | Disponibles (panier, filtre, joint) |
| Réparabilité | Indice de réparabilité non communiqué |
FOIRE AUX QUESTIONS - Super Uno AM3021 MOULINEX
Questions des utilisateurs sur Super Uno AM3021 MOULINEX
0 question sur cet appareil. Repondez a celles que vous connaissez ou posez la votre.
Poser une nouvelle question sur cet appareil
Téléchargez la notice de votre Friteuse au format PDF gratuitement ! Retrouvez votre notice Super Uno AM3021 - MOULINEX et reprennez votre appareil électronique en main. Sur cette page sont publiés tous les documents nécessaires à l'utilisation de votre appareil Super Uno AM3021 de la marque MOULINEX.
MODE D'EMPLOI Super Uno AM3021 MOULINEX
Moulinex®
super uno

www.moulinex.com

*Selon modèle







Max 1,4 Kg




***
Max 1 Kg

500 g







![]() | 1,4 kg | 1 170°C2 190°C | 10 - 12 min8 - 10 mm | -- | -- |
| 1,3 kg | 190°C | 18 - 22 min | - | - | |
| 700 g 19 | 0°C 8 - 12 | m in - | - | ||
![]() | 1 kg | - | - | 190°C | 14 - 17 min |
| 500 g | - | - | 190°C | 6 - 9 min | |
![]() | 3 - 4 p | 180°C | 14 - 16 min | 190°C | 14 - 15 min |
![]() | 1,5 kg | - | - | 190°C | 12 - 16 min |
![]() | 2 p | 170°C | 6 - 8 min | 190°C | 6 - 7 min |
![]() | 8 p | - | - | 190°C | 5 - 7 min |
![]() | 8 - 10 p | 170°C | 5 - 6 min | 190°C | 4 - 5 min |
![]() | 8 - 10 p | 170°C | 5 - 6 min | 190°C | 4 - 5 min |
![]() | 6 p | 190°C | 2 - 3 min | - | - |
![]() | 8 p | 150°C | 5 - 7 min | 150°C | 5 - 6 min |
![]() | 4 p | 180°C | 5 - 6 min | - | - |


*Selon modèle



![graph TD A["80 x Max"] --> B["Recovery to Max"] B --> C["Recycl or Remove"] C --> D["Recycl or Remove"] D --> E["Recycl or Remove"] E --> F["Recycl or Remove"] F --> G["Ref: XAO04D00"]](/content/2026/06/1302721/images/52a7a44d5c103f25b179c6af92927985a5004b3f698f34a185b0c32f975406a7.jpg)





GARANTIE INTERNATIONALE MOULINEX
Date d'achat : ....../
Référence du produit : ....../
Référence complète du produit
Nom et adresse du revendeur :
/ Nom et adresse du vendeur / Nombre y dirección del minorista / Nome e endereço do revendedor / Nome e indirizzo del negozio / Name und Anschrift des Händlers / Naam en adres van de dealer / Forhandler navn & adresse / Återförsäljarens namn och adress / Forhandler navn og adresse / Jälleenmyyjän nimi ja osoite / nazwa i adres sprzedawcy / Numele și adresa vânzătorului / Parduotuvės pavadinimas ir adresas / Müüja kauplus ja aadress / Naziv in naslov trgovine / Tipusszám / Názov a adresa predajcu / Veikala nosaukums un adrese / Naziv i adresa maloprodaje / Naziv i adresa prodavca / Naziv i adresa prodajnog mjesta / Nume și adresă vânzător / Název a adresa prodejce / Nama dan alamat peruncit / Nama Toko Penjual dan alamat / Tên và địa chỉ cửa hàng bán / Satıcı firmanın adı ve adresi / Название и адрес продавца / Назва і адреса продавця / Търговски обект / Назив и адреса на продавницата / Сатушының аты және мекен-жайы / Επωνυμία και διεύθυνση καταστήματος / Чшдшпнң шіψішінір н і hwugbù /
ชื่อและที่อยู่ของห้าง/ร้านที่ชื่อ / 零售商的店名和地址 / 販売店の名前、住所 / 소매점 이름과 주소 / نام و آدرس خرده فروش / اسم بانع التجزئة و عنوانه
Distributor stamp / Cachet distributeur / Sello del distribuidor / Carimbo do revendedor / Timbro del negozio / Händlerstempel / Stempel van de dealer / Forhandler stempel / Återförsäljarens stämpel / Forhandler stempel / Jälleenmyyjän leima / pieczęć sprzedawcy / Ștampila vânzătorului / Antspaudas / Tempel / Žig trgovine / Eladó neve, címe / Razítko predajcu / Zīmogs / Pečat maloprodaje / Pečat prodavca / Pečat prodajnog mjesta / Ștampila vânzătorului / Razítko prodejce / Cap peruncit / Cap dari Toko Penjual / Cửa hàng bán đóng dấu / Satıcı Firmanın Kaşesi / Печать продавца / Печатка продавця / Печат на търговския обект / Печат на продавницата / Сатушының мөрі / Σφραγίδα καταστήματος / ۱۹ωάθυπηħ ۱۹۱۸ρρ / ตราประทับของห้าง/ร้านที่ชื่อ / 零售商的蓋印 / 販売店印 / 소매점 직인 / مهر خرده / ختم بانع التجزئة
فروش
: www.moulinex.com
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ALGERIA | GROUPE SEB EXPORTChemin du Petit Bois, Les 4M69130 ECULLY - FRANCE | 213-41-28-18-53 | 1 year |
| ARGENTINA | GROUPE SEB ARGENTINA S.A.Billinghurst 1833 3°C1425DTKCapital FederalBuenos Aires | 0800-122-2732 | 2 años |
| ŻUBUUSUŁARMENIA | «Чрпшуqua U6F-Чнуншу»ФРС, 119180Unulqiu, ОншуншuwUunupnufubuh lnp., un.14, 2.2 | (010) 55-76-07 | 2unwph/years |
| AUSTRALIA | GROUPE SEB AUSTRALIAPO Box 7535,Silverwater NSW 2128 | 02 97487944 | 1 year |
| ÔSTERREICH | SEB ÖSTERREICH HmbHCampus 21 - Businesspark Wien SüdLiebermannstr. A02 7022345 Brunn am Gebirge | 01 866 70 299 00 | 2 Jahre |
| BELGIQUE /BELGIE | GROUPE SEB BELGIUM SA NV25 avenue de l'Espérance - ZI6220 Fleurus | 32 70 23 31 59 | 2 ans /years |
| БЕЛАРУСЬ /BELARUS | ЗАО «Группа СЕБ-Восток», 119180 Москва,РоссияСтаромонетный пер. д.14 стр.2 | 017 2239290 | 2 года/years |
| BOSNA IHERCEGOVINA | SEB DéveloppementPredstavništvo u BiHVrazova 8/II71000 Sarajevo | Info-linija za potrošače033 551 220 | 2godine |
| BRASIL | GRUPO SEB DO BRASIL PRODUTOSDOMESTICOS LTDAAvenida Amo, 146 Mooca03108-900 São Paulo SP | 0800-119933 | 1 ano |
| БЪЛГАРИЯ/BULGARIA | ГРУП СЕБ БЪЛГАРИЯ ЕООДУл. Борово 52 Г, ет. 1, офис 1,1680 София | 0700 10 330 | 2години |
| CANADA | GROUPE SEB CANADA345 Passmore AvenueToronto, ON M1V 3N8 | 1-800-418-3325 | 1 year |
| CHILE | GROUPE SEB CHILE Comercial Ltda Avda.Nueva Los Leones 0252Providencia, Santiago | +56 2 232 77 22 | 2 años |
| COLOMBIA | GROUPE SEB COLOMBIAApartado Aereo 172, Kilometro 1Via Zipaquira Cajica Cundinamarca | 18000919288 | 2 años |
| HRVATSKACroatia | SEB Développement S.A.S.Vodnjanska 2610000 Zagreb | 01 30 15 294 | 2godine |
| ČESKÁ REPUBLIK/CZECH REPUBLIC | GROUPE SEB ČR spol. s r .o.Jankovcova 1569/2c170 00 Praha 7 | 731 010 111 | 2 roky |
| DANMARK | GROUPE SEB NORDIC ASTempovej 272750 Ballerup | 44 663 155 | 2 år |
| DEUTSCHLAND | GROUPE SEB DEUTSCHLAND GmbH /KRUPS GmbHHerrmrainweg 563067 Offenbach | 0212 387 400 | 2 Jahre |


: www.moulinex.com
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| EESTI/ ESTONIA | GROUPE SEB POLSKA SP Z O.O.ul. Ostrobramska 7904-175 Warszawa | 5 800 3777 | 2 aastat |
| SUOMI / FINLAND | Groupe SEB FinlandKutojantie 702630 Espoo | 09 622 94 20 | 2Vuotta |
| FRANCEInclus Martinique,Guadeloupe, Réunion &St. Martin | GROUPE SEB France SASPlace Ambroise Courtois69355 Lyon Cedex 08 | 09 74 50 10 14 | 1 an |
| GREECE / ΕΛΛΑΔΑ | SEB GROUPE ΕΛΛΑΔΟΣ A.E.Οδός φραγκοκχλησιάς 7T.K. 151 25 Παράδειος Αμαρουσίου | 2106371251 | 2χρόνια |
| HONG KONG | SEB ASIA Ltd.Room 901, 9/F, North Block, Skyway House3 Sham Mong Road, Tai Kok Tsui, Kowloon | 852 8130 8998 | 1 year |
| MAGYARORSZÄG/Hungary | GROUPE SEB CENTRAL-EUROPE Kft.Taviro koz 4 2040 Budaörs | (1) 8018434 | 2 év |
| INDONESIA | Groupe SEB Indonesia (Representative office)Sudirman Plaza, Plaza Marein 8th FloorJL Jendral Sudirman Kav 76-78,Jakarta 12910, Indonesia | +62 21 5793 6881 | 1 year |
| ITALIA | GROUPE SEB ITALIA S.p.A.Via Montefeltro, 420156 Milano | 1 99 207 892 | 2 anni |
| JAPAN | GROUPE SEB JAPAN Co. Ltd.1F Takanawa Muse Building,3-14-13, Higashi Gotanda,Shinagawa-Ku, Tokyo 141-0022 | 0570-077772 | 1 year |
| ΚΑЗАҚСТАНКАЗАКНSTAN | «Группа СЕБ-Восток» ЖАҚ, 119180 Мәскеу,РесейСтаромонетный түйық көш, 14-үй..2-құрылыс | 727 378 39 39 | 2 жыл /years |
| KOREA | (유)그룹 세브 크리아서울시 종로구 서린동 88 서린빌딩 3 ५110-790 | 1588-1588 | 1 year |
| LATVJA /LATVIA | GROUPE SEB POLSKA SP Z O.O.ul. Ostrobramska 7904-175 Warszawa | 6 716 2007 | 2 gadi |
| LIETUVA/LITHUANIA | GROUPE SEB POLSKA SP Z O.O.ul. Ostrobramska 7904-175 Warszawa | 6 470 8888 | 2 metai |
| MACEDONIA | Groupe SEB Bulgaria EOODOffice 1, floor 1, 52G Borovo St.,1680 Sofia - BulgariaГРУП СЕБ БЪЛГАРИЯ ДООЕЛУл. Борово 52 Г, сп. 1, офис 1, 1680 София,България | (0)2 20 50 022 | 2години/ years |
| MALAYSIA | GROUPE SEB MALAYSIA SDN. BHDLot No.C/3A/001 & 002, Block C, Kelana Sq.No.17, Jalan SS7/26, 47301 Kelana JayaPetaling Jaya, Selangor | 65 6550 8900 | 1 year |
| MEXICO | G.S.E.B. MEXICO, S.A. de C.V. Goldsmith38 Desp. 401, Col. PolancoDelegacion Miguel Hildalgo11 560 Mexico D.F. | (01800) 112 8325 | 1 años |


: www.moulinex.com
| (АСИО) | (УКУВ) | (ХУКХ) | |
| MOLDOVA | ТОВ «Груп СЕБ Україна»Вул. Драгоманова 31 Б, офіс 102068 Київ, Україна | (22) 929249 | 2 ani / years |
| NEDERLAND | GROUPE SEB NEDERLAND BVGeneratorstraat 63903 LJ Veenendaal | 0318 58 24 24 | 2 jaar |
| NEW ZEALAND | GROUPE SEB NEW ZEALANDUnit E, Building 3, 195 Main Highway, Ellerslie,Auckland | 0800 700 711 | 1 year |
| NORGE | GROUPE SEB NORDIC ASTempovej 272750 Ballerup DANMARK | 815 09 567 | 2 år |
| PERU | GROUPE SEB COLOMBIAAv. Camino Real N° 111 of. 805 BSan Isidro - Lima - Perú | +511 441 4455 | 1 años |
| POLSKA/ POLAND | GROUPE SEB POLSKA SP Z O.O.ul. Ostrobramska 7904-175 Warszawa | 0 801 300 423koszt jak za połączenielokalne | 2 lata |
| PORTUGAL | GROUPE SEB IBÉRICA SAUrb. da MatinhaRua Projectada à Rua 3Bloco1 - 3° B/D 1900 - 796 Lisboa | 808 284 735 | 2 anos |
| REPUBLIC OFIRELAND | GROUPE SEB IRELANDUnit B3 Aerodrome Business Park, CollegeRoad, Rathcoole, Co. Dublin | 01 677 4003 | 1 year |
| ROMÂNIA/ROMANIA | GROUPE SEB ROMÂNIAStr. Daniel Constantin nr. 8010632 Bucureşti | 0 21 316 87 84 | 2 ani |
| РОССИЯ/ RUSSIA | ЗАО «Группа СЕБ-Восток», 119180 Москва,РоссияСтаромонетный пер. д.14 стр.2 | 495 213 32 29 | 2 года/years |
| SRBIJASerbia | SEB DeveloppementAntifasisticke borbe 17/1311070 Novi Beograd | 060 0 732 000 | 2godine |
| SINGAPORE | GROUPE SEB SINGAPORE Pty Ltd.59 Jalan Pemipin, #04-01/02 L&Y BuildingSingapore 577218 | 65 6550 8900 | 1 year |
| SLOVENSKO/SLOVAKIA | GROUPE SEB SLOVENSKO s.r.o.Rybničná 40831 07 Bratislava | 233 595 224 | 2 roky |
| SLOVENIJA | SEB d.o.oGregorčičeva ulica 62000 MARIBOR | 02 234 94 90 | 2 leti |
| ESPAÑA | GROUPE SEB IBÉRICA S.A.Almogåvers, 119-123, Complejo Ecourban08018 Barcelona | 0902 31 22 00 | 2 años |
| SVERIGE | TEFAL SVERIGE SUBSIDIARY OF GROUPSEB NORDICTruckvägen 14 A, 194 52 Upplands Väsby | 08 594 213 30 | 2 år |
| SUISSE SCHWEIZ | GROUPE SEB SCHWEIZ GmbHThurgauerstrasse 1058152 Glattbrugg | 044 837 18 40 | 2 ans /Jarhre |
| TAIWAN | SEB ASIA Ltd.Taipei International Building, Suite B2, 6F-1,No. 216, Tun Hwa South Road, Sec. 2Da-an District Taipei 106, R.O.C. | 886-2-27333716 | 1 year |

: www.moulinex.com
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| THAILAND | GROUPE SEB THAILAND2034/66 Italthai Tower, 14th Floor, n° 14-02,New Phetchburi Road,Bangkapi, Huaykwang, Bangkok, 10320 | 02723 4488 | 2 years |
| TÜRKIYE | GROUPE SEB ISTANBUL ASBeybi Giz Plaza Dereboyu Cad.Meydan Sok.No: 28 K.12 Maslak | 216 444 40 50 | 2 YII. |
| U.S.A. | GROUPE SEB USA2121 Eden RoadMillville, NJ 08332 | 800-395-8325 | 1 year |
| Україна/ UKRAINE | TOB «Груп СЕБ Україна»Вул. Драгоманова 31 Б, офіс 102068 Київ, Україна | 044 492 06 59 | 2 роки/years |
| UNITED KINGDOM | GROUPE SEB UK Ltd.11-49 Station RoadLangley, SloughBerkshire SL3 8 DR | 0845 602 1454 | 1 year |
| VENEZUELA | GROUPE SEB VENEZUELAAv Eugenio Mendoza, Centro Letonia, TorreING Bank, Piso 15, Ofc 155Urb. La Castellana,Caracas | 0800-7268724 | 2 anno |
| VIETNAM | GROUPE SEB VIETNAM (Representative office)127-129 Nguyen Hue Street District 1,Ho Chi Minh City, Vietnam | +84-8 3821 6395 | 1 year |


























