EB-4750W - Vidéoprojecteur EPSON - Notice d'utilisation et mode d'emploi gratuit
Retrouvez gratuitement la notice de l'appareil EB-4750W EPSON au format PDF.
| Type de produit | Projecteur |
| Marque | Epson |
| Modèle | EB-4750W |
| Technologie d'affichage | 3LCD (3 × 0,59 pouces) |
| Résolution native | WXGA (1280 x 800) |
| Luminosité | 4500 lumens |
| Taux de contraste | 15000:1 |
| Durée de vie de la lampe (mode normal) | 5000 heures |
| Durée de vie de la lampe (mode ECO) | 10000 heures |
| Alimentation | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Consommation électrique (mode normal) | 374 W |
| Dimensions (L × P × H) | 377 × 360 × 125 mm |
| Poids | 5,7 kg |
| Entrées vidéo | 2 × HDMI, 1 × VGA, 1 × composite, 1 × S-Vidéo |
| Entrées audio | 1 × stéréo mini-jack, 1 × RCA (L/R) |
| Sorties | 1 × VGA, 1 × stéréo mini-jack |
| Connectivité réseau | Ethernet (RJ45), Wi-Fi via module optionnel |
| Haut-parleur intégré | 16 W (mono) |
| Niveau sonore (mode normal) | 30 dB |
| Niveau sonore (mode ECO) | 25 dB |
| Entretien et nettoyage | Nettoyer le filtre à air toutes les 10000 heures ; remplacer la lampe après épuisement |
| Sécurité | Verrouillage par mot de passe, fixation antivol, interface de sécurité Kensington |
| Pièces détachées et réparabilité | Lampe de rechange (ELPLP97), filtre à air (ELPAF44) ; réparation par centres agréés |
| Informations générales | Projecteur professionnel pour salles de réunion et éducation ; compatible avec les systèmes de contrôle |
FOIRE AUX QUESTIONS - EB-4750W EPSON
Questions des utilisateurs sur EB-4750W EPSON
0 question sur cet appareil. Repondez a celles que vous connaissez ou posez la votre.
Poser une nouvelle question sur cet appareil
Téléchargez la notice de votre Vidéoprojecteur au format PDF gratuitement ! Retrouvez votre notice EB-4750W - EPSON et reprennez votre appareil électronique en main. Sur cette page sont publiés tous les documents nécessaires à l'utilisation de votre appareil EB-4750W de la marque EPSON.
MODE D'EMPLOI EB-4750W EPSON
Projecteur multimédia
EB-4955WU
EB-4950WU
EB-4855WU
EB-4850WU
EB-4750W
EB-4650
EB-4550

Référence rapide
Kurzübersicht
Référence rapide
Riferimento rapido
Referencia rápida
Referência Rápida
Beknopte handleiding
DA Lynvejledning
FI Pikaopas
NO Hurtigreferanse
SV Snabbreferens
CS Rychlá reference
HU Gyors útmutató
PL Skrócona instrukcja obsługi
RO Ghid informativ
EL Γρήγορη αναφορά
TR Hızlı Referans
SL Hitre informacije
CA Referència rápida
RU Краткое руководство
UK Короткий довідник
AR

ZHS 快速参考
ZHT 快速参考














![graph TD A["User Group"] <--> B["User Group"] C["Camera"] --> D["Camera"] D --> E["Camera"]](/content/2026/06/1258288/images/c50a495db3bbe331067f5e805a869ccf97d19a84dfcf1057215a495896d84e44.jpg)
Voulez-vous régler l'heure ?
Oui
Non
| EN | When you turn on the projector for the first time, the message “Do you want to set the time?” is displayed. Select Yes and set Date/Time. 📍User's GuideIf you set it later, select No. |
| DE | Wenn Sie den Projektor zum ersten Mal einschalten, wird die Meldung “Möchten Sie die Uhrzeit einstellen?” angezeigt. Wählen Sie Ja und stellen Sie Datum / Zeit ein. BedienungsanleitungBei späterer Einstellung, wählen Sie Nein. |
| FR | Lorsque vous allumez le projecteur pour la première fois, le message “Voulez-vous régler l'heure ?” s'affiche. Sélectionnez Oui et définissez le paramètre Date/heure. Guide de l'utilisateurSi vous souhaitez le définir ultérieurement, sélectionnez Non. |
| IT | Quando si accende il proiettore per la prima volta, viene visualizzato il messaggio “Si desidera impostare l'ora?”. Selezionare Si e impostare Data/Ora. 📍Manuale dell'utente Se si imposta in seguito, selezionare No. |
| ES | La primera vez que encienda el projector verá el mensaje “¿Desea ajustar la hora?”. Seleccione Sí y configure la Fecha/Hora. 📍Manual de usuarioSi prefiere configurarlas en otro momento, seleccione No. |
| PT | Quando ligar o videoprojector pela primeira vez, aparece a mensagem “Deseja ajustar a hora?”. Seleccione Sim e defina a Data / Hora. 📍Manual do UtilizadorSe a definir mais tarde, seleccione Não. |
| NL | De eerste keer dat u de projector inschakelt, wordt de melding “Tijd instellen?” weergegeven. Selecteer Ja en stel Datum/tijd in. 📍GebruikershandleidingSelecteer Nee als u deze optie later wilt instellen. |
| DA | Når du tænder projektoren første gang, vises meddelelsen “Vil du indstille tiden?”. Vælg Ja, og indstil Dato/klokkeslæt. 📍BrugervejledningHvis du indstiller det senere, skal du vælge Nej. |
| FI | Kun kytket projektorin päälle ensimmäisen kerran, esiin tulee viesti “Haluatko asettaa ajan?”. Valitse Kyllä ja aseta Pvm / Aika. 📍KäyttöopasJos asetat sen myöhemmin, valitse Ei. |
| NO | Når du slår på projektoren for første gang, vises meldingen “Vil du stille klokken?” Velg Ja, og angi Dato/klokkeslett. 📍BrukerhåndbokVil du angi dette senere, velger du Nei. |
| SV | Meddelandet “Vill du ställa in tiden?” visas när du slår på projektorn för första gången. Välj Ja och ställ in Datum/tid. 📍BruksanvisningVälj Nej om du vill ställa in det senare. |
| CS | Při prvním spuštění projektoru se zobrazí zpráva “Chcete nastavit čas?”. Vyberte možnost Ano a nastavte položku Datum / čas. 📍Uživatelská příručkaChcete-li provést toto nastavení později, vyberte možnost Ne. |
| HU | Amikor először kapcsolja be a kivetítót, a "Be kívánja állítani az időt?" üzenet jelenik meg. Válassza az Igen lehetőséget és végezze el a Dátum / Idő beállítását. Használati útmutató Ha később állítja be, válassza a Nem lehetőséget. |
| PL | Po pierwszym uruchomieniu projektora wyświetl się komunikat "Czy chcesz ustawić czas?". Wybierz przycisk Tak i ustaw opcję Data / czas. Przewodnik użytkownika Aby ustawić ją później, wybierz przycisk Nie. |
| RO | În momentul în care porniți proiectorul pentru prima dată, pe ecran va fi afişat mesajul "Doriți să definiți ora?". Selectați Da și definiți Dată / Oră. Ghidul utilizatorului Dacă le veți defini mai târziu, selectați Nu. |
| EL | 'Отав ενεργοποιείτε για πρώτη φορά το βιντεοπροβολέα, εμφανίζεται το μήνυμα "Θέλετε να ρυθμίσετε την ώρα;". Επιλέξτε Nai και ορίστε Ημερ./Ωρα. Odnyóς χρήσης Για οριομό αργότερα, επιλέξτε Oχι. |
| TR | Projektörü ilk kez açtiğınızda "Süreyi belirlemek istiyor musunuz?" mesajı görüntülenir. Evet öğesini seçin ve Tarih / Saat seçeneğini ayarlayın. Kullanım Kılavuzu Daha sonra ayarlayacaksanız, Hayır öğesini seçin. |
| SL | Ko prvič vklopite projektor, se prikaže sporočilo "Ali želite nastaviti čas?". Izberite Da in nastavite Datum/čas. Priročnik za uporabnika Če želite nastavitev opraviti kasneje, izberite Ne. |
| CA | Quan engegueu el projector per primera vegada, apareix el missatge "Voleu ajustar l'hora?". Seleccioneu Si i ajusteu Data / Hora. Guia de l'usuari Si ho voleu ajustar més tard, seleccioneu No. |
| RU | При первом включении проектора появляется сообщение "Хотите установить время?" Выберите Da и задайте параметр Дата / время. Руководство пользователя Чтобы задать этот параметр позже, выберите Het. |
| UK | Під час першого увімкнення проектора відображається повідомлення "Бажаєте встановити час?". Виберіть Tak і встановіть параметр Дата/час. Посібник користувача Якщо в встановите його пізніше, виберіть Hi. |
| AR | عندما تقوم بتشغيل جهاز العرض للمرة الأولى، يتم عرض الرسالة "هل تrgb في تعيين الوقت?". حدد نęgm واض tightلاتریخ/الوقت. دیلیل المستخدم Estonia قمت بضبطه لاحقاً، حدد لا. |
| ZHS | 首次打开投影机时,会显示消息 是否要设置时间?"。选择是并设置日期 / 时间。使用说明书如果要在以后设置,请选择否。 |
| ZHT | 第一次開啟投影機時,會顯示"想設定時間嗎?"訊息。選擇是並設定日期 / 時間。使用說明書如果您稍後設定,請選擇否。 |



EB-4955WU/EB-4950WU/EB-4855WU/EB-4850WU
EB-4750W/EB-4650/EB-4550
* EB-4750W : V×70% EB-4650/EB-4550 : V×58%

①
②![graph LR A["BNC"] --> B["Switch"] C["Audio2"] <--> D["Switch"] E["DisplayPort"] <--> F["Switch"] G["DisplayPort OUT"] --> H["Switch"] I["HDMI OUTHDMI"] --> J["Switch"] B --> K["Computer"] D --> K F --> K H --> K J --> K](/content/2026/06/1258288/images/65fb83175b1deb0ec010dde56609a067a5f1d1f23ed51943ab3271b689b753fd.jpg)
③
![graph LR A["DisplayPort"] <--> B["DisplayPort OUT"] C["DisplayPort OUT"] <--> D["DisplayPort OUT"]](/content/2026/06/1258288/images/b7ef2d95167a1fe97a12f5ee2a6c24b39c2bd1466a9ec9497a9000d75e611f72.jpg)
④


①![graph LR A["Video"] <--> B["Audio-L/R"] C["Video"] --> D["AUDIO OUT (L,R)"] E["S-Video"] <--> F["Audio-L/R"] G["S-Video"] --> H["AUDIO OUT (L,R)"] I["Audio-L/R"] <--> J["Audio-L/R"]](/content/2026/06/1258288/images/7de7120c62d84d68f702ff32a5aa39839c2fc694e412c57dc2bfc633d3a61622.jpg)
②![graph LR A["S-Video"] <--> B["S-Video"] C["Audio-L/R"] <--> D["AUDIO OUT (L.R)"]](/content/2026/06/1258288/images/df1a471885f98f36968da6a704bd546d72e74467c03a14f727a5037e4b94af9d.jpg)
③![graph LR A["Computer"] <--> B["USB Cable"] B --> C["USB Cable Link"] C --> D["Y"] C --> E["Cb/Pb"] C --> F["Cr/Pr"] G["Audio 1"] <--> H["USB Cable"] H --> I["AUDIO OUT"]](/content/2026/06/1258288/images/1a63bcb672a3c7ee2624c4f4cb912e4a43ce11814b881389b183f117d2a125d6.jpg)
④![graph LR A["IC(R/Cr/Pr, G/Y, B/Cb/Pb)"] --> B["USB"] B --> C["Audio OUT"] D["Audio2"] <--> E["USB"] F["HDMI"] <--> G["USB"] H["HDMI OUT"] --> I["USB"]](/content/2026/06/1258288/images/e6807f80cc0ff230a197742b503ddff4e09a940043b2d492ef9bf86137409ba0.jpg)

![graph LR A["Monitor Out"] <--> B["D-Sub"] B --> C["Computer"] D["Audio Out"] <--> E["Audio IN"] E --> F["Computer"]](/content/2026/06/1258288/images/19a3a7d9aa212b3b2c830409a8c6ea82208e65a9269d1967efb2c617f8caf699.jpg)
EB-4955WU/EB-4950WU/EB-4855WU/EB-4850WU

EB-4750W/EB-4650/EB-4550




■ Distance de projection
Distance de projection
Distance de projection
Distance de projection

EB-4955WU/EB-4950WU/EB-4855WU/EB-4850WU
16:10 cm
| 1234 | ○ | ○ | ○ |
| 50" 108x67 135 - 247 0 - +67 | |||
| 60" 130x81 168 - 297 0 - +81 | |||
| 80" 172x108 219 - 397 0 - +108 | |||
| 100" | 215x135 | 275 - 498 | 0 - +135 |
| 120" 258x162 331 - 598 0 - +162 | |||
| 150" 323x202 416 - 748 0 - +202 | |||
| 200" 431x269 556 - 999 0 - +269 | |||
| 250" 538x337 696 - 1250 0 - +337 | |||
| 300" | 646x404 | 836 - 1501 | 0 - +404 |
16:9 cm
| 1234 | ○ | ○ | ○ |
| 50" 111x62 139 - 254-3 - +66 | |||
| 60" 133x75168 - 305-4 - +79 | |||
| 80" 177x100 226 - 408 -6 - +105 | |||
| 100" 221x125283 - 511 -7 - +131 | |||
| 120" | 266x149 | 341 - 615 | -8 - +153 |
| 150" 332x187 427 - 769 -10 - +197 | |||
| 200" | 443x249 | 571 - 1027 | -14 - +263 |
| 250" | 553x311 | 715 - 1285 | -17 - +329 |
| 290" 642x361 830 - 1491 -20 - +381 |
4:3 cm
| 1234 | ○ | ○ | ○ |
| 50" 102x76 154 - 280 0 - +76 | |||
| 60" 122x91 185 - 337 0 - +91 | |||
| 80" 163x122 249 - 450 | 0 - +122 | ||
| 100" | 203x152 | 312 - 564 | 0 - +152 |
| 120" 244x183 376 - 677 | 0 - +183 | ||
| 150" | 305x229 | 471 - 848 | 0 - +229 |
| 200" 406x305630 - 1132 0 - +305 | |||
| 250" | 508x381 | 788 - 1415 | 0 - +381 |
EB-4750W 16:10 cm
| 1234 | ○ | ○ | ○ |
| 30" | 65x40 | 79 - 165 | -8 - +49 |
| 50" 108x67 135 | -277 -14 - +81 | ||
| 60" 130x81 163 | -334 -17 - +97 | ||
| 80" 172x108 219 | -446 -22 - +130 | ||
| 100" | 215x135 | 274 - 559 | -28 - +162 |
| 120" 258x162 330 | -671 -33 - +195 | ||
| 150" | 323x202 | 414 - 840 | -42 - +244 |
| 200" | 431x269 | 553 - 1122 | -56 - +325 |
| 250" | 538x337 | 693 - 1404 | -69 - +406 |
| 300" | 646x404 | 832 - 1685 | -83 - +487 |
16:9 cm
| 1234 | ○ | ○ | ○ |
| 30" 66x37 82 - 169 -11 - +48 | |||
| 50" 111x62 139 - 285-18 - +80 | |||
| 60" 133x75168 - 343 -21 - +96 | |||
| 80" 177x100 225 - 459 -28 - +128 | |||
| 100" | 221x125 | 282 - 574 | -35 - +160 |
| 120" | 266x149 | 340 - 690 | -43 - +192 |
| 150" | 332x187 | 426 - 864 | -53 - +240 |
| 200" | 443x249 | 569 - 1153 | -71 - +320 |
| 250" | 553x311 | 712 - 1443 | -89 - +400 |
4:3 cm
| 1234 | ○ | ○ | ○ |
| 30" 61x46 90 - 187 | -9 - +55 | ||
| 50" 102x76 153 - 314-16 - +92 | |||
| 60" 122x91 185 - 378 -19 - +110 | |||
| 80" | 163x122 | 248 - 506 | -25 - +147 |
| 100" 203x152 311 - 633 -31 - +184 | |||
| 120" 244x183 374 - 761 -38 - +221 | |||
| 150" | 305x229 | 469 - 952 | -47 - +276 |
| 200" | 406x305 | 627 - 1271 | -63 - +368 |
| 250" | 508x381 | 785 - 1590 | -79 - +460 |
EB-4650/EB-4550 4:3 cm
| 1234 | ○ | ○ | ○ |
| 30" | 61x46 | 74 - 155 | -4 - +50 |
| 50" 102x76 127 | -261 -7 - +83 | ||
| 60" 122x91 153 | -315-8 - +100 | ||
| 80" 163x122 206 | -421 -11 - +133 | ||
| 100" | 203x152 | 258 - 527 | -13 - +166 |
| 120" 244x183 311 | -633 -16 - +199 | ||
| 150" 305x229 390 | -793 -20 - +249 | ||
| 200" | 406x305 | 521 - 1059 | -27 - +332 |
| 250" | 508x381 | 652 - 1324 | -34 - +415 |
| 300" | 610x457 | 784 - 1590 | -40 - +498 |
16:9 cm
| 1234 | ○ | ○ | ○ |
| 30" 66x37 82 - 169 -11 - +48 | |||
| 50" 111x62 139 - 285-18 - +80 | |||
| 60" 133x75167 - 343 -21 - +96 | |||
| 80" 177x100 225 - 459 -28 - +128 | |||
| 100" | 221x125 | 282 - 575 | -35 - +160 |
| 120" 266x149 339 - 691 -43 - +192 | |||
| 150" | 332x187 | 425 - 864 | -53 - +240 |
| 200" | 443x249 | 568 - 1154 | -71 - +320 |
| 250" | 553x311 | 711 - 1443 | -89 - +400 |
16:10 cm
| 1234 | ○ | ○ | ○ |
| 30" | 65x40 | 79 - 165 | -8 - +49 |
| 50" 108x67 135 | -277 -14 - +81 | ||
| 60" 130x81 163 | -334-17 - +97 | ||
| 80" 172x108 218 | -446 -22 - +130 | ||
| 100" | 215x135 | 274 - 559 | -28 - +162 |
| 120" 258x162 330 | -672 -33 - +195 | ||
| 150" | 323x202 | 413 - 841 | -42 - +244 |
| 200" | 431x269 | 553 - 1122 | -56 - +325 |
| 250" | 538x337 | 692 - 1404 | -69 - +406 |
■ Résolutions prises en charge
Résolutions prises en charge
Résolutions prises en charge
Résolutions prises en charge
Signaux informatiques (RVB analogique)
| Signal Refresh Rate (Hz) Resolution (Dots) | ||
| VGA | 60/72/75/85 | 640x480 |
| SVGA 56/60 | 72/75/85800x600 | |
| XGA 60/70 | 75/851024x768 | |
| WXGA | 60 1280x768 | |
| 60 1366x768 | ||
| 60/75/851280x800 | ||
| WXGA+ 60/75 | 851440x900 | |
| WXGA++ 60 | 1600x900 | |
| SXGA | 70/75/851152x864 | |
| 60/75/851280x1024 | ||
| 60/75/851280x960 | ||
| SXGA+ 60/75 | 1400x1050 | |
| WSXGA+*1 60 | 1680x1050 | |
| UXGA | 60 | 1600x1200 |
| WUXGA*2 60 | 1920x1200 | |
| MAC13" | 67 | 640x480 |
| MAC16" 75 | 832x624 | |
| MAC19" | 75 | 1024x768 |
| 59 1024x768 | ||
| MAC21" 75 | 1152x870 | |
*1 Uniquement compatible lorsque Résolution est réglé sur Large dans le menu Configuration. (Non disponible pour EB-4650/EB-4550.)
*2 Uniquement pour EB-4955WU/EB-4950WU/EB-4855WU/EB-4850WU. Compatible uniquement avec un signal VESA CVT-RB (Reduced Blanking).
Vidéo composante
| Signal Refresh Rate (Hz) Resolution (Dots) | ||
| SDTV (480i) | 60 | 720x480 |
| SDTV (576i) | 50 | 720x576 |
| SDTV (480p) | 60 | 720x480 |
| SDTV (576p) | 50 | 720x576 |
| HDTV (720p) | 50/60 | 1280x720 |
| HDTV (1080i) | 50/60 | 1920x1080 |
| HDTV (1080p)* | 50/60 | 1920x1080 |
* Uniquement pour EB-4955WU/EB-4950WU/EB-4855WU/EB-4850WU
Vidéo composite
| Signal Refresh Rate (Hz) Resolution (Dots) | ||
| TV (NTSC) | 60 | 720x480 |
| TV (SECAM) | 50 | 720x576 |
| TV (PAL) | 50/60 | 720x576 |
HDMI/DisplayPort (EB-4955WU/EB-4950WU/EB-4855WU/EB-4850WU/EB-4750W)
| Signal Refresh Rate (Hz) Resolution (Dots) | ||
| VGA | 60 | 6 |
| SVGA | 60 | 800x600 |
| XGA 60 10 | 24x768 | |
| WXGA | 60 1280x800 | |
| 60 1280x768*1 | ||
| 60 1366x768 | ||
| WXGA+ 60 | 1440x900 | |
| WXGA++ 60 | 1600x900 | |
| WSXGA+ 60 | 1680x1050 | |
| SXGA | 60 1280x960 | |
| 60 1280x1024 | ||
| SXGA+ 60 | 1400x1050 | |
| UXGA | 60 | 1600x1200 |
| WUXGA*2 60 | 1920x1200 | |
| SDTV(480i*3/480p) | 60 720x480 | |
| SDTV(576i*3/576) | 50 720x576 | |
| HDTV (720p) 50 | 60 1280x720 | |
| HDTV (1080i) 50 | 60 1920x1080 | |
| HDTV (1080p) | 24*3/30*3/50/60 | 1920x1080 |
*1 Entrée DisplayPort uniquement *2 Uniquement pour EB-4955WU/EB-4950WU/EB-4855WU/EB-4850WU. Compatible uniquement avec un signal VESA CVT-RB (Reduced Blanking). *3 Entrée HDMI uniquement
HDMI/DisplayPort (EB-4650/EB-4550)
| Signal Refresh Rate (Hz) Resolution (Dots) | ||
| VGA | 60 | |
| SVGA | 60 | 800x600 |
| XGA 60 1024x768 | ||
| WXGA | 60 1280x800 | |
| 60 1280x768*1 | ||
| 60 1366x768*2 | ||
| WXGA+ 60 1440x900 | ||
| WXGA++ 60 1600x900 | ||
| SXGA | 60 1280x960 | |
| 60 1280x1024 | ||
| SXGA+ 60 1400x1050 | ||
| UXGA | 60 | 1600x1200 |
| SDTV(480i*2/480p) | 60 720x480 | |
| SDTV(576i*2/576p) | 50 720x576 | |
| HDTV (720p) 50/60 1280x720 | ||
| HDTV (1080i) 50/60 1920x1080 | ||
| HDTV (1080p) | 24*2/30*2/50/60 | 1920x1080 |
40x480
*1 Entrée DisplayPort uniquement
*2 Entrée HDMI uniquement
Mémo
Unité : mm
