MODE D'EMPLOI EB-W29 EPSON
EB-955WH
EB-965H
EB-945H
EB-97H
EB-W29

EN Quick Start Guide
DE Kurzanleitung
FR Guide de démarriage rapide
IT Guida di avvio rapido
ES Guía de inicios rápido
PT Guia de Referencia Rápida
NL Introductiehandleiding
DA Introduction
PIka-aloitusopas
NO Hurtigveiledning
SV Snabbstartsguide
CS Uvodni pifrucka
HU Bevezétés
PL Przewodnik szybkiego startu
SK Strucná príručka
BG PbKOBOdCTBO3a6bp3 cTapt
RO Ghid de pornography rapidă
ET Luhijuhend
LV Atras darba uzsaksanas pamaciba
LT Trumpas pradžios vadovas
EL Odyos ynpynps Ekkivnons
TR Hizli Barangci Kilavuzu
SL Priročnik za hitri zagon
HR Kratke upute
MK Ππραυχήκ δρβ πογετόκ
SR Upstvo za brz početak
CA Guia d'inici rapid
RU RykoBoDCTBO IO 6bICTpoyycTaHOBKe
UK KopoTka iNctpykciia "NoaToK poBoToN"
KK Kbicka icke kocy Hcykayblfbl
ID Panduan Ringkas
AR
FA
HE
ZHS 设定手册
ZHT 設定說明書
1








EB-955WH/965H /945H/97H only







T W




5 Sec.


1


2

Projection Distance Table


EB-955WH
Units:cm
| 4:3 XGA |
| A | B | 1 Minimum (Wide) to Maximum(Tele) | 2 |
| 30" | 61 x 46 | 100 - 164 | -1 |
| 60" | 120 x 91 | 203 - 331 | -2 |
| 80" | 160 x 120 | 271 - 442 | -3 |
| 100" | 200 x 150 | 340 - 553 | -4 |
| 150" | 300 x 230 | 511 - 831 | -6 |
| 240" | 490 x 370 | 820 - 1330 | -9 |
| 16:9 Widescreen |
| A | B | 1 Minimum (Wide) to Maximum(Tele) | 2 |
| 32" | 71 x 40 | 97 - 159 | 1 |
| 60" | 130 x 75 | 184 - 300 | 2 |
| 80" | 180 x 100 | 246 - 401 | 3 |
| 100" | 220 x 120 | 308 - 502 | 3 |
| 150" | 330 x 190 | 464 - 754 | 5 |
| 270" | 600 x 340 | 837 - 1359 | 9 |
| 16:10 WXGA |
| A | B | 1 Minimum (Wide) to Maximum(Tele) | 2 |
| 33" | 71 x 44 | 97 - 159 | -1 |
| 60" | 130 x 81 | 179 - 292 | -2 |
| 80" | 170 x 110 | 239 - 390 | -3 |
| 100" | 220 x 130 | 300 - 488 | -3 |
| 150" | 320 x 200 | 451 - 733 | -5 |
| 280" | 600 x 380 | 845 - 1371 | -9 |
EB-965H/945H
Units:cm
| 4:3 XGA |
| A | B | 1 Minimum (Wide) to Maximum(Tele) | 2 |
| 30" | 61 x 46 | 83 - 136 | -5 |
| 60" | 120 x 91 | 169 - 275 | -10 |
| 80" | 160 x 120 | 226 - 368 | -13 |
| 100" | 200 x 150 | 283 - 460 | -16 |
| 150" | 300 x 230 | 426 - 692 | -24 |
| 300" | 610 x 460 | 854 - 1386 | -48 |
EB-97H
Units:cm
| 4:3 XGA |
| A | B | 1 Minimum (Wide) to Maximum(Tele) | 2 |
| 30" | 61 x 46 | 89 - 107 | -5 |
| 60" | 120 x 91 | 180 - 217 | -10 |
| 80" | 160 x 120 | 241 - 290 | -14 |
| 100" | 200 x 150 | 302 - 363 | -17 |
| 150" | 300 x 230 | 454 - 546 | -25 |
| 300" | 610 x 460 | 912 - 1095 | -51 |
| 16:9 Widescreen |
| A | B | 1 Minimum (Wide) to Maximum(Tele) | 2 |
| 30" | 66 x 37 | 91 - 149 | 1 |
| 60" | 130 x 75 | 184 - 300 | 2 |
| 80" | 180 x 100 | 246 - 401 | 3 |
| 100" | 220 x 120 | 308 - 502 | 3 |
| 150" | 330 x 190 | 464 - 754 | 5 |
| 275" | 610 x 340 | 853 - 1384 | 10 |
| 16:9 Widescreen |
| A | B | 1 Minimum (Wide) to Maximum(Tele) | 2 |
| 30" | 66 x 37 | 97 - 117 | 1 |
| 60" | 130 x 75 | 196 - 236 | 1 |
| 80" | 180 x 100 | 263 - 316 | 2 |
| 100" | 220 x 120 | 329 - 396 | 2 |
| 150" | 330 x 190 | 495 - 595 | 3 |
| 275" | 610 x 340 | 910 - 1093 | 6 |
EB-W29
Units: cm
| 4:3 XGA |
| A | B | 1 Minimum (Wide) to Maximum(Tele) | 2 |
| 30" | 61 x 46 | 94 - 113 | -4 |
| 60" | 120 x 91 | 190 - 229 | -8 |
| 80" | 160 x 120 | 255 - 306 | -11 |
| 100" | 200 x 150 | 319 - 383 | -14 |
| 150" | 300 x 230 | 480 - 577 | -20 |
| 280" | 570 x 430 | 898 - 1079 | -38 |
| 16:9 Widescreen |
| A | B | 1 Minimum (Wide) to Maximum(Tele) | 2 |
| 32" | 71 x 40 | 91 - 109 | -2 |
| 60" | 130 x 75 | 172 - 208 | -3 |
| 80" | 180 x 100 | 231 - 278 | -4 |
| 100" | 220 x 120 | 289 - 348 | -5 |
| 150" | 330 x 190 | 435 - 523 | -8 |
| 310" | 690 x 390 | 903 - 1084 | -17 |
| 16:10 WXGA |
| A | B | 1 Minimum (Wide) to Maximum(Tele) | 2 |
| 33" | 71 x 44 | 91 - 110 | -4 |
| 60" | 130 x 81 | 168 - 202 | -7 |
| 80" | 170 x 110 | 225 - 270 | -10 |
| 100" | 220 x 130 | 281 - 338 | -12 |
| 150" | 320 x 200 | 424 - 509 | -18 |
| 320" | 690 x 430 | 907 - 1089 | -39 |











