ZK608TST - پروژکتور OPTOMA - راهنمای کاربر رایگان
راهنمای دستگاه را رایگان پیدا کنید ZK608TST OPTOMA در قالب PDF.
سوالات کاربران درباره ZK608TST OPTOMA
0 سؤال در مورد این دستگاه. به آنهایی که میدانید پاسخ دهید یا سوال خود را بپرسید.
سؤال جدیدی در مورد این دستگاه بپرسید
دستورالعمل دستگاه خود را دانلود کنید پروژکتور در قالب PDF به صورت رایگان! راهنمای خود را بیابید ZK608TST - OPTOMA و دستگاه الکترونیکی خود را دوباره در دست بگیرید. در این صفحه تمام اسناد لازم برای استفاده از دستگاه شما منتشر شده است. ZK608TST برند OPTOMA.
راهنمای کاربر ZK608TST OPTOMA
عünd زاوية ۳۰ درجة على خط متعماد مع مستثمعر وحدة التحكم عن بعد الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء是我国 بجهاز العرض. لذا تأكد من NASASK boحدة التحكم عن بعد zijn베غیا، عند زاوية ۲۰ درجة على خط متعماد مع مستثمعر وحدة التحكم عن بعد الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء是我国 بجهاز العرض. orthي في Employment بطرية صحيحة، وijnفيغیا آلا تجناوز المسافة بين وحدة التحكم عن بُعد والمستثمعر ۷ أمتار (۱۹,۷) (۱۵) (۱۵) (۱۵) (۱۵) (۱۵) (۱۵) (۱۵) (۱۵) (۱۵) (۱۵) (۱۵) (۱۵) (۱۵) (۱۵) (۱۵) (۱۵) (۱۵) (۲۳,۲) (۲۳) (۲۳) (۲۳) (۲۳) (۲۳) (۲۳) (۲۳) (۲۳) (۲۳) (۲۳) (۲۳) (۲۳) (۲۳) (۲۳) (۲۳) (۲۳) (۲۳) (۳)
| الإشرارة الدقة معدل التحديث (هز) ملاحظات خاصة بأجهزة المكنتوش | |||
| Mac 60/75 ۷۰/۷۲/۷۷/۷۰۰۶۰۰۶۸۰۰ | VGA | ||
| ۷۰۰۷۲۰۶۵۰۰ | |||
| Mac 60/75 ۷۰/۷۲/۷۰/۵۳۸۰۰۶۷۰۰۰ | SVGA | ||
| Mac 75 ۷۰۸۲۲۱۶۲۴۶ | |||
| Mac 60/70/75 ۱۲۰/۷۵/۷۰۰۱۰۲۴۴۶۷۸۱XGA | |||
| Mac 60 ۱۲۰/۷۰۱۲۸۰۰۶۷۲۰ HDTV(720p) | |||
| Mac 60 ۷۰۱۲۸۰۰۶۸۰۰ WXGA | |||
| ۷۰۱۲۷۷۷۷۸ | WXGA | ||
| Mac 60/75 ۷۰/۷۰۱۲۸۰۰۶۱۰۲۴۶ | SXGA | ||
| ۷۰۱۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹۲۰۰۱۹۲۰۰۱۹۲۰۰۱۹۲۰۰۱۹۲۰۰۱۹۲۰۰۱۹۲۰۰۱۹۲۰۰۱۹۲۰۰۱۹۲۰۰۱۹۵۰۰۱۹۵۰۰۱۹۵۰۰۱۹۵۰۰۱۹۵۰۰۱۹۵۰۰۱۹۵۰۰۱۹۵۰۰۱۹۵۰۰۱۹۵۰۰۱۹۶۰۰۱۹۶۰۰۱۹۶۰۰۱۹۶۰۰۱۹۶۰۰۱۹۶۰۰۱۹۶۰۰۱۹۶۰۰۱۹۶۰۰۱۹۶۰۰۱۹۷۰۰۱۹۷۰۰۱۹۷۰۰۱۹۷۰۰۱۹۷۰۰۱۹۷۰۰۱۹۷۰۰۱۹۷۰۰۱۹۷۰۰۱۹۷۰۰۱۹۸۰۰۱۹۸۰۰۱۹۸۰۰۱۹۸۰۰۱۹۸۰۰۱۹۸۰۰۱۹۸۰۰۱۹۸۰۰۱۹۸۰۰۱۹۸۰۰۱۹۷۰۰۱۹۸۰۰۱۹۸۰۰۱۹۸۰۰۱۹۸۰۰۱۹۸۰۰۱۹۸۰۰۱۹۸۰۰۱۹۸۰۰۱۹۷۰۰۱۹۷۰۰۱۹۷۰۰۱۹۷۰۰۱۹۷۰۰۱۹۷۰۰۱۹۷۰۰۱۹۷۰۰۱۹۷۰۰۱۹۶۰۰۱۹۶۰۰۱۹۶۰۰۱۹۶۰۰۱۹۶۰۰۱۹۶۰۰۱۹۶۰۰۱۹۶۰۰۱۹۶۰۰۱۹۵۰۰۱۹۵۰۰۱۹۵۰۰۱۹۵۰۰۱۹۵۰۰۱۹۵۰۰۱۹۵۰۰۱۹۵۰۰۱۹۵۰۰۱۹۴۵۰۰۱۹۴۵۰۰۱۹۴۵۰۰۱۹۴۵۰۰۱۹۴۵۰۰۱۹۴۵۰۰۱۹۴۵۰۰۱۹۴۵۰۰۱۹۴۵۵۰۰۱۹۴۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۶۰۰۱۹۶۰۰۱۹۶۰۰۱۹۶۰۰۱۹۶۰۰۱۹۶۰۰۱۹۶۰۰۱۹۶۰۰۱۹۶۰۰۱۹۶۰۰۱۱۶۰۰۱۹۶۰۰۱۹۶۰۰۱۹۶۰۰۱۹۶۰۰۱۹۶۰۰۱۹۶۰۰۱۹۶۰۰۱۹۶۰۰۱۹۶۰۰۱۲۰۰۱۹۶۰۰۱۹۶۰۰۱۹۶۰۰۱۹۶۰۰۱۹۶۰۰۱۹۶۰۰۱۹۶۰۰۱۹۶۰۰۱۹۶۰۰۱۹۳۰۰۱۹۳۰۰۱۹۳۰۰۱۹۳۰۰۱۹۳۰۰۱۹۳۰۰۱۹۳۰۰۱۹۳۰۰۱۹۳۰۰۱۹۳۰۰۱۹۲۰۰۱۹۳۰۰۱۹۳۰۰۱۹۳۰۰۱۹۳۰۰۱۹۳۰۰۱۹۳۰۰۱۹۳۰۰۱۹۳۰۰۱۹۳۰۰۱۹۴۰۰۱۹۴۰۰۱۹۴۰۰۱۹۴۰۰۱۹۴۰۰۱۹۴۰۰۱۹⁴۰۰۱۹⁴۰۰۱۹⁴۰۰۱۹⁴۰۰۱۹⁴۰۰۱۹⁴۰۰۱۹⁴۰۰۱۹⁴۰۰۱۹⁴۰۰۱۹⁴۰۰۱۹₄۰۰۱۹⁴۰۰۱۹⁴۰۰۱۹⁴۰۰۱۹⁴۰۰۱۹⁴۰۰۱۹⁴۰۰۱۹⁴۰۰۱۹⁴۰۰۱۹⁴۰۰۱۹⁸۰۰۱۹⁸۰۰۱۹⁸۰۰۱۹⁸۰۰۱۹⁸۰۰۱۹⁸۰۰۱۹⁸۰۰۱۹⁸۰۰۱۹⁸۰۰۱۹⁸۰۰۱۹⁷⁸⁰۱۹⁸⁰۱۹⁸⁰۱۹⁸⁰۱۹⁸⁰۱۹⁸⁰۱۹⁸⁰۱۹⁸⁰۱۹⁸⁰۱۹⁸⁰۱۹⁸⁰۱۹⁸⁰۱۹⁸⁰۱۹⁸⁴⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁶⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁷⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁵⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁴⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁵⁸⁴⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁷⁸⁴⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁴⁸⁴⁸⁴⁸⁴⁸⁴⁸⁴⁸⁴⁸⁴⁸⁴⁸⁴⁸⁴⁸⁴⁸⁴⁸⁴⁸⁴⁸⁴⁸⁴⁸⁴⁸⁴⁸⁴⁸⁴⁸⁴⁸⁴⁸⁴⁸⁴⁸⁵⁸⁰¹⁹⁹٣٠١٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٢٠٨٠١٩٠١٩٠١٩٠١٩٠١٩٠١٩٠١٩٠١٩٠١٩٠١٩٠١٩٠١٩٠١٩٠١٩٠١٩٠١٩٠١٩٠٨٠١٩٠١٩٠١٩٠١٩٠١٩٠١٩٠١٩٠١٩٠١٩٠١٩٠١٩٠١٩٠١٩٠١٩٠١٩٠١٨١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٦ |
ملاحظة:
(RB) 19٢.٥ (1*)
。
| الإشرارة الدقة معدل التحديث (هز) ملاحظات خاصة باجهزة الماكنتوش | |||
| Mac 60/75 ۷۰/۷۲/۷۷/۷۰. ۶۶.۶۶۸. | VGA | ||
| ۷.۷۲.۶۶۰۰ | |||
| Mac 60/75 ۷۰/۷۲/۷۰./۵۳۸۰.۶۳۰۰ | SVGA | ||
| Mac 75 ۷۰۸۳۲۶۷۲۶ | |||
| Mac 60/70/75 ۱۲./۷۵/۷۰./۶۰.۱.۲۶۶۷۸۸ XGA | |||
| ۷.۷۲.۶۶۸۰ | SDTV(480p) | ||
| ۵.۷۲.۶۶۷۹ | SDTV(576p) | ||
| Mac 60 ۱۲./۶۰.۱۲۸۰.۶۷۲۰ HDTV(720p) | |||
| Mac 60 ۷۰.۱۲۸۰.۶۸۰۰ | WXGA | ||
| ۶۰.۱۶۶۰.۶۹۰۰ | |||
| ۶۰.۱۶۷۷۷۷۸ | WXGA | ||
| Mac 60/75 ۷۰/۷۰.۱۲۸۰.۶۱۰.۲۶ | SXGA | ||
| ۶۰.۱۶۶۰.۶۹۰۰ | |||
| ۶۰.۱۶۰۰.۶۱۰۰ | SXGA+ | ||
| ۶۰.۱۶۰۰.۶۱۴۰۰ | UXGA | ||
| ۶۰.۱۹۲۰.۶۱۰۸۰ | HDTV(1080i) | ||
| Mac 60 | ۱۲./۶۰./۵۰./۴۶ | ۱۹۲۰.۶۱۰۸۰ | HDTV(1080p) |
| Mac 60 | ۱۲۰ | ۲۵۰۷.۶۱۶۶۰ | WQHD |
| ۶۰./۵۰./۴۰./۴۶۳۸۶.۶۲۱۷۰ | UHD(2160p) | ||
| ۶۰./۵۰./۴۶۶.۶۹۷۶۲۱۷۰ | |||
| إطار متسلل ۱۹۲۰۶۱۰۸۰ عند ۱۳۰ هرتز |
(تناظري) EDID
| VGA | ||||||||
| ال Coord Structure/100% | ال Coord Structure/100% | ال Coord Structure/100% | ال Coord Structure/100% | ال Coord Structure/100% | ||||
| عمودي [هترت] | [هترت] الدقة | عمودي [هترت] التسبية الدقة | عمودي [هترت] الدقة | عمودي [هترت] أفقي | الدقة | عمودي [هترت] أفقي | الدقة | عمودي [هترت] أفقي |
| 7..,.. | 1977×778 | 7..,.. | 197.×1.∧. | 3.5:4 | 17..,.. | 1.75×778 | 71,0 | 7..,.. |
| 7..,.. | (افراغ)197.×17..(محدود) | 17:9 | 7..,.. | 178.×77. | 71,0 | 7..,.. | ||
| 17:9 | 17..,.. | 178.×77. | 75,9 | (77)77,7 | ||||
| 17:1. | 7..,.. | 178.×77.. | 77,9 | 77..,.. | ||||
| .0:5 | 7..,.. | 178.×1.75 | 77,0 | 70,. | ||||
| 17:1. | 7..,.. | 175.×9.. | 70,1 | 07,. | ||||
| 3.5:4 | 7..,.. | 17..×1.0. | 77,9 | 7..,.. | ||||
| 3.5:4 | 7..,.. | 17..×17.. | 77,1 | 77,. | ||||
| 77,9 | 70,. | |||||||
| 77,9 | 70,. | |||||||
| 77,5 | 7..,.. 1.75×778 | |||||||
| 07,0 | 7..,.. 1.75×778 | |||||||
| 7..,.. | 70,. 1.75×778 | |||||||
| 77,0 | 70,. 1107×778 | |||||||
(رقمی) EDID
| 1.4b - HDMI 1/2 & HDBaseT | ||||||||||
| الإستعمال/الإستعمال/B1 | ###/B1 | ###/B0 | ###/B0 | ###/B0 | ||||||
| ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| 7..,.. | 77A x 1777 | 7..,.. | 5:7 480px75.. | 7..,.. | 1..A.x197.. | 6:7.7 | 17..,.. | 77A x 1.75 | 71,0 | 7..,.. |
| 0..,.. | 5:7 576ix(135..)77.. | 17:9 | 7..,.. | 77.x17A.. | 71,0 | 7..,.. | ||||
| 0..,.. | 576ix(135..)77..17:9 | 17:9 | 17..,.. | 77.x17A.. | 75,9 | (77)77,7 | ||||
| 7..,.. | 5:7 480ix(135..)77.. | 17:1.. | 7..,.. | A...x17A.. | 77,9 | 77,. | ||||
| 7..,.. | 480ix(135..)77..17:9 | 0:7.5 | 7..,.. | 1.75x17A.. | 77,0 | 70,. | ||||
| 0..,.. | 5:7 576px77.. | 17:1.. | 7..,.. | 9...x155.. | 70,1 | 07,. | ||||
| 0..,.. | 17:9 576px77.. | 6:7.7 | 7..,.. | 1.0.x15.. | 77,9 | 7..,.. | ||||
| 7..,.. | 5:7 480px77.. | 6:7.7 | 7..,.. | 17..x17.. | 6A,1 | 77,. | ||||
| 7..,.. | 17:9 480px77.. | 67,9 | 70,. | |||||||
| 0..,.. | 17:9 720px17A.. | 6A,9 | 70,. | |||||||
| 7..,.. | 17:9 720px17A.. | 6A,5 | 7..,.. | |||||||
| 7..,.. | 17:9 1080ix197.. | 07,0 | 77A x 1.75 | |||||||
| 0..,.. | 17:9 1080ix197.. | 7..,.. | 77A x 1.75 | |||||||
| 75..,.. | 17:9 1080px197.. | A..,.. | 70,. | |||||||
| 7..,.. | 17:9 1080px197.. | 77,0 | 70,. | |||||||
| 0..,.. | 17:9 1080px197.. | |||||||||
| 7..,.. | 17:9 1080px197.. | |||||||||
| 17..,.. | 17:9 1080px197.. | |||||||||
| 75..,.. | 17:9 2160px 7A5.. | |||||||||
| 70,. | 17:9 2160px 7A5.. | |||||||||
| 7..,.. | 17:9 2160px 7A5.. | |||||||||
| 75..,.. | 2160px 8.97707:170 | |||||||||
1.4b ↓ HDMI 1/2 & HDBaseT
| نطاق إزاحة العدسة (قريب) | |||||
| إزاحة عمودية للصورة إزاحة أفقية للصورة | |||||
| أفقي - (يسار) | + أفقي + (يمين) | نطاق الإزاحة الرأسي | - رأسي - (حد أدنى) | + رأسي + (حد أقصى) | حجم الصورة القطري |
| سم | سم | سم | سم | سم | بوصة |
| ۳,۹ | ۳,۹ | ۶,۰ | ۶. | ۶. | ۳. |
| ۵,۲ | ۵,۲ | ۵,۶ | ۵. | ۵. | ۶. |
| ۷,۵ | ۷,۵ | ۷,۷ | ۷. | ۷. | ۵. |
| ۷,۸ | ۷,۸ | ۸,۱ | ۸. | ۸. | ۷. |
| ۹,۱ | ۹,۱ | ۹,۶ | ۹. | ۱.۶ | ۷. |
| ۱۰,۳ | ۱۰,۳ | ۱۰,۸ | ۱.۸ | ۱۱.۸ | ۸. |
| ۱۱,۷ | ۱۱,۷ | ۱۲,۱ | ۱۳.۱ | ۱۳.۳ | ۹. |
| ۱۴,۹ | ۱۴,۹ | ۱۴,۵ | ۱۴.۵ | ۱۴.۸ | ۱۰.۰ |
| ۱۶,۹ | ۱۶,۹ | ۱۵,۵ | ۱۵.۵ | ۱۵.۰ | ۱۱.۵ |
| ۱۹,۶ | ۱۹,۶ | ۲۰,۲ | ۲.۲ | ۲۲.۲ | ۱۵.۰ |
| ۲۳,۳ | ۲۳,۳ | ۲۶,۲ | ۲۶.۲ | ۲۷.۷ | ۱۸.۰ |
| ۲۵,۹ | ۲۵,۹ | ۲۷,۹ | ۲۷.۹ | ۲۹.۷ | ۲۰.۰ |
| ۳۲,۳ | ۳۲,۳ | ۳۳,۷ | ۳۳.۷ | ۳۷.۰ | ۲۵.۰ |
| ۳۸,۸ | ۳۸,۸ | ۶۰,۶ | ۶.۶ | ۶.۶.۶ | ۳۰.۰ |
حجم الصورة المطلوب:
