DO91221F - Congelador DOMO - Manual de uso y guía de instrucciones gratis
Encuentra gratis el manual del aparato DO91221F DOMO en formato PDF.
Preguntas de los usuarios sobre DO91221F DOMO
0 pregunta sobre este aparato. Responde a las que conoces o haz la tuya.
Hacer una nueva pregunta sobre este aparato
Descarga las instrucciones para tu Congelador en formato PDF gratis! Encuentra tus instrucciones DO91221F - DOMO y toma tu dispositivo electrónico nuevamente en la mano. En esta página están publicados todos los documentos necesarios para el uso de su dispositivo. DO91221F de la marca DOMO.
MANUAL DE USUARIO DO91221F DOMO
| Ficha de información del producto | |||||
| REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2016 DE LA COMISIÓN en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos | |||||
| Nombre o marca comercial del proveedor: DOMO | |||||
| Dirección del proveedor: Domo-elektro, Dompel 9, 2200 Herentals Antwerpen, BE | |||||
| Identificador del modelo: DO91221F | |||||
| Tipo de aparato de refrigeración: | |||||
| Aparato de bajo nivel de ruido: No Tipo de diseño: De libre instalación | |||||
| Armarios para la conservación de vinos: | No | Otros aparatos de refrigeración: | Sí | ||
| Parámetros generales del producto: | |||||
| Parámetro Valor Parámetro Valor | |||||
| Dimensiones totales (milímetros) | Altura | 850 | Volumen total (dm3o l) 246 | ||
| Anchura | 955 | ||||
| Pro-fundidad | 625 | ||||
| IEE 80 Clase de eficiencia energé- | tica | D | |||
| Ruido acústico aéreo emitido [dB(A) re 1 pW] | 39 | Clase de ruido acústico aéreo emitido | C | ||
| Consumo de energía anual (kWh/a) | 172 Clase climática: | templada extendida, templada, tropical | |||
| Temperatura ambiente mínima (°C) en la que puede funcionar el aparato de refrigeración | 10 | Temperatura ambiente máxima (°C) en la que puede funcionar el aparato de refrigeración | 38 | ||
| Ajuste de invierno No | |||||
| Parámetros de los compartimentos: | |||||
| Tipo de compartimento | Parámetros y valores de los compartimentos | ||||
| Volumen del compartimento (dm3o l) | Ajuste de temperatura recomendado para la conservación optimizada de los alimentos (°C).Estos ajustes no contradirán lascondiciones de conservación contempladas en el anexo IV, cuadro 3. | Capacidad de congelación (kg/24h) | Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M) | ||
| Despensa No - - - - | |||||
| Conservación de vinos No - - - - | |||||
| Compartimento bodega | No - - - | ||||
| Alimentos frescos No - - - | |||||
| Helador No - - - - | |||||
| 0 estrellas o fabricación de hielo | No - - - | ||||
| 1 estrella No - - - - | |||||
| 2 estrellas No - - - - | |||||
| 3 estrellas No - - - - | |||||
| 4 estrellas Sí 246,0 -18 14,0 desescarche | manual = M) | ||||
| Sección 2 estrellas | No - - - | ||||
| Compartimento de temperatura variable | - | - - - | |||
| En compartimentos de 4 estrellas | |||||
| Capacidad de congelación rápida | Sí | ||||
| Parámetros de las fuentes luminosas: | |||||
| Tipo de fuente luminosa | LED | ||||
| Clase de eficiencia energética | G | ||||
| Duración mínima de la garantía ofrecida por el fabricante: 24 meses | |||||
| Información adicional: | |||||
| Enlace al sitio web del proveedor, en el que se encuentra la información contemplada en el punto 4 del anexo II del Reglamento (UE) 2019/2019 de la Comisión: https://www.domo-elektro.be/ | |||||
Modelo introducido en el mercado de la Unión desde 15/11/2024.

Número de registro EPREL: 2142243
https://eprel.ec.europa.eu/qr/2142243
Proveedor: Linea 2000 BV (Fabricante)
Sitio web: https://www.domo-elektro.be
Servicio de atención al cliente:
Nombre: Domo-elektro Sitio web: www.domo-elektro.be
Correo electrónico: linea@linea2000.be Teléfono: +32 14 21 71 91
Dirección:
Dompel 9
2200 Herentals
Bélgica