2160TST - Hochdruckreiniger KRANZLE - Kostenlose Bedienungsanleitung
Finden Sie kostenlos die Bedienungsanleitung des Geräts 2160TST KRANZLE als PDF.
Benutzerfragen zu 2160TST KRANZLE
0 Frage zu diesem Gerät. Beantworten Sie die, die Sie kennen, oder stellen Sie Ihre eigene.
Eine neue Frage zu diesem Gerät stellen
Laden Sie die Anleitung für Ihr Hochdruckreiniger kostenlos im PDF-Format! Finden Sie Ihr Handbuch 2160TST - KRANZLE und nehmen Sie Ihr elektronisches Gerät wieder in die Hand. Auf dieser Seite sind alle Dokumente veröffentlicht, die für die Verwendung Ihres Geräts notwendig sind. 2160TST von der Marke KRANZLE.
BEDIENUNGSANLEITUNG 2160TST KRANZLE
Ein/Ausschalter mit Kontrollampe
und Motorschutz
Technologie Kränzle 12
text_image
Betriebsanleitung Hechdruckreiniger K 280 TS K 280 TST K 279 TS K 279 TSTKränzle 2160 TS / TS T: 11 l/min
Kränzle 2195 TS / TS T: 8 l/min
Kränzle 2175 TS / TS T: 12 l/min

12 Technologie Kränzle
Kränzle 2160 TS / TS T, Kränzle 2195 TS / TS T, Kränzle 2175 TS / TS T,
Manfred Bauer, Fa. Josef Kränzle Rudolf-Diesel-Str. 20, 89257 Illertissen
Kränzle 2160 TS / TS T: 87 dB (A) Kränzle 2195 TS / TS T: 87 dB (A) Kränzle 2175 TS / TS T: 89 dB (A)
Kränzle 2160 TS / TS T: 89 dB (A) Kränzle 2195 TS / TS T: 89 dB (A) Kränzle 2175 TS / TS T: 91 dB (A)
I. Kränzle GmbH Elpke 97 D - 33605 Bielefeld
Bielefeld, 21.12.2009
$$ \mathrm {h i n i t} $$
Droitsch
(Le gérant)
| Pos. | Désignation | Qté | N° de réf. |
| 1 | Motor-Pumpen-Einheit mit Elektrik | ||
| K 2160 TS | 1 | 48.060 | |
| K 2160 TS T | 1 | 48.061 | |
| K 2195 TS | 1 | 48.062 | |
| K 2195 TS T | 1 | 48.063 | |
| K 2175 TS | 1 | 48.064 | |
| K 2175 TS T | 1 | 48.065 | |
| 1.1 | Motor-Pumpen-Einheit ohne Elektrik | ||
| K 2160 TS | 1 | 48.060 1 | |
| K 2160 TS T | 1 | 48.061 1 | |
| K 2195 TS | 1 | 48.062 1 | |
| K 2195 TS T | 1 | 48.063 1 | |
| K 2175 TS | 1 | 48.064 1 | |
| K 2175 TS T | 1 | 48.065 1 | |
| 2 | Fahrgestell | 1 | 48.000 |
| 3 | Versteifungsblech | 1 | 48.010 |
| 4 | Schraube 6,0 x 30 | 6 | 43.423 |
| 5 | Schraube M 8 x 12 | 4 | 40.122 |
| 6 | Achshalter | 1 | 48.003 |
| 7 | Schraube M 6 x 40 | 2 | 48.012 |
| 8 | Standfuß links + rechts | 1 | 48.005 |
| 10 | Käfigmutter M6 | 2 | 48.011 |
| 11 | Schraube 5,0 x 30 | 2 | 43.418 |
| 12 | Rad d210mm | 2 | 44.538 |
| 13 | Scheibe 40 x 6 x 1,5 (Stahl) | 2 | 45.216 7 |
| 14 | Kunststoffsenkschraube 5,0 x 20 | 2 | 45.421 1 |
| 15 | Radkappe | 2 | 46.011 |
| 16 | Gummipuffer 20 x 25 | 2 | 48.013 |
| 17.1 | Frontplatte „K 2160 TS“ | 1 | 48.002 1 |
| 17.2 | Frontplatte „K 2160 TS T“ | 1 | 48.002 2 |
| 17.3 | Frontplatte „K 2195 TS“ | 1 | 48.002 3 |
| 17.4 | Frontplatte „K 2195 TS T“ | 1 | 48.002 4 |
| 17.5 | Frontplatte „K 2175 TS“ | 1 | 48.002 5 |
| 17.6 | Frontplatte „K 2175 TS T“ | 1 | 48.002 6 |
| 18 | Knickschutz | 1 | 48.004 |
| 19 | Schraube 5,0 x 14 | 2 | 43.426 |
| 28 | O-Ring 9,3 x 2,4 | 2 | 13.273 |
| 29 | Hochdruckschlauch NW 6 10 m (TS-Geräte) | 1 | 43.416 |
| 30 | Midi -Pistole mit Verlängerung | 1 | 12.160 |
| 31.1 | Vario-Jet 03 mit Lanze 400 mm für K 2195 TS / TST | 1 | 41.156 2 |
| 31.2 | Vario-Jet 042 mit Lanze 400 mm für K 2160 TS / TST + K 2175 TS / TST | 1 | 41.156 |
| 32.1 | Schmutz-Killer 03 mit Lanze 400 mm für K 2195 TS / TST | 1 | 41.073 8 |
| 32.2 | Schmutz-Killer 042 mit Lanze 400 mm für K 2160 TS / TST + K 2175 TS / TST | 1 | 41.571-04 |
32
| Pos. | Désignation | Qté | N° de réf. |
| 1 | Ventilgehäuse | 1 | 42.160 3 |
| 2 | Ventilstopfen | 5 | 41.714 |
| 2.1 | Ventilstopfen mit R1/4" IG | 1 | 42.102 |
| 3 | Dichtstopfen M 10 x 1 | 1 | 43.043 |
| 4 | Ventile (grün) für APG-Pumpe | 6 | 41.715 1 |
| 5 | O-Ring 16 x 2 | 6 | 13.150 |
| 6 | O-Ring 15 x 2 | 6 | 41.716 |
| 7 | Dichtstopfen R1/4" mit Bund | 1 | 42.103 |
| 8 | Ausgangsteil (TST) | 1 | 40.522 |
| 8.1 | Ausgangsteil (TS) | 1 | 40.522 2 |
| 9 | Dichtstopfen M 8 x 1 | 2 | 13.158 |
| 10 | O-Ring 18 x 2 | 1 | 43.446 |
| 11 | Aluminium - Dichtring | 3 | 13.275 |
| 12 | Verschraubung Ermeto R1/4" x 8 | 1 | 41.042 |
| 13 | O-Ring 11 x 1,5 | 1 | 12.256 |
| 14 | Edelstahlsitz ∅ 7 | 1 | 14.118 |
| 15 | Sprengring | 1 | 12.258 |
| 16 | Edelstahlkugel ∅10 | 1 | 12.122 |
| 17 | Rückschlagfeder „K" | 1 | 14.120 1 |
| 27 | Druckring | 3 | 41.018 |
| 28 | Manschette 18 x 26 x 4/2 | 3 | 41.013 |
| 28.1 | Gewebemanschette 18 x 26 x 4/2 | 3 | 41.013 1 |
| 29 | Backring 18 x 26 | 6 | 41.014 |
| 30 | O-Ring 28,3 x 1,78 | 3 | 40.026 |
| 31 | Leckagering 18 mm | 3 | 41.066 |
| 32 | Zwischenring 18 mm | 3 | 41.015 2 |
| 33 | Verschlussstopfen R3/8" | 1 | 14.113 |
| 34 | Kupferring 17 x 22 x 1,5 | 1 | 40.019 |
| 37 | Verschlussschraube M10x1 | 1 | 13.385 |
| 38 | O-Ring 6x1,5 | 2 | 13.386 |
| 39 | Saugzapfen Schlauchanschluss | 1 | 13.236 |
| 40 | Edelstahlkugel 5,5 mm | 1 | 13.238 |
| 41 | Edelstahlfeder | 1 | 13.239 |
| 42 | Kupferring 14 x 20 x 1,5 | 1 | 42.104 |
| 43 | Innensechskantschraube M 8 x 30 | 2 | 41.036 1 |
| 44 | Innensechskantschraube M 8 x 55 | 2 | 41.017 1 |
| 46 | Sauganschluß | 1 | 41.016 |
| 47 | Wasserfilter | 1 | 41.046 2 |
| 48 | Gummi Dichtring | 1 | 41.047 1 |
| 49 | Steckkupplung | 1 | 41.047 4 |
| 50 | O-Ring | 1 | 41.047 3 |
Reparatur-Sätze:
| Reparatursatz Manschetten 18 mmbestehend aus je3 x Pos. 27, 3 x Pos. 28; 3 x Pos. 28.1; 6 x Pos. 29; 3 x Pos. 30 | 41.049 1 |
| Reparatursatz Ventile für APG-Pumpebestehend aus je 6 x Pos. 4; 6 x Pos. 5; 6 x Pos. 6 | 41.748 1 |
34
| Pos. | Désignation | Qté | N° de réf. |
| 1 | Ventilgehäuse | 1 | 42.163 3 |
| 2 | Ventilstopfen | 5 | 41.714 |
| 2.1 | Ventilstopfen mit R1/4" IG | 1 | 42.102 |
| 3 | Dichtstopfen M 10 x 1 | 1 | 43.043 |
| 4 | Ventile (grün) für APG-Pumpe | 6 | 41.715 1 |
| 5 | O-Ring 16 x 2 | 6 | 13.150 |
| 6 | O-Ring 15 x 2 | 6 | 41.716 |
| 7 | Dichtstopfen R1/4" mit Bund | 1 | 42.103 |
| 8 | Ausgangsteil (TST) | 1 | 40.522 |
| 8.1 | Ausgangsteil (TS) | 1 | 40.522 2 |
| 9 | Dichtstopfen M 8 x 1 | 2 | 13.158 |
| 10 | O-Ring 18 x 2 | 1 | 43.446 |
| 11 | Aluminium - Dichtring | 3 | 13.275 |
| 12 | Verschraubung Ermeto R1/4" x 8 | 1 | 41.042 |
| 13 | O-Ring 11 x 1,5 | 1 | 12.256 |
| 14 | Edelstahlsitz ∅ 7 | 1 | 14.118 |
| 15 | Sprengring | 1 | 13.147 |
| 15 | Edelstahlkugel ∅10 | 1 | 12.122 |
| 17 | Rückschlagfeder „K" | 1 | 14.120 1 |
| 27 | Stützring rot 15mm | 3 | 42.913 |
| 28 | Manschette weich 15mm | 3 | 42.902 |
| 28.1 | Manschette Gewebe 15mm | 3 | 42.902 1 |
| 29 | Backring 15 x 24 | 6 | 42.903 |
| 30 | O-Ring 28,3 x 1,78 | 3 | 40.026 |
| 31 | Leckagering 15 mm | 3 | 42.905 |
| 32 | Zwischenring 15 mm | 3 | 42.904 1 |
| 33 | Verschlussstopfen R3/8" | 1 | 14.113 |
| 34 | Kupferring 17 x 22 x 1,5 | 1 | 40.019 |
| 37 | Verschlussschraube M10x1 | 1 | 13.385 |
| 38 | O-Ring 6x1,5 | 2 | 13.386 |
| 39 | Saugzapfen Schlauchanschluss | 1 | 13.236 |
| 40 | Edelstahlkugel 5,5 mm | 1 | 13.238 |
| 41 | Edelstahlfeder | 1 | 13.239 |
| 42 | Kupferring 14 x 20 x 1,5 | 1 | 42.104 |
| 43 | Innensechskantschraube M 8 x 30 | 2 | 41.036 1 |
| 44 | Innensechskantschraube M 8 x 55 | 2 | 41.017 1 |
| 46 | Sauganschluss | 1 | 41.016 |
| 47 | Wasserfilter | 1 | 41.046 2 |
| 48 | Gummi Dichtring | 1 | 41.047 1 |
| 49 | Steckkupplung | 1 | 41.047 4 |
| 50 | O-Ring | 1 | 41.047 3 |
Reparatur-Sätze:
| Reparatursatz Manschetten 15 mm | 42.911 |
| bestehend aus je | |
| 3 x Pos. 27; 3 x Pos. 28; 3 x Pos. 28.1; 6 x Pos. 29; 3 x Pos. 30 |
| Reparatursatz Ventile für APG-Pumpe | 41.748 1 |
| bestehend aus je 6 x Pos. 4; 6 x Pos. 5; 6 x Pos. 6 |
36
| 70 | Steuerkolben kpl. mit Handrad | 40.490 |
| 71 | Rep.- Satz Druckschaltermechanik | 15.009 3 |
| 72 | Druckschalter kpl. | 41.300 6 |
| 73.1 | Ventilgehäuse kpl. ohne Manometer (K2160 TS, K2175 TS) | 48.050 |
| 73.2 | Ventilgehäuse kpl. ohne Manometer (K2160 TST, K2175 TST) | 48.050 1 |
| 73.3 | Ventilgehäuse kpl. ohne Manometer (K2195 TS) | 48.051 |
| 73.4 | Ventilgehäuse kpl. ohne Manometer (K2195 TST) | 48.051 1 |
| Pos. | Désignation | Qté | N° de réf. |
| 5 | O-Ring 16 x 2 | 1 | 13.150 |
| 5.1 | O-Ring 13,94 x 2,62 | 1 | 42.167 |
| 8 | O-Ring 11 x 1,44 | 1 | 12.256 |
| 9 | Edelstahlsitz | 1 | 14.118 |
| 10 | Sicherungsring | 1 | 13.147 |
| 11 | Edelstahlkugel | 1 | 13.148 |
| 12 | Edelstahlfeder | 1 | 14.119 |
| 13 | Verschlussschraube | 1 | 14.113 |
| 14 | Steuerkolben | 1 | 14.134 |
| 15 | Parbaks 16 mm | 1 | 13.159 |
| 16 | Parbaks 8 mm | 1 | 14.123 |
| 17 | Spanstift | 1 | 14.148 |
| 18 | Kolbenführung spezial | 1 | 42.105 |
| 19 | Kontermutter M 8 x 1 | 2 | 14.144 |
| 20 | Ventilfeder schwarz | 1 | 14.125 |
| 21 | Federdruckscheibe | 1 | 14.126 |
| 22 | Nadellager | 1 | 14.146 |
| 23 | Handrad AM-Pumpe | 1 | 40.457 |
| 24 | Kappe Handrad AM-Pumpe | 1 | 40.458 |
| 25 | Elastic-Stop-Mutter M 8 x 1 | 1 | 14.152 |
| 26 | Manometer 0-250 Bar | 1 | 15.039 |
| 27 | Aluminium-Dichtring | 2 | 13.275 |
| 40 | Sechskant - Mutter M 4 | 2 | 12.138 |
| 42 | Druckfeder 1 x 8,6 x 30 | 1 | 40.520 |
| 50 | O-Ring 3,3 x 2,4 | 1 | 12.136 |
| 51 | Führungsteil Steuerstößel | 1 | 15.009 1 |
| 52 | O-Ring 13 x 2,6 | 1 | 15.017 |
| 53 | O-Ring 14 x 2 | 1 | 43.445 |
| 54 | Parbaks 4mm | 2 | 12.136 2 |
| 55 | Stützscheibe | 2 | 15.015 1 |
| 56 | Edelstahlfeder | 1 | 15.016 |
| 57 | Steuerstößel | 1 | 15.010 2 |
| 58 | Parbaks 7mm | 1 | 15.013 |
| 59 | Stopfen M 10 x 1 (durchgebohrt) | 1 | 13.385 1 |
| 60 | Gehäuse Elektroschalter | 1 | 15.007 |
| 61 | Gummimanschette PG 9 | 1 | 15.020 |
| 62 | Scheibe PG 9 | 1 | 15.021 |
| 63 | Verschraubung PG 9 | 1 | 15.022 |
| 64 | Kabel 2x 1,5 mm^2 | 1 | 15.019 1 |
| 65 | Blechschraube 2,8 x 16 | 6 | 15.024 |
| 66 | Deckel Elektroschalter | 1 | 15.008 |
| 67 | O-Ring 44 x 2,5 | 1 | 15.023 |
| 68 | Mikroschalter | 1 | 15.018 |
| 69 | Zylinderschraube M 4 x 22 | 2 | 15.025 |
38
| Pos. | Désignation | Qté | N° de réf. |
| 1 | Ölgehäuse für AP mit Deckel und Dichtung | 1 | 46.530 2 |
| 3 | Rotor mit Motorwelle | 1 | 43.316 |
| 4 | Passfeder 6 x 6 x 20 | 1 | 41.483 1 |
| 5 | Motor-Lager B-Seite 6205 - 2Z | 1 | 43.317 |
| 6 | Motor-Lager Schulterlager 7304 | 1 | 41.027 |
| 8 | Öldichtung 25 x 35 x 7 | 1 | 41.024 |
| 9 | Lüfterrad BG 90 | 1 | 43.319 |
| 10 | Lüfterhaube BG 90 | 1 | 43.320 |
| 11 | Flachdichtung | 1 | 43.030 |
| 12 | Innensechskantschraube M 6 x 30 | 4 | 43.037 |
| 13 | Schelle für Lüfterrad mit Schrauben | 1 | 43.454 |
| 15 | Schraube M 4 x 12 | 10 | 41.489 |
| 16 | Erdungsschraube kpl. | 1 | 43.038 |
| 20 | Schaltkasten | 1 | 48.001 |
| 21 | Deckel für Schaltkasten | 1 | 44.512 |
| 22 | Klemmrahmen mit Schalterabdichtung | 1 | 43.453 |
| 23 | Blechschraube 3,5 x 9,5 | 2 | 41.088 |
| 24 | Dichtung für Deckel | 1 | 44.522 |
| 25 | Schraube 5,0 x 20 | 4 | 43.018 |
| 27 | Kabelverschraubung PG 13,5 | 1 | 40.539 |
| 28 | Gegenmutter für PG 13,5 | 1 | 44.253 |
| 29 | Kabelverschraubung PG 11 | 1 | 41.419 |
| 30 | Gegenmutter für PG 11 | 1 | 44.521 |
| 31 | Lüsterklemme 3-polig | 1 | 43.326 |
| 32 | Schraube 3,5 x 20 | 1 | 43.415 |
Kränzle 2160 TS / TST, 2195 TS / TST:
| 2.1 | Motorgehäuse mit Stator Wechselstrom | 1 | 43.826 |
| 14.1 | Kabel mit Stecker (Schuko) | 1 | 41.092 |
| 18 | Kondensator 70 μF | 1 | 43.322 |
| 26.1 | Schalter mit 14,5 A | 1 | 41.111 6 |
| 40.1 | Schaltkasten Wechselstrom kpl. Pos. 20 – 32 | 48.052 | |
| 41.1 | Motor Wechselstrom kpl. ohne Schalter Pos. 1 - 16 | 48.054 |
Kränzle 2175 TS / TST:
| 2.2 | Motorgehäuse mit Stator Drehstrom | 1 | 43.827 |
| 14.2 | Kabel mit Stecker (CE-KON) | 1 | 43.828 |
| 26.2 | Schalter mit 8 A | 1 | 41.751 |
| 33 | Schütz 3x400V 50/60 Hz | 1 | 48.016 |
| 34 | Schraube 3,9 x 13 | 3 | 41.078 |
| 40.2 | Schaltkasten Drehstrom kpl. Pos. 17, 19 – 31 | 48.053 | |
| 41.2 | Motor Drehstrom kpl. ohne Schalter Pos. 1 - 16 | 48.055 |
40
Partie transmission

| 1 | Gehäuseplatte für 18 mm Plunger | 1 | 41.020 2 |
| 2 | Öldichtung 18 x 28 x 7 | 3 | 41.031 |
| 3 | O-Ring Viton 88 x 2 | 1 | 41.021 1 |
| 4 | Plungerfeder | 3 | 41.033 |
| 5 | Federdruckscheibe 18 mm | 3 | 41.034 |
| 6 | Plunger 18 mm | 3 | 41.032 1 |
| 7 | Sprengring 18 mm | 3 | 41.035 |
| 8 | Taumelscheibe 12,0° (K2160 TS / TST) | 1 | 41.028-12,0 |
| 8.1 | Taumelscheibe 13,0° (K2175 TS / TST) | 1 | 41.028-13,0 |
| 10 | Axial-Rillenkugellager 3-teilig | 1 | 43.486 |
| 12 | Innensechskantschraube M 8 x 30 | 4 | 41.036 1 |
| 14 | O-Ring 14 x 2 | 2 | 43.445 |
| 15 | Dichtung für Deckel | 1 | 46.531 |
| 16 | Deckel für Ölgehäuse | 1 | 46.532 |
| 17 | Schraube M5x12 | 4 | 41.019 4 |
| 18 | Ölverschlussschraube mit Messstab | 1 | 48.017 |
| 20 | Ölablassstopfen M18x1,5 mit Magnet | 1 | 48.020 |
Partie transmission

| Pos. | Désignation | Qté | N° de réf. |
| 1 | Gehäuseplatte für 15 mm Plunger | 1 | 42.906 |
| 2 | Öldichtung 15 x 24 x 7 | 3 | 42.907 |
| 3 | O-Ring Viton 88 x 2 | 1 | 41.021 1 |
| 4 | Plungerfeder | 3 | 41.033 |
| 5 | Federdruckscheibe 15 mm | 3 | 42.909 |
| 6 | Plunger 15 mm | 3 | 42.908 |
| 7 | Sprengring 15 mm | 3 | 42.910 |
| 8 | Taumelscheibe 14,1° (K2195 TS / TST) | 1 | 41.028-14,1 |
| 10 | Axial-Rillenkugellager 3-teilig | 1 | 43.486 |
| 12 | Innensechskantschraube M 8 x 30 | 4 | 41.036 1 |
| 14 | O-Ring 14 x 2 | 2 | 43.445 |
| 15 | Dichtung für Deckel | 1 | 46.531 |
| 16 | Deckel für Ölgehäuse | 1 | 46.532 |
| 17 | Schraube M5x12 | 4 | 41.019 4 |
| 18 | Ölverschlussschraube mit Messstab | 1 | 48.017 |
| 20 | Ölablassstopfen M18x1,5 mit Magnet | 1 | 48.020 |
42
| Pos. | Désignation | Qté | N° de réf. |
| 1 | Seitenschale | 2 | 48.101 |
| 2 | Trommelteil | 1 | 48.102 |
| 3 | Knickschutz | 1 | 40.162 |
| 4 | Kunststoffschraube 5,0 x 20 | 5 | 43.018 |
| 5 | Antriebswelle | 1 | 48.104 |
| 7 | Lagerklotz links | 1 | 43.810 |
| 8 | Schraube 6,0 x 30 | 4 | 43.423 |
| 9 | Lagerklotz rechts | 1 | 43.811 |
| 10 | Verbindungsrohr | 1 | 48.014 |
| 11 | Wasser-Eingangsteil | 1 | 48.103 |
| 12 | O-Ring 6 x 0,8 | 2 | 40.177 |
| 13 | Handkurbel | 1 | 40.165 |
| 14 | Schraube M 5 x 14 | 1 | 40.536 |
| 15 | Scheibe 5,3 | 1 | 50.152 |
| 16 | Wellensicherungsring 22 mm | 2 | 40.117 |
| 17 | O-Ring 9,3 x 2,4 | 1 | 13.273 |
| 18 | Dichtsatz | 1 | 13.410 1 |
| 19 | Saugzapfen Schlauchanschluss | 1 | 13.236 |
| 20 | Edelstahlkugel 5,5 mm | 1 | 13.238 |
| 21 | Edelstahlfeder | 1 | 13.239 |
| 22 | Eingangsinjektror | 1 | 40.317 |
| 23 | O-Ring 10 x 2 | 1 | 43.068 |
| 24 | O-Ring 6,68 x 1,78 | 1 | 40.585 |
| 25 | Hochdruckschlauch 15m NW6 | 1 | 48.015 |
| 26 | Chemikaliensaugschlauch mit Filter | 1 | 15.038 |
| 30 | Enrouleur complet sans flexible HP | 48.100 |
44
| Pos. | Désignation | Qté | N° de réf. |
| 5 | Rohranschlussteil R1/4“ incl. Pos. 3, 4, 21 | 1 | 12.125 |
| 6 | Scheibe 5,3 DIN9021 | 1 | 50.152 |
| 7 | Abzug-Hebel kpl. | 1 | 12.144 1 |
| 15 | Rohr kunststoffumspritzt bds. R 1/4“ AG | 1 | 15.004 2 |
| 16 | Überwurfmutter ST 30 M22 x 1,5 IG | 1 | 13.276 1 |
| 17 | Außen-Sechskant-Nippel R 1/4“ IG | 1 | 13.277 1 |
| 18 | O-Ring 9,3 x 2,4 | 1 | 13.273 |
| 19 | ST 30-Nippel M 22 x 1,5 | 1 | 13.363 |
| 20 | Rohr 400 lang, bds. M12 x 1 | 1 | 15.002 |
| 21 | Aluminium Dichtring | 6 | 13.275 1 |
| 30 | Klemmstück | 1 | 41.155 2 |
| 31 | Halterung für Klemmstück | 1 | 41.155 4 |
| 32 | Kunststoffhülle | 1 | 41.155 1 |
| 33 | Vario-Jet 03 (K 2195) | 1 | 41.155 9 |
| 33.1 | Vario-Jet 042 (K 2160, K 2175) | 1 | 41.155 6 |
| A | Rep.-Kit | 12.158 |
| Pos: 3, 4, 5, 8, 9,10, 12, 15, 21 | ||
| B | Griff komplett | 12.164 |
| Midi-Pistole kpl. | 12.160 |
| Lanze kpl. mit Vario-Jet 03 (K 2195) | 41.156 2 |
| Lanze kpl. mit Vario-Jet 042 (K 2160, K 2175) | 41.156 |
| Pos. | Désignation | Qté | N° de réf. |
| 1 | Sprühkörper | 1 | 41.520 |
| 2 | O-Ring 6,88 x 1,68 | 1 | 41.521 |
| 3 | Düsensitz | 1 | 41.522 |
| 4 | Düse 03 | 1 | 41.523 4 |
| 4.1 | Düse 045 | 1 | 41.523 |
| 5 | Stabilisator | 1 | 41.524 |
| 6 | O-Ring | 1 | 40.016 1 |
| 7 | Sprühstopfen | 1 | 41.526 |
| 8 | Rohr 400 mm 2x M 12 x 1 | 1 | 41.527 |
| 9 | ST 30-Nippel M 22 x 1,5 / M 12 x 1 ISK | 1 | 13.363 |
| 11 | Kappe vorn für Schmutzkiller | 1 | 41.528 1 |
| 12 | Kappe hinten für Schmutzkiller 03 | 1 | 41.542 1 |
| 12.1 | Kappe hinten für Schmutzkiller 042 | 1 | 41.540 2 |
Rep.-Satz Schmutzkiller 03 41.096 1
Rep.-Satz Schmutzkiller 042 41.097
bestehend aus je 1x 2; 3; 4; 5
Schmutzkiller 03 kpl. mit Lanze 41.073 8
Schmutzkiller 042 kpl. mit Lanze 41.072 5
46
Schéma des
connexions Kränzle 2160 / 2195, 230 V, 50 Hz

connexions Kränzle 2175,
400 V, 50 Hz
